Estação Barreiro - Plataforma F3 ➞ Estação Barreiro - Plataforma F3
Estação Barreiro - Plataforma F3 | 04:00 | 04:40 | 05:10 | 05:40 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:40 | 15:20 | 16:10 | 17:00 | 17:50 | 18:40 | 19:30 | 20:20 | 21:10 | 22:00 | 22:50 | 23:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avenida Sinfronio Brochado 773 | 04:02 | 04:42 | 05:12 | 05:42 | 06:02 | 06:17 | 06:32 | 06:47 | 07:02 | 07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 | 09:22 | 09:42 | 10:02 | 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:42 | 15:22 | 16:12 | 17:02 | 17:52 | 18:42 | 19:32 | 20:22 | 21:12 | 22:02 | 22:52 | 23:42 |
Avenida Sinfronio Brochado 555 | 04:02 | 04:42 | 05:12 | 05:42 | 06:02 | 06:17 | 06:32 | 06:47 | 07:02 | 07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 | 09:22 | 09:42 | 10:02 | 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:42 | 15:22 | 16:12 | 17:02 | 17:52 | 18:42 | 19:32 | 20:22 | 21:12 | 22:02 | 22:52 | 23:42 |
Avenida Sinfronio Brochado 91 | 04:04 | 04:44 | 05:14 | 05:44 | 06:04 | 06:19 | 06:34 | 06:49 | 07:04 | 07:19 | 07:34 | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:34 | 08:49 | 09:04 | 09:24 | 09:44 | 10:04 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:19 | 11:34 | 11:49 | 12:04 | 12:19 | 12:34 | 12:49 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:44 | 15:24 | 16:14 | 17:04 | 17:54 | 18:44 | 19:34 | 20:24 | 21:14 | 22:04 | 22:54 | 23:44 |
Avenida Olinto Meireles 321 | 04:04 | 04:44 | 05:14 | 05:44 | 06:04 | 06:19 | 06:34 | 06:49 | 07:04 | 07:19 | 07:34 | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:34 | 08:49 | 09:04 | 09:24 | 09:44 | 10:04 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:19 | 11:34 | 11:49 | 12:04 | 12:19 | 12:34 | 12:49 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:44 | 15:24 | 16:14 | 17:04 | 17:54 | 18:44 | 19:34 | 20:24 | 21:14 | 22:04 | 22:54 | 23:44 |
Avenida Tito Fulgencio 1165 | 04:07 | 04:47 | 05:17 | 05:47 | 06:07 | 06:22 | 06:37 | 06:52 | 07:07 | 07:22 | 07:37 | 07:52 | 08:07 | 08:22 | 08:37 | 08:52 | 09:07 | 09:27 | 09:47 | 10:07 | 10:27 | 10:47 | 11:07 | 11:22 | 11:37 | 11:52 | 12:07 | 12:22 | 12:37 | 12:52 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:47 | 15:27 | 16:17 | 17:07 | 17:57 | 18:47 | 19:37 | 20:27 | 21:17 | 22:07 | 22:57 | 23:47 |
Avenida Tito Fulgencio 905 | 04:08 | 04:48 | 05:18 | 05:48 | 06:08 | 06:23 | 06:38 | 06:53 | 07:08 | 07:23 | 07:38 | 07:53 | 08:08 | 08:23 | 08:38 | 08:53 | 09:08 | 09:28 | 09:48 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 11:08 | 11:23 | 11:38 | 11:53 | 12:08 | 12:23 | 12:38 | 12:53 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:48 | 15:28 | 16:18 | 17:08 | 17:58 | 18:48 | 19:38 | 20:28 | 21:18 | 22:08 | 22:58 | 23:48 |
Avenida Tito Fulgencio 651 | 04:08 | 04:48 | 05:18 | 05:48 | 06:08 | 06:23 | 06:38 | 06:53 | 07:08 | 07:23 | 07:38 | 07:53 | 08:08 | 08:23 | 08:38 | 08:53 | 09:08 | 09:28 | 09:48 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 11:08 | 11:23 | 11:38 | 11:53 | 12:08 | 12:23 | 12:38 | 12:53 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:48 | 15:28 | 16:18 | 17:08 | 17:58 | 18:48 | 19:38 | 20:28 | 21:18 | 22:08 | 22:58 | 23:48 |
Avenida Tito Fulgencio 345 | 04:09 | 04:49 | 05:19 | 05:49 | 06:09 | 06:24 | 06:39 | 06:54 | 07:09 | 07:24 | 07:39 | 07:54 | 08:09 | 08:24 | 08:39 | 08:54 | 09:09 | 09:29 | 09:49 | 10:09 | 10:29 | 10:49 | 11:09 | 11:24 | 11:39 | 11:54 | 12:09 | 12:24 | 12:39 | 12:54 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:49 | 15:29 | 16:19 | 17:09 | 17:59 | 18:49 | 19:39 | 20:29 | 21:19 | 22:09 | 22:59 | 23:49 |
Avenida Tito Fulgencio 65 | 04:10 | 04:50 | 05:20 | 05:50 | 06:10 | 06:25 | 06:40 | 06:55 | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:55 | 09:10 | 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:50 | 15:30 | 16:20 | 17:10 | 18:00 | 18:50 | 19:40 | 20:30 | 21:20 | 22:10 | 23:00 | 23:50 |
Avenida Gal.David Sarnoff 9406 | 04:11 | 04:51 | 05:21 | 05:51 | 06:11 | 06:26 | 06:41 | 06:56 | 07:11 | 07:26 | 07:41 | 07:56 | 08:11 | 08:26 | 08:41 | 08:56 | 09:11 | 09:31 | 09:51 | 10:11 | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:26 | 11:41 | 11:56 | 12:11 | 12:26 | 12:41 | 12:56 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:51 | 15:31 | 16:21 | 17:11 | 18:01 | 18:51 | 19:41 | 20:31 | 21:21 | 22:11 | 23:01 | 23:51 |
Avenida Amazonas 9615 | 04:14 | 04:54 | 05:24 | 05:54 | 06:14 | 06:29 | 06:44 | 06:59 | 07:14 | 07:29 | 07:44 | 07:59 | 08:14 | 08:29 | 08:44 | 08:59 | 09:14 | 09:34 | 09:54 | 10:14 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 11:29 | 11:44 | 11:59 | 12:14 | 12:29 | 12:44 | 12:59 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:54 | 15:34 | 16:24 | 17:14 | 18:04 | 18:54 | 19:44 | 20:34 | 21:24 | 22:14 | 23:04 | 23:54 |
Rua Menotti Muccelli 736 | 04:18 | 04:58 | 05:28 | 05:58 | 06:18 | 06:33 | 06:48 | 07:03 | 07:18 | 07:33 | 07:48 | 08:03 | 08:18 | 08:33 | 08:48 | 09:03 | 09:18 | 09:38 | 09:58 | 10:18 | 10:38 | 10:58 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 12:03 | 12:18 | 12:33 | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:58 | 15:38 | 16:28 | 17:18 | 18:08 | 18:58 | 19:48 | 20:38 | 21:28 | 22:18 | 23:08 | 23:58 |
Rua A 9060 | 04:19 | 04:59 | 05:29 | 05:59 | 06:19 | 06:34 | 06:49 | 07:04 | 07:19 | 07:34 | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:34 | 08:49 | 09:04 | 09:19 | 09:39 | 09:59 | 10:19 | 10:39 | 10:59 | 11:19 | 11:34 | 11:49 | 12:04 | 12:19 | 12:34 | 12:49 | 13:04 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:59 | 15:39 | 16:29 | 17:19 | 18:09 | 18:59 | 19:49 | 20:39 | 21:29 | 22:19 | 23:09 | 23:59 |
Rua Marginal 323 | 04:21 | 05:01 | 05:31 | 06:01 | 06:21 | 06:36 | 06:51 | 07:06 | 07:21 | 07:36 | 07:51 | 08:06 | 08:21 | 08:36 | 08:51 | 09:06 | 09:21 | 09:41 | 10:01 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:36 | 11:51 | 12:06 | 12:21 | 12:36 | 12:51 | 13:06 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 15:01 | 15:41 | 16:31 | 17:21 | 18:11 | 19:01 | 19:51 | 20:41 | 21:31 | 22:21 | 23:11 | 00:01 +1 |
Avenida Governador Benedicto Valladares 531 | 04:25 | 05:05 | 05:35 | 06:05 | 06:25 | 06:40 | 06:55 | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:55 | 09:10 | 09:25 | 09:45 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 15:05 | 15:45 | 16:35 | 17:25 | 18:15 | 19:05 | 19:55 | 20:45 | 21:35 | 22:25 | 23:15 | 00:05 +1 |
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek 2855 | 04:28 | 05:08 | 05:38 | 06:08 | 06:28 | 06:43 | 06:58 | 07:13 | 07:28 | 07:43 | 07:58 | 08:13 | 08:28 | 08:43 | 08:58 | 09:13 | 09:28 | 09:48 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:43 | 11:58 | 12:13 | 12:28 | 12:43 | 12:58 | 13:13 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 15:08 | 15:48 | 16:38 | 17:28 | 18:18 | 19:08 | 19:58 | 20:48 | 21:38 | 22:28 | 23:18 | 00:08 +1 |
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek 2101 | 04:29 | 05:09 | 05:39 | 06:09 | 06:29 | 06:44 | 06:59 | 07:14 | 07:29 | 07:44 | 07:59 | 08:14 | 08:29 | 08:44 | 08:59 | 09:14 | 09:29 | 09:49 | 10:09 | 10:29 | 10:49 | 11:09 | 11:29 | 11:44 | 11:59 | 12:14 | 12:29 | 12:44 | 12:59 | 13:14 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 15:09 | 15:49 | 16:39 | 17:29 | 18:19 | 19:09 | 19:59 | 20:49 | 21:39 | 22:29 | 23:19 | 00:09 +1 |
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek 4369 | 04:30 | 05:10 | 05:40 | 06:10 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:10 | 15:50 | 16:40 | 17:30 | 18:20 | 19:10 | 20:00 | 20:50 | 21:40 | 22:30 | 23:20 | 00:10 +1 |
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek 2775 | 04:31 | 05:11 | 05:41 | 06:11 | 06:31 | 06:46 | 07:01 | 07:16 | 07:31 | 07:46 | 08:01 | 08:16 | 08:31 | 08:46 | 09:01 | 09:16 | 09:31 | 09:51 | 10:11 | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 11:46 | 12:01 | 12:16 | 12:31 | 12:46 | 13:01 | 13:16 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:11 | 15:51 | 16:41 | 17:31 | 18:21 | 19:11 | 20:01 | 20:51 | 21:41 | 22:31 | 23:21 | 00:11 +1 |
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek 2157 | 04:32 | 05:12 | 05:42 | 06:12 | 06:32 | 06:47 | 07:02 | 07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 | 09:17 | 09:32 | 09:52 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:12 | 15:52 | 16:42 | 17:32 | 18:22 | 19:12 | 20:02 | 20:52 | 21:42 | 22:32 | 23:22 | 00:12 +1 |
Avenida Teresa Cristina 2001 | 04:34 | 05:14 | 05:44 | 06:14 | 06:34 | 06:49 | 07:04 | 07:19 | 07:34 | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:34 | 08:49 | 09:04 | 09:19 | 09:34 | 09:54 | 10:14 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 11:34 | 11:49 | 12:04 | 12:19 | 12:34 | 12:49 | 13:04 | 13:19 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:14 | 15:54 | 16:44 | 17:34 | 18:24 | 19:14 | 20:04 | 20:54 | 21:44 | 22:34 | 23:24 | 00:14 +1 |
Avenida Teresa Cristina 1675 | 04:34 | 05:14 | 05:44 | 06:14 | 06:34 | 06:49 | 07:04 | 07:19 | 07:34 | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:34 | 08:49 | 09:04 | 09:19 | 09:34 | 09:54 | 10:14 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 11:34 | 11:49 | 12:04 | 12:19 | 12:34 | 12:49 | 13:04 | 13:19 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:14 | 15:54 | 16:44 | 17:34 | 18:24 | 19:14 | 20:04 | 20:54 | 21:44 | 22:34 | 23:24 | 00:14 +1 |
Avenida Teresa Cristina 1157 | 04:35 | 05:15 | 05:45 | 06:15 | 06:35 | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:05 | 09:20 | 09:35 | 09:55 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:15 | 15:55 | 16:45 | 17:35 | 18:25 | 19:15 | 20:05 | 20:55 | 21:45 | 22:35 | 23:25 | 00:15 +1 |
Avenida Teresa Cristina 949 | 04:36 | 05:16 | 05:46 | 06:16 | 06:36 | 06:51 | 07:06 | 07:21 | 07:36 | 07:51 | 08:06 | 08:21 | 08:36 | 08:51 | 09:06 | 09:21 | 09:36 | 09:56 | 10:16 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:51 | 12:06 | 12:21 | 12:36 | 12:51 | 13:06 | 13:21 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:16 | 15:56 | 16:46 | 17:36 | 18:26 | 19:16 | 20:06 | 20:56 | 21:46 | 22:36 | 23:26 | 00:16 +1 |
Avenida Teresa Cristina 537 | 04:37 | 05:17 | 05:47 | 06:17 | 06:37 | 06:52 | 07:07 | 07:22 | 07:37 | 07:52 | 08:07 | 08:22 | 08:37 | 08:52 | 09:07 | 09:22 | 09:37 | 09:57 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:52 | 12:07 | 12:22 | 12:37 | 12:52 | 13:07 | 13:22 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:17 | 15:57 | 16:47 | 17:37 | 18:27 | 19:17 | 20:07 | 20:57 | 21:47 | 22:37 | 23:27 | 00:17 +1 |
Avenida Teresa Cristina 35 | 04:39 | 05:19 | 05:49 | 06:19 | 06:39 | 06:54 | 07:09 | 07:24 | 07:39 | 07:54 | 08:09 | 08:24 | 08:39 | 08:54 | 09:09 | 09:24 | 09:39 | 09:59 | 10:19 | 10:39 | 10:59 | 11:19 | 11:39 | 11:54 | 12:09 | 12:24 | 12:39 | 12:54 | 13:09 | 13:24 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:19 | 15:59 | 16:49 | 17:39 | 18:29 | 19:19 | 20:09 | 20:59 | 21:49 | 22:39 | 23:29 | 00:19 +1 |
Avenida Augusto De Lima 1833 | 04:40 | 05:20 | 05:50 | 06:20 | 06:40 | 06:55 | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:55 | 09:10 | 09:25 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:20 | 16:00 | 16:50 | 17:40 | 18:30 | 19:20 | 20:10 | 21:00 | 21:50 | 22:40 | 23:30 | 00:20 +1 |
Rua Ouro Preto 325 | 04:41 | 05:21 | 05:51 | 06:21 | 06:41 | 06:56 | 07:11 | 07:26 | 07:41 | 07:56 | 08:11 | 08:26 | 08:41 | 08:56 | 09:11 | 09:26 | 09:41 | 10:01 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 11:56 | 12:11 | 12:26 | 12:41 | 12:56 | 13:11 | 13:26 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:21 | 16:01 | 16:51 | 17:41 | 18:31 | 19:21 | 20:11 | 21:01 | 21:51 | 22:41 | 23:31 | 00:21 +1 |
Rua Paracatu 304 | 04:42 | 05:22 | 05:52 | 06:22 | 06:42 | 06:57 | 07:12 | 07:27 | 07:42 | 07:57 | 08:12 | 08:27 | 08:42 | 08:57 | 09:12 | 09:27 | 09:42 | 10:02 | 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:22 | 11:42 | 11:57 | 12:12 | 12:27 | 12:42 | 12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:22 | 16:02 | 16:52 | 17:42 | 18:32 | 19:22 | 20:12 | 21:02 | 21:52 | 22:42 | 23:32 | 00:22 +1 |
Avenida Augusto De Lima 1800 | 04:43 | 05:23 | 05:53 | 06:23 | 06:43 | 06:58 | 07:13 | 07:28 | 07:43 | 07:58 | 08:13 | 08:28 | 08:43 | 08:58 | 09:13 | 09:28 | 09:43 | 10:03 | 10:23 | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | 11:58 | 12:13 | 12:28 | 12:43 | 12:58 | 13:13 | 13:28 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:23 | 16:03 | 16:53 | 17:43 | 18:33 | 19:23 | 20:13 | 21:03 | 21:53 | 22:43 | 23:33 | 00:23 +1 |
Avenida Augusto De Lima 2130 | 04:44 | 05:24 | 05:54 | 06:24 | 06:44 | 06:59 | 07:14 | 07:29 | 07:44 | 07:59 | 08:14 | 08:29 | 08:44 | 08:59 | 09:14 | 09:29 | 09:44 | 10:04 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 11:59 | 12:14 | 12:29 | 12:44 | 12:59 | 13:14 | 13:29 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:24 | 16:04 | 16:54 | 17:44 | 18:34 | 19:24 | 20:14 | 21:04 | 21:54 | 22:44 | 23:34 | 00:24 +1 |
Rua Ituiutaba 254 | 04:45 | 05:25 | 05:55 | 06:25 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:25 | 16:05 | 16:55 | 17:45 | 18:35 | 19:25 | 20:15 | 21:05 | 21:55 | 22:45 | 23:35 | 00:25 +1 |
Rua Diabase 200 | 04:46 | 05:26 | 05:56 | 06:26 | 06:46 | 07:01 | 07:16 | 07:31 | 07:46 | 08:01 | 08:16 | 08:31 | 08:46 | 09:01 | 09:16 | 09:31 | 09:46 | 10:06 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:01 | 12:16 | 12:31 | 12:46 | 13:01 | 13:16 | 13:31 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:26 | 16:06 | 16:56 | 17:46 | 18:36 | 19:26 | 20:16 | 21:06 | 21:56 | 22:46 | 23:36 | 00:26 +1 |
Rua Platina 434 | 04:47 | 05:27 | 05:57 | 06:27 | 06:47 | 07:02 | 07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 | 09:17 | 09:32 | 09:47 | 10:07 | 10:27 | 10:47 | 11:07 | 11:27 | 11:47 | 12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:27 | 16:07 | 16:57 | 17:47 | 18:37 | 19:27 | 20:17 | 21:07 | 21:57 | 22:47 | 23:37 | 00:27 +1 |
Rua Platina 638 | 04:47 | 05:27 | 05:57 | 06:27 | 06:47 | 07:02 | 07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 | 09:17 | 09:32 | 09:47 | 10:07 | 10:27 | 10:47 | 11:07 | 11:27 | 11:47 | 12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:27 | 16:07 | 16:57 | 17:47 | 18:37 | 19:27 | 20:17 | 21:07 | 21:57 | 22:47 | 23:37 | 00:27 +1 |
Rua Platina 960 | 04:48 | 05:28 | 05:58 | 06:28 | 06:48 | 07:03 | 07:18 | 07:33 | 07:48 | 08:03 | 08:18 | 08:33 | 08:48 | 09:03 | 09:18 | 09:33 | 09:48 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:03 | 12:18 | 12:33 | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:33 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:28 | 16:08 | 16:58 | 17:48 | 18:38 | 19:28 | 20:18 | 21:08 | 21:58 | 22:48 | 23:38 | 00:28 +1 |
Rua Platina 1252 | 04:49 | 05:29 | 05:59 | 06:29 | 06:49 | 07:04 | 07:19 | 07:34 | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:34 | 08:49 | 09:04 | 09:19 | 09:34 | 09:49 | 10:09 | 10:29 | 10:49 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:04 | 12:19 | 12:34 | 12:49 | 13:04 | 13:19 | 13:34 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:29 | 16:09 | 16:59 | 17:49 | 18:39 | 19:29 | 20:19 | 21:09 | 21:59 | 22:49 | 23:39 | 00:29 +1 |
Rua Platina 1498 | 04:50 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:05 | 09:20 | 09:35 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:30 | 16:10 | 17:00 | 17:50 | 18:40 | 19:30 | 20:20 | 21:10 | 22:00 | 22:50 | 23:40 | 00:30 +1 |
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek 2964 | 04:58 | 05:38 | 06:08 | 06:38 | 06:58 | 07:13 | 07:28 | 07:43 | 07:58 | 08:13 | 08:28 | 08:43 | 08:58 | 09:13 | 09:28 | 09:43 | 09:58 | 10:18 | 10:38 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:13 | 12:28 | 12:43 | 12:58 | 13:13 | 13:28 | 13:43 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:38 | 16:18 | 17:08 | 17:58 | 18:48 | 19:38 | 20:28 | 21:18 | 22:08 | 22:58 | 23:48 | 00:38 +1 |
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek 3678 | 05:00 | 05:40 | 06:10 | 06:40 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:40 | 16:20 | 17:10 | 18:00 | 18:50 | 19:40 | 20:30 | 21:20 | 22:10 | 23:00 | 23:50 | 00:40 +1 |
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek 4610 | 05:04 | 05:44 | 06:14 | 06:44 | 07:04 | 07:19 | 07:34 | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:34 | 08:49 | 09:04 | 09:19 | 09:34 | 09:49 | 10:04 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:19 | 12:34 | 12:49 | 13:04 | 13:19 | 13:34 | 13:49 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:44 | 16:24 | 17:14 | 18:04 | 18:54 | 19:44 | 20:34 | 21:24 | 22:14 | 23:04 | 23:54 | 00:44 +1 |
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek 5058 | 05:06 | 05:46 | 06:16 | 06:46 | 07:06 | 07:21 | 07:36 | 07:51 | 08:06 | 08:21 | 08:36 | 08:51 | 09:06 | 09:21 | 09:36 | 09:51 | 10:06 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:21 | 12:36 | 12:51 | 13:06 | 13:21 | 13:36 | 13:51 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:46 | 16:26 | 17:16 | 18:06 | 18:56 | 19:46 | 20:36 | 21:26 | 22:16 | 23:06 | 23:56 | 00:46 +1 |
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek 5450 | 05:08 | 05:48 | 06:18 | 06:48 | 07:08 | 07:23 | 07:38 | 07:53 | 08:08 | 08:23 | 08:38 | 08:53 | 09:08 | 09:23 | 09:38 | 09:53 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:23 | 12:38 | 12:53 | 13:08 | 13:23 | 13:38 | 13:53 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:48 | 16:28 | 17:18 | 18:08 | 18:58 | 19:48 | 20:38 | 21:28 | 22:18 | 23:08 | 23:58 | 00:48 +1 |
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek 6814 | 05:09 | 05:49 | 06:19 | 06:49 | 07:09 | 07:24 | 07:39 | 07:54 | 08:09 | 08:24 | 08:39 | 08:54 | 09:09 | 09:24 | 09:39 | 09:54 | 10:09 | 10:29 | 10:49 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:09 | 12:24 | 12:39 | 12:54 | 13:09 | 13:24 | 13:39 | 13:54 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:49 | 16:29 | 17:19 | 18:09 | 18:59 | 19:49 | 20:39 | 21:29 | 22:19 | 23:09 | 23:59 | 00:49 +1 |
Rua Das Ostras 369 | 05:10 | 05:50 | 06:20 | 06:50 | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:55 | 09:10 | 09:25 | 09:40 | 09:55 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:50 | 16:30 | 17:20 | 18:10 | 19:00 | 19:50 | 20:40 | 21:30 | 22:20 | 23:10 | 00:00 +1 | 00:50 +1 |
Rua Das Ostras 19 | 05:11 | 05:51 | 06:21 | 06:51 | 07:11 | 07:26 | 07:41 | 07:56 | 08:11 | 08:26 | 08:41 | 08:56 | 09:11 | 09:26 | 09:41 | 09:56 | 10:11 | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:26 | 12:41 | 12:56 | 13:11 | 13:26 | 13:41 | 13:56 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:51 | 16:31 | 17:21 | 18:11 | 19:01 | 19:51 | 20:41 | 21:31 | 22:21 | 23:11 | 00:01 +1 | 00:51 +1 |
