Lokeren Station perron 9 – Deinze Kerkhof
Lokeren Station perron 9 | — | — | 06:06 | 06:56 | 07:11 | 07:56 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:18 | 13:00 | 14:00 | 14:59 | 15:48 | 16:58 | 17:59 | 19:08 | 20:11 | 21:08 | 22:11 | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokeren Groendreef | — | — | 06:07 | 06:57 | 07:12 | 07:57 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 12:19 | 13:01 | 14:01 | 15:00 | 15:49 | 16:59 | 18:00 | 19:09 | 20:12 | 21:09 | 22:12 | — | — |
Lokeren Veerstraat | — | — | 06:09 | 06:59 | 07:14 | 07:59 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 12:21 | 13:03 | 14:03 | 15:02 | 15:51 | 17:01 | 18:02 | 19:11 | 20:14 | 21:11 | 22:14 | — | — |
Lokeren Papestraat | — | — | 06:11 | 07:01 | 07:16 | 08:01 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 12:23 | 13:05 | 14:05 | 15:04 | 15:53 | 17:03 | 18:04 | 19:13 | 20:16 | 21:13 | 22:16 | — | — |
Lokeren Haneweestraat | — | — | 06:12 | 07:02 | 07:17 | 08:02 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 12:24 | 13:06 | 14:06 | 15:05 | 15:54 | 17:04 | 18:05 | 19:14 | 20:17 | 21:14 | 22:17 | — | — |
Lokeren Doorgangstraat | — | — | 06:16 | 07:06 | 07:21 | 08:06 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 12:28 | 13:10 | 14:10 | 15:09 | 15:58 | 17:08 | 18:09 | 19:18 | 20:21 | 21:18 | 22:21 | — | — |
Zeveneken Kerk | — | 05:38 | 06:19 | 07:09 | 07:24 | 08:09 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 12:31 | 13:13 | 14:13 | 15:12 | 16:01 | 17:11 | 18:12 | 19:21 | 20:24 | 21:21 | 22:24 | — | — |
Zeveneken Zavel | — | 05:39 | 06:20 | 07:10 | 07:25 | 08:10 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 12:32 | 13:14 | 14:14 | 15:13 | 16:02 | 17:12 | 18:13 | 19:22 | 20:25 | 21:22 | 22:25 | — | — |
Zeveneken Eikstraat | — | 05:40 | 06:21 | 07:11 | 07:26 | 08:11 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 12:33 | 13:15 | 14:15 | 15:14 | 16:03 | 17:13 | 18:14 | 19:23 | 20:26 | 21:23 | 22:26 | — | — |
Lochristi Lozen Boer | — | 05:41 | 06:22 | 07:12 | 07:27 | 08:12 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 12:34 | 13:16 | 14:16 | 15:15 | 16:04 | 17:14 | 18:15 | 19:24 | 20:27 | 21:24 | 22:27 | — | — |
Lochristi Denen | — | 05:42 | 06:23 | 07:14 | 07:29 | 08:14 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 12:36 | 13:18 | 14:18 | 15:17 | 16:06 | 17:16 | 18:17 | 19:25 | 20:28 | 21:25 | 22:28 | — | — |
Lochristi Pauwstraat | 05:28 | 05:43 | 06:24 | 07:15 | 07:30 | 08:15 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 12:37 | 13:19 | 14:19 | 15:18 | 16:07 | 17:17 | 18:18 | 19:26 | 20:29 | 21:26 | 22:29 | 23:29 | 00:29 +1 |
Lochristi Bosdreef | 05:29 | 05:44 | 06:25 | 07:17 | 07:32 | 08:17 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 12:38 | 13:20 | 14:20 | 15:19 | 16:08 | 17:18 | 18:19 | 19:27 | 20:30 | 21:27 | 22:30 | 23:30 | 00:30 +1 |
Lochristi Kerk | 05:30 | 05:45 | 06:26 | 07:18 | 07:33 | 08:18 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 12:39 | 13:21 | 14:21 | 15:20 | 16:09 | 17:19 | 18:20 | 19:28 | 20:31 | 21:28 | 22:31 | 23:31 | 00:31 +1 |
Lochristi Schoolstraat | 05:31 | 05:46 | 06:27 | 07:19 | 07:34 | 08:19 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 12:40 | 13:22 | 14:22 | 15:21 | 16:10 | 17:20 | 18:21 | 19:29 | 20:32 | 21:29 | 22:32 | 23:32 | 00:32 +1 |
Lochristi Kasseitje | 05:31 | 05:46 | 06:27 | 07:20 | 07:35 | 08:20 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 12:41 | 13:23 | 14:23 | 15:22 | 16:11 | 17:21 | 18:22 | 19:29 | 20:32 | 21:29 | 22:32 | 23:32 | 00:32 +1 |
Lochristi Azalealaan | 05:32 | 05:47 | 06:28 | 07:21 | 07:36 | 08:21 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 12:42 | 13:24 | 14:24 | 15:23 | 16:12 | 17:22 | 18:23 | 19:30 | 20:33 | 21:30 | 22:33 | 23:33 | 00:33 +1 |
Lochristi Lichtelarestraat | 05:33 | 05:48 | 06:29 | 07:22 | 07:37 | 08:22 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 12:42 | 13:24 | 14:24 | 15:23 | 16:13 | 17:23 | 18:24 | 19:31 | 20:33 | 21:30 | 22:33 | 23:33 | 00:33 +1 |
Lochristi Doornikstraat | 05:34 | 05:49 | 06:30 | 07:23 | 07:38 | 08:23 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 12:43 | 13:25 | 14:25 | 15:24 | 16:15 | 17:25 | 18:25 | 19:32 | 20:34 | 21:31 | 22:34 | 23:34 | 00:34 +1 |
Lochristi Sparrenlaan | 05:35 | 05:50 | 06:31 | 07:25 | 07:40 | 08:25 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 12:45 | 13:27 | 14:27 | 15:26 | 16:16 | 17:26 | 18:27 | 19:33 | 20:35 | 21:32 | 22:35 | 23:35 | 00:35 +1 |
Oostakker Eisenhowerlaan | 05:36 | 05:51 | 06:32 | 07:26 | 07:41 | 08:26 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 12:46 | 13:28 | 14:28 | 15:27 | 16:18 | 17:28 | 18:28 | 19:34 | 20:36 | 21:33 | 22:36 | 23:36 | 00:36 +1 |
Oostakker Teirlinckstraat | 05:37 | 05:52 | 06:33 | 07:27 | 07:42 | 08:27 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 12:47 | 13:29 | 14:29 | 15:28 | 16:19 | 17:29 | 18:29 | 19:35 | 20:37 | 21:34 | 22:37 | 23:37 | 00:37 +1 |
Sint-Amandsberg Achtenkouterstraat | 05:38 | 05:53 | 06:34 | 07:28 | 07:43 | 08:28 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 12:48 | 13:30 | 14:30 | 15:29 | 16:20 | 17:30 | 18:30 | 19:35 | 20:37 | 21:34 | 22:37 | 23:37 | 00:37 +1 |
Sint-Amandsberg P+R Oostakker | 05:39 | 05:54 | 06:35 | 07:29 | 07:44 | 08:29 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 12:49 | 13:31 | 14:31 | 15:30 | 16:21 | 17:31 | 18:31 | 19:36 | 20:38 | 21:35 | 22:38 | 23:38 | 00:38 +1 |
Sint-Amandsberg Oudebareelstraat | 05:39 | 05:54 | 06:35 | 07:29 | 07:44 | 08:29 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 12:49 | 13:31 | 14:31 | 15:30 | 16:21 | 17:31 | 18:31 | 19:36 | 20:38 | 21:35 | 22:38 | 23:38 | 00:38 +1 |
Sint-Amandsberg Carelshof | 05:40 | 05:55 | 06:36 | 07:31 | 07:46 | 08:31 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 12:51 | 13:33 | 14:33 | 15:32 | 16:23 | 17:33 | 18:33 | 19:37 | 20:39 | 21:36 | 22:39 | 23:39 | 00:39 +1 |
Sint-Amandsberg Everstraat | 05:40 | 05:55 | 06:36 | 07:32 | 07:47 | 08:32 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 12:52 | 13:34 | 14:34 | 15:33 | 16:24 | 17:34 | 18:34 | 19:37 | 20:39 | 21:36 | 22:39 | 23:39 | 00:39 +1 |
Sint-Amandsberg Zavelput | 05:41 | 05:56 | 06:37 | 07:33 | 07:48 | 08:33 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 12:53 | 13:35 | 14:35 | 15:34 | 16:25 | 17:35 | 18:35 | 19:38 | 20:40 | 21:37 | 22:40 | 23:40 | 00:40 +1 |
Sint-Amandsberg Grondwetlaan | 05:42 | 05:57 | 06:38 | 07:35 | 07:50 | 08:35 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 12:55 | 13:37 | 14:37 | 15:36 | 16:27 | 17:37 | 18:36 | 19:39 | 20:41 | 21:38 | 22:41 | 23:41 | 00:41 +1 |
Sint-Amandsberg Dienstencentrum | 05:43 | 05:58 | 06:39 | 07:36 | 07:51 | 08:36 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 12:56 | 13:38 | 14:38 | 15:37 | 16:28 | 17:38 | 18:37 | 19:40 | 20:42 | 21:39 | 22:42 | 23:42 | 00:42 +1 |
Sint-Amandsberg Halvemaanstraat | 05:45 | 06:00 | 06:41 | 07:38 | 07:53 | 08:38 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 12:58 | 13:40 | 14:40 | 15:39 | 16:30 | 17:40 | 18:39 | 19:42 | 20:44 | 21:41 | 22:44 | 23:44 | 00:44 +1 |
Gent Dampoort perron A2 | 05:46 | 06:01 | 06:42 | 07:39 | 07:54 | 08:39 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 12:59 | 13:41 | 14:41 | 15:40 | 16:31 | 17:41 | 18:40 | 19:43 | 20:45 | 21:42 | 22:45 | 23:45 | 00:45 +1 |
Gent Dampoort (Gandastraat) | 05:47 | 06:02 | 06:44 | 07:41 | 07:56 | 08:41 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:01 | 13:43 | 14:43 | 15:42 | 16:33 | 17:43 | 18:42 | 19:44 | 20:46 | 21:43 | 22:46 | 23:46 | 00:46 +1 |
Gent Eendrachtstraat | 05:48 | 06:03 | 06:45 | 07:43 | 07:58 | 08:43 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:02 | 13:44 | 14:44 | 15:43 | 16:35 | 17:44 | 18:43 | 19:45 | 20:47 | 21:44 | 22:47 | 23:47 | 00:47 +1 |
Gent Tweebruggenstraat | 05:49 | 06:04 | 06:46 | 07:44 | 07:59 | 08:44 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:03 | 13:45 | 14:45 | 15:44 | 16:36 | 17:45 | 18:44 | 19:46 | 20:48 | 21:45 | 22:48 | 23:48 | 00:48 +1 |
Gent Zuid perron 4 | 05:51 | 06:06 | 06:48 | 07:47 | 08:02 | 08:47 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:06 | 13:48 | 14:48 | 15:47 | 16:39 | 17:48 | 18:47 | 19:49 | 20:50 | 21:47 | 22:50 | 23:50 | 00:50 +1 |
Gent Vijfwindgatenstraat | 05:52 | 06:07 | 06:50 | 07:49 | 08:04 | 08:49 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | — | 13:50 | 14:50 | 15:49 | 16:41 | 17:50 | 18:49 | 19:51 | 20:52 | 21:49 | 22:52 | 23:52 | 00:52 +1 |
Gent Muinklaan | 05:53 | 06:08 | 06:51 | 07:50 | 08:05 | 08:50 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | — | 13:51 | 14:51 | 15:50 | 16:42 | 17:52 | 18:50 | 19:52 | 20:53 | 21:50 | 22:53 | 23:53 | 00:53 +1 |
Gent Leeuwstraat | 05:54 | 06:09 | 06:52 | 07:52 | 08:07 | 08:52 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | — | 13:53 | 14:53 | 15:52 | 16:44 | 17:54 | 18:52 | 19:53 | 20:54 | 21:51 | 22:54 | 23:54 | 00:54 +1 |
Gent Terplatenbrug | 05:55 | 06:10 | 06:53 | 07:53 | 08:08 | 08:53 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | — | 13:54 | 14:54 | 15:53 | 16:45 | 17:55 | 18:53 | 19:54 | 20:55 | 21:52 | 22:55 | 23:55 | 00:55 +1 |
Gent Heuvelpoort | 05:56 | 06:11 | 06:54 | 07:54 | 08:09 | 08:54 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | — | 13:55 | 14:55 | 15:54 | 16:46 | 17:56 | 18:54 | 19:55 | 20:56 | 21:53 | 22:56 | 23:56 | 00:56 +1 |
Gent Ledeganckstraat | 05:57 | 06:12 | 06:55 | 07:55 | 08:10 | 08:55 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | — | 13:56 | 14:56 | 15:55 | 16:47 | 17:57 | 18:55 | 19:56 | 20:57 | 21:54 | 22:57 | 23:57 | 00:57 +1 |
Gent Fortlaan | 05:58 | 06:13 | 06:56 | 07:56 | 08:11 | 08:56 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | — | 13:57 | 14:57 | 15:56 | 16:48 | 17:58 | 18:56 | 19:57 | 20:58 | 21:55 | 22:58 | 23:58 | 00:58 +1 |
Gent Parkplein (Parklaan) | 05:58 | 06:13 | 06:57 | 07:57 | 08:12 | 08:57 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | — | 13:58 | 14:58 | 15:57 | 16:49 | 17:59 | 18:57 | 19:58 | 20:58 | 21:55 | 22:58 | 23:58 | 00:58 +1 |
Gent Sint-Pietersstation perron 8 | 06:00 | 06:15 | 06:59 | 08:00 | 08:15 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | — | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:52 | 18:02 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 21:57 | 23:00 | 00:00 +1 | 01:00 +1 |
Gent Tuinwijklaan | 06:02 | — | 07:02 | 08:03 | 08:18 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | — | — | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 16:55 | 18:05 | 19:03 | 20:02 | 21:02 | 21:59 | 23:02 | 00:02 +1 | 01:02 +1 |
Gent Flamingostraat | 06:04 | — | 07:04 | 08:05 | 08:20 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | — | — | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 16:57 | 18:07 | 19:05 | 20:04 | 21:04 | 22:01 | 23:04 | 00:04 +1 | 01:04 +1 |
Gent Sterre (Kortrijksesteenweg) | 06:05 | — | 07:05 | 08:07 | 08:22 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | — | — | 14:06 | 15:06 | 16:07 | 16:59 | 18:09 | 19:06 | 20:05 | 21:05 | 22:02 | 23:05 | 00:05 +1 | 01:05 +1 |
Gent Maaltebruggestraat | 06:06 | — | 07:06 | 08:08 | 08:23 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | — | — | 14:07 | 15:07 | 16:08 | 17:00 | 18:10 | 19:07 | 20:06 | 21:06 | 22:03 | 23:06 | 00:06 +1 | 01:06 +1 |
Gent M. Middelares - Maalte | 06:07 | — | 07:07 | 08:09 | 08:24 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | — | — | 14:08 | 15:08 | 16:09 | 17:01 | 18:11 | 19:08 | 20:07 | 21:07 | 22:04 | 23:07 | 00:07 +1 | 01:07 +1 |
Sint-Denijs-Westrem P+R Flanders Expo | 06:08 | — | 07:08 | 08:10 | 08:25 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | — | — | 14:09 | 15:09 | 16:10 | 17:02 | 18:12 | 19:09 | 20:08 | 21:08 | 22:05 | 23:08 | 00:08 +1 | 01:08 +1 |
Gent Bovenhove | 06:09 | — | 07:09 | 08:11 | 08:26 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | — | — | 14:10 | 15:10 | 16:11 | 17:03 | 18:13 | 19:10 | 20:09 | 21:09 | 22:06 | 23:09 | 00:09 +1 | 01:09 +1 |
Sint-Denijs-Westrem Rubenslaan | 06:10 | — | 07:11 | 08:13 | 08:28 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | — | — | 14:12 | 15:12 | 16:13 | 17:05 | 18:15 | 19:12 | 20:10 | 21:10 | 22:07 | 23:10 | 00:10 +1 | 01:10 +1 |
Sint-Denijs-Westrem Soenenspark | 06:12 | — | 07:12 | 08:14 | 08:29 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | — | — | 14:13 | 15:13 | 16:14 | 17:06 | 18:16 | 19:13 | 20:12 | 21:12 | 22:09 | 23:12 | 00:12 +1 | 01:12 +1 |
Sint-Denijs-Westrem Dorp | 06:12 | — | 07:13 | 08:15 | 08:30 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | — | — | 14:14 | 15:14 | 16:15 | 17:07 | 18:17 | 19:14 | 20:12 | 21:12 | 22:09 | 23:12 | 00:12 +1 | 01:12 +1 |
Sint-Denijs-Westrem Drie Sleutels | 06:13 | — | 07:14 | 08:16 | — | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | — | — | 14:15 | 15:15 | 16:16 | 17:08 | 18:18 | 19:15 | 20:13 | 21:13 | 22:10 | 23:13 | 00:13 +1 | 01:13 +1 |
Sint-Denijs-Westrem Grand Noble | 06:13 | — | 07:15 | 08:17 | — | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | — | — | 14:16 | 15:16 | 16:18 | 17:10 | 18:19 | 19:16 | 20:14 | 21:14 | 22:11 | 23:14 | 00:14 +1 | 01:14 +1 |
Sint-Denijs-Westrem Rosdamstraat | 06:14 | — | 07:16 | 08:19 | — | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | — | — | 14:17 | 15:17 | 16:19 | 17:11 | 18:21 | 19:17 | 20:15 | 21:15 | 22:12 | 23:15 | 00:15 +1 | 01:15 +1 |
Sint-Martens-Latem Maenhoutstraat | 06:15 | — | 07:17 | 08:20 | — | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | — | — | 14:18 | 15:18 | 16:21 | 17:13 | 18:22 | 19:18 | 20:16 | 21:16 | 22:13 | 23:16 | 00:16 +1 | 01:16 +1 |
Sint-Martens-Latem Paddenhoek | 06:16 | — | 07:18 | 08:21 | — | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | — | — | 14:19 | 15:19 | 16:22 | 17:14 | 18:23 | 19:18 | 20:16 | 21:16 | 22:13 | 23:16 | 00:16 +1 | 01:16 +1 |
Sint-Martens-Latem De Kroon | 06:16 | — | 07:19 | 08:22 | — | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | — | — | 14:20 | 15:20 | 16:23 | 17:15 | 18:24 | 19:19 | 20:17 | 21:17 | 22:14 | 23:17 | 00:17 +1 | 01:17 +1 |
Sint-Martens-Latem Twee Dreven | 06:17 | — | 07:20 | 08:23 | — | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | — | — | 14:21 | 15:21 | 16:24 | 17:16 | 18:25 | 19:20 | 20:18 | 21:18 | 22:15 | 23:18 | 00:18 +1 | 01:18 +1 |
Sint-Martens-Latem Overmeerspark | 06:18 | — | 07:21 | 08:24 | — | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | — | — | 14:22 | 15:22 | 16:25 | 17:17 | 18:26 | 19:21 | 20:19 | 21:19 | 22:16 | 23:19 | 00:19 +1 | 01:19 +1 |
Deurle Broekstraat | 06:18 | — | 07:22 | 08:25 | — | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | — | — | 14:23 | 15:23 | 16:26 | 17:18 | 18:27 | 19:22 | 20:19 | 21:19 | 22:16 | 23:19 | 00:19 +1 | 01:19 +1 |
Deurle De Vierschaar | 06:19 | — | 07:23 | 08:27 | — | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | — | — | 14:24 | 15:24 | 16:27 | 17:19 | 18:28 | 19:23 | 20:20 | 21:20 | 22:17 | 23:20 | 00:20 +1 | 01:20 +1 |
Astene Beekstraat | 06:21 | — | 07:26 | 08:30 | — | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | — | — | 14:26 | 15:26 | 16:30 | 17:22 | 18:31 | 19:25 | 20:22 | 21:22 | 22:19 | 23:22 | 00:22 +1 | 01:22 +1 |
Astene Oudestraat | 06:22 | — | 07:28 | 08:32 | — | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | — | — | 14:27 | 15:27 | 16:32 | 17:24 | 18:33 | 19:26 | 20:23 | 21:23 | 22:20 | 23:23 | 00:23 +1 | 01:23 +1 |
Astene Edekestraat | 06:23 | — | 07:29 | 08:33 | — | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | — | — | 14:28 | 15:28 | 16:33 | 17:25 | 18:34 | 19:27 | 20:24 | 21:24 | 22:21 | 23:24 | 00:24 +1 | 01:24 +1 |
Astene Pontstraat | 06:24 | — | 07:30 | 08:34 | — | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | — | — | 14:29 | 15:29 | 16:34 | 17:26 | 18:35 | 19:28 | 20:24 | 21:24 | 22:21 | 23:24 | 00:24 +1 | 01:24 +1 |
Astene Dorp | 06:25 | — | 07:31 | 08:35 | — | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | — | — | 14:30 | 15:30 | 16:36 | 17:28 | 18:37 | 19:29 | 20:25 | 21:25 | 22:22 | 23:25 | 00:25 +1 | 01:25 +1 |
Astene Gampelaeredreef | 06:27 | — | 07:34 | 08:38 | — | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | — | — | 14:32 | 15:33 | 16:39 | 17:31 | 18:40 | 19:31 | 20:27 | 21:27 | 22:24 | 23:27 | 00:27 +1 | 01:27 +1 |
Deinze Station perron 1 | 06:29 | — | 07:39 | 08:42 | — | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | — | — | 14:36 | 15:37 | 16:45 | 17:37 | 18:44 | 19:35 | 20:30 | 21:30 | 22:27 | 23:30 | 00:30 +1 | 01:30 +1 |
Deinze Gezellelaan | 06:30 | — | 07:41 | 08:44 | — | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | — | — | 14:38 | 15:39 | 16:47 | 17:39 | 18:45 | 19:36 | 20:31 | 21:31 | 22:28 | 23:31 | 00:31 +1 | 01:31 +1 |
Deinze Gentpoortstraat Grammat | 06:32 | — | 07:44 | 08:45 | — | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | — | — | 14:39 | 15:40 | 16:50 | 17:41 | 18:47 | 19:38 | 20:33 | 21:33 | 22:30 | 23:33 | 00:33 +1 | 01:33 +1 |
Deinze Kerkhof | 06:33 | — | 07:46 | 08:47 | — | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | — | — | 14:41 | 15:42 | 16:52 | 17:43 | 18:48 | 19:39 | 20:34 | 21:34 | 22:31 | 23:34 | 00:34 +1 | 01:34 +1 |
Deinze Kerkhof – Lokeren Station perron 9
| Deinze Kerkhof | — | — | 05:55 | — | 06:49 | — | 07:41 | 08:49 | 09:48 | 10:48 | — | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | — | — | — | — | 17:58 | 18:52 | 20:10 | 21:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deinze Gentpoortstraat | — | — | 05:56 | — | 06:50 | — | 07:42 | 08:50 | 09:49 | 10:49 | — | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | — | — | — | — | 17:59 | 18:53 | 20:11 | 21:11 |
| Deinze Gezellelaan | — | — | 05:57 | — | 06:52 | — | 07:45 | 08:52 | 09:51 | 10:51 | — | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | — | — | — | — | 18:02 | 18:55 | 20:12 | 21:12 |
| Deinze Station perron 3 | — | — | 06:00 | — | 06:55 | — | 07:49 | 08:56 | 09:54 | 10:54 | — | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | — | — | — | — | 18:06 | 18:59 | 20:15 | 21:15 |
| Astene Gampelaeredreef | — | — | 06:03 | — | 06:58 | — | 07:53 | 08:59 | 09:57 | 10:57 | — | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | — | — | — | — | 18:09 | 19:02 | 20:18 | 21:18 |
| Astene Dorp | — | — | 06:05 | — | 07:00 | — | 07:55 | 09:01 | 09:59 | 10:59 | — | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | — | — | — | — | 18:11 | 19:04 | 20:20 | 21:20 |
| Astene Pontstraat | — | — | 06:06 | — | 07:01 | — | 07:56 | 09:02 | 10:00 | 11:00 | — | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | — | — | — | — | 18:12 | 19:05 | 20:21 | 21:21 |
| Astene Edekestraat | — | — | 06:06 | — | 07:02 | — | 07:57 | 09:03 | 10:01 | 11:01 | — | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | — | — | — | — | 18:13 | 19:05 | 20:21 | 21:21 |
| Astene Oudestraat | — | — | 06:07 | — | 07:03 | — | 07:58 | 09:04 | 10:02 | 11:02 | — | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | — | — | — | — | 18:14 | 19:06 | 20:22 | 21:22 |
| Astene Beekstraat | — | — | 06:08 | — | 07:04 | — | 07:59 | 09:05 | 10:03 | 11:03 | — | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | — | — | — | — | 18:15 | 19:07 | 20:23 | 21:23 |
| Deurle De Vierschaar | — | — | 06:10 | — | 07:07 | 07:18 | 08:02 | 09:07 | 10:05 | 11:05 | — | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | — | — | — | — | 18:17 | 19:09 | 20:25 | 21:25 |
| Deurle Broekstraat | — | — | 06:11 | — | 07:08 | 07:20 | 08:04 | 09:09 | 10:07 | 11:07 | — | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | — | — | — | — | 18:18 | 19:10 | 20:26 | 21:26 |
| Sint-Martens-Latem Overmeerspark | — | — | 06:12 | — | 07:09 | 07:21 | 08:05 | 09:10 | 10:08 | 11:08 | — | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | — | — | — | — | 18:19 | 19:11 | 20:27 | 21:27 |
| Sint-Martens-Latem Twee Dreven | — | — | 06:12 | — | 07:09 | 07:21 | 08:05 | 09:10 | 10:08 | 11:08 | — | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | — | — | — | — | 18:19 | 19:11 | 20:27 | 21:27 |
| Sint-Martens-Latem De Kroon | — | — | 06:13 | — | 07:10 | 07:23 | 08:07 | 09:12 | 10:10 | 11:10 | — | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | — | — | — | — | 18:21 | 19:12 | 20:28 | 21:28 |
| Sint-Martens-Latem Paddenhoek | — | — | 06:14 | — | 07:11 | 07:24 | 08:08 | 09:13 | 10:11 | 11:11 | — | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | — | — | — | — | 18:22 | 19:13 | 20:29 | 21:29 |
| Sint-Martens-Latem Maenhoutstraat | — | — | 06:15 | — | 07:12 | 07:25 | 08:09 | 09:14 | 10:12 | 11:12 | — | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | — | — | — | — | 18:23 | 19:14 | 20:30 | 21:30 |
| Sint-Denijs-Westrem Rosdamstraat | — | — | 06:16 | — | 07:13 | 07:26 | 08:11 | 09:15 | 10:13 | 11:13 | — | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | — | — | — | — | 18:25 | 19:15 | 20:31 | 21:31 |
| Sint-Denijs-Westrem Grand Noble | — | — | 06:16 | — | 07:13 | 07:27 | 08:12 | 09:16 | 10:14 | 11:14 | — | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | — | — | — | — | 18:26 | 19:15 | 20:31 | 21:31 |
| Sint-Denijs-Westrem Drie Sleutels | — | — | 06:17 | — | 07:14 | 07:28 | 08:13 | 09:17 | 10:15 | 11:15 | — | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | — | — | — | — | 18:27 | 19:16 | 20:32 | 21:32 |
| Sint-Denijs-Westrem Dorp | — | — | 06:18 | 06:32 | 07:15 | 07:29 | 08:14 | 09:18 | 10:16 | 11:16 | — | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | — | — | — | — | 18:28 | 19:17 | 20:33 | 21:33 |
