Gungahlin Place Plt 3 – Cohen St Interchange Arrivals
Gungahlin Place Plt 3 | 06:04 | 06:34 | 07:04 | 07:35 | 08:10 | 08:41 | 09:12 | 09:41 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:10 | 14:38 | 14:57 | 15:22 | 15:51 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:49 | 18:18 | 18:45 | 19:11 | 19:38 | 20:09 | 21:09 | 22:09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Valley Av opp Gungahlin Leisure Centre | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:37 | 08:12 | 08:43 | 09:14 | 09:43 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:12 | 14:40 | 14:59 | 15:24 | 15:53 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:51 | 18:20 | 18:47 | 19:13 | 19:40 | 20:11 | 21:11 | 22:11 |
The Valley Av after Warwick St | 06:05 06:06 | 06:35 06:36 | 07:06 | 07:37 | 08:12 | 08:43 | 09:14 | 09:43 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:12 | 14:40 | 14:59 | 15:25 | 15:53 | 16:22 | 16:52 | 17:23 | 17:52 | 18:21 | 18:48 | 19:13 | 19:40 | 20:11 | 21:11 | 22:11 |
Burgmann Anglican School Valley Campus | 06:06 | 06:36 | 07:06 | 07:38 | 08:13 | 08:44 | 09:15 | 09:44 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:13 | 14:41 14:42 | 15:00 15:01 | 15:27 | 15:54 15:55 | 16:23 16:24 | 16:53 16:54 | 17:23 17:24 | 17:52 | 18:21 | 18:48 | 19:14 | 19:41 | 20:12 | 21:12 | 22:12 |
Kosciuszko Av after Amarina St | 06:07 | 06:37 | 07:07 07:08 | 07:40 | 08:15 | 08:46 | 09:16 09:17 | 09:45 09:46 | 10:14 | 10:44 | 11:13 | 11:43 | 12:13 12:14 | 12:43 12:44 | 13:13 13:14 | 13:43 13:44 | 14:14 14:15 | 14:43 | 15:02 | 15:27 | 15:56 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:54 | 18:23 | 18:50 | 19:15 | 19:42 | 20:13 | 21:13 | 22:12 22:13 |
Kosciuszko Av after Gingera St | 06:08 | 06:38 | 07:08 | 07:40 | 08:16 | 08:47 | 09:17 | 09:46 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:15 14:16 | 14:44 | 15:02 15:03 | 15:28 | 15:56 15:57 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:54 | 18:23 | 18:50 | 19:15 19:16 | 19:42 19:43 | 20:13 20:14 | 21:14 | 22:13 |
Kosciuszko Av before 2nd Freeling Cct | 06:08 | 06:38 | 07:09 | 07:41 | 08:16 | 08:47 | 09:18 | 09:47 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:16 | 14:45 | 15:03 15:04 | 15:28 15:29 | 15:57 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:55 | 18:24 | 18:51 | 19:16 | 19:43 | 20:14 | 21:14 | 22:14 |
Kosciuszko Av opp Brinkley Cct | 06:08 06:09 | 06:38 06:39 | 07:09 | 07:41 07:42 | 08:17 | 08:48 | 09:18 | 09:47 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:16 14:17 | 14:45 | 15:04 | 15:29 | 15:57 15:58 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:55 | 18:24 | 18:51 | 19:16 19:17 | 19:43 19:44 | 20:14 20:15 | 21:15 | 22:14 |
Palmerston PS Koscuiszko Av | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15:07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Grampians St before Clear St | 06:09 06:10 | 06:39 06:40 | 07:10 | 07:43 | 08:18 | 08:49 | 09:19 | 09:48 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:18 | 14:46 14:47 | 15:08 15:09 | 15:30 | 15:59 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:56 | 18:25 | 18:52 | 19:17 19:18 | 19:44 19:45 | 20:16 | 21:16 | 22:15 22:16 |
Langtree Cr before 1st Drooka Cr | 06:10 06:11 | 06:40 06:41 | 07:11 | 07:44 | 08:19 | 08:50 | 09:20 | 09:49 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:19 | 14:47 | 15:09 15:10 | 15:31 | 16:00 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:57 | 18:26 | 18:53 | 19:18 19:19 | 19:45 19:46 | 20:17 | 21:17 | 22:16 22:17 |
Langtree Cr after Geegeela St | 06:11 06:12 | 06:41 06:42 | 07:11 07:12 | 07:45 | 08:20 | 08:51 | 09:21 | 09:50 | 10:18 10:19 | 10:48 10:49 | 11:18 11:19 | 11:48 11:49 | 12:18 | 12:48 | 13:18 13:19 | 13:48 13:49 | 14:19 14:20 | 14:48 14:49 | 15:10 15:11 | 15:32 15:33 | 16:01 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 17:58 | 18:27 | 18:54 | 19:19 19:20 | 19:46 19:47 | 20:17 20:18 | 21:18 | 22:17 22:18 |
Langtree Cr after 2nd Cocoparra Cr | 06:12 06:13 | 06:42 06:43 | 07:12 07:13 | 07:46 07:47 | 08:21 08:22 | 08:52 08:53 | 09:22 09:23 | 09:51 09:52 | 10:19 10:20 | 10:49 10:50 | 11:19 11:20 | 11:49 11:50 | 12:19 12:20 | 12:49 12:50 | 13:19 13:20 | 13:49 13:50 | 14:20 14:21 | 14:49 14:50 | 15:11 15:12 | 15:33 15:34 | 16:02 16:03 | 16:31 16:32 | 17:01 17:02 | 17:31 | 17:59 18:00 | 18:28 | 18:55 | 19:20 19:21 | 19:47 19:48 | 20:18 | 21:18 21:19 | 22:18 |
Redruth St opp Crace Shops | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:48 | 08:23 | 08:54 | 09:24 | 09:53 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:22 | 14:51 | 15:13 | 15:35 | 16:04 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:01 | 18:30 | 18:57 | 19:22 | 19:49 | 20:20 | 21:20 | 22:20 |
Abena Av after Taplow St | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:48 | 08:23 | 08:54 | 09:24 | 09:53 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:22 | 14:51 | 15:13 15:14 | 15:35 15:36 | 16:04 16:05 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:01 | 18:30 | 18:57 | 19:22 | 19:49 | 20:20 | 21:20 | 22:20 |
Chuculba Cr after 1st Mirrabucca Cr | 06:18 | 06:48 | 07:17 07:18 | 07:52 | 08:27 | 08:58 | 09:28 | 09:57 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:26 | 14:55 14:56 | 15:18 | 15:39 15:40 | 16:09 | 16:38 | 17:08 | 17:37 | 18:05 | 18:34 | 19:01 | 19:25 19:26 | 19:52 19:53 | 20:23 20:24 | 21:23 21:24 | 22:23 22:24 |
Chuculba Cr after Buriga St | 06:18 06:19 | 06:48 06:49 | 07:18 | 07:52 07:53 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:57 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:26 | 14:56 | 15:18 15:19 | 15:40 | 16:09 16:10 | 16:38 16:39 | 17:08 17:09 | 17:38 | 18:06 | 18:35 | 19:01 | 19:26 | 19:53 | 20:24 | 21:24 | 22:24 |
Chuculba Cr after 2nd Mirrabucca Cr | 06:19 | 06:49 | 07:18 07:19 | 07:53 | 08:28 | 08:59 | 09:28 | 09:57 | 10:25 | 10:55 | 11:25 11:26 | 11:55 11:56 | 12:25 12:26 | 12:55 12:56 | 13:25 13:26 | 13:55 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:19 | 15:40 15:41 | 16:10 | 16:39 | 17:09 | 17:38 | 18:06 | 18:35 | 19:01 | 19:26 | 19:53 | 20:24 | 21:24 | 22:24 |
Chuculba Cr after Nyawi Pl | 06:19 06:20 | 06:49 06:50 | 07:19 07:20 | 07:54 | 08:29 | 08:59 09:00 | 09:29 | 09:58 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:27 | 14:57 | 15:20 | 15:41 | 16:10 16:11 | 16:39 16:40 | 17:09 17:10 | 17:39 | 18:07 | 18:36 | 19:02 | 19:27 | 19:54 | 20:25 | 21:25 | 22:25 |
Chuculba Cr before 2nd Antares Cr | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:54 07:55 | 08:30 | 09:00 | 09:29 09:30 | 09:58 09:59 | 10:26 10:27 | 10:56 10:57 | 11:26 11:27 | 11:56 11:57 | 12:26 12:27 | 12:56 12:57 | 13:26 | 13:56 | 14:27 | 14:58 | 15:20 | 15:42 | 16:11 | 16:40 | 17:10 | 17:39 | 18:07 | 18:36 | 19:02 | 19:27 | 19:54 | 20:25 | 21:25 | 22:25 |
Chuculba Cr before Lenehan St | 06:21 | 06:51 | 07:20 07:21 | 07:55 | 08:30 | 09:00 09:01 | 09:30 | 09:59 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:28 | 14:58 | 15:21 | 15:42 15:43 | 16:12 | 16:40 16:41 | 17:10 17:11 | 17:40 | 18:08 | 18:36 18:37 | 19:03 | 19:28 | 19:55 | 20:26 | 21:26 | 22:26 |
Chuculba Cr opp Canopus Cr | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:56 | 08:31 | 09:01 | 09:30 | 09:59 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:28 | 14:59 | 15:21 | 15:43 | 16:12 | 16:41 | 17:11 | 17:40 | 18:08 | 18:37 | 19:03 | 19:28 | 19:55 | 20:26 | 21:26 | 22:26 |
Chuculba Cr before Baldwin Dr | 06:22 | 06:52 | 07:22 | 07:56 07:57 | 08:31 08:32 | 09:02 | 09:31 | 10:00 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:29 | 14:59 | 15:22 | 15:44 | 16:13 | 16:41 16:42 | 17:11 17:12 | 17:40 17:41 | 18:08 18:09 | 18:37 18:38 | 19:04 | 19:29 | 19:56 | 20:27 | 21:27 | 22:27 |
Baldwin Dr after 1st Maribyrnong Av | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 07:58 | 08:33 | 09:03 | 09:32 | 10:01 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:30 | 15:01 | 15:23 | 15:45 | 16:14 | 16:43 | 17:13 | 17:42 | 18:10 | 18:39 | 19:05 | 19:30 | 19:57 | 20:28 | 21:28 | 22:28 |
UC High School Kaleen Baldwin Dr | 06:24 | 06:54 | 07:24 | 07:59 | 08:34 | 09:04 | 09:33 | 10:02 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:31 | 15:02 | 15:24 | 15:46 | 16:15 | 16:44 | 17:14 | 17:43 | 18:11 | 18:40 | 19:06 | 19:31 | 19:58 | 20:29 | 21:29 | 22:29 |
Baldwin Dr after Kaleen Hs | 06:24 | 06:54 | 07:24 | 07:59 | 08:34 | 09:04 | 09:33 | 10:02 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:31 | 15:02 | 15:24 | 15:46 | 16:15 | 16:44 | 17:14 | 17:43 | 18:11 | 18:40 | 19:06 | 19:31 | 19:58 | 20:29 | 21:29 | 22:29 |
Baldwin Dr before 2nd Maribyrnong Av | 06:24 | 06:54 | 07:24 | 07:59 | 08:34 | 09:04 | 09:33 | 10:02 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:31 | 15:02 | 15:24 | 15:46 | 16:15 | 16:44 | 17:14 | 17:43 | 18:11 | 18:40 | 19:06 | 19:31 | 19:58 | 20:29 | 21:29 | 22:29 |
Baldwin Dr after 2nd Maribyrnong Av | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 08:00 | 08:35 | 09:05 | 09:34 | 10:03 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:32 | 15:03 | 15:24 15:25 | 15:47 | 16:16 | 16:45 | 17:15 | 17:44 | 18:12 | 18:41 | 19:07 | 19:32 | 19:59 | 20:30 | 21:30 | 22:30 |
Baldwin Dr before Ginninderra Dr | 06:25 06:26 | 06:55 06:56 | 07:26 | 08:01 | 08:35 08:36 | 09:05 | 09:34 | 10:03 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:33 | 15:04 | 15:25 | 15:47 | 16:16 | 16:45 16:46 | 17:15 17:16 | 17:44 17:45 | 18:12 18:13 | 18:42 | 19:07 19:08 | 19:32 | 19:59 | 20:30 | 21:30 | 22:30 |
Haydon Dr opp University Dr | 06:27 | 06:57 | 07:27 07:28 | 08:03 | 08:37 08:38 | 09:07 | 09:36 | 10:05 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:34 14:35 | 15:05 15:06 | 15:26 | 15:49 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:46 | 18:14 | 18:43 | 19:09 | 19:34 | 20:01 | 20:32 | 21:32 | 22:32 |
Radford College College St | 06:28 06:29 | 06:58 06:59 | 07:29 07:30 | 08:05 | 08:40 | 09:09 | 09:37 09:38 | 10:06 10:07 | 10:34 10:35 | 11:04 11:05 | 11:34 11:35 | 12:04 12:05 | 12:34 | 13:04 | 13:35 | 14:05 | 14:36 | 15:07 | 15:31 | 15:51 | 16:20 | 16:49 | 17:19 | 17:48 | 18:16 | 18:45 | 19:11 | 19:35 | 20:02 | 20:33 20:34 | 21:33 21:34 | 22:33 22:34 |
College St opp University of Canberra | 06:29 | 06:59 | 07:30 07:31 | 08:05 08:06 | 08:40 08:41 | 09:09 09:10 | 09:38 09:39 | 10:07 10:08 | 10:35 10:36 | 11:05 11:06 | 11:35 11:36 | 12:05 12:06 | 12:35 | 13:05 | 13:35 13:36 | 14:05 14:06 | 14:37 | 15:08 | 15:31 15:32 | 15:51 15:52 | 16:21 | 16:50 | 17:20 | 17:49 | 18:17 | 18:46 | 19:11 | 19:36 | 20:03 | 20:34 | 21:34 | 22:34 |
College St opp Cisac | 06:31 | 07:01 | 07:32 | 08:07 08:08 | 08:42 08:43 | 09:11 | 09:40 | 10:09 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:36 12:37 | 13:06 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:39 | 15:10 | 15:33 | 15:53 15:54 | 16:22 16:23 | 16:51 16:52 | 17:21 17:22 | 17:50 17:51 | 18:18 18:19 | 18:47 | 19:13 | 19:37 19:38 | 20:04 20:05 | 20:36 | 21:36 | 22:35 22:36 |
Eastern Valley Way Bus Stn | 06:33 | 07:03 | 07:34 | 08:09 08:10 | 08:44 08:45 | 09:13 | 09:42 | 10:11 | 10:39 | 11:09 | 11:38 11:39 | 12:08 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:41 | 15:12 | 15:34 | 15:56 | 16:24 16:25 | 16:54 | 17:24 | 17:53 | 18:21 | 18:49 18:50 | 19:15 | 19:39 19:40 | 20:06 20:07 | 20:38 | 21:37 21:38 | 22:37 22:38 |
Belconnen Interchange Arrivals | 06:34 | 07:04 | 07:35 | 08:11 | 08:46 | 09:14 | 09:43 | 10:12 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:42 | 15:13 | 15:35 | 15:57 | 16:26 | 16:55 | 17:25 | 17:54 | 18:22 | 18:51 | 19:16 | 19:41 | 20:08 | 20:39 | 21:39 | 22:39 |
Westfield Belconnen Platform 2 Set Down Only | 06:36 06:37 | 07:06 07:07 | 07:36 07:38 | 08:12 08:14 | 08:48 08:49 | 09:16 09:17 | 09:45 09:46 | 10:14 10:15 | 10:41 10:43 | 11:11 11:13 | 11:41 11:43 | 12:11 12:13 | 12:42 12:43 | 13:12 13:13 | 13:42 13:43 | 14:12 14:13 | 14:44 14:45 | 15:15 15:16 | 15:37 15:38 | 15:59 16:00 | 16:28 16:29 | 16:57 16:58 | 17:27 17:28 | 17:56 17:57 | 18:24 18:25 | 18:53 18:54 | 19:18 19:19 | 19:43 19:44 | 20:10 20:11 | 20:41 20:42 | 21:41 21:42 | 22:42 |
Cohen St Interchange Arrivals | 06:39 | 07:09 | 07:40 | 08:16 | 08:51 | 09:19 | 09:48 | 10:17 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:47 | 15:18 | 15:40 | 16:02 | 16:31 | 17:00 | 17:30 | 17:59 | 18:27 | 18:56 | 19:21 | 19:46 | 20:13 | 20:44 | 21:44 | 22:44 |
Cohen St Interchange Plt 1 – Gungahlin Place Plt 4 Arrivals
| Cohen St Interchange Plt 1 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 06:57 | 07:24 | 07:56 | 08:25 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:56 | 14:25 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:53 | 17:24 | 17:56 | 18:27 | 18:58 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 22:43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westfield Belconnen Platform 1 Set Down Only | 05:32 | 06:02 | 06:32 | 06:59 | 07:26 07:27 | 07:58 | 08:27 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 10:30 | 10:59 11:00 | 11:29 11:30 | 11:59 12:00 | 12:29 12:30 | 12:59 13:00 | 13:29 13:30 | 13:58 13:59 | 14:27 14:28 | 14:56 14:57 | 15:26 15:27 | 15:56 15:57 | 16:26 | 16:55 | 17:26 | 17:58 | 18:29 | 19:00 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 |
| Belconnen Interchange Arrivals | 05:34 | 06:04 | 06:34 | 07:01 | 07:28 | 08:00 | 08:29 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:00 | 14:29 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:57 | 17:28 | 18:00 | 18:31 | 19:02 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:47 |
| Eastern Valley Way after Emu Bank Dr | 05:35 | 06:05 06:06 | 06:35 06:36 | 07:02 07:03 | 07:29 07:30 | 08:01 08:02 | 08:30 08:31 | 09:02 09:03 | 09:32 09:33 | 10:02 10:03 | 10:32 10:33 | 11:02 11:03 | 11:32 11:33 | 12:02 12:03 | 12:32 12:33 | 13:02 13:03 | 13:32 13:33 | 14:01 14:02 | 14:30 14:31 | 14:59 15:00 | 15:29 15:30 | 15:59 16:00 | 16:29 16:30 | 16:58 16:59 | 17:29 17:30 | 18:01 18:02 | 18:32 18:33 | 19:03 19:04 | 19:48 19:49 | 20:48 20:49 | 21:48 21:49 | 22:48 22:49 |
| Cisac College St | 05:36 | 06:06 | 06:36 | 07:03 | 07:31 | 08:02 | 08:31 | 09:03 | 09:33 09:34 | 10:03 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:33 13:34 | 14:02 14:03 | 14:31 14:32 | 15:00 15:01 | 15:30 15:31 | 16:00 16:01 | 16:31 | 17:00 | 17:30 17:31 | 18:02 18:03 | 18:33 | 19:04 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 22:50 |
| University of Canberra College St | 05:38 | 06:08 | 06:38 | 07:05 | 07:32 07:33 | 08:05 | 08:33 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 10:36 | 11:05 11:06 | 11:35 11:36 | 12:05 12:06 | 12:35 12:36 | 13:05 13:06 | 13:35 13:36 | 14:04 14:05 | 14:33 14:34 | 15:02 15:03 | 15:32 15:33 | 16:02 16:03 | 16:32 16:33 | 17:01 17:02 | 17:32 17:33 | 18:04 18:05 | 18:35 | 19:05 19:06 | 19:50 19:51 | 20:50 20:51 | 21:51 | 22:51 |
| Haydon Dr after College St | 05:39 | 06:09 | 06:39 | 07:06 | 07:34 | 08:06 | 08:34 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:37 | 12:07 | 12:36 12:37 | 13:06 13:07 | 13:36 13:37 | 14:05 14:06 | 14:34 14:35 | 15:03 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:03 | 17:33 | 18:05 | 18:36 | 19:07 | 19:51 19:52 | 20:51 20:52 | 21:52 | 22:52 |
| Haydon Dr after University Dr | 05:39 | 06:09 | 06:39 | 07:06 | 07:34 | 08:07 | 08:35 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:06 | 14:35 14:36 | 15:04 15:05 | 15:34 15:35 | 16:04 16:05 | 16:35 | 17:04 | 17:34 | 18:06 | 18:37 | 19:07 | 19:52 | 20:52 | 21:52 21:53 | 22:53 |
| Baldwin Dr after Ginninderra Dr | 05:41 | 06:11 | 06:41 | 07:08 | 07:36 | 08:08 | 08:36 08:37 | 09:08 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:08 | 14:37 14:38 | 15:06 15:07 | 15:36 | 16:06 | 16:36 16:37 | 17:05 17:06 | 17:35 17:36 | 18:07 18:08 | 18:38 18:39 | 19:09 | 19:53 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 |
| Baldwin Dr before Stockman Av | 05:41 | 06:11 | 06:41 | 07:08 | 07:36 | 08:08 | 08:37 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:08 | 14:38 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:06 | 17:36 | 18:08 | 18:39 | 19:09 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 |
| Baldwin Dr after Stockman Av | 05:42 | 06:12 | 06:42 | 07:09 | 07:37 | 08:09 | 08:38 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:09 | 14:39 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:07 | 17:37 | 18:09 | 18:40 | 19:10 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 |
| Baldwin Dr before Kaleen Hs | 05:42 | 06:12 | 06:42 | 07:09 | 07:37 | 08:09 | 08:38 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:09 | 14:39 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:07 | 17:37 | 18:09 | 18:40 | 19:10 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 |
| Baldwin Dr opp UC High School Kaleen | 05:43 | 06:13 | 06:43 | 07:10 | 07:38 | 08:10 | 08:39 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:10 | 14:40 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:08 | 17:38 | 18:10 | 18:41 | 19:11 | 19:56 | 20:56 | 21:56 | 22:56 |
| Baldwin Dr opp 2nd Maribyrnong Av | 05:43 | 06:13 | 06:43 | 07:10 | 07:38 | 08:10 | 08:39 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:10 | 14:40 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:08 | 17:38 | 18:10 | 18:41 | 19:11 | 19:56 | 20:56 | 21:56 | 22:56 |
| Chuculba Cr after Baldwin Dr | 05:44 | 06:14 | 06:44 | 07:11 | 07:39 | 08:11 | 08:40 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:11 | 14:41 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:09 | 17:39 | 18:11 | 18:42 | 19:12 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 22:57 |
| Chuculba Cr after 1st Canopus Cr | 05:44 05:45 | 06:14 06:15 | 06:44 06:45 | 07:11 07:12 | 07:39 | 08:11 08:12 | 08:40 08:41 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 11:43 | 12:12 12:13 | 12:42 12:43 | 13:12 13:13 | 13:42 | 14:11 | 14:41 14:42 | 15:10 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:10 | 17:39 17:40 | 18:11 18:12 | 18:42 18:43 | 19:12 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 22:57 |
| Chuculba Cr before 1st Spica St | 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:12 | 07:40 | 08:12 | 08:41 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:12 | 14:42 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:10 | 17:40 | 18:12 | 18:43 | 19:13 | 19:58 | 20:58 | 21:58 | 22:58 |
| Chuculba Cr opp 1st Antares Cr | 05:46 | 06:16 | 06:46 | 07:13 | 07:40 | 08:13 | 08:41 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:12 | 14:42 14:43 | 15:11 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:11 | 17:41 | 18:13 | 18:43 18:44 | 19:13 | 19:58 | 20:58 | 21:58 | 22:58 |
| 92 Chuculba Cr | 05:46 | 06:16 | 06:46 | 07:13 | 07:40 07:41 | 08:13 | 08:42 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:43 13:44 | 14:12 14:13 | 14:43 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 16:43 | 17:11 17:12 | 17:41 | 18:13 | 18:44 | 19:14 | 19:59 | 20:59 | 21:59 | 22:58 22:59 |
| Chuculba Cr after Fornax St | 05:47 | 06:17 | 06:47 | 07:14 | 07:41 | 08:14 | 08:42 08:43 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:13 | 14:44 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 16:44 | 17:12 17:13 | 17:42 | 18:14 | 18:44 18:45 | 19:14 | 19:59 | 20:59 | 21:59 | 22:59 |
| Chuculba Cr before 2nd Centaurus St | 05:47 | 06:17 | 06:47 | 07:14 | 07:42 | 08:14 | 08:43 | 09:14 09:15 | 09:44 | 10:14 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:44 13:45 | 14:13 14:14 | 14:44 14:45 | 15:13 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:13 | 17:42 | 18:14 | 18:45 | 19:15 | 19:59 20:00 | 21:00 | 21:59 22:00 | 22:59 |
| Chuculba Cr after 2nd Canopus Cr | 05:48 | 06:17 06:18 | 06:47 06:48 | 07:14 07:15 | 07:42 | 08:15 | 08:43 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:14 | 14:45 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:13 | 17:43 | 18:15 | 18:45 18:46 | 19:15 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
