Avenida General Güemes 650 – 2371 Arevalo
Avenida General Güemes 650 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:19 | 11:08 | 11:57 | 12:46 | 13:35 | 14:24 | 15:13 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:12 | 20:52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avenida General Güemes 806 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:19 | 11:08 | 11:57 | 12:46 | 13:35 | 14:24 | 15:13 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:12 | 20:52 |
Avenida General Güemes 935-955 | 05:31 | 06:31 | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:20 | 11:09 | 11:58 | 12:47 | 13:36 | 14:25 | 15:14 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:13 | 20:53 |
Avenida General Güemes 998 | 05:32 | 06:32 | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:21 | 11:10 | 11:59 | 12:48 | 13:37 | 14:26 | 15:15 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:14 | 20:54 |
Avenida General Güemes 1087 | 05:33 | 06:33 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:22 | 11:11 | 12:00 | 12:49 | 13:38 | 14:27 | 15:16 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:15 | 20:55 |
Comandante Lucena 1273-1299 | 05:33 | 06:33 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:22 | 11:11 | 12:00 | 12:49 | 13:38 | 14:27 | 15:16 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:15 | 20:55 |
Avenida General Güemes 998 | 05:34 | 06:34 | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:23 | 11:12 | 12:01 | 12:50 | 13:39 | 14:28 | 15:17 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:16 | 20:56 |
Avenida General Güemes 696 | 05:35 | 06:35 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:24 | 11:13 | 12:02 | 12:51 | 13:40 | 14:29 | 15:18 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:17 | 20:57 |
Avenida General Güemes 514-560 | 05:36 | 06:36 | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:25 | 11:14 | 12:03 | 12:52 | 13:41 | 14:30 | 15:19 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:18 | 20:58 |
Mujeres Argentinas 1547-1599 | 05:37 | 06:37 | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 10:26 | 11:15 | 12:04 | 12:53 | 13:42 | 14:31 | 15:20 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:19 | 20:59 |
Avenida Manuel Belgrano 1415-1499 | 05:38 | 06:38 | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:27 | 11:16 | 12:05 | 12:54 | 13:43 | 14:32 | 15:21 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:20 | 21:00 |
Avenida Manuel Belgrano 1232-1300 | 05:39 | 06:39 | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:28 | 11:17 | 12:06 | 12:55 | 13:44 | 14:33 | 15:22 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:21 | 21:01 |
General Arenales 101-199 | 05:40 | 06:40 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:29 | 11:18 | 12:07 | 12:56 | 13:45 | 14:34 | 15:23 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:22 | 21:02 |
General Arenales 1-21 | 05:41 | 06:41 | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:30 | 11:19 | 12:08 | 12:57 | 13:46 | 14:35 | 15:24 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:23 | 21:03 |
Avenida Bartolomé Mitre 1101-1199 | 05:41 | 06:41 | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:30 | 11:19 | 12:08 | 12:57 | 13:46 | 14:35 | 15:24 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:23 | 21:03 |
Avenida Bartolomé Mitre 1039-1099 | 05:42 | 06:42 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:31 | 11:20 | 12:09 | 12:58 | 13:47 | 14:36 | 15:25 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:24 | 21:04 |
Avenida Bartolomé Mitre 933 | 05:42 | 06:42 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:31 | 11:20 | 12:09 | 12:58 | 13:47 | 14:36 | 15:25 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:24 | 21:04 |
Sarmiento 20 | 05:43 | 06:43 | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 10:32 | 11:21 | 12:10 | 12:59 | 13:48 | 14:37 | 15:26 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:25 | 21:05 |
Avenida Bartolomé Mitre 692 | 05:43 | 06:43 | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 10:32 | 11:21 | 12:10 | 12:59 | 13:48 | 14:37 | 15:26 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:25 | 21:05 |
Avenida Bartolomé Mitre 459 | 05:44 | 06:44 | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:33 | 11:22 | 12:11 | 13:00 | 13:49 | 14:38 | 15:27 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:26 | 21:06 |
Avenida Bartolomé Mitre 305-351 | 05:45 | 06:45 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:34 | 11:23 | 12:12 | 13:01 | 13:50 | 14:39 | 15:28 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:27 | 21:07 |
1908 Montes DE OCA Manuel Av. | 05:49 | 06:49 | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:38 | 11:27 | 12:16 | 13:05 | 13:54 | 14:43 | 15:32 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:31 | 21:11 |
1697 Iriarte Gral. | 05:49 | 06:49 | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:38 | 11:27 | 12:16 | 13:05 | 13:54 | 14:43 | 15:32 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:31 | 21:11 |
1883 Iriarte Gral. | 05:50 | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:39 | 11:28 | 12:17 | 13:06 | 13:55 | 14:44 | 15:33 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:32 | 21:12 |
1885 Herrera | 05:50 | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:39 | 11:28 | 12:17 | 13:06 | 13:55 | 14:44 | 15:33 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:32 | 21:12 |
1993 Iriarte Gral. | 05:50 | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:39 | 11:28 | 12:17 | 13:06 | 13:55 | 14:44 | 15:33 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:32 | 21:12 |
1348 Vieytes | 05:51 | 06:51 | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:40 | 11:29 | 12:18 | 13:07 | 13:56 | 14:45 | 15:34 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:33 | 21:13 |
1288 Vieytes | 05:51 | 06:51 | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:40 | 11:29 | 12:18 | 13:07 | 13:56 | 14:45 | 15:34 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:33 | 21:13 |
922 Vieytes | 05:53 | 06:53 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:42 | 11:31 | 12:20 | 13:09 | 13:58 | 14:47 | 15:36 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:35 | 21:15 |
522 Carrillo Ramon Dr. | 05:55 | 06:55 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:44 | 11:33 | 12:22 | 13:11 | 14:00 | 14:49 | 15:38 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 19:57 | 20:37 | 21:17 |
412 Carrillo Ramon Dr. | 05:55 | 06:55 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:44 | 11:33 | 12:22 | 13:11 | 14:00 | 14:49 | 15:38 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 19:57 | 20:37 | 21:17 |
290 Carrillo Ramon Dr. | 05:56 | 06:56 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:45 | 11:34 | 12:23 | 13:12 | 14:01 | 14:50 | 15:39 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 19:58 | 20:38 | 21:18 |
2158 Salta | 05:57 | 06:57 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:46 | 11:35 | 12:24 | 13:13 | 14:02 | 14:51 | 15:40 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 19:59 | 20:39 | 21:19 |
2026 Salta | 05:57 | 06:57 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:46 | 11:35 | 12:24 | 13:13 | 14:02 | 14:51 | 15:40 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 19:59 | 20:39 | 21:19 |
1722 Salta | 05:58 | 06:58 | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 10:47 | 11:36 | 12:25 | 13:14 | 14:03 | 14:52 | 15:41 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:40 | 21:20 |
1231 Garay Juan DE Av. | 05:59 | 06:59 | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:48 | 11:37 | 12:26 | 13:15 | 14:04 | 14:53 | 15:42 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:01 | 20:41 | 21:21 |
1415 Garay Juan DE Av. | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 10:49 | 11:38 | 12:27 | 13:16 | 14:05 | 14:54 | 15:43 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:42 | 21:22 |
1925 Garay Juan DE Av. | 06:02 | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 10:51 | 11:40 | 12:29 | 13:18 | 14:07 | 14:56 | 15:45 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:44 | 21:24 |
2175 Garay Juan DE Av. | 06:02 | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 10:51 | 11:40 | 12:29 | 13:18 | 14:07 | 14:56 | 15:45 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:44 | 21:24 |
1408 Pasco | 06:03 | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 10:52 | 11:41 | 12:30 | 13:19 | 14:08 | 14:57 | 15:46 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:45 | 21:25 |
1218 Pasco | 06:04 | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 10:53 | 11:42 | 12:31 | 13:20 | 14:09 | 14:58 | 15:47 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:46 | 21:26 |
1006 Pasco | 06:05 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 10:54 | 11:43 | 12:32 | 13:21 | 14:10 | 14:59 | 15:48 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 20:47 | 21:27 |
816 Pasco | 06:06 | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 10:55 | 11:44 | 12:33 | 13:22 | 14:11 | 15:00 | 15:49 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 20:48 | 21:28 |
626 Pasco | 06:06 | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 10:55 | 11:44 | 12:33 | 13:22 | 14:11 | 15:00 | 15:49 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 20:48 | 21:28 |
414 Pasco | 06:07 | 07:07 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 10:56 | 11:45 | 12:34 | 13:23 | 14:12 | 15:01 | 15:50 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:09 | 20:49 | 21:29 |
212 Pasco | 06:08 | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 10:57 | 11:46 | 12:35 | 13:24 | 14:13 | 15:02 | 15:51 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:50 | 21:30 |
30 Pasco | 06:09 | 07:09 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 10:58 | 11:47 | 12:36 | 13:25 | 14:14 | 15:03 | 15:52 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 20:51 | 21:31 |
2281 Rivadavia Av. | 06:09 | 07:09 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 10:58 | 11:47 | 12:36 | 13:25 | 14:14 | 15:03 | 15:52 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 20:51 | 21:31 |
195 Pasteur | 06:10 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 10:59 | 11:48 | 12:37 | 13:26 | 14:15 | 15:04 | 15:53 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 20:52 | 21:32 |
389 Pasteur | 06:11 | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:00 | 11:49 | 12:38 | 13:27 | 14:16 | 15:05 | 15:54 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:53 | 21:33 |
593 Pasteur | 06:12 | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:01 | 11:50 | 12:39 | 13:28 | 14:17 | 15:06 | 15:55 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 20:54 | 21:34 |
691 Pasteur | 06:12 | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:01 | 11:50 | 12:39 | 13:28 | 14:17 | 15:06 | 15:55 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 20:54 | 21:34 |
741 Uriburu Jose E. Pres. | 06:13 | 07:13 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:02 | 11:51 | 12:40 | 13:29 | 14:18 | 15:07 | 15:56 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:55 | 21:35 |
943 Uriburu Jose E. Pres. | 06:14 | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:03 | 11:52 | 12:41 | 13:30 | 14:19 | 15:08 | 15:57 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:56 | 21:36 |
1289 Uriburu Jose E. Pres. | 06:15 | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:04 | 11:53 | 12:42 | 13:31 | 14:20 | 15:09 | 15:58 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:17 | 20:57 | 21:37 |
1471 Uriburu Jose E. Pres. | 06:16 | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:05 | 11:54 | 12:43 | 13:32 | 14:21 | 15:10 | 15:59 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:58 | 21:38 |
1667 Uriburu Jose E. Pres. | 06:17 | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:06 | 11:55 | 12:44 | 13:33 | 14:22 | 15:11 | 16:00 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 20:59 | 21:39 |
2241 LAS Heras General Av. | 06:17 | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:06 | 11:55 | 12:44 | 13:33 | 14:22 | 15:11 | 16:00 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 20:59 | 21:39 |
2751 LAS Heras General Av. | 06:19 | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:08 | 11:57 | 12:46 | 13:35 | 14:24 | 15:13 | 16:02 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 21:01 | 21:41 |
2951 LAS Heras General Av. | 06:20 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:09 | 11:58 | 12:47 | 13:36 | 14:25 | 15:14 | 16:03 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 21:02 | 21:42 |
3269 LAS Heras General Av. | 06:21 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:10 | 11:59 | 12:48 | 13:37 | 14:26 | 15:15 | 16:04 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 21:03 | 21:43 |
3667 LAS Heras General Av. | 06:23 | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:12 | 12:01 | 12:50 | 13:39 | 14:28 | 15:17 | 16:06 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 21:05 | 21:45 |
3913 LAS Heras General Av. | 06:24 | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:13 | 12:02 | 12:51 | 13:40 | 14:29 | 15:18 | 16:07 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 21:06 | 21:46 |
4215 LAS Heras General Av. | 06:25 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:14 | 12:03 | 12:52 | 13:41 | 14:30 | 15:19 | 16:08 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 21:07 | 21:47 |
4335 Santa FE Av. | 06:27 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:16 | 12:05 | 12:54 | 13:43 | 14:32 | 15:21 | 16:10 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 19:59 | 20:29 | 21:09 | 21:49 |
2306 Carranza Angel Justiniano | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:19 | 12:08 | 12:57 | 13:46 | 14:35 | 15:24 | 16:13 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:32 | 21:12 | 21:52 |
5593 Paraguay | 06:31 | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:20 | 12:09 | 12:58 | 13:47 | 14:36 | 15:25 | 16:14 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 21:13 | 21:53 |
2371 Arevalo | 06:31 | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:20 | 12:09 | 12:58 | 13:47 | 14:36 | 15:25 | 16:14 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 21:13 | 21:53 |
5122 Santa FE Av. ➞ Mujeres Argentinas 1547-1599
| 5122 Santa FE Av. | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:19 | 11:08 | 11:57 | 12:46 | 13:35 | 14:24 | 15:13 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:12 | 20:52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4474 Santa FE Av. | 05:33 | 06:33 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:22 | 11:11 | 12:00 | 12:49 | 13:38 | 14:27 | 15:16 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:15 | 20:55 |
| 4188 LAS Heras General Av. | 05:35 | 06:35 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:24 | 11:13 | 12:02 | 12:51 | 13:40 | 14:29 | 15:18 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:17 | 20:57 |
| 4070 LAS Heras General Av. | 05:37 | 06:37 | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 10:26 | 11:15 | 12:04 | 12:53 | 13:42 | 14:31 | 15:20 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:19 | 20:59 |
| 3730 LAS Heras General Av. | 05:39 | 06:39 | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:28 | 11:17 | 12:06 | 12:55 | 13:44 | 14:33 | 15:22 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:21 | 21:01 |
| 3328 LAS Heras General Av. | 05:40 | 06:40 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:29 | 11:18 | 12:07 | 12:56 | 13:45 | 14:34 | 15:23 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:22 | 21:02 |
| 2916 LAS Heras General Av. | 05:42 | 06:42 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:31 | 11:20 | 12:09 | 12:58 | 13:47 | 14:36 | 15:25 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:24 | 21:04 |
| 2710 LAS Heras General Av. | 05:43 | 06:43 | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 10:32 | 11:21 | 12:10 | 12:59 | 13:48 | 14:37 | 15:26 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:25 | 21:05 |
| 2412 LAS Heras General Av. | 05:44 | 06:44 | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:33 | 11:22 | 12:11 | 13:00 | 13:49 | 14:38 | 15:27 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:26 | 21:06 |
| 1722 Azcuenaga | 05:46 | 06:46 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:35 | 11:24 | 12:13 | 13:02 | 13:51 | 14:40 | 15:29 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:28 | 21:08 |
| 2210 Juncal | 05:48 | 06:48 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:37 | 11:26 | 12:15 | 13:04 | 13:53 | 14:42 | 15:31 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:30 | 21:10 |
| 1120 Azcuenaga | 05:49 | 06:49 | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:38 | 11:27 | 12:16 | 13:05 | 13:54 | 14:43 | 15:32 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:31 | 21:11 |
| 1008 Azcuenaga | 05:50 | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:39 | 11:28 | 12:17 | 13:06 | 13:55 | 14:44 | 15:33 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:32 | 21:12 |
| 812 Azcuenaga | 05:51 | 06:51 | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:40 | 11:29 | 12:18 | 13:07 | 13:56 | 14:45 | 15:34 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:33 | 21:13 |
| 620 Azcuenaga | 05:52 | 06:52 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:41 | 11:30 | 12:19 | 13:08 | 13:57 | 14:46 | 15:35 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:34 | 21:14 |
| 416 Azcuenaga | 05:53 | 06:53 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:42 | 11:31 | 12:20 | 13:09 | 13:58 | 14:47 | 15:36 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:35 | 21:15 |
| 210 Azcuenaga | 05:54 | 06:54 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:43 | 11:32 | 12:21 | 13:10 | 13:59 | 14:48 | 15:37 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:36 | 21:16 |
| 50 Azcuenaga | 05:55 | 06:55 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:44 | 11:33 | 12:22 | 13:11 | 14:00 | 14:49 | 15:38 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 19:57 | 20:37 | 21:17 |
| 167 Matheu | 05:56 | 06:56 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:45 | 11:34 | 12:23 | 13:12 | 14:01 | 14:50 | 15:39 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 19:58 | 20:38 | 21:18 |
| 393 Matheu | 05:57 | 06:57 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:46 | 11:35 | 12:24 | 13:13 | 14:02 | 14:51 | 15:40 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 19:59 | 20:39 | 21:19 |
| 599 Pichincha | 05:58 | 06:58 | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 10:47 | 11:36 | 12:25 | 13:14 | 14:03 | 14:52 | 15:41 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:40 | 21:20 |
| 777 Pichincha | 05:59 | 06:59 | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:48 | 11:37 | 12:26 | 13:15 | 14:04 | 14:53 | 15:42 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:01 | 20:41 | 21:21 |
| 993 Pichincha | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 10:49 | 11:38 | 12:27 | 13:16 | 14:05 | 14:54 | 15:43 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:42 | 21:22 |
| 1185 Pichincha | 06:01 | 07:01 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 10:50 | 11:39 | 12:28 | 13:17 | 14:06 | 14:55 | 15:44 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 20:43 | 21:23 |
| 1391 Pichincha | 06:02 | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 10:51 | 11:40 | 12:29 | 13:18 | 14:07 | 14:56 | 15:45 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:44 | 21:24 |
| 2134 Pavon | 06:04 | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 10:53 | 11:42 | 12:31 | 13:20 | 14:09 | 14:58 | 15:47 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:46 | 21:26 |
