Klicken, um die interaktive Karte zu laden
Münster Wolbecker Windmühle – Münster (Westf), Alexianerweg
Münster (Westf), Alexianerweg – Münster Wolbecker Windmühle
Klein Reken Ort – Maria Veen, B67n
Maria Veen, B67n – Klein Reken, Ort
Münster Abzweig Hiltrup – Münster (Westf), Alexianerweg
Haltestellenliste
Anzahl der Haltestellen: 15
Karte
Münster Wolbecker Windmühle – Münster (Westf), Alexianerweg
Münster Wolbecker Windmühle | — | — | — | 08:13 | — | — | — | 09:55 | — | — | — | 10:47 | — | 11:47 | — | — | — | 12:47 | 13:47 | — | 14:47 | — | — | — | 15:47 | — | — | — | 16:47 | 17:47 | — | — | — | 18:47 | — | — | 19:47 | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Münster (Westf), Middelerstr. | — | — | — | 08:13 | — | — | — | 09:55 | — | — | — | 10:47 | — | 11:47 | — | — | — | 12:47 | 13:47 | — | 14:47 | — | — | — | 15:47 | — | — | — | 16:47 | 17:47 | — | — | — | 18:47 | — | — | 19:47 | — | — | — |
Münster Holtrode | — | — | — | 08:14 | — | — | — | 09:56 | — | — | — | 10:48 | — | 11:48 | — | — | — | 12:48 | 13:48 | — | 14:48 | — | — | — | 15:48 | — | — | — | 16:48 | 17:48 | — | — | — | 18:48 | — | — | 19:48 | — | — | — |
Münster Nikolausweg | — | — | — | 08:15 | — | — | — | 09:57 | — | — | — | 10:49 | — | 11:49 | — | — | — | 12:49 | 13:49 | — | 14:49 | — | — | — | 15:49 | — | — | — | 16:49 | 17:49 | — | — | — | 18:49 | — | — | 19:49 | — | — | — |
Münster Wolbeck Ehrenmal | — | — | — | 08:16 | — | — | — | 09:58 | — | — | — | 10:50 | — | 11:50 | — | — | — | 12:50 | 13:50 | — | 14:50 | — | — | — | 15:50 | — | — | — | 16:50 | 17:50 | — | — | — | 18:50 | — | — | 19:50 | — | — | — |
Münster Sültemeyer | — | — | — | 08:17 | — | — | — | 09:59 | — | — | — | 10:51 | — | 11:51 | — | — | — | 12:51 | 13:51 | — | 14:51 | — | — | — | 15:51 | — | — | — | 16:51 | 17:51 | — | — | — | 18:51 | — | — | 19:51 | — | — | — |
Münster Wolbeck Markt | — | — | — | 08:18 | — | — | — | 10:00 | — | — | — | 10:52 | — | 11:52 | — | — | — | 12:52 | 13:52 | — | 14:52 | — | — | — | 15:52 | — | — | — | 16:52 | 17:52 | — | — | — | 18:52 | — | — | 19:52 | — | — | — |
Münster Von-Holte-Straße | — | — | — | 08:18 | — | — | — | 10:00 | — | — | — | 10:52 | — | 11:52 | — | — | — | 12:52 | 13:52 | — | 14:52 | — | — | — | 15:52 | — | — | — | 16:52 | 17:52 | — | — | — | 18:52 | — | — | 19:52 | — | — | — |
Münster Hiltruper Straße | — | — | — | 08:18 | — | — | — | 10:00 | — | — | — | 10:52 | — | 11:52 | — | — | — | 12:52 | 13:52 | — | 14:52 | — | — | — | 15:52 | — | — | — | 16:52 | 17:52 | — | — | — | 18:52 | — | — | 19:52 | — | — | — |
Münster Brandhoveweg | — | — | — | 08:19 | — | — | — | 10:01 | — | — | — | 10:53 | — | 11:53 | — | — | — | 12:53 | 13:53 | — | 14:53 | — | — | — | 15:53 | — | — | — | 16:53 | 17:53 | — | — | — | 18:53 | — | — | 19:53 | — | — | — |
Münster Theodor-Heuss-Straße | — | — | — | 08:20 | — | — | — | 10:02 | — | — | — | 10:54 | — | 11:54 | — | — | — | 12:54 | 13:54 | — | 14:54 | — | — | — | 15:54 | — | — | — | 16:54 | 17:54 | — | — | — | 18:54 | — | — | 19:54 | — | — | — |
Münster Abzweig Hiltrup | — | — | — | 08:21 | — | 08:21 | — | 10:03 | 10:03 | 10:55 | — | 10:55 | — | 11:55 | 11:55 | — | 12:55 | 12:55 | 13:55 | — | 14:55 | 14:55 | — | — | 15:55 | 15:55 | 16:55 | — | 16:55 | 17:55 | — | 17:55 | 18:55 | 18:55 | — | — | 19:55 | 19:55 | — | — |
Münster Am Herzkamp | — | — | — | 08:22 | — | 08:22 | — | 10:04 | 10:04 | 10:56 | — | 10:56 | — | 11:56 | 11:56 | — | 12:56 | 12:56 | 13:56 | — | 14:56 | 14:56 | — | — | 15:56 | 15:56 | 16:56 | — | 16:56 | 17:56 | — | 17:56 | 18:56 | 18:56 | — | — | 19:56 | 19:56 | — | — |
Münster Rubensstraße | — | — | — | 08:23 | — | 08:23 | — | 10:05 | 10:05 | 10:57 | — | 10:57 | — | 11:57 | 11:57 | — | 12:57 | 12:57 | 13:57 | — | 14:57 | 14:57 | — | — | 15:57 | 15:57 | 16:57 | — | 16:57 | 17:57 | — | 17:57 | 18:57 | 18:57 | — | — | 19:57 | 19:57 | — | — |
Münster Loddenweg | — | — | — | 08:24 | — | 08:24 | — | 10:06 | 10:06 | 10:58 | — | 10:58 | — | 11:58 | 11:58 | — | 12:58 | 12:58 | 13:58 | — | 14:58 | 14:58 | — | — | 15:58 | 15:58 | 16:58 | — | 16:58 | 17:58 | — | 17:58 | 18:58 | 18:58 | — | — | 19:58 | 19:58 | — | — |
Münster Ringstraße | — | — | — | 08:25 | — | 08:25 | — | 10:07 | 10:07 | 10:59 | — | 10:59 | — | 11:59 | 11:59 | — | 12:59 | 12:59 | 13:59 | — | 14:59 | 14:59 | — | — | 15:59 | 15:59 | 16:59 | — | 16:59 | 17:59 | — | 17:59 | 18:59 | 18:59 | — | — | 19:59 | 19:59 | — | — |
Münster Glasuritstraße | — | — | — | 08:26 | — | 08:26 | — | 10:08 | 10:08 | 11:00 | — | 11:00 | — | 12:00 | 12:00 | — | 13:00 | 13:00 | 14:00 | — | 15:00 | 15:00 | — | — | 16:00 | 16:00 | 17:00 | — | 17:00 | 18:00 | — | 18:00 | 19:00 | 19:00 | — | — | 20:00 | 20:00 | — | — |
Münster An der Christuskirche | — | — | — | 08:27 | — | 08:27 | — | 10:09 | 10:09 | 11:01 | — | 11:01 | — | 12:01 | 12:01 | — | 13:01 | 13:01 | 14:01 | — | 15:01 | 15:01 | — | — | 16:01 | 16:01 | 17:01 | — | 17:01 | 18:01 | — | 18:01 | 19:01 | 19:01 | — | — | 20:01 | 20:01 | — | — |
Münster Von-Flotow-Straße | — | — | — | 08:28 | — | 08:28 | — | 10:10 | 10:10 | 11:02 | — | 11:02 | — | 12:02 | 12:02 | — | 13:02 | 13:02 | 14:02 | — | 15:02 | 15:02 | — | — | 16:02 | 16:02 | 17:02 | — | 17:02 | 18:02 | — | 18:02 | 19:02 | 19:02 | — | — | 20:02 | 20:02 | — | — |
Münster Max-Reger-Straße | — | — | — | 08:28 | — | 08:28 | — | 10:10 | 10:10 | 11:02 | — | 11:02 | — | 12:02 | 12:02 | — | 13:02 | 13:02 | 14:02 | — | 15:02 | 15:02 | — | — | 16:02 | 16:02 | 17:02 | — | 17:02 | 18:02 | — | 18:02 | 19:02 | 19:02 | — | — | 20:02 | 20:02 | — | — |
Münster Herz-Jesu-Krankenhaus | — | — | — | 08:30 | — | 08:30 | — | 10:12 | 10:12 | 11:04 | — | 11:04 | — | 12:04 | 12:04 | — | 13:04 | 13:04 | 14:04 | — | 15:04 | 15:04 | — | — | 16:04 | 16:04 | 17:04 | — | 17:04 | 18:04 | — | 18:04 | 19:04 | 19:04 | — | — | 20:04 | 20:04 | — | — |
Münster Herz-Jesu-Krankenhaus | — | — | — | 08:30 | — | 08:30 | — | 10:12 | 10:12 | 11:04 | — | 11:04 | — | 12:04 | 12:04 | — | 13:04 | 13:04 | 14:04 | — | 15:04 | 15:04 | — | — | 16:04 | 16:04 | 17:04 | — | 17:04 | 18:04 | — | 18:04 | 19:04 | 19:04 | — | — | 20:04 | 20:04 | — | — |
Münster Hülsebrockstraße | — | — | — | 08:31 | — | 08:31 | — | 10:13 | 10:13 | 11:05 | — | 11:05 | — | 12:05 | 12:05 | — | 13:05 | 13:05 | 14:05 | — | 15:05 | 15:05 | — | — | 16:05 | 16:05 | 17:05 | — | 17:05 | 18:05 | — | 18:05 | 19:05 | 19:05 | — | — | 20:05 | 20:05 | — | — |
Münster Hohe Geest | — | — | — | 08:31 | — | 08:31 | — | 10:13 | 10:13 | 11:05 | — | 11:05 | — | 12:05 | 12:05 | — | 13:05 | 13:05 | 14:05 | — | 15:05 | 15:05 | — | — | 16:05 | 16:05 | 17:05 | — | 17:05 | 18:05 | — | 18:05 | 19:05 | 19:05 | — | — | 20:05 | 20:05 | — | — |
Münster Hiltrup Schulzentrum | — | — | — | 08:32 | — | 08:32 | — | 10:14 | 10:14 | 11:06 | — | 11:06 | — | 12:06 | 12:06 | — | 13:06 | 13:06 | 14:06 | — | 15:06 | 15:06 | — | — | 16:06 | 16:06 | 17:06 | — | 17:06 | 18:06 | — | 18:06 | 19:06 | 19:06 | — | — | 20:06 | 20:06 | — | — |
Münster Hiltrup Hallenbad | — | — | — | 08:34 | — | 08:34 | — | 10:16 | 10:16 | 11:08 | — | 11:08 | — | 12:08 | 12:08 | — | 13:08 | 13:08 | 14:08 | — | 15:08 | 15:08 | — | — | 16:08 | 16:08 | 17:08 | — | 17:08 | 18:08 | — | 18:08 | 19:08 | 19:08 | — | — | 20:08 | 20:08 | — | — |
Münster Zum Roten Berge | — | — | — | 08:34 | — | 08:34 | — | 10:16 | 10:16 | 11:08 | — | 11:08 | — | 12:08 | 12:08 | — | 13:08 | 13:08 | 14:08 | — | 15:08 | 15:08 | — | — | 16:08 | 16:08 | 17:08 | — | 17:08 | 18:08 | — | 18:08 | 19:08 | 19:08 | — | — | 20:08 | 20:08 | — | — |
Münster Malteserstr. | — | — | — | 08:35 | — | 08:35 | — | 10:17 | 10:17 | 11:09 | — | 11:09 | — | 12:09 | 12:09 | — | 13:09 | 13:09 | 14:09 | — | 15:09 | 15:09 | — | — | 16:09 | 16:09 | 17:09 | — | 17:09 | 18:09 | — | 18:09 | 19:09 | 19:09 | — | — | 20:09 | 20:09 | — | — |
Münster Herrenburg | — | — | — | 08:36 | — | 08:36 | — | 10:18 | 10:18 | 11:10 | — | 11:10 | — | 12:10 | 12:10 | — | 13:10 | 13:10 | 14:10 | — | 15:10 | 15:10 | — | — | 16:10 | 16:10 | 17:10 | — | 17:10 | 18:10 | — | 18:10 | 19:10 | 19:10 | — | — | 20:10 | 20:10 | — | — |
Münster Hansestraße | — | — | — | 08:37 | — | 08:37 | — | 10:19 | 10:19 | 11:11 | — | 11:11 | — | 12:11 | 12:11 | — | 13:11 | 13:11 | 14:11 | — | 15:11 | 15:11 | — | — | 16:11 | 16:11 | 17:11 | — | 17:11 | 18:11 | — | 18:11 | 19:11 | 19:11 | — | — | 20:11 | 20:11 | — | — |
Münster Kanalbrücke | — | — | — | 08:39 | — | 08:39 | — | 10:21 | 10:21 | 11:13 | — | 11:13 | — | 12:13 | 12:13 | — | 13:13 | 13:13 | 14:13 | — | 15:13 | 15:13 | — | — | 16:13 | 16:13 | 17:13 | — | 17:13 | 18:13 | — | 18:13 | 19:13 | 19:13 | — | — | 20:13 | 20:13 | — | — |
Münster Davertstraße | — | — | — | 08:42s | — | 08:42p | — | 10:24s | 10:24p | 11:16p | — | 11:16s | — | 12:16s | 12:16p | — | 13:16p | 13:16s | 14:16s | — | 15:16s | 15:16p | — | — | 16:16s | 16:16p | 17:16p | — | 17:16s | 18:16s | — | 18:16p | 19:16p | 19:16s | — | — | 20:16s | 20:16p | — | — |
Münster Amelsbüren Bahnhof | 05:43 | 06:43 | 07:43 | 08:43s | 08:43 | 08:43p | 10:25 | 10:25s | 10:25p | 11:17p | 11:17 | 11:17s | 12:17 | 12:17s | 12:17p | 13:17 | 13:17p | 13:17s | 14:17s | 14:17 | 15:17s | 15:17p | 15:17 | 16:17 | 16:17s | 16:17p | 17:17p | 17:17 | 17:17s | 18:17s | 18:17 | 18:17p | 19:17p | 19:17s | 19:17 | 20:17 | 20:17s | 20:17p | 21:44 | 22:44 |
Münster Davertstraße | 05:44s | 06:44s | 07:44s | 08:44s | 08:44s | 08:44s | 10:26s | 10:26s | 10:26s | 11:18s | 11:18s | 11:18s | 12:18s | 12:18s | 12:18s | 13:18s | 13:18s | 13:18s | 14:18s | 14:18s | 15:18s | 15:18s | 15:18s | 16:18s | 16:18s | 16:18s | 17:18s | 17:18s | 17:18s | 18:18s | 18:18s | 18:18s | 19:18s | 19:18s | 19:18s | 20:18s | 20:18s | 20:18s | 21:45s | 22:45s |
Münster Gropiusstraße | 05:46s | 06:46s | 07:46s | 08:46s | 08:46s | 08:46s | 10:28s | 10:28s | 10:28s | 11:20s | 11:20s | 11:20s | 12:20s | 12:20s | 12:20s | 13:20s | 13:20s | 13:20s | 14:20s | 14:20s | 15:20s | 15:20s | 15:20s | 16:20s | 16:20s | 16:20s | 17:20s | 17:20s | 17:20s | 18:20s | 18:20s | 18:20s | 19:20s | 19:20s | 19:20s | 20:20s | 20:20s | 20:20s | 21:47s | 22:47s |
Münster Kopenhagener Straße | 05:48s | 06:48s | 07:48s | 08:48s | 08:48s | 08:48s | 10:30s | 10:30s | 10:30s | 11:22s | 11:22s | 11:22s | 12:22s | 12:22s | 12:22s | 13:22s | 13:22s | 13:22s | 14:22s | 14:22s | 15:22s | 15:22s | 15:22s | 16:22s | 16:22s | 16:22s | 17:22s | 17:22s | 17:22s | 18:22s | 18:22s | 18:22s | 19:22s | 19:22s | 19:22s | 20:22s | 20:22s | 20:22s | 21:49s | 22:49s |
Münster Antwerpener Straße | 05:49s | 06:49s | 07:49s | 08:49s | 08:49s | 08:49s | 10:31s | 10:31s | 10:31s | 11:23s | 11:23s | 11:23s | 12:23s | 12:23s | 12:23s | 13:23s | 13:23s | 13:23s | 14:23s | 14:23s | 15:23s | 15:23s | 15:23s | 16:23s | 16:23s | 16:23s | 17:23s | 17:23s | 17:23s | 18:23s | 18:23s | 18:23s | 19:23s | 19:23s | 19:23s | 20:23s | 20:23s | 20:23s | 21:50s | 22:50s |
Münster Hansa Business Park | 05:50s | 06:50s | 07:50s | 08:50s | 08:50s | 08:50s | 10:32s | 10:32s | 10:32s | 11:24s | 11:24s | 11:24s | 12:24s | 12:24s | 12:24s | 13:24s | 13:24s | 13:24s | 14:24s | 14:24s | 15:24s | 15:24s | 15:24s | 16:24s | 16:24s | 16:24s | 17:24s | 17:24s | 17:24s | 18:24s | 18:24s | 18:24s | 19:24s | 19:24s | 19:24s | 20:24s | 20:24s | 20:24s | 21:51s | 22:51s |
Münster Kannenweg | 05:51s | 06:51s | 07:51s | 08:51s | 08:51s | 08:51s | 10:33s | 10:33s | 10:33s | 11:25s | 11:25s | 11:25s | 12:25s | 12:25s | 12:25s | 13:25s | 13:25s | 13:25s | 14:25s | 14:25s | 15:25s | 15:25s | 15:25s | 16:25s | 16:25s | 16:25s | 17:25s | 17:25s | 17:25s | 18:25s | 18:25s | 18:25s | 19:25s | 19:25s | 19:25s | 20:25s | 20:25s | 20:25s | 21:52s | 22:52s |
Münster Alexianer-Campus | 05:53s | 06:53s | 07:53s | 08:53s | 08:53s | 08:53s | 10:35s | 10:35s | 10:35s | 11:27s | 11:27s | 11:27s | 12:27s | 12:27s | 12:27s | 13:27s | 13:27s | 13:27s | 14:27s | 14:27s | 15:27s | 15:27s | 15:27s | 16:27s | 16:27s | 16:27s | 17:27s | 17:27s | 17:27s | 18:27s | 18:27s | 18:27s | 19:27s | 19:27s | 19:27s | 20:27s | 20:27s | 20:27s | 21:54s | 22:54s |
Münster (Westf), Alexianerweg | 05:56 | 06:56 | 07:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 14:30 | 14:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 21:57 | 22:57 |
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Times marked s – "set down only" – the vehicle will only stop to drop passengers off.
Times marked p – "pick up only" – the vehicle will only stop to pick up passengers.
Münster (Westf), Alexianerweg – Münster Wolbecker Windmühle
| Münster (Westf), Alexianerweg | 06:08 | 07:24 | 07:24 | 07:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 18:24 | 18:24 | 18:24 | 19:24 | 19:24 | 19:24 | 21:08 | 22:08 | 23:08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Münster Alexianer-Campus | 06:10p | 07:26p | 07:26p | 07:26p | 08:26p | 08:26p | 08:26p | 09:26p | 09:26p | 09:26p | 10:26p | 10:26p | 10:26p | 11:26p | 11:26p | 11:26p | 12:26p | 12:26p | 12:26p | 13:26p | 13:26p | 13:26p | 14:26p | 14:26p | 14:26p | 15:26p | 15:26p | 15:26p | 16:26p | 16:26p | 16:26p | 17:26p | 17:26p | 17:26p | 18:26p | 18:26p | 18:26p | 19:26p | 19:26p | 19:26p | 21:10p | 22:10p | 23:10p |
| Münster Kannenweg | 06:11p | 07:27p | 07:27p | 07:27p | 08:27p | 08:27p | 08:27p | 09:27p | 09:27p | 09:27p | 10:27p | 10:27p | 10:27p | 11:27p | 11:27p | 11:27p | 12:27p | 12:27p | 12:27p | 13:27p | 13:27p | 13:27p | 14:27p | 14:27p | 14:27p | 15:27p | 15:27p | 15:27p | 16:27p | 16:27p | 16:27p | 17:27p | 17:27p | 17:27p | 18:27p | 18:27p | 18:27p | 19:27p | 19:27p | 19:27p | 21:11p | 22:11p | 23:11p |
| Münster Hansa Business Park | 06:13p | 07:29p | 07:29p | 07:29p | 08:29p | 08:29p | 08:29p | 09:29p | 09:29p | 09:29p | 10:29p | 10:29p | 10:29p | 11:29p | 11:29p | 11:29p | 12:29p | 12:29p | 12:29p | 13:29p | 13:29p | 13:29p | 14:29p | 14:29p | 14:29p | 15:29p | 15:29p | 15:29p | 16:29p | 16:29p | 16:29p | 17:29p | 17:29p | 17:29p | 18:29p | 18:29p | 18:29p | 19:29p | 19:29p | 19:29p | 21:13p | 22:13p | 23:13p |
| Münster Antwerpener Straße | 06:14p | 07:30p | 07:30p | 07:30p | 08:30p | 08:30p | 08:30p | 09:30p | 09:30p | 09:30p | 10:30p | 10:30p | 10:30p | 11:30p | 11:30p | 11:30p | 12:30p | 12:30p | 12:30p | 13:30p | 13:30p | 13:30p | 14:30p | 14:30p | 14:30p | 15:30p | 15:30p | 15:30p | 16:30p | 16:30p | 16:30p | 17:30p | 17:30p | 17:30p | 18:30p | 18:30p | 18:30p | 19:30p | 19:30p | 19:30p | 21:14p | 22:14p | 23:14p |
| Münster Kopenhagener Straße | 06:15p | 07:31p | 07:31p | 07:31p | 08:31p | 08:31p | 08:31p | 09:31p | 09:31p | 09:31p | 10:31p | 10:31p | 10:31p | 11:31p | 11:31p | 11:31p | 12:31p | 12:31p | 12:31p | 13:31p | 13:31p | 13:31p | 14:31p | 14:31p | 14:31p | 15:31p | 15:31p | 15:31p | 16:31p | 16:31p | 16:31p | 17:31p | 17:31p | 17:31p | 18:31p | 18:31p | 18:31p | 19:31p | 19:31p | 19:31p | 21:15p | 22:15p | 23:15p |
| Münster Gropiusstraße | 06:16p | 07:32p | 07:32p | 07:32p | 08:32p | 08:32p | 08:32p | 09:32p | 09:32p | 09:32p | 10:32p | 10:32p | 10:32p | 11:32p | 11:32p | 11:32p | 12:32p | 12:32p | 12:32p | 13:32p | 13:32p | 13:32p | 14:32p | 14:32p | 14:32p | 15:32p | 15:32p | 15:32p | 16:32p | 16:32p | 16:32p | 17:32p | 17:32p | 17:32p | 18:32p | 18:32p | 18:32p | 19:32p | 19:32p | 19:32p | 21:16p | 22:16p | 23:16p |
| Münster Davertstraße | 06:19s | 07:35s | — | 07:35s | 08:35s | 08:35s | — | 09:35s | 09:35s | — | 10:35s | — | 10:35s | — | 11:35s | 11:35s | 12:35s | — | 12:35s | 13:35s | — | 13:35s | — | 14:35s | 14:35s | — | 15:35s | 15:35s | — | 16:35s | 16:35s | 17:35s | — | 17:35s | 18:35s | — | 18:35s | — | 19:35s | 19:35s | 21:19s | 22:19s | 23:19s |
| Münster Amelsbüren Bahnhof | 06:20 | 07:36 | 07:36p | 07:36s | 08:36 | 08:36s | 08:36p | 09:36 | 09:36s | 09:36p | 10:36s | 10:36p | 10:36 | 11:36p | 11:36 | 11:36s | 12:36 | 12:36p | 12:36s | 13:36 | 13:36p | 13:36s | 14:36p | 14:36 | 14:36s | 15:36p | 15:36 | 15:36s | 16:36p | 16:36 | 16:36s | 17:36 | 17:36p | 17:36s | 18:36 | 18:36p | 18:36s | 19:36p | 19:36 | 19:36s | 21:20 | 22:20 | 23:20 |
| Münster Kanalbrücke | — | — | 07:39 | 07:39 | — | 08:39 | 08:39 | — | 09:39 | 09:39 | 10:39 | 10:39 | — | 11:39 | — | 11:39 | — | 12:39 | 12:39 | — | 13:39 | 13:39 | 14:39 | — | 14:39 | 15:39 | — | 15:39 | 16:39 | — | 16:39 | — | 17:39 | 17:39 | — | 18:39 | 18:39 | 19:39 | — | 19:39 | — | — | — |
| Münster Hansestraße | — | — | 07:42p | 07:42s | — | 08:42s | 08:42p | — | 09:42s | 09:42p | 10:42s | 10:42p | — | 11:42p | — | 11:42s | — | 12:42p | 12:42s | — | 13:42p | 13:42s | 14:42p | — | 14:42s | 15:42p | — | 15:42s | 16:42p | — | 16:42s | — | 17:42p | 17:42s | — | 18:42p | 18:42s | 19:42p | — | 19:42s | — | — | — |
| Münster Herrenburg | — | — | 07:43p | 07:43s | — | 08:43s | 08:43p | — | 09:43s | 09:43p | 10:43s | 10:43p | — | 11:43p | — | 11:43s | — | 12:43p | 12:43s | — | 13:43p | 13:43s | 14:43p | — | 14:43s | 15:43p | — | 15:43s | 16:43p | — | 16:43s | — | 17:43p | 17:43s | — | 18:43p | 18:43s | 19:43p | — | 19:43s | — | — | — |
| Münster Malteserstr. | — | — | 07:44p | 07:44s | — | 08:44s | 08:44p | — | 09:44s | 09:44p | 10:44s | 10:44p | — | 11:44p | — | 11:44s | — | 12:44p | 12:44s | — | 13:44p | 13:44s | 14:44p | — | 14:44s | 15:44p | — | 15:44s | 16:44p | — | 16:44s | — | 17:44p | 17:44s | — | 18:44p | 18:44s | 19:44p | — | 19:44s | — | — | — |
| Münster Zum Roten Berge | — | — | 07:45p | 07:45s | — | 08:45s | 08:45p | — | 09:45s | 09:45p | 10:45s | 10:45p | — | 11:45p | — | 11:45s | — | 12:45p | 12:45s | — | 13:45p | 13:45s | 14:45p | — | 14:45s | 15:45p | — | 15:45s | 16:45p | — | 16:45s | — | 17:45p | 17:45s | — | 18:45p | 18:45s | 19:45p | — | 19:45s | — | — | — |
| Münster Hiltrup Hallenbad | — | — | 07:46p | 07:46s | — | 08:46s | 08:46p | — | 09:46s | 09:46p | 10:46s | 10:46p | — | 11:46p | — | 11:46s | — | 12:46p | 12:46s | — | 13:46p | 13:46s | 14:46p | — | 14:46s | 15:46p | — | 15:46s | 16:46p | — | 16:46s | — | 17:46p | 17:46s | — | 18:46p | 18:46s | 19:46p | — | 19:46s | — | — | — |
| Münster Hiltrup Schulzentrum | — | — | 07:47p | 07:47s | — | 08:47s | 08:47p | — | 09:47s | 09:47p | 10:47s | 10:47p | — | 11:47p | — | 11:47s | — | 12:47p | 12:47s | — | 13:47p | 13:47s | 14:47p | — | 14:47s | 15:47p | — | 15:47s | 16:47p | — | 16:47s | — | 17:47p | 17:47s | — | 18:47p | 18:47s | 19:47p | — | 19:47s | — | — | — |
| Münster Hohe Geest | — | — | 07:48p | 07:48s | — | 08:48s | 08:48p | — | 09:48s | 09:48p | 10:48s | 10:48p | — | 11:48p | — | 11:48s | — | 12:48p | 12:48s | — | 13:48p | 13:48s | 14:48p | — | 14:48s | 15:48p | — | 15:48s | 16:48p | — | 16:48s | — | 17:48p | 17:48s | — | 18:48p | 18:48s | 19:48p | — | 19:48s | — | — | — |
| Münster Herz-Jesu-Krankenhaus | — | — | 07:49p | 07:49s | — | 08:49s | 08:49p | — | 09:49s | 09:49p | 10:49s | 10:49p | — | 11:49p | — | 11:49s | — | 12:49p | 12:49s | — | 13:49p | 13:49s | 14:49p | — | 14:49s | 15:49p | — | 15:49s | 16:49p | — | 16:49s | — | 17:49p | 17:49s | — | 18:49p | 18:49s | 19:49p | — | 19:49s | — | — | — |
| Münster Herz-Jesu-Krankenhaus | — | — | 07:49p | 07:49s | — | 08:49s | 08:49p | — | 09:49s | 09:49p | 10:49s | 10:49p | — | 11:49p | — | 11:49s | — | 12:49p | 12:49s | — | 13:49p | 13:49s | 14:49p | — | 14:49s | 15:49p | — | 15:49s | 16:49p | — | 16:49s | — | 17:49p | 17:49s | — | 18:49p | 18:49s | 19:49p | — | 19:49s | — | — | — |
| Münster Hülsebrockstraße | — | — | 07:50p | 07:50s | — | 08:50s | 08:50p | — | 09:50s | 09:50p | 10:50s | 10:50p | — | 11:50p | — | 11:50s | — | 12:50p | 12:50s | — | 13:50p | 13:50s | 14:50p | — | 14:50s | 15:50p | — | 15:50s | 16:50p | — | 16:50s | — | 17:50p | 17:50s | — | 18:50p | 18:50s | 19:50p | — | 19:50s | — | — | — |
| Münster Max-Reger-Straße | — | — | 07:51p | 07:51s | — | 08:51s | 08:51p | — | 09:51s | 09:51p | 10:51s | 10:51p | — | 11:51p | — | 11:51s | — | 12:51p | 12:51s | — | 13:51p | 13:51s | 14:51p | — | 14:51s | 15:51p | — | 15:51s | 16:51p | — | 16:51s | — | 17:51p | 17:51s | — | 18:51p | 18:51s | 19:51p | — | 19:51s | — | — | — |
| Münster Von-Flotow-Straße | — | — | 07:51p | 07:51s | — | 08:51s | 08:51p | — | 09:51s | 09:51p | 10:51s | 10:51p | — | 11:51p | — | 11:51s | — | 12:51p | 12:51s | — | 13:51p | 13:51s | 14:51p | — | 14:51s | 15:51p | — | 15:51s | 16:51p | — | 16:51s | — | 17:51p | 17:51s | — | 18:51p | 18:51s | 19:51p | — | 19:51s | — | — | — |
| Münster An der Christuskirche | — | — | 07:52p | 07:52s | — | 08:52s | 08:52p | — | 09:52s | 09:52p | 10:52s | 10:52p | — | 11:52p | — | 11:52s | — | 12:52p | 12:52s | — | 13:52p | 13:52s | 14:52p | — | 14:52s | 15:52p | — | 15:52s | 16:52p | — | 16:52s | — | 17:52p | 17:52s | — | 18:52p | 18:52s | 19:52p | — | 19:52s | — | — | — |
| Münster Glasuritstraße | — | — | 07:53p | 07:53s | — | 08:53s | 08:53p | — | 09:53s | 09:53p | 10:53s | 10:53p | — | 11:53p | — | 11:53s | — | 12:53p | 12:53s | — | 13:53p | 13:53s | 14:53p | — | 14:53s | 15:53p | — | 15:53s | 16:53p | — | 16:53s | — | 17:53p | 17:53s | — | 18:53p | 18:53s | 19:53p | — | 19:53s | — | — | — |
