Rail Rb21
A regional rail service operated by Rurtalbahn
Klicken, um die interaktive Karte zu laden
Düren, Bf – Linnich, Bf
Linnich, Bf – Düren, Bf
Heimbach, Bf – Düren, Bf
Düren, Bf – Heimbach, Bf
Haltestellenliste
Anzahl der Haltestellen: 15
Karte
Düren, Bf – Linnich, Bf
Düren, Bf | 04:50 | 05:49 | 06:17 | 06:47 | 07:10 | 07:50 | 08:21 | 08:50 | 09:21 | 09:50 | 10:21 | 10:50 | 11:21 | 11:50 | 12:21 | 12:49 | 13:21 | 13:49 | 14:21 | 14:49 | 15:21 | 15:50 | 16:21 | 16:50 | 17:21 | 17:50 | 18:21 | 18:50 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 | 23:21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Düren, Birkesdorf Im großen Tal Bf | 04:53 | 05:52 | 06:20 | 06:50 | 07:13 | 07:53 | 08:24 | 08:53 | 09:24 | 09:53 | 10:24 | 10:53 | 11:24 | 11:53 | 12:24 | 12:52 | 13:24 | 13:52 | 14:24 | 14:52 | 15:24 | 15:53 | 16:24 | 16:53 | 17:24 | 17:53 | 18:24 | 18:53 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | 23:24 |
Niederzier, Huchem-Stammeln Bf | 04:56 | 05:55 | 06:23 | 06:53 | 07:16 | 07:56 | 08:27 | 08:56 | 09:27 | 09:56 | 10:27 | 10:56 | 11:27 | 11:56 | 12:27 | 12:55 | 13:27 | 13:55 | 14:27 | 14:55 | 15:27 | 15:56 | 16:27 | 16:56 | 17:27 | 17:56 | 18:27 | 18:56 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:27 | 23:27 |
Niederzier, Selhausen Bf | 04:58 | 05:57 | 06:25 | 06:55 | 07:18 | 07:58 | 08:29 | 08:58 | 09:29 | 09:58 | 10:29 | 10:58 | 11:29 | 11:58 | 12:29 | 12:57 | 13:29 | 13:57 | 14:29 | 14:57 | 15:29 | 15:58 | 16:29 | 16:58 | 17:29 | 17:58 | 18:29 | 18:58 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | 23:29 |
Niederzier, Krauthausen Bf | 05:00 05:01 | 05:59 06:00 | 06:27 06:28 | 06:57 06:58 | 07:20 07:21 | 08:00 08:01 | 08:31 08:32 | 09:00 09:01 | 09:31 09:32 | 10:00 10:01 | 10:31 10:32 | 11:00 11:01 | 11:31 11:32 | 12:00 12:01 | 12:31 12:32 | 12:59 13:00 | 13:31 13:32 | 13:59 14:00 | 14:31 14:32 | 14:59 15:00 | 15:31 15:32 | 16:00 16:01 | 16:31 16:32 | 17:00 17:01 | 17:31 17:32 | 18:00 18:01 | 18:31 18:32 | 19:00 19:01 | 19:31 19:32 | 20:31 20:32 | 21:31 21:32 | 22:31 22:32 | 23:31 23:32 |
Jülich, Selgersdorf Bf | 05:03 | 06:02 | 06:30 | 07:00 | 07:23 | 08:03 | 08:34 | 09:03 | 09:34 | 10:03 | 10:34 | 11:03 | 11:34 | 12:03 | 12:34 | 13:02 | 13:34 | 14:02 | 14:34 | 15:02 | 15:34 | 16:03 | 16:34 | 17:03 | 17:34 | 18:03 | 18:34 | 19:03 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | 23:34 |
Jülich, Forschungszentrum Bf | 05:05 | 06:04 | 06:32 | 07:02 | 07:25 | 08:05 | 08:36 | 09:05 | 09:36 | 10:05 | 10:36 | 11:05 | 11:36 | 12:05 | 12:36 | 13:04 | 13:36 | 14:04 | 14:36 | 15:04 | 15:36 | 16:05 | 16:36 | 17:05 | 17:36 | 18:05 | 18:36 | 19:05 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | 23:36 |
Jülich, Bf | 05:09 05:11 | 06:07 06:08 | 06:36 06:38 | 07:06 07:08 | 07:29 07:38 | 08:09 08:12 | 08:40 08:42 | 09:09 09:12 | 09:40 09:42 | 10:09 10:12 | 10:40 10:42 | 11:09 11:12 | 11:40 11:42 | 12:09 12:19 | 12:40 12:49 | 13:08 13:19 | 13:40 13:49 | 14:08 14:19 | 14:40 14:49 | 15:08 15:12 | 15:40 15:42 | 16:09 16:12 | 16:40 16:42 | 17:09 17:12 | 17:40 17:42 | 18:09 18:12 | 18:40 18:42 | 19:09 19:12 | 19:40 19:42 | 20:40 20:42 | 21:40 21:42 | 22:40 22:42 | 23:40 23:42 |
Jülich, Nord Bf | 05:12 | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 07:39 | 08:13 | 08:44 | 09:13 | 09:44 | 10:13 | 10:44 | 11:13 | 11:44 | 12:20 | 12:51 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:51 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:44 | 17:13 | 17:44 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 22:43 | 23:43 |
Jülich, An den Aspen Bf | 05:14 | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:15 | — | 09:15 | — | 10:15 | — | 11:15 | — | 12:22 | — | 13:22 | 13:52 | 14:22 | — | 15:15 | 15:45 | 16:15 | — | 17:15 | — | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:45 |
Jülich, Broich Bf | 05:16 | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:17 | — | 09:17 | — | 10:17 | — | 11:17 | — | 12:24 | — | 13:24 | 13:54 | 14:24 | — | 15:17 | 15:47 | 16:17 | — | 17:17 | — | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:47 | 23:47 |
Linnich, Tetz Bf | 05:19 | 06:16 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:20 | — | 09:20 | — | 10:20 | — | 11:20 | — | 12:27 | — | 13:27 | 13:57 | 14:27 | — | 15:20 | 15:50 | 16:20 | — | 17:20 | — | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 | 23:50 |
Linnich, Bf | 05:24 | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:25 | — | 09:25 | — | 10:25 | — | 11:25 | — | 12:32 | — | 13:32 | 14:02 | 14:32 | — | 15:25 | 15:55 | 16:25 | — | 17:25 | — | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 | 23:55 |
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Linnich, Bf – Düren, Bf
| Linnich, Bf | 04:30 | 05:29 | 05:56 | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:30 | — | 09:30 | — | 10:30 | — | 11:30 | — | 12:37 | — | 13:37 | 14:07 | 14:37 | — | 15:30 | 16:00 | 16:30 | — | 17:30 | — | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linnich, Tetz Bf | 04:33 | 05:32 | 05:59 | 06:29 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:33 | — | 09:33 | — | 10:33 | — | 11:33 | — | 12:40 | — | 13:40 | 14:10 | 14:40 | — | 15:33 | 16:03 | 16:33 | — | 17:33 | — | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | 23:33 |
| Jülich, Broich Bf | 04:36 | 05:35 | 06:02 | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:36 | — | 09:36 | — | 10:36 | — | 11:36 | — | 12:43 | — | 13:43 | 14:13 | 14:43 | — | 15:36 | 16:06 | 16:36 | — | 17:36 | — | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | 23:36 |
| Jülich, An den Aspen Bf | 04:38 | 05:37 | 06:04 | 06:34 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:38 | — | 09:38 | — | 10:38 | — | 11:38 | — | 12:45 | — | 13:45 | 14:15 | 14:45 | — | 15:38 | 16:08 | 16:38 | — | 17:38 | — | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 |
| Jülich, Nord Bf | 04:40 | 05:39 | 06:06 | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:40 | 09:07 | 09:40 | 10:07 | 10:40 | 11:07 | 11:40 | 12:07 | 12:47 | 13:15 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:07 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:07 | 17:40 | 18:07 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | 23:40 |
| Jülich, Bf | 04:42 04:43 | 05:41 05:42 | 06:08 06:10 | 06:38 06:40 | 07:08 07:13 | 07:38 07:43 | 08:08 08:13 | 08:42 08:43 | 09:09 09:13 | 09:42 09:43 | 10:09 10:13 | 10:42 10:43 | 11:09 11:13 | 11:42 11:43 | 12:09 12:13 | 12:49 12:50 | 13:17 13:24 | 13:49 13:50 | 14:19 14:24 | 14:49 14:50 | 15:09 15:13 | 15:42 15:43 | 16:12 16:13 | 16:42 16:43 | 17:09 17:13 | 17:42 17:43 | 18:09 18:13 | 18:42 18:43 | 19:42 19:43 | 20:42 20:43 | 21:42 21:43 | 22:42 22:43 | 23:42 23:43 |
| Jülich, Forschungszentrum Bf | 04:46 | 05:45 | 06:13 | 06:43 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:53 | 13:27 | 13:53 | 14:27 | 14:53 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:46 | 23:46 |
| Jülich, Selgersdorf Bf | 04:48 | 05:47 | 06:15 | 06:45 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:55 | 13:29 | 13:55 | 14:29 | 14:55 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 | 23:48 |
| Niederzier, Krauthausen Bf | 04:50 | 05:49 | 06:17 | 06:47 | 07:20 07:21 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:57 13:00 | 13:31 13:32 | 13:57 14:00 | 14:31 14:32 | 14:57 15:00 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 | 23:51 |
| Niederzier, Selhausen Bf | 04:52 | 05:51 | 06:19 | 06:49 | 07:23 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 13:02 | 13:34 | 14:02 | 14:34 | 15:02 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:52 | 23:52 |
| Niederzier, Huchem-Stammeln Bf | 04:55 04:57 | 05:54 05:56 | 06:22 06:24 | 06:52 06:54 | 07:25 07:26 | 07:55 07:57 | 08:25 08:28 | 08:55 08:57 | 09:25 09:28 | 09:55 09:57 | 10:25 10:28 | 10:55 10:57 | 11:25 11:28 | 11:55 11:57 | 12:25 12:28 | 13:04 13:05 | 13:36 13:37 | 14:04 14:05 | 14:36 14:37 | 15:04 15:05 | 15:25 15:28 | 15:55 15:57 | 16:25 16:28 | 16:55 16:57 | 17:25 17:28 | 17:55 17:57 | 18:25 18:28 | 18:55 18:57 | 19:55 19:57 | 20:55 20:57 | 21:55 21:57 | 22:55 22:57 | 23:56 23:57 |
| Düren, Birkesdorf Im großen Tal Bf | 04:59 | 05:58 | 06:26 | 06:56 | 07:28 | 07:59 | 08:30 | 08:59 | 09:30 | 09:59 | 10:30 | 10:59 | 11:30 | 11:59 | 12:30 | 13:07 | 13:39 | 14:07 | 14:39 | 15:07 | 15:30 | 15:59 | 16:30 | 16:59 | 17:30 | 17:59 | 18:30 | 18:59 | 19:59 | 20:59 | 21:59 | 22:59 | 23:59 |
| Düren, Bf | 05:04 | 06:03 | 06:31 | 07:01 | 07:33 | 08:04 | 08:35 | 09:04 | 09:35 | 10:04 | 10:35 | 11:04 | 11:35 | 12:04 | 12:35 | 13:12 | 13:44 | 14:12 | 14:44 | 15:12 | 15:35 | 16:04 | 16:35 | 17:04 | 17:35 | 18:04 | 18:35 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | 23:04 | 00:04 +1 |
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Der Fahrplan wird in der lokalen Zeitzone angezeigt. Times with "(+1)" indicate departures on the next day.
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Der Fahrplan wird in der lokalen Zeitzone angezeigt. Times with "(+1)" indicate departures on the next day.
Last updated on 27. März 2026Echtzeit-Abfahrten in Ihre App integrieren Kostenloser API-Zugang →
Route Path (Streets & Roads)
Hinfahrt: Düren, Bf – Linnich, Bf
Schwarzer Weg - Wiesenstraße - Eilener Weg - Waldstraße - Bahnhofstraße - Artilleriestraße - An den Aspen - Merscher Gracht - Lambertusstraße - Erkelenzer Straße
Rückfahrt: Linnich, Bf – Düren, Bf
Erkelenzer Straße - Lambertusstraße - Merscher Gracht - An den Aspen - Artilleriestraße - Bahnhofstraße - Waldstraße - Eilener Weg - Wiesenstraße - Schwarzer Weg