- Home
- Germany
- North Rhine-Westphalia
- Monschau
- Aseag Netliner
- Netliner Route
Netliner Bus in Simmerath
A demand and response bus service operated by Aseag Netliner
Klicken, um die interaktive Karte zu laden
Monschau, Imgenbroich Bushof – Monschau, Imgenbroich Bushof
Haltestellenliste
Anzahl der Haltestellen: 15
Karte
Montag bis Freitag
Monschau, Imgenbroich Bushof – Monschau, Imgenbroich Bushof
Monschau, Imgenbroich Bushof | — | 08:25 | 08:35 | 08:45 | 08:55 | 09:05 | 09:15 | 09:25 | 09:35 | 09:45 | 09:55 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 10:55 | 11:05 | 11:15 | 11:25 | 11:35 | — | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:05 | 19:15 | 19:25 | 19:35 | 19:45 | 19:55 | 20:05 | 20:15 | 20:25 | 20:35 | 20:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monschau, Konzen Heerstraße | — | 08:32 | 08:42 | 08:52 | 09:02 | 09:12 | 09:22 | 09:32 | 09:42 | 09:52 | 10:02 | 10:12 | 10:22 | 10:32 | 10:42 | 10:52 | 11:02 | 11:12 | 11:22 | 11:32 | 11:42 | — | 15:12 | 15:22 | 15:32 | 15:42 | 15:52 | 16:02 | 16:12 | 16:22 | 16:32 | 16:42 | 16:52 | 17:02 | 17:12 | 17:22 | 17:32 | 17:42 | 17:52 | 18:02 | 18:12 | 18:22 | 18:32 | 18:42 | 18:52 | 19:02 | 19:12 | 19:22 | 19:32 | 19:42 | 19:52 | 20:02 | 20:12 | 20:22 | 20:32 | 20:42 | 20:51 |
Monschau, Konzen Grundschule | — | 08:37 | 08:47 | 08:57 | 09:07 | 09:17 | 09:27 | 09:37 | 09:47 | 09:57 | 10:07 | 10:17 | 10:27 | 10:37 | 10:47 | 10:57 | 11:07 | 11:17 | 11:27 | 11:37 | 11:47 | — | 15:17 | 15:27 | 15:37 | 15:47 | 15:57 | 16:07 | 16:17 | 16:27 | 16:37 | 16:47 | 16:57 | 17:07 | 17:17 | 17:27 | 17:37 | 17:47 | 17:57 | 18:07 | 18:17 | 18:27 | 18:37 | 18:47 | 18:57 | 19:07 | 19:17 | 19:27 | 19:37 | 19:47 | 19:57 | 20:07 | 20:17 | 20:27 | 20:37 | 20:47 | 20:56 |
Monschau, Konzen Kirche | — | 08:38 | 08:48 | 08:58 | 09:08 | 09:18 | 09:28 | 09:38 | 09:48 | 09:58 | 10:08 | 10:18 | 10:28 | 10:38 | 10:48 | 10:58 | 11:08 | 11:18 | 11:28 | 11:38 | 11:48 | — | 15:18 | 15:28 | 15:38 | 15:48 | 15:58 | 16:08 | 16:18 | 16:28 | 16:38 | 16:48 | 16:58 | 17:08 | 17:18 | 17:28 | 17:38 | 17:48 | 17:58 | 18:08 | 18:18 | 18:28 | 18:38 | 18:48 | 18:58 | 19:08 | 19:18 | 19:28 | 19:38 | 19:48 | 19:58 | 20:08 | 20:18 | 20:28 | 20:38 | 20:48 | 20:57 |
Monschau, Konzen Schmiede | — | 08:39 | 08:49 | 08:59 | 09:09 | 09:19 | 09:29 | 09:39 | 09:49 | 09:59 | 10:09 | 10:19 | 10:29 | 10:39 | 10:49 | 10:59 | 11:09 | 11:19 | 11:29 | 11:39 | 11:49 | — | 15:19 | 15:29 | 15:39 | 15:49 | 15:59 | 16:09 | 16:19 | 16:29 | 16:39 | 16:49 | 16:59 | 17:09 | 17:19 | 17:29 | 17:39 | 17:49 | 17:59 | 18:09 | 18:19 | 18:29 | 18:39 | 18:49 | 18:59 | 19:09 | 19:19 | 19:29 | 19:39 | 19:49 | 19:59 | 20:09 | 20:19 | 20:29 | 20:39 | 20:49 | 20:58 |
Monschau, Konzen Bahnhof | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:10 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 20:59 |
Monschau, Konzen Breitestraße | 08:31 | 08:41 | 08:51 | 09:01 | 09:11 | 09:21 | 09:31 | 09:41 | 09:51 | 10:01 | 10:11 | 10:21 | 10:31 | 10:41 | 10:51 | 11:01 | 11:11 | 11:21 | 11:31 | 11:41 | 11:51 | 15:11 | 15:21 | 15:31 | 15:41 | 15:51 | 16:01 | 16:11 | 16:21 | 16:31 | 16:41 | 16:51 | 17:01 | 17:11 | 17:21 | 17:31 | 17:41 | 17:51 | 18:01 | 18:11 | 18:21 | 18:31 | 18:41 | 18:51 | 19:01 | 19:11 | 19:21 | 19:31 | 19:41 | 19:51 | 20:01 | 20:11 | 20:21 | 20:31 | 20:41 | 20:51 | 21:00 |
Monschau, Konzen Schmiede | 08:32 | 08:42 | 08:52 | 09:02 | 09:12 | 09:22 | 09:32 | 09:42 | 09:52 | 10:02 | 10:12 | 10:22 | 10:32 | 10:42 | 10:52 | 11:02 | 11:12 | 11:22 | 11:32 | 11:42 | — | 15:12 | 15:22 | 15:32 | 15:42 | 15:52 | 16:02 | 16:12 | 16:22 | 16:32 | 16:42 | 16:52 | 17:02 | 17:12 | 17:22 | 17:32 | 17:42 | 17:52 | 18:02 | 18:12 | 18:22 | 18:32 | 18:42 | 18:52 | 19:02 | 19:12 | 19:22 | 19:32 | 19:42 | 19:52 | 20:02 | 20:12 | 20:22 | 20:32 | 20:42 | 20:52 | — |
Monschau, Konzen Kirche | 08:33 | 08:43 | 08:53 | 09:03 | 09:13 | 09:23 | 09:33 | 09:43 | 09:53 | 10:03 | 10:13 | 10:23 | 10:33 | 10:43 | 10:53 | 11:03 | 11:13 | 11:23 | 11:33 | 11:43 | — | 15:13 | 15:23 | 15:33 | 15:43 | 15:53 | 16:03 | 16:13 | 16:23 | 16:33 | 16:43 | 16:53 | 17:03 | 17:13 | 17:23 | 17:33 | 17:43 | 17:53 | 18:03 | 18:13 | 18:23 | 18:33 | 18:43 | 18:53 | 19:03 | 19:13 | 19:23 | 19:33 | 19:43 | 19:53 | 20:03 | 20:13 | 20:23 | 20:33 | 20:43 | 20:53 | — |
Monschau, Konzen Grundschule | 08:34 | 08:44 | 08:54 | 09:04 | 09:14 | 09:24 | 09:34 | 09:44 | 09:54 | 10:04 | 10:14 | 10:24 | 10:34 | 10:44 | 10:54 | 11:04 | 11:14 | 11:24 | 11:34 | 11:44 | — | 15:14 | 15:24 | 15:34 | 15:44 | 15:54 | 16:04 | 16:14 | 16:24 | 16:34 | 16:44 | 16:54 | 17:04 | 17:14 | 17:24 | 17:34 | 17:44 | 17:54 | 18:04 | 18:14 | 18:24 | 18:34 | 18:44 | 18:54 | 19:04 | 19:14 | 19:24 | 19:34 | 19:44 | 19:54 | 20:04 | 20:14 | 20:24 | 20:34 | 20:44 | 20:54 | — |
Monschau, Konzen Heerstraße | 08:39 | 08:49 | 08:59 | 09:09 | 09:19 | 09:29 | 09:39 | 09:49 | 09:59 | 10:09 | 10:19 | 10:29 | 10:39 | 10:49 | 10:59 | 11:09 | 11:19 | 11:29 | 11:39 | 11:49 | — | 15:19 | 15:29 | 15:39 | 15:49 | 15:59 | 16:09 | 16:19 | 16:29 | 16:39 | 16:49 | 16:59 | 17:09 | 17:19 | 17:29 | 17:39 | 17:49 | 17:59 | 18:09 | 18:19 | 18:29 | 18:39 | 18:49 | 18:59 | 19:09 | 19:19 | 19:29 | 19:39 | 19:49 | 19:59 | 20:09 | 20:19 | 20:29 | 20:39 | 20:49 | 20:59 | — |
Monschau, Imgenbroich Bushof | 08:46 | 08:56 | 09:06 | 09:16 | 09:26 | 09:36 | 09:46 | 09:56 | 10:06 | 10:16 | 10:26 | 10:36 | 10:46 | 10:56 | 11:06 | 11:16 | 11:26 | 11:36 | 11:46 | 11:56 | — | 15:26 | 15:36 | 15:46 | 15:56 | 16:06 | 16:16 | 16:26 | 16:36 | 16:46 | 16:56 | 17:06 | 17:16 | 17:26 | 17:36 | 17:46 | 17:56 | 18:06 | 18:16 | 18:26 | 18:36 | 18:46 | 18:56 | 19:06 | 19:16 | 19:26 | 19:36 | 19:46 | 19:56 | 20:06 | 20:16 | 20:26 | 20:36 | 20:46 | 20:56 | 21:06 | — |
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Last updated on 6. April 2026Echtzeit-Abfahrten in Ihre App integrieren Kostenloser API-Zugang →
Route Path (Streets & Roads)
Monschau, Imgenbroich Bushof – Monschau, Imgenbroich Bushof
Trierer Straße - Konrad-Adenauer-Straße - Trierer Straße - Breitestraße - Trierer Straße - Konrad-Adenauer-Straße - Trierer Straße