Klicken, um die interaktive Karte zu laden
Meckenb. Weiler Wendeplatte – Meckenb. Sassen Wendeplatte
Haltestellenliste
Anzahl der Haltestellen: 15
Karte
Meckenb. Weiler Wendeplatte – Meckenb. Sassen Wendeplatte
Meckenb. Weiler Wendeplatte | 08:50 | 08:55 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:20 | 09:25 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meckenb. Brochenzell Hungersberg | 08:50 | 08:55 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:20 | 09:25 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 |
Meckenb. Laufenen | 08:50 | 08:55 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:20 | 09:25 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 |
Meckenb. Brochenzell Reuter | 08:50 | 08:55 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:20 | 09:25 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 |
Meckenb. Br´zell Karpfenweg | 08:50 | 08:55 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:20 | 09:25 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 |
Meckenb. Langenreute Im Winkel | 08:51 | 08:56 | 09:01 | 09:06 | 09:11 | 09:16 | 09:21 | 09:26 | 09:31 | 09:36 | 09:41 | 09:46 | 09:51 | 09:56 | 10:01 | 10:06 | 10:11 | 10:16 | 10:21 | 10:26 | 10:31 | 10:36 | 10:41 | 10:46 | 10:51 | 10:56 | 11:01 | 11:06 | 11:11 | 11:16 | 11:21 | 11:26 | 11:31 | 11:36 | 11:41 | 11:46 | 11:51 | 11:56 | 12:01 | 12:06 | 12:11 | 12:16 |
Meckenb. Brochenzell Ettenkircher Straße | 08:52 | 08:57 | 09:02 | 09:07 | 09:12 | 09:17 | 09:22 | 09:27 | 09:32 | 09:37 | 09:42 | 09:47 | 09:52 | 09:57 | 10:02 | 10:07 | 10:12 | 10:17 | 10:22 | 10:27 | 10:32 | 10:37 | 10:42 | 10:47 | 10:52 | 10:57 | 11:02 | 11:07 | 11:12 | 11:17 | 11:22 | 11:27 | 11:32 | 11:37 | 11:42 | 11:47 | 11:52 | 11:57 | 12:02 | 12:07 | 12:12 | 12:17 |
Brochenzell, Gunterbach | 08:53 | 08:58 | 09:03 | 09:08 | 09:13 | 09:18 | 09:23 | 09:28 | 09:33 | 09:38 | 09:43 | 09:48 | 09:53 | 09:58 | 10:03 | 10:08 | 10:13 | 10:18 | 10:23 | 10:28 | 10:33 | 10:38 | 10:43 | 10:48 | 10:53 | 10:58 | 11:03 | 11:08 | 11:13 | 11:18 | 11:23 | 11:28 | 11:33 | 11:38 | 11:43 | 11:48 | 11:53 | 11:58 | 12:03 | 12:08 | 12:13 | 12:18 |
Meckenb. Brochenzell Schule | 08:54 | 08:59 | 09:04 | 09:09 | 09:14 | 09:19 | 09:24 | 09:29 | 09:34 | 09:39 | 09:44 | 09:49 | 09:54 | 09:59 | 10:04 | 10:09 | 10:14 | 10:19 | 10:24 | 10:29 | 10:34 | 10:39 | 10:44 | 10:49 | 10:54 | 10:59 | 11:04 | 11:09 | 11:14 | 11:19 | 11:24 | 11:29 | 11:34 | 11:39 | 11:44 | 11:49 | 11:54 | 11:59 | 12:04 | 12:09 | 12:14 | 12:19 |
Meckenb. Brochenzell Kirche | 08:55 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:20 | 09:25 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:20 |
Meckenb. Br´zell Lausbüchel | 08:56 | 09:01 | 09:06 | 09:11 | 09:16 | 09:21 | 09:26 | 09:31 | 09:36 | 09:41 | 09:46 | 09:51 | 09:56 | 10:01 | 10:06 | 10:11 | 10:16 | 10:21 | 10:26 | 10:31 | 10:36 | 10:41 | 10:46 | 10:51 | 10:56 | 11:01 | 11:06 | 11:11 | 11:16 | 11:21 | 11:26 | 11:31 | 11:36 | 11:41 | 11:46 | 11:51 | 11:56 | 12:01 | 12:06 | 12:11 | 12:16 | 12:21 |
Meckenb. Brochenzell Schussen | 08:57 | 09:02 | 09:07 | 09:12 | 09:17 | 09:22 | 09:27 | 09:32 | 09:37 | 09:42 | 09:47 | 09:52 | 09:57 | 10:02 | 10:07 | 10:12 | 10:17 | 10:22 | 10:27 | 10:32 | 10:37 | 10:42 | 10:47 | 10:52 | 10:57 | 11:02 | 11:07 | 11:12 | 11:17 | 11:22 | 11:27 | 11:32 | 11:37 | 11:42 | 11:47 | 11:52 | 11:57 | 12:02 | 12:07 | 12:12 | 12:17 | 12:22 |
Meckenbeuren Schillerstr. | 08:57s | 09:02s | 09:07s | 09:12s | 09:17s | 09:22s | 09:27s | 09:32s | 09:37s | 09:42s | 09:47s | 09:52s | 09:57s | 10:02s | 10:07s | 10:12s | 10:17s | 10:22s | 10:27s | 10:32s | 10:37s | 10:42s | 10:47s | 10:52s | 10:57s | 11:02s | 11:07s | 11:12s | 11:17s | 11:22s | 11:27s | 11:32s | 11:37s | 11:42s | 11:47s | 11:52s | 11:57s | 12:02s | 12:07s | 12:12s | 12:17s | 12:22s |
Meckenbeuren, Fachmarktzentrum | 08:58s | 09:03s | 09:08s | 09:13s | 09:18s | 09:23s | 09:28s | 09:33s | 09:38s | 09:43s | 09:48s | 09:53s | 09:58s | 10:03s | 10:08s | 10:13s | 10:18s | 10:23s | 10:28s | 10:33s | 10:38s | 10:43s | 10:48s | 10:53s | 10:58s | 11:03s | 11:08s | 11:13s | 11:18s | 11:23s | 11:28s | 11:33s | 11:38s | 11:43s | 11:48s | 11:53s | 11:58s | 12:03s | 12:08s | 12:13s | 12:18s | 12:23s |
Meckenbeuren Bahnhof | 08:59s | 09:04s | 09:09s | 09:14s | 09:19s | 09:24s | 09:29s | 09:34s | 09:39s | 09:44s | 09:49s | 09:54s | 09:59s | 10:04s | 10:09s | 10:14s | 10:19s | 10:24s | 10:29s | 10:34s | 10:39s | 10:44s | 10:49s | 10:54s | 10:59s | 11:04s | 11:09s | 11:14s | 11:19s | 11:24s | 11:29s | 11:34s | 11:39s | 11:44s | 11:49s | 11:54s | 11:59s | 12:04s | 12:09s | 12:14s | 12:19s | 12:24s |
Meckenbeuren, Karl-Fränkel-Ring | 08:59s | 09:04s | 09:09s | 09:14s | 09:19s | 09:24s | 09:29s | 09:34s | 09:39s | 09:44s | 09:49s | 09:54s | 09:59s | 10:04s | 10:09s | 10:14s | 10:19s | 10:24s | 10:29s | 10:34s | 10:39s | 10:44s | 10:49s | 10:54s | 10:59s | 11:04s | 11:09s | 11:14s | 11:19s | 11:24s | 11:29s | 11:34s | 11:39s | 11:44s | 11:49s | 11:54s | 11:59s | 12:04s | 12:09s | 12:14s | 12:19s | 12:24s |
Meckenbeuren, Schmiedstr. | 08:59s | 09:04s | 09:09s | 09:14s | 09:19s | 09:24s | 09:29s | 09:34s | 09:39s | 09:44s | 09:49s | 09:54s | 09:59s | 10:04s | 10:09s | 10:14s | 10:19s | 10:24s | 10:29s | 10:34s | 10:39s | 10:44s | 10:49s | 10:54s | 10:59s | 11:04s | 11:09s | 11:14s | 11:19s | 11:24s | 11:29s | 11:34s | 11:39s | 11:44s | 11:49s | 11:54s | 11:59s | 12:04s | 12:09s | 12:14s | 12:19s | 12:24s |
Brochenzell, Gunterbach | 08:59s | 09:04s | 09:09s | 09:14s | 09:19s | 09:24s | 09:29s | 09:34s | 09:39s | 09:44s | 09:49s | 09:54s | 09:59s | 10:04s | 10:09s | 10:14s | 10:19s | 10:24s | 10:29s | 10:34s | 10:39s | 10:44s | 10:49s | 10:54s | 10:59s | 11:04s | 11:09s | 11:14s | 11:19s | 11:24s | 11:29s | 11:34s | 11:39s | 11:44s | 11:49s | 11:54s | 11:59s | 12:04s | 12:09s | 12:14s | 12:19s | 12:24s |
Meckenbeuren, Furtesch | 08:59s | 09:04s | 09:09s | 09:14s | 09:19s | 09:24s | 09:29s | 09:34s | 09:39s | 09:44s | 09:49s | 09:54s | 09:59s | 10:04s | 10:09s | 10:14s | 10:19s | 10:24s | 10:29s | 10:34s | 10:39s | 10:44s | 10:49s | 10:54s | 10:59s | 11:04s | 11:09s | 11:14s | 11:19s | 11:24s | 11:29s | 11:34s | 11:39s | 11:44s | 11:49s | 11:54s | 11:59s | 12:04s | 12:09s | 12:14s | 12:19s | 12:24s |
Meckenbeuren, Lindberghstr. | 08:59s | 09:04s | 09:09s | 09:14s | 09:19s | 09:24s | 09:29s | 09:34s | 09:39s | 09:44s | 09:49s | 09:54s | 09:59s | 10:04s | 10:09s | 10:14s | 10:19s | 10:24s | 10:29s | 10:34s | 10:39s | 10:44s | 10:49s | 10:54s | 10:59s | 11:04s | 11:09s | 11:14s | 11:19s | 11:24s | 11:29s | 11:34s | 11:39s | 11:44s | 11:49s | 11:54s | 11:59s | 12:04s | 12:09s | 12:14s | 12:19s | 12:24s |
Meckenb. Kirche | 09:00s | 09:05s | 09:10s | 09:15s | 09:20s | 09:25s | 09:30s | 09:35s | 09:40s | 09:45s | 09:50s | 09:55s | 10:00s | 10:05s | 10:10s | 10:15s | 10:20s | 10:25s | 10:30s | 10:35s | 10:40s | 10:45s | 10:50s | 10:55s | 11:00s | 11:05s | 11:10s | 11:15s | 11:20s | 11:25s | 11:30s | 11:35s | 11:40s | 11:45s | 11:50s | 11:55s | 12:00s | 12:05s | 12:10s | 12:15s | 12:20s | 12:25s |
Meckenbeuren Eckenerstr. | 09:00s | 09:05s | 09:10s | 09:15s | 09:20s | 09:25s | 09:30s | 09:35s | 09:40s | 09:45s | 09:50s | 09:55s | 10:00s | 10:05s | 10:10s | 10:15s | 10:20s | 10:25s | 10:30s | 10:35s | 10:40s | 10:45s | 10:50s | 10:55s | 11:00s | 11:05s | 11:10s | 11:15s | 11:20s | 11:25s | 11:30s | 11:35s | 11:40s | 11:45s | 11:50s | 11:55s | 12:00s | 12:05s | 12:10s | 12:15s | 12:20s | 12:25s |
Meckenbeuren, Ravensburger Str. | 09:00s | 09:05s | 09:10s | 09:15s | 09:20s | 09:25s | 09:30s | 09:35s | 09:40s | 09:45s | 09:50s | 09:55s | 10:00s | 10:05s | 10:10s | 10:15s | 10:20s | 10:25s | 10:30s | 10:35s | 10:40s | 10:45s | 10:50s | 10:55s | 11:00s | 11:05s | 11:10s | 11:15s | 11:20s | 11:25s | 11:30s | 11:35s | 11:40s | 11:45s | 11:50s | 11:55s | 12:00s | 12:05s | 12:10s | 12:15s | 12:20s | 12:25s |
Meckenbeuren Leimäckerstraße | 09:01s | 09:06s | 09:11s | 09:16s | 09:21s | 09:26s | 09:31s | 09:36s | 09:41s | 09:46s | 09:51s | 09:56s | 10:01s | 10:06s | 10:11s | 10:16s | 10:21s | 10:26s | 10:31s | 10:36s | 10:41s | 10:46s | 10:51s | 10:56s | 11:01s | 11:06s | 11:11s | 11:16s | 11:21s | 11:26s | 11:31s | 11:36s | 11:41s | 11:46s | 11:51s | 11:56s | 12:01s | 12:06s | 12:11s | 12:16s | 12:21s | 12:26s |
Meckenb. Ludwig-Richter-Str. | 09:01s | 09:06s | 09:11s | 09:16s | 09:21s | 09:26s | 09:31s | 09:36s | 09:41s | 09:46s | 09:51s | 09:56s | 10:01s | 10:06s | 10:11s | 10:16s | 10:21s | 10:26s | 10:31s | 10:36s | 10:41s | 10:46s | 10:51s | 10:56s | 11:01s | 11:06s | 11:11s | 11:16s | 11:21s | 11:26s | 11:31s | 11:36s | 11:41s | 11:46s | 11:51s | 11:56s | 12:01s | 12:06s | 12:11s | 12:16s | 12:21s | 12:26s |
Meckenbeuren Ärztehaus | 09:02s | 09:07s | 09:12s | 09:17s | 09:22s | 09:27s | 09:32s | 09:37s | 09:42s | 09:47s | 09:52s | 09:57s | 10:02s | 10:07s | 10:12s | 10:17s | 10:22s | 10:27s | 10:32s | 10:37s | 10:42s | 10:47s | 10:52s | 10:57s | 11:02s | 11:07s | 11:12s | 11:17s | 11:22s | 11:27s | 11:32s | 11:37s | 11:42s | 11:47s | 11:52s | 11:57s | 12:02s | 12:07s | 12:12s | 12:17s | 12:22s | 12:27s |
Meckenbeuren Hans-Thoma-Str. | 09:02s | 09:07s | 09:12s | 09:17s | 09:22s | 09:27s | 09:32s | 09:37s | 09:42s | 09:47s | 09:52s | 09:57s | 10:02s | 10:07s | 10:12s | 10:17s | 10:22s | 10:27s | 10:32s | 10:37s | 10:42s | 10:47s | 10:52s | 10:57s | 11:02s | 11:07s | 11:12s | 11:17s | 11:22s | 11:27s | 11:32s | 11:37s | 11:42s | 11:47s | 11:52s | 11:57s | 12:02s | 12:07s | 12:12s | 12:17s | 12:22s | 12:27s |
Meckenbeuren, Van-Gogh-Str. | 09:02s | 09:07s | 09:12s | 09:17s | 09:22s | 09:27s | 09:32s | 09:37s | 09:42s | 09:47s | 09:52s | 09:57s | 10:02s | 10:07s | 10:12s | 10:17s | 10:22s | 10:27s | 10:32s | 10:37s | 10:42s | 10:47s | 10:52s | 10:57s | 11:02s | 11:07s | 11:12s | 11:17s | 11:22s | 11:27s | 11:32s | 11:37s | 11:42s | 11:47s | 11:52s | 11:57s | 12:02s | 12:07s | 12:12s | 12:17s | 12:22s | 12:27s |
Meckenbeuren Brandäckerweg | 09:02s | 09:07s | 09:12s | 09:17s | 09:22s | 09:27s | 09:32s | 09:37s | 09:42s | 09:47s | 09:52s | 09:57s | 10:02s | 10:07s | 10:12s | 10:17s | 10:22s | 10:27s | 10:32s | 10:37s | 10:42s | 10:47s | 10:52s | 10:57s | 11:02s | 11:07s | 11:12s | 11:17s | 11:22s | 11:27s | 11:32s | 11:37s | 11:42s | 11:47s | 11:52s | 11:57s | 12:02s | 12:07s | 12:12s | 12:17s | 12:22s | 12:27s |
Meckenb. Sportplatz | 09:03s | 09:08s | 09:13s | 09:18s | 09:23s | 09:28s | 09:33s | 09:38s | 09:43s | 09:48s | 09:53s | 09:58s | 10:03s | 10:08s | 10:13s | 10:18s | 10:23s | 10:28s | 10:33s | 10:38s | 10:43s | 10:48s | 10:53s | 10:58s | 11:03s | 11:08s | 11:13s | 11:18s | 11:23s | 11:28s | 11:33s | 11:38s | 11:43s | 11:48s | 11:53s | 11:58s | 12:03s | 12:08s | 12:13s | 12:18s | 12:23s | 12:28s |
Meckenbeuren, Richard-Wagner-Str. | 09:03s | 09:08s | 09:13s | 09:18s | 09:23s | 09:28s | 09:33s | 09:38s | 09:43s | 09:48s | 09:53s | 09:58s | 10:03s | 10:08s | 10:13s | 10:18s | 10:23s | 10:28s | 10:33s | 10:38s | 10:43s | 10:48s | 10:53s | 10:58s | 11:03s | 11:08s | 11:13s | 11:18s | 11:23s | 11:28s | 11:33s | 11:38s | 11:43s | 11:48s | 11:53s | 11:58s | 12:03s | 12:08s | 12:13s | 12:18s | 12:23s | 12:28s |
Meckenb. Daimlerstraße | 09:03s | 09:08s | 09:13s | 09:18s | 09:23s | 09:28s | 09:33s | 09:38s | 09:43s | 09:48s | 09:53s | 09:58s | 10:03s | 10:08s | 10:13s | 10:18s | 10:23s | 10:28s | 10:33s | 10:38s | 10:43s | 10:48s | 10:53s | 10:58s | 11:03s | 11:08s | 11:13s | 11:18s | 11:23s | 11:28s | 11:33s | 11:38s | 11:43s | 11:48s | 11:53s | 11:58s | 12:03s | 12:08s | 12:13s | 12:18s | 12:23s | 12:28s |
Meckenb. Wiesentalstraße | 09:03s | 09:08s | 09:13s | 09:18s | 09:23s | 09:28s | 09:33s | 09:38s | 09:43s | 09:48s | 09:53s | 09:58s | 10:03s | 10:08s | 10:13s | 10:18s | 10:23s | 10:28s | 10:33s | 10:38s | 10:43s | 10:48s | 10:53s | 10:58s | 11:03s | 11:08s | 11:13s | 11:18s | 11:23s | 11:28s | 11:33s | 11:38s | 11:43s | 11:48s | 11:53s | 11:58s | 12:03s | 12:08s | 12:13s | 12:18s | 12:23s | 12:28s |
Meckenbeuren Benzstraße | 09:03s | 09:08s | 09:13s | 09:18s | 09:23s | 09:28s | 09:33s | 09:38s | 09:43s | 09:48s | 09:53s | 09:58s | 10:03s | 10:08s | 10:13s | 10:18s | 10:23s | 10:28s | 10:33s | 10:38s | 10:43s | 10:48s | 10:53s | 10:58s | 11:03s | 11:08s | 11:13s | 11:18s | 11:23s | 11:28s | 11:33s | 11:38s | 11:43s | 11:48s | 11:53s | 11:58s | 12:03s | 12:08s | 12:13s | 12:18s | 12:23s | 12:28s |
Meckenb. Habacht | 09:03s | 09:08s | 09:13s | 09:18s | 09:23s | 09:28s | 09:33s | 09:38s | 09:43s | 09:48s | 09:53s | 09:58s | 10:03s | 10:08s | 10:13s | 10:18s | 10:23s | 10:28s | 10:33s | 10:38s | 10:43s | 10:48s | 10:53s | 10:58s | 11:03s | 11:08s | 11:13s | 11:18s | 11:23s | 11:28s | 11:33s | 11:38s | 11:43s | 11:48s | 11:53s | 11:58s | 12:03s | 12:08s | 12:13s | 12:18s | 12:23s | 12:28s |
Meckenbeuren Kratzerach | 09:05s | 09:10s | 09:15s | 09:20s | 09:25s | 09:30s | 09:35s | 09:40s | 09:45s | 09:50s | 09:55s | 10:00s | 10:05s | 10:10s | 10:15s | 10:20s | 10:25s | 10:30s | 10:35s | 10:40s | 10:45s | 10:50s | 10:55s | 11:00s | 11:05s | 11:10s | 11:15s | 11:20s | 11:25s | 11:30s | 11:35s | 11:40s | 11:45s | 11:50s | 11:55s | 12:00s | 12:05s | 12:10s | 12:15s | 12:20s | 12:25s | 12:30s |
Meckenbeuren Buch Sanddornweg | 09:06s | 09:11s | 09:16s | 09:21s | 09:26s | 09:31s | 09:36s | 09:41s | 09:46s | 09:51s | 09:56s | 10:01s | 10:06s | 10:11s | 10:16s | 10:21s | 10:26s | 10:31s | 10:36s | 10:41s | 10:46s | 10:51s | 10:56s | 11:01s | 11:06s | 11:11s | 11:16s | 11:21s | 11:26s | 11:31s | 11:36s | 11:41s | 11:46s | 11:51s | 11:56s | 12:01s | 12:06s | 12:11s | 12:16s | 12:21s | 12:26s | 12:31s |
Meckenb. Amann/Hauptstraße | 09:07s | 09:12s | 09:17s | 09:22s | 09:27s | 09:32s | 09:37s | 09:42s | 09:47s | 09:52s | 09:57s | 10:02s | 10:07s | 10:12s | 10:17s | 10:22s | 10:27s | 10:32s | 10:37s | 10:42s | 10:47s | 10:52s | 10:57s | 11:02s | 11:07s | 11:12s | 11:17s | 11:22s | 11:27s | 11:32s | 11:37s | 11:42s | 11:47s | 11:52s | 11:57s | 12:02s | 12:07s | 12:12s | 12:17s | 12:22s | 12:27s | 12:32s |
Meckenb. Buch B30 | 09:08s | 09:13s | 09:18s | 09:23s | 09:28s | 09:33s | 09:38s | 09:43s | 09:48s | 09:53s | 09:58s | 10:03s | 10:08s | 10:13s | 10:18s | 10:23s | 10:28s | 10:33s | 10:38s | 10:43s | 10:48s | 10:53s | 10:58s | 11:03s | 11:08s | 11:13s | 11:18s | 11:23s | 11:28s | 11:33s | 11:38s | 11:43s | 11:48s | 11:53s | 11:58s | 12:03s | 12:08s | 12:13s | 12:18s | 12:23s | 12:28s | 12:33s |
Meckenb. Buch Schule | 09:09s | 09:14s | 09:19s | 09:24s | 09:29s | 09:34s | 09:39s | 09:44s | 09:49s | 09:54s | 09:59s | 10:04s | 10:09s | 10:14s | 10:19s | 10:24s | 10:29s | 10:34s | 10:39s | 10:44s | 10:49s | 10:54s | 10:59s | 11:04s | 11:09s | 11:14s | 11:19s | 11:24s | 11:29s | 11:34s | 11:39s | 11:44s | 11:49s | 11:54s | 11:59s | 12:04s | 12:09s | 12:14s | 12:19s | 12:24s | 12:29s | 12:34s |
Meckenbeuren Sömmeringstraße | 09:09s | 09:14s | 09:19s | 09:24s | 09:29s | 09:34s | 09:39s | 09:44s | 09:49s | 09:54s | 09:59s | 10:04s | 10:09s | 10:14s | 10:19s | 10:24s | 10:29s | 10:34s | 10:39s | 10:44s | 10:49s | 10:54s | 10:59s | 11:04s | 11:09s | 11:14s | 11:19s | 11:24s | 11:29s | 11:34s | 11:39s | 11:44s | 11:49s | 11:54s | 11:59s | 12:04s | 12:09s | 12:14s | 12:19s | 12:24s | 12:29s | 12:34s |
Meckenbeuren Eichelen | 09:09s | 09:14s | 09:19s | 09:24s | 09:29s | 09:34s | 09:39s | 09:44s | 09:49s | 09:54s | 09:59s | 10:04s | 10:09s | 10:14s | 10:19s | 10:24s | 10:29s | 10:34s | 10:39s | 10:44s | 10:49s | 10:54s | 10:59s | 11:04s | 11:09s | 11:14s | 11:19s | 11:24s | 11:29s | 11:34s | 11:39s | 11:44s | 11:49s | 11:54s | 11:59s | 12:04s | 12:09s | 12:14s | 12:19s | 12:24s | 12:29s | 12:34s |
Meckenb. Reute Pferchweg | 09:11s | 09:16s | 09:21s | 09:26s | 09:31s | 09:36s | 09:41s | 09:46s | 09:51s | 09:56s | 10:01s | 10:06s | 10:11s | 10:16s | 10:21s | 10:26s | 10:31s | 10:36s | 10:41s | 10:46s | 10:51s | 10:56s | 11:01s | 11:06s | 11:11s | 11:16s | 11:21s | 11:26s | 11:31s | 11:36s | 11:41s | 11:46s | 11:51s | 11:56s | 12:01s | 12:06s | 12:11s | 12:16s | 12:21s | 12:26s | 12:31s | 12:36s |
Meckenbeuren Reute Heckenstr. | 09:11s | 09:16s | 09:21s | 09:26s | 09:31s | 09:36s | 09:41s | 09:46s | 09:51s | 09:56s | 10:01s | 10:06s | 10:11s | 10:16s | 10:21s | 10:26s | 10:31s | 10:36s | 10:41s | 10:46s | 10:51s | 10:56s | 11:01s | 11:06s | 11:11s | 11:16s | 11:21s | 11:26s | 11:31s | 11:36s | 11:41s | 11:46s | 11:51s | 11:56s | 12:01s | 12:06s | 12:11s | 12:16s | 12:21s | 12:26s | 12:31s | 12:36s |
Meckenb. Reute Siedlung | 09:11s | 09:16s | 09:21s | 09:26s | 09:31s | 09:36s | 09:41s | 09:46s | 09:51s | 09:56s | 10:01s | 10:06s | 10:11s | 10:16s | 10:21s | 10:26s | 10:31s | 10:36s | 10:41s | 10:46s | 10:51s | 10:56s | 11:01s | 11:06s | 11:11s | 11:16s | 11:21s | 11:26s | 11:31s | 11:36s | 11:41s | 11:46s | 11:51s | 11:56s | 12:01s | 12:06s | 12:11s | 12:16s | 12:21s | 12:26s | 12:31s | 12:36s |
Meckenbeuren Siglishofen | 09:12s | 09:17s | 09:22s | 09:27s | 09:32s | 09:37s | 09:42s | 09:47s | 09:52s | 09:57s | 10:02s | 10:07s | 10:12s | 10:17s | 10:22s | 10:27s | 10:32s | 10:37s | 10:42s | 10:47s | 10:52s | 10:57s | 11:02s | 11:07s | 11:12s | 11:17s | 11:22s | 11:27s | 11:32s | 11:37s | 11:42s | 11:47s | 11:52s | 11:57s | 12:02s | 12:07s | 12:12s | 12:17s | 12:22s | 12:27s | 12:32s | 12:37s |
Meckenb. Abzw. Kehlen | 09:12s | 09:17s | 09:22s | 09:27s | 09:32s | 09:37s | 09:42s | 09:47s | 09:52s | 09:57s | 10:02s | 10:07s | 10:12s | 10:17s | 10:22s | 10:27s | 10:32s | 10:37s | 10:42s | 10:47s | 10:52s | 10:57s | 11:02s | 11:07s | 11:12s | 11:17s | 11:22s | 11:27s | 11:32s | 11:37s | 11:42s | 11:47s | 11:52s | 11:57s | 12:02s | 12:07s | 12:12s | 12:17s | 12:22s | 12:27s | 12:32s | 12:37s |
Kehlen Schule | 09:12s | 09:17s | 09:22s | 09:27s | 09:32s | 09:37s | 09:42s | 09:47s | 09:52s | 09:57s | 10:02s | 10:07s | 10:12s | 10:17s | 10:22s | 10:27s | 10:32s | 10:37s | 10:42s | 10:47s | 10:52s | 10:57s | 11:02s | 11:07s | 11:12s | 11:17s | 11:22s | 11:27s | 11:32s | 11:37s | 11:42s | 11:47s | 11:52s | 11:57s | 12:02s | 12:07s | 12:12s | 12:17s | 12:22s | 12:27s | 12:32s | 12:37s |
Meckenb. Kehlen Sammletsh.Str. | 09:13s | 09:18s | 09:23s | 09:28s | 09:33s | 09:38s | 09:43s | 09:48s | 09:53s | 09:58s | 10:03s | 10:08s | 10:13s | 10:18s | 10:23s | 10:28s | 10:33s | 10:38s | 10:43s | 10:48s | 10:53s | 10:58s | 11:03s | 11:08s | 11:13s | 11:18s | 11:23s | 11:28s | 11:33s | 11:38s | 11:43s | 11:48s | 11:53s | 11:58s | 12:03s | 12:08s | 12:13s | 12:18s | 12:23s | 12:28s | 12:33s | 12:38s |
Meckenbeuren Sammletshofen | 09:13s | 09:18s | 09:23s | 09:28s | 09:33s | 09:38s | 09:43s | 09:48s | 09:53s | 09:58s | 10:03s | 10:08s | 10:13s | 10:18s | 10:23s | 10:28s | 10:33s | 10:38s | 10:43s | 10:48s | 10:53s | 10:58s | 11:03s | 11:08s | 11:13s | 11:18s | 11:23s | 11:28s | 11:33s | 11:38s | 11:43s | 11:48s | 11:53s | 11:58s | 12:03s | 12:08s | 12:13s | 12:18s | 12:23s | 12:28s | 12:33s | 12:38s |
Kehlen Kirche | 09:13s | 09:18s | 09:23s | 09:28s | 09:33s | 09:38s | 09:43s | 09:48s | 09:53s | 09:58s | 10:03s | 10:08s | 10:13s | 10:18s | 10:23s | 10:28s | 10:33s | 10:38s | 10:43s | 10:48s | 10:53s | 10:58s | 11:03s | 11:08s | 11:13s | 11:18s | 11:23s | 11:28s | 11:33s | 11:38s | 11:43s | 11:48s | 11:53s | 11:58s | 12:03s | 12:08s | 12:13s | 12:18s | 12:23s | 12:28s | 12:33s | 12:38s |
