Fes clic per carregar el mapa interactiu
Llista de parades
Nombre de parades: 28
de dilluns a diumenge
Intercambiador DE Moncloa ➞ SAN Roque-Ctra.M510
Intercambiador DE Moncloa | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:45 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:05 | 15:20 | 15:40 | 16:20 | 16:40 | 17:20 | 18:00 | 18:50 | 19:00 | 19:30 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ctra.M505-Burgocentro | 00:15 | 07:15 | 07:45 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 10:00 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:20 | 15:35 | 15:55 | 16:35 | 16:55 | 17:35 | 18:15 | 19:05 | 19:15 | 19:45 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 |
Ctra.M509-Urb.Entreálamos | 00:23 | 07:23 | 07:53 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:23 | 09:38 | 10:08 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 14:43 | 15:03 | 15:28 | 15:43 | 16:03 | 16:43 | 17:03 | 17:43 | 18:23 | 19:13 | 19:23 | 19:53 | 20:08 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:23 |
Ctra.M509-Urb.Villafranca DEL Castillo | 00:24 | 07:24 | 07:54 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:24 | 09:39 | 10:09 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:29 | 15:44 | 16:04 | 16:44 | 17:04 | 17:44 | 18:24 | 19:14 | 19:24 | 19:54 | 20:09 | 20:39 | 21:09 | 21:39 | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:24 |
Ctra.M509-Urb.Las Vegas | 00:24 | 07:24 | 07:54 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:24 | 09:39 | 10:09 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:29 | 15:44 | 16:04 | 16:44 | 17:04 | 17:44 | 18:24 | 19:14 | 19:24 | 19:54 | 20:09 | 20:39 | 21:09 | 21:39 | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:24 |
Ctra.M509-Urb.Santa María | 00:25 | 07:25 | 07:55 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:25 | 09:40 | 10:10 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:30 | 15:45 | 16:05 | 16:45 | 17:05 | 17:45 | 18:25 | 19:15 | 19:25 | 19:55 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 |
Ctra.M509-Aladierna | 00:26 | 07:26 | 07:56 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:26 | 09:41 | 10:11 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:31 | 15:46 | 16:06 | 16:46 | 17:06 | 17:46 | 18:26 | 19:16 | 19:26 | 19:56 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:26 |
Av.Madrid-Adolfo Suárez | 00:27 | 07:27 | 07:57 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:27 | 09:42 | 10:12 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:32 | 15:47 | 16:07 | 16:47 | 17:07 | 17:47 | 18:27 | 19:17 | 19:27 | 19:57 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:27 |
Ctra.M509-SAN José Calasanz | 00:27 | 07:27 | 07:57 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:27 | 09:42 | 10:12 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:32 | 15:47 | 16:07 | 16:47 | 17:07 | 17:47 | 18:27 | 19:17 | 19:27 | 19:57 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:27 |
Ctra.M509-Av.Los Pinos | 00:28 | 07:28 | 07:58 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:28 | 09:43 | 10:13 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:33 | 15:48 | 16:08 | 16:48 | 17:08 | 17:48 | 18:28 | 19:18 | 19:28 | 19:58 | 20:13 | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 21:58 | 22:28 | 22:58 | 23:28 |
Ctra.M509-Pol.Industrial | 00:29 | 07:29 | 07:59 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:29 | 09:44 | 10:14 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 14:49 | 15:09 | 15:34 | 15:49 | 16:09 | 16:49 | 17:09 | 17:49 | 18:29 | 19:19 | 19:29 | 19:59 | 20:14 | 20:44 | 21:14 | 21:44 | 21:59 | 22:29 | 22:59 | 23:29 |
Ctra.Villanueva-LOS Brezos | 00:32 | 07:32 | 08:02 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:32 | 09:47 | 10:17 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 14:52 | 15:12 | 15:37 | 15:52 | 16:12 | 16:52 | 17:12 | 17:52 | 18:32 | 19:22 | 19:32 | 20:02 | 20:17 | 20:47 | 21:17 | 21:47 | 22:02 | 22:32 | 23:02 | 23:32 |
Ctra.M853-Finca Vivanatur | 00:35 | 07:35 | 08:05 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:35 | 09:50 | 10:20 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:40 | 15:55 | 16:15 | 16:55 | 17:15 | 17:55 | 18:35 | 19:25 | 19:35 | 20:05 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:35 |
Ctra.M853-Urb.Jarabeltrán | 00:36 | 07:36 | 08:06 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:36 | 09:51 | 10:21 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:41 | 15:56 | 16:16 | 16:56 | 17:16 | 17:56 | 18:36 | 19:26 | 19:36 | 20:06 | 20:21 | 20:51 | 21:21 | 21:51 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | 23:36 |
Ctra.M853-Urb.El Mirador DEL Romero | 00:37 | 07:37 | 08:07 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:37 | 09:52 | 10:22 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 14:57 | 15:17 | 15:42 | 15:57 | 16:17 | 16:57 | 17:17 | 17:57 | 18:37 | 19:27 | 19:37 | 20:07 | 20:22 | 20:52 | 21:22 | 21:52 | 22:07 | 22:37 | 23:07 | 23:37 |
Ctra.M600-Urb.Puentelasierra | 00:38 | 07:38 | 08:08 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:38 | 09:53 | 10:23 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 14:58 | 15:18 | 15:43 | 15:58 | 16:18 | 16:58 | 17:18 | 17:58 | 18:38 | 19:28 | 19:38 | 20:08 | 20:23 | 20:53 | 21:23 | 21:53 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | 23:38 |
SAN Juan-Ctra.M510 | 00:40 | 07:40 | 08:10 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:40 | 09:55 | 10:25 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:45 | 16:00 | 16:20 | 17:00 | 17:20 | 18:00 | 18:40 | 19:30 | 19:40 | 20:10 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 |
SAN Juan-Fábrica DE Harinas | 00:40 | 07:40 | 08:10 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:40 | 09:55 | 10:25 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:45 | 16:00 | 16:20 | 17:00 | 17:20 | 18:00 | 18:40 | 19:30 | 19:40 | 20:10 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 |
LA PAZ-Centro DE Salud | 00:40 | 07:40 | 08:10 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:40 | 09:55 | 10:25 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:45 | 16:00 | 16:20 | 17:00 | 17:20 | 18:00 | 18:40 | 19:30 | 19:40 | 20:10 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 |
Nava-Pza.Cristo | 00:41 | 07:41 | 08:11 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:41 | 09:56 | 10:26 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:46 | 16:01 | 16:21 | 17:01 | 17:21 | 18:01 | 18:41 | 19:31 | 19:41 | 20:11 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 21:56 | 22:11 | 22:41 | 23:11 | 23:41 |
Ctra.M510-Urb.Las Charquillas | 00:42 | 07:42 | 08:12 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:42 | 09:57 | 10:27 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 15:47 | 16:02 | 16:22 | 17:02 | 17:22 | 18:02 | 18:42 | 19:32 | 19:42 | 20:12 | 20:27 | 20:57 | 21:27 | 21:57 | 22:12 | 22:42 | 23:12 | 23:42 |
Solana-Ctra.M510 | 00:47 | 07:47 | 08:17 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 09:47 | 10:02 | 10:32 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:52 | 16:07 | 16:27 | 17:07 | 17:27 | 18:07 | 18:47 | 19:37 | 19:47 | 20:17 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:02 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 23:47 |
Ctra.M510-Urb.El Romeral | 00:48 | 07:48 | 08:18 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 09:48 | 10:03 | 10:33 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:53 | 16:08 | 16:28 | 17:08 | 17:28 | 18:08 | 18:48 | 19:38 | 19:48 | 20:18 | 20:33 | 21:03 | 21:33 | 22:03 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 23:48 |
Ctra.M510-Urb.Valle DEL Sol | 00:54 | 07:54 | 08:24 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 09:54 | 10:09 | 10:39 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:14 | 15:34 | 15:59 | 16:14 | 16:34 | 17:14 | 17:34 | 18:14 | 18:54 | 19:44 | 19:54 | 20:24 | 20:39 | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:24 | 22:54 | 23:24 | 23:54 |
Ctra.M510-Vallejo Navas | 00:56 | 07:56 | 08:26 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 09:56 | 10:11 | 10:41 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | 16:01 | 16:16 | 16:36 | 17:16 | 17:36 | 18:16 | 18:56 | 19:46 | 19:56 | 20:26 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 22:26 | 22:56 | 23:26 | 23:56 |
Ctra.M510-Galicia | 00:56 | 07:56 | 08:26 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 09:56 | 10:11 | 10:41 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | 16:01 | 16:16 | 16:36 | 17:16 | 17:36 | 18:16 | 18:56 | 19:46 | 19:56 | 20:26 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 22:26 | 22:56 | 23:26 | 23:56 |
Pza.España-Artistas | 00:57 | 07:57 | 08:27 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 09:57 | 10:12 | 10:42 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:17 | 15:37 | 16:02 | 16:17 | 16:37 | 17:17 | 17:37 | 18:17 | 18:57 | 19:47 | 19:57 | 20:27 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:27 | 22:57 | 23:27 | 23:57 |
SAN Roque-Ctra.M510 | 00:58 | 07:58 | 08:28 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 09:58 | 10:13 | 10:43 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:18 | 15:38 | 16:03 | 16:18 | 16:38 | 17:18 | 17:38 | 18:18 | 18:58 | 19:48 | 19:58 | 20:28 | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 22:28 | 22:58 | 23:28 | 23:58 |
Ctra.M510-Urb.San Roque ➞ Intercambiador DE Moncloa
| Ctra.M510-Urb.San Roque | 05:30 | 05:50 | 06:10 | 06:20 | 06:30 | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 08:10 | 08:40 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:00 | 14:40 | 16:00 | 16:40 | 17:25 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | 20:05 | 21:00 | 21:50 | 22:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pza.España-Artistas | 05:30 | 05:50 | 06:10 | 06:20 | 06:30 | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 08:10 | 08:40 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:00 | 14:40 | 16:00 | 16:40 | 17:25 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | 20:05 | 21:00 | 21:50 | 22:45 |
| Ctra.M510-SAN Sebastián | 05:31 | 05:51 | 06:11 | 06:21 | 06:31 | 06:41 | 06:51 | 07:01 | 07:11 | 07:21 | 07:31 | 08:11 | 08:41 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:01 | 14:41 | 16:01 | 16:41 | 17:26 | 18:01 | 19:01 | 19:31 | 20:06 | 21:01 | 21:51 | 22:46 |
| Ctra.M510-Vivero | 05:31 | 05:51 | 06:11 | 06:21 | 06:31 | 06:41 | 06:51 | 07:01 | 07:11 | 07:21 | 07:31 | 08:11 | 08:41 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:01 | 14:41 | 16:01 | 16:41 | 17:26 | 18:01 | 19:01 | 19:31 | 20:06 | 21:01 | 21:51 | 22:46 |
| Ctra.M510-Urb.Valle DEL Sol | 05:33 | 05:53 | 06:13 | 06:23 | 06:33 | 06:43 | 06:53 | 07:03 | 07:13 | 07:23 | 07:33 | 08:13 | 08:43 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:03 | 14:43 | 16:03 | 16:43 | 17:28 | 18:03 | 19:03 | 19:33 | 20:08 | 21:03 | 21:53 | 22:48 |
| Ctra.M510-Urb.El Romeral | 05:39 | 05:59 | 06:19 | 06:29 | 06:39 | 06:49 | 06:59 | 07:09 | 07:19 | 07:29 | 07:39 | 08:19 | 08:49 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:10 | 14:50 | 16:10 | 16:50 | 17:35 | 18:10 | 19:10 | 19:40 | 20:15 | 21:10 | 22:00 | 22:55 |
| Ctra.M510-Solana | 05:40 | 06:00 | 06:20 | 06:30 | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 08:20 | 08:50 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:11 | 14:51 | 16:11 | 16:51 | 17:36 | 18:11 | 19:11 | 19:41 | 20:16 | 21:11 | 22:01 | 22:56 |
| Nava-Pza.Cristo | 05:47 | 06:07 | 06:27 | 06:37 | 06:47 | 06:57 | 07:07 | 07:17 | 07:27 | 07:37 | 07:47 | 08:27 | 08:57 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:18 | 14:58 | 16:18 | 16:58 | 17:43 | 18:18 | 19:18 | 19:48 | 20:23 | 21:18 | 22:08 | 23:03 |
| Ramón Gamonal-Centro DE Salud | 05:47 | 06:07 | 06:27 | 06:37 | 06:47 | 06:57 | 07:07 | 07:17 | 07:27 | 07:37 | 07:47 | 08:27 | 08:57 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:18 | 14:58 | 16:18 | 16:58 | 17:43 | 18:18 | 19:18 | 19:48 | 20:23 | 21:18 | 22:08 | 23:03 |
| SAN Juan-Fábrica Harinas | 05:48 | 06:08 | 06:28 | 06:38 | 06:48 | 06:58 | 07:08 | 07:18 | 07:28 | 07:38 | 07:48 | 08:28 | 08:58 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:19 | 14:59 | 16:19 | 16:59 | 17:44 | 18:19 | 19:19 | 19:49 | 20:24 | 21:19 | 22:09 | 23:04 |
| SAN Juan-Ctra.M510 | 05:48 | 06:08 | 06:28 | 06:38 | 06:48 | 06:58 | 07:08 | 07:18 | 07:28 | 07:38 | 07:48 | 08:28 | 08:58 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:19 | 14:59 | 16:19 | 16:59 | 17:44 | 18:19 | 19:19 | 19:49 | 20:24 | 21:19 | 22:09 | 23:04 |
| Navarredonda-Urb.Puentelasierra | 05:50 | 06:10 | 06:30 | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | 08:30 | 09:00 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:21 | 15:01 | 16:21 | 17:01 | 17:46 | 18:21 | 19:21 | 19:51 | 20:26 | 21:21 | 22:11 | 23:06 |
| Ctra.Villanueva-LOS Brezos | 05:56 | 06:16 | 06:36 | 06:46 | 06:56 | 07:06 | 07:16 | 07:26 | 07:36 | 07:46 | 07:56 | 08:36 | 09:06 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:27 | 15:07 | 16:27 | 17:07 | 17:52 | 18:27 | 19:27 | 19:57 | 20:32 | 21:27 | 22:17 | 23:12 |
| Ctra.M509-LOS Pinos | 06:01 | 06:21 | 06:41 | 06:51 | 07:01 | 07:11 | 07:21 | 07:31 | 07:41 | 07:51 | 08:01 | 08:41 | 09:11 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:32 | 15:12 | 16:32 | 17:12 | 17:57 | 18:32 | 19:32 | 20:02 | 20:37 | 21:32 | 22:22 | 23:17 |
| Ctra.M509-Santo Tomás | 06:02 | 06:22 | 06:42 | 06:52 | 07:02 | 07:12 | 07:22 | 07:32 | 07:42 | 07:52 | 08:02 | 08:42 | 09:12 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:33 | 15:13 | 16:33 | 17:13 | 17:58 | 18:33 | 19:33 | 20:03 | 20:38 | 21:33 | 22:23 | 23:18 |
| Av.Madrid-Recaudación | 06:02 | 06:22 | 06:42 | 06:52 | 07:02 | 07:12 | 07:22 | 07:32 | 07:42 | 07:52 | 08:02 | 08:42 | 09:12 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:33 | 15:13 | 16:33 | 17:13 | 17:58 | 18:33 | 19:33 | 20:03 | 20:38 | 21:33 | 22:23 | 23:18 |
| Ctra.M509-Santa Ana | 06:02 | 06:22 | 06:42 | 06:52 | 07:02 | 07:12 | 07:22 | 07:32 | 07:42 | 07:52 | 08:02 | 08:42 | 09:12 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:34 | 15:14 | 16:34 | 17:14 | 17:59 | 18:34 | 19:34 | 20:04 | 20:39 | 21:34 | 22:24 | 23:19 |
| Ctra.M509-Urb.Santa María | 06:04 | 06:24 | 06:44 | 06:54 | 07:04 | 07:14 | 07:24 | 07:34 | 07:44 | 07:54 | 08:04 | 08:44 | 09:14 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:35 | 15:15 | 16:35 | 17:15 | 18:00 | 18:35 | 19:35 | 20:05 | 20:40 | 21:35 | 22:25 | 23:20 |
| Ctra.M509-Urb.Villafranca DEL Castillo | 06:04 | 06:24 | 06:44 | 06:54 | 07:04 | 07:14 | 07:24 | 07:34 | 07:44 | 07:54 | 08:04 | 08:44 | 09:14 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:36 | 15:16 | 16:36 | 17:16 | 18:01 | 18:36 | 19:36 | 20:06 | 20:41 | 21:36 | 22:26 | 23:21 |
| Ctra.M509-Urb.Entreálamos | 06:05 | 06:25 | 06:45 | 06:55 | 07:05 | 07:15 | 07:25 | 07:35 | 07:45 | 07:55 | 08:05 | 08:45 | 09:15 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:37 | 15:17 | 16:37 | 17:17 | 18:02 | 18:37 | 19:37 | 20:07 | 20:42 | 21:37 | 22:27 | 23:22 |
| Ctra.M505-Burgocentro | 06:12 | 06:32 | 06:52 | 07:02 | 07:12 | 07:22 | 07:32 | 07:42 | 07:52 | 08:02 | 08:12 | 08:52 | 09:22 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 14:44 | 15:24 | 16:44 | 17:24 | 18:09 | 18:44 | 19:44 | 20:14 | 20:49 | 21:44 | 22:34 | 23:29 |
| Ctra.El Escorial-Quinta DEL Sol | 06:13 | 06:33 | 06:53 | 07:03 | 07:13 | 07:23 | 07:33 | 07:43 | 07:53 | 08:03 | 08:13 | 08:53 | 09:23 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 14:45 | 15:25 | 16:45 | 17:25 | 18:10 | 18:45 | 19:45 | 20:15 | 20:50 | 21:45 | 22:35 | 23:30 |
| Av.Padre Huidobro-Pºermita | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 14:54 | 15:34 | 16:54 | 17:34 | 18:19 | 18:54 | 19:54 | 20:24 | 20:59 | 21:54 | 22:44 | 23:39 |
| Escuela Universitaria DE Estadistica | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 14:59 | 15:39 | 16:59 | 17:39 | 18:24 | 18:59 | 19:59 | 20:29 | 21:04 | 21:59 | 22:49 | 23:44 |
| Av.Puerta DE Hierro-Agronomos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:00 | 15:40 | 17:00 | 17:40 | 18:25 | 19:00 | 20:00 | 20:30 | 21:05 | 22:00 | 22:50 | 23:45 |
| Intercambiador DE Moncloa | 06:29 | 06:49 | 07:09 | 07:19 | 07:29 | 07:39 | 07:49 | 07:59 | 08:09 | 08:19 | 08:29 | 09:09 | 09:39 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:02 | 15:42 | 17:02 | 17:42 | 18:27 | 19:02 | 20:02 | 20:32 | 21:07 | 22:02 | 22:52 | 23:47 |
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Integra sortides en temps real a la teva aplicació Request data / API access
Route Path (Streets & Roads)
Anada: Intercambiador DE Moncloa ➞ SAN Roque-Ctra.M510
Arco de la Victoria - Carretera de El Escorial - Carretera M-509 Antigua - Avenida de Madrid - Carretera de Navalcarnero a Navarredonda - Vereda del Camino de Robledo - Carretera de El Escorial a Brunete - Calle San Juan - Calle la Paz - Calle la Nava - Calle Las Charquillas - Calle La Solana - Carretera de Collado Villalba a Aldea del Fresno - Avenida de Valdemorillo - Calle Galicia - Avenida de España - Avenida de Chapinería
Tornada: Ctra.M510-Urb.San Roque ➞ Intercambiador DE Moncloa
Avenida de Chapinería - Plaza de España - Avenida de Valdemorillo - Avenida de la Constitución - Calle la Nava - Calle San Juan - Calle Huertos del Molino - Calle San Juan - Calle Montes del Duque - Carretera M-509 Antigua - M-509 - Calle de la Comunidad de Madrid - Carretera de El Escorial - Avenida Puerta de Hierro - Arco de la Victoria
Schedules and stops for this route are published in GTFS: crtm-madrid
Additional route information: crtm.es