R52 Bus in Bocholt
A bus service operated by Westfalen Bus
Нажмите для загрузки интерактивной карты
Rees Busbahnhof – Bocholt, Bahnhof
Bocholt, Bahnhof – Rees Busbahnhof
Heelden, Industriegebiet – Bocholt, Bahnhof
Bocholt, Bahnhof – Heelden, Industriegebiet
Список остановок
Количество остановок: 15
Карта
Rees Busbahnhof – Bocholt, Bahnhof
Rees Busbahnhof | — | 05:48 | — | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:50 | 14:29 | — | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rees Bussardstraße | — | 05:49 | — | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:51 | 14:30 | — | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | — |
Rees Falkenstraße | — | 05:50 | — | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:52 | 14:31 | — | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | — |
Rees Oldenkottstraße | — | 05:51 | — | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:53 | 14:32 | — | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | — |
Rees Steinbach | — | 05:52 | — | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:54 | 14:33 | — | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | — |
Rees Im Lohr | — | 05:53 | — | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:55 | 14:34 | — | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | — |
Rees Groiner Allee | — | 05:54 | — | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:56 | 14:35 | — | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | — |
Rees Empel Ziegelei | — | 05:55 | — | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:57 | 14:36 | — | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | — |
Rees Empel Reeser Straße | — | 05:56 | — | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:58 | 14:37 | — | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | — |
Rees Empel Bf | — | 05:57 | — | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:59 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | — |
Rees Empel Kraska | — | 05:58 | — | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 14:00 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | — |
Rees Luisenstraße | — | 05:59 | — | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 14:01 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | — |
Rees Alte Dorfstraße | — | 06:00 | — | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 14:02 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | — |
Rees Millingen Bf/Hauptstraße | — | 06:01 | — | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 14:03 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | — |
Rees Windmühlenstr. | — | 06:02 | — | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 14:04 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | — |
Rees, Vierhaus | — | 06:03 | — | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 14:05 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | — |
Vehlingen, Terhorst | — | 06:05 | — | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 14:07 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | — |
Vehlingen, Venderbosch | — | 06:06 | — | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 14:08 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | — |
Isselburg, Schloss Anholt | — | 06:08 | — | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 14:10 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | — |
Isselburg, Schneidkuhle | 04:55 | 06:11 | 06:41 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 14:13 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 |
Anholt, Linders Feld | 04:56 | 06:12 | 06:42 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 14:14 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:53 |
Anholt, Breels | 04:57 | 06:13 | 06:43 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 14:15 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 |
Isselburg, Schulzentrum | 04:59 | 06:15 | 06:45 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 14:17 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:56 |
Isselburg, Markt | 05:01 | 06:17 | 06:47 | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 14:19 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:58 |
Isselburg, Reeser Straße | 05:03 | 06:19 | 06:49 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:21 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
Isselburg, Mövesfeld | 05:04 | 06:20 | 06:50 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:22 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 |
Isselburg, Heidekrug | 05:06 | 06:22 | 06:52 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:24 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 |
Isselburg, Kreuzweg | 05:08 | 06:24 | 06:54 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:26 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 |
Werth, Ärztehaus | 05:11 | 06:27 | 06:57 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:29 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 |
Werth, Ehrenmal | 05:12 | 06:28 | 06:58 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:30 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 |
Liedern, Zur Mühle | 05:14 | 06:30 | 07:00 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:32 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 |
Liedern, Elting | 05:16 | 06:32 | 07:02 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:34 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 |
Lowick, Boyting | 05:18 | 06:34 | 07:04 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:36 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 |
Bocholt, Funkenbusch | 05:19 | 06:35 | 07:05 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:37 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 |
Bocholt, Kaisergarten | 05:19 | 06:35 | 07:05 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:37 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 |
Bocholt, Molkerei | 05:20 | 06:36 | 07:06 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:38 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 |
Bocholt, Westend | 05:22 | 06:38 | 07:08 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:40 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 |
Bocholt, Bustreff | 05:25 | 06:41 | 07:11 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:43 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 |
Bocholt, Theodor-Heuss-Ring | 05:28 | — | — | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | — | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 |
Bocholt, Bahnhof | 05:31 | — | — | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | — | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:28 |
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Bocholt, Bahnhof – Rees Busbahnhof
| Bocholt, Bahnhof | 04:48 | 06:22 | — | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | — | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bocholt, Theodor-Heuss-Ring | 04:51 | 06:25 | — | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | — | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 |
| Bocholt, Bustreff | 04:54 | 06:28 | 07:18 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:45 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 |
| Bocholt, Westend | 04:56 | 06:30 | 07:20 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:47 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 | 21:37 | 22:37 |
| Bocholt, Molkerei | 04:57 | 06:31 | 07:21 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:48 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 |
| Bocholt, Kaisergarten | 04:58 | 06:32 | 07:22 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:49 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:39 |
| Bocholt, Funkenbusch | 04:59 | 06:33 | 07:23 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:50 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 |
| Lowick, Boyting | 05:00 | 06:34 | 07:24 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:51 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:41 |
| Liedern, Elting | 05:03 | 06:37 | 07:27 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:54 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:44 |
| Liedern, Zur Mühle | 05:05 | 06:39 | 07:29 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:56 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:46 |
| Werth, Ehrenmal | 05:07 | 06:41 | 07:31 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:58 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 |
| Werth, Ärztehaus | 05:08 | 06:42 | 07:32 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:59 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 |
| Isselburg, Kreuzweg | 05:10 | 06:44 | 07:34 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 15:01 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:51 |
| Isselburg, Heidekrug | 05:12 | 06:46 | 07:36 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 15:03 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:53 |
| Isselburg, Mövesfeld | 05:14 | 06:48 | 07:38 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 15:05 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 |
| Isselburg, Reeser Straße | 05:15 | 06:49 | 07:39 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 15:06 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 21:56 | 22:56 |
| Isselburg, Markt | 05:17 | 06:51 | 07:41 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 15:08 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 21:58 | 22:58 |
| Isselburg, Schulzentrum | 05:18 | 06:52 | 07:42 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 15:09 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 20:59 | 21:59 | 22:59 |
| Anholt, Breels | 05:19 | 06:53 | 07:43 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:10 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Anholt, Linders Feld | 05:20 | 06:54 | 07:44 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:11 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | 23:01 |
| Isselburg, Schneidkuhle | 05:22 | 06:56 | 07:46 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:13 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 | 23:03 |
| Isselburg, Schloss Anholt | 05:24 | 06:58 | 07:48 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:15 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | — | — | — |
| Vehlingen, Venderbosch | 05:26 | 07:00 | 07:50 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:17 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | — | — | — |
| Vehlingen, Terhorst | 05:27 | 07:01 | 07:51 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:18 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | — | — | — |
| Rees, Vierhaus | 05:29 | 07:03 | 07:53 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:20 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | — | — | — |
| Rees Windmühlenstr. | 05:30 | 07:04 | 07:54 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:21 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | — | — | — |
| Rees Millingen Bf/Hauptstraße | 05:32 | 07:06 | 07:56 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:23 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | — | — | — |
| Rees Alte Dorfstraße | 05:33 | 07:07 | 07:57 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:24 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | — | — | — |
| Rees Luisenstraße | 05:34 | 07:08 | 07:58 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:25 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | — | — | — |
| Rees Empel Kraska | 05:35 | 07:09 | 07:59 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:26 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | — | — | — |
| Rees Empel Bf | 05:38 | 07:12 | 08:02 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:29 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | — | — | — |
| Rees Empel Reeser Straße | 05:39 | 07:13 | 08:03 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | — | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | — | — | — |
| Rees Empel Ziegelei | 05:40 | 07:14 | 08:04 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | — | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | — | — | — |
| Rees Groiner Allee | 05:41 | 07:15 | 08:05 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | — | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | — | — | — |
| Rees Im Lohr | 05:42 | 07:16 | 08:06 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | — | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | — | — | — |
| Rees Steinbach | 05:43 | 07:17 | 08:07 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | — | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | — | — | — |
| Rees Oldenkottstraße | 05:44 | 07:18 | 08:08 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | — | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | — | — | — |
| Rees Falkenstraße | 05:45 | 07:19 | 08:09 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | — | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | — | — | — |
| Rees Bussardstraße | 05:46 | 07:20 | 08:10 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | — | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | — | — | — |
| Rees Busbahnhof | 05:47 | 07:21 | 08:11 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | — | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | — | — | — |
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Last updated on 30 марта 2026 г.Встройте отправления в реальном времени в ваше приложение Бесплатный доступ к API →
Route Path (Streets & Roads)
Прямое: Rees Busbahnhof – Bocholt, Bahnhof
Vor dem Delltor - Empeler Straße - Groiner Allee - Reeser Landstraße - Reeser Straße - Hüttenstraße - Hurler Straße - Hauptstraße - Anholter Straße - Klever Straße - Adolf-Donders-Allee - Isselburger Straße - Breels - Stromberg - Minervastraße - Werther Straße - Bocholter Straße - Am Kreuzweg - Deichstraße - Werther Straße - Westend - Europaplatz - Ostwall - Hindenburgstraße
Обратное: Bocholt, Bahnhof – Rees Busbahnhof
Hindenburgstraße - Theodor-Heuss-Ring - Europaplatz - Westend - Werther Straße - Deichstraße - Am Kreuzweg - Bocholter Straße - Werther Straße - Minervastraße - Stromberg - Breels - Isselburger Straße - Adolf-Donders-Allee - Klever Straße - Anholter Straße - Hauptstraße - Hospitalstraße - Hurler Straße - Reeser Straße - Reeser Landstraße - Groiner Allee - Empeler Straße - Vor dem Delltor