Sentido de ida: S Broadway & Prospect St – 5 Av & W 27 St
Hora local · 18:29 (America/New_York)Horario completo · 2026-11-17
S Broadway & Prospect St | 05:30 | 05:50 | 06:10 | 06:25 | 06:40 | 06:55 | — | 07:15 | — | 07:35 | — | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Broadway & Vark St | 05:31p | 05:51p | 06:11p | 06:26p | 06:41p | 06:56p | — | 07:16p | — | 07:36p | — | 08:06p | 08:36p | 09:06p | 09:36p | 10:36p | 11:36p | 12:36p | 13:36p | 14:36p | 15:36p | 16:36p | 17:36p | 18:36p | 19:36p | 20:36p | 21:36p | 22:36p |
S Broadway & Mclean Av | 05:36p | 05:56p | 06:16p | 06:31p | 06:46p | 07:01p | — | 07:21p | — | 07:40p | — | 08:10p | 08:40p | 09:10p | 09:40p | 10:40p | 11:40p | 12:40p | 13:40p | 14:40p | 15:40p | 16:40p | 17:40p | 18:40p | 19:40p | 20:40p | 21:39p | 22:39p |
S Broadway & Radford St | 05:37p | 05:57p | 06:17p | 06:32p | 06:47p | 07:02p | — | 07:22p | — | 07:41p | — | 08:11p | 08:41p | 09:11p | 09:41p | 10:41p | 11:41p | 12:41p | 13:41p | 14:41p | 15:41p | 16:41p | 17:41p | 18:41p | 19:41p | 20:41p | 21:40p | 22:40p |
Broadway & W 261 St | 05:40p | 06:00p | 06:20p | 06:35p | 06:50p | 07:05p | — | 07:25p | — | 07:44p | — | 08:14p | 08:44p | 09:14p | 09:44p | 10:44p | 11:44p | 12:44p | 13:44p | 14:44p | 15:44p | 16:44p | 17:44p | 18:45p | 19:45p | 20:45p | 21:43p | 22:43p |
Broadway & W 260 St | 05:41p | 06:01p | 06:21p | 06:36p | 06:51p | 07:06p | — | 07:26p | — | 07:46p | — | 08:16p | 08:46p | 09:16p | 09:46p | 10:46p | 11:46p | 12:46p | 13:46p | 14:46p | 15:46p | 16:46p | 17:46p | 18:47p | 19:47p | 20:47p | 21:44p | 22:44p |
Broadway & Mosholu Av | 05:41p | 06:01p | 06:21p | 06:36p | 06:51p | 07:06p | — | 07:26p | — | 07:46p | — | 08:16p | 08:46p | 09:16p | 09:46p | 10:46p | 11:46p | 12:46p | 13:46p | 14:46p | 15:46p | 16:46p | 17:46p | 18:47p | 19:47p | 20:47p | 21:44p | 22:44p |
Broadway & W 254 St | 05:42p | 06:02p | 06:22p | 06:37p | 06:52p | 07:07p | — | 07:27p | — | 07:47p | — | 08:17p | 08:47p | 09:17p | 09:47p | 10:47p | 11:47p | 12:47p | 13:47p | 14:47p | 15:47p | 16:47p | 17:47p | 18:48p | 19:48p | 20:48p | 21:45p | 22:45p |
Broadway & Lakeview Pl | 05:43p | 06:03p | 06:23p | 06:38p | 06:53p | 07:08p | — | 07:28p | — | 07:48p | — | 08:18p | 08:48p | 09:18p | 09:48p | 10:48p | 11:48p | 12:48p | 13:48p | 14:48p | 15:48p | 16:48p | 17:48p | 18:49p | 19:49p | 20:49p | 21:46p | 22:46p |
Broadway & W 251 St | 05:44p | 06:04p | 06:24p | 06:39p | 06:54p | 07:08p | — | 07:28p | — | 07:49p | — | 08:19p | 08:49p | 09:19p | 09:49p | 10:49p | 11:49p | 12:49p | 13:49p | 14:49p | 15:49p | 16:49p | 17:49p | 18:50p | 19:50p | 20:50p | 21:47p | 22:47p |
Broadway & W 246 St | 05:45p | 06:05p | 06:25p | 06:40p | 06:55p | 07:09p | — | 07:29p | — | 07:50p | — | 08:20p | 08:50p | 09:20p | 09:50p | 10:50p | 11:50p | 12:50p | 13:50p | 14:50p | 15:50p | 16:50p | 17:50p | 18:51p | 19:51p | 20:51p | 21:48p | 22:48p |
Van Cortlandt Av W & Bailey Av | 05:49p | 06:09p | 06:29p | 06:44p | 06:59p | — | 07:15 | — | 07:35 | — | 07:55 | 08:24p | 08:54p | 09:24p | 09:54p | 10:54p | 11:54p | 12:54p | 13:54p | 14:54p | 15:54p | 16:54p | 17:54p | 18:55p | 19:55p | 20:55p | 21:52p | 22:52p |
Sedgwick Av & Van Cortlandt Av West | 05:50p | 06:10p | 06:30p | 06:45p | 07:00p | — | 07:16p | — | 07:36p | — | 07:56p | 08:25p | 08:55p | 09:25p | 09:55p | 10:55p | 11:55p | 12:55p | 13:55p | 14:55p | 15:55p | 16:55p | 17:55p | 18:56p | 19:56p | 20:56p | 21:53p | 22:53p |
Sedgwick Av & Giles Pl | 05:52p | 06:12p | 06:32p | 06:47p | 07:02p | — | 07:18p | — | 07:38p | — | 07:58p | 08:27p | 08:57p | 09:27p | 09:57p | 10:57p | 11:57p | 12:57p | 13:57p | 14:57p | 15:57p | 16:57p | 17:57p | 18:58p | 19:58p | 20:58p | 21:55p | 22:55p |
Sedgwick Av & Fort Independence St | 05:54p | 06:14p | 06:34p | 06:49p | 07:04p | — | 07:20p | — | 07:40p | — | 08:00p | 08:29p | 08:59p | 09:29p | 09:59p | 10:58p | 11:58p | 12:58p | 13:58p | 14:58p | 15:58p | 16:58p | 17:58p | 18:59p | 19:59p | 20:59p | 21:56p | 22:56p |
Sedgwick Av & W 197 St | 05:57p | 06:17p | 06:37p | 06:52p | 07:07p | — | 07:23p | — | 07:43p | — | 08:03p | 08:32p | 09:02p | 09:32p | 10:02p | 11:01p | 12:01p | 13:01p | 14:01p | 15:01p | 16:01p | 17:01p | 18:01p | 19:02p | 20:02p | 21:02p | 21:58p | 22:58p |
Sedgwick Av & Kingsbridge Rd | 05:59p | 06:19p | 06:39p | 06:54p | 07:09p | — | 07:25p | — | 07:45p | — | 08:05p | 08:34p | 09:04p | 09:34p | 10:04p | 11:02p | 12:02p | 13:02p | 14:02p | 15:02p | 16:02p | 17:02p | 18:02p | 19:03p | 20:03p | 21:03p | 22:00p | 23:00p |
Sedgwick Av & Bailey Av | 06:01p | 06:21p | 06:41p | 06:56p | 07:11p | — | 07:27p | — | 07:47p | — | 08:07p | 08:36p | 09:06p | 09:36p | 10:06p | 11:05p | 12:05p | 13:05p | 14:05p | 15:05p | 16:05p | 17:05p | 18:05p | 19:06p | 20:06p | 21:06p | 22:02p | 23:02p |
Sedgwick Av & Webb Av | 06:03p | 06:23p | 06:43p | 06:58p | 07:13p | — | 07:29p | — | 07:49p | — | 08:09p | 08:38p | 09:08p | 09:38p | 10:08p | 11:06p | 12:06p | 13:06p | 14:06p | 15:06p | 16:06p | 17:06p | 18:06p | 19:07p | 20:07p | 21:07p | 22:03p | 23:03p |
5 Av & W 125 St | 06:16s | 06:36s | 06:56s | 07:11s | 07:26s | 07:34s | 07:42s | 07:54s | 08:02s | 08:21s | 08:25s | 08:54s | 09:24s | 09:54s | 10:26s | 11:24s | 12:24s | 13:24s | 14:24s | 15:24s | 16:23s | 17:23s | 18:20s | 19:21s | 20:21s | 21:20s | 22:16s | 23:16s |
5 Av & E 96 St | 06:22s | 06:42s | 07:02s | 07:17s | 07:32s | 07:43s | 07:48s | 08:03s | 08:13s | 08:30s | 08:36s | 09:05s | 09:35s | 10:05s | 10:41s | 11:39s | 12:39s | 13:39s | 14:39s | 15:39s | 16:33s | 17:33s | 18:27s | 19:28s | 20:28s | 21:25s | 22:21s | 23:21s |
5 Av & E 87 St | 06:23s | 06:43s | 07:03s | 07:18s | 07:33s | 07:45s | 07:49s | 08:05s | 08:15s | 08:32s | 08:38s | 09:07s | 09:37s | 10:07s | 10:45s | 11:43s | 12:43s | 13:43s | 14:43s | 15:43s | 16:35s | 17:35s | 18:29s | 19:30s | 20:30s | 21:27s | 22:23s | 23:23s |
5 Av & E 78 St | 06:25s | 06:45s | 07:05s | 07:20s | 07:35s | 07:48s | 07:51s | 08:08s | 08:19s | 08:35s | 08:42s | 09:11s | 09:41s | 10:11s | 10:50s | 11:48s | 12:48s | 13:48s | 14:48s | 15:48s | 16:38s | 17:38s | 18:31s | 19:32s | 20:32s | 21:28s | 22:24s | 23:24s |
5 Av & E 69 St | 06:27s | 06:47s | 07:07s | 07:22s | 07:37s | 07:51s | 07:53s | 08:11s | 08:22s | 08:38s | 08:45s | 09:14s | 09:44s | 10:14s | 10:54s | 11:52s | 12:52s | 13:52s | 14:52s | 15:52s | 16:41s | 17:41s | 18:33s | 19:34s | 20:34s | 21:30s | 22:26s | 23:26s |
5 Av & E 62 St | 06:28s | 06:48s | 07:08s | 07:23s | 07:38s | 07:52s | 07:54s | 08:12s | 08:24s | 08:39s | 08:47s | 09:16s | 09:46s | 10:16s | 10:57s | 11:55s | 12:55s | 13:55s | 14:55s | 15:55s | 16:43s | 17:43s | 18:35s | 19:36s | 20:36s | 21:31s | 22:27s | 23:27s |
5 Av & W 55 St | 06:30s | 06:50s | 07:10s | 07:25s | 07:40s | 07:55s | 07:56s | 08:15s | 08:27s | 08:42s | 08:50s | 09:19s | 09:49s | 10:19s | 11:01s | 11:59s | 12:59s | 13:59s | 14:59s | 15:59s | 16:46s | 17:46s | 18:37s | 19:38s | 20:38s | 21:33s | 22:29s | 23:29s |
5 Av & W 48 St | 06:32s | 06:52s | 07:12s | 07:27s | 07:42s | 07:57s | 07:58s | 08:17s | 08:29s | 08:44s | 08:52s | 09:21s | 09:51s | 10:22s | 11:04s | 12:02s | 13:02s | 14:02s | 15:02s | 16:02s | 16:49s | 17:49s | 18:40s | 19:41s | 20:41s | 21:35s | 22:31s | 23:31s |
5 Av & W 40 St | 06:35s | 06:55s | 07:15s | 07:30s | 07:45s | 08:01s | 08:01s | 08:21s | 08:33s | 08:48s | 08:56s | 09:25s | 09:55s | 10:25s | 11:07s | 12:05s | 13:05s | 14:05s | 15:05s | 16:05s | 16:52s | 17:52s | 18:43s | 19:44s | 20:44s | 21:37s | 22:33s | 23:33s |
5 Av & W 33 St | 06:37s | 06:57s | 07:17s | 07:32s | 07:47s | 08:04s | 08:03s | 08:24s | 08:36s | 08:51s | 08:59s | 09:28s | 09:58s | 10:29s | 11:11s | 12:09s | 13:09s | 14:09s | 15:09s | 16:09s | 16:56s | 17:56s | 18:47s | 19:48s | 20:48s | 21:40s | 22:36s | 23:36s |
5 Av & W 27 St | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:07 | 08:06 | 08:27 | 08:39 | 08:54 | 09:02 | 09:31 | 10:01 | 10:32 | 11:14 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 16:59 | 17:59 | 18:50 | 19:51 | 20:51 | 21:42 | 22:38 | 23:38 |
Sentido de vuelta: Madison Av & E 29 St – S Broadway & New Main St
Hora local · 18:29 (America/New_York)Horario completo · 2026-11-17
| Madison Av & E 29 St | 07:35 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 16:55 | 17:10 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 | 00:05 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madison Av & E 31 St | 07:35p | 08:05p | 09:05p | 10:06p | 11:06p | 12:06p | 13:06p | 14:05p | 14:35p | 15:05p | 15:35p | 16:06p | 16:36p | 16:56p | 17:11p | 17:26p | 17:46p | 18:05p | 18:35p | 19:05p | 19:35p | 20:05p | 21:05p | 22:05p | 23:05p | 00:05 +1p |
| Madison Av & E 39 St | 07:38p | 08:08p | 09:08p | 10:10p | 11:10p | 12:10p | 13:10p | 14:08p | 14:38p | 15:08p | 15:38p | 16:09p | 16:39p | 16:59p | 17:14p | 17:29p | 17:49p | 18:08p | 18:38p | 19:08p | 19:38p | 20:08p | 21:08p | 22:08p | 23:07p | 00:07 +1p |
| Madison Av & E 45 St | 07:41p | 08:11p | 09:11p | 10:13p | 11:13p | 12:13p | 13:13p | 14:11p | 14:41p | 15:11p | 15:41p | 16:11p | 16:41p | 17:01p | 17:16p | 17:31p | 17:51p | 18:11p | 18:41p | 19:11p | 19:40p | 20:10p | 21:10p | 22:10p | 23:09p | 00:09 +1p |
| Madison Av & E 53 St | 07:44p | 08:14p | 09:14p | 10:16p | 11:16p | 12:16p | 13:16p | 14:14p | 14:44p | 15:14p | 15:44p | 16:14p | 16:44p | 17:04p | 17:19p | 17:34p | 17:54p | 18:14p | 18:44p | 19:14p | 19:43p | 20:13p | 21:13p | 22:13p | 23:11p | 00:11 +1p |
| Madison Av & E 63 St | 07:48p | 08:18p | 09:18p | 10:22p | 11:22p | 12:22p | 13:22p | 14:18p | 14:48p | 15:18p | 15:48p | 16:19p | 16:49p | 17:09p | 17:24p | 17:39p | 17:59p | 18:18p | 18:48p | 19:18p | 19:47p | 20:17p | 21:17p | 22:17p | 23:14p | 00:14 +1p |
| Madison Av & E 70 St | 07:49p | 08:19p | 09:19p | 10:24p | 11:24p | 12:24p | 13:24p | 14:19p | 14:49p | 15:19p | 15:49p | 16:20p | 16:50p | 17:10p | 17:25p | 17:40p | 18:00p | 18:19p | 18:49p | 19:19p | 19:48p | 20:18p | 21:18p | 22:18p | 23:15p | 00:15 +1p |
| Madison Av & E 80 St | 07:52p | 08:22p | 09:22p | 10:28p | 11:28p | 12:28p | 13:28p | 14:22p | 14:52p | 15:22p | 15:52p | 16:22p | 16:52p | 17:12p | 17:27p | 17:42p | 18:02p | 18:21p | 18:51p | 19:21p | 19:50p | 20:20p | 21:20p | 22:20p | 23:17p | 00:17 +1p |
| Madison Av & E 84 St | 07:53p | 08:23p | 09:23p | 10:30p | 11:30p | 12:30p | 13:30p | 14:23p | 14:53p | 15:23p | 15:53p | 16:23p | 16:53p | 17:13p | 17:28p | 17:43p | 18:03p | 18:22p | 18:52p | 19:22p | 19:51p | 20:21p | 21:21p | 22:21p | 23:18p | 00:18 +1p |
| Madison Av & E 99 St | 07:57p | 08:27p | 09:27p | 10:36p | 11:36p | 12:36p | 13:36p | 14:26p | 14:56p | 15:26p | 15:56p | 16:27p | 16:57p | 17:17p | 17:32p | 17:47p | 18:07p | 18:25p | 18:55p | 19:25p | 19:54p | 20:24p | 21:24p | 22:24p | 23:21p | 00:21 +1p |
| Madison Av & E 123 St | 08:04p | 08:34p | 09:34p | 10:46p | 11:46p | 12:46p | 13:46p | 14:33p | 15:03p | 15:33p | 16:03p | 16:33p | 17:03p | 17:23p | 17:38p | 17:53p | 18:13p | 18:31p | 19:01p | 19:31p | 20:00p | 20:30p | 21:30p | 22:30p | 23:26p | 00:26 +1p |
| Sedgwick Av & Webb Av | 08:20s | 08:50s | 09:50s | 11:08s | 12:08s | 13:08s | 14:08s | 15:00s | 15:30s | 16:00s | 16:36s | 17:06s | 17:36s | 17:56s | 18:11s | 18:26s | 18:32s | 18:50s | 19:20s | 19:45s | 20:14s | 20:44s | 21:44s | 22:44s | 23:39s | 00:39 +1s |
| Sedgwick Av & Bailey Av | 08:20s | 08:50s | 09:50s | 11:08s | 12:08s | 13:08s | 14:08s | 15:00s | 15:30s | 16:00s | 16:36s | 17:06s | 17:36s | 17:56s | 18:11s | 18:26s | 18:32s | 18:50s | 19:20s | 19:45s | 20:14s | 20:44s | 21:44s | 22:44s | 23:39s | 00:39 +1s |
| Sedgwick Av & W Kingsbridge Rd | 08:22s | 08:52s | 09:52s | 11:10s | 12:10s | 13:10s | 14:10s | 15:02s | 15:32s | 16:02s | 16:38s | 17:08s | 17:38s | 17:58s | 18:13s | 18:28s | 18:34s | 18:52s | 19:22s | 19:47s | 20:16s | 20:46s | 21:46s | 22:46s | 23:41s | 00:41 +1s |
| Sedgwick Av & W 197 St | 08:23s | 08:53s | 09:53s | 11:12s | 12:12s | 13:12s | 14:11s | 15:03s | 15:33s | 16:04s | 16:40s | 17:10s | 17:40s | 18:00s | 18:15s | 18:30s | 18:36s | 18:54s | 19:24s | 19:48s | 20:17s | 20:47s | 21:47s | 22:47s | 23:43s | 00:43 +1s |
| Sedgwick Av & Fort Independence St | 08:26s | 08:56s | 09:56s | 11:14s | 12:14s | 13:14s | 14:13s | 15:05s | 15:35s | 16:06s | 16:42s | 17:12s | 17:42s | 18:02s | 18:17s | 18:32s | 18:38s | 18:56s | 19:26s | 19:51s | 20:20s | 20:50s | 21:50s | 22:50s | 23:45s | 00:45 +1s |
| Sedgwick Av & Giles Pl | 08:27s | 08:57s | 09:57s | 11:16s | 12:16s | 13:16s | 14:14s | 15:06s | 15:36s | 16:08s | 16:44s | 17:14s | 17:44s | 18:04s | 18:19s | 18:34s | 18:40s | 18:58s | 19:28s | 19:52s | 20:21s | 20:51s | 21:51s | 22:51s | 23:47s | 00:47 +1s |
| Sedgwick Av & Stevenson Pl | 08:28s | 08:58s | 09:58s | 11:17s | 12:17s | 13:17s | 14:15s | 15:07s | 15:37s | 16:09s | 16:45s | 17:15s | 17:45s | 18:05s | 18:20s | 18:35s | 18:41s | 18:59s | 19:29s | 19:53s | 20:22s | 20:52s | 21:52s | 22:52s | 23:48s | 00:48 +1s |
| Van Cortlandt Av W & Bailey Av | 08:30s | 09:00s | 10:00s | 11:19s | 12:19s | 13:19s | 14:17s | 15:09s | 15:39s | 16:11s | 16:47s | 17:17s | 17:47s | 18:07s | 18:22s | 18:37s | 18:43s | 19:01s | 19:31s | 19:55s | 20:24s | 20:54s | 21:54s | 22:54s | 23:50s | 00:50 +1s |
| Broadway & W 246 St | 08:32s | 09:02s | 10:02s | 11:21s | 12:21s | 13:21s | 14:19s | 15:11s | 15:41s | 16:13s | 16:49s | 17:19s | 17:49s | 18:09s | 18:24s | 18:39s | 18:45s | 19:03s | 19:33s | 19:57s | 20:26s | 20:56s | 21:56s | 22:56s | 23:52s | 00:52 +1s |
| Broadway & W 251 St | 08:33s | 09:03s | 10:03s | 11:22s | 12:22s | 13:22s | 14:20s | 15:12s | 15:42s | 16:14s | 16:50s | 17:20s | 17:50s | 18:10s | 18:25s | 18:40s | 18:46s | 19:04s | 19:34s | 19:58s | 20:27s | 20:57s | 21:57s | 22:57s | 23:53s | 00:53 +1s |
| Broadway & Lakeview Pl | 08:34s | 09:04s | 10:04s | 11:23s | 12:23s | 13:23s | 14:20s | 15:12s | 15:42s | 16:15s | 16:51s | 17:21s | 17:51s | 18:11s | 18:26s | 18:41s | 18:47s | 19:05s | 19:34s | 19:58s | 20:27s | 20:57s | 21:57s | 22:57s | 23:53s | 00:53 +1s |
| Broadway & W 254 St | 08:35s | 09:05s | 10:05s | 11:24s | 12:24s | 13:24s | 14:21s | 15:13s | 15:43s | 16:16s | 16:52s | 17:22s | 17:52s | 18:12s | 18:27s | 18:42s | 18:48s | 19:06s | 19:35s | 19:59s | 20:28s | 20:58s | 21:58s | 22:58s | 23:54s | 00:54 +1s |
| Broadway & Mosholu Av | 08:36s | 09:06s | 10:06s | 11:25s | 12:25s | 13:25s | 14:22s | 15:14s | 15:44s | 16:17s | 16:53s | 17:23s | 17:53s | 18:13s | 18:28s | 18:43s | 18:49s | 19:07s | 19:36s | 20:00s | 20:29s | 20:59s | 21:59s | 22:59s | 23:55s | 00:55 +1s |
| Broadway & W 260 St | 08:37s | 09:07s | 10:07s | 11:26s | 12:26s | 13:26s | 14:23s | 15:15s | 15:45s | 16:18s | 16:54s | 17:24s | 17:54s | 18:14s | 18:29s | 18:44s | 18:50s | 19:08s | 19:37s | 20:01s | 20:30s | 21:00s | 22:00s | 23:00s | 23:56s | 00:56 +1s |
| Broadway & W 262 St | 08:38s | 09:08s | 10:08s | 11:27s | 12:27s | 13:27s | 14:24s | 15:16s | 15:46s | 16:19s | 16:55s | 17:25s | 17:55s | 18:15s | 18:30s | 18:45s | 18:51s | 19:09s | 19:38s | 20:02s | 20:31s | 21:01s | 22:01s | 23:00s | 23:56s | 00:56 +1s |
| S Broadway & Radford St | 08:40s | 09:10s | 10:11s | 11:30s | 12:30s | 13:30s | 14:27s | 15:19s | 15:49s | 16:22s | 16:58s | 17:28s | 17:58s | 18:18s | 18:33s | 18:48s | 18:54s | 19:12s | 19:40s | 20:04s | 20:33s | 21:03s | 22:03s | 23:03s | 23:59s | 00:59 +1s |
| S Broadway & Mclean Av | 08:41s | 09:11s | 10:12s | 11:31s | 12:31s | 13:31s | 14:28s | 15:20s | 15:50s | 16:23s | 16:59s | 17:29s | 17:59s | 18:19s | 18:34s | 18:49s | 18:55s | 19:13s | 19:41s | 20:05s | 20:34s | 21:04s | 22:04s | 23:04s | 00:00 +1s | 01:00 +1s |
| S Broadway & Park Hill Av | 08:44s | 09:14s | 10:16s | 11:35s | 12:35s | 13:35s | 14:31s | 15:23s | 15:53s | 16:26s | 17:02s | 17:32s | 18:02s | 18:23s | 18:38s | 18:53s | 18:59s | 19:17s | 19:44s | 20:08s | 20:37s | 21:07s | 22:07s | 23:07s | 00:03 +1s | 01:03 +1s |
| S Broadway & Prospect Av | 08:46s | 09:16s | 10:17s | 11:36s | 12:36s | 13:36s | 14:32s | 15:24s | 15:54s | 16:27s | 17:03s | 17:33s | 18:03s | 18:24s | 18:39s | 18:54s | 19:00s | 19:18s | 19:46s | 20:10s | 20:39s | 21:09s | 22:09s | 23:08s | 00:04 +1s | 01:04 +1s |
| S Broadway & New Main St | 08:47 | 09:17 | 10:19 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:34 | 15:26 | 15:56 | 16:29 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:26 | 18:41 | 18:56 | 19:02 | 19:20 | 19:47 | 20:11 | 20:40 | 21:10 | 22:10 | 23:09 | 00:05 +1 | 01:05 +1 |
Cuéntanos sobre tu proyecto. Prueba los ejemplos de la API para Londres mientras revisamos tu solicitud.
Solicitar datos / acceso APIRecorrido de la línea (calles y carreteras)
Los horarios y las paradas de esta línea se publican en formato GTFS: mta-busco
Mta Bus Company BxM3 Autobús FAQ
¿A qué hora empieza el servicio de la línea BxM3?
El servicio de la línea BxM3 empieza a las 05:30 todos los días.
¿A qué hora termina el servicio de la línea BxM3?
El servicio de la línea BxM3 termina a las 23:38 todos los días.
¿Hay alguna parada de la línea BxM3 cerca de mí?
BxM3 (New York City Autobuses)
La primera parada de BxM3 Autobús es S Broadway & Prospect St y la última es 5 Av & W 27 St. BxM3 (Yonkers - Midtown) está en servicio todos los días.
Información adicional: BxM3 tiene 30 paradas. La duración total del viaje en esta línea es de aproximadamente 99 minutos.
Más de 5 millones de usuarios confían en busmaps.com para obtener información sobre transporte público. Encuentra líneas recomendadas (Autobuses) en New York City, seguimiento de vehículos en tiempo real, mapas de líneas, paradas cercanas y horarios PDF sin conexión.