19th Avenue & Holloway/Sf State – Ulloa St & West Portal Ave
19th Avenue & Holloway/Sf State | — | — | 00:05 +1 | 00:35 +1 | 01:05 +1 | 01:35 +1 | 02:05 +1 | 02:35 +1 | 03:05 +1 | 03:35 +1 | 04:05 +1 | 04:35 +1 | 05:05 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19th Ave & Winston/Stonestown | — | — | 00:06 +1 | 00:36 +1 | 01:06 +1 | 01:36 +1 | 02:06 +1 | 02:36 +1 | 03:06 +1 | 03:36 +1 | 04:06 +1 | 04:36 +1 | 05:06 +1 |
19th Ave & Eucalyptus Dr | — | — | 00:07 +1 | 00:37 +1 | 01:07 +1 | 01:37 +1 | 02:07 +1 | 02:37 +1 | 03:07 +1 | 03:37 +1 | 04:07 +1 | 04:37 +1 | 05:07 +1 |
19th Ave & Sloat Blvd | — | — | 00:08 +1 | 00:38 +1 | 01:08 +1 | 01:38 +1 | 02:08 +1 | 02:38 +1 | 03:08 +1 | 03:38 +1 | 04:08 +1 | 04:38 +1 | 05:08 +1 |
19th Ave & Vicente St | — | — | 00:09 +1 | 00:39 +1 | 01:09 +1 | 01:39 +1 | 02:09 +1 | 02:39 +1 | 03:09 +1 | 03:39 +1 | 04:09 +1 | 04:39 +1 | 05:09 +1 |
19th Ave & Taraval St | — | — | 00:10 +1 | 00:40 +1 | 01:10 +1 | 01:40 +1 | 02:10 +1 | 02:40 +1 | 03:10 +1 | 03:40 +1 | 04:10 +1 | 04:40 +1 | 05:10 +1 |
19th Ave & Rivera St | — | — | 00:11 +1 | 00:41 +1 | 01:11 +1 | 01:41 +1 | 02:11 +1 | 02:41 +1 | 03:11 +1 | 03:41 +1 | 04:11 +1 | 04:41 +1 | 05:11 +1 |
19th Ave & Quintara St | — | — | 00:11 +1 | 00:41 +1 | 01:11 +1 | 01:41 +1 | 02:11 +1 | 02:41 +1 | 03:11 +1 | 03:41 +1 | 04:11 +1 | 04:41 +1 | 05:11 +1 |
19th Ave & Ortega St | — | — | 00:12 +1 | 00:42 +1 | 01:12 +1 | 01:42 +1 | 02:12 +1 | 02:42 +1 | 03:12 +1 | 03:42 +1 | 04:12 +1 | 04:42 +1 | 05:12 +1 |
19th Ave & Noriega St | — | — | 00:12 +1 | 00:42 +1 | 01:12 +1 | 01:42 +1 | 02:12 +1 | 02:42 +1 | 03:12 +1 | 03:42 +1 | 04:12 +1 | 04:42 +1 | 05:12 +1 |
19th Ave & Lawton St | — | — | 00:13 +1 | 00:43 +1 | 01:13 +1 | 01:43 +1 | 02:13 +1 | 02:43 +1 | 03:13 +1 | 03:43 +1 | 04:13 +1 | 04:43 +1 | 05:13 +1 |
19th Ave & Judah St | — | — | 00:14 +1 | 00:44 +1 | 01:14 +1 | 01:44 +1 | 02:14 +1 | 02:44 +1 | 03:14 +1 | 03:44 +1 | 04:14 +1 | 04:44 +1 | 05:14 +1 |
19th Ave & Irving St | — | — | 00:15 +1 | 00:45 +1 | 01:15 +1 | 01:45 +1 | 02:15 +1 | 02:45 +1 | 03:15 +1 | 03:45 +1 | 04:15 +1 | 04:45 +1 | 05:15 +1 |
Crossover Dr & Lincoln St | — | — | 00:15 +1 | 00:45 +1 | 01:15 +1 | 01:45 +1 | 02:15 +1 | 02:45 +1 | 03:15 +1 | 03:45 +1 | 04:15 +1 | 04:45 +1 | 05:15 +1 |
Park Presidio Blvd & Fulton St | — | — | 00:18 +1 | 00:48 +1 | 01:18 +1 | 01:48 +1 | 02:18 +1 | 02:48 +1 | 03:18 +1 | 03:48 +1 | 04:18 +1 | 04:48 +1 | 05:18 +1 |
Park Presidio Blvd & Balboa St | — | — | 00:19 +1 | 00:49 +1 | 01:19 +1 | 01:49 +1 | 02:19 +1 | 02:49 +1 | 03:19 +1 | 03:49 +1 | 04:19 +1 | 04:49 +1 | 05:19 +1 |
Park Presidio Blvd & Geary Blvd | — | — | 00:21 +1 | 00:51 +1 | 01:21 +1 | 01:51 +1 | 02:21 +1 | 02:51 +1 | 03:21 +1 | 03:51 +1 | 04:21 +1 | 04:51 +1 | 05:21 +1 |
Park Presidio Blvd & California St | — | — | 00:21 +1 | 00:51 +1 | 01:21 +1 | 01:51 +1 | 02:21 +1 | 02:51 +1 | 03:21 +1 | 03:51 +1 | 04:21 +1 | 04:51 +1 | 05:21 +1 |
Richardson Ave & Francisco St | — | — | 00:29 +1 | 00:59 +1 | 01:29 +1 | 01:59 +1 | 02:29 +1 | 02:59 +1 | 03:29 +1 | 03:59 +1 | 04:29 +1 | 04:59 +1 | 05:29 +1 |
Lombard St & Divisadero St | — | — | 00:29 +1 | 00:59 +1 | 01:29 +1 | 01:59 +1 | 02:29 +1 | 02:59 +1 | 03:29 +1 | 03:59 +1 | 04:29 +1 | 04:59 +1 | 05:29 +1 |
Lombard St & Pierce St | — | — | 00:30 +1 | 01:00 +1 | 01:30 +1 | 02:00 +1 | 02:30 +1 | 03:00 +1 | 03:30 +1 | 04:00 +1 | 04:30 +1 | 05:00 +1 | 05:30 +1 |
Lombard St & Fillmore St | — | — | 00:30 +1 | 01:00 +1 | 01:30 +1 | 02:00 +1 | 02:30 +1 | 03:00 +1 | 03:30 +1 | 04:00 +1 | 04:30 +1 | 05:00 +1 | 05:30 +1 |
Lombard St & Laguna St | — | — | 00:31 +1 | 01:01 +1 | 01:31 +1 | 02:01 +1 | 02:31 +1 | 03:01 +1 | 03:31 +1 | 04:01 +1 | 04:31 +1 | 05:01 +1 | 05:31 +1 |
Lombard St & Gough St | — | — | 00:32 +1 | 01:02 +1 | 01:32 +1 | 02:02 +1 | 02:32 +1 | 03:02 +1 | 03:32 +1 | 04:02 +1 | 04:32 +1 | 05:02 +1 | 05:32 +1 |
Van Ness Ave & Chestnut St | — | — | 00:33 +1 | 01:03 +1 | 01:33 +1 | 02:03 +1 | 02:33 +1 | 03:03 +1 | 03:33 +1 | 04:03 +1 | 04:33 +1 | 05:03 +1 | 05:33 +1 |
Van Ness Ave & Bay St | — | — | 00:33 +1 | 01:03 +1 | 01:33 +1 | 02:03 +1 | 02:33 +1 | 03:03 +1 | 03:33 +1 | 04:03 +1 | 04:33 +1 | 05:03 +1 | 05:33 +1 |
North Point St & Van Ness Ave | — | — | 00:34 +1 | 01:04 +1 | 01:34 +1 | 02:04 +1 | 02:34 +1 | 03:04 +1 | 03:34 +1 | 04:04 +1 | 04:34 +1 | 05:04 +1 | 05:34 +1 |
North Point St & Polk St | — | — | 00:34 +1 | 01:04 +1 | 01:34 +1 | 02:04 +1 | 02:34 +1 | 03:04 +1 | 03:34 +1 | 04:04 +1 | 04:34 +1 | 05:04 +1 | 05:34 +1 |
North Point St & Hyde St | — | — | 00:35 +1 | 01:05 +1 | 01:35 +1 | 02:05 +1 | 02:35 +1 | 03:05 +1 | 03:35 +1 | 04:05 +1 | 04:35 +1 | 05:05 +1 | 05:35 +1 |
Columbus Ave & Bay St | — | — | 00:36 +1 | 01:06 +1 | 01:36 +1 | 02:06 +1 | 02:36 +1 | 03:06 +1 | 03:36 +1 | 04:06 +1 | 04:36 +1 | 05:06 +1 | 05:36 +1 |
Columbus Ave & Francisco St | — | — | 00:37 +1 | 01:07 +1 | 01:37 +1 | 02:07 +1 | 02:37 +1 | 03:07 +1 | 03:37 +1 | 04:07 +1 | 04:37 +1 | 05:07 +1 | 05:37 +1 |
Columbus Ave & Taylor St | — | — | 00:37 +1 | 01:07 +1 | 01:37 +1 | 02:07 +1 | 02:37 +1 | 03:07 +1 | 03:37 +1 | 04:07 +1 | 04:37 +1 | 05:07 +1 | 05:37 +1 |
Columbus Ave & Lombard St | — | — | 00:37 +1 | 01:07 +1 | 01:37 +1 | 02:07 +1 | 02:37 +1 | 03:07 +1 | 03:37 +1 | 04:07 +1 | 04:37 +1 | 05:07 +1 | 05:37 +1 |
Columbus Ave & Filbert St | — | — | 00:38 +1 | 01:08 +1 | 01:38 +1 | 02:08 +1 | 02:38 +1 | 03:08 +1 | 03:38 +1 | 04:08 +1 | 04:38 +1 | 05:08 +1 | 05:38 +1 |
Columbus Ave & Union St | — | — | 00:39 +1 | 01:09 +1 | 01:39 +1 | 02:09 +1 | 02:39 +1 | 03:09 +1 | 03:39 +1 | 04:09 +1 | 04:39 +1 | 05:09 +1 | 05:39 +1 |
Stockton St & Columbus Ave | — | — | 00:39 +1 | 01:09 +1 | 01:39 +1 | 02:09 +1 | 02:39 +1 | 03:09 +1 | 03:39 +1 | 04:09 +1 | 04:39 +1 | 05:09 +1 | 05:39 +1 |
Stockton St & Pacific Ave/Chinatown | — | — | 00:40 +1 | 01:10 +1 | 01:40 +1 | 02:10 +1 | 02:40 +1 | 03:10 +1 | 03:40 +1 | 04:10 +1 | 04:40 +1 | 05:10 +1 | 05:40 +1 |
Stockton St & Washington St/Chinatown | — | — | 00:42 +1 | 01:12 +1 | 01:42 +1 | 02:12 +1 | 02:42 +1 | 03:12 +1 | 03:42 +1 | 04:12 +1 | 04:42 +1 | 05:12 +1 | 05:42 +1 |
Stockton St & Sacramento St/Chinatown | — | — | 00:42 +1 | 01:12 +1 | 01:42 +1 | 02:12 +1 | 02:42 +1 | 03:12 +1 | 03:42 +1 | 04:12 +1 | 04:42 +1 | 05:12 +1 | 05:42 +1 |
Stockton St & Sutter St | — | — | 00:45 +1 | 01:15 +1 | 01:45 +1 | 02:15 +1 | 02:45 +1 | 03:15 +1 | 03:45 +1 | 04:15 +1 | 04:45 +1 | 05:15 +1 | 05:45 +1 |
Stockton St & Geary St | — | — | 00:46 +1 | 01:16 +1 | 01:46 +1 | 02:16 +1 | 02:46 +1 | 03:16 +1 | 03:46 +1 | 04:16 +1 | 04:46 +1 | 05:16 +1 | 05:46 +1 |
4th St & Market St | — | — | 00:47 +1 | 01:17 +1 | 01:47 +1 | 02:17 +1 | 02:47 +1 | 03:17 +1 | 03:47 +1 | 04:17 +1 | 04:47 +1 | 05:17 +1 | 05:47 +1 |
4th St & Mission St / Moscone Center | — | — | 00:48 +1 | 01:18 +1 | 01:48 +1 | 02:18 +1 | 02:48 +1 | 03:18 +1 | 03:48 +1 | 04:18 +1 | 04:48 +1 | 05:18 +1 | 05:48 +1 |
4th St & Folsom St / Moscone Center | — | — | 00:50 +1 | 01:20 +1 | 01:50 +1 | 02:20 +1 | 02:50 +1 | 03:20 +1 | 03:50 +1 | 04:20 +1 | 04:50 +1 | 05:20 +1 | 05:50 +1 |
4th St & Brannan St | — | — | 00:52 +1 | 01:22 +1 | 01:52 +1 | 02:22 +1 | 02:52 +1 | 03:22 +1 | 03:52 +1 | 04:22 +1 | 04:52 +1 | 05:22 +1 | 05:52 +1 |
4th St & Townsend St/Caltrain | 23:54 | 00:24 +1 | 00:54 +1 | 01:24 +1 | 01:54 +1 | 02:24 +1 | 02:54 +1 | 03:24 +1 | 03:54 +1 | 04:24 +1 | 04:54 +1 | 05:24 +1 | 05:54 +1 |
4th St & Berry St | 23:54 | 00:24 +1 | 00:54 +1 | 01:24 +1 | 01:54 +1 | 02:24 +1 | 02:54 +1 | 03:24 +1 | 03:54 +1 | 04:24 +1 | 04:54 +1 | 05:24 +1 | 05:54 +1 |
3rd St & 4th St | 23:56 | 00:26 +1 | 00:56 +1 | 01:26 +1 | 01:56 +1 | 02:26 +1 | 02:56 +1 | 03:26 +1 | 03:56 +1 | 04:26 +1 | 04:56 +1 | 05:26 +1 | 05:56 +1 |
3rd St & Gene Friend Way / Chase Center | 23:58 | 00:28 +1 | 00:58 +1 | 01:28 +1 | 01:58 +1 | 02:28 +1 | 02:58 +1 | 03:28 +1 | 03:58 +1 | 04:28 +1 | 04:58 +1 | 05:28 +1 | 05:58 +1 |
Third St & Mariposa St | 23:59 | 00:29 +1 | 00:59 +1 | 01:29 +1 | 01:59 +1 | 02:29 +1 | 02:59 +1 | 03:29 +1 | 03:59 +1 | 04:29 +1 | 04:59 +1 | 05:29 +1 | 05:59 +1 |
3rd St & 20th St | 00:01 +1 | 00:31 +1 | 01:01 +1 | 01:31 +1 | 02:01 +1 | 02:31 +1 | 03:01 +1 | 03:31 +1 | 04:01 +1 | 04:31 +1 | 05:01 +1 | 05:31 +1 | 06:01 +1 |
3rd St & 23rd St | 00:02 +1 | 00:32 +1 | 01:02 +1 | 01:32 +1 | 02:02 +1 | 02:32 +1 | 03:02 +1 | 03:32 +1 | 04:02 +1 | 04:32 +1 | 05:02 +1 | 05:32 +1 | 06:02 +1 |
Third St & Marin St | 00:03 +1 | 00:33 +1 | 01:03 +1 | 01:33 +1 | 02:03 +1 | 02:33 +1 | 03:03 +1 | 03:33 +1 | 04:03 +1 | 04:33 +1 | 05:03 +1 | 05:33 +1 | 06:03 +1 |
Cargo Way & 3rd St | 00:04 +1 | 00:34 +1 | 01:04 +1 | 01:34 +1 | 02:04 +1 | 02:34 +1 | 03:04 +1 | 03:34 +1 | 04:04 +1 | 04:34 +1 | 05:04 +1 | 05:34 +1 | 06:04 +1 |
Mendell St & Cargo Way | 00:05 +1 | 00:35 +1 | 01:05 +1 | 01:35 +1 | 02:05 +1 | 02:35 +1 | 03:05 +1 | 03:35 +1 | 04:05 +1 | 04:35 +1 | 05:05 +1 | 05:35 +1 | 06:05 +1 |
Mendell St & Newhall St | 00:05 +1 | 00:35 +1 | 01:05 +1 | 01:35 +1 | 02:05 +1 | 02:35 +1 | 03:05 +1 | 03:35 +1 | 04:05 +1 | 04:35 +1 | 05:05 +1 | 05:35 +1 | 06:05 +1 |
Mendell St Opposite Us Post Office | 00:06 +1 | 00:36 +1 | 01:06 +1 | 01:36 +1 | 02:06 +1 | 02:36 +1 | 03:06 +1 | 03:36 +1 | 04:06 +1 | 04:36 +1 | 05:06 +1 | 05:36 +1 | 06:06 +1 |
Evans Ave & Newhall St | 00:06 +1 | 00:36 +1 | 01:06 +1 | 01:36 +1 | 02:06 +1 | 02:36 +1 | 03:06 +1 | 03:36 +1 | 04:06 +1 | 04:36 +1 | 05:06 +1 | 05:36 +1 | 06:06 +1 |
3rd St & Evans Ave | 00:07 +1 | 00:37 +1 | 01:07 +1 | 01:37 +1 | 02:07 +1 | 02:37 +1 | 03:07 +1 | 03:37 +1 | 04:07 +1 | 04:37 +1 | 05:07 +1 | 05:37 +1 | 06:07 +1 |
3rd St & Innes Ave | 00:07 +1 | 00:37 +1 | 01:07 +1 | 01:37 +1 | 02:07 +1 | 02:37 +1 | 03:07 +1 | 03:37 +1 | 04:07 +1 | 04:37 +1 | 05:07 +1 | 05:37 +1 | 06:07 +1 |
3rd St & Kirkwood Ave | 00:08 +1 | 00:38 +1 | 01:08 +1 | 01:38 +1 | 02:08 +1 | 02:38 +1 | 03:08 +1 | 03:38 +1 | 04:08 +1 | 04:38 +1 | 05:08 +1 | 05:38 +1 | 06:08 +1 |
3rd St & Oakdale Ave | 00:09 +1 | 00:39 +1 | 01:09 +1 | 01:39 +1 | 02:09 +1 | 02:39 +1 | 03:09 +1 | 03:39 +1 | 04:09 +1 | 04:39 +1 | 05:09 +1 | 05:39 +1 | 06:09 +1 |
3rd St & Bayview St | 00:09 +1 | 00:39 +1 | 01:09 +1 | 01:39 +1 | 02:09 +1 | 02:39 +1 | 03:09 +1 | 03:39 +1 | 04:09 +1 | 04:39 +1 | 05:09 +1 | 05:39 +1 | 06:09 +1 |
3rd St & Williams Ave | 00:10 +1 | 00:40 +1 | 01:10 +1 | 01:40 +1 | 02:10 +1 | 02:40 +1 | 03:10 +1 | 03:40 +1 | 04:10 +1 | 04:40 +1 | 05:10 +1 | 05:40 +1 | 06:10 +1 |
3rd St & Carroll Ave | 00:11 +1 | 00:41 +1 | 01:11 +1 | 01:41 +1 | 02:11 +1 | 02:41 +1 | 03:11 +1 | 03:41 +1 | 04:11 +1 | 04:41 +1 | 05:11 +1 | 05:41 +1 | 06:11 +1 |
3rd St & Paul Ave | 00:12 +1 | 00:42 +1 | 01:12 +1 | 01:42 +1 | 02:12 +1 | 02:42 +1 | 03:12 +1 | 03:42 +1 | 04:12 +1 | 04:42 +1 | 05:12 +1 | 05:42 +1 | 06:12 +1 |
3rd St & Salinas Ave | 00:13 +1 | 00:43 +1 | 01:13 +1 | 01:43 +1 | 02:13 +1 | 02:43 +1 | 03:13 +1 | 03:43 +1 | 04:13 +1 | 04:43 +1 | 05:13 +1 | 05:43 +1 | 06:13 +1 |
Bayshore Blvd & Tunnel Ave | 00:16 +1 | 00:46 +1 | 01:16 +1 | 01:46 +1 | 02:16 +1 | 02:46 +1 | 03:16 +1 | 03:46 +1 | 04:16 +1 | 04:46 +1 | 05:16 +1 | 05:46 +1 | 06:16 +1 |
Bayshore Blvd & Arleta Ave | 00:17 +1 | 00:47 +1 | 01:17 +1 | 01:47 +1 | 02:17 +1 | 02:47 +1 | 03:17 +1 | 03:47 +1 | 04:17 +1 | 04:47 +1 | 05:17 +1 | 05:47 +1 | 06:17 +1 |
Bayshore Blvd &L Eland Ave | 00:17 +1 | 00:47 +1 | 01:17 +1 | 01:47 +1 | 02:17 +1 | 02:47 +1 | 03:17 +1 | 03:47 +1 | 04:17 +1 | 04:47 +1 | 05:17 +1 | 05:47 +1 | 06:17 +1 |
Visitacion Ave & Bay Shore Blvd | 00:17 +1 | 00:47 +1 | 01:17 +1 | 01:47 +1 | 02:17 +1 | 02:47 +1 | 03:17 +1 | 03:47 +1 | 04:17 +1 | 04:47 +1 | 05:17 +1 | 05:47 +1 | 06:17 +1 |
Visitacion Ave & Rutland St | 00:18 +1 | 00:48 +1 | 01:18 +1 | 01:48 +1 | 02:18 +1 | 02:48 +1 | 03:18 +1 | 03:48 +1 | 04:18 +1 | 04:48 +1 | 05:18 +1 | 05:48 +1 | 06:18 +1 |
Visitacion Ave & Schwerin St | 00:18 +1 | 00:48 +1 | 01:18 +1 | 01:48 +1 | 02:18 +1 | 02:48 +1 | 03:18 +1 | 03:48 +1 | 04:18 +1 | 04:48 +1 | 05:18 +1 | 05:48 +1 | 06:18 +1 |
Visitacion Ave & Britton St | 00:19 +1 | 00:49 +1 | 01:19 +1 | 01:49 +1 | 02:19 +1 | 02:49 +1 | 03:19 +1 | 03:49 +1 | 04:19 +1 | 04:49 +1 | 05:19 +1 | 05:49 +1 | 06:19 +1 |
Visitacion Ave & Sawyer St | 00:19 +1 | 00:49 +1 | 01:19 +1 | 01:49 +1 | 02:19 +1 | 02:49 +1 | 03:19 +1 | 03:49 +1 | 04:19 +1 | 04:49 +1 | 05:19 +1 | 05:49 +1 | 06:19 +1 |
Hahn St & Visitacion Ave | 00:19 +1 | 00:49 +1 | 01:19 +1 | 01:49 +1 | 02:19 +1 | 02:49 +1 | 03:19 +1 | 03:49 +1 | 04:19 +1 | 04:49 +1 | 05:19 +1 | 05:49 +1 | 06:19 +1 |
Hahn St & Sunnydale Ave | 00:20 +1 | 00:50 +1 | 01:20 +1 | 01:50 +1 | 02:20 +1 | 02:50 +1 | 03:20 +1 | 03:50 +1 | 04:20 +1 | 04:50 +1 | 05:20 +1 | 05:50 +1 | 06:20 +1 |
Geneva Ave & Santos St / Cow Palace | 00:24 +1 | 00:54 +1 | 01:24 +1 | 01:54 +1 | 02:24 +1 | 02:54 +1 | 03:24 +1 | 03:54 +1 | 04:24 +1 | 04:54 +1 | 05:24 +1 | 05:54 +1 | 06:24 +1 |
Geneva Ave & Carter St | 00:24 +1 | 00:54 +1 | 01:24 +1 | 01:54 +1 | 02:24 +1 | 02:54 +1 | 03:24 +1 | 03:54 +1 | 04:24 +1 | 04:54 +1 | 05:24 +1 | 05:54 +1 | 06:24 +1 |
1721 Geneva Ave | 00:25 +1 | 00:55 +1 | 01:25 +1 | 01:55 +1 | 02:25 +1 | 02:55 +1 | 03:25 +1 | 03:55 +1 | 04:25 +1 | 04:55 +1 | 05:25 +1 | 05:55 +1 | 06:25 +1 |
1650 Geneva Ave | 00:25 +1 | 00:55 +1 | 01:25 +1 | 01:55 +1 | 02:25 +1 | 02:55 +1 | 03:25 +1 | 03:55 +1 | 04:25 +1 | 04:55 +1 | 05:25 +1 | 05:55 +1 | 06:25 +1 |
Geneva Ave & Prague St | 00:26 +1 | 00:56 +1 | 01:26 +1 | 01:56 +1 | 02:26 +1 | 02:56 +1 | 03:26 +1 | 03:56 +1 | 04:26 +1 | 04:56 +1 | 05:26 +1 | 05:56 +1 | 06:26 +1 |
Geneva Ave & Moscow St | 00:27 +1 | 00:57 +1 | 01:27 +1 | 01:57 +1 | 02:27 +1 | 02:57 +1 | 03:27 +1 | 03:57 +1 | 04:27 +1 | 04:57 +1 | 05:27 +1 | 05:57 +1 | 06:27 +1 |
Geneva Ave & Naples St | 00:27 +1 | 00:57 +1 | 01:27 +1 | 01:57 +1 | 02:27 +1 | 02:57 +1 | 03:27 +1 | 03:57 +1 | 04:27 +1 | 04:57 +1 | 05:27 +1 | 05:57 +1 | 06:27 +1 |
Geneva Ave & Madrid St | 00:28 +1 | 00:58 +1 | 01:28 +1 | 01:58 +1 | 02:28 +1 | 02:58 +1 | 03:28 +1 | 03:58 +1 | 04:28 +1 | 04:58 +1 | 05:28 +1 | 05:58 +1 | 06:28 +1 |
Geneva Ave & Mission St | 00:29 +1 | 00:59 +1 | 01:29 +1 | 01:59 +1 | 02:29 +1 | 02:59 +1 | 03:29 +1 | 03:59 +1 | 04:29 +1 | 04:59 +1 | 05:29 +1 | 05:59 +1 | 06:29 +1 |
Geneva Ave & Cayuga Ave | 00:30 +1 | 01:00 +1 | 01:30 +1 | 02:00 +1 | 02:30 +1 | 03:00 +1 | 03:30 +1 | 04:00 +1 | 04:30 +1 | 05:00 +1 | 05:30 +1 | 06:00 +1 | 06:30 +1 |
Geneva Ave/Balboa Park Bart | 00:32 +1 | 01:02 +1 | 01:32 +1 | 02:02 +1 | 02:32 +1 | 03:02 +1 | 03:32 +1 | 04:02 +1 | 04:32 +1 | 05:02 +1 | 05:32 +1 | 06:02 +1 | 06:32 +1 |
Geneva Ave & Howth St | 00:32 +1 | 01:02 +1 | 01:32 +1 | 02:02 +1 | 02:32 +1 | 03:02 +1 | 03:32 +1 | 04:02 +1 | 04:32 +1 | 05:02 +1 | 05:32 +1 | 06:02 +1 | 06:32 +1 |
Ocean Ave & Lee St | 00:34 +1 | 01:04 +1 | 01:34 +1 | 02:04 +1 | 02:34 +1 | 03:04 +1 | 03:34 +1 | 04:04 +1 | 04:34 +1 | 05:04 +1 | 05:34 +1 | 06:04 +1 | 06:34 +1 |
Ocean Ave & Miramar Ave | 00:35 +1 | 01:05 +1 | 01:35 +1 | 02:05 +1 | 02:35 +1 | 03:05 +1 | 03:35 +1 | 04:05 +1 | 04:35 +1 | 05:05 +1 | 05:35 +1 | 06:05 +1 | 06:35 +1 |
Ocean Ave & Dorado Ter | 00:36 +1 | 01:06 +1 | 01:36 +1 | 02:06 +1 | 02:36 +1 | 03:06 +1 | 03:36 +1 | 04:06 +1 | 04:36 +1 | 05:06 +1 | 05:36 +1 | 06:06 +1 | 06:36 +1 |
Ocean Ave & Fairfield Way | 00:37 +1 | 01:07 +1 | 01:37 +1 | 02:07 +1 | 02:37 +1 | 03:07 +1 | 03:37 +1 | 04:07 +1 | 04:37 +1 | 05:07 +1 | 05:37 +1 | 06:07 +1 | 06:37 +1 |
Ocean Ave & Aptos Ave | 00:38 +1 | 01:08 +1 | 01:38 +1 | 02:08 +1 | 02:38 +1 | 03:08 +1 | 03:38 +1 | 04:08 +1 | 04:38 +1 | 05:08 +1 | 05:38 +1 | 06:08 +1 | 06:38 +1 |
Ocean Ave & San Leandro Way | 00:39 +1 | 01:09 +1 | 01:39 +1 | 02:09 +1 | 02:39 +1 | 03:09 +1 | 03:39 +1 | 04:09 +1 | 04:39 +1 | 05:09 +1 | 05:39 +1 | 06:09 +1 | 06:39 +1 |
Junipero Serra Blvd & Ocean Ave | 00:40 +1 | 01:10 +1 | 01:40 +1 | 02:10 +1 | 02:40 +1 | 03:10 +1 | 03:40 +1 | 04:10 +1 | 04:40 +1 | 05:10 +1 | 05:40 +1 | 06:10 +1 | 06:40 +1 |
West Portal Ave & Sloat Blvd | 00:41 +1 | 01:11 +1 | 01:41 +1 | 02:11 +1 | 02:41 +1 | 03:11 +1 | 03:41 +1 | 04:11 +1 | 04:41 +1 | 05:11 +1 | 05:41 +1 | 06:11 +1 | 06:41 +1 |
West Portal Ave & 14th Ave | 00:42 +1 | 01:12 +1 | 01:42 +1 | 02:12 +1 | 02:42 +1 | 03:12 +1 | 03:42 +1 | 04:12 +1 | 04:42 +1 | 05:12 +1 | 05:42 +1 | 06:12 +1 | 06:42 +1 |
Ulloa St & West Portal Ave | 00:44 +1 | 01:14 +1 | 01:44 +1 | 02:14 +1 | 02:44 +1 | 03:14 +1 | 03:44 +1 | 04:14 +1 | 04:44 +1 | 05:14 +1 | 05:44 +1 | 06:14 +1 | 06:44 +1 |
Ulloa St & West Portal Ave – 19th Ave & Holloway/Sf State
| Ulloa St & West Portal Ave | 23:46 | 00:16 +1 | 00:46 +1 | 01:16 +1 | 01:46 +1 | 02:16 +1 | 02:46 +1 | 03:16 +1 | 03:46 +1 | 04:16 +1 | 04:46 +1 | 05:16 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| West Portal Ave & 14th Ave | 23:47 | 00:17 +1 | 00:47 +1 | 01:17 +1 | 01:47 +1 | 02:17 +1 | 02:47 +1 | 03:17 +1 | 03:47 +1 | 04:17 +1 | 04:47 +1 | 05:17 +1 |
| West Portal/Sloat/St Francis Circle | 23:48 | 00:18 +1 | 00:48 +1 | 01:18 +1 | 01:48 +1 | 02:18 +1 | 02:48 +1 | 03:18 +1 | 03:48 +1 | 04:18 +1 | 04:48 +1 | 05:18 +1 |
| Ocean Ave & Junipero Serra Blvd | 23:50 | 00:20 +1 | 00:50 +1 | 01:20 +1 | 01:50 +1 | 02:20 +1 | 02:50 +1 | 03:20 +1 | 03:50 +1 | 04:20 +1 | 04:50 +1 | 05:20 +1 |
| Ocean Ave & San Leandro Way | 23:50 | 00:20 +1 | 00:50 +1 | 01:20 +1 | 01:50 +1 | 02:20 +1 | 02:50 +1 | 03:20 +1 | 03:50 +1 | 04:20 +1 | 04:50 +1 | 05:20 +1 |
| Ocean Ave & Aptos Ave | 23:51 | 00:21 +1 | 00:51 +1 | 01:21 +1 | 01:51 +1 | 02:21 +1 | 02:51 +1 | 03:21 +1 | 03:51 +1 | 04:21 +1 | 04:51 +1 | 05:21 +1 |
| Ocean Ave & Victoria St | 23:52 | 00:22 +1 | 00:52 +1 | 01:22 +1 | 01:52 +1 | 02:22 +1 | 02:52 +1 | 03:22 +1 | 03:52 +1 | 04:22 +1 | 04:52 +1 | 05:22 +1 |
| Ocean Ave & Jules Ave | 23:53 | 00:23 +1 | 00:53 +1 | 01:23 +1 | 01:53 +1 | 02:23 +1 | 02:53 +1 | 03:23 +1 | 03:53 +1 | 04:23 +1 | 04:53 +1 | 05:23 +1 |
| Ocean Ave & Miramar Ave | 23:53 | 00:23 +1 | 00:53 +1 | 01:23 +1 | 01:53 +1 | 02:23 +1 | 02:53 +1 | 03:23 +1 | 03:53 +1 | 04:23 +1 | 04:53 +1 | 05:23 +1 |
| Ocean Ave & Lee St | 23:54 | 00:24 +1 | 00:54 +1 | 01:24 +1 | 01:54 +1 | 02:24 +1 | 02:54 +1 | 03:24 +1 | 03:54 +1 | 04:24 +1 | 04:54 +1 | 05:24 +1 |
| Ocean Ave & Geneva Ave / City College | 23:55 | 00:25 +1 | 00:55 +1 | 01:25 +1 | 01:55 +1 | 02:25 +1 | 02:55 +1 | 03:25 +1 | 03:55 +1 | 04:25 +1 | 04:55 +1 | 05:25 +1 |
