Main Library – St Claude Ave. at Mehle St.
Main Library | 04:45 | 05:30 | 06:15 | 07:00 | 07:45 | 08:30 | 09:15 | 10:00 | 10:45 | 11:30 | 12:15 | 13:00 | 13:45 | 14:30 | 15:15 | 16:00 | 16:45 | 17:30 | 18:15 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | 22:00 | 23:20 | 00:40 +1 | 02:00 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loyola at Perdido | 04:45 | 05:30 | 06:15 | 07:00 | 07:45 | 08:30 | 09:15 | 10:00 | 10:45 | 11:30 | 12:15 | 13:00 | 13:45 | 14:30 | 15:15 | 16:00 | 16:45 | 17:30 | 18:15 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | 22:00 | 23:20 | 00:40 +1 | 02:00 +1 |
Loyola at Poydras | 04:46 | 05:31 | 06:16 | 07:01 | 07:46 | 08:31 | 09:16 | 10:01 | 10:46 | 11:31 | 12:16 | 13:01 | 13:46 | 14:31 | 15:16 | 16:01 | 16:46 | 17:31 | 18:16 | 19:01 | 19:46 | 20:31 | 21:16 | 22:01 | 23:21 | 00:41 +1 | 02:01 +1 |
Poydras at Liberty | 04:46 | 05:31 | 06:16 | 07:01 | 07:46 | 08:31 | 09:16 | 10:01 | 10:46 | 11:31 | 12:16 | 13:01 | 13:46 | 14:31 | 15:16 | 16:01 | 16:46 | 17:31 | 18:16 | 19:01 | 19:46 | 20:31 | 21:16 | 22:01 | 23:21 | 00:41 +1 | 02:01 +1 |
Poydras St. at S. Robertson St. | 04:47 | 05:32 | 06:17 | 07:02 | 07:47 | 08:32 | 09:17 | 10:02 | 10:47 | 11:32 | 12:17 | 13:02 | 13:47 | 14:32 | 15:17 | 16:02 | 16:47 | 17:32 | 18:17 | 19:02 | 19:47 | 20:32 | 21:17 | 22:02 | 23:22 | 00:42 +1 | 02:02 +1 |
Poydras at Clara | 04:47 | 05:32 | 06:17 | 07:02 | 07:47 | 08:32 | 09:18 | 10:03 | 10:48 | 11:33 | 12:18 | 13:03 | 13:48 | 14:33 | 15:18 | 16:03 | 16:48 | 17:33 | 18:17 | 19:02 | 19:47 | 20:32 | 21:17 | 22:02 | 23:22 | 00:42 +1 | 02:02 +1 |
Poydras at S. Prieur | 04:48 | 05:33 | 06:19 | 07:04 | 07:49 | 08:34 | 09:19 | 10:04 | 10:49 | 11:34 | 12:19 | 13:04 | 13:49 | 14:34 | 15:19 | 16:04 | 16:49 | 17:34 | 18:19 | 19:04 | 19:49 | 20:34 | 21:19 | 22:04 | 23:24 | 00:43 +1 | 02:03 +1 |
S. Galvez at Perdido | 04:49 | 05:34 | 06:19 | 07:04 | 07:49 | 08:34 | 09:20 | 10:05 | 10:50 | 11:35 | 12:20 | 13:05 | 13:50 | 14:35 | 15:20 | 16:05 | 16:50 | 17:35 | 18:19 | 19:04 | 19:49 | 20:34 | 21:19 | 22:04 | 23:24 | 00:44 +1 | 02:04 +1 |
S. Galvez at Tulane | 04:50 | 05:35 | 06:20 | 07:05 | 07:50 | 08:35 | 09:21 | 10:06 | 10:51 | 11:36 | 12:21 | 13:06 | 13:51 | 14:36 | 15:21 | 16:06 | 16:51 | 17:36 | 18:20 | 19:05 | 19:50 | 20:35 | 21:20 | 22:05 | 23:25 | 00:45 +1 | 02:05 +1 |
S. Galvez at Palmyra | 04:50 | 05:35 | 06:21 | 07:06 | 07:51 | 08:36 | 09:21 | 10:06 | 10:51 | 11:36 | 12:21 | 13:06 | 13:51 | 14:36 | 15:22 | 16:07 | 16:52 | 17:37 | 18:21 | 19:06 | 19:51 | 20:36 | 21:21 | 22:06 | 23:26 | 00:45 +1 | 02:05 +1 |
S. Galvez at Canal | 04:51 | 05:36 | 06:21 | 07:06 | 07:51 | 08:36 | 09:22 | 10:07 | 10:52 | 11:37 | 12:22 | 13:07 | 13:52 | 14:37 | 15:22 | 16:07 | 16:52 | 17:37 | 18:21 | 19:06 | 19:51 | 20:36 | 21:21 | 22:06 | 23:26 | 00:46 +1 | 02:06 +1 |
N. Galvez at Bienville | 04:51 | 05:36 | 06:22 | 07:07 | 07:52 | 08:37 | 09:23 | 10:08 | 10:53 | 11:38 | 12:23 | 13:08 | 13:53 | 14:38 | 15:23 | 16:08 | 16:53 | 17:38 | 18:22 | 19:07 | 19:52 | 20:37 | 21:22 | 22:07 | 23:27 | 00:46 +1 | 02:06 +1 |
N. Galvez at St Louis | 04:52 | 05:37 | 06:23 | 07:08 | 07:53 | 08:38 | 09:23 | 10:08 | 10:53 | 11:38 | 12:23 | 13:08 | 13:53 | 14:38 | 15:24 | 16:09 | 16:54 | 17:39 | 18:23 | 19:08 | 19:53 | 20:38 | 21:23 | 22:08 | 23:28 | 00:47 +1 | 02:07 +1 |
N. Galvez at Orleans | 04:53 | 05:38 | 06:23 | 07:08 | 07:53 | 08:38 | 09:24 | 10:09 | 10:54 | 11:39 | 12:24 | 13:09 | 13:54 | 14:39 | 15:25 | 16:10 | 16:55 | 17:40 | 18:23 | 19:08 | 19:53 | 20:38 | 21:23 | 22:08 | 23:28 | 00:48 +1 | 02:08 +1 |
N. Galvez at Dumaine | 04:53 | 05:38 | 06:24 | 07:09 | 07:54 | 08:39 | 09:25 | 10:10 | 10:55 | 11:40 | 12:25 | 13:10 | 13:55 | 14:40 | 15:26 | 16:11 | 16:56 | 17:41 | 18:24 | 19:09 | 19:54 | 20:39 | 21:24 | 22:09 | 23:29 | 00:48 +1 | 02:08 +1 |
N. Galvez at Ursulines | 04:54 | 05:39 | 06:25 | 07:10 | 07:55 | 08:40 | 09:25 | 10:10 | 10:55 | 11:40 | 12:25 | 13:10 | 13:55 | 14:40 | 15:26 | 16:11 | 16:56 | 17:41 | 18:25 | 19:10 | 19:55 | 20:40 | 21:25 | 22:10 | 23:30 | 00:49 +1 | 02:09 +1 |
N. Galvez at Esplanade | 04:55 | 05:40 | 06:25 | 07:10 | 07:55 | 08:40 | 09:26 | 10:11 | 10:56 | 11:41 | 12:26 | 13:11 | 13:56 | 14:41 | 15:27 | 16:12 | 16:57 | 17:42 | 18:25 | 19:10 | 19:55 | 20:40 | 21:25 | 22:10 | 23:30 | 00:50 +1 | 02:10 +1 |
N. Galvez at Columbus | 04:55 | 05:40 | 06:26 | 07:11 | 07:56 | 08:41 | 09:27 | 10:12 | 10:57 | 11:42 | 12:27 | 13:12 | 13:57 | 14:42 | 15:28 | 16:13 | 16:58 | 17:43 | 18:26 | 19:11 | 19:56 | 20:41 | 21:26 | 22:11 | 23:31 | 00:50 +1 | 02:10 +1 |
N. Galvez at Lapeyrouse | 04:56 | 05:41 | 06:27 | 07:12 | 07:57 | 08:42 | 09:28 | 10:13 | 10:58 | 11:43 | 12:28 | 13:13 | 13:58 | 14:43 | 15:29 | 16:14 | 16:59 | 17:44 | 18:27 | 19:12 | 19:57 | 20:42 | 21:27 | 22:12 | 23:32 | 00:51 +1 | 02:11 +1 |
N. Galvez at St Bernard | 04:57 | 05:42 | 06:28 | 07:13 | 07:58 | 08:43 | 09:29 | 10:14 | 10:59 | 11:44 | 12:29 | 13:14 | 13:59 | 14:44 | 15:30 | 16:15 | 17:00 | 17:45 | 18:28 | 19:13 | 19:58 | 20:43 | 21:28 | 22:13 | 23:33 | 00:52 +1 | 02:12 +1 |
N. Galvez at New Orleans | 04:57 | 05:42 | 06:28 | 07:13 | 07:58 | 08:43 | 09:29 | 10:14 | 10:59 | 11:44 | 12:29 | 13:14 | 13:59 | 14:44 | 15:31 | 16:16 | 17:01 | 17:46 | 18:28 | 19:13 | 19:58 | 20:43 | 21:28 | 22:13 | 23:33 | 00:52 +1 | 02:12 +1 |
N. Galvez at Annette | 04:58 | 05:43 | 06:29 | 07:14 | 07:59 | 08:44 | 09:30 | 10:15 | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 13:15 | 14:00 | 14:45 | 15:31 | 16:16 | 17:01 | 17:46 | 18:29 | 19:14 | 19:59 | 20:44 | 21:29 | 22:14 | 23:34 | 00:53 +1 | 02:13 +1 |
N. Galvez at Pauger | 04:59 | 05:44 | 06:30 | 07:15 | 08:00 | 08:45 | 09:31 | 10:16 | 11:01 | 11:46 | 12:31 | 13:16 | 14:01 | 14:46 | 15:32 | 16:17 | 17:02 | 17:47 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:45 | 21:30 | 22:15 | 23:35 | 00:54 +1 | 02:14 +1 |
N. Galvez at Frenchman | 04:59 | 05:44 | 06:30 | 07:15 | 08:00 | 08:45 | 09:31 | 10:16 | 11:01 | 11:46 | 12:31 | 13:16 | 14:01 | 14:46 | 15:33 | 16:18 | 17:03 | 17:48 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:45 | 21:30 | 22:15 | 23:35 | 00:54 +1 | 02:14 +1 |
N. Galvez at Elysian Fields | 04:59 | 05:44 | 06:30 | 07:15 | 08:00 | 08:45 | 09:32 | 10:17 | 11:02 | 11:47 | 12:32 | 13:17 | 14:02 | 14:47 | 15:33 | 16:18 | 17:03 | 17:48 | 18:31 | 19:16 | 20:01 | 20:46 | 21:31 | 22:16 | 23:36 | 00:54 +1 | 02:14 +1 |
N. Galvez at Mandeville | 05:00 | 05:45 | 06:31 | 07:16 | 08:01 | 08:46 | 09:32 | 10:17 | 11:02 | 11:47 | 12:32 | 13:17 | 14:02 | 14:47 | 15:34 | 16:19 | 17:04 | 17:49 | 18:31 | 19:16 | 20:01 | 20:46 | 21:31 | 22:16 | 23:36 | 00:55 +1 | 02:15 +1 |
N. Galvez at St Roch | 05:01 | 05:46 | 06:32 | 07:17 | 08:02 | 08:47 | 09:33 | 10:18 | 11:03 | 11:48 | 12:33 | 13:18 | 14:03 | 14:48 | 15:34 | 16:19 | 17:04 | 17:49 | 18:32 | 19:17 | 20:02 | 20:47 | 21:32 | 22:17 | 23:37 | 00:56 +1 | 02:16 +1 |
N. Galvez at Arts | 05:01 | 05:46 | 06:32 | 07:17 | 08:02 | 08:47 | 09:34 | 10:19 | 11:04 | 11:49 | 12:34 | 13:19 | 14:04 | 14:49 | 15:35 | 16:20 | 17:05 | 17:50 | 18:33 | 19:18 | 20:03 | 20:48 | 21:33 | 22:18 | 23:38 | 00:56 +1 | 02:16 +1 |
N. Galvez at Franklin | 05:02 | 05:47 | 06:33 | 07:18 | 08:03 | 08:48 | 09:34 | 10:19 | 11:04 | 11:49 | 12:34 | 13:19 | 14:04 | 14:49 | 15:36 | 16:21 | 17:06 | 17:51 | 18:33 | 19:18 | 20:03 | 20:48 | 21:33 | 22:18 | 23:38 | 00:57 +1 | 02:17 +1 |
N. Galvez St. at Almonaster Ave. | 05:02 | 05:47 | 06:33 | 07:18 | 08:03 | 08:48 | 09:35 | 10:20 | 11:05 | 11:50 | 12:35 | 13:20 | 14:05 | 14:50 | 15:36 | 16:21 | 17:06 | 17:51 | 18:34 | 19:19 | 20:04 | 20:49 | 21:34 | 22:19 | 23:39 | 00:57 +1 | 02:17 +1 |
N. Galvez at Port | 05:03 | 05:48 | 06:34 | 07:19 | 08:04 | 08:49 | 09:35 | 10:20 | 11:05 | 11:50 | 12:35 | 13:20 | 14:05 | 14:50 | 15:37 | 16:22 | 17:07 | 17:52 | 18:34 | 19:19 | 20:04 | 20:49 | 21:34 | 22:19 | 23:39 | 00:58 +1 | 02:18 +1 |
N. Galvez St. at Clouet St. | 05:04 | 05:49 | 06:35 | 07:20 | 08:05 | 08:50 | 09:37 | 10:22 | 11:07 | 11:52 | 12:37 | 13:22 | 14:07 | 14:52 | 15:38 | 16:23 | 17:08 | 17:53 | 18:36 | 19:21 | 20:06 | 20:51 | 21:36 | 22:21 | 23:41 | 00:59 +1 | 02:19 +1 |
N. Galvez at Louisa | 05:04 | 05:49 | 06:35 | 07:20 | 08:05 | 08:50 | 09:37 | 10:22 | 11:07 | 11:52 | 12:37 | 13:22 | 14:07 | 14:52 | 15:39 | 16:24 | 17:09 | 17:54 | 18:36 | 19:21 | 20:06 | 20:51 | 21:36 | 22:21 | 23:41 | 00:59 +1 | 02:19 +1 |
N. Galvez at Desire | 05:05 | 05:50 | 06:36 | 07:21 | 08:06 | 08:51 | 09:38 | 10:23 | 11:08 | 11:53 | 12:38 | 13:23 | 14:08 | 14:53 | 15:39 | 16:24 | 17:09 | 17:54 | 18:37 | 19:22 | 20:07 | 20:52 | 21:37 | 22:22 | 23:42 | 01:00 +1 | 02:20 +1 |
N. Galvez at Congress | 05:05 | 05:50 | 06:36 | 07:21 | 08:06 | 08:51 | 09:38 | 10:23 | 11:08 | 11:53 | 12:38 | 13:23 | 14:08 | 14:53 | 15:40 | 16:25 | 17:10 | 17:55 | 18:37 | 19:22 | 20:07 | 20:52 | 21:37 | 22:22 | 23:42 | 01:00 +1 | 02:20 +1 |
N. Galvez at Alvar | 05:06 | 05:51 | 06:37 | 07:22 | 08:07 | 08:52 | 09:39 | 10:24 | 11:09 | 11:54 | 12:39 | 13:24 | 14:09 | 14:54 | 15:41 | 16:26 | 17:11 | 17:56 | 18:38 | 19:23 | 20:08 | 20:53 | 21:38 | 22:23 | 23:43 | 01:01 +1 | 02:21 +1 |
N. Galvez at Mazant | 05:07 | 05:52 | 06:38 | 07:23 | 08:08 | 08:53 | 09:40 | 10:25 | 11:10 | 11:55 | 12:40 | 13:25 | 14:10 | 14:55 | 15:42 | 16:27 | 17:12 | 17:57 | 18:39 | 19:24 | 20:09 | 20:54 | 21:39 | 22:24 | 23:44 | 01:02 +1 | 02:22 +1 |
N. Miro at Poland | 05:08 | 05:53 | 06:39 | 07:24 | 08:09 | 08:54 | 09:41 | 10:26 | 11:11 | 11:56 | 12:41 | 13:26 | 14:11 | 14:56 | 15:43 | 16:28 | 17:13 | 17:58 | 18:40 | 19:25 | 20:10 | 20:55 | 21:40 | 22:25 | 23:45 | 01:03 +1 | 02:23 +1 |
Poland at Prieur (Farside) | 05:08 | 05:53 | 06:39 | 07:24 | 08:09 | 08:54 | 09:41 | 10:26 | 11:11 | 11:56 | 12:41 | 13:26 | 14:11 | 14:56 | 15:43 | 16:28 | 17:13 | 17:58 | 18:40 | 19:25 | 20:10 | 20:55 | 21:40 | 22:25 | 23:45 | 01:03 +1 | 02:23 +1 |
Poland at Derbigny | 05:09 | 05:54 | 06:40 | 07:25 | 08:10 | 08:55 | 09:42 | 10:27 | 11:12 | 11:57 | 12:42 | 13:27 | 14:12 | 14:57 | 15:44 | 16:29 | 17:14 | 17:59 | 18:41 | 19:26 | 20:11 | 20:56 | 21:41 | 22:26 | 23:46 | 01:04 +1 | 02:24 +1 |
N. Claiborne Ave. at Forstall St. | 05:12 | 05:57 | 06:43 | 07:28 | 08:13 | 08:58 | 09:45 | 10:30 | 11:15 | 12:00 | 12:45 | 13:30 | 14:15 | 15:00 | 15:47 | 16:32 | 17:17 | 18:02 | 18:44 | 19:29 | 20:14 | 20:59 | 21:44 | 22:29 | 23:49 | 01:07 +1 | 02:27 +1 |
N. Claiborne at Egania | 05:12 | 05:57 | 06:43 | 07:28 | 08:13 | 08:58 | 09:45 | 10:30 | 11:15 | 12:00 | 12:45 | 13:30 | 14:15 | 15:00 | 15:47 | 16:32 | 17:17 | 18:02 | 18:44 | 19:29 | 20:14 | 20:59 | 21:44 | 22:29 | 23:49 | 01:07 +1 | 02:27 +1 |
N. Claiborne at Flood | 05:13 | 05:58 | 06:44 | 07:29 | 08:14 | 08:59 | 09:46 | 10:31 | 11:16 | 12:01 | 12:46 | 13:31 | 14:16 | 15:01 | 15:48 | 16:33 | 17:18 | 18:03 | 18:45 | 19:30 | 20:15 | 21:00 | 21:45 | 22:30 | 23:50 | 01:08 +1 | 02:28 +1 |
N. Claiborne Ave. at Fats Domino Ave. | 05:13 | 05:58 | 06:44 | 07:29 | 08:14 | 08:59 | 09:46 | 10:31 | 11:16 | 12:01 | 12:46 | 13:31 | 14:16 | 15:01 | 15:48 | 16:33 | 17:18 | 18:03 | 18:45 | 19:30 | 20:15 | 21:00 | 21:45 | 22:30 | 23:50 | 01:08 +1 | 02:28 +1 |
N. Claiborne at Tupelo | 05:14 | 05:59 | 06:45 | 07:30 | 08:15 | 09:00 | 09:47 | 10:32 | 11:17 | 12:02 | 12:47 | 13:32 | 14:17 | 15:02 | 15:49 | 16:34 | 17:19 | 18:04 | 18:46 | 19:31 | 20:16 | 21:01 | 21:46 | 22:31 | 23:51 | 01:09 +1 | 02:29 +1 |
Tupelo at N. Villere | 05:14 | 05:59 | 06:45 | 07:30 | 08:15 | 09:00 | 09:47 | 10:32 | 11:17 | 12:02 | 12:47 | 13:32 | 14:17 | 15:02 | 15:49 | 16:34 | 17:19 | 18:04 | 18:46 | 19:31 | 20:16 | 21:01 | 21:46 | 22:31 | 23:51 | 01:09 +1 | 02:29 +1 |
St Claude at St Maurice | 05:15 | 06:00 | 06:46 | 07:31 | 08:16 | 09:01 | 09:48 | 10:33 | 11:18 | 12:03 | 12:48 | 13:33 | 14:18 | 15:03 | 15:50 | 16:35 | 17:20 | 18:05 | 18:47 | 19:32 | 20:17 | 21:02 | 21:47 | 22:32 | 23:52 | 01:10 +1 | 02:30 +1 |
St Claude Ave. at Delery St. | 05:16 | 06:01 | 06:47 | 07:32 | 08:17 | 09:02 | 09:49 | 10:34 | 11:19 | 12:04 | 12:49 | 13:34 | 14:19 | 15:04 | 15:51 | 16:36 | 17:21 | 18:06 | 18:48 | 19:33 | 20:18 | 21:03 | 21:48 | 22:33 | 23:53 | 01:11 +1 | 02:31 +1 |
St Claude at Parish Line | 05:17 | 06:02 | 06:48 | 07:33 | 08:18 | 09:03 | 09:50 | 10:35 | 11:20 | 12:05 | 12:50 | 13:35 | 14:20 | 15:05 | 15:52 | 16:37 | 17:22 | 18:07 | 18:49 | 19:34 | 20:19 | 21:04 | 21:49 | 22:34 | 23:54 | 01:12 +1 | 02:32 +1 |
Aycock St. at St. Claude Ave. | 05:17 | 06:02 | 06:48 | 07:33 | 08:18 | 09:03 | 09:50 | 10:35 | 11:20 | 12:05 | 12:50 | 13:35 | 14:20 | 15:05 | 15:52 | 16:37 | 17:22 | 18:07 | 18:49 | 19:34 | 20:19 | 21:04 | 21:49 | 22:34 | 23:54 | 01:12 +1 | 02:32 +1 |
St Claude Ave. at Mehle St. | 05:18 | 06:03 | 06:49 | 07:34 | 08:19 | 09:04 | 09:51 | 10:36 | 11:21 | 12:06 | 12:51 | 13:36 | 14:21 | 15:06 | 15:53 | 16:38 | 17:23 | 18:08 | 18:50 | 19:35 | 20:20 | 21:05 | 21:50 | 22:35 | 23:55 | 01:13 +1 | 02:33 +1 |
St Claude Ave. at Mehle St. – Main Library
| St Claude Ave. at Mehle St. | 04:45 | 05:30 | 06:16 | 07:01 | 07:46 | 08:31 | 09:20 | 10:05 | 10:50 | 11:35 | 12:20 | 13:05 | 13:50 | 14:35 | 15:21 | 16:06 | 16:51 | 17:36 | 18:21 | 19:06 | 19:51 | 20:36 | 21:21 | 22:01 | 22:45 | 00:00 +1 | 01:20 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St Claude Ave. at Jackson Barracks | 04:45 | 05:30 | 06:16 | 07:01 | 07:46 | 08:31 | 09:20 | 10:05 | 10:50 | 11:35 | 12:20 | 13:05 | 13:50 | 14:35 | 15:21 | 16:06 | 16:51 | 17:36 | 18:21 | 19:06 | 19:51 | 20:36 | 21:21 | 22:01 | 22:45 | 00:00 +1 | 01:20 +1 |
| St Claude at St Maurice | 04:46 | 05:31 | 06:17 | 07:02 | 07:47 | 08:32 | 09:21 | 10:06 | 10:51 | 11:36 | 12:21 | 13:06 | 13:51 | 14:36 | 15:22 | 16:07 | 16:52 | 17:37 | 18:22 | 19:07 | 19:52 | 20:37 | 21:22 | 22:02 | 22:46 | 00:01 +1 | 01:21 +1 |
| Tupelo St. at N. Villere St. | 04:47 | 05:32 | 06:18 | 07:03 | 07:48 | 08:33 | 09:22 | 10:07 | 10:52 | 11:37 | 12:22 | 13:07 | 13:52 | 14:37 | 15:23 | 16:08 | 16:53 | 17:38 | 18:23 | 19:08 | 19:53 | 20:38 | 21:23 | 22:03 | 22:47 | 00:02 +1 | 01:22 +1 |
| Tupelo St. at N. Claiborne Ave. | 04:47 | 05:32 | 06:18 | 07:03 | 07:48 | 08:33 | 09:22 | 10:07 | 10:52 | 11:37 | 12:22 | 13:07 | 13:52 | 14:37 | 15:23 | 16:08 | 16:53 | 17:38 | 18:23 | 19:08 | 19:53 | 20:38 | 21:23 | 22:03 | 22:47 | 00:02 +1 | 01:22 +1 |
| N. Claiborne at Fats Domino | 04:48 | 05:33 | 06:19 | 07:04 | 07:49 | 08:34 | 09:23 | 10:08 | 10:53 | 11:38 | 12:23 | 13:08 | 13:53 | 14:38 | 15:24 | 16:09 | 16:54 | 17:39 | 18:24 | 19:09 | 19:54 | 20:39 | 21:24 | 22:04 | 22:48 | 00:03 +1 | 01:23 +1 |
| N. Claiborne at Flood | 04:49 | 05:34 | 06:20 | 07:05 | 07:50 | 08:35 | 09:24 | 10:09 | 10:54 | 11:39 | 12:24 | 13:09 | 13:54 | 14:39 | 15:25 | 16:10 | 16:55 | 17:40 | 18:25 | 19:10 | 19:55 | 20:40 | 21:25 | 22:05 | 22:49 | 00:04 +1 | 01:24 +1 |
| N. Claiborne at Egania | 04:49 | 05:34 | 06:20 | 07:05 | 07:50 | 08:35 | 09:24 | 10:09 | 10:54 | 11:39 | 12:24 | 13:09 | 13:54 | 14:39 | 15:25 | 16:10 | 16:55 | 17:40 | 18:25 | 19:10 | 19:55 | 20:40 | 21:25 | 22:05 | 22:49 | 00:04 +1 | 01:24 +1 |
| N. Claiborne at Forstall | 04:49 | 05:34 | 06:20 | 07:05 | 07:50 | 08:35 | 09:24 | 10:09 | 10:54 | 11:39 | 12:24 | 13:09 | 13:54 | 14:39 | 15:25 | 16:10 | 16:55 | 17:40 | 18:25 | 19:10 | 19:55 | 20:40 | 21:25 | 22:05 | 22:49 | 00:04 +1 | 01:24 +1 |
| N. Claiborne at Tennessee | 04:50 | 05:35 | 06:21 | 07:06 | 07:51 | 08:36 | 09:25 | 10:10 | 10:55 | 11:40 | 12:25 | 13:10 | 13:55 | 14:40 | 15:26 | 16:11 | 16:56 | 17:41 | 18:26 | 19:11 | 19:56 | 20:41 | 21:26 | 22:06 | 22:50 | 00:05 +1 | 01:25 +1 |
| Poland at N. Claiborne | 04:52 | 05:37 | 06:23 | 07:08 | 07:53 | 08:38 | 09:27 | 10:12 | 10:57 | 11:42 | 12:27 | 13:12 | 13:57 | 14:42 | 15:28 | 16:13 | 16:58 | 17:43 | 18:28 | 19:13 | 19:58 | 20:43 | 21:28 | 22:08 | 22:52 | 00:07 +1 | 01:27 +1 |
| Poland at N. Prieur | 04:52 | 05:37 | 06:23 | 07:08 | 07:53 | 08:38 | 09:27 | 10:12 | 10:57 | 11:42 | 12:27 | 13:12 | 13:57 | 14:42 | 15:28 | 16:13 | 16:58 | 17:43 | 18:28 | 19:13 | 19:58 | 20:43 | 21:28 | 22:08 | 22:52 | 00:07 +1 | 01:27 +1 |
| N. Galvez at Mazant | 04:54 | 05:39 | 06:25 | 07:10 | 07:55 | 08:40 | 09:29 | 10:14 | 10:59 | 11:44 | 12:29 | 13:14 | 13:59 | 14:44 | 15:30 | 16:15 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:45 | 21:30 | 22:10 | 22:54 | 00:08 +1 | 01:28 +1 |
| N. Galvez at Alvar | 04:54 | 05:39 | 06:25 | 07:10 | 07:55 | 08:40 | 09:29 | 10:14 | 10:59 | 11:44 | 12:29 | 13:14 | 13:59 | 14:44 | 15:30 | 16:15 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:45 | 21:30 | 22:10 | 22:54 | 00:09 +1 | 01:29 +1 |
| N. Galvez at Congress | 04:55 | 05:40 | 06:26 | 07:11 | 07:56 | 08:41 | 09:30 | 10:15 | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 13:15 | 14:00 | 14:45 | 15:31 | 16:16 | 17:01 | 17:46 | 18:31 | 19:16 | 20:01 | 20:46 | 21:31 | 22:11 | 22:55 | 00:09 +1 | 01:29 +1 |
| N. Galvez at Desire | 04:55 | 05:40 | 06:26 | 07:11 | 07:56 | 08:41 | 09:30 | 10:15 | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 13:15 | 14:00 | 14:45 | 15:31 | 16:16 | 17:01 | 17:46 | 18:31 | 19:16 | 20:01 | 20:46 | 21:31 | 22:11 | 22:55 | 00:10 +1 | 01:30 +1 |
| N. Galvez at Louisa | 04:56 | 05:41 | 06:27 | 07:12 | 07:57 | 08:42 | 09:31 | 10:16 | 11:01 | 11:46 | 12:31 | 13:16 | 14:01 | 14:46 | 15:32 | 16:17 | 17:02 | 17:47 | 18:32 | 19:17 | 20:02 | 20:47 | 21:32 | 22:12 | 22:56 | 00:10 +1 | 01:30 +1 |
| N. Galvez at Clouet | 04:56 | 05:41 | 06:28 | 07:13 | 07:58 | 08:43 | 09:32 | 10:17 | 11:02 | 11:47 | 12:32 | 13:17 | 14:02 | 14:47 | 15:33 | 16:18 | 17:03 | 17:48 | 18:32 | 19:17 | 20:02 | 20:47 | 21:32 | 22:12 | 22:56 | 00:11 +1 | 01:31 +1 |
| N. Galvez at Almonaster | 04:58 | 05:43 | 06:29 | 07:14 | 07:59 | 08:44 | 09:33 | 10:18 | 11:03 | 11:48 | 12:33 | 13:18 | 14:03 | 14:48 | 15:34 | 16:19 | 17:04 | 17:49 | 18:34 | 19:19 | 20:04 | 20:49 | 21:34 | 22:14 | 22:58 | 00:12 +1 | 01:32 +1 |
| N. Miro at Franklin | 04:58 | 05:43 | 06:30 | 07:15 | 08:00 | 08:45 | 09:34 | 10:19 | 11:04 | 11:49 | 12:34 | 13:19 | 14:04 | 14:49 | 15:35 | 16:20 | 17:05 | 17:50 | 18:34 | 19:19 | 20:04 | 20:49 | 21:34 | 22:14 | 22:58 | 00:13 +1 | 01:33 +1 |
| N. Miro at Arts | 04:59 | 05:44 | 06:31 | 07:16 | 08:01 | 08:46 | 09:35 | 10:20 | 11:05 | 11:50 | 12:35 | 13:20 | 14:05 | 14:50 | 15:36 | 16:21 | 17:06 | 17:51 | 18:35 | 19:20 | 20:05 | 20:50 | 21:35 | 22:15 | 22:59 | 00:13 +1 | 01:33 +1 |
| N. Miro at St Roch | 05:00 | 05:45 | 06:31 | 07:16 | 08:01 | 08:46 | 09:35 | 10:20 | 11:05 | 11:50 | 12:35 | 13:20 | 14:05 | 14:50 | 15:36 | 16:21 | 17:06 | 17:51 | 18:36 | 19:21 | 20:06 | 20:51 | 21:36 | 22:16 | 23:00 | 00:14 +1 | 01:34 +1 |
| N. Miro at Mandeville | 05:00 | 05:45 | 06:32 | 07:17 | 08:02 | 08:47 | 09:36 | 10:21 | 11:06 | 11:51 | 12:36 | 13:21 | 14:06 | 14:51 | 15:37 | 16:22 | 17:07 | 17:52 | 18:36 | 19:21 | 20:06 | 20:51 | 21:36 | 22:16 | 23:00 | 00:14 +1 | 01:34 +1 |
| N. Miro at Elysian Fields | 05:01 | 05:46 | 06:32 | 07:17 | 08:02 | 08:47 | 09:36 | 10:21 | 11:06 | 11:51 | 12:36 | 13:21 | 14:06 | 14:51 | 15:37 | 16:22 | 17:07 | 17:52 | 18:37 | 19:22 | 20:07 | 20:52 | 21:37 | 22:17 | 23:01 | 00:15 +1 | 01:35 +1 |
| N. Miro at Frenchman | 05:01 | 05:46 | 06:33 | 07:18 | 08:03 | 08:48 | 09:37 | 10:22 | 11:07 | 11:52 | 12:37 | 13:22 | 14:07 | 14:52 | 15:38 | 16:23 | 17:08 | 17:53 | 18:37 | 19:22 | 20:07 | 20:52 | 21:37 | 22:17 | 23:01 | 00:15 +1 | 01:35 +1 |
