Florence River Line Station – Gate #2 Inside THE Wrtc
Florence River Line Station | 05:20 | 06:03 | 07:09 | 08:06 | 09:18 | 10:09 | 11:18 | 12:15 | 13:18 | 14:35 | 15:01 | 15:23 | 16:19 | 17:39 | 18:47 | 20:47 | 22:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richards RUN 1950'S OF John Galt Way | 05:21 | 06:04 | 07:10 | 08:07 | 09:19 | 10:10 | 11:19 | 12:16 | 13:19 | 14:36 | 15:02 | 15:24 | 16:20 | 17:40 | 18:48 | 20:48 | 22:16 |
Richards RUN 3000'S OF John Galt Way | 05:21 | 06:04 | 07:10 | 08:07 | 09:19 | 10:10 | 11:19 | 12:16 | 13:19 | 14:36 | 15:02 | 15:24 | 16:20 | 17:40 | 18:48 | 20:48 | 22:16 |
Dultys LN 2830'W OF US 130 | 05:22 | 06:05 | 07:11 | 08:08 | 09:20 | 10:11 | 11:20 | 12:17 | 13:20 | 14:37 | 15:03 | 15:25 | 16:21 | 17:41 | 18:49 | 20:49 | 22:17 |
Dultys LN AT Neck Rd | 05:23 | 06:07 | 07:13 | 08:10 | 09:22 | 10:13 | 11:22 | 12:18 | 13:21 | 14:38 | 15:05 | 15:27 | 16:23 | 17:43 | 18:51 | 20:51 | 22:19 |
Broad ST AT ST. Mary St | 05:31 | 06:16 | 07:22 | 08:19 | 09:30 | 10:21 | 11:30 | 12:26 | 13:29 | 14:46 | 15:14 | 15:36 | 16:32 | 17:52 | 18:59 | 20:59 | 22:27 |
High ST AT Broad St | 05:32 | 06:17 | 07:23 | 08:20 | 09:31 | 10:22 | 11:31 | 12:27 | 13:30 | 14:47 | 15:15 | 15:37 | 16:33 | 17:53 | 19:00 | 21:00 | 22:28 |
High ST AT Federal St | 05:32 | 06:17 | 07:23 | 08:20 | 09:31 | 10:22 | 11:31 | 12:27 | 13:30 | 14:47 | 15:15 | 15:37 | 16:33 | 17:53 | 19:00 | 21:00 | 22:28 |
High ST 203'S OF Belmont St | 05:32 | 06:17 | 07:23 | 08:20 | 09:31 | 10:22 | 11:31 | 12:27 | 13:30 | 14:47 | 15:15 | 15:37 | 16:33 | 17:53 | 19:00 | 21:00 | 22:28 |
High ST AT US-130 | 05:32 | 06:18 | 07:24 | 08:21 | 09:32 | 10:23 | 11:32 | 12:28 | 13:31 | 14:48 | 15:16 | 15:38 | 16:34 | 17:54 | 19:01 | 21:00 | 22:28 |
High ST AT 4TH St# | 05:33 | 06:19 | 07:25 | 08:22 | 09:33 | 10:24 | 11:33 | 12:29 | 13:32 | 14:49 | 15:17 | 15:39 | 16:35 | 17:55 | 19:02 | 21:01 | 22:29 |
High ST AT 7TH St# | 05:33 | 06:19 | 07:25 | 08:22 | 09:33 | 10:24 | 11:33 | 12:29 | 13:32 | 14:49 | 15:17 | 15:39 | 16:35 | 17:55 | 19:02 | 21:02 | 22:30 |
CR 541 (High ST) AT 11th St | 05:34 | 06:20 | 07:26 | 08:23 | 09:34 | 10:25 | 11:34 | 12:30 | 13:33 | 14:50 | 15:18 | 15:40 | 16:36 | 17:56 | 19:03 | 21:02 | 22:30 |
CR 541 (Burlington-MT Holly RD) 90'S OF Rancocas R | 05:34 | 06:20 | 07:26 | 08:23 | 09:34 | 10:25 | 11:34 | 12:30 | 13:33 | 14:50 | 15:18 | 15:40 | 16:36 | 17:56 | 19:03 | 21:03 | 22:31 |
CR 541 (Burlington-MT Holly RD) AT Dresser St | 05:34 | 06:21 | 07:27 | 08:24 | 09:35 | 10:26 | 11:35 | 12:31 | 13:34 | 14:51 | 15:19 | 15:41 | 16:37 | 17:57 | 19:04 | 21:03 | 22:31 |
CR 541 (Burlington-MT Holly RD) 150'N OF Kelly Dr | 05:35 | 06:21 | 07:27 | 08:24 | 09:35 | 10:26 | 11:35 | 12:31 | 13:34 | 14:51 | 15:19 | 15:41 | 16:37 | 17:57 | 19:04 | 21:04 | 22:32 |
CR 541 (Burlington-MT Holly RD) 550'S OF Kelly Dr | 05:35 | 06:22 | 07:28 | 08:25 | 09:36 | 10:27 | 11:36 | 12:32 | 13:35 | 14:52 | 15:20 | 15:42 | 16:38 | 17:58 | 19:05 | 21:04 | 22:32 |
CR 541 (Burlington-MT Holly RD) 280'N OF Sunset Rd | 05:35 | 06:22 | 07:28 | 08:25 | 09:36 | 10:27 | 11:36 | 12:32 | 13:35 | 14:52 | 15:20 | 15:42 | 16:38 | 17:58 | 19:05 | 21:05 | 22:33 |
CR-541 AT Elbow Lane | 05:38 | 06:26 | 07:32 | 08:29 | 09:40 | 10:31 | 11:40 | 12:36 | 13:39 | 14:56 | 15:24 | 15:46 | 16:42 | 18:02 | 19:09 | 21:08 | 22:36 |
CR 541 (Burlington-MT Holly RD) 225'S OF Towne Sq | 05:38 | 06:26 | 07:33 | 08:30 | 09:40 | 10:32 | 11:41 | 12:37 | 13:40 | 14:57 | 15:25 | 15:47 | 16:43 | 18:02 | 19:09 | 21:08 | 22:36 |
CR-541 AT Irick Rd | 05:39 | 06:27 | 07:33 | 08:30 | 09:41 | 10:32 | 11:41 | 12:37 | 13:40 | 14:57 | 15:25 | 15:47 | 16:43 | 18:03 | 19:10 | 21:09 | 22:37 |
CR-541 450' N of Hancock Ln | 05:40 | 06:27 | 07:34 | 08:31 | 09:41 | 10:33 | 11:42 | 12:38 | 13:41 | 14:58 | 15:26 | 15:48 | 16:44 | 18:03 | 19:10 | 21:09 | 22:37 |
CR-541 at Burrs Rd | 05:42 | 06:29 | 07:36 | 08:33 | 09:43 | 10:35 | 11:44 | 12:40 | 13:43 | 15:00 | 15:29 | 15:51 | 16:47 | 18:05 | 19:12 | 21:11 | 22:39 |
Burlington County Social Service Bldg | — | — | 07:38 | 08:35 | 09:45 | 10:37 | 11:46 | 12:42 | 13:45 | 15:02 | 15:31 | 15:53 | 16:49 | 18:07 | 19:14 | — | — |
Woodlane RD 100'E OF Woodlane Square | — | — | 07:39 | 08:36 | 09:46 | 10:38 | 11:47 | 12:43 | 13:46 | 15:03 | 15:32 | 15:54 | 16:50 | 18:08 | 19:15 | — | — |
CR-541 at Holly Ln | 05:43 | 06:31 | 07:41 | 08:37 | 09:48 | 10:39 | 11:49 | 12:44 | 13:48 | 15:04 | 15:33 | 15:57 | 16:51 | 18:09 | 19:16 | 21:13 | 22:41 |
High ST AT Ridgely ST/Levis St | 05:45 | 06:32 | 07:44 | 08:39 | 09:51 | 10:41 | 11:52 | 12:46 | 13:51 | 15:06 | 15:35 | 16:00 | 16:53 | 18:11 | 19:18 | 21:14 | 22:42 |
High ST AT Bartram Ave | 05:46 | 06:33 | 07:45 | 08:40 | 09:52 | 10:42 | 11:53 | 12:47 | 13:52 | 15:07 | 15:36 | 16:01 | 16:54 | 18:12 | 19:19 | 21:15 | 22:43 |
High ST AT Rancocas Rd | 05:47 | 06:34 | 07:46 | 08:41 | 09:53 | 10:43 | 11:54 | 12:48 | 13:53 | 15:08 | 15:37 | 16:02 | 16:55 | 18:13 | 19:20 | 21:16 | 22:44 |
Rancocas RD Between King ST & High St | 05:48 | 06:35 | 07:47 | 08:42 | 09:54 | 10:44 | 11:55 | 12:49 | 13:54 | 15:09 | 15:38 | 16:03 | 16:56 | 18:14 | 19:21 | 21:17 | 22:45 |
Virtua Mount Holly Hospital | — | — | — | 08:44 | — | 10:46 | — | 12:51 | — | 15:11 | 15:40 | — | 16:58 | — | — | — | — |
Lumberton Plaza (NJ 38)# | — | — | — | 08:48 | — | 10:50 | — | 12:55 | — | 15:15 | 15:44 | — | 17:02 | — | — | — | — |
Pine ST AT South Ave | — | — | — | 08:49 | — | 10:51 | — | 12:56 | — | 15:16 | 15:45 | — | 17:03 | — | — | — | — |
Pine ST AT Wollner Dr | — | — | — | 08:50 | — | 10:52 | — | 12:57 | — | 15:17 | 15:46 | — | 17:04 | — | — | — | — |
Washington ST AT King St | 05:48 | 06:35 | 07:47 | 08:51 | 09:54 | 10:53 | 11:55 | 12:58 | 13:54 | 15:18 | 15:47 | 16:03 | 17:05 | 18:14 | 19:21 | 21:17 | 22:45 |
Washington ST AT Rose St | 05:49 | 06:36 | 07:48 | 08:52 | 09:55 | 10:54 | 11:56 | 12:59 | 13:55 | 15:19 | 15:48 | 16:04 | 17:06 | 18:15 | 19:22 | 21:18 | 22:46 |
Washington ST AT Lippincott Ln | 05:49 | 06:36 | 07:48 | 08:52 | 09:55 | 10:54 | 11:56 | 12:59 | 13:55 | 15:19 | 15:48 | 16:04 | 17:06 | 18:15 | 19:22 | 21:18 | 22:46 |
Marne HWY AT Maple Ave | 05:50 | 06:37 | 07:49 | 08:53 | 09:56 | 10:55 | 11:57 | 13:00 | 13:56 | 15:20 | 15:49 | 16:05 | 17:07 | 18:16 | 19:23 | 21:19 | 22:47 |
Marne HWY AT Maple Lane | 05:51 | 06:38 | 07:50 | 08:54 | 09:57 | 10:56 | 11:58 | 13:01 | 13:57 | 15:21 | 15:50 | 16:06 | 17:08 | 18:17 | 19:24 | 21:20 | 22:48 |
Marne HWY AT OAK Lane | 05:51 | 06:38 | 07:50 | 08:54 | 09:57 | 10:56 | 11:58 | 13:01 | 13:57 | 15:22 | 15:51 | 16:07 | 17:09 | 18:17 | 19:24 | 21:20 | 22:48 |
Marne HWY AT N Broad Street | 05:52 | 06:40 | 07:52 | 08:55 | 09:59 | 10:57 | 12:00 | 13:02 | 13:59 | 15:23 | 15:52 | 16:08 | 17:10 | 18:18 | 19:25 | 21:21 | 22:49 |
Marne HWY AT Washington St | 05:53 | 06:40 | 07:52 | 08:56 | 09:59 | 10:58 | 12:00 | 13:03 | 13:59 | 15:23 | 15:52 | 16:09 | 17:10 | 18:19 | 19:26 | 21:22 | 22:50 |
Marne HWY AT Hainesport Rd | 05:53 | 06:41 | 07:53 | 08:57 | 10:00 | 10:59 | 12:01 | 13:04 | 14:00 | 15:24 | 15:53 | 16:10 | 17:11 | 18:20 | 19:27 | 21:23 | 22:50 |
Marne HWY AT Maryland Ave | 05:54 | 06:42 | 07:54 | 08:58 | 10:01 | 11:00 | 12:02 | 13:05 | 14:01 | 15:25 | 15:54 | 16:11 | 17:12 | 18:20 | 19:27 | 21:23 | 22:51 |
Marne HWY AT Trenton Ave | 05:55 | 06:42 | 07:55 | 08:59 | 10:02 | 11:01 | 12:03 | 13:06 | 14:02 | 15:26 | 15:55 | 16:12 | 17:13 | 18:21 | 19:28 | 21:24 | 22:52 |
Marne HWY AT ARK Rd | 05:57 | 06:45 | 07:57 | 09:01 | 10:04 | 11:03 | 12:05 | 13:08 | 14:04 | 15:29 | 15:58 | 16:14 | 17:16 | 18:23 | 19:30 | 21:26 | 22:54 |
Marne HWY AT Larchmont Blvd | 05:58 | 06:46 | 07:58 | 09:02 | 10:05 | 11:04 | 12:06 | 13:09 | 14:05 | 15:30 | 15:59 | 16:15 | 17:17 | 18:24 | 19:31 | 21:27 | 22:55 |
Marne HWY AT Hartford Rd | 06:00 | 06:47 | 08:00 | 09:04 | 10:07 | 11:06 | 12:08 | 13:11 | 14:07 | 15:31 | 16:00 | 16:17 | 17:18 | 18:26 | 19:33 | 21:29 | 22:57 |
College Circle AT Technology Way | — | — | 08:01 | 09:05 | 10:08 | 11:07 | 12:09 | 13:12 | 14:08 | 15:33 | 16:02 | 16:19 | 17:20 | 18:27 | 19:34 | 21:30 | — |
Rowan College AT Burlington-MT Laurel | — | — | 08:02 | 09:06 | 10:09 | 11:08 | 12:10 | 13:13 | 14:09 | 15:34 | 16:03 | 16:20 | 17:21 | 18:28 | 19:35 | 21:31 | — |
College Circle AT Technology Way | — | — | 08:03 | 09:07 | 10:10 | 11:09 | 12:11 | 13:14 | 14:10 | 15:35 | 16:04 | 16:21 | 17:22 | 18:29 | 19:36 | 21:32 | — |
Centerton RD AT Ymca Dr | 06:02 | 06:50 | 08:08 | 09:13 | 10:16 | 11:15 | 12:17 | 13:20 | 14:16 | 15:41 | 16:10 | 16:27 | 17:28 | 18:34 | 19:41 | 21:37 | 22:59 |
Centerton RD AT Young Ave | 06:03 | 06:51 | 08:09 | 09:14 | 10:17 | 11:16 | 12:18 | 13:21 | 14:17 | 15:42 | 16:11 | 16:28 | 17:29 | 18:35 | 19:42 | 21:38 | 23:00 |
Main ST AT Borton Landing Rd# | 06:04 | 06:52 | 08:10 | 09:15 | 10:18 | 11:17 | 12:19 | 13:22 | 14:18 | 15:44 | 16:13 | 16:30 | 17:31 | 18:36 | 19:43 | 21:39 | 23:01 |
E Main ST AT Pancoast Ave# | 06:05 | 06:53 | 08:11 | 09:16 | 10:19 | 11:18 | 12:20 | 13:23 | 14:19 | 15:44 | 16:13 | 16:30 | 17:31 | 18:37 | 19:44 | 21:40 | 23:02 |
E Main ST AT Poplar Ave# | 06:05 | 06:53 | 08:11 | 09:16 | 10:19 | 11:18 | 12:20 | 13:23 | 14:19 | 15:45 | 16:14 | 16:31 | 17:32 | 18:37 | 19:44 | 21:40 | 23:02 |
E Main ST AT N Stanwick Rd# | 06:05 | 06:53 | 08:11 | 09:16 | 10:19 | 11:18 | 12:20 | 13:23 | 14:19 | 15:45 | 16:14 | 16:31 | 17:32 | 18:37 | 19:44 | 21:40 | 23:02 |
E Main ST AT Zelley Ave# | 06:06 | 06:54 | 08:12 | 09:17 | 10:20 | 11:19 | 12:21 | 13:24 | 14:20 | 15:46 | 16:15 | 16:32 | 17:33 | 18:38 | 19:45 | 21:41 | 23:03 |
E Main ST 200'W OF Zelley Ave# | 06:06 | 06:54 | 08:12 | 09:17 | 10:20 | 11:19 | 12:21 | 13:24 | 14:20 | 15:46 | 16:15 | 16:32 | 17:33 | 18:38 | 19:45 | 21:41 | 23:03 |
E Main ST AT Curtis Lane# | 06:07 | 06:55 | 08:13 | 09:18 | 10:21 | 11:20 | 12:22 | 13:25 | 14:21 | 15:46 | 16:15 | 16:32 | 17:33 | 18:39 | 19:46 | 21:42 | 23:04 |
Main ST AT Chester Ave | 06:08 | 06:56 | 08:14 | 09:19 | 10:22 | 11:21 | 12:23 | 13:26 | 14:22 | 15:48 | 16:17 | 16:34 | 17:35 | 18:40 | 19:47 | 21:43 | 23:05 |
E Main ST AT Mill St# | 06:08 | 06:56 | 08:14 | 09:19 | 10:22 | 11:21 | 12:23 | 13:26 | 14:22 | 15:48 | 16:17 | 16:34 | 17:35 | 18:40 | 19:47 | 21:43 | 23:05 |
W Main ST 300'W OF Church St | 06:09 | 06:57 | 08:15 | 09:20 | 10:23 | 11:22 | 12:24 | 13:27 | 14:23 | 15:49 | 16:18 | 16:35 | 17:36 | 18:41 | 19:48 | 21:44 | 23:06 |
W Main ST AT Locust St# | 06:10 | 06:58 | 08:16 | 09:21 | 10:24 | 11:23 | 12:25 | 13:28 | 14:24 | 15:50 | 16:19 | 16:36 | 17:37 | 18:42 | 19:49 | 21:45 | 23:07 |
Kings HWY AT Stokes Terr# | 06:11 | 06:59 | 08:17 | 09:23 | 10:26 | 11:25 | 12:27 | 13:30 | 14:26 | 15:52 | 16:21 | 16:38 | 17:39 | 18:43 | 19:50 | 21:46 | 23:08 |
Kings HWY (CR 611) AT Beacon Street | 06:11 | 06:59 | 08:17 | 09:23 | 10:26 | 11:25 | 12:27 | 13:30 | 14:26 | 15:52 | 16:21 | 16:38 | 17:39 | 18:44 | 19:51 | 21:47 | 23:09 |
Lenola Road (CR 608) (Acme Markets) 640'S OF King# | 06:13 | 07:01 | 08:19 | 09:25 | 10:28 | 11:27 | 12:29 | 13:32 | 14:28 | 15:54 | 16:23 | 16:40 | 17:41 | 18:46 | 19:53 | 21:49 | 23:11 |
Boscov'S Garden Center | 06:17 | 07:05 | 08:23 | 09:30 | 10:33 | 11:32 | 12:34 | 13:37 | 14:33 | 15:59 | 16:28 | 16:45 | 17:46 | 18:50 | 19:57 | 21:53 | 23:15 |
RT-38 AT Maplewood Dr | 06:21 | 07:09 | 08:27 | 09:34 | 10:37 | 11:36 | 12:38 | 13:41 | 14:37 | 16:04 | 16:33 | 16:50 | 17:51 | 18:54 | 20:01 | 21:57 | 23:19 |
RT-38 AT Buttonwood Ave | 06:22 | 07:10 | 08:28 | 09:36 | 10:39 | 11:38 | 12:40 | 13:43 | 14:39 | 16:06 | 16:35 | 16:52 | 17:53 | 18:55 | 20:02 | 21:58 | 23:20 |
RT-38 AT Mill Rd | 06:23 | 07:11 | 08:29 | 09:36 | 10:39 | 11:38 | 12:40 | 13:43 | 14:39 | 16:07 | 16:36 | 16:53 | 17:54 | 18:56 | 20:03 | 21:59 | 23:21 |
RT-38 AT East Lake St | 06:24 | 07:12 | 08:30 | 09:37 | 10:40 | 11:39 | 12:41 | 13:44 | 14:40 | 16:07 | 16:36 | 16:53 | 17:54 | 18:57 | 20:04 | 22:00 | 23:22 |
RT-38 1910'W OF Coles Ave | 06:24 | 07:12 | 08:30 | 09:38 | 10:41 | 11:40 | 12:42 | 13:45 | 14:41 | 16:08 | 16:37 | 16:54 | 17:55 | 18:57 | 20:04 | 22:00 | 23:22 |
RT-38 AT Chestnut St | 06:25 | 07:13 | 08:31 | 09:39 | 10:42 | 11:41 | 12:43 | 13:46 | 14:42 | 16:09 | 16:38 | 16:55 | 17:56 | 18:58 | 20:05 | 22:01 | 23:23 |
RT-38 AT Woods Rd | 06:25 | 07:13 | 08:31 | 09:39 | 10:42 | 11:41 | 12:43 | 13:46 | 14:42 | 16:10 | 16:39 | 16:56 | 17:57 | 18:58 | 20:05 | 22:01 | 23:23 |
RT-38 AT Cherry Hill Mall Dr | 06:26 | 07:14 | 08:32 | 09:40 | 10:43 | 11:42 | 12:44 | 13:47 | 14:43 | 16:10 | 16:39 | 16:56 | 17:57 | 18:59 | 20:06 | 22:02 | 23:24 |
RT-38 AT Pedestrian Bridge157 | 06:27 | 07:15 | 08:33 | 09:41 | 10:44 | 11:43 | 12:45 | 13:48 | 14:44 | 16:11 | 16:40 | 16:57 | 17:58 | 19:00 | 20:07 | 22:03 | 23:25 |
Upper Level BY OLD Navy/Lens Crafters | 06:29 | 07:17 | 08:35 | 09:43 | 10:46 | 11:45 | 12:47 | 13:50 | 14:46 | 16:14 | 16:43 | 17:00 | 18:01 | 19:02 | 20:09 | 22:05 | 23:27 |
RT-38 AT Longwood Ave | 06:32 | 07:20 | 08:38 | 09:46 | 10:49 | 11:48 | 12:50 | 13:53 | 14:49 | 16:17 | 16:46 | 17:03 | 18:04 | 19:05 | 20:12 | 22:08 | 23:30 |
RT-38 AT Olive St | 06:33 | 07:21 | 08:39 | 09:47 | 10:50 | 11:49 | 12:51 | 13:54 | 14:50 | 16:18 | 16:47 | 17:04 | 18:05 | 19:06 | 20:13 | 22:08 | 23:31 |
RT-38 AT Lexington Ave | 06:34 | 07:22 | 08:40 | 09:48 | 10:51 | 11:50 | 12:52 | 13:55 | 14:51 | 16:19 | 16:48 | 17:05 | 18:06 | 19:07 | 20:14 | 22:09 | 23:32 |
RT-38 750'W OF Burwood Ave | 06:35 | 07:23 | 08:41 | 09:49 | 10:52 | 11:51 | 12:53 | 13:57 | 14:52 | 16:20 | 16:49 | 17:06 | 18:07 | 19:09 | 20:16 | 22:10 | 23:34 |
RT-38 AT Sinkinson Ave | 06:35 | 07:23 | 08:41 | 09:49 | 10:52 | 11:51 | 12:53 | 13:57 | 14:52 | 16:20 | 16:49 | 17:06 | 18:07 | 19:09 | 20:16 | 22:11 | 23:34 |
Admiral Wilson Blvd AT Baird Blvd. Overpass | 06:38 | 07:26 | 08:44 | 09:52 | 10:55 | 11:54 | 12:56 | 14:01 | 14:55 | 16:24 | 16:53 | 17:10 | 18:11 | 19:13 | 20:20 | 22:14 | 23:38 |
Gate #2 Inside THE Wrtc | 06:43 | 07:31 | 08:49 | 09:57 | 11:00 | 11:59 | 13:01 | 14:06 | 15:00 | 16:29 | 16:58 | 17:15 | 18:16 | 19:18 | 20:25 | 22:18 | 23:43 |
Gate #2 Inside THE Wrtc – Florence River Line Station
| Gate #2 Inside THE Wrtc | 06:05 | 07:11 | 07:47 | 09:07 | 10:11 | 11:13 | 12:13 | 13:11 | 20:35 | 22:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federal ST AT Haddon Ave | 06:05 | 07:11 | 07:47 | 09:07 | 10:11 | 11:13 | 12:13 | 13:11 | 20:35 | 22:30 |
| Federal ST AT S 10th St | 06:05 | 07:11 | 07:47 | 09:07 | 10:11 | 11:13 | 12:13 | 13:11 | 20:35 | 22:30 |
| Federal ST 40'W OF Cooper St | 06:05 | 07:11 | 07:47 | 09:08 | 10:12 | 11:14 | 12:14 | 13:12 | 20:36 | 22:30 |
| Admiral Wilson Blvd AT Baird Blvd. Overpass | 06:08 | 07:14 | 07:50 | 09:10 | 10:14 | 11:16 | 12:16 | 13:14 | 20:38 | 22:33 |
| RT-38 AT RT. 70 Overpass | 06:11 | 07:17 | 07:53 | 09:14 | 10:18 | 11:20 | 12:20 | 13:18 | 20:41 | 22:36 |
| RT-38 765' W OF Burwood Ave | 06:11 | 07:17 | 07:53 | 09:14 | 10:18 | 11:20 | 12:20 | 13:18 | 20:42 | 22:36 |
| RT-38 400' W OF Olive St. | 06:13 | 07:19 | 07:55 | 09:16 | 10:20 | 11:22 | 12:22 | 13:20 | 20:43 | 22:38 |
| RT-38 AT Longwood Ave | 06:13 | 07:19 | 07:55 | 09:17 | 10:21 | 11:23 | 12:23 | 13:21 | 20:44 | 22:38 |
| RT-38 AT Chapel Ave | 06:14 | 07:20 | 07:56 | 09:18 | 10:22 | 11:24 | 12:24 | 13:22 | 20:45 | 22:39 |
| Upper Level BY OLD Navy/Lens Crafters | 06:17 | 07:23 | 07:59 | 09:21 | 10:25 | 11:27 | 12:27 | 13:25 | 20:48 | 22:42 |
| RT-38 AT Pedestrian Bridge157 | 06:19 | 07:25 | 08:01 | 09:24 | 10:28 | 11:30 | 12:30 | 13:28 | 20:50 | 22:44 |
| RT-38 AT Hillview Dr | 06:20 | 07:26 | 08:02 | 09:24 | 10:28 | 11:30 | 12:30 | 13:28 | 20:51 | 22:45 |
| RT-38 AT Lake Drive East | 06:22 | 07:28 | 08:04 | 09:27 | 10:31 | 11:33 | 12:33 | 13:31 | 20:53 | 22:47 |
| RT-38 AT Columbia Blvd | 06:23 | 07:29 | 08:05 | 09:28 | 10:32 | 11:34 | 12:34 | 13:32 | 20:54 | 22:47 |
| RT-38 AT Rudderow Ave | 06:24 | 07:30 | 08:06 | 09:29 | 10:33 | 11:35 | 12:35 | 13:33 | 20:55 | 22:48 |
| RT-38 AT East Gate Rd# | 06:29 | 07:35 | 08:11 | — | — | — | — | — | — | — |
| RT-38 AT Pleasant Valley Ave# | 06:30 | 07:36 | 08:12 | — | — | — | — | — | — | — |
| Pleasant Valley AVE at RT-38 # | 06:30 | 07:36 | 08:12 | — | — | — | — | — | — | — |
| Harper DR AT Pleasant Valley Ave# | 06:31 | 07:37 | 08:13 | — | — | — | — | — | — | — |
| Harper DR AT East Gate Dr# | 06:32 | 07:38 | 08:14 | — | — | — | — | — | — | — |
| Boscov'S Garden Center | 06:34 | 07:40 | 08:16 | 09:36 | 10:40 | 11:42 | 12:42 | 13:40 | 21:01 | 22:54 |
| Lenola Road (CR 608) 395'N OF K-Mart Drive | 06:36 | 07:41 | 08:17 | 09:38 | 10:42 | 11:44 | 12:44 | 13:42 | 21:02 | 22:55 |
| Kings HWY (CR 611) AT Foxwood Dr | 06:37 | 07:43 | 08:19 | 09:39 | 10:43 | 11:45 | 12:45 | 13:43 | 21:04 | 22:57 |
| Kings HWY (CR 611) AT Avon Ter | 06:39 | 07:44 | 08:20 | 09:41 | 10:45 | 11:47 | 12:47 | 13:45 | 21:05 | 22:58 |
| Kings HWY AT Stokes Terr# | 06:39 | 07:45 | 08:21 | 09:41 | 10:45 | 11:47 | 12:47 | 13:45 | 21:06 | 22:59 |
| W Main ST 200'W OF Union St# | 06:42 | 07:47 | 08:23 | 09:44 | 10:48 | 11:50 | 12:50 | 13:48 | 21:08 | 23:01 |
| E Main ST AT High St# | 06:42 | 07:48 | 08:24 | 09:44 | 10:48 | 11:50 | 12:50 | 13:48 | 21:09 | 23:02 |
| Main ST AT Chester Ave | 06:44 | 07:49 | 08:25 | 09:46 | 10:50 | 11:52 | 12:52 | 13:50 | 21:10 | 23:03 |
| E Main ST AT MT Laurel Rd# | 06:44 | 07:49 | 08:25 | 09:46 | 10:50 | 11:52 | 12:52 | 13:50 | 21:10 | 23:03 |
| E Main ST 200'W OF Curtis Lane# | 06:45 | 07:50 | 08:26 | 09:47 | 10:51 | 11:53 | 12:53 | 13:51 | 21:11 | 23:04 |
| E Main ST 200'W OF Zelley Ave# | 06:45 | 07:50 | 08:26 | 09:47 | 10:51 | 11:53 | 12:53 | 13:51 | 21:11 | 23:04 |
| E Main ST AT N Stanwick Rd# | 06:45 | 07:50 | 08:26 | 09:47 | 10:51 | 11:53 | 12:53 | 13:51 | 21:11 | 23:04 |
| E Main ST 200'W OF Poplar Ave# | 06:46 | 07:51 | 08:27 | 09:48 | 10:52 | 11:54 | 12:54 | 13:52 | 21:12 | 23:05 |
| E Main ST AT S Dudley Ave# | 06:47 | 07:52 | 08:28 | 09:49 | 10:53 | 11:55 | 12:55 | 13:53 | 21:13 | 23:06 |
| Main ST AT Borton Landing Rd# | 06:47 | 07:52 | 08:28 | 09:49 | 10:53 | 11:55 | 12:55 | 13:53 | 21:13 | 23:06 |
| Centerton RD AT Young Ave | 06:49 | 07:54 | 08:30 | 09:51 | 10:55 | 11:57 | 12:57 | 13:55 | 21:15 | 23:08 |
| Centerton RD AT Ymca Dr | 06:49 | 07:54 | 08:30 | 09:51 | 10:55 | 11:57 | 12:57 | 13:55 | 21:15 | 23:08 |
| College Circle AT Technology Way | 06:53 | 07:58 | 08:34 | 09:55 | 10:59 | 12:01 | 13:01 | 13:59 | 21:19 | — |
| Rowan College AT Burlington-MT Laurel | 06:54 | 07:59 | 08:35 | 09:57 | 11:01 | 12:03 | 13:03 | 14:01 | 21:20 | — |
| College Circle AT Technology Way | 06:54 | 07:59 | 08:35 | 09:57 | 11:01 | 12:03 | 13:03 | 14:01 | 21:20 | — |
| Marne HWY AT Hartford Rd | 06:56 | 08:00 | 08:36 | 09:59 | 11:02 | 12:05 | 13:04 | 14:03 | 21:21 | 23:10 |
| Marne HWY AT Larchmont Blvd | 06:58 | 08:02 | 08:38 | 10:01 | 11:04 | 12:07 | 13:06 | 14:05 | 21:23 | 23:12 |
| Marne HWY AT ARK Rd | 06:59 | 08:03 | 08:39 | 10:02 | 11:05 | 12:08 | 13:07 | 14:06 | 21:24 | 23:13 |
| Marne HWY AT NEW York Ave | 07:01 | 08:05 | 08:42 | 10:04 | 11:08 | 12:10 | 13:10 | 14:08 | 21:26 | 23:15 |
| Marne HWY AT Maryland Ave | 07:02 | 08:06 | 08:42 | 10:05 | 11:08 | 12:11 | 13:10 | 14:09 | 21:26 | 23:16 |
| Marne HWY AT Hainesport Rd | 07:03 | 08:07 | 08:43 | 10:06 | 11:09 | 12:12 | 13:11 | 14:10 | 21:27 | 23:17 |
| Marne HWY AT Washington St | 07:04 | 08:07 | 08:44 | 10:07 | 11:10 | 12:13 | 13:12 | 14:11 | 21:28 | 23:17 |
| Marne HWY AT Lumberton Rd | 07:04 | 08:08 | 08:45 | 10:07 | 11:10 | 12:13 | 13:12 | 14:11 | 21:28 | 23:18 |
| Marne HWY AT OAK Lane | 07:06 | 08:09 | 08:46 | 10:09 | 11:12 | 12:15 | 13:14 | 14:13 | 21:29 | 23:19 |
| Marne HWY AT Maple Lane | 07:06 | 08:09 | 08:46 | 10:09 | 11:12 | 12:15 | 13:14 | 14:13 | 21:30 | 23:19 |
