NEW Rochelle Transit Center Lane B – Riverdale AVE @ Main St
NEW Rochelle Transit Center Lane B | — | — | — | — | 06:52 | — | — | 08:10 | — | 08:50 | 09:20 | 10:15 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | — | 14:10 | — | 15:07 | — | — | 16:12 | — | — | 17:12 | — | — | 18:24 | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huguenot ST @ Bridge St | — | — | — | — | 06:53 | — | — | 08:11 | — | 08:51 | 09:21 | 10:16 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | — | 14:11 | — | 15:08 | — | — | 16:13 | — | — | 17:13 | — | — | 18:25 | — | — |
Union AVE @ Odell Pl | — | — | — | — | 06:55 | — | — | 08:13 | — | 08:53 | 09:23 | 10:18 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | — | 14:13 | — | 15:10 | — | — | 16:15 | — | — | 17:15 | — | — | 18:27 | — | — |
Union AVE @ Webster Ave | — | — | — | — | 06:57 | — | — | 08:14 | — | 08:54 | 09:24 | 10:19 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | — | 14:14 | — | 15:11 | — | — | 16:17 | — | — | 17:17 | — | — | 18:28 | — | — |
Union AVE @ 2nd St | — | — | — | — | 06:57 | — | — | 08:16 | — | 08:55 | 09:25 | 10:20 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | — | 14:15 | — | 15:12 | — | — | 16:18 | — | — | 17:18 | — | — | 18:29 | — | — |
Union AVE @ 4th St | — | — | — | — | 06:58 | — | — | 08:17 | — | 08:56 | 09:26 | 10:21 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | — | 14:15 | — | 15:13 | — | — | 16:19 | — | — | 17:19 | — | — | 18:30 | — | — |
4th ST @ Washington Ave | — | — | — | — | 06:58 | — | — | 08:17 | — | 08:56 | 09:26 | 10:21 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | — | 14:16 | — | 15:13 | — | — | 16:19 | — | — | 17:19 | — | — | 18:30 | — | — |
4th ST @ Lockwood Ave | — | — | — | — | 06:59 | — | — | 08:18 | — | 08:57 | 09:27 | 10:22 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | — | 14:16 | — | 15:14 | — | — | 16:20 | — | — | 17:20 | — | — | 18:31 | — | — |
Lockwood AVE @ Edgewood Park | — | — | — | — | 06:59 | — | — | 08:19 | — | 08:57 | 09:27 | 10:22 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | — | 14:17 | — | 15:15 | — | — | 16:20 | — | — | 17:20 | — | — | 18:32 | — | — |
Lockwood AVE @ Webster Ave | — | — | — | — | 07:00 | — | — | 08:19 | — | 08:58 | 09:28 | 10:23 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | — | 14:17 | — | 15:15 | — | — | 16:21 | — | — | 17:21 | — | — | 18:32 | — | — |
Webster AVE @ Sickles Ave | — | — | — | — | 07:01 | — | — | 08:20 | — | 08:58 | 09:28 | 10:23 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | — | 14:18 | — | 15:16 | — | — | 16:22 | — | — | 17:22 | — | — | 18:33 | — | — |
Webster AVE @ Remington Pl | — | — | — | — | 07:01 | — | — | 08:20 | — | 08:59 | 09:29 | 10:24 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | — | 14:18 | — | 15:16 | — | — | 16:22 | — | — | 17:22 | — | — | 18:33 | — | — |
Webster AVE @ Lincoln Ave | — | — | — | — | 07:02 | — | — | 08:21 | — | 08:59 | 09:29 | 10:24 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | — | 14:19 | — | 15:18 | — | — | 16:23 | — | — | 17:23 | — | — | 18:34 | — | — |
Webster AVE @ Crosby Pl | — | — | — | — | 07:03 | — | — | 08:22 | — | 08:59 | 09:30 | 10:25 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | — | 14:20 | — | 15:19 | — | — | 16:24 | — | — | 17:24 | — | — | 18:35 | — | — |
Webster AVE @ Coligni Ave | — | — | — | — | 07:04 | — | — | 08:23 | — | 09:00 | 09:31 | 10:26 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | — | 14:21 | — | 15:20 | — | — | 16:25 | — | — | 17:25 | — | — | 18:36 | — | — |
Webster AVE @ Mayflower Ave | — | — | — | — | 07:05 | — | — | 08:24 | — | 09:01 | 09:32 | 10:27 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | — | 14:21 | — | 15:21 | — | — | 16:26 | — | — | 17:26 | — | — | 18:37 | — | — |
Webster AVE @ Irving Pl | — | — | — | — | 07:06 | — | — | 08:24 | — | 09:02 | 09:33 | 10:28 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | — | 14:22 | — | 15:21 | — | — | 16:27 | — | — | 17:27 | — | — | 18:37 | — | — |
Eastchester RD @ Sheldon Ave | — | — | — | — | 07:06 | — | — | 08:25 | — | 09:03 | 09:34 | 10:29 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | — | 14:23 | — | 15:22 | — | — | 16:28 | — | — | 17:28 | — | — | 18:38 | — | — |
Eastchester RD @ Westwood Ave | — | — | — | — | 07:07 | — | — | 08:27 | — | 09:03 | 09:34 | 10:29 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | — | 14:24 | — | 15:23 | — | — | 16:29 | — | — | 17:29 | — | — | 18:39 | — | — |
Eastchester RD @ Lawrence Pl | — | — | — | — | 07:07 | — | — | 08:28 | — | 09:04 | 09:35 | 10:30 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | — | 14:24 | — | 15:24 | — | — | 16:29 | — | — | 17:29 | — | — | 18:40 | — | — |
Eastchester RD @ Pelhamdale Ave | — | — | — | — | 07:08 | — | — | 08:28 | — | 09:05 | 09:36 | 10:31 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | — | 14:25 | — | 15:24 | — | — | 16:30 | — | — | 17:30 | — | — | 18:40 | — | — |
NEW Rochelle RD @ Hutchinson Pkwy | — | — | — | — | 07:09 | — | — | 08:29 | — | 09:05 | 09:36 | 10:31 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | — | 14:25 | — | 15:25 | — | — | 16:31 | — | — | 17:31 | — | — | 18:41 | — | — |
NEW Rochelle RD @ Oregon Ave | — | — | — | — | 07:11 | — | — | 08:31 | — | 09:07 | 09:38 | 10:33 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | — | 14:27 | — | 15:27 | — | — | 16:33 | — | — | 17:33 | — | — | 18:43 | — | — |
NEW Rochelle RD @ California Rd | — | — | — | — | 07:11 | — | — | 08:31 | — | 09:07 | 09:38 | 10:33 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | — | 14:27 | — | 15:27 | — | — | 16:33 | — | — | 17:33 | — | — | 18:43 | — | — |
NEW Rochelle RD @ Pasadena Rd | — | — | — | — | 07:12 | — | — | 08:32 | — | 09:08 | 09:39 | 10:34 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | — | 14:28 | — | 15:28 | — | — | 16:34 | — | — | 17:34 | — | — | 18:44 | — | — |
NEW Rochelle RD @ Hewitt Ave | — | — | — | — | 07:13 | — | — | 08:33 | — | 09:09 | 09:40 | 10:35 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | — | 14:29 | — | 15:29 | — | — | 16:35 | — | — | 17:35 | — | — | 18:45 | — | — |
NEW Rochelle RD @ North Way | — | — | — | — | 07:14 | — | — | 08:34 | — | 09:09 | 09:40 | 10:35 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | — | 14:30 | — | 15:30 | — | — | 16:36 | — | — | 17:36 | — | — | 18:46 | — | — |
NEW Rochelle RD @ Pondfield Rd | — | — | — | — | 07:14 | — | — | 08:34 | — | 09:10 | 09:41 | 10:36 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | — | 14:30 | — | 15:30 | — | — | 16:36 | — | — | 17:36 | — | — | 18:46 | — | — |
Pondfield RD @ White Plains Post Rd | — | — | — | — | 07:15 | — | — | 08:35 | — | 09:10 | 09:41 | 10:36 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | — | 14:31 | — | 15:31 | — | — | 16:37 | — | — | 17:37 | — | — | 18:47 | — | — |
Pondfield RD @ Masterton Rd | — | — | — | — | 07:16 | — | — | 08:37 | — | 09:12 | 09:43 | 10:38 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | — | 14:32 | — | 15:33 | — | — | 16:39 | — | — | 17:38 | — | — | 18:48 | — | — |
Pondfield RD @ Gramatan Ave | — | — | — | — | 07:18 | — | — | 08:39 | — | 09:13 | 09:44 | 10:39 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | — | 14:34 | — | 15:35 | — | — | 16:41 | — | — | 17:40 | — | — | 18:50 | — | — |
Pondfield RD @ Midland Ave | — | — | — | — | 07:19 | — | — | 08:39 | — | 09:14 | 09:45 | 10:40 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | — | 14:35 | — | 15:35 | — | — | 16:41 | — | — | 17:41 | — | — | 18:51 | — | — |
Pondfield RD @ Tanglewylde Ave | — | — | — | — | 07:19 | — | — | 08:40 | — | 09:15 | 09:46 | 10:41 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | — | 14:35 | — | 15:36 | — | — | 16:42 | — | — | 17:41 | — | — | 18:51 | — | — |
Bronxville Railroad Station West | — | 06:38 | 07:00 | 07:12 | 07:22 | 07:50 | 08:20 | 08:43 | 08:53 | 09:17 | 09:48 | 10:43 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:05 | 14:38 | 15:08 | 15:39 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:00 | 17:20 | 17:44 | 18:06 | 18:26 | 18:54 | 19:10 | 19:37 |
Palmer RD @ Parkview Ave | — | 06:39 | 07:01 | 07:13 | 07:23 | 07:51 | 08:21 | 08:44 | 08:54 | 09:18 | 09:49 | 10:44 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:06 | 14:39 | 15:09 | 15:40 | 16:06 | 16:26 | 16:46 | 17:01 | 17:21 | 17:45 | 18:07 | 18:27 | 18:55 | 19:11 | 19:38 |
Palmer RD @ Bronxville Rd | — | 06:39 | 07:02 | 07:13 | 07:23 | 07:51 | 08:22 | 08:44 | 08:55 | 09:19 | 09:50 | 10:45 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:06 | 14:39 | 15:09 | 15:40 | 16:06 | 16:26 | 16:46 | 17:01 | 17:21 | 17:45 | 18:07 | 18:27 | 18:55 | 19:11 | 19:38 |
Palmer RD @ Durham Rd | — | 06:41 | 07:03 | 07:15 | 07:25 | 07:53 | 08:23 | 08:45 | 08:56 | 09:20 | 09:51 | 10:46 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:08 | 14:41 | 15:11 | 15:42 | 16:08 | 16:28 | 16:48 | 17:03 | 17:23 | 17:47 | 18:09 | 18:29 | 18:57 | 19:13 | 19:40 |
Palmer RD @ MET Life Record Hall | — | 06:41 | 07:04 | 07:15 | 07:25 | 07:53 | 08:24 | 08:45 | 08:57 | 09:20 | 09:52 | 10:47 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:08 | 14:41 | 15:11 | 15:42 | 16:08 | 16:28 | 16:48 | 17:03 | 17:23 | 17:47 | 18:09 | 18:29 | 18:57 | 19:13 | 19:40 |
Palmer RD @ Central Park Ave | — | 06:42 | 07:05 | 07:16 | 07:26 | 07:54 | 08:25 | 08:46 | 08:58 | 09:21 | 09:53 | 10:48 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:09 | 14:42 | 15:12 | 15:43 | 16:09 | 16:29 | 16:49 | 17:04 | 17:24 | 17:48 | 18:10 | 18:30 | 18:58 | 19:14 | 19:41 |
Palmer RD @ Central Park Ave | — | 06:43 | 07:06 | 07:17 | 07:27 | 07:55 | 08:26 | 08:47 | 08:59 | 09:22 | 09:54 | 10:49 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:10 | 14:43 | 15:13 | 15:44 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:05 | 17:25 | 17:49 | 18:11 | 18:31 | 18:59 | 19:15 | 19:42 |
609 Palmer Rd | — | 06:43 | 07:06 | 07:17 | 07:27 | 07:55 | 08:26 | 08:47 | 08:59 | 09:22 | 09:54 | 10:49 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:10 | 14:43 | 15:13 | 15:44 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:05 | 17:25 | 17:49 | 18:11 | 18:31 | 18:59 | 19:15 | 19:42 |
Palmer RD @ Kenilworth Rd | — | 06:44 | 07:07 | 07:18 | 07:28 | 07:56 | 08:27 | 08:48 | 09:00 | 09:23 | 09:55 | 10:50 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:11 | 14:44 | 15:14 | 15:45 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:06 | 17:26 | 17:50 | 18:12 | 18:32 | 19:00 | 19:16 | 19:43 |
Palmer RD @ Longspur Rd | — | 06:44 | 07:08 | 07:18 | 07:29 | 07:56 | 08:28 | 08:50 | 09:01 | 09:24 | 09:56 | 10:51 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:12 | 14:45 | 15:15 | 15:46 | 16:12 | 16:32 | 16:52 | 17:07 | 17:27 | 17:51 | 18:13 | 18:33 | 19:01 | 19:17 | 19:44 |
Palmer RD @ Mile Square Rd | 06:30 | 06:45 | 07:08 | 07:19 | 07:30 | 07:57 | 08:28 | 08:50 | 09:01 | 09:24 | 09:56 | 10:51 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:12 | 14:46 | 15:16 | 15:47 | 16:12 | 16:32 | 16:52 | 17:07 | 17:27 | 17:51 | 18:13 | 18:33 | 19:01 | 19:17 | 19:44 |
Palmer RD @ Mitchell Ave | 06:30 | 06:45 | 07:09 | 07:20 | 07:30 | 07:58 | 08:29 | 08:51 | 09:02 | 09:25 | 09:57 | 10:52 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:13 | 14:46 | 15:16 | 15:47 | 16:13 | 16:33 | 16:53 | 17:08 | 17:28 | 17:52 | 18:14 | 18:34 | 19:02 | 19:18 | 19:45 |
Palmer RD @ Halladay Ave | 06:31 | 06:46 | 07:10 | 07:20 | 07:31 | 07:58 | 08:30 | 08:52 | 09:03 | 09:26 | 09:58 | 10:53 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:14 | 14:47 | 15:17 | 15:48 | 16:14 | 16:34 | 16:54 | 17:09 | 17:29 | 17:53 | 18:15 | 18:35 | 19:03 | 19:19 | 19:46 |
Fortfield AVE @ Briggs Ave | 06:32 | 06:46 | 07:11 | 07:21 | 07:32 | 07:59 | 08:31 | 08:53 | 09:04 | 09:27 | 09:59 | 10:54 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:15 | 14:48 | 15:18 | 15:49 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:10 | 17:30 | 17:54 | 18:16 | 18:36 | 19:04 | 19:20 | 19:47 |
Fortfield AVE @ Stone Ave | 06:32 | 06:47 | 07:11 | 07:21 | 07:32 | 07:59 | 08:31 | 08:53 | 09:04 | 09:27 | 09:59 | 10:54 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:15 | 14:48 | 15:18 | 15:49 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:10 | 17:30 | 17:54 | 18:16 | 18:36 | 19:04 | 19:20 | 19:47 |
Stone AVE @ Ramsey Ave | 06:33 | 06:47 | 07:12 | 07:22 | 07:33 | 08:00 | 08:32 | 08:53 | 09:05 | 09:28 | 10:00 | 10:55 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:16 | 14:49 | 15:19 | 15:50 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:11 | 17:31 | 17:55 | 18:17 | 18:37 | 19:05 | 19:21 | 19:48 |
Stone AVE @ Lockwood Ave | 06:33 | 06:49 | 07:12 | 07:22 | 07:34 | 08:00 | 08:32 | 08:53 | 09:05 | 09:28 | 10:00 | 10:55 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:16 | 14:50 | 15:20 | 15:51 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:11 | 17:31 | 17:55 | 18:17 | 18:37 | 19:05 | 19:21 | 19:48 |
Lockwood AVE @ Marlborough Rd | 06:33 | 06:49 | 07:12 | 07:23 | 07:34 | 08:01 | 08:32 | 08:53 | 09:05 | 09:28 | 10:00 | 10:55 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:16 | 14:50 | 15:20 | 15:51 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:11 | 17:31 | 17:55 | 18:17 | 18:37 | 19:05 | 19:21 | 19:48 |
Lockwood AVE @ Wickes Ave | 06:34 | 06:49 | 07:13 | 07:23 | 07:35 | 08:01 | 08:33 | 08:54 | 09:06 | 09:29 | 10:01 | 10:56 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:17 | 14:51 | 15:21 | 15:52 | 16:17 | 16:37 | 16:57 | 17:12 | 17:32 | 17:56 | 18:18 | 18:38 | 19:06 | 19:22 | 19:49 |
Lockwood AVE @ Ball Ave | 06:34 | 06:50 | 07:13 | 07:23 | 07:35 | 08:01 | 08:33 | 08:54 | 09:06 | 09:29 | 10:01 | 10:56 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:17 | 14:51 | 15:21 | 15:52 | 16:17 | 16:37 | 16:57 | 17:12 | 17:32 | 17:56 | 18:18 | 18:38 | 19:06 | 19:22 | 19:49 |
Lockwood AVE @ Nichols Ave | 06:35 | 06:50 | 07:14 | 07:24 | 07:36 | 08:02 | 08:34 | 08:55 | 09:07 | 09:30 | 10:02 | 10:57 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:18 | 14:52 | 15:22 | 15:53 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:13 | 17:33 | 17:57 | 18:19 | 18:39 | 19:07 | 19:23 | 19:50 |
Lockwood AVE @ Burhans Ave | 06:36 | 06:51 | 07:15 | 07:25 | 07:37 | 08:03 | 08:35 | 08:56 | 09:08 | 09:31 | 10:03 | 10:58 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:19 | 14:53 | 15:23 | 15:54 | 16:19 | 16:39 | 16:59 | 17:14 | 17:34 | 17:58 | 18:20 | 18:40 | 19:08 | 19:24 | 19:51 |
SAW Mill River RD @ Palmer Rd | 06:36 | 06:51 | 07:15 | 07:26 | 07:38 | 08:04 | 08:35 | 08:56 | 09:08 | 09:31 | 10:03 | 10:58 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:19 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:19 | 16:39 | 16:59 | 17:14 | 17:35 | 17:58 | 18:20 | 18:40 | 19:08 | 19:24 | 19:51 |
SAW Mill River RD @ Lake Ave | 06:37 | 06:52 | 07:16 | 07:27 | 07:39 | 08:05 | 08:36 | 08:57 | 09:09 | 09:32 | 10:04 | 10:59 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:20 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:15 | 17:36 | 17:59 | 18:21 | 18:41 | 19:09 | 19:25 | 19:52 |
SAW Mill River RD @ Axminster St | 06:38 | 06:54 | 07:17 | 07:28 | 07:40 | 08:06 | 08:37 | 08:59 | 09:10 | 09:33 | 10:05 | 11:00 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:21 | 14:56 | 15:27 | 15:56 | 16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:16 | 17:37 | 18:00 | 18:22 | 18:42 | 19:10 | 19:26 | 19:53 |
SAW Mill River RD @ Ashburton Ave | 06:39 | 06:55 | 07:19 | 07:30 | 07:42 | 08:08 | 08:39 | 09:01 | 09:12 | 09:35 | 10:07 | 11:02 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:23 | 14:58 | 15:29 | 15:58 | 16:23 | 16:43 | 17:03 | 17:18 | 17:39 | 18:02 | 18:24 | 18:44 | 19:12 | 19:28 | 19:55 |
Ashburton AVE @ Nepperhan Ave | 06:39 | 06:55 | 07:19 | 07:31 | 07:43 | 08:09 | 08:40 | 09:01 | 09:12 | 09:35 | 10:07 | 11:02 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:24 | 14:59 | 15:30 | 15:59 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:19 | 17:40 | 18:03 | 18:25 | 18:45 | 19:13 | 19:29 | 19:56 |
Ashburton AVE @ Vineyard Ave | 06:40 | 06:56 | 07:20 | 07:31 | 07:44 | 08:09 | 08:40 | 09:02 | 09:13 | 09:36 | 10:08 | 11:03 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:25 | 15:00 | 15:31 | 16:00 | 16:24 | 16:44 | 17:05 | 17:19 | 17:40 | 18:03 | 18:25 | 18:45 | 19:13 | 19:29 | 19:56 |
Ashburton AVE @ Park Ave | 06:41 | 06:58 | 07:21 | 07:32 | 07:45 | 08:10 | 08:41 | 09:03 | 09:14 | 09:37 | 10:09 | 11:04 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:26 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:25 | 16:45 | 17:06 | 17:20 | 17:42 | 18:05 | 18:26 | 18:46 | 19:14 | 19:30 | 19:57 |
Ashburton AVE @ Palisade Ave | 06:41 | 06:58 | 07:21 | 07:33 | 07:46 | 08:11 | 08:42 | 09:03 | 09:14 | 09:37 | 10:09 | 11:04 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:27 | 15:02 | 15:33 | 16:02 | 16:26 | 16:46 | 17:07 | 17:21 | 17:42 | 18:05 | 18:27 | 18:47 | 19:15 | 19:31 | 19:58 |
N Broadway @ Ashburton Ave | 06:42 | 06:59 | 07:22 | 07:34 | 07:47 | 08:12 | 08:43 | 09:05 | 09:15 | 09:38 | 10:10 | 11:05 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 14:28 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:27 | 16:47 | 17:08 | 17:22 | 17:43 | 18:06 | 18:28 | 18:48 | 19:16 | 19:32 | 19:59 |
N Broadway @ Yonkers Armory | 06:42 | 06:59 | 07:23 | 07:35 | 07:48 | 08:13 | 08:44 | 09:06 | 09:16 | 09:39 | 10:11 | 11:06 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 14:29 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:28 | 16:48 | 17:09 | 17:23 | 17:44 | 18:07 | 18:29 | 18:49 | 19:17 | 19:33 | 20:00 |
Warburton AVE @ Manor House Sq | 06:43 | 07:01 | 07:24 | 07:36 | 07:50 | 08:14 | 08:45 | 09:07 | 09:17 | 09:40 | 10:12 | 11:07 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 14:31 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:29 | 16:49 | 17:11 | 17:24 | 17:46 | 18:09 | 18:30 | 18:50 | 19:18 | 19:34 | 20:01 |
Riverdale AVE @ Main St | 06:44 | 07:02 | 07:25 | 07:37 | 07:51 | 08:15 | 08:46 | 09:08 | 09:18 | 09:41 | 10:13 | 11:08 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 14:32 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:30 | 16:50 | 17:12 | 17:25 | 17:47 | 18:10 | 18:31 | 18:51 | 19:19 | 19:35 | 20:02 |
Riverdale AVE @ Main St – NEW Rochelle Transit Center Lane B
| Riverdale AVE @ Main St | — | — | — | 06:49 | 06:55 | 07:07 | 07:30 | 07:42 | 08:00 | 08:18 | 08:45 | 09:05 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 13:45 | 14:20 | 14:45 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:25 | 17:40 | 18:20 | 19:03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N Broadway @ NEW Main St | — | — | — | 06:50 | 06:56 | 07:08 | 07:32 | 07:43 | 08:02 | 08:19 | 08:46 | 09:06 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 13:46 | 14:22 | 14:47 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 17:27 | 17:41 | 18:21 | 19:04 |
| N Broadway OPP Yonkers Armory | — | — | — | 06:52 | 06:58 | 07:11 | 07:34 | 07:46 | 08:04 | 08:21 | 08:48 | 09:08 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 13:48 | 14:24 | 14:50 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:29 | 17:43 | 18:23 | 19:06 |
| N Broadway @ Ashburton Ave | — | — | — | 06:54 | 07:00 | 07:12 | 07:35 | 07:48 | 08:06 | 08:23 | 08:50 | 09:10 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 13:50 | 14:26 | 14:52 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:46 | 17:06 | 17:30 | 17:44 | 18:24 | 19:07 |
| Ashburton AVE @ Palisade Ave | — | — | — | 06:55 | 07:01 | 07:15 | 07:37 | 07:49 | 08:07 | 08:24 | 08:51 | 09:11 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 13:52 | 14:28 | 14:54 | 15:28 | 15:58 | 16:27 | 16:47 | 17:08 | 17:32 | 17:45 | 18:25 | 19:08 |
| Ashburton AVE @ Saint Joseph Ave | — | — | — | 06:57 | 07:03 | 07:16 | 07:38 | 07:51 | 08:09 | 08:26 | 08:53 | 09:13 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 13:54 | 14:29 | 14:56 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:49 | 17:09 | 17:33 | 17:46 | 18:26 | 19:09 |
| Ashburton AVE @ Summit St | — | — | — | 06:58 | 07:04 | 07:17 | 07:40 | 07:53 | 08:11 | 08:27 | 08:54 | 09:14 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 13:55 | 14:31 | 14:58 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:35 | 17:47 | 18:27 | 19:10 |
| Ashburton AVE @ Nepperhan Ave | — | — | — | 07:00 | 07:06 | 07:20 | 07:42 | 07:55 | 08:12 | 08:29 | 08:56 | 09:16 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 13:57 | 14:33 | 15:00 | 15:33 | 16:03 | 16:32 | 16:52 | 17:13 | 17:37 | 17:49 | 18:29 | 19:12 |
| SAW Mill River RD @ Ashburton Ave | — | — | — | 07:01 | 07:07 | 07:21 | 07:43 | 07:56 | 08:14 | 08:30 | 08:57 | 09:17 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 13:58 | 14:35 | 15:02 | 15:35 | 16:05 | 16:34 | 16:54 | 17:15 | 17:38 | 17:50 | 18:30 | 19:13 |
| SAW Mill River RD @ Axminster St | — | — | — | 07:01 | 07:07 | 07:21 | 07:44 | 07:56 | 08:15 | 08:31 | 08:58 | 09:18 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 13:59 | 14:36 | 15:03 | 15:35 | 16:05 | 16:34 | 16:54 | 17:15 | 17:38 | 17:51 | 18:31 | 19:14 |
| SAW Mill River RD @ Homesite Pkwy | — | — | — | 07:02 | 07:08 | 07:22 | 07:44 | 07:57 | 08:15 | 08:31 | 08:58 | 09:18 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 13:59 | 14:36 | 15:03 | 15:36 | 16:06 | 16:35 | 16:55 | 17:16 | 17:39 | 17:51 | 18:31 | 19:14 |
| SAW Mill River RD @ Lake Ave | — | — | — | 07:03 | 07:09 | 07:23 | 07:45 | 07:59 | 08:16 | 08:32 | 08:59 | 09:19 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:00 | 14:37 | 15:04 | 15:37 | 16:07 | 16:36 | 16:56 | 17:17 | 17:40 | 17:52 | 18:32 | 19:15 |
| SAW Mill River RD @ Palmer Rd | — | — | — | 07:04 | 07:10 | 07:24 | 07:47 | 08:00 | 08:18 | 08:34 | 09:01 | 09:21 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:02 | 14:39 | 15:06 | 15:38 | 16:08 | 16:37 | 16:57 | 17:18 | 17:41 | 17:54 | 18:34 | 19:17 |
| SAW Mill River RD @ Lockwood Ave | — | — | — | 07:04 | 07:10 | 07:24 | 07:47 | 08:00 | 08:18 | 08:34 | 09:01 | 09:21 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:02 | 14:39 | 15:06 | 15:38 | 16:08 | 16:37 | 16:57 | 17:18 | 17:41 | 17:54 | 18:34 | 19:17 |
| Lockwood AVE @ Fero St | 05:50 | 06:20 | 06:35 | 07:05 | 07:11 | 07:25 | 07:48 | 08:01 | 08:19 | 08:35 | 09:02 | 09:22 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:03 | 14:40 | 15:07 | 15:39 | 16:09 | 16:38 | 16:58 | 17:19 | 17:42 | 17:55 | 18:35 | 19:18 |
