Town Center at Boca Raton ➞ West Palm Beach ITC at Tri-Rail Station
Town Center at Boca Raton | — | — | — | 05:59 | 06:29 | 06:58 | 07:28 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:47 | 17:17 | 18:03 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWN CTR RD at Butts Rd | — | — | — | 05:59 | 06:29 | 06:58 | 07:28 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:47 | 17:17 | 18:03 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:35 |
Military TRL at Town CTR Rd | — | — | — | 05:59 | 06:29 | 06:59 | 07:29 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:48 | 17:18 | 18:04 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:35 |
Military TRL at Corporate Blvd | — | — | — | 06:01 | 06:31 | 07:00 | 07:30 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:49 | 17:19 | 18:05 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:37 |
Military TRL at Butts Rd | — | — | — | 06:01 | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:50 | 17:20 | 18:06 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:37 |
Military TRL at Fountain Sq | — | — | — | 06:02 | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:50 | 17:20 | 18:06 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:38 |
Military TRL at Banyan Blvd | — | — | — | 06:02 | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:51 | 17:21 | 18:07 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:38 |
Military TRL at BLD 3020 | — | — | — | 06:02 | 06:32 | 07:03 | 07:33 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:51 | 17:21 | 18:07 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:38 |
Military TRL at Potomac Rd | — | — | — | 06:03 | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:52 | 17:22 | 18:08 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:39 |
Military TRL at Lynn UNV Ent | — | — | — | 06:03 | 06:33 | 07:04 | 07:34 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:52 | 17:22 | 18:08 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:39 |
Military TRL at Spanish River Blvd | — | — | — | 06:04 | 06:34 | 07:05 | 07:35 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:53 | 17:23 | 18:09 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:40 |
Military TRL at Yamato Rd | — | — | — | 06:04 | 06:34 | 07:05 | 07:35 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:54 | 17:24 | 18:10 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:40 |
Yamato RD at Military Trl | — | — | — | 06:05 | 06:35 | 07:06 | 07:36 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:55 | 17:25 | 18:11 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:41 |
Yamato RD at Bld1150 | — | — | — | 06:06 | 06:36 | 07:08 | 07:38 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:56 | 17:26 | 18:12 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:42 |
Yamato RD at T REX Ave | — | — | — | 06:07 | 06:37 | 07:08 | 07:38 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:57 | 17:27 | 18:13 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:43 |
Boca Raton Tri-Rail Station | — | — | 05:41 | 06:09 | 06:39 | 07:11 | 07:41 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:59 | 17:29 | 18:15 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:45 |
Congress AVE at Yamato Rd | — | — | 05:42 | 06:10 | 06:40 | 07:12 | 07:42 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 17:01 | 17:31 | 18:16 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:46 |
Congress AVE at PK OF Commerce Blvd | — | — | 05:42 | 06:11 | 06:41 | 07:13 | 07:43 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 17:01 | 17:31 | 18:17 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 21:46 |
Congress AVE at PK OF Commerce Dr | — | — | 05:43 | 06:11 | 06:41 | 07:13 | 07:43 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 17:02 | 17:32 | 18:18 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 21:47 |
Congress AVE at Bld6500 | — | — | 05:44 | 06:12 | 06:42 | 07:14 | 07:44 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 17:03 | 17:33 | 18:18 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:48 |
Congress AVE at Bldg 6900 M Ent | — | — | 05:45 | 06:13 | 06:43 | 07:15 | 07:45 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 17:04 | 17:34 | 18:20 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 21:49 |
Congress AVE at Boca Club Blvd | — | — | 05:45 | 06:14 | 06:44 | 07:16 | 07:46 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 17:05 | 17:35 | 18:21 | 18:59 | 19:59 | 20:59 | 21:49 |
Congress AVE at NW 6TH Ave | — | — | 05:47 | 06:16 | 06:46 | 07:18 | 07:48 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 17:07 | 17:37 | 18:23 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 21:51 |
Congress AV at Congress AV Connector | — | — | 05:48 | 06:17 | 06:47 | 07:19 | 07:49 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 17:09 | 17:39 | 18:24 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 21:52 |
Congress AVE at Corporate Tech Ctr | — | — | 05:49 | 06:18 | 06:48 | 07:20 | 07:50 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:10 | 17:40 | 18:25 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 21:53 |
Congress AVE at Bld2085 SE Ent | — | — | 05:51 | 06:20 | 06:50 | 07:22 | 07:52 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:13 | 17:43 | 18:27 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 21:55 |
Congress AVE at OLD Germantown Rd | — | — | 05:51 | 06:21 | 06:51 | 07:23 | 07:53 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:13 | 17:43 | 18:28 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 21:55 |
Congress AVE at Linton Blvd | — | — | 05:52 | 06:21 | 06:51 | 07:23 | 07:53 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:15 | 17:45 | 18:29 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 21:56 |
Congress AVE at 12th Ct | — | — | 05:52 | 06:22 | 06:52 | 07:24 | 07:54 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:15 | 17:45 | 18:30 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 21:56 |
Congress AVE at Lowson Blvd | — | — | 05:53 | 06:23 | 06:53 | 07:25 | 07:55 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:16 | 17:46 | 18:31 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 21:57 |
Congress AVE at Bld550 | — | — | 05:54 | 06:24 | 06:54 | 07:26 | 07:56 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:18 | 17:48 | 18:32 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 21:58 |
Delray Beach Tri-Rail Station | — | 05:38 | 05:56 | 06:26 | 06:56 | 07:28 | 07:58 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:20 | 17:50 | 18:34 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:00 |
PBC Admin Complex SVC RD at S Ent | — | 05:38 | 05:56 | 06:26 | 06:56 | 07:28 | 07:58 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:20 | 17:50 | 18:34 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:00 |
Congress AVE at PBC Health Dept | — | 05:39 | 05:56 | 06:27 | 06:57 | 07:29 | 07:59 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:21 | 17:51 | 18:35 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:00 |
Congress AVE at SW 2ND St | — | 05:39 | 05:57 | 06:27 | 06:57 | 07:29 | 07:59 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:22 | 17:52 | 18:35 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:01 |
Congress AVE at W Atlantic Ave | — | 05:40 | 05:57 | 06:28 | 06:58 | 07:30 | 08:00 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:22 | 17:52 | 18:36 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:01 |
Congress AVE at DON Franciscus Way | — | 05:40 | 05:58 | 06:28 | 06:58 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:23 | 17:53 | 18:37 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:02 |
Congress AVE at BLD 321 | — | 05:41 | 05:59 | 06:29 | 06:59 | 07:32 | 08:02 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:25 | 17:55 | 18:38 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:03 |
Congress AVE at LK IDA Rd | — | 05:42 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:33 | 08:03 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:26 | 17:56 | 18:39 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:04 |
Congress AVE at Fountains Way | — | 05:43 | 06:01 | 06:31 | 07:01 | 07:34 | 08:04 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:27 | 17:57 | 18:40 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:05 |
Congress AVE at NW 17th Ave | — | 05:43 | 06:01 | 06:32 | 07:02 | 07:35 | 08:05 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:28 | 17:58 | 18:41 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:05 |
Congress AVE at Monterey BAY Dr | — | 05:45 | 06:03 | 06:34 | 07:04 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:30 | 18:00 | 18:43 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:07 |
Congress AVE at Neptune Dr | — | 05:45 | 06:03 | 06:34 | 07:04 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:31 | 18:01 | 18:43 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:07 |
Congress AVE at SW 35th Ave | — | 05:46 | 06:04 | 06:35 | 07:05 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:32 | 18:02 | 18:44 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:08 |
Congress AVE at SW 30th Ave | — | 05:47 | 06:05 | 06:36 | 07:06 | 07:39 | 08:09 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:34 | 18:04 | 18:46 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:09 |
Congress AVE at SW 27th Ave | — | 05:48 | 06:06 | 06:37 | 07:07 | 07:40 | 08:10 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:35 | 18:05 | 18:47 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:10 |
Congress AVE at SW 25th Pl | — | 05:49 | 06:07 | 06:38 | 07:08 | 07:41 | 08:11 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:36 | 18:06 | 18:48 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:11 |
Congress AVE at SW 23rd AVE/Golf Rd | — | 05:49 | 06:07 | 06:38 | 07:08 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:37 | 18:07 | 18:48 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:11 |
Congress AVE at Bld2240 | — | 05:50 | 06:08 | 06:39 | 07:09 | 07:42 | 08:12 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:37 | 18:07 | 18:49 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:11 |
Congress AVE at SW 19th Ave | — | 05:50 | 06:08 | 06:39 | 07:09 | 07:42 | 08:12 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:38 | 18:08 | 18:49 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:12 |
Congress AVE at Woolbright Rd | — | 05:51 | 06:09 | 06:40 | 07:10 | 07:43 | 08:13 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:39 | 18:09 | 18:50 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:13 |
Congress AVE at SW Congress Blvd | — | 05:51 | 06:09 | 06:41 | 07:11 | 07:44 | 08:14 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:39 | 18:09 | 18:51 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:13 |
Congress AVE at Golf Ln | — | 05:52 | 06:10 | 06:41 | 07:11 | 07:45 | 08:15 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:40 | 18:10 | 18:51 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:14 |
Congress AVE at Ocean Dr | — | 05:53 | 06:11 | 06:42 | 07:12 | 07:46 | 08:16 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:42 | 18:12 | 18:53 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:15 |
Congress AVE at W Boynton BCH Blvd | — | 05:54 | 06:12 | 06:43 | 07:13 | 07:47 | 08:17 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:43 | 18:13 | 18:54 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:16 |
Congress AVE at Oakwood SQ NW Ent | — | 05:54 | 06:12 | 06:44 | 07:14 | 07:48 | 08:18 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:44 | 18:14 | 18:54 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:16 |
Congress Ave at Old Boynton Rd | — | 05:54 | 06:13 | 06:44 | 07:14 | 07:48 | 08:18 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:44 | 18:14 | 18:55 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:16 |
Boynton Beach Mall | 05:30 | 06:00 | 06:18 | 06:51 | 07:21 | 07:55 | 08:25 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:54 | 18:24 | 19:04 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:20 |
Congress AVE at Boynton TWN Ctr | 05:32 | 06:02 | 06:21 | 06:54 | 07:24 | 07:58 | 08:28 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:57 | 18:27 | 19:06 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | — |
Congress AVE at Boynton Vlg | 05:32 | 06:03 | 06:21 | 06:54 | 07:24 | 07:58 | 08:28 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:57 | 18:27 | 19:07 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | — |
Congress AVE at Renaissance Dr | 05:33 | 06:03 | 06:22 | 06:56 | 07:26 | 07:59 | 08:29 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:58 | 18:28 | 19:08 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | — |
Congress AVE at Park Ter | 05:34 | 06:04 | 06:23 | 06:56 | 07:26 | 08:00 | 08:30 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:59 | 18:29 | 19:08 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | — |
Congress Ave at Shoppes of Boynton | 05:35 | 06:05 | 06:24 | 06:57 | 07:27 | 08:01 | 08:31 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 18:00 | 18:30 | 19:09 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | — |
Congress AVE at VIA Lugano Cir | 05:35 | 06:05 | 06:25 | 06:58 | 07:28 | 08:02 | 08:32 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 18:01 | 18:31 | 19:10 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | — |
Congress AVE at LOS Lagos Ent | 05:36 | 06:06 | 06:25 | 06:59 | 07:29 | 08:02 | 08:32 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 18:02 | 18:32 | 19:11 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | — |
Congress AVE at Miner Rd | 05:37 | 06:07 | 06:26 | 07:00 | 07:30 | 08:03 | 08:33 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 18:03 | 18:33 | 19:12 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | — |
Congress AVE at Boynton Lakes Blvd | 05:37 | 06:07 | 06:27 | 07:01 | 07:31 | 08:04 | 08:34 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 18:03 | 18:33 | 19:12 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | — |
Congress AVE at Redford Dr | 05:39 | 06:09 | 06:29 | 07:03 | 07:33 | 08:06 | 08:36 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 18:05 | 18:35 | 19:14 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | — |
