Lista de paradas
Número de paradas: 95
4800 Country Ln (Layover) – W 6th St & W Prospect Av
Hora local · 11:26 (America/New_York)Horario completo · 2026-11-21
4800 Country Ln (Layover) | — | — | — | 05:03 | — | 06:01 | 07:01 | 07:59 | 08:57 | 10:00 | 11:00 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:59 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:03 | 21:03 | 22:00 | 23:00 | 00:01 +1 | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4731 Country Ln (Arbor Crest Apts) | — | — | — | 05:03 | — | 06:01 | 07:01 | 07:59 | 08:57 | 10:00 | 11:00 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:59 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:03 | 21:03 | 22:00 | 23:00 | 00:01 +1 | — | — |
4671 Country Ln | — | — | — | 05:04 | — | 06:02 | 07:02 | 08:00 | 08:58 | 10:01 | 11:01 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 15:00 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:04 | 21:04 | 22:01 | 23:01 | 00:02 +1 | — | — |
Country Ln & Emery Rd | — | — | — | 05:04 | — | 06:02 | 07:02 | 08:00 | 08:58 | 10:01 | 11:01 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 15:00 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:04 | 21:04 | 22:01 | 23:01 | 00:02 +1 | — | — |
Emery Rd & Renaissance Pkwy | — | — | — | 05:04 | — | 06:02 | 07:02 | 08:00 | 08:58 | 10:01 | 11:01 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 15:00 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:04 | 21:04 | 22:01 | 23:01 | 00:02 +1 | — | — |
Emery Rd & Richmond Rd | — | — | — | 05:06 | — | 06:04 | 07:04 | 08:02 | 09:00 | 10:03 | 11:03 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:02 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:06 | 21:06 | 22:03 | 23:03 | 00:04 +1 | — | — |
24819 Emery Rd | — | — | — | 05:06 | — | 06:04 | 07:04 | 08:02 | 09:00 | 10:03 | 11:03 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:02 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:06 | 21:06 | 22:03 | 23:03 | 00:04 +1 | — | — |
Emery Rd & Merrygold Blvd | — | — | — | 05:07 | — | 06:05 | 07:05 | 08:03 | 09:01 | 10:04 | 11:04 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:03 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:07 | 21:07 | 22:04 | 23:04 | 00:05 +1 | — | — |
24205 Emery Rd | — | — | — | 05:07 | — | 06:05 | 07:05 | 08:03 | 09:01 | 10:04 | 11:04 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:03 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:07 | 21:07 | 22:04 | 23:04 | 00:05 +1 | — | — |
Emery Rd & Walford Rd | — | — | — | 05:07 | — | 06:05 | 07:05 | 08:03 | 09:01 | 10:04 | 11:04 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:03 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:07 | 21:07 | 22:04 | 23:04 | 00:05 +1 | — | — |
23600 Emery Rd | — | — | — | 05:08 | — | 06:06 | 07:06 | 08:04 | 09:02 | 10:05 | 11:05 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:04 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:08 | 21:08 | 22:05 | 23:05 | 00:06 +1 | — | — |
23400 Emery Rd | — | — | — | 05:08 | — | 06:06 | 07:06 | 08:04 | 09:02 | 10:05 | 11:05 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:04 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:08 | 21:08 | 22:05 | 23:05 | 00:06 +1 | — | — |
Emery Rd & Green Rd | — | — | — | 05:08 | — | 06:06 | 07:06 | 08:04 | 09:02 | 10:05 | 11:05 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:04 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:08 | 21:08 | 22:05 | 23:05 | 00:06 +1 | — | — |
Granada Blvd & Emery Rd | — | — | — | 05:09 | — | 06:07 | 07:07 | 08:05 | 09:03 | 10:06 | 11:06 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:05 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:09 | 21:09 | 22:06 | 23:06 | 00:07 +1 | — | — |
4480 Granada Blvd | — | — | — | 05:10 | — | 06:08 | 07:08 | 08:06 | 09:04 | 10:07 | 11:07 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:06 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:10 | 21:10 | 22:07 | 23:07 | 00:08 +1 | — | — |
Granada Blvd & Clarkwood Pkwy | — | — | — | 05:10 | — | 06:08 | 07:08 | 08:06 | 09:04 | 10:07 | 11:07 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:06 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:10 | 21:10 | 22:07 | 23:07 | 00:08 +1 | — | — |
4400 Clarkwood Pkwy | — | — | — | 05:10 | — | 06:08 | 07:08 | 08:06 | 09:04 | 10:07 | 11:07 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:06 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:10 | 21:10 | 22:07 | 23:07 | 00:08 +1 | — | — |
4323 Clarkwood Pkwy | — | — | — | 05:11 | — | 06:09 | 07:09 | 08:07 | 09:05 | 10:08 | 11:08 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:07 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:11 | 21:11 | 22:08 | 23:08 | 00:09 +1 | — | — |
Clarkwood Pkwy & Northfield Rd | — | — | — | 05:12 | — | 06:10 | 07:10 | 08:08 | 09:06 | 10:09 | 11:09 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:08 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:12 | 21:12 | 22:09 | 23:09 | 00:10 +1 | — | — |
21357 Ellacott Pkwy | — | — | — | 05:12 | — | 06:10 | 07:10 | 08:08 | 09:06 | 10:09 | 11:09 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:08 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:12 | 21:12 | 22:09 | 23:09 | 00:10 +1 | — | — |
21133 Ellacott Pkwy | — | — | — | 05:13 | — | 06:11 | 07:11 | 08:09 | 09:07 | 10:10 | 11:10 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:09 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:13 | 21:13 | 22:10 | 23:10 | 00:11 +1 | — | — |
20955 Ellacott Pkwy | — | — | — | 05:13 | — | 06:11 | 07:11 | 08:09 | 09:07 | 10:10 | 11:10 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:09 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:13 | 21:13 | 22:10 | 23:10 | 00:11 +1 | — | — |
20667 Ellacott Pkwy | — | — | — | 05:13 | — | 06:11 | 07:11 | 08:09 | 09:07 | 10:10 | 11:10 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:09 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:13 | 21:13 | 22:10 | 23:10 | 00:11 +1 | — | — |
Ellacott Pkwy & Warrensville Ctr Rd | — | — | — | 05:13 | — | 06:11 | 07:11 | 08:09 | 09:07 | 10:11 | 11:11 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:10 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:14 | 21:14 | 22:10 | 23:10 | 00:11 +1 | — | — |
Warrensville Ctr Rd & Longbrook Rd | — | — | — | 05:14 | — | 06:12 | 07:12 | 08:10 | 09:08 | 10:11 | 11:11 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:10 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:14 | 21:14 | 22:11 | 23:11 | 00:12 +1 | — | — |
Warrensville Ctr Rd & Butternut Ln | — | — | — | 05:14 | — | 06:12 | 07:12 | 08:10 | 09:08 | 10:12 | 11:12 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:11 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:15 | 21:15 | 22:11 | 23:11 | 00:12 +1 | — | — |
Warrensville Ctr Rd & Patterson Pkwy | — | — | — | 05:15 | — | 06:13 | 07:13 | 08:11 | 09:09 | 10:12 | 11:12 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:11 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:15 | 21:15 | 22:12 | 23:12 | 00:13 +1 | — | — |
Harvard Av & Warrensville Center Rd | — | — | — | 05:15 | — | 06:13 | 07:13 | 08:11 | 09:09 | 10:13 | 11:13 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:12 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:16 | 21:16 | 22:12 | 23:12 | 00:13 +1 | — | — |
Warrensville Ctr Rd & Kings Hwy | — | — | — | 05:16 | — | 06:14 | 07:14 | 08:12 | 09:10 | 10:13 | 11:13 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:12 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:16 | 21:16 | 22:13 | 23:13 | 00:14 +1 | — | — |
Warrensville Ctr Rd & Gladstone Rd | — | — | — | 05:16 | — | 06:14 | 07:14 | 08:12 | 09:10 | 10:14 | 11:14 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:13 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:17 | 21:17 | 22:13 | 23:13 | 00:14 +1 | — | — |
Warrensville Ctr Rd & Halifax Rd | — | — | — | 05:17 | — | 06:15 | 07:15 | 08:13 | 09:11 | 10:15 | 11:15 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:14 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:18 | 21:18 | 22:14 | 23:14 | 00:15 +1 | — | — |
Warrensville Ctr Rd & Scottsdale Blvd | — | — | — | 05:17 | — | 06:15 | 07:15 | 08:13 | 09:11 | 10:15 | 11:15 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:14 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:18 | 21:18 | 22:14 | 23:14 | 00:15 +1 | — | — |
Warrensville Ctr Rd & Norwood Rd | — | — | — | 05:17 | — | 06:15 | 07:15 | 08:13 | 09:11 | 10:15 | 11:15 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:14 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:18 | 21:18 | 22:14 | 23:14 | 00:15 +1 | — | — |
3605 Warrensville Ctr Rd | — | — | — | 05:18 | — | 06:16 | 07:16 | 08:14 | 09:12 | 10:16 | 11:16 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:15 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:19 | 21:19 | 22:15 | 23:15 | 00:16 +1 | — | — |
Van Aken-Warrensville Sta Stop 3 | 03:24 | 04:24 | 04:54 | 05:19 | 05:48 | 06:17 | 07:17 | 08:15 | 09:13 | 10:17 | 11:17 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:16 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:20 | 21:20 | 22:16 | 23:16 | 00:17 +1 | 01:22 +1 | 02:22 +1 |
Farnsleigh Rd & Chagrin Blvd | 03:25 | 04:25 | 04:55 | 05:20 | 05:49 | 06:18 | 07:18 | 08:16 | 09:14 | 10:18 | 11:18 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:17 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:21 | 21:21 | 22:17 | 23:17 | 00:18 +1 | 01:23 +1 | 02:23 +1 |
Chagrin Blvd & Norwood Rd | 03:25 | 04:25 | 04:55 | 05:20 | 05:49 | 06:19 | 07:19 | 08:17 | 09:15 | 10:19 | 11:19 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:18 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:22 | 21:22 | 22:18 | 23:18 | 00:19 +1 | 01:24 +1 | 02:24 +1 |
Chagrin Blvd & Lynnfield Rd | 03:26 | 04:26 | 04:56 | 05:21 | 05:50 | 06:19 | 07:19 | 08:17 | 09:16 | 10:20 | 11:20 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:19 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:18 | 23:18 | 00:19 +1 | 01:24 +1 | 02:24 +1 |
Chagrin Blvd & Glencairn Rd | 03:27 | 04:27 | 04:57 | 05:22 | 05:51 | 06:20 | 07:20 | 08:18 | 09:17 | 10:21 | 11:21 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:20 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:19 | 23:19 | 00:20 +1 | 01:25 +1 | 02:25 +1 |
Chagrin Blvd & Ingleside Rd | 03:27 | 04:27 | 04:57 | 05:22 | 05:51 | 06:21 | 07:21 | 08:19 | 09:17 | 10:21 | 11:21 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:21 | 16:24 | 17:24 | 18:23 | 19:23 | 20:24 | 21:24 | 22:20 | 23:20 | 00:21 +1 | 01:26 +1 | 02:26 +1 |
Chagrin Blvd & Avalon Rd | 03:28 | 04:28 | 04:58 | 05:23 | 05:52 | 06:21 | 07:21 | 08:20 | 09:18 | 10:22 | 11:22 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:21 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:25 | 21:25 | 22:20 | 23:20 | 00:21 +1 | 01:26 +1 | 02:26 +1 |
Chagrin Blvd & Winslow Ct | 03:28 | 04:28 | 04:58 | 05:23 | 05:52 | 06:22 | 07:22 | 08:20 | 09:19 | 10:23 | 11:23 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:22 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:21 | 23:21 | 00:22 +1 | 01:27 +1 | 02:27 +1 |
Chagrin Blvd & Lee Rd | 03:29 | 04:29 | 04:59 | 05:24 | 05:53 | 06:22 | 07:22 | 08:21 | 09:19 | 10:23 | 11:23 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:23 | 16:26 | 17:26 | 18:25 | 19:25 | 20:26 | 21:26 | 22:21 | 23:21 | 00:22 +1 | 01:27 +1 | 02:27 +1 |
Chagrin Blvd & Chelton Rd | 03:29 | 04:29 | 04:59 | 05:24 | 05:53 | 06:23 | 07:23 | 08:21 | 09:20 | 10:24 | 11:24 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:23 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:22 | 23:22 | 00:23 +1 | 01:28 +1 | 02:28 +1 |
Chagrin Blvd & Ludgate Rd | 03:29 | 04:29 | 04:59 | 05:24 | 05:53 | 06:23 | 07:23 | 08:22 | 09:20 | 10:24 | 11:24 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:24 | 16:27 | 17:27 | 18:26 | 19:26 | 20:27 | 21:27 | 22:22 | 23:22 | 00:23 +1 | 01:28 +1 | 02:28 +1 |
Kinsman Rd & E 154th St | 03:30 | 04:30 | 05:00 | 05:25 | 05:54 | 06:24 | 07:24 | 08:22 | 09:21 | 10:25 | 11:25 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:25 | 16:28 | 17:28 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:23 | 23:23 | 00:24 +1 | 01:29 +1 | 02:29 +1 |
Kinsman Rd & E 150th St | 03:31 | 04:31 | 05:01 | 05:26 | 05:55 | 06:24 | 07:24 | 08:23 | 09:22 | 10:26 | 11:26 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:25 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:23 | 23:23 | 00:24 +1 | 01:29 +1 | 02:29 +1 |
Kinsman Rd & E 147th St | 03:31 | 04:31 | 05:01 | 05:26 | 05:55 | 06:25 | 07:25 | 08:23 | 09:22 | 10:26 | 11:26 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:26 | 16:29 | 17:29 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:24 | 23:24 | 00:25 +1 | 01:30 +1 | 02:30 +1 |
Kinsman Rd & E 143rd St | 03:31 | 04:31 | 05:01 | 05:26 | 05:55 | 06:25 | 07:25 | 08:24 | 09:23 | 10:27 | 11:27 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:27 | 16:30 | 17:30 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:24 | 23:24 | 00:25 +1 | 01:30 +1 | 02:30 +1 |
Kinsman Rd & E 139th St | 03:32 | 04:32 | 05:02 | 05:27 | 05:56 | 06:26 | 07:26 | 08:25 | 09:24 | 10:28 | 11:28 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:28 | 16:31 | 17:31 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:25 | 23:25 | 00:26 +1 | 01:31 +1 | 02:31 +1 |
Kinsman Rd & E 135th St | 03:33 | 04:33 | 05:03 | 05:28 | 05:57 | 06:26 | 07:26 | 08:25 | 09:24 | 10:28 | 11:28 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:28 | 16:31 | 17:31 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:25 | 23:25 | 00:26 +1 | 01:31 +1 | 02:31 +1 |
Kinsman Rd & E 130th St | 03:33 | 04:33 | 05:03 | 05:28 | 05:57 | 06:27 | 07:27 | 08:26 | 09:25 | 10:29 | 11:29 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:29 | 16:32 | 17:32 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:26 | 23:26 | 00:27 +1 | 01:32 +1 | 02:32 +1 |
Kinsman Rd & E 126th St | 03:33 | 04:33 | 05:03 | 05:28 | 05:57 | 06:27 | 07:27 | 08:26 | 09:25 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:30 | 16:33 | 17:33 | 18:32 | 19:32 | 20:31 | 21:31 | 22:26 | 23:26 | 00:27 +1 | 01:32 +1 | 02:32 +1 |
Kinsman Rd & E 123rd St | 03:34 | 04:34 | 05:04 | 05:29 | 05:58 | 06:28 | 07:28 | 08:27 | 09:26 | 10:30 | 11:30 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:30 | 16:33 | 17:33 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:27 | 23:27 | 00:28 +1 | 01:33 +1 | 02:33 +1 |
Kinsman Rd & E 118th St | 03:35 | 04:35 | 05:05 | 05:30 | 05:59 | 06:29 | 07:29 | 08:28 | 09:27 | 10:31 | 11:31 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:31 | 16:34 | 17:34 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:28 | 23:28 | 00:29 +1 | 01:34 +1 | 02:34 +1 |
Kinsman Rd & E 116th St | 03:35 | 04:35 | 05:05 | 05:30 | 05:59 | 06:29 | 07:29 | 08:28 | 09:27 | 10:31 | 11:31 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:31 | 16:34 | 17:34 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:28 | 23:28 | 00:29 +1 | 01:34 +1 | 02:34 +1 |
Kinsman Rd & E 112th St | 03:35 | 04:35 | 05:05 | 05:30 | 05:59 | 06:29 | 07:29 | 08:29 | 09:28 | 10:32 | 11:32 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:32 | 16:35 | 17:35 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:29 | 23:29 | 00:29 +1 | 01:34 +1 | 02:34 +1 |
Kinsman Rd & Martin Luther King Dr | 03:36 | 04:36 | 05:06 | 05:31 | 06:00 | 06:30 | 07:30 | 08:29 | 09:28 | 10:32 | 11:32 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:32 | 16:35 | 17:35 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:29 | 23:29 | 00:30 +1 | 01:35 +1 | 02:35 +1 |
Kinsman Rd & E 105th St | 03:36 | 04:36 | 05:06 | 05:31 | 06:00 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:29 | 10:33 | 11:33 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:33 | 16:36 | 17:36 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:30 | 23:30 | 00:30 +1 | 01:35 +1 | 02:35 +1 |
Kinsman Rd & E 103rd St | 03:37 | 04:37 | 05:07 | 05:32 | 06:01 | 06:31 | 07:31 | 08:30 | 09:29 | 10:33 | 11:33 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:33 | 16:36 | 17:36 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:30 | 23:30 | 00:31 +1 | 01:36 +1 | 02:36 +1 |
Kinsman Rd & Kingsbury Blvd | 03:37 | 04:37 | 05:07 | 05:32 | 06:01 | 06:31 | 07:31 | 08:31 | 09:30 | 10:34 | 11:34 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:34 | 16:37 | 17:37 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:31 | 23:31 | 00:31 +1 | 01:36 +1 | 02:36 +1 |
Kinsman Rd & E 93rd St | 03:38 | 04:38 | 05:08 | 05:33 | 06:02 | 06:32 | 07:32 | 08:31 | 09:30 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:35 | 16:38 | 17:38 | 18:37 | 19:37 | 20:36 | 21:36 | 22:31 | 23:31 | 00:32 +1 | 01:37 +1 | 02:37 +1 |
Kinsman Rd & E 90th St | 03:38 | 04:38 | 05:08 | 05:33 | 06:02 | 06:32 | 07:32 | 08:32 | 09:31 | 10:35 | 11:35 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:35 | 16:38 | 17:38 | 18:37 | 19:37 | 20:37 | 21:37 | 22:32 | 23:32 | 00:32 +1 | 01:37 +1 | 02:37 +1 |
Kinsman Rd & E 82nd St | 03:39 | 04:39 | 05:09 | 05:34 | 06:03 | 06:33 | 07:33 | 08:33 | 09:32 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:37 | 16:40 | 17:40 | 18:39 | 19:39 | 20:38 | 21:38 | 22:33 | 23:33 | 00:33 +1 | 01:38 +1 | 02:38 +1 |
Kinsman Rd & E 79th St | 03:40 | 04:40 | 05:10 | 05:35 | 06:04 | 06:34 | 07:34 | 08:34 | 09:33 | 10:37 | 11:37 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:37 | 16:40 | 17:40 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:34 | 23:34 | 00:34 +1 | 01:39 +1 | 02:39 +1 |
Kinsman Rd & E 75th St | 03:41 | 04:41 | 05:11 | 05:36 | 06:05 | 06:35 | 07:35 | 08:34 | 09:33 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:38 | 16:41 | 17:41 | 18:40 | 19:40 | 20:39 | 21:39 | 22:34 | 23:34 | 00:35 +1 | 01:40 +1 | 02:40 +1 |
Kinsman Rd & E 71st St | 03:41 | 04:41 | 05:11 | 05:36 | 06:05 | 06:35 | 07:35 | 08:35 | 09:34 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:39 | 16:42 | 17:42 | 18:41 | 19:41 | 20:40 | 21:40 | 22:35 | 23:35 | 00:35 +1 | 01:40 +1 | 02:40 +1 |
Kinsman Rd & Sidaway Av | 03:42 | 04:42 | 05:12 | 05:37 | 06:06 | 06:36 | 07:36 | 08:35 | 09:34 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:39 | 16:42 | 17:42 | 18:41 | 19:41 | 20:40 | 21:40 | 22:35 | 23:35 | 00:36 +1 | 01:41 +1 | 02:41 +1 |
Kinsman Rd & Opportunity Corridor | 03:42 | 04:42 | 05:12 | 05:37 | 06:06 | 06:36 | 07:36 | 08:36 | 09:35 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:40 | 16:43 | 17:43 | 18:42 | 19:42 | 20:41 | 21:41 | 22:36 | 23:36 | 00:36 +1 | 01:41 +1 | 02:41 +1 |
Kinsman Rd & Grand Av | 03:43 | 04:43 | 05:13 | 05:38 | 06:07 | 06:37 | 07:37 | 08:37 | 09:36 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:41 | 16:44 | 17:44 | 18:43 | 19:43 | 20:42 | 21:42 | 22:37 | 23:37 | 00:37 +1 | 01:42 +1 | 02:42 +1 |
Kinsman Rd & Venning Pl | 03:43 | 04:43 | 05:13 | 05:38 | 06:07 | 06:37 | 07:37 | 08:37 | 09:36 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:41 | 16:44 | 17:44 | 18:43 | 19:43 | 20:42 | 21:42 | 22:37 | 23:37 | 00:37 +1 | 01:42 +1 | 02:42 +1 |
Kinsman Rd & E 55th St | 03:44 | 04:44 | 05:14 | 05:39 | 06:08 | 06:38 | 07:38 | 08:38 | 09:37 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:42 | 16:45 | 17:45 | 18:44 | 19:44 | 20:43 | 21:43 | 22:38 | 23:38 | 00:38 +1 | 01:43 +1 | 02:43 +1 |
Woodland Av & E 55th St | 03:44 | 04:44 | 05:14 | 05:39 | 06:08 | 06:38 | 07:38 | 08:38 | 09:37 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:42 | 16:45 | 17:45 | 18:44 | 19:44 | 20:43 | 21:43 | 22:38 | 23:38 | 00:38 +1 | 01:43 +1 | 02:43 +1 |
Woodland Av & E 47th St | 03:45 | 04:45 | 05:15 | 05:40 | 06:09 | 06:39 | 07:39 | 08:39 | 09:38 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:43 | 16:46 | 17:46 | 18:45 | 19:45 | 20:44 | 21:44 | 22:39 | 23:39 | 00:39 +1 | 01:44 +1 | 02:44 +1 |
Woodland Av & E 40th St | 03:45 | 04:45 | 05:15 | 05:40 | 06:09 | 06:39 | 07:39 | 08:39 | 09:38 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:43 | 16:46 | 17:46 | 18:45 | 19:45 | 20:44 | 21:44 | 22:39 | 23:39 | 00:39 +1 | 01:44 +1 | 02:44 +1 |
Woodland Av & E 37th St | 03:46 | 04:46 | 05:16 | 05:41 | 06:10 | 06:40 | 07:40 | 08:40 | 09:39 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:44 | 16:47 | 17:47 | 18:46 | 19:46 | 20:45 | 21:45 | 22:40 | 23:40 | 00:40 +1 | 01:45 +1 | 02:45 +1 |
Woodland Av & E 34th St | 03:46 | 04:46 | 05:16 | 05:41 | 06:10 | 06:40 | 07:40 | 08:40 | 09:39 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:44 | 16:47 | 17:47 | 18:46 | 19:46 | 20:45 | 21:45 | 22:40 | 23:40 | 00:40 +1 | 01:45 +1 | 02:45 +1 |
E 30th St & Woodland Av | 03:47 | 04:47 | 05:17 | 05:42 | 06:11 | 06:41 | 07:41 | 08:41 | 09:40 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:45 | 16:48 | 17:48 | 18:47 | 19:47 | 20:46 | 21:46 | 22:41 | 23:41 | 00:41 +1 | 01:46 +1 | 02:46 +1 |
2465 E 30th St (Tri-C Metro Athletic Ctr) | 03:48 | 04:48 | 05:18 | 05:43 | 06:12 | 06:42 | 07:42 | 08:42 | 09:41 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:46 | 16:49 | 17:49 | 18:48 | 19:48 | 20:47 | 21:47 | 22:42 | 23:42 | 00:42 +1 | 01:47 +1 | 02:47 +1 |
Community College Av & E 30th St | 03:48 | 04:48 | 05:18 | 05:43 | 06:12 | 06:42 | 07:42 | 08:42 | 09:41 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:46 | 16:49 | 17:49 | 18:48 | 19:48 | 20:47 | 21:47 | 22:42 | 23:42 | 00:42 +1 | 01:47 +1 | 02:47 +1 |
Community College Av & E 24th St | 03:49 | 04:49 | 05:19 | 05:44 | 06:13 | 06:43 | 07:43 | 08:43 | 09:42 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:47 | 16:50 | 17:50 | 18:49 | 19:49 | 20:48 | 21:48 | 22:43 | 23:43 | 00:43 +1 | 01:48 +1 | 02:48 +1 |
