Bus 117 - Penn State U to I-95 Industrial Pk Schedule in Media
Penn State University ➞ Commerce Dr & Mcdonald Blvd - Mbns
Penn State University | 07:09 | 08:15 | 09:15 | 10:13 | 11:13 | 12:11 | 13:10 | 14:10 | 15:14 | 16:12 | 17:11 | 18:13 | 19:11 | 20:10 | 21:09 | 22:11 | 23:07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Middletown Rd & Yearsley Mill Rd - Mbfs | 07:09 | 08:15 | 09:15 | 10:13 | 11:13 | 12:11 | 13:10 | 14:10 | 15:14 | 16:12 | 17:11 | 18:13 | 19:11 | 20:10 | 21:09 | 22:11 | 23:07 |
Middletown Rd & Juv Det Center | 07:09 | 08:15 | 09:15 | 10:13 | 11:13 | 12:11 | 13:10 | 14:10 | 15:14 | 16:12 | 17:11 | 18:13 | 19:11 | 20:10 | 21:09 | 22:11 | 23:07 |
Middletown Rd & Old Forge Rd | 07:09 | 08:15 | 09:15 | 10:13 | 11:13 | 12:11 | 13:10 | 14:10 | 15:14 | 16:12 | 17:11 | 18:13 | 19:11 | 20:10 | 21:09 | 22:11 | 23:07 |
Fair Acres - onsite | 07:10 | 08:16 | 09:16 | 10:14 | 11:14 | 12:12 | 13:11 | 14:11 | 15:15 | 16:13 | 17:12 | 18:14 | 19:12 | 20:11 | 21:10 | 22:12 | 23:08 |
Middletown Rd & Bonsall Dr - Fs | 07:11 | 08:17 | 09:17 | 10:15 | 11:15 | 12:13 | 13:12 | 14:12 | 15:16 | 16:14 | 17:13 | 18:15 | 19:13 | 20:12 | 21:11 | 22:13 | 23:09 |
Baltimore Pk & Pennell Rd - Fs | 07:13 | 08:19 | 09:19 | 10:17 | 11:17 | 12:15 | 13:14 | 14:14 | 15:18 | 16:16 | 17:15 | 18:17 | 19:15 | 20:14 | 21:13 | 22:15 | 23:11 |
Baltimore Pk & Granite Run Rd | 07:14 | 08:20 | 09:20 | 10:18 | 11:18 | 12:17 | 13:16 | 14:16 | 15:20 | 16:18 | 17:17 | 18:18 | 19:16 | 20:15 | 21:14 | 22:16 | 23:12 |
Riddle Hospital | 07:14 | 08:20 | 09:20 | 10:18 | 11:18 | 12:17 | 13:16 | 14:16 | 15:20 | 16:18 | 17:17 | 18:18 | 19:16 | 20:15 | 21:14 | 22:16 | 23:12 |
Baltimore Pk & New Middletown Rd - Mbns | 07:14 | 08:20 | 09:21 | 10:19 | 11:19 | 12:18 | 13:17 | 14:17 | 15:21 | 16:19 | 17:18 | 18:19 | 19:17 | 20:16 | 21:15 | 22:17 | 23:13 |
Baltimore Pk & School Ln | 07:15 | 08:21 | 09:22 | 10:20 | 11:20 | 12:19 | 13:18 | 14:18 | 15:22 | 16:20 | 17:19 | 18:20 | 19:18 | 20:17 | 21:16 | 22:18 | 23:14 |
Old Baltimore Pk & School Ln - Fs | 07:16 | 08:22 | 09:23 | 10:21 | 11:21 | 12:20 | 13:19 | 14:19 | 15:23 | 16:21 | 17:20 | 18:21 | 19:19 | 20:18 | 21:17 | 22:19 | 23:15 |
Old Baltimore Pk & School Ln - Mbfs | 07:16 | 08:22 | 09:23 | 10:21 | 11:21 | 12:20 | 13:19 | 14:19 | 15:23 | 16:21 | 17:20 | 18:21 | 19:19 | 20:18 | 21:17 | 22:19 | 23:15 |
Hadley Rd & Crozer Rd | 07:17 | 08:23 | 09:24 | 10:22 | 11:22 | 12:21 | 13:20 | 14:20 | 15:24 | 16:22 | 17:21 | 18:22 | 19:20 | 20:19 | 21:18 | 22:20 | 23:16 |
Hadley Rd & Garret Rd | 07:17 | 08:23 | 09:24 | 10:22 | 11:22 | 12:21 | 13:20 | 14:20 | 15:24 | 16:22 | 17:21 | 18:22 | 19:20 | 20:19 | 21:18 | 22:20 | 23:16 |
Elwyn Train Station | 07:19 | 08:25 | 09:26 | 10:24 | 11:24 | 12:23 | 13:22 | 14:22 | 15:26 | 16:24 | 17:23 | 18:24 | 19:22 | 20:21 | 21:20 | 22:22 | 23:18 |
Middletown Rd & Glen Riddle Rd | 07:19 | 08:25 | 09:26 | 10:24 | 11:24 | 12:23 | 13:22 | 14:22 | 15:26 | 16:24 | 17:23 | 18:24 | 19:22 | 20:21 | 21:20 | 22:22 | 23:18 |
Middletown Rd & Wyncroft Dr - Fs | 07:20 | 08:27 | 09:28 | 10:26 | 11:26 | 12:25 | 13:24 | 14:24 | 15:28 | 16:26 | 17:25 | 18:26 | 19:24 | 20:23 | 21:22 | 22:23 | 23:19 |
Middletown Rd & Copes Ln | 07:21 | 08:27 | 09:28 | 10:26 | 11:26 | 12:25 | 13:24 | 14:24 | 15:28 | 16:26 | 17:25 | 18:26 | 19:24 | 20:23 | 21:22 | 22:24 | 23:20 |
Middletown Rd & Old Middletown Rd | 07:22 | 08:28 | 09:29 | 10:27 | 11:27 | 12:26 | 13:25 | 14:25 | 15:29 | 16:27 | 17:26 | 18:27 | 19:25 | 20:24 | 21:23 | 22:25 | 23:21 |
Middletown Rd & Knowlton Rd | 07:22 | 08:29 | 09:30 | 10:28 | 11:28 | 12:27 | 13:26 | 14:26 | 15:30 | 16:28 | 17:27 | 18:28 | 19:26 | 20:25 | 21:24 | 22:25 | 23:21 |
Middletown Rd & Moore Dr - Fs | 07:22 | 08:29 | 09:30 | 10:28 | 11:28 | 12:27 | 13:26 | 14:26 | 15:30 | 16:28 | 17:27 | 18:28 | 19:26 | 20:25 | 21:24 | 22:25 | 23:21 |
Middletown Rd & High Meadow Dr | 07:23 | 08:30 | 09:31 | 10:29 | 11:29 | 12:28 | 13:27 | 14:27 | 15:31 | 16:29 | 17:28 | 18:29 | 19:27 | 20:26 | 21:25 | 22:26 | 23:22 |
Plaza 352 Shopping Center | 07:24 | 08:31 | 09:32 | 10:30 | 11:30 | 12:29 | 13:28 | 14:28 | 15:32 | 16:30 | 17:29 | 18:30 | 19:28 | 20:27 | 21:26 | 22:27 | 23:23 |
Edgmont Av & Whitely Rd | 07:24 | 08:31 | 09:32 | 10:30 | 11:30 | 12:29 | 13:28 | 14:28 | 15:32 | 16:30 | 17:29 | 18:30 | 19:28 | 20:27 | 21:26 | 22:27 | 23:23 |
Edgmont Av & Cobourn Blvd - Fs | 07:25 | 08:32 | 09:33 | 10:31 | 11:31 | 12:30 | 13:29 | 14:29 | 15:33 | 16:31 | 17:30 | 18:31 | 19:29 | 20:28 | 21:27 | 22:28 | 23:24 |
Edgmont Av & Maple Av | 07:25 | 08:32 | 09:33 | 10:32 | 11:32 | 12:31 | 13:30 | 14:30 | 15:34 | 16:32 | 17:31 | 18:32 | 19:30 | 20:29 | 21:28 | 22:29 | 23:25 |
Edgmont Av & Ridge Blvd | 07:26 | 08:33 | 09:34 | 10:32 | 11:32 | 12:31 | 13:30 | 14:30 | 15:34 | 16:32 | 17:31 | 18:32 | 19:30 | 20:29 | 21:28 | 22:29 | 23:25 |
Edgmont Av & Brookhaven Rd | 07:26 | 08:33 | 09:34 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:31 | 14:31 | 15:35 | 16:33 | 17:32 | 18:33 | 19:30 | 20:29 | 21:28 | 22:29 | 23:25 |
Brookhaven Rd & Mt Vernon Av | 07:26 | 08:33 | 09:34 | 10:33 | 11:33 | 12:32 | 13:31 | 14:31 | 15:35 | 16:33 | 17:32 | 18:33 | 19:31 | 20:30 | 21:29 | 22:30 | 23:26 |
Brookhaven Rd & Woodland Av - Mbfs | 07:27 | 08:34 | 09:35 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:32 | 14:32 | 15:36 | 16:34 | 17:33 | 18:34 | 19:31 | 20:30 | 21:29 | 22:30 | 23:26 |
Brookhaven Rd & Gray St | 07:27 | 08:34 | 09:35 | 10:34 | 11:34 | 12:33 | 13:32 | 14:32 | 15:36 | 16:34 | 17:33 | 18:34 | 19:32 | 20:31 | 21:30 | 22:31 | 23:27 |
Brookhaven Rd & Bridgewater Rd - Mbfs | 07:28 | 08:35 | 09:36 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:34 | 14:34 | 15:38 | 16:36 | 17:35 | 18:36 | 19:33 | 20:32 | 21:31 | 22:32 | 23:28 |
Bridgewater Rd & Albert Rd | 07:29 | 08:36 | 09:37 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:35 | 14:35 | 15:39 | 16:37 | 17:36 | 18:37 | 19:34 | 20:33 | 21:32 | 22:33 | 23:29 |
Bridgewater Rd & Powell Rd - Fs | 07:30 | 08:37 | 09:38 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:36 | 14:36 | 15:40 | 16:38 | 17:37 | 18:38 | 19:35 | 20:34 | 21:33 | 22:34 | 23:30 |
6th St & Patton Av | 07:30 | 08:37 | 09:38 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:36 | 14:36 | 15:40 | 16:38 | 17:37 | 18:38 | 19:35 | 20:34 | 21:33 | 22:34 | 23:30 |
6th St & Vista Ln | 07:30 | 08:37 | 09:38 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:36 | 14:36 | 15:40 | 16:38 | 17:37 | 18:38 | 19:35 | 20:34 | 21:33 | 22:34 | 23:30 |
6th St & Main St | 07:30 | 08:37 | 09:39 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:37 | 14:37 | 15:41 | 16:39 | 17:38 | 18:39 | 19:36 | 20:35 | 21:34 | 22:34 | 23:30 |
Main St & 11th St - Fs | 07:31 | 08:38 | 09:40 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:38 | 14:38 | 15:42 | 16:40 | 17:39 | 18:40 | 19:37 | 20:36 | 21:35 | 22:35 | 23:31 |
Upland Rd & Victor Av - Fs | 07:32 | 08:39 | 09:40 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:43 | 16:41 | 17:40 | 18:41 | 19:37 | 20:36 | 21:35 | 22:36 | 23:32 |
Upland Rd & Arlington Av | 07:32 | 08:39 | 09:41 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:39 | 14:39 | 15:43 | 16:41 | 17:40 | 18:41 | 19:38 | 20:37 | 21:36 | 22:36 | 23:32 |
Upland Rd & Edgmont Av | 07:33 | 08:40 | 09:41 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:44 | 16:42 | 17:41 | 18:42 | 19:38 | 20:37 | 21:36 | 22:37 | 23:33 |
Edgmont Av & Garrison Rd | 07:33 | 08:40 | 09:42 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:40 | 14:40 | 15:44 | 16:42 | 17:41 | 18:42 | 19:39 | 20:38 | 21:37 | 22:37 | 23:33 |
Edgmont Av & Forrestview Rd - Fs | 07:33 | 08:40 | 09:42 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:40 | 14:40 | 15:44 | 16:42 | 17:41 | 18:42 | 19:39 | 20:38 | 21:37 | 22:37 | 23:33 |
Edgmont Av & Chelton Rd | 07:33 | 08:40 | 09:42 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:45 | 16:43 | 17:42 | 18:43 | 19:39 | 20:38 | 21:37 | 22:37 | 23:33 |
Edgmont Av & Avon Rd | 07:34 | 08:41 | 09:42 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:45 | 16:43 | 17:42 | 18:43 | 19:39 | 20:38 | 21:37 | 22:38 | 23:34 |
Edgmont Av & Elkington Blvd | 07:34 | 08:41 | 09:43 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:46 | 16:44 | 17:43 | 18:44 | 19:40 | 20:39 | 21:38 | 22:38 | 23:34 |
Edgmont Av & 24th St | 07:34 | 08:41 | 09:43 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:46 | 16:44 | 17:43 | 18:44 | 19:40 | 20:39 | 21:38 | 22:38 | 23:34 |
Edgmont Av & 22nd St - Mbns | 07:35 | 08:42 | 09:44 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:47 | 16:45 | 17:44 | 18:45 | 19:41 | 20:40 | 21:39 | 22:39 | 23:35 |
22nd St & Crozer St | 07:35 | 08:42 | 09:44 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:47 | 16:45 | 17:44 | 18:45 | 19:41 | 20:40 | 21:39 | 22:39 | 23:35 |
22nd St & Wetherill St | 07:36 | 08:43 | 09:45 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:48 | 16:46 | 17:45 | 18:46 | 19:42 | 20:41 | 21:40 | 22:40 | 23:36 |
Upland Av & 22nd St - Fs | 07:37 | 08:44 | 09:46 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:49 | 16:47 | 17:46 | 18:47 | 19:43 | 20:42 | 21:40 | 22:40 | 23:36 |
15th St & Shaw Terrace | 07:39 | 08:46 | 09:48 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:51 | 16:49 | 17:48 | 18:49 | 19:45 | 20:43 | 21:42 | 22:42 | 23:38 |
15th St & Arbor Dr | 07:39 | 08:46 | 09:48 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:51 | 16:49 | 17:48 | 18:49 | 19:45 | 20:43 | 21:42 | 22:42 | 23:38 |
15th & Esrey St | 07:39 | 08:46 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:52 | 16:50 | 17:49 | 18:49 | 19:45 | 20:44 | 21:42 | 22:42 | 23:38 |
Edgmont Av & 14th St | 07:40 | 08:47 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:53 | 16:51 | 17:50 | 18:50 | 19:46 | 20:44 | 21:43 | 22:43 | 23:39 |
Edgemont Av & 12th St - Fs | 07:41 | 08:48 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:54 | 16:52 | 17:51 | 18:51 | 19:47 | 20:45 | 21:43 | 22:43 | 23:39 |
Edgmont Av & 11th St | 07:41 | 08:48 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:54 | 16:52 | 17:51 | 18:51 | 19:47 | 20:45 | 21:44 | 22:44 | 23:40 |
Edgmont Av & 9th St | 07:42 | 08:49 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:55 | 16:53 | 17:52 | 18:52 | 19:48 | 20:46 | 21:44 | 22:44 | 23:40 |
Av of the States & 8th St - Fs | 07:42 | 08:49 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:55 | 16:53 | 17:52 | 18:52 | 19:48 | 20:46 | 21:44 | 22:44 | 23:40 |
Welsh St & Wall St | 07:43 | 08:50 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:56 | 16:54 | 17:53 | 18:53 | 19:49 | 20:47 | 21:45 | 22:45 | 23:41 |
Chester Transit Center | 07:44 07:47 | 08:51 08:54 | 09:53 09:56 | 10:53 10:56 | 11:53 11:56 | 12:53 12:56 | 13:53 13:56 | 14:53 14:56 | 15:57 16:00 | 16:55 16:58 | 17:54 17:57 | 18:54 18:57 | 19:50 19:53 | 20:48 20:51 | 21:46 21:49 | 22:46 22:49 | 23:42 23:45 |
Av of the States & 4th St | 07:47 | 08:54 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 16:00 | 16:58 | 17:57 | 18:57 | 19:53 | 20:51 | 21:49 | 22:49 | 23:45 |
4th St & Welsh St | 07:48 | 08:55 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 16:01 | 16:59 | 17:58 | 18:58 | 19:54 | 20:52 | 21:50 | 22:50 | 23:46 |
Welsh St & 7th St | 07:48 | 08:56 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 16:02 | 17:00 | 17:59 | 18:59 | 19:55 | 20:52 | 21:50 | 22:50 | 23:46 |
Av of the States & 8th St | 07:49 | 08:56 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 16:02 | 17:00 | 17:59 | 18:59 | 19:55 | 20:53 | 21:51 | 22:51 | 23:47 |
9th St & Sproul St | 07:50 | 08:57 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 16:03 | 17:01 | 18:00 | 19:00 | 19:56 | 20:54 | 21:52 | 22:52 | 23:48 |
9th St & Barclay St | 07:51 | 08:58 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:04 | 17:02 | 18:01 | 19:01 | 19:57 | 20:55 | 21:53 | 22:53 | 23:49 |
9th St & Fulton St | 07:51 | 08:59 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:05 | 17:03 | 18:02 | 19:02 | 19:58 | 20:55 | 21:53 | 22:53 | 23:49 |
9th & Parker St | 07:52 | 08:59 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:05 | 17:03 | 18:02 | 19:02 | 19:58 | 20:56 | 21:54 | 22:54 | 23:50 |
9th St & Kerlin St | 07:52 | 08:59 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:05 | 17:03 | 18:02 | 19:02 | 19:58 | 20:56 | 21:54 | 22:54 | 23:50 |
9th St & Butler St | 07:52 | 09:00 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:06 | 17:04 | 18:03 | 19:03 | 19:59 | 20:56 | 21:54 | 22:54 | 23:50 |
9th & Lincoln St | 07:52 | 09:00 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:06 | 17:04 | 18:03 | 19:03 | 19:59 | 20:56 | 21:54 | 22:54 | 23:50 |
9th St & Pusey St | 07:53 | 09:00 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:06 | 17:04 | 18:03 | 19:03 | 19:59 | 20:57 | 21:55 | 22:55 | 23:51 |
9th St & Lloyd St | 07:53 | 09:01 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:07 | 17:05 | 18:04 | 19:04 | 20:00 | 20:57 | 21:55 | 22:55 | 23:51 |
9th St & Pennell St | 07:53 | 09:01 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:07 | 17:05 | 18:04 | 19:04 | 20:00 | 20:57 | 21:55 | 22:55 | 23:51 |
9th St & Lamokin St | 07:54 | 09:01 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:07 | 17:05 | 18:04 | 19:04 | 20:00 | 20:58 | 21:56 | 22:56 | 23:52 |
9th St & Carlas Ln | 07:54 | 09:02 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:08 | 17:06 | 18:05 | 19:05 | 20:01 | 20:58 | 21:56 | 22:56 | 23:52 |
9th St & Tilghman St | 07:54 | 09:02 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:08 | 17:06 | 18:05 | 19:05 | 20:01 | 20:58 | 21:56 | 22:56 | 23:52 |
9th St & Central Av | 07:55 | 09:02 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:08 | 17:06 | 18:05 | 19:05 | 20:01 | 20:59 | 21:57 | 22:57 | 23:53 |
9th St & Edwards St | 07:55 | 09:03 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:09 | 17:07 | 18:06 | 19:06 | 20:02 | 20:59 | 21:57 | 22:57 | 23:53 |
9th St & Yarnall St | 07:56 | 09:04 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:10 | 17:08 | 18:07 | 19:07 | 20:03 | 21:00 | 21:58 | 22:58 | 23:54 |
9th St & Engle St | 07:56 | 09:04 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:10 | 17:08 | 18:07 | 19:07 | 20:03 | 21:00 | 21:58 | 22:58 | 23:54 |
9th St & Townsend S - Fs | 07:57 | 09:05 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:11 | 17:09 | 18:08 | 19:08 | 20:04 | 21:01 | 21:59 | 22:59 | 23:55 |
9th St & Ward St | 07:57 | 09:05 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:11 | 17:09 | 18:08 | 19:08 | 20:04 | 21:01 | 21:59 | 22:59 | 23:55 |
9th St & Wilson St | 07:58 | 09:06 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:12 | 17:10 | 18:09 | 19:09 | 20:05 | 21:02 | 22:00 | 23:00 | 23:56 |
9th St & Highland Av | 07:59 | 09:07 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:13 | 17:11 | 18:10 | 19:10 | 20:06 | 21:03 | 22:01 | 23:01 | 23:57 |
Highland Av & 10th St | 07:59 | 09:07 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:13 | 17:11 | 18:10 | 19:10 | 20:06 | 21:03 | 22:01 | 23:01 | 23:57 |
Highland Av & 12th St | 07:59 | 09:07 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:13 | 17:11 | 18:10 | 19:10 | 20:06 | 21:03 | 22:02 | 23:02 | 23:58 |
Highland Av & Swartz St | 07:59 | 09:07 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:13 | 17:11 | 18:10 | 19:10 | 20:06 | 21:03 | 22:02 | 23:02 | 23:58 |
Highland Av & 15th St | 07:59 | 09:07 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:13 | 17:11 | 18:10 | 19:10 | 20:06 | 21:03 | 22:03 | 23:03 | 23:59 |
Bethel Rd & Highland Av - Mbfs | 08:00 | 09:08 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:14 | 17:12 | 18:11 | 19:11 | 20:07 | 21:04 | — | — | — |
Bethel Rd & Honan St - Fs | 08:00 | 09:08 | 10:10 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:15 | 17:13 | 18:12 | 19:12 | 20:08 | 21:05 | — | — | — |
Bethel Rd & Felton St - Fs | 08:00 | 09:08 | 10:10 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:15 | 17:13 | 18:12 | 19:12 | 20:08 | 21:05 | — | — | — |
Bethal Rd & Townsend St - Fs | 08:01 | 09:09 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:15 | 17:13 | 18:12 | 19:12 | 20:08 | 21:05 | — | — | — |
Concord Rd & Engle St | 08:01 | 09:09 | 10:11 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:16 | 17:14 | 18:13 | 19:13 | 20:09 | 21:06 | — | — | — |
Concord Rd & Green St | 08:01 | 09:09 | 10:11 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:16 | 17:14 | 18:13 | 19:13 | 20:09 | 21:06 | — | — | — |
Concord Rd & Incinerator Rd - Fs | 08:02 | 09:10 | 10:12 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:17 | 17:15 | 18:14 | 19:14 | 20:10 | 21:07 | — | — | — |
Concord Rd & Incinerator Rd - Mbfs | 08:02 | 09:10 | 10:12 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:17 | 17:15 | 18:14 | 19:14 | 20:10 | 21:07 | — | — | — |
Mcdonald Blvd & Commerce Dr - 1 | 08:03 | 09:11 | 10:13 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:18 | 17:16 | 18:15 | 19:15 | 20:11 | 21:08 | — | — | — |
Macdonald Blvd & Commerce Dr - 2 | 08:04 | 09:12 | 10:14 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:19 | 17:17 | 18:16 | 19:16 | 20:12 | 21:09 | — | — | — |
Commerce Dr & Mcdonald Blvd - 1 Mbfs | 08:04 | 09:12 | 10:14 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:19 | 17:17 | 18:16 | 19:16 | 20:12 | 21:09 | — | — | — |
Commerce Dr & Mcdonald Blvd - 2 Mbfs | 08:04 | 09:12 | 10:14 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:19 | 17:17 | 18:16 | 19:16 | 20:12 | 21:09 | — | — | — |
Commerce Dr & Mcdonald Blvd - Mbns | 08:05 | 09:13 | 10:15 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:20 | 17:18 | 18:17 | 19:17 | 20:13 | 21:10 | — | — | — |
Commerce Dr & Mcdonald Blvd - Mbns ➞ Penn State University
| Commerce Dr & Mcdonald Blvd - Mbns | 05:31 | 06:26 | 07:27 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:27 | 20:27 | 21:27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerce Dr & Macdonald Blvd | 05:31 | 06:26 | 07:27 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:27 | 20:27 | 21:27 |
| Macdonald Blvd & Commerce Dr - 2 | 05:31 | 06:26 | 07:27 | 08:26 | 09:26 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:27 | 20:27 | 21:27 |
| Commerce Dr & Mcdonald Blvd - 1 Mbfs | 05:31 | 06:26 | 07:27 | 08:26 | 09:26 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:27 | 20:27 | 21:27 |
| Commerce Dr & Mcdonald Blvd - 2 Mbfs | 05:32 | 06:27 | 07:28 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:28 | 20:28 | 21:28 |
| Commerce Dr & Mcdonald Blvd - Mbns | 05:32 | 06:27 | 07:28 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:28 | 20:28 | 21:28 |
| Commerce Dr & Macdonald Blvd | 05:32 | 06:27 | 07:28 | 08:27 | 09:27 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:28 | 20:28 | 21:28 |
| Concord Rd & Incinerator Rd - Mbns | 05:33 | 06:28 | 07:29 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:29 | 20:29 | 21:29 |
| Concord Rd & Green St - Fs | 05:33 | 06:28 | 07:29 | 08:28 | 09:28 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:29 | 20:29 | 21:29 |
| Bethel Rd & Townsend St | 05:34 | 06:29 | 07:30 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:30 | 20:30 | 21:30 |
| Bethel Rd & Felton Av - Fs | 05:34 | 06:29 | 07:30 | 08:29 | 09:29 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:30 | 20:30 | 21:30 |
| Bethel Rd & Honan St | 05:34 | 06:29 | 07:30 | 08:29 | 09:29 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:30 | 20:30 | 21:30 |
| Bethel Rd & Highland Av - Mbns | 05:34 | 06:29 | 07:30 | 08:29 | 09:29 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:30 | 20:30 | 21:30 |
