Lista de paradas
Número de paradas: 68
Place de la Mare Quai 2 – Place de la Mare Quai 2
Primeras salidas · 2026-11-26Horario completo · 2026-11-26
Place de la Mare Quai 2 | — | — | 01:10 +1 | 01:40 +1 | 02:10 +1 | 02:40 +1 | 03:10 +1 | 03:40 +1 | 04:10 +1 | 04:40 +1 | 05:10 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Château Quatrans | — | — | 01:11 +1 | 01:41 +1 | 02:11 +1 | 02:41 +1 | 03:11 +1 | 03:41 +1 | 04:11 +1 | 04:41 +1 | 05:11 +1 |
Bellivet | — | — | 01:13 +1 | 01:43 +1 | 02:13 +1 | 02:43 +1 | 03:13 +1 | 03:43 +1 | 04:13 +1 | 04:43 +1 | 05:13 +1 |
Saint-Jean Eglise | — | — | 01:14 +1 | 01:44 +1 | 02:14 +1 | 02:44 +1 | 03:14 +1 | 03:44 +1 | 04:14 +1 | 04:44 +1 | 05:14 +1 |
Place du 36eme | — | — | 01:16 +1 | 01:46 +1 | 02:16 +1 | 02:46 +1 | 03:16 +1 | 03:46 +1 | 04:16 +1 | 04:46 +1 | 05:16 +1 |
Quai Meslin | — | — | 01:17 +1 | 01:47 +1 | 02:17 +1 | 02:47 +1 | 03:17 +1 | 03:47 +1 | 04:17 +1 | 04:47 +1 | 05:17 +1 |
Vaucelles | — | — | 01:18 +1 | 01:48 +1 | 02:18 +1 | 02:48 +1 | 03:18 +1 | 03:48 +1 | 04:18 +1 | 04:48 +1 | 05:18 +1 |
Union | — | — | 01:20 +1 | 01:50 +1 | 02:20 +1 | 02:50 +1 | 03:20 +1 | 03:50 +1 | 04:20 +1 | 04:50 +1 | 05:20 +1 |
Porte Millet | — | — | 01:20 +1 | 01:50 +1 | 02:20 +1 | 02:50 +1 | 03:20 +1 | 03:50 +1 | 04:20 +1 | 04:50 +1 | 05:20 +1 |
Lyautey | — | — | 01:21 +1 | 01:51 +1 | 02:21 +1 | 02:51 +1 | 03:21 +1 | 03:51 +1 | 04:21 +1 | 04:51 +1 | 05:21 +1 |
Armand Marie | — | — | 01:22 +1 | 01:52 +1 | 02:22 +1 | 02:52 +1 | 03:22 +1 | 03:52 +1 | 04:22 +1 | 04:52 +1 | 05:22 +1 |
Lycée Fresnel | — | — | 01:23 +1 | 01:53 +1 | 02:23 +1 | 02:53 +1 | 03:23 +1 | 03:53 +1 | 04:23 +1 | 04:53 +1 | 05:23 +1 |
Grâce de Dieu | — | — | 01:24 +1 | 01:54 +1 | 02:24 +1 | 02:54 +1 | 03:24 +1 | 03:54 +1 | 04:24 +1 | 04:54 +1 | 05:24 +1 |
College Hawking | — | — | 01:25 +1 | 01:55 +1 | 02:25 +1 | 02:55 +1 | 03:25 +1 | 03:55 +1 | 04:25 +1 | 04:55 +1 | 05:25 +1 |
Fleury Mauriac | — | — | 01:27 +1 | 01:57 +1 | 02:27 +1 | 02:57 +1 | 03:27 +1 | 03:57 +1 | 04:27 +1 | 04:57 +1 | 05:27 +1 |
Jean Vilar | — | — | 01:29 +1 | 01:59 +1 | 02:29 +1 | 02:59 +1 | 03:29 +1 | 03:59 +1 | 04:29 +1 | 04:59 +1 | 05:29 +1 |
Chemin du Val | — | — | 01:31 +1 | 02:01 +1 | 02:31 +1 | 03:01 +1 | 03:31 +1 | 04:01 +1 | 04:31 +1 | 05:01 +1 | 05:31 +1 |
Modigliani | — | — | 01:32 +1 | 02:02 +1 | 02:32 +1 | 03:02 +1 | 03:32 +1 | 04:02 +1 | 04:32 +1 | 05:02 +1 | 05:32 +1 |
Concorde | — | — | 01:33 +1 | 02:03 +1 | 02:33 +1 | 03:03 +1 | 03:33 +1 | 04:03 +1 | 04:33 +1 | 05:03 +1 | 05:33 +1 |
Geneve | — | — | 01:34 +1 | 02:04 +1 | 02:34 +1 | 03:04 +1 | 03:34 +1 | 04:04 +1 | 04:34 +1 | 05:04 +1 | 05:34 +1 |
Guériniere | — | — | 01:35 +1 | 02:05 +1 | 02:35 +1 | 03:05 +1 | 03:35 +1 | 04:05 +1 | 04:35 +1 | 05:05 +1 | 05:35 +1 |
Poincaré | — | — | 01:37 +1 | 02:07 +1 | 02:37 +1 | 03:07 +1 | 03:37 +1 | 04:07 +1 | 04:37 +1 | 05:07 +1 | 05:37 +1 |
Lux Lépine | — | — | 01:39 +1 | 02:09 +1 | 02:39 +1 | 03:09 +1 | 03:39 +1 | 04:09 +1 | 04:39 +1 | 05:09 +1 | 05:39 +1 |
Pierre Gringoire | — | — | 01:41 +1 | 02:11 +1 | 02:41 +1 | 03:11 +1 | 03:41 +1 | 04:11 +1 | 04:41 +1 | 05:11 +1 | 05:41 +1 |
Demi-Lune | — | — | 01:42 +1 | 02:12 +1 | 02:42 +1 | 03:12 +1 | 03:42 +1 | 04:12 +1 | 04:42 +1 | 05:12 +1 | 05:42 +1 |
Rue d'Auge | — | — | 01:43 +1 | 02:13 +1 | 02:43 +1 | 03:13 +1 | 03:43 +1 | 04:13 +1 | 04:43 +1 | 05:13 +1 | 05:43 +1 |
Gare SNCF | 00:47 +1 | 01:17 +1 | 01:47 +1 | 02:17 +1 | 02:47 +1 | 03:17 +1 | 03:47 +1 | 04:17 +1 | 04:47 +1 | 05:17 +1 | 05:47 +1 |
Gare - Rives de l'Orne | 00:50 +1 | 01:20 +1 | 01:50 +1 | 02:20 +1 | 02:50 +1 | 03:20 +1 | 03:50 +1 | 04:20 +1 | 04:50 +1 | — | — |
Port de Plaisance | 00:51 +1 | 01:21 +1 | 01:51 +1 | 02:21 +1 | 02:51 +1 | 03:21 +1 | 03:51 +1 | 04:21 +1 | 04:51 +1 | — | — |
Vendeuvre | 00:52 +1 | 01:22 +1 | 01:52 +1 | 02:22 +1 | 02:52 +1 | 03:22 +1 | 03:52 +1 | 04:22 +1 | 04:52 +1 | — | — |
Tour Leroy | 00:54 +1 | 01:24 +1 | 01:54 +1 | 02:24 +1 | 02:54 +1 | 03:24 +1 | 03:54 +1 | 04:24 +1 | 04:54 +1 | — | — |
Vaugueux | 00:55 +1 | 01:25 +1 | 01:55 +1 | 02:25 +1 | 02:55 +1 | 03:25 +1 | 03:55 +1 | 04:25 +1 | 04:55 +1 | — | — |
Université | 00:57 +1 | 01:27 +1 | 01:57 +1 | 02:27 +1 | 02:57 +1 | 03:27 +1 | 03:57 +1 | 04:27 +1 | 04:57 +1 | — | — |
Fac de Droit | 00:58 +1 | 01:28 +1 | 01:58 +1 | 02:28 +1 | 02:58 +1 | 03:28 +1 | 03:58 +1 | 04:28 +1 | 04:58 +1 | — | — |
Etrier | 00:59 +1 | 01:29 +1 | 01:59 +1 | 02:29 +1 | 02:59 +1 | 03:29 +1 | 03:59 +1 | 04:29 +1 | 04:59 +1 | — | — |
Sablons | 01:00 +1 | 01:30 +1 | 02:00 +1 | 02:30 +1 | 03:00 +1 | 03:30 +1 | 04:00 +1 | 04:30 +1 | 05:00 +1 | — | — |
Vissol Sablons | 01:01 +1 | 01:31 +1 | 02:01 +1 | 02:31 +1 | 03:01 +1 | 03:31 +1 | 04:01 +1 | 04:31 +1 | 05:01 +1 | — | — |
Calvaire Saint-Pierre | 01:03 +1 | 01:33 +1 | 02:03 +1 | 02:33 +1 | 03:03 +1 | 03:33 +1 | 04:03 +1 | 04:33 +1 | 05:03 +1 | — | — |
Horatio Smith | 01:03 +1 | 01:33 +1 | 02:03 +1 | 02:33 +1 | 03:03 +1 | 03:33 +1 | 04:03 +1 | 04:33 +1 | 05:03 +1 | — | — |
Pere Sanson | 01:04 +1 | 01:34 +1 | 02:04 +1 | 02:34 +1 | 03:04 +1 | 03:34 +1 | 04:04 +1 | 04:34 +1 | 05:04 +1 | — | — |
Institut Camille Blaisot | 01:04 +1 | 01:34 +1 | 02:04 +1 | 02:34 +1 | 03:04 +1 | 03:34 +1 | 04:04 +1 | 04:34 +1 | 05:04 +1 | — | — |
Girafe | 01:05 +1 | 01:35 +1 | 02:05 +1 | 02:35 +1 | 03:05 +1 | 03:35 +1 | 04:05 +1 | 04:35 +1 | 05:05 +1 | — | — |
Campus 2 C. Commercial | 01:06 +1 | 01:36 +1 | 02:06 +1 | 02:36 +1 | 03:06 +1 | 03:36 +1 | 04:06 +1 | 04:36 +1 | 05:06 +1 | — | — |
Maréchal Juin | 01:09 +1 | 01:39 +1 | 02:09 +1 | 02:39 +1 | 03:09 +1 | 03:39 +1 | 04:09 +1 | 04:39 +1 | 05:09 +1 | — | — |
Mont Coco | 01:11 +1 | 01:41 +1 | 02:11 +1 | 02:41 +1 | 03:11 +1 | 03:41 +1 | 04:11 +1 | 04:41 +1 | 05:11 +1 | — | — |
Péricentre | 01:12 +1 | 01:42 +1 | 02:12 +1 | 02:42 +1 | 03:12 +1 | 03:42 +1 | 04:12 +1 | 04:42 +1 | 05:12 +1 | — | — |
Cité U Lebisey | 01:14 +1 | 01:44 +1 | 02:14 +1 | 02:44 +1 | 03:14 +1 | 03:44 +1 | 04:14 +1 | 04:44 +1 | 05:14 +1 | — | — |
Brest | 01:15 +1 | 01:45 +1 | 02:15 +1 | 02:45 +1 | 03:15 +1 | 03:45 +1 | 04:15 +1 | 04:45 +1 | 05:15 +1 | — | — |
Cavelier | 01:16 +1 | 01:46 +1 | 02:16 +1 | 02:46 +1 | 03:16 +1 | 03:46 +1 | 04:16 +1 | 04:46 +1 | 05:16 +1 | — | — |
Pierre Heuzé | 01:17 +1 | 01:47 +1 | 02:17 +1 | 02:47 +1 | 03:17 +1 | 03:47 +1 | 04:17 +1 | 04:47 +1 | 05:17 +1 | — | — |
Prestavoine | 01:18 +1 | 01:48 +1 | 02:18 +1 | 02:48 +1 | 03:18 +1 | 03:48 +1 | 04:18 +1 | 04:48 +1 | 05:18 +1 | — | — |
Allende | 01:19 +1 | 01:49 +1 | 02:19 +1 | 02:49 +1 | 03:19 +1 | 03:49 +1 | 04:19 +1 | 04:49 +1 | 05:19 +1 | — | — |
Grande Delle | 01:20 +1 | 01:50 +1 | 02:20 +1 | 02:50 +1 | 03:20 +1 | 03:50 +1 | 04:20 +1 | 04:50 +1 | 05:20 +1 | — | — |
La Fonderie Bbc | 01:21 +1 | 01:51 +1 | 02:21 +1 | 02:51 +1 | 03:21 +1 | 03:51 +1 | 04:21 +1 | 04:51 +1 | 05:21 +1 | — | — |
Gymnase Humbert | 01:22 +1 | 01:52 +1 | 02:22 +1 | 02:52 +1 | 03:22 +1 | 03:52 +1 | 04:22 +1 | 04:52 +1 | 05:22 +1 | — | — |
Le Val | 01:23 +1 | 01:53 +1 | 02:23 +1 | 02:53 +1 | 03:23 +1 | 03:53 +1 | 04:23 +1 | 04:53 +1 | 05:23 +1 | — | — |
Saint-Clair | 01:24 +1 | 01:54 +1 | 02:24 +1 | 02:54 +1 | 03:24 +1 | 03:54 +1 | 04:24 +1 | 04:54 +1 | 05:24 +1 | — | — |
Portes de la Mer | 01:26 +1 | 01:56 +1 | 02:26 +1 | 02:56 +1 | 03:26 +1 | 03:56 +1 | 04:26 +1 | 04:56 +1 | 05:26 +1 | — | — |
La Chouette | 01:26 +1 | 01:56 +1 | 02:26 +1 | 02:56 +1 | 03:26 +1 | 03:56 +1 | 04:26 +1 | 04:56 +1 | 05:26 +1 | — | — |
Canal | 01:27 +1 | 01:57 +1 | 02:27 +1 | 02:57 +1 | 03:27 +1 | 03:57 +1 | 04:27 +1 | 04:57 +1 | 05:27 +1 | — | — |
Abbé Lucas | 01:28 +1 | 01:58 +1 | 02:28 +1 | 02:58 +1 | 03:28 +1 | 03:58 +1 | 04:28 +1 | 04:58 +1 | 05:28 +1 | — | — |
Cimetiere Nord-Est | 01:31 +1 | 02:01 +1 | 02:31 +1 | 03:01 +1 | 03:31 +1 | 04:01 +1 | 04:31 +1 | 05:01 +1 | 05:31 +1 | — | — |
Chr | 01:31 +1 | 02:01 +1 | 02:31 +1 | 03:01 +1 | 03:31 +1 | 04:01 +1 | 04:31 +1 | 05:01 +1 | 05:31 +1 | — | — |
Parc d'Ornano | 01:32 +1 | 02:02 +1 | 02:32 +1 | 03:02 +1 | 03:32 +1 | 04:02 +1 | 04:32 +1 | 05:02 +1 | 05:32 +1 | — | — |
Clos Beaumois | 01:33 +1 | 02:03 +1 | 02:33 +1 | 03:03 +1 | 03:33 +1 | 04:03 +1 | 04:33 +1 | 05:03 +1 | 05:33 +1 | — | — |
Reine Mathilde | 01:34 +1 | 02:04 +1 | 02:34 +1 | 03:04 +1 | 03:34 +1 | 04:04 +1 | 04:34 +1 | 05:04 +1 | 05:34 +1 | — | — |
Université | 01:36 +1 | 02:06 +1 | 02:36 +1 | 03:06 +1 | 03:36 +1 | 04:06 +1 | 04:36 +1 | 05:06 +1 | 05:36 +1 | — | — |
Place de la Mare Quai 2 | 01:37 +1 | 02:07 +1 | 02:37 +1 | 03:07 +1 | 03:37 +1 | 04:07 +1 | 04:37 +1 | 05:07 +1 | 05:37 +1 | — | — |
El símbolo "—" indica que el vehículo no se detiene en esta parada.
El horario se muestra en la zona horaria local. Los horarios con "(+1)" indican salidas al día siguiente.
El símbolo "—" indica que el vehículo no se detiene en esta parada.
El horario se muestra en la zona horaria local. Los horarios con "(+1)" indican salidas al día siguiente.
Integra salidas en tiempo real en tu aplicación
Cuéntanos sobre tu proyecto. Prueba los ejemplos de la API para Londres mientras revisamos tu solicitud.
Solicitar datos / acceso APILos horarios y las paradas de esta línea se publican en formato GTFS: reseaux-normands