Bus 835 - Berwick Station - Fountain Gate Sc Schedule in Frankston East
Fountain Gate SC/Overland Dr – Berwick Station
Fountain Gate SC/Overland Dr | — | 05:34 | 05:54 | 06:14 | 06:36 | 06:54 | 07:14 | 07:36 | 08:00 | 08:21 | 08:40 | 08:53 | 09:13 | 09:33 | 10:13 | 10:53 | 11:33 | 12:12 | 12:52 | 13:30 | 14:10 | 15:03 | 15:42 | 16:06 | 16:26 | 16:43 | 17:02 | 17:26 | 17:46 | 18:07 | 18:24 | 18:50 | 19:14 | 19:35 | 19:52 | 20:12 | 20:32 | 20:53 | 21:13 | 21:33 | 22:13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Narre Warren Station/Webb St | 05:02 | 05:38 | 05:58 | 06:19 | 06:41 | 06:59 | 07:19 | 07:41 | 08:05 | 08:26 | 08:45 | 08:58 | 09:18 | 09:38 | 10:18 | 10:58 | 11:38 | 12:17 | 12:57 | 13:35 | 14:15 | 15:09 | 15:48 | 16:13 | 16:32 | 16:49 | 17:09 | 17:33 | 17:53 | 18:13 | 18:30 | 18:56 | 19:20 | 19:41 | 19:57 | 20:17 | 20:37 | 20:57 | 21:17 | 21:37 | 22:17 |
Casey Gardens Residential Village/Fullard Rd | 05:03 | 05:39 | 05:59 | 06:20 | 06:42 | 07:00 | 07:20 | 07:42 | 08:06 | 08:27 | 08:46 | 08:59 | 09:19 | 09:39 | 10:19 | 10:59 | 11:39 | 12:18 | 12:58 | 13:36 | 14:16 | 15:10 | 15:50 | 16:15 | 16:34 | 16:51 | 17:11 | 17:35 | 17:55 | 18:14 | 18:31 | 18:57 | 19:21 | 19:42 | 19:58 | 20:18 | 20:38 | 20:58 | 21:18 | 21:38 | 22:18 |
Bradley Tce/Saxonwood Dr | 05:04 | 05:40 | 06:00 | 06:21 | 06:43 | 07:01 | 07:21 | 07:43 | 08:07 | 08:28 | 08:47 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:19 | 12:59 | 13:37 | 14:17 | 15:11 | 15:51 | 16:16 | 16:35 | 16:52 | 17:12 | 17:36 | 17:56 | 18:15 | 18:32 | 18:58 | 19:22 | 19:43 | 19:59 | 20:19 | 20:39 | 20:59 | 21:19 | 21:39 | 22:19 |
Upton Cres/Saxonwood Dr | 05:04 | 05:40 | 06:00 | 06:21 | 06:43 | 07:02 | 07:22 | 07:44 | 08:08 | 08:29 | 08:48 | 09:01 | 09:21 | 09:40 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 13:00 | 13:38 | 14:18 | 15:12 | 15:52 | 16:17 | 16:36 | 16:53 | 17:13 | 17:37 | 17:57 | 18:16 | 18:33 | 18:59 | 19:23 | 19:44 | 20:00 | 20:20 | 20:40 | 20:59 | 21:19 | 21:39 | 22:19 |
Upton Cres/Darling Way | 05:05 | 05:41 | 06:01 | 06:22 | 06:44 | 07:03 | 07:23 | 07:45 | 08:09 | 08:30 | 08:49 | 09:02 | 09:22 | 09:41 | 10:21 | 11:01 | 11:41 | 12:21 | 13:01 | 13:39 | 14:19 | 15:13 | 15:53 | 16:18 | 16:37 | 16:54 | 17:14 | 17:38 | 17:58 | 18:17 | 18:34 | 19:00 | 19:24 | 19:45 | 20:01 | 20:21 | 20:41 | 21:00 | 21:20 | 21:40 | 22:20 |
Woodlands Cres/Darling Way | 05:06 | 05:42 | 06:02 | 06:23 | 06:45 | 07:03 | 07:23 | 07:45 | 08:09 | 08:31 | 08:49 | 09:02 | 09:22 | 09:42 | 10:22 | 11:02 | 11:42 | 12:21 | 13:01 | 13:39 | 14:19 | 15:13 | 15:54 | 16:19 | 16:38 | 16:55 | 17:15 | 17:39 | 17:59 | 18:18 | 18:34 | 19:00 | 19:24 | 19:45 | 20:01 | 20:21 | 20:41 | 21:01 | 21:21 | 21:41 | 22:21 |
Poorinda Rise/Darling Way | 05:07 | 05:43 | 06:03 | 06:24 | 06:46 | 07:04 | 07:24 | 07:46 | 08:10 | 08:32 | 08:50 | 09:03 | 09:23 | 09:43 | 10:23 | 11:03 | 11:43 | 12:22 | 13:02 | 13:40 | 14:20 | 15:14 | 15:55 | 16:20 | 16:39 | 16:56 | 17:16 | 17:40 | 18:00 | 18:19 | 18:35 | 19:01 | 19:25 | 19:46 | 20:02 | 20:22 | 20:42 | 21:02 | 21:22 | 21:42 | 22:22 |
Darling Way/Fleetwood Dr | 05:08 | 05:44 | 06:04 | 06:25 | 06:47 | 07:06 | 07:26 | 07:48 | 08:12 | 08:34 | 08:52 | 09:05 | 09:25 | 09:44 | 10:24 | 11:04 | 11:44 | 12:24 | 13:04 | 13:42 | 14:22 | 15:16 | 15:57 | 16:22 | 16:41 | 16:58 | 17:18 | 17:42 | 18:02 | 18:21 | 18:37 | 19:03 | 19:27 | 19:48 | 20:04 | 20:24 | 20:44 | 21:03 | 21:23 | 21:43 | 22:23 |
Rosemont Dr/Fleetwood Dr | 05:08 | 05:44 | 06:04 | 06:25 | 06:47 | 07:06 | 07:26 | 07:48 | 08:12 | 08:34 | 08:52 | 09:05 | 09:25 | 09:44 | 10:24 | 11:04 | 11:44 | 12:24 | 13:04 | 13:42 | 14:22 | 15:16 | 15:57 | 16:22 | 16:41 | 16:58 | 17:19 | 17:43 | 18:02 | 18:21 | 18:37 | 19:03 | 19:27 | 19:48 | 20:04 | 20:24 | 20:44 | 21:03 | 21:23 | 21:43 | 22:23 |
Coonara Ct/Fleetwood Dr | 05:09 | 05:45 | 06:05 | 06:26 | 06:48 | 07:07 | 07:27 | 07:49 | 08:13 | 08:35 | 08:53 | 09:06 | 09:26 | 09:45 | 10:25 | 11:05 | 11:45 | 12:25 | 13:05 | 13:43 | 14:23 | 15:17 | 15:58 | 16:23 | 16:42 | 16:59 | 17:19 | 17:43 | 18:03 | 18:22 | 18:38 | 19:04 | 19:28 | 19:49 | 20:05 | 20:25 | 20:45 | 21:04 | 21:24 | 21:44 | 22:24 |
John Byron Reserve/Fleetwood Dr | 05:09 | 05:45 | 06:05 | 06:27 | 06:49 | 07:08 | 07:28 | 07:50 | 08:14 | 08:36 | 08:54 | 09:07 | 09:27 | 09:46 | 10:26 | 11:06 | 11:46 | 12:26 | 13:06 | 13:44 | 14:24 | 15:18 | 15:59 | 16:24 | 16:43 | 17:00 | 17:20 | 17:44 | 18:04 | 18:23 | 18:39 | 19:05 | 19:29 | 19:50 | 20:06 | 20:26 | 20:46 | 21:04 | 21:24 | 21:44 | 22:24 |
Mack Rd/Narre Warren-Cranbourne Rd | 05:10 | 05:46 | 06:06 | 06:28 | 06:50 | 07:09 | 07:29 | 07:51 | 08:16 | 08:38 | 08:55 | 09:08 | 09:28 | 09:47 | 10:27 | 11:07 | 11:47 | 12:27 | 13:07 | 13:45 | 14:25 | 15:20 | 16:01 | 16:26 | 16:45 | 17:02 | 17:22 | 17:46 | 18:06 | 18:24 | 18:40 | 19:06 | 19:30 | 19:51 | 20:07 | 20:27 | 20:47 | 21:05 | 21:25 | 21:45 | 22:25 |
Waverley Christian College/Narre Warren-Cranbourne Rd | 05:11 | 05:47 | 06:07 | 06:29 | 06:51 | 07:10 | 07:30 | 07:52 | 08:16 | 08:38 | 08:56 | 09:09 | 09:29 | 09:48 | 10:28 | 11:08 | 11:48 | 12:28 | 13:08 | 13:46 | 14:26 | 15:20 | 16:01 | 16:26 | 16:45 | 17:02 | 17:23 | 17:47 | 18:06 | 18:25 | 18:41 | 19:07 | 19:31 | 19:52 | 20:08 | 20:28 | 20:48 | 21:06 | 21:26 | 21:46 | 22:26 |
Pound Rd/Narre Warren-Cranbourne Rd | 05:11 | 05:47 | 06:07 | 06:29 | 06:51 | 07:10 | 07:30 | 07:52 | 08:17 | 08:39 | 08:56 | 09:09 | 09:29 | 09:48 | 10:28 | 11:08 | 11:48 | 12:28 | 13:08 | 13:46 | 14:26 | 15:21 | 16:02 | 16:27 | 16:46 | 17:03 | 17:24 | 17:48 | 18:07 | 18:25 | 18:41 | 19:07 | 19:31 | 19:52 | 20:08 | 20:28 | 20:48 | 21:06 | 21:26 | 21:46 | 22:26 |
Narre Warren-Cranbourne Rd/Baringa Park Dr | 05:13 | 05:49 | 06:09 | 06:31 | 06:53 | 07:12 | 07:32 | 07:54 | 08:19 | 08:41 | 08:58 | 09:11 | 09:31 | 09:50 | 10:30 | 11:10 | 11:50 | 12:30 | 13:10 | 13:48 | 14:28 | 15:23 | 16:04 | 16:29 | 16:48 | 17:05 | 17:26 | 17:50 | 18:09 | 18:27 | 18:43 | 19:09 | 19:33 | 19:54 | 20:10 | 20:30 | 20:50 | 21:08 | 21:28 | 21:48 | 22:28 |
Raleigh Dr/Baringa Park Dr | 05:13 | 05:49 | 06:09 | 06:31 | 06:53 | 07:13 | 07:33 | 07:55 | 08:20 | 08:42 | 08:58 | 09:11 | 09:31 | 09:51 | 10:31 | 11:11 | 11:51 | 12:31 | 13:11 | 13:49 | 14:29 | 15:24 | 16:05 | 16:30 | 16:49 | 17:06 | 17:27 | 17:51 | 18:10 | 18:28 | 18:44 | 19:10 | 19:34 | 19:55 | 20:11 | 20:30 | 20:50 | 21:08 | 21:28 | 21:48 | 22:28 |
Abercairn Dr/Baringa Park Dr | 05:14 | 05:50 | 06:10 | 06:32 | 06:54 | 07:13 | 07:34 | 07:56 | 08:21 | 08:43 | 08:59 | 09:12 | 09:32 | 09:51 | 10:31 | 11:11 | 11:51 | 12:31 | 13:11 | 13:49 | 14:29 | 15:25 | 16:06 | 16:31 | 16:50 | 17:07 | 17:28 | 17:52 | 18:11 | 18:28 | 18:44 | 19:10 | 19:34 | 19:55 | 20:11 | 20:31 | 20:51 | 21:09 | 21:29 | 21:49 | 22:29 |
Ernest Cres/Seebeck Dr | 05:14 | 05:50 | 06:10 | 06:32 | 06:54 | 07:14 | 07:34 | 07:56 | 08:21 | 08:43 | 08:59 | 09:12 | 09:32 | 09:52 | 10:32 | 11:12 | 11:52 | 12:32 | 13:12 | 13:50 | 14:30 | 15:25 | 16:06 | 16:31 | 16:50 | 17:07 | 17:28 | 17:52 | 18:11 | 18:29 | 18:45 | 19:11 | 19:35 | 19:56 | 20:12 | 20:31 | 20:51 | 21:09 | 21:29 | 21:49 | 22:29 |
Amberly Park SC/Seebeck Dr | 05:15 | 05:51 | 06:11 | 06:33 | 06:55 | 07:14 | 07:35 | 07:57 | 08:22 | 08:44 | 09:00 | 09:13 | 09:33 | 09:52 | 10:32 | 11:12 | 11:52 | 12:32 | 13:12 | 13:50 | 14:30 | 15:26 | 16:07 | 16:32 | 16:51 | 17:08 | 17:29 | 17:53 | 18:12 | 18:29 | 18:45 | 19:11 | 19:35 | 19:56 | 20:12 | 20:32 | 20:52 | 21:10 | 21:30 | 21:50 | 22:30 |
Scarborough Dr/Ormond Rd | 05:16 | 05:52 | 06:12 | 06:34 | 06:56 | 07:15 | 07:35 | 07:57 | 08:22 | 08:44 | 09:01 | 09:14 | 09:34 | 09:53 | 10:33 | 11:13 | 11:53 | 12:33 | 13:13 | 13:51 | 14:31 | 15:27 | 16:07 | 16:32 | 16:51 | 17:09 | 17:30 | 17:53 | 18:12 | 18:30 | 18:46 | 19:12 | 19:36 | 19:57 | 20:13 | 20:33 | 20:53 | 21:11 | 21:31 | 21:51 | 22:31 |
President Rd/Ormond Rd | 05:16 | 05:52 | 06:12 | 06:34 | 06:56 | 07:16 | 07:37 | 07:59 | 08:24 | 08:46 | 09:01 | 09:14 | 09:34 | 09:54 | 10:34 | 11:14 | 11:54 | 12:34 | 13:14 | 13:52 | 14:32 | 15:28 | 16:09 | 16:34 | 16:53 | 17:10 | 17:31 | 17:55 | 18:14 | 18:31 | 18:47 | 19:13 | 19:37 | 19:58 | 20:14 | 20:33 | 20:53 | 21:11 | 21:31 | 21:51 | 22:31 |
Strathaird Reserve/Ormond Rd | 05:17 | 05:53 | 06:13 | 06:35 | 06:57 | 07:17 | 07:38 | 08:00 | 08:25 | 08:47 | 09:02 | 09:15 | 09:35 | 09:55 | 10:35 | 11:15 | 11:55 | 12:35 | 13:15 | 13:53 | 14:33 | 15:30 | 16:10 | 16:35 | 16:54 | 17:12 | 17:33 | 17:56 | 18:15 | 18:32 | 18:48 | 19:14 | 19:38 | 19:59 | 20:15 | 20:34 | 20:54 | 21:12 | 21:32 | 21:52 | 22:32 |
Beethoven Dr/Ormond Rd | 05:18 | 05:54 | 06:14 | 06:36 | 06:58 | 07:18 | 07:38 | 08:00 | 08:25 | 08:47 | 09:03 | 09:16 | 09:36 | 09:56 | 10:36 | 11:16 | 11:56 | 12:36 | 13:16 | 13:54 | 14:34 | 15:30 | 16:10 | 16:35 | 16:54 | 17:12 | 17:33 | 17:56 | 18:15 | 18:33 | 18:49 | 19:15 | 19:39 | 20:00 | 20:16 | 20:35 | 20:55 | 21:13 | 21:33 | 21:53 | 22:33 |
Tangerine Dr/Ormond Rd | 05:19 | 05:55 | 06:15 | 06:37 | 06:59 | 07:19 | 07:40 | 08:02 | 08:27 | 08:49 | 09:04 | 09:17 | 09:37 | 09:57 | 10:37 | 11:17 | 11:57 | 12:37 | 13:17 | 13:55 | 14:35 | 15:31 | 16:12 | 16:37 | 16:56 | 17:13 | 17:34 | 17:58 | 18:17 | 18:34 | 18:50 | 19:16 | 19:40 | 20:01 | 20:17 | 20:36 | 20:56 | 21:14 | 21:34 | 21:54 | 22:34 |
Casey Central SC/Littlecroft Ave | 05:20 | 05:56 | 06:16 | 06:38 | 07:00 | 07:20 | 07:41 | 08:03 | 08:28 | 08:50 | 09:05 | 09:18 | 09:38 | 09:58 | 10:38 | 11:18 | 11:58 | 12:38 | 13:18 | 13:56 | 14:36 | 15:33 | 16:13 | 16:38 | 16:57 | 17:15 | 17:36 | 17:59 | 18:18 | 18:35 | 18:51 | 19:17 | 19:41 | 20:02 | 20:18 | 20:37 | 20:57 | 21:15 | 21:35 | 21:55 | 22:35 |
Galloway Dr/Littlecroft Ave | 05:20 | 05:56 | 06:16 | 06:38 | 07:00 | 07:20 | 07:41 | 08:03 | 08:28 | 08:50 | 09:05 | 09:18 | 09:38 | 09:58 | 10:38 | 11:18 | 11:58 | 12:38 | 13:18 | 13:56 | 14:36 | 15:33 | 16:13 | 16:38 | 16:57 | 17:15 | 17:36 | 17:59 | 18:18 | 18:35 | 18:51 | 19:17 | 19:41 | 20:02 | 20:18 | 20:37 | 20:57 | 21:15 | 21:35 | 21:55 | 22:35 |
Peony Ct/The Promenade | 05:21 | 05:57 | 06:18 | 06:39 | 07:02 | 07:22 | 07:43 | 08:05 | 08:30 | 08:52 | 09:06 | 09:19 | 09:39 | 09:59 | 10:39 | 11:19 | 11:59 | 12:39 | 13:19 | 13:57 | 14:37 | 15:34 | 16:14 | 16:39 | 16:58 | 17:16 | 17:37 | 18:00 | 18:19 | 18:36 | 18:52 | 19:18 | 19:42 | 20:03 | 20:19 | 20:38 | 20:58 | 21:16 | 21:36 | 21:56 | 22:36 |
Azimuth Cl/Heritage Dr | 05:22 | 05:58 | 06:19 | 06:41 | 07:03 | 07:23 | 07:44 | 08:06 | 08:31 | 08:53 | 09:07 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:20 | 13:58 | 14:38 | 15:36 | 16:15 | 16:40 | 16:59 | 17:17 | 17:38 | 18:01 | 18:20 | 18:37 | 18:53 | 19:19 | 19:43 | 20:04 | 20:20 | 20:39 | 20:59 | 21:17 | 21:37 | 21:57 | 22:37 |
Robinswood Pde/Heritage Dr | 05:23 | 05:59 | 06:19 | 06:41 | 07:03 | 07:23 | 07:44 | 08:06 | 08:31 | 08:53 | 09:08 | 09:21 | 09:41 | 10:01 | 10:41 | 11:21 | 12:01 | 12:41 | 13:21 | 13:59 | 14:39 | 15:36 | 16:16 | 16:41 | 17:00 | 17:18 | 17:39 | 18:02 | 18:21 | 18:38 | 18:54 | 19:20 | 19:44 | 20:05 | 20:21 | 20:40 | 21:00 | 21:18 | 21:38 | 21:58 | 22:38 |
Braybrook Dr/Berwick Springs Prom | 05:24 | 06:00 | 06:20 | 06:42 | 07:04 | 07:24 | 07:45 | 08:07 | 08:32 | 08:54 | 09:09 | 09:22 | 09:42 | 10:02 | 10:42 | 11:22 | 12:02 | 12:42 | 13:22 | 14:00 | 14:40 | 15:37 | 16:17 | 16:42 | 17:01 | 17:19 | 17:40 | 18:03 | 18:22 | 18:39 | 18:55 | 19:21 | 19:45 | 20:06 | 20:22 | 20:41 | 21:01 | 21:19 | 21:39 | 21:59 | 22:39 |
Ellen Rd/Berwick Springs Prom | 05:24 | 06:00 | 06:21 | 06:43 | 07:05 | 07:25 | 07:46 | 08:08 | 08:33 | 08:55 | 09:09 | 09:22 | 09:42 | 10:02 | 10:42 | 11:22 | 12:02 | 12:42 | 13:22 | 14:00 | 14:40 | 15:38 | 16:17 | 16:42 | 17:01 | 17:19 | 17:40 | 18:03 | 18:22 | 18:39 | 18:55 | 19:21 | 19:45 | 20:06 | 20:22 | 20:41 | 21:01 | 21:19 | 21:39 | 21:59 | 22:39 |
Louise Baille Ave/Berwick Springs Prom | 05:26 | 06:02 | 06:23 | 06:45 | 07:07 | 07:27 | 07:48 | 08:10 | 08:35 | 08:57 | 09:11 | 09:24 | 09:44 | 10:04 | 10:44 | 11:24 | 12:04 | 12:44 | 13:24 | 14:02 | 14:42 | 15:40 | 16:19 | 16:44 | 17:03 | 17:21 | 17:42 | 18:05 | 18:24 | 18:41 | 18:57 | 19:23 | 19:47 | 20:08 | 20:24 | 20:43 | 21:03 | 21:21 | 21:41 | 22:01 | 22:41 |
Domain Dr/Greaves Rd | 05:27 | 06:03 | 06:24 | 06:46 | 07:09 | 07:29 | 07:50 | 08:13 | 08:38 | 08:59 | 09:13 | 09:25 | 09:45 | 10:05 | 10:45 | 11:25 | 12:05 | 12:45 | 13:25 | 14:03 | 14:44 | 15:42 | 16:20 | 16:46 | 17:05 | 17:23 | 17:43 | 18:06 | 18:25 | 18:42 | 18:58 | 19:24 | 19:48 | 20:09 | 20:25 | 20:44 | 21:04 | 21:22 | 21:42 | 22:02 | 22:42 |
Clyde Rd/Greaves Rd | 05:28 | 06:04 | 06:25 | 06:48 | 07:10 | 07:30 | 07:52 | 08:15 | 08:40 | 09:01 | 09:14 | 09:27 | 09:47 | 10:07 | 10:47 | 11:27 | 12:07 | 12:47 | 13:27 | 14:05 | 14:45 | 15:44 | 16:22 | 16:47 | 17:06 | 17:24 | 17:45 | 18:08 | 18:27 | 18:44 | 18:59 | 19:25 | 19:49 | 20:10 | 20:26 | 20:45 | 21:05 | 21:23 | 21:43 | 22:03 | 22:43 |
Homestead Rd/Clyde Rd | 05:29 | 06:05 | 06:26 | 06:49 | 07:11 | 07:31 | 07:53 | 08:17 | 08:42 | 09:02 | 09:15 | 09:28 | 09:48 | 10:08 | 10:48 | 11:28 | 12:08 | 12:48 | 13:28 | 14:06 | 14:46 | 15:45 | 16:23 | 16:48 | 17:07 | 17:25 | 17:46 | 18:09 | 18:28 | 18:45 | 19:00 | 19:26 | 19:50 | 20:11 | 20:27 | 20:46 | 21:06 | 21:24 | 21:44 | 22:04 | 22:44 |
Centre Rd/Clyde Rd Rd | 05:29 | 06:05 | 06:26 | 06:49 | 07:11 | 07:31 | 07:53 | 08:17 | 08:42 | 09:02 | 09:15 | 09:28 | 09:48 | 10:08 | 10:48 | 11:28 | 12:08 | 12:48 | 13:28 | 14:06 | 14:46 | 15:45 | 16:23 | 16:48 | 17:07 | 17:25 | 17:46 | 18:09 | 18:28 | 18:45 | 19:00 | 19:26 | 19:50 | 20:11 | 20:27 | 20:46 | 21:06 | 21:24 | 21:44 | 22:04 | 22:44 |
Bemersyde Dr/Clyde Rd | 05:31 | 06:07 | 06:28 | 06:51 | 07:13 | 07:33 | 07:56 | 08:20 | 08:45 | 09:05 | 09:17 | 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:50 | 11:30 | 12:10 | 12:50 | 13:30 | 14:08 | 14:48 | 15:48 | 16:25 | 16:50 | 17:09 | 17:27 | 17:48 | 18:11 | 18:30 | 18:47 | 19:02 | 19:28 | 19:52 | 20:13 | 20:29 | 20:48 | 21:08 | 21:25 | 21:45 | 22:05 | 22:45 |
Federation University Berwick/Clyde Rd | 05:33 | 06:09 | 06:30 | 06:53 | 07:15 | 07:35 | 07:59 | 08:24 | 08:49 | 09:07 | 09:19 | 09:32 | 09:52 | 10:12 | 10:52 | 11:32 | 12:12 | 12:52 | 13:32 | 14:10 | 14:50 | 15:50 | 16:27 | 16:52 | 17:11 | 17:29 | 17:50 | 18:13 | 18:32 | 18:49 | 19:04 | 19:30 | 19:54 | 20:15 | 20:30 | 20:49 | 21:09 | 21:26 | 21:46 | 22:08 | 22:46 |
Berwick Station | 05:36 | 06:12 | 06:33 | 06:56 | 07:19 | 07:39 | 08:03 | 08:29 | 08:54 | 09:11 | 09:23 | 09:35 | 09:55 | 10:15 | 10:55 | 11:35 | 12:15 | 12:55 | 13:35 | 14:13 | 14:54 | 15:54 | 16:30 | 16:56 | 17:15 | 17:33 | 17:53 | 18:16 | 18:35 | 18:52 | 19:07 | 19:33 | 19:57 | 20:18 | 20:33 | 20:52 | 21:12 | 21:29 | 21:49 | 22:09 | 22:49 |
Berwick Station – Fountain Gate SC/Overland Dr
| Berwick Station | 05:16 | 05:30 | 05:55 | 06:10 | 06:31 | 06:50 | 07:12 | 07:40 | 08:00 | 08:24 | 08:47 | 09:32 | 10:15 | 10:55 | 11:35 | 12:14 | 12:54 | 13:31 | 14:05 | 14:42 | 15:01 | 15:17 | 15:37 | 15:54 | 16:17 | 16:38 | 17:06 | 17:26 | 17:53 | 18:18 | 18:39 | 19:00 | 19:17 | 19:34 | 19:58 | 20:16 | 20:37 | 20:57 | 21:38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federation University Berwick/Clyde Rd | 05:16 | 05:30 | 05:55 | 06:10 | 06:31 | 06:50 | 07:12 | 07:40 | 08:00 | 08:24 | 08:47 | 09:32 | 10:15 | 10:55 | 11:35 | 12:14 | 12:54 | 13:31 | 14:05 | 14:42 | 15:01 | 15:18 | 15:38 | 15:55 | 16:17 | 16:38 | 17:06 | 17:26 | 17:53 | 18:18 | 18:39 | 19:00 | 19:17 | 19:34 | 19:58 | 20:16 | 20:37 | 20:57 | 21:38 |
| Bemersyde Dr/Clyde Rd | 05:17 | 05:31 | 05:56 | 06:11 | 06:32 | 06:51 | 07:14 | 07:42 | 08:02 | 08:26 | 08:49 | 09:34 | 10:17 | 10:57 | 11:37 | 12:16 | 12:56 | 13:33 | 14:07 | 14:44 | 15:03 | 15:20 | 15:40 | 15:57 | 16:19 | 16:40 | 17:08 | 17:28 | 17:55 | 18:20 | 18:41 | 19:02 | 19:19 | 19:36 | 19:59 | 20:17 | 20:38 | 20:58 | 21:39 |
| Centre Rd/Clyde Rd | 05:18 | 05:32 | 05:58 | 06:13 | 06:34 | 06:53 | 07:15 | 07:44 | 08:04 | 08:28 | 08:52 | 09:35 | 10:18 | 10:58 | 11:38 | 12:18 | 12:58 | 13:35 | 14:09 | 14:46 | 15:05 | 15:23 | 15:44 | 16:00 | 16:22 | 16:43 | 17:11 | 17:31 | 17:57 | 18:22 | 18:43 | 19:04 | 19:20 | 19:37 | 20:01 | 20:19 | 20:40 | 21:00 | 21:41 |
| Homestead Rd/Clyde Rd | 05:20 | 05:34 | 05:59 | 06:14 | 06:35 | 06:55 | 07:17 | 07:47 | 08:06 | 08:31 | 08:54 | 09:37 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 13:00 | 13:38 | 14:12 | 14:49 | 15:08 | 15:26 | 15:47 | 16:04 | 16:24 | 16:45 | 17:13 | 17:33 | 18:00 | 18:22 | 18:46 | 19:06 | 19:22 | 19:39 | 20:02 | 20:20 | 20:41 | 21:01 | 21:42 |
| Clyde Rd/Greaves Rd | 05:20 | 05:34 | 06:00 | 06:15 | 06:36 | 06:56 | 07:18 | 07:48 | 08:08 | 08:32 | 08:56 | 09:38 | 10:21 | 11:01 | 11:41 | 12:21 | 13:01 | 13:39 | 14:13 | 14:50 | 15:09 | 15:28 | 15:49 | 16:05 | 16:26 | 16:47 | 17:15 | 17:35 | 18:01 | 18:22 | 18:47 | 19:07 | 19:23 | 19:40 | 20:03 | 20:21 | 20:42 | 21:02 | 21:43 |
| Domain Dr/Greaves Rd | 05:21 | 05:35 | 06:01 | 06:16 | 06:37 | 06:57 | 07:20 | 07:49 | 08:09 | 08:33 | 08:57 | 09:40 | 10:23 | 11:03 | 11:43 | 12:23 | 13:03 | 13:40 | 14:14 | 14:51 | 15:10 | 15:30 | 15:51 | 16:08 | 16:27 | 16:48 | 17:16 | 17:36 | 18:02 | 18:23 | 18:48 | 19:09 | 19:25 | 19:42 | 20:04 | 20:22 | 20:43 | 21:03 | 21:44 |
| Louise Baille Ave/Berwick Springs Prom | 05:23 | 05:37 | 06:03 | 06:18 | 06:39 | 06:59 | 07:22 | 07:52 | 08:12 | 08:36 | 09:00 | 09:42 | 10:25 | 11:05 | 11:45 | 12:25 | 13:05 | 13:43 | 14:17 | 14:54 | 15:13 | 15:33 | 15:55 | 16:11 | 16:30 | 16:51 | 17:19 | 17:39 | 18:05 | 18:26 | 18:51 | 19:11 | 19:27 | 19:44 | 20:06 | 20:24 | 20:45 | 21:05 | 21:46 |
| Ellen Rd/Berwick Springs Prom | 05:23 | 05:37 | 06:03 | 06:18 | 06:39 | 07:00 | 07:23 | 07:53 | 08:13 | 08:37 | 09:01 | 09:43 | 10:26 | 11:06 | 11:46 | 12:26 | 13:06 | 13:44 | 14:18 | 14:55 | 15:14 | 15:34 | 15:56 | 16:12 | 16:31 | 16:52 | 17:20 | 17:40 | 18:06 | 18:27 | 18:52 | 19:12 | 19:28 | 19:45 | 20:06 | 20:24 | 20:45 | 21:05 | 21:46 |
| Armitage Dr/Berwick Springs Prom | 05:24 | 05:38 | 06:04 | 06:19 | 06:40 | 07:00 | 07:23 | 07:54 | 08:14 | 08:38 | 09:01 | 09:43 | 10:26 | 11:07 | 11:46 | 12:26 | 13:06 | 13:44 | 14:18 | 14:55 | 15:14 | 15:34 | 15:56 | 16:12 | 16:31 | 16:52 | 17:20 | 17:40 | 18:06 | 18:27 | 18:52 | 19:12 | 19:28 | 19:45 | 20:07 | 20:25 | 20:46 | 21:06 | 21:47 |
| Robinswood Pde/Heritage Dr | 05:25 | 05:39 | 06:05 | 06:20 | 06:41 | 07:01 | 07:24 | 07:55 | 08:15 | 08:39 | 09:02 | 09:44 | 10:27 | 11:07 | 11:47 | 12:27 | 13:07 | 13:45 | 14:19 | 14:56 | 15:15 | 15:35 | 15:57 | 16:13 | 16:32 | 16:53 | 17:21 | 17:41 | 18:07 | 18:28 | 18:54 | 19:13 | 19:29 | 19:46 | 20:08 | 20:26 | 20:47 | 21:07 | 21:48 |
| St Ives Dr/Heritage Dr | 05:25 | 05:39 | 06:05 | 06:20 | 06:41 | 07:02 | 07:25 | 07:55 | 08:15 | 08:39 | 09:03 | 09:45 | 10:28 | 11:08 | 11:48 | 12:28 | 13:08 | 13:46 | 14:20 | 14:57 | 15:16 | 15:36 | 15:58 | 16:14 | 16:33 | 16:54 | 17:22 | 17:42 | 18:08 | 18:29 | 18:54 | 19:14 | 19:30 | 19:47 | 20:08 | 20:26 | 20:47 | 21:07 | 21:48 |
