Bus 808 - Fairfield to Liverpool via Abbotsbury: Full Schedule in Liverpool
Liverpool Station, Stand F – Fairfield Station, Stand F
Liverpool Station, Stand F | — | — | — | 05:22 | 05:52 | 06:22 | 06:49 | 07:22 | 07:52 | 08:20 | — | 09:26 | — | 10:26 | — | 11:26 | — | 12:26 | — | 13:26 | — | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 19:28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moore St At Crawford Lane | — | — | — | 05:23 | 05:53 | 06:23 | 06:50 | 07:23 | 07:53 | 08:21 | — | 09:27 | — | 10:27 | — | 11:27 | — | 12:27 | — | 13:27 | — | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 19:29 |
Westfield Liverpool, Northumberland St | — | — | — | 05:24 | 05:54 | 06:24 | 06:51 | 07:24 | 07:54 | 08:22 | — | 09:29 | — | 10:29 | — | 11:29 | — | 12:29 | — | 13:29 | — | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:31 |
Elizabeth Dr At Castlereagh St | — | — | — | 05:25 | 05:55 | 06:25 | 06:52 | 07:25 | 07:55 | 08:23 | — | 09:30 | — | 10:30 | — | 11:30 | — | 12:30 | — | 13:30 | — | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:32 |
Collimore Park, Elizabeth Dr | — | — | — | 05:25 | 05:55 | 06:25 | 06:52 | 07:26 | 07:56 | 08:24 | — | 09:31 | — | 10:31 | — | 11:31 | — | 12:31 | — | 13:31 | — | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:33 |
Elizabeth Dr Opp Marsden Rd | — | — | — | 05:26 | 05:56 | 06:26 | 06:53 | 07:27 | 07:57 | 08:25 | — | 09:31 | — | 10:31 | — | 11:31 | — | 12:31 | — | 13:31 | — | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:34 |
Elizabeth Dr After Mclean St | — | — | — | 05:27 | 05:57 | 06:27 | 06:54 | 07:28 | 07:58 | 08:26 | — | 09:32 | — | 10:32 | — | 11:32 | — | 12:32 | — | 13:32 | — | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:35 |
Elizabeth Dr After Roslyn St | — | — | — | 05:28 | 05:58 | 06:28 | 06:55 | 07:29 | 07:59 | 08:26 | — | 09:33 | — | 10:33 | — | 11:33 | — | 12:33 | — | 13:33 | — | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:05 | 18:35 | 19:35 |
Reservoir Rd Opp Tresalam St | — | — | — | 05:29 | 05:59 | 06:29 | 06:56 | 07:31 | 08:01 | 08:28 | — | 09:35 | — | 10:35 | — | 11:35 | — | 12:35 | — | 13:35 | — | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:07 | 18:37 | 19:37 |
Townview Rd At Reservoir Rd | — | — | — | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 06:57 | 07:32 | 08:02 | 08:29 | — | 09:35 | — | 10:35 | — | 11:35 | — | 12:35 | — | 13:35 | — | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:08 | 18:38 | 19:38 |
Townview Rd At Hitter Av | — | — | — | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 06:57 | 07:32 | 08:02 | 08:30 | — | 09:36 | — | 10:36 | — | 11:36 | — | 12:36 | — | 13:36 | — | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:39 |
Townview Rd At Phyllis St | — | — | — | 05:31 | 06:01 | 06:31 | 06:58 | 07:33 | 08:03 | 08:30 | — | 09:37 | — | 10:37 | — | 11:37 | — | 12:37 | — | 13:37 | — | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:09 | 18:39 | 19:39 |
Oliphant St Opp Mccubbin Pl | — | — | — | 05:32 | 06:02 | 06:32 | 06:59 | 07:34 | 08:04 | 08:31 | — | 09:38 | — | 10:38 | — | 11:38 | — | 12:38 | — | 13:38 | — | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:10 | 18:40 | 19:40 |
Oliphant St At Florey Cres | — | — | — | 05:32 | 06:02 | 06:32 | 06:59 | 07:35 | 08:05 | 08:32 | — | 09:38 | — | 10:38 | — | 11:38 | — | 12:38 | — | 13:38 | — | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:11 | 18:41 | 19:41 |
Townview Rd At Hoff St | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 08:34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Mount Pritchard East Primary School, Townview Rd | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 08:35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Prout Park, Oliphant St | — | — | — | 05:33 | 06:03 | 06:33 | 07:00 | 07:36 | 08:06 | 08:37 | — | 09:39 | — | 10:39 | — | 11:39 | — | 12:39 | — | 13:39 | — | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:12 | 18:42 | 19:42 |
Oliphant St Opp Townview Rd | — | — | — | 05:33 | 06:03 | 06:33 | 07:00 | 07:37 | 08:07 | 08:38 | — | 09:39 | — | 10:39 | — | 11:39 | — | 12:39 | — | 13:39 | — | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:12 | 18:42 | 19:42 |
Townview Rd Opp Oliphant St | — | — | — | 05:34 | 06:04 | 06:34 | 07:01 | 07:37 | 08:07 | 08:38 | — | 09:40 | — | 10:40 | — | 11:40 | — | 12:40 | — | 13:40 | — | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:13 | 18:43 | 19:43 |
Townview Rd Opp Hutchens Av | — | — | — | 05:34 | 06:04 | 06:34 | 07:01 | 07:38 | 08:08 | 08:39 | — | 09:41 | — | 10:41 | — | 11:41 | — | 12:41 | — | 13:41 | — | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:13 | 18:43 | 19:43 |
Mount Pritchard Community Hall, Cabramatta Rd West | — | — | — | 05:35 | 06:05 | 06:35 | 07:02 | 07:38 | 08:08 | 08:39 | — | 09:41 | — | 10:41 | — | 11:41 | — | 12:41 | — | 13:41 | — | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:14 | 18:44 | 19:44 |
Cabramatta Rd West Opp Harrington St | — | — | — | 05:36 | 06:06 | 06:36 | 07:03 | 07:39 | 08:09 | 08:40 | — | 09:42 | — | 10:42 | — | 11:42 | — | 12:42 | — | 13:42 | — | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:15 | 18:45 | 19:45 |
Cabramatta Rd West At Anderson Av | — | — | — | 05:36 | 06:06 | 06:36 | 07:03 | 07:40 | 08:10 | 08:41 | — | 09:43 | — | 10:43 | — | 11:43 | — | 12:43 | — | 13:43 | — | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:15 | 18:45 | 19:45 |
Cabramatta Rd After Meadows Rd | — | — | — | 05:37 | 06:07 | 06:37 | 07:04 | 07:41 | 08:11 | 08:43 | — | 09:44 | — | 10:44 | — | 11:44 | — | 12:44 | — | 13:44 | — | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:16 | 18:46 | 19:46 |
Cabramatta Rd W After Humphries Rd | — | — | — | 05:38 | 06:08 | 06:38 | 07:05 | 07:42 | 08:12 | 08:44 | — | 09:45 | — | 10:45 | — | 11:45 | — | 12:45 | — | 13:45 | — | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:17 | 18:47 | 19:47 |
Bonnyrigg High School, Cabramatta Rd W | — | — | — | 05:39 | 06:09 | 06:39 | 07:06 | 07:43 | 08:13 | 08:45 | — | 09:46 | — | 10:46 | — | 11:46 | — | 12:46 | — | 13:46 | — | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:18 | 18:48 | 19:48 |
Cabramatta Rd W Before Elizabeth Dr | — | — | — | 05:40 | 06:10 | 06:40 | 07:07 | 07:44 | 08:14 | 08:46 | — | 09:46 | — | 10:46 | — | 11:46 | — | 12:46 | — | 13:46 | — | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:19 | 18:49 | 19:49 |
Elizabeth Dr After Montgomery Rd | — | — | — | 05:40 | 06:10 | 06:40 | 07:07 | 07:45 | 08:15 | 08:47 | — | 09:47 | — | 10:47 | — | 11:47 | — | 12:47 | — | 13:47 | — | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:19 | 18:49 | 19:49 |
Elizabeth Dr Opp Bonnyrigg Av | — | — | — | 05:41 | 06:11 | 06:41 | 07:08 | 07:46 | 08:16 | 08:48 | — | 09:48 | — | 10:48 | — | 11:48 | — | 12:48 | — | 13:48 | — | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:20 | 18:50 | 19:50 |
Bonnyrigg, Liverpool-Parramatta Twy | 04:41 | 04:54 | 05:22 | 05:43 | 06:13 | 06:43 | 07:10 | 07:48 | 08:18 | 08:50 | 09:19 | 09:50 | 10:19 | 10:50 | 11:19 | 11:50 | 12:19 | 12:50 | 13:19 | 13:50 | 14:18 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:22 | 18:52 | 19:52 |
Edensor Rd Before Smithfield Rd | 04:42 | 04:55 | 05:23 | 05:44 | 06:14 | 06:44 | 07:11 | 07:49 | 08:19 | 08:51 | 09:20 | 09:51 | 10:20 | 10:51 | 11:20 | 11:51 | 12:20 | 12:51 | 13:20 | 13:51 | 14:19 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:23 | 18:53 | 19:53 |
Edensor Rd Opp Sweethaven Rd | 04:43 | 04:56 | 05:24 | 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:12 | 07:50 | 08:20 | 08:52 | 09:21 | 09:52 | 10:21 | 10:52 | 11:21 | 11:52 | 12:21 | 12:52 | 13:21 | 13:52 | 14:20 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:24 | 18:54 | 19:54 |
Boomerang Rd Before Weeroona Rd | 04:43 | 04:56 | 05:24 | 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:12 | 07:51 | 08:21 | 08:53 | 09:22 | 09:53 | 10:22 | 10:53 | 11:22 | 11:53 | 12:22 | 12:53 | 13:22 | 13:53 | 14:21 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:24 | 18:54 | 19:54 |
Boomerang Rd Before Morant St | 04:44 | 04:57 | 05:25 | 05:46 | 06:16 | 06:46 | 07:13 | 07:51 | 08:21 | 08:53 | 09:22 | 09:53 | 10:22 | 10:53 | 11:22 | 11:53 | 12:22 | 12:53 | 13:22 | 13:53 | 14:21 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:25 | 18:55 | 19:55 |
Boomerang Rd After Porteous St | 04:45 | 04:58 | 05:26 | 05:47 | 06:17 | 06:47 | 07:14 | 07:52 | 08:22 | 08:54 | 09:23 | 09:54 | 10:23 | 10:54 | 11:23 | 11:54 | 12:23 | 12:54 | 13:23 | 13:54 | 14:22 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:26 | 18:56 | 19:56 |
Kalang Rd Before Wilding St | 04:45 | 04:58 | 05:26 | 05:47 | 06:17 | 06:47 | 07:14 | 07:52 | 08:22 | 08:54 | 09:23 | 09:54 | 10:23 | 10:54 | 11:23 | 11:54 | 12:23 | 12:54 | 13:23 | 13:54 | 14:22 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:26 | 18:56 | 19:56 |
Kalang Rd Opp Dobson Cl | 04:45 | 04:58 | 05:26 | 05:47 | 06:17 | 06:47 | 07:14 | 07:53 | 08:23 | 08:55 | 09:24 | 09:55 | 10:24 | 10:55 | 11:24 | 11:55 | 12:24 | 12:55 | 13:24 | 13:55 | 14:23 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:26 | 18:56 | 19:56 |
Kalang Rd At Dransfield Rd | 04:46 | 04:59 | 05:27 | 05:48 | 06:18 | 06:48 | 07:15 | 07:53 | 08:23 | 08:55 | 09:24 | 09:55 | 10:24 | 10:55 | 11:24 | 11:55 | 12:24 | 12:55 | 13:24 | 13:55 | 14:23 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:27 | 18:57 | 19:57 |
Kalang Rd Opp Busby Av | 04:46 | 04:59 | 05:27 | 05:48 | 06:18 | 06:48 | 07:15 | 07:54 | 08:24 | 08:56 | 09:25 | 09:56 | 10:25 | 10:56 | 11:25 | 11:56 | 12:25 | 12:56 | 13:25 | 13:56 | 14:24 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:27 | 18:57 | 19:57 |
Kalang Rd After Cuthbert Cres | 04:47 | 05:00 | 05:28 | 05:49 | 06:19 | 06:49 | 07:16 | 07:55 | 08:25 | 08:57 | 09:26 | 09:57 | 10:26 | 10:57 | 11:26 | 11:57 | 12:26 | 12:57 | 13:26 | 13:57 | 14:25 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:28 | 18:58 | 19:58 |
Kalang Rd After Angle Vale Rd | 04:47 | 05:00 | 05:28 | 05:49 | 06:19 | 06:49 | 07:16 | 07:55 | 08:25 | 08:57 | 09:26 | 09:57 | 10:26 | 10:57 | 11:26 | 11:57 | 12:26 | 12:57 | 13:26 | 13:57 | 14:25 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:28 | 18:58 | 19:58 |
Edensor Rd Opp Coonawarra St | 04:48 | 05:01 | 05:29 | 05:50 | 06:20 | 06:50 | 07:17 | 07:56 | 08:26 | 08:58 | 09:27 | 09:58 | 10:27 | 10:58 | 11:27 | 11:58 | 12:27 | 12:58 | 13:27 | 13:58 | 14:26 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:29 | 18:59 | 19:59 |
Bancroft Rd After Kingston Pl | 04:49 | 05:02 | 05:30 | 05:51 | 06:21 | 06:51 | 07:18 | 07:57 | 08:27 | 08:59 | 09:28 | 09:59 | 10:28 | 10:59 | 11:28 | 11:59 | 12:28 | 12:59 | 13:28 | 13:59 | 14:27 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:30 | 19:00 | 20:00 |
Bancroft Rd Opp Driscoll St | 04:49 | 05:02 | 05:30 | 05:51 | 06:21 | 06:51 | 07:18 | 07:57 | 08:27 | 08:59 | 09:28 | 09:59 | 10:28 | 10:59 | 11:28 | 11:59 | 12:28 | 12:59 | 13:28 | 13:59 | 14:27 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:30 | 19:00 | 20:00 |
Bancroft Road Reserve, Bancroft Rd | 04:49 | 05:02 | 05:30 | 05:51 | 06:21 | 06:51 | 07:18 | 07:57 | 08:27 | 08:59 | 09:28 | 09:59 | 10:28 | 10:59 | 11:28 | 11:59 | 12:28 | 12:59 | 13:28 | 13:59 | 14:27 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:30 | 19:00 | 20:00 |
Begovich Cres Opp Falmer St | 04:50 | 05:03 | 05:31 | 05:52 | 06:22 | 06:52 | 07:19 | 07:58 | 08:28 | 09:00 | 09:29 | 10:00 | 10:29 | 11:00 | 11:29 | 12:00 | 12:29 | 13:00 | 13:29 | 14:00 | 14:28 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:31 | 19:01 | 20:01 |
Province St After Balson Cl | 04:50 | 05:03 | 05:31 | 05:52 | 06:22 | 06:52 | 07:19 | 07:58 | 08:28 | 09:00 | 09:29 | 10:00 | 10:29 | 11:00 | 11:29 | 12:00 | 12:29 | 13:00 | 13:29 | 14:00 | 14:28 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:31 | 19:01 | 20:01 |
Darling St At Usher Cl | 04:51 | 05:04 | 05:32 | 05:53 | 06:23 | 06:53 | 07:20 | 07:59 | 08:29 | 09:01 | 09:30 | 10:01 | 10:30 | 11:01 | 11:30 | 12:01 | 12:30 | 13:01 | 13:30 | 14:01 | 14:29 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:32 | 19:02 | 20:02 |
Calmsley Hill City Farm, Darling St | 04:52 | 05:05 | 05:33 | 05:54 | 06:24 | 06:54 | 07:21 | 08:00 | 08:30 | 09:02 | 09:31 | 10:02 | 10:31 | 11:02 | 11:31 | 12:02 | 12:31 | 13:02 | 13:31 | 14:02 | 14:30 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:33 | 19:03 | 20:03 |
Heysen Park, Roony Av | 04:52 | 05:05 | 05:33 | 05:54 | 06:24 | 06:54 | 07:21 | 08:00 | 08:30 | 09:02 | 09:31 | 10:02 | 10:31 | 11:02 | 11:31 | 12:02 | 12:31 | 13:02 | 13:31 | 14:02 | 14:30 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:33 | 19:03 | 20:03 |
Roony Av Opp Abbotsbury Shopping Centre | 04:53 | 05:06 | 05:34 | 05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:22 | 08:01 | 08:31 | 09:03 | 09:32 | 10:03 | 10:32 | 11:03 | 11:32 | 12:03 | 12:32 | 13:03 | 13:32 | 14:03 | 14:31 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:34 | 19:04 | 20:04 |
Stockdale Cres After Gleeson Pl | 04:53 | 05:06 | 05:34 | 05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:22 | 08:01 | 08:31 | 09:03 | 09:32 | 10:03 | 10:32 | 11:03 | 11:32 | 12:03 | 12:32 | 13:03 | 13:32 | 14:03 | 14:31 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:34 | 19:04 | 20:04 |
Cowpasture Rd After Stockdale Cres | 04:54 | 05:07 | 05:35 | 05:56 | 06:26 | 06:56 | 07:23 | 08:02 | 08:32 | 09:04 | 09:33 | 10:04 | 10:33 | 11:04 | 11:33 | 12:04 | 12:33 | 13:04 | 13:33 | 14:04 | 14:32 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:35 | 19:05 | 20:05 |
The Dairy, Cowpasture Rd | 04:56 | 05:09 | 05:37 | 05:58 | 06:28 | 06:58 | 07:25 | 08:04 | 08:34 | 09:06 | 09:35 | 10:06 | 10:35 | 11:06 | 11:35 | 12:06 | 12:35 | 13:06 | 13:35 | 14:06 | 14:34 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:37 | 19:07 | 20:07 |
Bossley Rd At Quarry Rd | 04:57 | 05:10 | 05:38 | 05:59 | 06:29 | 06:59 | 07:26 | 08:05 | 08:35 | 09:07 | 09:36 | 10:07 | 10:36 | 11:07 | 11:36 | 12:07 | 12:36 | 13:07 | 13:36 | 14:07 | 14:35 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:38 | 19:08 | 20:08 |
Bossley Rd After Kanuka St | 04:57 | 05:10 | 05:38 | 05:59 | 06:29 | 06:59 | 07:26 | 08:05 | 08:35 | 09:07 | 09:36 | 10:07 | 10:36 | 11:07 | 11:36 | 12:07 | 12:36 | 13:07 | 13:36 | 14:07 | 14:35 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:38 | 19:08 | 20:08 |
Bossley Rd After Candlewood St | 04:58 | 05:11 | 05:39 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:27 | 08:06 | 08:36 | 09:08 | 09:37 | 10:08 | 10:37 | 11:08 | 11:37 | 12:08 | 12:37 | 13:08 | 13:37 | 14:08 | 14:36 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:39 | 19:09 | 20:09 |
Marconi Rd Opp Bossley Park Public School | 04:59 | 05:12 | 05:40 | 06:01 | 06:31 | 07:01 | 07:28 | 08:07 | 08:37 | 09:09 | 09:38 | 10:09 | 10:38 | 11:09 | 11:38 | 12:09 | 12:38 | 13:09 | 13:38 | 14:09 | 14:37 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:40 | 19:10 | 20:10 |
Marconi Rd Before Quarry Rd | 04:59 | 05:12 | 05:41 | 06:02 | 06:32 | 07:02 | 07:29 | 08:08 | 08:38 | 09:10 | 09:39 | 10:10 | 10:39 | 11:10 | 11:39 | 12:10 | 12:39 | 13:10 | 13:39 | 14:10 | 14:38 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:41 | 19:11 | 20:11 |
Quarry Rd Opp St Barnabas Anglican Church | 04:59 | 05:12 | 05:41 | 06:02 | 06:32 | 07:02 | 07:29 | 08:08 | 08:38 | 09:10 | 09:39 | 10:10 | 10:39 | 11:10 | 11:39 | 12:10 | 12:39 | 13:10 | 13:39 | 14:10 | 14:38 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:42 | 19:12 | 20:12 |
Quarry Rd Opp Bossley Parkside Aged Care | 05:00 | 05:13 | 05:42 | 06:03 | 06:33 | 07:03 | 07:30 | 08:09 | 08:39 | 09:11 | 09:40 | 10:11 | 10:40 | 11:11 | 11:40 | 12:11 | 12:40 | 13:11 | 13:40 | 14:11 | 14:39 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:43 | 19:13 | 20:13 |
Quarry Rd At Bougainville Av | 05:00 | 05:13 | 05:42 | 06:03 | 06:33 | 07:03 | 07:30 | 08:09 | 08:39 | 09:11 | 09:40 | 10:11 | 10:40 | 11:11 | 11:40 | 12:11 | 12:40 | 13:11 | 13:40 | 14:11 | 14:39 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:43 | 19:13 | 20:13 |
Bossley Park Shopping Centre, Mimosa Rd | 05:01 | 05:14 | 05:43 | 06:04 | 06:34 | 07:04 | 07:31 | 08:10 | 08:40 | 09:12 | 09:41 | 10:12 | 10:41 | 11:12 | 11:41 | 12:12 | 12:41 | 13:12 | 13:41 | 14:12 | 14:40 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:44 | 19:14 | 20:14 |
Polding St After Butler Av | 05:02 | 05:15 | 05:44 | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:32 | 08:11 | 08:41 | 09:13 | 09:42 | 10:13 | 10:42 | 11:13 | 11:42 | 12:13 | 12:42 | 13:13 | 13:42 | 14:13 | 14:41 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:45 | 19:15 | 20:15 |
Polding St Opp Lyell St | 05:02 | 05:15 | 05:45 | 06:06 | 06:36 | 07:06 | 07:33 | 08:12 | 08:42 | 09:14 | 09:43 | 10:14 | 10:43 | 11:14 | 11:43 | 12:14 | 12:43 | 13:14 | 13:43 | 14:14 | 14:42 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:46 | 19:16 | 20:16 |
Prairiewood, Liverpool-Parramatta Twy | 05:03 | 05:16 | 05:46 | 06:07 | 06:37 | 07:07 | 07:34 | 08:13 | 08:43 | 09:15 | 09:44 | 10:15 | 10:44 | 11:15 | 11:44 | 12:15 | 12:44 | 13:15 | 13:44 | 14:15 | 14:43 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:47 | 19:17 | 20:17 |
Prairiewood, Liverpool-Parramatta Twy | 05:04 | 05:17 | 05:47 | 06:08 | 06:38 | 07:08 | 07:35 | 08:14 | 08:44 | 09:16 | 09:45 | 10:16 | 10:45 | 11:16 | 11:45 | 12:16 | 12:45 | 13:16 | 13:45 | 14:16 | 14:44 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:48 | 19:18 | 20:18 |
Polding St Opp Stockland Wetherill Park | 05:05 | 05:18 | 05:48 | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 07:36 | 08:15 | 08:45 | 09:17 | 09:46 | 10:17 | 10:46 | 11:17 | 11:46 | 12:17 | 12:46 | 13:17 | 13:46 | 14:17 | 14:45 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:48 | 19:18 | 20:18 |
Polding St At Marvell Rd | 05:05 | 05:18 | 05:48 | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 07:36 | 08:16 | 08:46 | 09:18 | 09:46 | 10:17 | 10:46 | 11:17 | 11:46 | 12:17 | 12:46 | 13:17 | 13:46 | 14:17 | 14:45 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:49 | 19:19 | 20:19 |
Lily St At Langland St | 05:06 | 05:19 | 05:49 | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:37 | 08:17 | 08:47 | 09:19 | 09:47 | 10:18 | 10:47 | 11:18 | 11:47 | 12:18 | 12:47 | 13:18 | 13:47 | 14:18 | 14:46 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:50 | 19:20 | 20:20 |
Lily St Opp William Stimson Public School | 05:07 | 05:20 | 05:50 | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:38 | 08:18 | 08:48 | 09:20 | 09:48 | 10:19 | 10:48 | 11:19 | 11:48 | 12:19 | 12:48 | 13:19 | 13:48 | 14:19 | 14:47 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:50 | 19:20 | 20:20 |
Shakespeare St Opp Shakespeare Park | 05:07 | 05:20 | 05:50 | 06:11 | 06:42 | 07:12 | 07:39 | 08:18 | 08:48 | 09:20 | 09:48 | 10:19 | 10:48 | 11:19 | 11:48 | 12:19 | 12:48 | 13:19 | 13:48 | 14:19 | 14:47 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:51 | 19:21 | 20:21 |
Shakespeare St Opp Chaucer St | 05:08 | 05:21 | 05:51 | 06:12 | 06:43 | 07:13 | 07:40 | 08:19 | 08:49 | 09:21 | 09:49 | 10:20 | 10:49 | 11:20 | 11:49 | 12:20 | 12:49 | 13:20 | 13:49 | 14:20 | 14:48 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:51 | 19:21 | 20:21 |
