Kippax Interchange – Belconnen Interchange Arrivals
Kippax Interchange | 05:43 | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 14:58 | 15:17 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:18 | 21:18 | 22:18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starke St after Luke St | 05:43 | 06:13 06:14 | 06:43 06:44 | 07:13 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 14:59 | 15:18 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:19 | 21:19 | 22:19 |
Starke St opp Beaurepaire Cr | 05:44 | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:44 07:45 | 08:14 08:15 | 08:44 08:45 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 14:59 | 15:18 | 15:44 | 16:14 16:15 | 16:44 16:45 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:19 | 21:19 | 22:19 |
Starke St after Powell St | 05:44 | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:00 | 15:19 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:20 | 21:20 | 22:20 |
Starke St after Hardwick Cr | 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:01 | 15:20 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:21 | 21:21 | 22:21 |
Fullagar Cr after Northmore Cr | 05:46 | 06:16 | 06:46 | 07:16 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:02 | 15:21 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:22 | 21:22 | 22:22 |
Fullagar Cr opp Higgins Shops | 05:47 | 06:17 | 06:47 | 07:17 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:03 | 15:22 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:23 | 21:23 | 22:23 |
Findlay St after Cantor Cr | 05:47 | 06:17 | 06:47 | 07:17 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:03 | 15:22 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:23 | 21:23 | 22:23 |
Kinsella St after 1st Nicholas St | 05:48 | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:48 | 15:03 | 15:23 | 15:48 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:24 | 21:24 | 22:24 |
Kinsella St before 2nd Nicholas St | 05:48 | 06:18 06:19 | 06:48 06:49 | 07:18 07:19 | 07:50 07:51 | 08:20 | 08:50 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:04 | 15:23 15:24 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:24 | 21:24 | 22:24 |
Drake Brockman Dr after Kinsella St | 05:49 | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:49 | 15:04 | 15:24 | 15:49 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:25 | 21:25 | 22:24 22:25 |
Murranji St before Alexandria St | 05:51 05:52 | 06:21 06:22 | 06:51 06:52 | 07:21 07:22 | 07:53 07:54 | 08:23 08:24 | 08:53 08:54 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:51 14:52 | 15:06 15:07 | 15:27 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:27 | 21:27 | 22:27 |
Murranji St after Delamere St | 05:52 | 06:22 | 06:52 | 07:22 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:07 | 15:28 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:27 | 21:27 | 22:27 |
Hawker College Murranji St | 05:53 | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:08 | 15:29 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:28 | 21:28 | 22:28 |
Erldunda Cct after Tobermorey Pl | 05:53 | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:08 | 15:29 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:28 | 21:28 | 22:28 |
Hawker PS Erldunda Cct | 05:54 | 06:24 | 06:54 | 07:24 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:53 14:54 | 15:08 15:09 | 15:29 | 15:53 15:54 | 16:23 16:24 | 16:53 16:54 | 17:23 17:24 | 17:53 17:54 | 18:23 18:24 | 18:53 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:28 20:29 | 21:28 21:29 | 22:28 22:29 |
Erldunda Cct before 2nd Kulgera St | 05:54 | 06:24 | 06:54 | 07:24 07:25 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:09 | 15:29 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:29 | 21:29 | 22:29 |
Erldunda Cct opp 2nd Woolner Cct | 05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:57 07:58 | 08:27 08:28 | 08:57 08:58 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:10 | 15:29 15:30 | 15:54 15:55 | 16:24 16:25 | 16:54 16:55 | 17:24 17:25 | 17:54 17:55 | 18:24 18:25 | 18:54 18:55 | 19:24 19:25 | 19:54 19:55 | 20:29 20:30 | 21:29 21:30 | 22:29 22:30 |
Belconnen HS Murranji St | 05:56 | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:58 07:59 | 08:28 08:29 | 08:58 08:59 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:25 11:26 | 11:55 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:11 | 15:30 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:30 | 21:30 | 22:30 |
Beetaloo St opp Bonrook St | 05:56 05:57 | 06:26 06:27 | 06:56 06:57 | 07:26 07:27 | 07:59 08:00 | 08:29 | 08:59 | 09:26 09:27 | 09:56 09:57 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 13:27 | 13:56 13:57 | 14:26 14:27 | 14:56 | 15:11 | 15:30 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:31 | 21:31 | 22:31 |
Hawker Shops Hawker Pl | 05:58 | 06:28 | 06:58 | 07:28 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:13 | 15:31 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 19:57 | 20:32 | 21:32 | 22:32 |
Gillespie St before 1st Morton St | 05:58 05:59 | 06:28 06:29 | 06:58 06:59 | 07:28 07:29 | 08:01 08:02 | 08:31 08:32 | 09:01 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:13 | 15:31 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 19:57 | 20:32 | 21:32 | 22:32 |
Gillespie St before 2nd Morton St | 05:59 | 06:29 06:30 | 06:59 07:00 | 07:29 07:30 | 08:02 08:03 | 08:32 08:33 | 09:02 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:14 | 15:32 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 19:58 | 20:33 | 21:33 | 22:33 |
Shumack St opp Weetangera Shops | 06:01 | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 08:04 | 08:34 | 09:03 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:15 | 15:33 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 19:59 | 20:34 | 21:34 | 22:34 |
Shumack St opp Weetangera Ps | 06:01 | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 08:04 | 08:34 | 09:03 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 15:01 | 15:15 15:16 | 15:33 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 19:59 | 20:34 | 21:34 | 22:34 |
Shumack St before 2nd Abernethy St | 06:01 06:02 | 06:31 06:32 | 07:01 07:02 | 07:32 | 08:05 | 08:35 | 09:04 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 15:02 | 15:16 15:17 | 15:34 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 18:59 | 19:29 | 19:59 | 20:35 | 21:34 21:35 | 22:34 22:35 |
Coulter Dr after Schumack St | 06:02 | 06:32 | 07:02 | 07:33 | 08:06 | 08:36 | 09:05 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:31 13:32 | 14:01 14:02 | 14:32 | 15:03 | 15:18 | 15:35 | 16:01 | 16:31 16:32 | 17:01 17:02 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:35 | 21:35 | 22:35 |
Coulter Dr opp Lachlan St | 06:03 | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:06 | 08:36 | 09:05 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:33 | 15:03 15:04 | 15:18 15:19 | 15:36 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:01 | 19:31 | 20:01 | 20:36 | 21:36 | 22:36 |
Coulter Dr before Belconnen Way | 06:03 | 06:33 | 07:03 | 07:34 | 08:07 | 08:37 | 09:06 | 09:33 | 10:03 | 10:32 10:33 | 11:02 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:32 13:33 | 14:02 14:03 | 14:33 14:34 | 15:04 | 15:19 | 15:37 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:01 | 19:31 | 20:01 | 20:36 | 21:36 | 22:36 |
Cohen St Interchange Plt 3 | 06:06 | 06:36 | 07:06 | 07:38 | 08:11 | 08:41 | 09:10 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:39 | 15:09 | 15:24 | 15:42 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:40 | 21:40 | 22:40 |
Westfield Belconnen Platform 1 Set Down Only | 06:08 06:09 | 06:38 06:39 | 07:08 07:09 | 07:40 07:41 | 08:13 08:14 | 08:43 08:44 | 09:12 09:13 | 09:39 09:40 | 10:09 10:10 | 10:39 10:40 | 11:09 11:10 | 11:39 11:40 | 12:09 12:10 | 12:39 12:40 | 13:09 13:10 | 13:39 13:40 | 14:09 14:10 | 14:41 14:42 | 15:11 15:12 | 15:26 15:27 | 15:44 15:45 | 16:10 16:11 | 16:40 16:41 | 17:10 17:11 | 17:40 17:41 | 18:10 18:11 | 18:40 18:41 | 19:07 19:08 | 19:37 | 20:07 | 20:42 20:43 | 21:42 | 22:42 |
Belconnen Interchange Arrivals | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:43 | 08:16 | 08:46 | 09:15 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:44 | 15:14 | 15:29 | 15:47 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:45 | 21:45 | 22:45 |
Radford College College St – Kippax Terminus
| Radford College College St | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15:44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belconnen Interchange Arrivals | 05:48 | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:46 | 08:16 | 08:47 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:17 | 15:49 | 16:17 | 16:47 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:50 | 19:21 | 20:11 | 21:11 | 22:11 |
| Westfield Belconnen Platform 2 Set Down Only | 05:49 05:50 | 06:19 06:20 | 06:49 06:50 | 07:19 07:20 | 07:47 07:48 | 08:17 08:18 | 08:48 08:49 | 09:19 09:20 | 09:49 09:50 | 10:19 10:20 | 10:49 10:50 | 11:19 11:20 | 11:49 11:50 | 12:19 12:20 | 12:49 12:50 | 13:19 13:20 | 13:49 13:50 | 14:18 14:19 | 14:33 14:34 | 14:48 14:49 | 15:18 15:19 | 15:50 15:51 | 16:18 16:19 | 16:48 16:49 | 17:20 17:21 | 17:50 17:51 | 18:20 18:21 | 18:51 18:52 | 19:22 19:23 | 20:12 20:13 | 21:12 21:13 | 22:12 22:13 |
| Cohen St Interchange Plt 5 | 05:52 | 06:22 | 06:52 | 07:22 | 07:50 | 08:20 | 08:51 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:21 | 14:36 | 14:51 | 15:21 | 15:53 | 16:21 | 16:51 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:54 | 19:25 | 20:15 | 21:15 | 22:15 |
| Coulter Dr before Lachlan St | 05:54 | 06:24 | 06:54 | 07:24 | 07:53 | 08:23 | 08:54 | 09:24 09:25 | 09:54 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:24 | 12:54 | 13:25 | 13:55 | 14:23 | 14:38 | 14:53 | 15:23 | 15:55 | 16:23 16:24 | 16:53 16:54 | 17:25 17:26 | 17:55 17:56 | 18:25 | 18:56 | 19:27 | 20:17 | 21:17 | 22:17 |
| Coulter Dr after Lachlan St | 05:54 | 06:24 | 06:54 | 07:24 | 07:53 07:54 | 08:23 08:24 | 08:54 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:24 | 14:39 | 14:54 | 15:24 | 15:56 | 16:24 | 16:54 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:57 | 19:27 | 20:17 | 21:17 | 22:17 |
| Coulter Dr opp Schumack St | 05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:54 | 08:24 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 10:26 | 10:55 10:56 | 11:25 11:26 | 11:55 11:56 | 12:25 | 12:55 | 13:25 13:26 | 13:55 13:56 | 14:24 | 14:39 | 14:54 | 15:24 | 15:57 | 16:24 | 16:54 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:57 | 19:28 | 20:18 | 21:18 | 22:18 |
| Shumack St after Harcourt St | 05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:25 | 15:58 | 16:25 | 16:55 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:58 | 19:28 | 20:18 20:19 | 21:18 21:19 | 22:19 |
| Weetangera PS Shumack St | 05:56 | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:26 | 14:41 | 14:56 | 15:26 | 15:59 | 16:26 | 16:56 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:59 | 19:29 | 20:19 | 21:19 | 22:19 |
| Weetangera Shops Shumack St | 05:57 | 06:27 | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:27 | 16:00 | 16:27 | 16:57 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 19:00 | 19:30 | 20:20 | 21:20 | 22:20 |
| Gillespie St before Southwell St | 05:57 | 06:27 | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:27 | 16:00 16:01 | 16:27 | 16:57 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 19:00 | 19:30 | 20:20 | 21:20 | 22:20 |
| Gillespie St before Springvale Dr | 05:58 | 06:28 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:28 10:29 | 10:58 10:59 | 11:28 11:29 | 11:58 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:27 14:28 | 14:43 | 14:58 | 15:28 | 16:01 16:02 | 16:28 | 16:58 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 19:01 | 19:30 19:31 | 20:21 | 21:20 21:21 | 22:21 |
| Hawker Pl opp Hawker Shops | 05:59 | 06:29 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:29 | 14:45 | 15:00 | 15:30 | 16:03 | 16:30 | 17:00 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:22 | 21:22 | 22:22 |
| Beetaloo St after Bonrook St | 05:59 | 06:29 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:29 08:30 | 09:00 09:01 | 09:30 09:31 | 10:00 10:01 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:29 14:30 | 14:45 14:46 | 15:00 15:01 | 15:30 15:31 | 16:03 16:04 | 16:30 16:31 | 17:00 17:01 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 19:33 | 20:22 20:23 | 21:22 21:23 | 22:22 22:23 |
| Erldunda Cctbefore 2nd Woolner Cct | 06:00 06:01 | 06:30 06:31 | 07:00 07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:31 11:32 | 12:01 12:02 | 12:31 | 13:01 | 13:31 13:32 | 14:01 14:02 | 14:31 | 14:47 | 15:02 | 15:32 | 16:05 | 16:32 | 17:02 | 17:33 17:34 | 18:03 18:04 | 18:33 18:34 | 19:03 19:04 | 19:34 | 20:24 | 21:24 | 22:24 |
| Erldunda Cct after 1st Ambalindum St | 06:01 | 06:31 | 07:01 | 07:31 07:32 | 08:01 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:31 14:32 | 14:47 14:48 | 15:02 15:03 | 15:32 15:33 | 16:05 16:06 | 16:33 | 17:03 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:24 | 21:24 | 22:24 |
| Erldunda Cct opp Hawker Ps | 06:02 | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:32 12:33 | 13:02 13:03 | 13:32 13:33 | 14:02 14:03 | 14:32 14:33 | 14:48 14:49 | 15:03 15:04 | 15:33 15:34 | 16:06 16:07 | 16:33 16:34 | 17:03 17:04 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:25 | 21:25 | 22:25 |
| Erldunda Cct before Mataranka St | 06:02 | 06:32 | 07:02 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 14:49 | 15:04 | 15:34 | 16:07 | 16:34 | 17:04 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:25 | 21:25 | 22:25 |
| Murranji St opp Hawker College | 06:03 | 06:33 | 07:03 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 14:50 | 15:05 | 15:35 | 16:08 | 16:35 | 17:05 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:26 | 21:26 | 22:26 |
| Murranji St opp Delamere St | 06:03 | 06:33 | 07:03 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 14:50 | 15:05 | 15:35 | 16:08 | 16:35 | 17:05 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:26 | 21:26 | 22:26 |
| Murranji St opp Alexandria St | 06:03 | 06:33 | 07:03 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 14:50 | 15:05 | 15:35 | 16:09 | 16:35 | 17:05 | 17:36 17:37 | 18:06 18:07 | 18:36 18:37 | 19:06 19:07 | 19:36 | 20:26 | 21:26 | 22:26 |
| Drake Brockman Dr after Kingsford Smith Dr | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 14:53 | 15:08 | 15:38 | 16:11 | 16:38 | 17:08 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:08 | 19:38 | 20:28 | 21:28 | 22:28 |
| Kinsella St after Drake Brockman Dr | 06:06 | 06:36 | 07:06 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:37 11:38 | 12:07 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:37 14:38 | 14:53 14:54 | 15:08 15:09 | 15:38 | 16:12 | 16:38 | 17:08 | 17:39 17:40 | 18:09 18:10 | 18:40 | 19:09 | 19:39 | 20:29 | 21:29 | 22:29 |
| Kinsella St before Findlay St | 06:06 06:07 | 06:36 06:37 | 07:06 07:07 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 14:54 | 15:09 | 15:39 | 16:12 | 16:39 | 17:09 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:09 | 19:39 | 20:29 20:30 | 21:29 21:30 | 22:29 22:30 |
| Findlay St after Kinsella St | 06:07 | 06:37 | 07:07 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 14:55 | 15:10 | 15:40 | 16:13 | 16:40 | 17:10 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:10 | 19:40 | 20:30 | 21:30 | 22:30 |
| Higgins Shops Fullagar Cr | 06:08 | 06:38 | 07:08 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 14:56 | 15:11 | 15:41 | 16:14 | 16:41 | 17:11 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:11 | 19:41 | 20:31 | 21:31 | 22:31 |
| Fullagar Cr opp Northmore Cr | 06:08 | 06:38 | 07:08 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 14:56 | 15:11 | 15:41 15:42 | 16:14 16:15 | 16:41 16:42 | 17:11 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:11 | 19:41 | 20:31 | 21:31 | 22:31 |
| Starke St opp Hardwick Cr | 06:09 06:10 | 06:39 06:40 | 07:09 07:10 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:41 14:42 | 14:57 14:58 | 15:12 15:13 | 15:43 | 16:16 | 16:43 | 17:13 | 17:43 17:44 | 18:13 18:14 | 18:43 18:44 | 19:12 | 19:42 | 20:32 | 21:32 | 22:32 |
