Click to load interactive map
Rua dos Bandeirantes (Campo da Gringa) – Aterro do São Bento (sentido praias)
Ponto de Embarque 08 (Lapa) – Rua dos Bandeirantes (Campo da Gringa)
List of stops
Number of stops: 15
Map
Monday to Friday
Rua dos Bandeirantes (Campo da Gringa) – Aterro do São Bento (sentido praias)
Ponto de Embarque 08 (Lapa) – Rua dos Bandeirantes (Campo da Gringa)
| Ponto de Embarque 08 (Lapa) | 06:25 | 07:30 | 09:45 | 14:00 | 17:00 | 17:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Dr. Coutinho (em frente a Delegacia) | 06:26 | 07:30 | 09:45 | 14:00 | 17:00 | 17:30 |
| Avenida Ayrton Senna (Praia do Anil) | 06:27 | 07:31 | 09:46 | 14:01 | 17:01 | 17:31 |
| Avenida Ayrton Senna (próximo ao Aquidabã) | 06:27 | 07:31 | 09:47 | 14:01 | 17:01 | 17:31 |
| Terminal Rodoviário Vereador Nilton Barbosa | 06:28 | 07:32 | 09:48 | 14:02 | 17:02 | 17:32 |
| Shopping Pirata's Mall | 06:29 | 07:33 | 09:49 | 14:03 | 17:03 | 17:33 |
| BR-101 Sul km 482.1 | 06:30 | 07:34 | 09:50 | 14:04 | 17:04 | 17:34 |
| BR-101 Sul km 482.3 | 06:31 | 07:35 | 09:50 | 14:05 | 17:05 | 17:35 |
| BR-101 Sul km 482.5 | 06:31 | 07:35 | 09:50 | 14:05 | 17:05 | 17:35 |
| BR-101 Sul km 483.4 | 06:33 | 07:36 | 09:52 | 14:06 | 17:06 | 17:36 |
| BR-101 Sul km 484.1 | 06:34 | 07:37 | 09:53 | 14:07 | 17:07 | 17:37 |
| BR-101 Sul km 484.6 | 06:35 | 07:38 | 09:54 | 14:08 | 17:08 | 17:38 |
| BR-101 Sul km 484.7 | 06:35 | 07:38 | 09:54 | 14:08 | 17:08 | 17:38 |
| BR-101 Sul km 484.9 | 06:36 | 07:39 | 09:55 | 14:09 | 17:09 | 17:39 |
| BR-101 Sul km 485.3 - Dnit | 06:37 | 07:39 | 09:55 | 14:09 | 17:09 | 17:39 |
| BR-101 Sul km 485.8 | 06:37 | 07:40 | 09:56 | 14:10 | 17:10 | 17:40 |
| Rua Francelino Alves de Lima (próximo a Rua das Acácias) | 06:38 | 07:40 | 09:57 | 14:10 | 17:10 | 17:40 |
| BR-101 Sul km 486.3 | 06:38 | 07:41 | 09:57 | 14:11 | 17:11 | 17:41 |
| BR-101 Sul km 486.9 | 06:39 | 07:42 | 09:58 | 14:12 | 17:12 | 17:42 |
| BR-101 Sul km 487.3 (Upa Infantil / Hospital da Japuíba - Hmj) | 06:40 | 07:42 | 09:59 | 14:12 | 17:12 | 17:42 |
| BR-101 Sul km 487.7 | 06:41 | 07:43 | 09:59 | 14:13 | 17:13 | 17:43 |
| BR-101 Sul km 488 | 06:42 | 07:43 | 10:00 | 14:13 | 17:13 | 17:43 |
| BR-101 Sul km 488.5 | 06:42 | 07:44 | 10:01 | 14:14 | 17:14 | 17:44 |
| BR-101 Sul km 488.8 | 06:43 | 07:45 | 10:01 | 14:15 | 17:15 | 17:45 |
| BR-101 Sul km 489 | 06:43 | 07:45 | 10:02 | 14:15 | 17:15 | 17:45 |
| BR-101 Sul km 489.3 | 06:44 | 07:45 | 10:02 | 14:15 | 17:15 | 17:45 |
| BR-101 Sul km 489.9 | 06:45 | 07:46 | 10:03 | 14:16 | 17:16 | 17:46 |
| BR-101 Sul km 490.9 | 06:47 | 07:48 | 10:05 | 14:18 | 17:18 | 17:48 |
| BR-101 Sul km 491.8 | 06:49 | 07:49 | 10:07 | 14:19 | 17:19 | 17:49 |
| BR-101 Sul km 492.3 | 06:50 | 07:50 | 10:07 | 14:20 | 17:20 | 17:50 |
| BR-101 Sul km 493.1 | 06:51 | 07:51 | 10:09 | 14:21 | 17:21 | 17:51 |
| BR-101 Sul km 494.1 | 06:53 | 07:53 | 10:10 | 14:23 | 17:23 | 17:53 |
| BR-101 Sul km 495.5 | 06:56 | 07:55 | 10:13 | 14:25 | 17:25 | 17:55 |
| BR-101 Sul km 497.7 | 07:00 | 07:59 | 10:17 | 14:29 | 17:29 | 17:59 |
| BR-101 Sul km 499 | 07:02 | 08:01 | 10:19 | 14:31 | 17:31 | 18:01 |
| BR-101 Sul km 500 | 07:04 | 08:02 | 10:20 | 14:32 | 17:32 | 18:02 |
| BR-101 Sul km 500.2 | 07:05 | 08:02 | 10:21 | 14:32 | 17:32 | 18:02 |
| BR-101 Sul km 500.4 | 07:05 | 08:03 | 10:21 | 14:33 | 17:33 | 18:03 |
| BR-101 Sul km 501.2 | 07:07 | 08:04 | 10:23 | 14:34 | 17:34 | 18:04 |
| BR-101 Sul km 502.4 | 07:09 | 08:06 | 10:25 | 14:36 | 17:36 | 18:06 |
| BR-101 Sul km 502.8 (Bar do Chuveiro) | 07:09 | 08:06 | 10:25 | 14:36 | 17:36 | 18:06 |
| BR-101 Sul km 503.2 | 07:10 | 08:07 | 10:26 | 14:37 | 17:37 | 18:07 |
| BR-101 Sul km 503.7 | 07:11 | 08:08 | 10:27 | 14:38 | 17:38 | 18:08 |
| BR-101 Sul km 503.9 | 07:12 | 08:08 | 10:28 | 14:38 | 17:38 | 18:08 |
| BR-101 Sul km 504.3 | 07:13 | 08:09 | 10:28 | 14:39 | 17:39 | 18:09 |
| BR-101 Sul km 504.7 | 07:13 | 08:09 | 10:29 | 14:39 | 17:39 | 18:09 |
| BR-101 Sul km 505 | 07:14 | 08:10 | 10:30 | 14:40 | 17:40 | 18:10 |
| BR-101 Sul km 505.8 | 07:15 | 08:11 | 10:31 | 14:41 | 17:41 | 18:11 |
| BR-101 Sul km 506.1 | 07:16 | 08:12 | 10:31 | 14:42 | 17:42 | 18:12 |
| BR-101 Sul km 506.6 | 07:17 | 08:12 | 10:32 | 14:42 | 17:42 | 18:12 |
| BR-101 Sul km 507.1 | 07:18 | 08:13 | 10:33 | 14:43 | 17:43 | 18:13 |
| BR-101 Sul km 507.5 | 07:19 | 08:14 | 10:34 | 14:44 | 17:44 | 18:14 |
| BR-101 Sul km 508 | 07:20 | 08:15 | 10:35 | 14:45 | 17:45 | 18:15 |
| BR-101 Sul km 508.8 | 07:21 | 08:16 | 10:36 | 14:46 | 17:46 | 18:16 |
| BR-101 Sul km 509.4 | 07:22 | 08:17 | 10:37 | 14:47 | 17:47 | 18:17 |
| BR-101 Sul km 510.1 | 07:24 | 08:18 | 10:39 | 14:48 | 17:48 | 18:18 |
| BR-101 Sul km 510.9 | 07:25 | 08:19 | 10:40 | 14:49 | 17:49 | 18:19 |
| Avenida Carlos de Souza Gomes Borges (BR-101 Sul km 511.3) | 07:26 | 08:20 | 10:40 | 14:50 | 17:50 | 18:20 |
| Avenida Carlos de Souza Gomes Borges (BR-101 Sul km 511.5) | 07:26 | 08:20 | 10:41 | 14:50 | 17:50 | 18:20 |
| BR-101 Sul km 511.8 (próximo ao Corpo de Bombeiros) | 07:27 | 08:21 | 10:41 | 14:51 | 17:51 | 18:21 |
| BR-101 Sul km 512.2 (Condomínio Porto Frade) | 07:28 | 08:21 | 10:42 | 14:51 | 17:51 | 18:21 |
| BR-101 Sul km 513.5 (Condomínio Porto Frade) | 07:30 | 08:23 | 10:44 | 14:53 | 17:53 | 18:23 |
| BR-101 Sul km 514.5 | 07:32 | 08:25 | 10:46 | 14:55 | 17:55 | 18:25 |
| BR-101 Sul km 515.8 | 07:35 | 08:27 | 10:48 | 14:57 | 17:57 | 18:27 |
| BR-101 Sul km 516.4 | 07:36 | 08:28 | 10:49 | 14:58 | 17:58 | 18:28 |
| BR-101 Sul km 517.1 | 07:37 | 08:29 | 10:51 | 14:59 | 17:59 | 18:29 |
| BR-101 Sul km 518.1 | 07:39 | 08:30 | 10:52 | 15:00 | 18:00 | 18:30 |
| BR-101 Sul km 521.2 | 07:45 | 08:35 | 10:58 | 15:05 | 18:05 | 18:35 |
| Avenida C (Praia Brava) | 07:52 | 08:41 | 11:04 | 15:11 | 18:11 | 18:41 |
| BR-101 Sul km 527.5 (Barlavento) | 07:59 | 08:47 | 11:10 | 15:17 | 18:17 | 18:47 |
| BR-101 Sul km 528.2 | 08:00 | 08:48 | 11:11 | 15:18 | 18:18 | 18:48 |
| BR-101 Sul km 528.5 | 08:00 | 08:48 | 11:12 | 15:18 | 18:18 | 18:48 |
| BR-101 Sul km 529.7 | 08:03 | 08:50 | 11:14 | 15:20 | 18:20 | 18:50 |
| BR-101 Sul km 530.4 | 08:04 | 08:51 | 11:15 | 15:21 | 18:21 | 18:51 |
| BR-101 Sul km 531.9 (Boa Vista) | 08:07 | 08:53 | 11:18 | 15:23 | 18:23 | 18:53 |
| BR-101 Sul km 532.4 | 08:08 | 08:54 | 11:18 | 15:24 | 18:24 | 18:54 |
| Rua do Areal (ao lado da BR-101) | 08:08 | 08:54 | 11:19 | 15:24 | 18:24 | 18:54 |
| Avenida Francisco Magalhães de Castro (Escola Municipal Frei Bernardo) | 08:09 | 08:55 | 11:19 | 15:25 | 18:25 | 18:55 |
| Avenida Francisco Magalhães de Castro (próximo ao Rede Market) | 08:09 | 08:55 | 11:20 | 15:25 | 18:25 | 18:55 |
| Avenida Francisco Magalhães de Castro (próximo a Travessa Minas Gerais) | 08:10 | 08:55 | 11:20 | 15:25 | 18:25 | 18:55 |
| Avenida Francisco Magalhães de Castro (próximo a Rua Getúlio Vargas) | 08:10 | 08:56 | 11:20 | 15:26 | 18:26 | 18:56 |
| Avenida Francisco Magalhães de Castro (Complexo de Saúde Parque Mambucaba) | 08:10 | 08:56 | 11:21 | 15:26 | 18:26 | 18:56 |
| Avenida Francisco Magalhães de Castro (próximo a Rua Sete de Abril) | 08:11 | 08:56 | 11:21 | 15:26 | 18:26 | 18:56 |
| Rua Sete de Abril (próximo a Rua a Juscelino) | 08:11 | 08:57 | 11:21 | 15:27 | 18:27 | 18:57 |
| Rua Sete de Abril (próximo a Rua Ulisses Guimarães) | 08:11 | 08:57 | 11:22 | 15:27 | 18:27 | 18:57 |
| Rua Sete de Abril (próximo a Rua Dolor Barreto) | 08:12 | 08:57 | 11:22 | 15:27 | 18:27 | 18:57 |
| Rua Sete de Abril (próximo a Rua da Conquista) | 08:12 | 08:57 | 11:22 | 15:27 | 18:27 | 18:57 |
| Rua Sete de Abril (próximo a Rua das Flores) | 08:12 | 08:57 | 11:22 | 15:27 | 18:27 | 18:57 |
| Rua Sete de Abril (próximo a Rua Três de Maio) | 08:12 | 08:58 | 11:23 | 15:28 | 18:28 | 18:58 |
| Rua Sete de Abril (Campo da Gringa) | 08:13 | 08:58 | 11:23 | 15:28 | 18:28 | 18:58 |
| Rua da Limeira (próximo ao nº 710) | 08:13 | 08:58 | 11:23 | 15:28 | 18:28 | 18:58 |
| Rua da Limeira (próximo a Travessa José Wilson Coelho) | 08:13 | 08:58 | 11:23 | 15:28 | 18:28 | 18:58 |
| Rua da Limeira (próximo a Rua dos Bandeirantes) | 08:14 | 08:59 | 11:24 | 15:29 | 18:29 | 18:59 |
| Rua dos Bandeirantes (próximo a Travessa Nossa Senhora do Bonfim) | 08:14 | 08:59 | 11:24 | 15:29 | 18:29 | 18:59 |
| Rua dos Bandeirantes (Campo da Gringa) | 08:15 | 09:00 | 11:25 | 15:30 | 18:30 | 19:00 |
Build real-time departures into your app Free API Access →
Route Path (Streets & Roads)
Outbound: Rua dos Bandeirantes (Campo da Gringa) – Aterro do São Bento (sentido praias)
Rua dos Bandeirantes - Rua Getúlio Vargas - Rua Antônio Português - Rua Getúlio Vargas - Travessa Recanto dos Pássaros - Rua Francisco Guedes da Silva - Rua São José - Rua Francisco Guedes da Silva - Rua Aviador Santos Dumont - Rua Tancredo Neves - Rua Carlos Drumont de Andrade - Rua Francisco Magalhães de Castro - Rua do Areal - Rodovia Rio-Santos - Rua Vila Nova - Rodovia Rio-Santos - Rua Mário Covas - Rodovia Rio-Santos - Rua Japoranga - Rodovia Rio-Santos - Rua Japoranga - Rodovia Rio-Santos - Rua Resende - Rodovia Rio-Santos - Rodovia Rio-Santos -BR-101 - Rua José Elias Rabha - Alameda Coronel Otávio Brasil - Avenida Airton Senna - Rua Doutor Coutinho - Avenida Júlio Maria - Rua Doutor Bastos - Avenida Oswaldo Neves Martins
Inbound: Ponto de Embarque 08 (Lapa) – Rua dos Bandeirantes (Campo da Gringa)
AV Julio Maria - Rua Doutor Coutinho - Avenida Airton Senna - Avenida Almirante Jair Carneiro Toscano de Brito - Rodovia Rio-Santos - Rua Francelino Alves de Lima - Rodovia Rio-Santos - Estrada Santa Rita - Rodovia Rio-Santos - Avenida Carlos Souza Gomes Borges - Rodovia Rio-Santos - Rua do Areal - Rua Francisco Magalhães de Castro - Rua Sete de Abril - Rua da Limeria - Rua dos Bandeirantes
Schedules and stops for this route are published in GTFS: viacao-senhor