Northbound Southwest Transitway at Beaumont Station (D11) – Northbound Southall at Southall Loop
Northbound Southwest Transitway at Beaumont Station (D11) | 05:46 | 06:15 | 06:44 | 07:12 | 07:41 | 08:10 | 08:39 | 09:09 | 09:38 | 10:09 | 10:40 | 11:10 | 11:42 | 12:14 | 12:47 | 13:20 | 13:53 | 14:26 | 14:59 | 15:32 | 16:05 | 16:38 | 17:11 | 17:44 | 18:17 | 18:50 | 19:23 | 19:55 | 20:25 | 20:57 | 21:42 | 22:27 | 23:13 | 23:59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Northbound Southwest Transitway at Beaumont Station | 05:46 | 06:15 | 06:44 | 07:12 | 07:41 | 08:10 | 08:39 | 09:09 | 09:38 | 10:09 | 10:40 | 11:10 | 11:42 | 12:14 | 12:47 | 13:20 | 13:53 | 14:26 | 14:59 | 15:32 | 16:05 | 16:38 | 17:11 | 17:44 | 18:17 | 18:50 | 19:23 | 19:55 | 20:25 | 20:57 | 21:42 | 22:27 | 23:13 | 23:59 |
Southbound Beaumont at Rosemount | 05:46 | 06:15 | 06:44 | 07:12 | 07:41 | 08:10 | 08:39 | 09:09 | 09:38 | 10:09 | 10:40 | 11:10 | 11:42 | 12:14 | 12:47 | 13:20 | 13:53 | 14:26 | 14:59 | 15:32 | 16:05 | 16:38 | 17:11 | 17:44 | 18:17 | 18:50 | 19:23 | 19:55 | 20:25 | 20:57 | 21:42 | 22:27 | 23:13 | 23:59 |
Southbound Beaumont at Windermere | 05:47 | 06:16 | 06:45 | 07:13 | 07:42 | 08:11 | 08:40 | 09:10 | 09:39 | 10:10 | 10:41 | 11:11 | 11:43 | 12:15 | 12:48 | 13:21 | 13:54 | 14:27 | 15:00 | 15:33 | 16:06 | 16:39 | 17:12 | 17:45 | 18:18 | 18:51 | 19:24 | 19:56 | 20:26 | 20:58 | 21:43 | 22:28 | 23:14 | 00:00 +1 |
Eastbound Windermere at Derek | 05:48 | 06:17 | 06:46 | 07:14 | 07:43 | 08:12 | 08:41 | 09:11 | 09:40 | 10:11 | 10:42 | 11:12 | 11:44 | 12:16 | 12:49 | 13:22 | 13:55 | 14:28 | 15:01 | 15:34 | 16:07 | 16:40 | 17:13 | 17:46 | 18:19 | 18:52 | 19:25 | 19:57 | 20:27 | 20:59 | 21:44 | 22:29 | 23:15 | 00:01 +1 |
Eastbound Windermere at Pembina West | 05:48 | 06:17 | 06:46 | 07:14 | 07:43 | 08:12 | 08:41 | 09:11 | 09:40 | 10:11 | 10:42 | 11:13 | 11:45 | 12:17 | 12:50 | 13:23 | 13:56 | 14:29 | 15:02 | 15:35 | 16:08 | 16:41 | 17:14 | 17:47 | 18:20 | 18:53 | 19:26 | 19:57 | 20:27 | 20:59 | 21:44 | 22:29 | 23:15 | 00:01 +1 |
Northbound Pembina at Merriam | 05:49 | 06:18 | 06:47 | 07:15 | 07:44 | 08:13 | 08:42 | 09:12 | 09:41 | 10:12 | 10:43 | 11:14 | 11:46 | 12:18 | 12:51 | 13:24 | 13:57 | 14:30 | 15:03 | 15:36 | 16:09 | 16:42 | 17:15 | 17:48 | 18:21 | 18:54 | 19:27 | 19:58 | 20:28 | 21:00 | 21:45 | 22:30 | 23:16 | 00:02 +1 |
Northbound Stafford at Stafford Loop | 05:51 | 06:20 | 06:49 | 07:17 | 07:46 | 08:15 | 08:44 | 09:14 | 09:43 | 10:14 | 10:45 | 11:16 | 11:48 | 12:20 | 12:53 | 13:26 | 13:59 | 14:32 | 15:05 | 15:38 | 16:11 | 16:44 | 17:17 | 17:50 | 18:23 | 18:56 | 19:29 | 20:00 | 20:30 | 21:02 | 21:47 | 22:32 | 23:18 | 00:04 +1 |
Northbound Stafford at Ebby | 05:51 | 06:20 | 06:49 | 07:17 | 07:46 | 08:15 | 08:44 | 09:14 | 09:43 | 10:14 | 10:45 | 11:16 | 11:48 | 12:20 | 12:53 | 13:26 | 13:59 | 14:32 | 15:05 | 15:38 | 16:11 | 16:44 | 17:17 | 17:50 | 18:23 | 18:56 | 19:29 | 20:00 | 20:30 | 21:02 | 21:47 | 22:32 | 23:18 | 00:04 +1 |
Northbound Stafford at Grant | 05:52 | 06:21 | 06:50 | 07:18 | 07:47 | 08:16 | 08:45 | 09:15 | 09:44 | 10:15 | 10:46 | 11:17 | 11:49 | 12:21 | 12:54 | 13:27 | 14:00 | 14:33 | 15:06 | 15:39 | 16:12 | 16:45 | 17:18 | 17:51 | 18:24 | 18:57 | 19:30 | 20:01 | 20:31 | 21:03 | 21:48 | 22:33 | 23:19 | 00:05 +1 |
Northbound Stafford at Fleet | 05:53 | 06:22 | 06:51 | 07:19 | 07:48 | 08:17 | 08:46 | 09:16 | 09:45 | 10:16 | 10:47 | 11:18 | 11:50 | 12:22 | 12:55 | 13:28 | 14:01 | 14:34 | 15:07 | 15:40 | 16:13 | 16:46 | 17:19 | 17:52 | 18:25 | 18:58 | 19:31 | 20:02 | 20:32 | 21:04 | 21:49 | 22:34 | 23:20 | 00:06 +1 |
Northbound Stafford at Warsaw | 05:54 | 06:23 | 06:52 | 07:20 | 07:49 | 08:18 | 08:47 | 09:17 | 09:46 | 10:17 | 10:48 | 11:19 | 11:51 | 12:23 | 12:56 | 13:29 | 14:02 | 14:35 | 15:08 | 15:41 | 16:14 | 16:47 | 17:20 | 17:53 | 18:26 | 18:59 | 19:32 | 20:03 | 20:33 | 21:05 | 21:50 | 22:35 | 23:21 | 00:07 +1 |
Northbound Stafford at Corydon | 05:54 | 06:23 | 06:52 | 07:20 | 07:49 | 08:18 | 08:47 | 09:17 | 09:46 | 10:17 | 10:48 | 11:19 | 11:51 | 12:23 | 12:56 | 13:29 | 14:02 | 14:35 | 15:08 | 15:41 | 16:14 | 16:47 | 17:20 | 17:53 | 18:26 | 18:59 | 19:32 | 20:03 | 20:33 | 21:05 | 21:50 | 22:35 | 23:21 | 00:07 +1 |
Northbound Stafford at Grosvenor | 05:55 | 06:24 | 06:53 | 07:21 | 07:50 | 08:19 | 08:48 | 09:18 | 09:47 | 10:18 | 10:49 | 11:20 | 11:52 | 12:24 | 12:57 | 13:30 | 14:03 | 14:36 | 15:09 | 15:42 | 16:15 | 16:48 | 17:21 | 17:54 | 18:27 | 19:00 | 19:33 | 20:04 | 20:34 | 21:06 | 21:51 | 22:36 | 23:22 | 00:08 +1 |
Northbound Stafford at Kingsway | 05:56 | 06:25 | 06:54 | 07:22 | 07:51 | 08:20 | 08:49 | 09:19 | 09:48 | 10:19 | 10:50 | 11:21 | 11:53 | 12:25 | 12:58 | 13:31 | 14:04 | 14:37 | 15:10 | 15:43 | 16:16 | 16:49 | 17:22 | 17:55 | 18:28 | 19:01 | 19:34 | 20:05 | 20:35 | 21:07 | 21:52 | 22:37 | 23:23 | 00:09 +1 |
Eastbound Academy at Wellington Crescent | 05:58 | 06:27 | 06:56 | 07:24 | 07:53 | 08:22 | 08:51 | 09:21 | 09:50 | 10:21 | 10:52 | 11:23 | 11:55 | 12:27 | 13:00 | 13:33 | 14:06 | 14:39 | 15:12 | 15:45 | 16:18 | 16:51 | 17:24 | 17:57 | 18:30 | 19:03 | 19:36 | 20:07 | 20:37 | 21:09 | 21:54 | 22:39 | 23:25 | 00:11 +1 |
Northbound Sherbrook at Misericordia Health Ctr | 06:00 | 06:29 | 06:58 | 07:26 | 07:55 | 08:24 | 08:53 | 09:23 | 09:52 | 10:23 | 10:54 | 11:25 | 11:57 | 12:29 | 13:02 | 13:35 | 14:08 | 14:41 | 15:14 | 15:47 | 16:20 | 16:53 | 17:26 | 17:59 | 18:32 | 19:05 | 19:38 | 20:09 | 20:39 | 21:11 | 21:56 | 22:41 | 23:27 | 00:13 +1 |
Northbound Sherbrook at Westminster | 06:00 | 06:29 | 06:58 | 07:26 | 07:55 | 08:24 | 08:53 | 09:23 | 09:52 | 10:23 | 10:54 | 11:25 | 11:57 | 12:29 | 13:02 | 13:35 | 14:08 | 14:41 | 15:14 | 15:47 | 16:20 | 16:53 | 17:26 | 17:59 | 18:32 | 19:05 | 19:38 | 20:09 | 20:39 | 21:11 | 21:56 | 22:41 | 23:27 | 00:13 +1 |
Northbound Sherbrook at Sara | 06:00 | 06:29 | 06:58 | 07:26 | 07:55 | 08:24 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:24 | 10:55 | 11:26 | 11:58 | 12:30 | 13:03 | 13:36 | 14:09 | 14:42 | 15:15 | 15:48 | 16:21 | 16:54 | 17:27 | 18:00 | 18:32 | 19:05 | 19:38 | 20:09 | 20:39 | 21:11 | 21:56 | 22:41 | 23:27 | 00:13 +1 |
Northbound Sherbrook at Broadway South | 06:01 | 06:30 | 06:59 | 07:27 | 07:56 | 08:25 | 08:54 | 09:24 | 09:53 | 10:24 | 10:55 | 11:26 | 11:58 | 12:30 | 13:03 | 13:36 | 14:09 | 14:42 | 15:15 | 15:48 | 16:21 | 16:54 | 17:27 | 18:00 | 18:33 | 19:06 | 19:39 | 20:10 | 20:40 | 21:12 | 21:57 | 22:42 | 23:28 | 00:14 +1 |
Northbound Sherbrook at Portage North | 06:02 | 06:31 | 07:00 | 07:28 | 07:57 | 08:26 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:26 | 10:57 | 11:28 | 12:00 | 12:32 | 13:05 | 13:38 | 14:11 | 14:44 | 15:17 | 15:50 | 16:23 | 16:56 | 17:29 | 18:02 | 18:34 | 19:07 | 19:40 | 20:11 | 20:41 | 21:13 | 21:58 | 22:43 | 23:29 | 00:15 +1 |
Northbound Sherbrook at Ellice | 06:03 | 06:32 | 07:01 | 07:29 | 07:58 | 08:27 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:27 | 10:58 | 11:29 | 12:01 | 12:33 | 13:06 | 13:39 | 14:12 | 14:45 | 15:18 | 15:51 | 16:24 | 16:57 | 17:30 | 18:03 | 18:35 | 19:08 | 19:41 | 20:12 | 20:42 | 21:14 | 21:59 | 22:44 | 23:30 | 00:16 +1 |
Northbound Sherbrook at Sargent | 06:04 | 06:33 | 07:02 | 07:30 | 07:59 | 08:28 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:28 | 10:59 | 11:30 | 12:02 | 12:34 | 13:07 | 13:40 | 14:13 | 14:46 | 15:19 | 15:52 | 16:25 | 16:58 | 17:31 | 18:04 | 18:36 | 19:09 | 19:42 | 20:13 | 20:43 | 21:15 | 22:00 | 22:45 | 23:31 | 00:17 +1 |
Northbound Sherbrook at Cumberland | 06:04 | 06:33 | 07:02 | 07:30 | 07:59 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:29 | 11:00 | 11:31 | 12:03 | 12:35 | 13:08 | 13:41 | 14:14 | 14:47 | 15:20 | 15:53 | 16:26 | 16:59 | 17:32 | 18:05 | 18:37 | 19:10 | 19:43 | 20:14 | 20:44 | 21:16 | 22:01 | 22:45 | 23:31 | 00:17 +1 |
Northbound Sherbrook at Notre Dame | 06:05 | 06:34 | 07:03 | 07:31 | 08:00 | 08:29 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:30 | 11:01 | 11:32 | 12:04 | 12:36 | 13:09 | 13:42 | 14:15 | 14:48 | 15:21 | 15:54 | 16:27 | 17:00 | 17:33 | 18:06 | 18:38 | 19:11 | 19:43 | 20:14 | 20:44 | 21:16 | 22:01 | 22:46 | 23:32 | 00:18 +1 |
Northbound Sherbrook at Bannatyne (Hsc) | 06:05 | 06:34 | 07:03 | 07:31 | 08:00 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:30 | 11:01 | 11:33 | 12:05 | 12:37 | 13:10 | 13:43 | 14:16 | 14:49 | 15:22 | 15:55 | 16:28 | 17:01 | 17:34 | 18:07 | 18:39 | 19:11 | 19:44 | 20:15 | 20:45 | 21:17 | 22:02 | 22:46 | 23:32 | 00:18 +1 |
Eastbound William at Kate | 06:06 | 06:35 | 07:04 | 07:32 | 08:01 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:31 | 11:02 | 11:34 | 12:06 | 12:38 | 13:11 | 13:44 | 14:17 | 14:50 | 15:23 | 15:56 | 16:29 | 17:02 | 17:35 | 18:08 | 18:40 | 19:12 | 19:45 | 20:16 | 20:46 | 21:18 | 22:03 | 22:47 | 23:33 | 00:19 +1 |
Northbound Isabel at Ross | 06:08 | 06:37 | 07:06 | 07:34 | 08:03 | 08:32 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:33 | 11:04 | 11:36 | 12:08 | 12:40 | 13:13 | 13:46 | 14:19 | 14:52 | 15:25 | 15:58 | 16:31 | 17:04 | 17:37 | 18:10 | 18:42 | 19:14 | 19:46 | 20:17 | 20:47 | 21:19 | 22:04 | 22:49 | 23:35 | 00:21 +1 |
Northbound Isabel at Logan | 06:08 | 06:37 | 07:06 | 07:34 | 08:03 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:33 | 11:04 | 11:36 | 12:08 | 12:40 | 13:13 | 13:46 | 14:19 | 14:52 | 15:25 | 15:58 | 16:31 | 17:04 | 17:37 | 18:10 | 18:42 | 19:14 | 19:47 | 20:18 | 20:48 | 21:20 | 22:05 | 22:49 | 23:35 | 00:21 +1 |
Northbound Salter at Dufferin | 06:10 | 06:39 | 07:08 | 07:36 | 08:05 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:36 | 11:07 | 11:39 | 12:11 | 12:43 | 13:16 | 13:49 | 14:22 | 14:55 | 15:28 | 16:01 | 16:34 | 17:07 | 17:40 | 18:13 | 18:45 | 19:17 | 19:49 | 20:20 | 20:50 | 21:22 | 22:07 | 22:51 | 23:37 | 00:23 +1 |
Northbound Salter at Selkirk | 06:11 | 06:40 | 07:09 | 07:37 | 08:06 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:37 | 11:08 | 11:40 | 12:12 | 12:44 | 13:17 | 13:50 | 14:23 | 14:56 | 15:29 | 16:02 | 16:35 | 17:08 | 17:41 | 18:14 | 18:46 | 19:18 | 19:50 | 20:21 | 20:51 | 21:23 | 22:08 | 22:52 | 23:38 | 00:24 +1 |
Northbound Salter at Burrows | 06:11 | 06:40 | 07:09 | 07:37 | 08:06 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:37 | 11:08 | 11:40 | 12:12 | 12:45 | 13:18 | 13:51 | 14:24 | 14:57 | 15:30 | 16:03 | 16:36 | 17:09 | 17:42 | 18:15 | 18:47 | 19:19 | 19:51 | 20:22 | 20:52 | 21:24 | 22:09 | 22:52 | 23:38 | 00:24 +1 |
Northbound Salter at Boyd | 06:12 | 06:41 | 07:11 | 07:39 | 08:08 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:39 | 11:10 | 11:42 | 12:14 | 12:46 | 13:19 | 13:52 | 14:25 | 14:58 | 15:31 | 16:04 | 16:37 | 17:10 | 17:43 | 18:16 | 18:48 | 19:20 | 19:52 | 20:23 | 20:53 | 21:25 | 22:10 | 22:54 | 23:40 | 00:25 +1 |
Northbound Salter at Mountain | 06:13 | 06:42 | 07:11 | 07:39 | 08:08 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:39 | 11:10 | 11:42 | 12:14 | 12:47 | 13:20 | 13:53 | 14:26 | 14:59 | 15:32 | 16:05 | 16:38 | 17:11 | 17:44 | 18:17 | 18:49 | 19:21 | 19:53 | 20:24 | 20:54 | 21:26 | 22:11 | 22:54 | 23:40 | 00:26 +1 |
Northbound Salter at Anderson | 06:13 | 06:42 | 07:12 | 07:40 | 08:09 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:40 | 11:11 | 11:43 | 12:15 | 12:47 | 13:20 | 13:53 | 14:26 | 14:59 | 15:32 | 16:05 | 16:38 | 17:11 | 17:44 | 18:17 | 18:49 | 19:21 | 19:53 | 20:24 | 20:54 | 21:26 | 22:11 | 22:55 | 23:41 | 00:26 +1 |
Northbound Salter at Machray | 06:14 | 06:43 | 07:12 | 07:40 | 08:09 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:40 | 11:11 | 11:43 | 12:15 | 12:48 | 13:21 | 13:54 | 14:27 | 15:00 | 15:33 | 16:06 | 16:39 | 17:12 | 17:45 | 18:18 | 18:50 | 19:22 | 19:54 | 20:25 | 20:55 | 21:27 | 22:12 | 22:55 | 23:41 | 00:27 +1 |
Northbound Salter at Bannerman | 06:14 | 06:43 | 07:13 | 07:41 | 08:10 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:41 | 11:12 | 11:44 | 12:16 | 12:49 | 13:22 | 13:55 | 14:28 | 15:01 | 15:34 | 16:07 | 16:40 | 17:13 | 17:46 | 18:19 | 18:51 | 19:23 | 19:55 | 20:26 | 20:56 | 21:28 | 22:13 | 22:56 | 23:42 | 00:27 +1 |
Northbound Salter at Inkster | 06:15 | 06:44 | 07:14 | 07:42 | 08:11 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:42 | 11:13 | 11:45 | 12:17 | 12:50 | 13:23 | 13:56 | 14:29 | 15:02 | 15:35 | 16:08 | 16:41 | 17:14 | 17:47 | 18:20 | 18:52 | 19:24 | 19:56 | 20:27 | 20:57 | 21:29 | 22:14 | 22:57 | 23:43 | 00:28 +1 |
Northbound Salter at Matheson | 06:16 | 06:45 | 07:15 | 07:43 | 08:12 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:43 | 11:14 | 11:46 | 12:18 | 12:51 | 13:24 | 13:57 | 14:30 | 15:03 | 15:36 | 16:09 | 16:42 | 17:15 | 17:48 | 18:21 | 18:53 | 19:25 | 19:57 | 20:28 | 20:58 | 21:30 | 22:15 | 22:58 | 23:44 | 00:29 +1 |
Northbound Salter at Rupertsland | 06:16 | 06:45 | 07:15 | 07:43 | 08:12 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:43 | 11:14 | 11:46 | 12:18 | 12:51 | 13:24 | 13:57 | 14:30 | 15:03 | 15:36 | 16:09 | 16:42 | 17:15 | 17:48 | 18:21 | 18:53 | 19:25 | 19:57 | 20:28 | 20:58 | 21:30 | 22:15 | 22:58 | 23:44 | 00:29 +1 |
Northbound Salter at Jefferson | 06:17 | 06:46 | 07:16 | 07:44 | 08:13 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:44 | 11:15 | 11:47 | 12:19 | 12:52 | 13:25 | 13:58 | 14:31 | 15:04 | 15:37 | 16:10 | 16:43 | 17:16 | 17:49 | 18:22 | 18:54 | 19:26 | 19:58 | 20:29 | 20:59 | 21:31 | 22:16 | 22:59 | 23:45 | 00:30 +1 |
Northbound Salter at Hartford | 06:18 | 06:47 | 07:17 | 07:45 | 08:14 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:45 | 11:16 | 11:48 | 12:20 | 12:53 | 13:26 | 13:59 | 14:32 | 15:05 | 15:38 | 16:11 | 16:44 | 17:17 | 17:50 | 18:23 | 18:55 | 19:27 | 19:59 | 20:30 | 21:00 | 21:32 | 22:17 | 23:00 | 23:46 | 00:31 +1 |
Northbound Salter at Semple | 06:19 | 06:48 | 07:18 | 07:46 | 08:15 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:46 | 11:17 | 11:49 | 12:21 | 12:54 | 13:27 | 14:00 | 14:33 | 15:06 | 15:39 | 16:12 | 16:45 | 17:18 | 17:51 | 18:24 | 18:56 | 19:28 | 20:00 | 20:31 | 21:01 | 21:33 | 22:18 | 23:01 | 23:47 | 00:32 +1 |
Northbound Salter at Burrin | 06:19 | 06:48 | 07:18 | 07:46 | 08:15 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:46 | 11:17 | 11:49 | 12:21 | 12:54 | 13:27 | 14:00 | 14:33 | 15:06 | 15:39 | 16:12 | 16:45 | 17:18 | 17:51 | 18:24 | 18:56 | 19:28 | 20:00 | 20:31 | 21:01 | 21:33 | 22:18 | 23:01 | 23:47 | 00:32 +1 |
Northbound Salter at Partridge | 06:20 | 06:49 | 07:19 | 07:47 | 08:16 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:47 | 11:18 | 11:50 | 12:22 | 12:55 | 13:28 | 14:01 | 14:34 | 15:07 | 15:40 | 16:13 | 16:46 | 17:19 | 17:52 | 18:25 | 18:57 | 19:29 | 20:01 | 20:32 | 21:02 | 21:34 | 22:19 | 23:02 | 23:48 | 00:33 +1 |
Northbound Salter at Leila | 06:21 | 06:50 | 07:20 | 07:48 | 08:17 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:48 | 11:19 | 11:51 | 12:23 | 12:56 | 13:29 | 14:02 | 14:35 | 15:08 | 15:41 | 16:14 | 16:47 | 17:20 | 17:53 | 18:26 | 18:58 | 19:30 | 20:02 | 20:33 | 21:03 | 21:35 | 22:20 | 23:03 | 23:49 | 00:34 +1 |
Northbound Salter at Cork | 06:21 | 06:50 | 07:20 | 07:48 | 08:17 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:48 | 11:19 | 11:51 | 12:23 | 12:56 | 13:29 | 14:02 | 14:35 | 15:08 | 15:41 | 16:14 | 16:47 | 17:20 | 17:53 | 18:26 | 18:58 | 19:30 | 20:02 | 20:33 | 21:03 | 21:35 | 22:20 | 23:03 | 23:49 | 00:34 +1 |
Northbound Salter at Templeton | 06:22 | 06:51 | 07:21 | 07:49 | 08:18 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:49 | 11:20 | 11:52 | 12:24 | 12:57 | 13:30 | 14:03 | 14:36 | 15:09 | 15:42 | 16:15 | 16:48 | 17:21 | 17:54 | 18:27 | 18:59 | 19:31 | 20:03 | 20:34 | 21:04 | 21:36 | 22:21 | 23:04 | 23:50 | 00:35 +1 |
Northbound Southall at Southall Loop | 06:23 | 06:52 | 07:22 | 07:50 | 08:19 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:50 | 11:21 | 11:53 | 12:25 | 12:58 | 13:31 | 14:04 | 14:37 | 15:10 | 15:43 | 16:16 | 16:49 | 17:22 | 17:55 | 18:28 | 19:00 | 19:32 | 20:04 | 20:35 | 21:05 | 21:37 | 22:22 | 23:05 | 23:51 | 00:36 +1 |
Tous les trajets de cet horaire sont accessibles en fauteuil roulant.
Northbound Southall at Southall Loop – Northbound Southwest Transitway at Beaumont Station (D11)
| Northbound Southall at Southall Loop | 06:00 | 06:28 | 06:57 | 07:26 | 07:55 | 08:24 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:55 | 11:26 | 11:58 | 12:30 | 13:03 | 13:36 | 14:09 | 14:42 | 15:15 | 15:48 | 16:21 | 16:54 | 17:27 | 18:00 | 18:32 | 19:04 | 19:36 | 20:08 | 20:39 | 21:10 | 21:41 | 22:26 | 23:10 | 23:55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Southbound Salter at Templeton | 06:00 | 06:28 | 06:57 | 07:26 | 07:55 | 08:24 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:55 | 11:26 | 11:58 | 12:30 | 13:03 | 13:36 | 14:09 | 14:42 | 15:15 | 15:48 | 16:21 | 16:54 | 17:27 | 18:00 | 18:32 | 19:04 | 19:36 | 20:08 | 20:39 | 21:10 | 21:41 | 22:26 | 23:10 | 23:55 |
| Southbound Salter at Cork | 06:01 | 06:29 | 06:58 | 07:27 | 07:56 | 08:25 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:56 | 11:27 | 11:59 | 12:31 | 13:04 | 13:37 | 14:10 | 14:43 | 15:16 | 15:49 | 16:22 | 16:55 | 17:28 | 18:01 | 18:33 | 19:05 | 19:37 | 20:09 | 20:40 | 21:11 | 21:42 | 22:27 | 23:11 | 23:56 |
| Southbound Salter at Leila | 06:01 | 06:29 | 06:58 | 07:27 | 07:56 | 08:25 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:56 | 11:27 | 11:59 | 12:31 | 13:04 | 13:37 | 14:10 | 14:43 | 15:16 | 15:49 | 16:22 | 16:55 | 17:28 | 18:01 | 18:33 | 19:05 | 19:37 | 20:09 | 20:40 | 21:11 | 21:42 | 22:27 | 23:11 | 23:56 |
| Southbound Salter at Partridge | 06:02 | 06:30 | 06:59 | 07:28 | 07:57 | 08:26 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:57 | 11:28 | 12:00 | 12:32 | 13:05 | 13:38 | 14:11 | 14:44 | 15:17 | 15:50 | 16:23 | 16:56 | 17:29 | 18:02 | 18:34 | 19:06 | 19:38 | 20:10 | 20:41 | 21:12 | 21:43 | 22:28 | 23:12 | 23:57 |
| Southbound Salter at Burrin | 06:03 | 06:31 | 07:00 | 07:29 | 07:58 | 08:27 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:58 | 11:29 | 12:01 | 12:33 | 13:06 | 13:39 | 14:12 | 14:45 | 15:18 | 15:51 | 16:24 | 16:57 | 17:30 | 18:03 | 18:35 | 19:07 | 19:39 | 20:11 | 20:42 | 21:13 | 21:44 | 22:29 | 23:13 | 23:58 |
| Southbound Salter at Kilbride | 06:03 | 06:31 | 07:00 | 07:29 | 07:58 | 08:27 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:58 | 11:29 | 12:01 | 12:33 | 13:06 | 13:39 | 14:12 | 14:45 | 15:18 | 15:51 | 16:24 | 16:57 | 17:30 | 18:03 | 18:35 | 19:07 | 19:39 | 20:11 | 20:42 | 21:13 | 21:44 | 22:29 | 23:13 | 23:58 |
| Southbound Salter at Hartford | 06:03 | 06:31 | 07:00 | 07:29 | 07:58 | 08:27 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:58 | 11:29 | 12:01 | 12:33 | 13:06 | 13:39 | 14:12 | 14:45 | 15:18 | 15:51 | 16:24 | 16:57 | 17:30 | 18:03 | 18:35 | 19:07 | 19:39 | 20:11 | 20:42 | 21:13 | 21:44 | 22:29 | 23:13 | 23:58 |
| Southbound Salter at Jefferson | 06:04 | 06:32 | 07:01 | 07:30 | 07:59 | 08:28 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:59 | 11:30 | 12:02 | 12:34 | 13:07 | 13:40 | 14:13 | 14:46 | 15:19 | 15:52 | 16:25 | 16:58 | 17:31 | 18:04 | 18:36 | 19:08 | 19:40 | 20:12 | 20:43 | 21:14 | 21:45 | 22:30 | 23:14 | 23:59 |
| Southbound Salter at Rupertsland | 06:05 | 06:33 | 07:02 | 07:31 | 08:00 | 08:29 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 11:00 | 11:31 | 12:03 | 12:35 | 13:08 | 13:41 | 14:14 | 14:47 | 15:20 | 15:53 | 16:26 | 16:59 | 17:32 | 18:05 | 18:37 | 19:09 | 19:41 | 20:13 | 20:44 | 21:15 | 21:46 | 22:31 | 23:15 | 00:00 +1 |
| Southbound Salter at Matheson | 06:06 | 06:34 | 07:03 | 07:32 | 08:01 | 08:30 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 11:01 | 11:32 | 12:04 | 12:36 | 13:09 | 13:42 | 14:15 | 14:48 | 15:21 | 15:54 | 16:27 | 17:00 | 17:33 | 18:06 | 18:38 | 19:10 | 19:42 | 20:14 | 20:45 | 21:16 | 21:47 | 22:32 | 23:16 | 00:01 +1 |
| Southbound Salter at Inkster | 06:06 | 06:34 | 07:03 | 07:32 | 08:01 | 08:30 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 11:01 | 11:32 | 12:04 | 12:36 | 13:09 | 13:42 | 14:15 | 14:48 | 15:21 | 15:54 | 16:27 | 17:00 | 17:33 | 18:06 | 18:38 | 19:10 | 19:42 | 20:14 | 20:45 | 21:16 | 21:47 | 22:32 | 23:16 | 00:01 +1 |
