Clarkson Go Station Platform 8 – Meadowvale Town Centre Drop Off
Clarkson Go Station Platform 8 | 04:51 | 05:30 | 06:00 | 06:36 | 07:20 | 08:00 | 08:34 | 09:16 | 09:34 | 09:58 | 10:30 | 11:02 | 11:34 | 12:06 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:27 | 15:00 | 15:40 | 16:18 | 16:43 | 16:54 | 17:30 | 18:06 | 18:48 | 19:10 | 19:32 | 19:54 | 20:16 | 20:40 | 21:08 | 21:36 | 22:04 | 22:32 | 23:00 | 23:30 | 00:00 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royal Windsor Dr At Hensley St | 04:52 | 05:31 | 06:01 | 06:38 | 07:22 | 08:02 | 08:36 | 09:18 | 09:36 | 10:00 | 10:32 | 11:04 | 11:36 | 12:08 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:29 | 15:02 | 15:42 | 16:20 | 16:45 | 16:56 | 17:32 | 18:08 | 18:50 | 19:12 | 19:34 | 19:56 | 20:18 | 20:41 | 21:09 | 21:37 | 22:05 | 22:33 | 23:01 | 23:31 | 00:01 +1 |
Royal Windsor Dr At 2257 Royal Windsor Dr | 04:53 | 05:32 | 06:02 | 06:38 | 07:22 | 08:02 | 08:36 | 09:18 | 09:36 | 10:00 | 10:32 | 11:04 | 11:36 | 12:08 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:29 | 15:03 | 15:43 | 16:21 | 16:46 | 16:57 | 17:33 | 18:08 | 18:50 | 19:12 | 19:34 | 19:56 | 20:18 | 20:42 | 21:10 | 21:38 | 22:06 | 22:34 | 23:02 | 23:32 | 00:02 +1 |
Royal Windsor Dr West Of Avonhead Rd | 04:53 | 05:33 | 06:03 | 06:39 | 07:23 | 08:03 | 08:37 | 09:19 | 09:37 | 10:01 | 10:33 | 11:05 | 11:37 | 12:09 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:30 | 15:04 | 15:44 | 16:22 | 16:47 | 16:58 | 17:34 | 18:09 | 18:51 | 19:13 | 19:35 | 19:57 | 20:19 | 20:43 | 21:11 | 21:39 | 22:06 | 22:34 | 23:02 | 23:32 | 00:02 +1 |
Royal Windsor Dr At 2555 Royal Windsor Dr | 04:54 | 05:33 | 06:03 | 06:40 | 07:24 | 08:04 | 08:38 | 09:20 | 09:38 | 10:02 | 10:34 | 11:06 | 11:38 | 12:10 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:31 | 15:05 | 15:45 | 16:23 | 16:48 | 16:59 | 17:35 | 18:10 | 18:52 | 19:14 | 19:36 | 19:58 | 20:20 | 20:44 | 21:12 | 21:40 | 22:07 | 22:35 | 23:03 | 23:33 | 00:03 +1 |
Royal Windsor Dr At 2645 Royal Windsor Dr | 04:54 | 05:34 | 06:04 | 06:41 | 07:25 | 08:05 | 08:39 | 09:21 | 09:39 | 10:03 | 10:35 | 11:07 | 11:39 | 12:11 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:32 | 15:05 | 15:45 | 16:23 | 16:48 | 16:59 | 17:35 | 18:11 | 18:53 | 19:15 | 19:36 | 19:58 | 20:20 | 20:44 | 21:12 | 21:40 | 22:07 | 22:35 | 23:03 | 23:33 | 00:03 +1 |
Royal Windsor Dr At Winston Churchill Blvd | 04:55 | 05:34 | 06:04 | 06:41 | 07:25 | 08:05 | 08:39 | 09:21 | 09:39 | 10:03 | 10:35 | 11:07 | 11:39 | 12:11 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:32 | 15:06 | 15:46 | 16:24 | 16:49 | 17:00 | 17:36 | 18:11 | 18:53 | 19:15 | 19:37 | 19:59 | 20:21 | 20:45 | 21:13 | 21:41 | 22:08 | 22:36 | 23:04 | 23:34 | 00:04 +1 |
Winston Churchill Blvd At Bromsgrove Rd | 04:56 | 05:35 | 06:05 | 06:43 | 07:27 | 08:07 | 08:41 | 09:23 | 09:41 | 10:05 | 10:37 | 11:09 | 11:41 | 12:13 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:34 | 15:08 | 15:48 | 16:26 | 16:51 | 17:02 | 17:38 | 18:13 | 18:55 | 19:17 | 19:38 | 20:00 | 20:22 | 20:46 | 21:14 | 21:42 | 22:09 | 22:37 | 23:05 | 23:35 | 00:05 +1 |
Winston Churchill Blvd At Stockholm Rd | 04:56 | 05:36 | 06:06 | 06:44 | 07:28 | 08:08 | 08:42 | 09:24 | 09:42 | 10:06 | 10:38 | 11:10 | 11:42 | 12:14 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:35 | 15:09 | 15:49 | 16:27 | 16:52 | 17:03 | 17:39 | 18:14 | 18:56 | 19:18 | 19:39 | 20:01 | 20:23 | 20:47 | 21:15 | 21:43 | 22:09 | 22:37 | 23:05 | 23:35 | 00:05 +1 |
Winston Churchill Blvd North Of Stockholm Rd | 04:57 | 05:36 | 06:06 | 06:44 | 07:28 | 08:08 | 08:42 | 09:24 | 09:42 | 10:06 | 10:38 | 11:10 | 11:42 | 12:14 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:35 | 15:09 | 15:49 | 16:27 | 16:52 | 17:03 | 17:39 | 18:14 | 18:56 | 19:18 | 19:40 | 20:02 | 20:24 | 20:47 | 21:15 | 21:43 | 22:10 | 22:38 | 23:06 | 23:36 | 00:06 +1 |
Winston Churchill Blvd At Truscott Dr | 04:57 | 05:37 | 06:07 | 06:45 | 07:29 | 08:09 | 08:43 | 09:25 | 09:43 | 10:07 | 10:39 | 11:11 | 11:43 | 12:15 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:36 | 15:10 | 15:50 | 16:28 | 16:53 | 17:04 | 17:40 | 18:15 | 18:57 | 19:19 | 19:40 | 20:02 | 20:24 | 20:47 | 21:15 | 21:43 | 22:10 | 22:38 | 23:06 | 23:36 | 00:06 +1 |
Winston Churchill Blvd At Benedet Dr | 04:58 | 05:37 | 06:07 | 06:45 | 07:29 | 08:09 | 08:43 | 09:25 | 09:43 | 10:07 | 10:39 | 11:11 | 11:43 | 12:15 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:36 | 15:11 | 15:51 | 16:29 | 16:54 | 17:05 | 17:41 | 18:15 | 18:57 | 19:19 | 19:41 | 20:03 | 20:25 | 20:48 | 21:16 | 21:44 | 22:11 | 22:39 | 23:07 | 23:37 | 00:07 +1 |
Winston Churchill Blvd At North Sheridan Way | 04:59 | 05:39 | 06:09 | 06:47 | 07:31 | 08:11 | 08:45 | 09:27 | 09:45 | 10:09 | 10:41 | 11:13 | 11:45 | 12:17 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:38 | 15:13 | 15:53 | 16:31 | 16:56 | 17:07 | 17:43 | 18:17 | 18:59 | 19:21 | 19:43 | 20:05 | 20:27 | 20:50 | 21:18 | 21:46 | 22:12 | 22:40 | 23:08 | 23:38 | 00:08 +1 |
Plymouth Dr At Winston Churchill Blvd | 05:00 | 05:40 | 06:10 | 06:48 | 07:32 | 08:12 | 08:46 | 09:28 | 09:46 | 10:10 | 10:42 | 11:14 | 11:46 | 12:18 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:39 | 15:14 | 15:54 | 16:32 | 16:57 | 17:08 | 17:44 | 18:18 | 19:00 | 19:22 | 19:44 | 20:06 | 20:28 | 20:51 | 21:19 | 21:47 | 22:13 | 22:41 | 23:09 | 23:39 | 00:09 +1 |
Bristol Cir At Plymouth Dr | 05:00 | 05:40 | 06:10 | 06:49 | 07:33 | 08:13 | 08:47 | 09:29 | 09:47 | 10:11 | 10:43 | 11:15 | 11:47 | 12:19 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:40 | 15:15 | 15:55 | 16:33 | 16:58 | 17:09 | 17:45 | 18:19 | 19:01 | 19:23 | 19:44 | 20:06 | 20:28 | 20:51 | 21:19 | 21:47 | 22:13 | 22:41 | 23:09 | 23:39 | 00:09 +1 |
Bristol Cir South Of Plymouth Dr | 05:01 | 05:41 | 06:11 | 06:49 | 07:33 | 08:13 | 08:47 | 09:29 | 09:47 | 10:11 | 10:43 | 11:15 | 11:47 | 12:19 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:40 | 15:15 | 15:55 | 16:33 | 16:58 | 17:09 | 17:45 | 18:19 | 19:01 | 19:23 | 19:44 | 20:06 | 20:28 | 20:51 | 21:19 | 21:47 | 22:14 | 22:42 | 23:10 | 23:40 | 00:10 +1 |
Bristol Cir At London Lane | 05:01 | 05:41 | 06:11 | 06:50 | 07:34 | 08:14 | 08:48 | 09:30 | 09:48 | 10:12 | 10:44 | 11:16 | 11:48 | 12:20 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:41 | 15:16 | 15:56 | 16:34 | 16:59 | 17:10 | 17:46 | 18:20 | 19:02 | 19:24 | 19:45 | 20:07 | 20:29 | 20:52 | 21:20 | 21:48 | 22:14 | 22:42 | 23:10 | 23:40 | 00:10 +1 |
Bristol Cir At Winston Park Dr | 05:02 | 05:42 | 06:12 | 06:51 | 07:35 | 08:15 | 08:49 | 09:31 | 09:49 | 10:13 | 10:45 | 11:17 | 11:49 | 12:21 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:42 | 15:17 | 15:57 | 16:35 | 17:00 | 17:11 | 17:47 | 18:21 | 19:03 | 19:25 | 19:46 | 20:08 | 20:30 | 20:53 | 21:21 | 21:49 | 22:15 | 22:43 | 23:11 | 23:41 | 00:10 +1 |
Winston Park Dr At Plymouth Dr | 05:03 | 05:43 | 06:13 | 06:52 | 07:36 | 08:16 | 08:50 | 09:32 | 09:50 | 10:14 | 10:46 | 11:18 | 11:50 | 12:22 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:43 | 15:18 | 15:59 | 16:37 | 17:02 | 17:13 | 17:48 | 18:22 | 19:04 | 19:26 | 19:47 | 20:09 | 20:31 | 20:54 | 21:22 | 21:50 | 22:16 | 22:44 | 23:12 | 23:42 | 00:11 +1 |
Plymouth Dr At Bristol Cir | 05:04 | 05:44 | 06:15 | 06:54 | 07:37 | 08:17 | 08:51 | 09:33 | 09:51 | 10:15 | 10:47 | 11:19 | 11:51 | 12:23 | 12:55 | 13:25 | 13:56 | 14:45 | 15:20 | 16:01 | 16:39 | 17:04 | 17:15 | 17:50 | 18:24 | 19:06 | 19:28 | 19:49 | 20:11 | 20:32 | 20:55 | 21:23 | 21:51 | 22:17 | 22:45 | 23:13 | 23:43 | 00:12 +1 |
Winston Churchill Blvd At Homelands Dr | 05:06 | 05:46 | 06:17 | 06:56 | 07:39 | 08:19 | 08:53 | 09:35 | 09:53 | 10:17 | 10:49 | 11:21 | 11:53 | 12:25 | 12:57 | 13:27 | 13:58 | 14:47 | 15:22 | 16:04 | 16:42 | 17:07 | 17:18 | 17:52 | 18:26 | 19:08 | 19:30 | 19:51 | 20:13 | 20:34 | 20:57 | 21:25 | 21:53 | 22:19 | 22:47 | 23:15 | 23:45 | 00:14 +1 |
Winston Churchill Blvd South Of Dundas St | 05:07 | 05:47 | 06:19 | 06:58 | 07:40 | 08:20 | 08:55 | 09:37 | 09:55 | 10:18 | 10:50 | 11:22 | 11:54 | 12:26 | 12:58 | 13:28 | 14:00 | 14:49 | 15:24 | 16:06 | 16:44 | 17:09 | 17:20 | 17:54 | 18:28 | 19:10 | 19:32 | 19:53 | 20:15 | 20:35 | 20:58 | 21:26 | 21:54 | 22:20 | 22:48 | 23:16 | 23:46 | 00:15 +1 |
Winston Churchill Blvd North Of Dundas St | 05:08 | 05:48 | 06:20 | 06:59 | 07:41 | 08:21 | 08:56 | 09:38 | 09:56 | 10:19 | 10:51 | 11:23 | 11:55 | 12:27 | 12:59 | 13:29 | 14:01 | 14:50 | 15:25 | 16:07 | 16:45 | 17:10 | 17:21 | 17:55 | 18:29 | 19:11 | 19:33 | 19:54 | 20:16 | 20:36 | 20:59 | 21:27 | 21:55 | 22:21 | 22:49 | 23:17 | 23:47 | 00:16 +1 |
Winston Churchill Blvd At Laird Rd | 05:09 | 05:49 | 06:21 | 07:00 | 07:42 | 08:22 | 08:57 | 09:39 | 09:57 | 10:20 | 10:52 | 11:24 | 11:56 | 12:28 | 13:00 | 13:30 | 14:02 | 14:51 | 15:26 | 16:08 | 16:46 | 17:11 | 17:22 | 17:56 | 18:30 | 19:12 | 19:34 | 19:55 | 20:17 | 20:37 | 21:00 | 21:28 | 21:56 | 22:22 | 22:50 | 23:18 | 23:47 | 00:16 +1 |
Winston Churchill Blvd At Frankston Rd | 05:10 | 05:50 | 06:22 | 07:01 | 07:43 | 08:23 | 08:58 | 09:41 | 09:59 | 10:22 | 10:53 | 11:25 | 11:57 | 12:29 | 13:01 | 13:31 | 14:04 | 14:53 | 15:28 | 16:09 | 16:47 | 17:12 | 17:23 | 17:57 | 18:31 | 19:13 | 19:35 | 19:56 | 20:18 | 20:38 | 21:01 | 21:29 | 21:57 | 22:23 | 22:51 | 23:19 | 23:48 | 00:17 +1 |
Winston Churchill Blvd At The Collegeway | 05:12 | 05:52 | 06:24 | 07:04 | 07:46 | 08:25 | 09:00 | 09:43 | 10:01 | 10:24 | 10:56 | 11:28 | 11:59 | 12:31 | 13:03 | 13:34 | 14:06 | 14:55 | 15:30 | 16:12 | 16:50 | 17:15 | 17:26 | 18:00 | 18:34 | 19:15 | 19:37 | 19:58 | 20:20 | 20:40 | 21:03 | 21:31 | 21:59 | 22:25 | 22:53 | 23:21 | 23:50 | 00:19 +1 |
Winston Churchill Blvd At Split Maple Gate | 05:14 | 05:54 | 06:26 | 07:06 | 07:48 | 08:27 | 09:02 | 09:45 | 10:03 | 10:26 | 10:58 | 11:30 | 12:01 | 12:33 | 13:05 | 13:36 | 14:08 | 14:57 | 15:32 | 16:14 | 16:52 | 17:17 | 17:28 | 18:02 | 18:36 | 19:17 | 19:39 | 20:00 | 20:22 | 20:42 | 21:05 | 21:32 | 22:00 | 22:26 | 22:54 | 23:22 | 23:52 | 00:20 +1 |
Winston Churchill Blvd At Burnhamthorpe Rd | 05:16 | 05:56 | 06:28 | 07:08 | 07:50 | 08:29 | 09:04 | 09:47 | 10:05 | 10:28 | 11:00 | 11:31 | 12:03 | 12:35 | 13:07 | 13:37 | 14:10 | 14:59 | 15:34 | 16:15 | 16:53 | 17:18 | 17:29 | 18:03 | 18:37 | 19:19 | 19:41 | 20:02 | 20:24 | 20:44 | 21:06 | 21:33 | 22:01 | 22:27 | 22:55 | 23:23 | 23:53 | 00:21 +1 |
Winston Churchill Blvd At Unity Gate | 05:18 | 05:58 | 06:30 | 07:10 | 07:52 | 08:31 | 09:06 | 09:50 | 10:08 | 10:31 | 11:02 | 11:33 | 12:05 | 12:37 | 13:09 | 13:39 | 14:13 | 15:02 | 15:37 | 16:17 | 16:55 | 17:20 | 17:31 | 18:05 | 18:39 | 19:21 | 19:43 | 20:04 | 20:26 | 20:46 | 21:08 | 21:35 | 22:03 | 22:29 | 22:57 | 23:25 | 23:54 | 00:23 +1 |
Winston Churchill Station West Platform 3 | 05:22 | 06:02 | 06:34 | 07:15 | 07:57 | 08:35 | 09:10 | 09:55 | 10:13 | 10:36 | 11:07 | 11:38 | 12:09 | 12:41 | 13:13 | 13:44 | 14:18 | 15:07 | 15:42 | 16:22 | 17:00 | 17:25 | 17:36 | 18:10 | 18:44 | 19:25 | 19:47 | 20:08 | 20:30 | 20:50 | 21:12 | 21:39 | 22:07 | 22:33 | 23:01 | 23:29 | 23:58 | 00:26 +1 |
Winston Churchill Blvd At Credit Valley Rd | 05:25 | 06:05 | 06:37 | 07:18 | 08:00 | 08:38 | 09:13 | 09:58 | 10:16 | 10:39 | 11:10 | 11:41 | 12:12 | 12:44 | 13:16 | 13:47 | 14:22 | 15:11 | 15:46 | 16:26 | 17:04 | 17:29 | 17:40 | 18:14 | 18:48 | 19:28 | 19:50 | 20:11 | 20:33 | 20:53 | 21:15 | 21:42 | 22:10 | 22:36 | 23:04 | 23:32 | 00:00 +1 | 00:28 +1 |
Winston Churchill Blvd At Eglinton Ave | 05:25 | 06:06 | 06:38 | 07:19 | 08:01 | 08:39 | 09:14 | 09:59 | 10:17 | 10:40 | 11:11 | 11:42 | 12:13 | 12:45 | 13:17 | 13:48 | 14:23 | 15:12 | 15:47 | 16:27 | 17:05 | 17:30 | 17:41 | 18:15 | 18:49 | 19:29 | 19:51 | 20:12 | 20:34 | 20:54 | 21:16 | 21:43 | 22:10 | 22:36 | 23:04 | 23:32 | 00:01 +1 | 00:29 +1 |
Winston Churchill Blvd At Hazelton Pl | 05:26 | 06:07 | 06:39 | 07:20 | 08:02 | 08:40 | 09:15 | 10:00 | 10:18 | 10:41 | 11:12 | 11:43 | 12:14 | 12:46 | 13:18 | 13:49 | 14:24 | 15:13 | 15:48 | 16:28 | 17:06 | 17:31 | 17:42 | 18:15 | 18:49 | 19:30 | 19:52 | 20:13 | 20:35 | 20:55 | 21:16 | 21:43 | 22:11 | 22:37 | 23:05 | 23:33 | 00:01 +1 | 00:29 +1 |
Winston Churchill Blvd At Erin Centre Blvd | 05:26 | 06:07 | 06:39 | 07:20 | 08:03 | 08:41 | 09:15 | 10:00 | 10:18 | 10:41 | 11:13 | 11:44 | 12:15 | 12:47 | 13:19 | 13:50 | 14:25 | 15:14 | 15:49 | 16:29 | 17:07 | 17:32 | 17:43 | 18:16 | 18:50 | 19:31 | 19:53 | 20:14 | 20:35 | 20:55 | 21:17 | 21:44 | 22:11 | 22:37 | 23:05 | 23:33 | 00:02 +1 | 00:30 +1 |
Winston Churchill Blvd At Duncairn Dr | 05:27 | 06:09 | 06:41 | 07:22 | 08:04 | 08:42 | 09:17 | 10:02 | 10:20 | 10:43 | 11:14 | 11:45 | 12:16 | 12:48 | 13:20 | 13:51 | 14:26 | 15:15 | 15:50 | 16:30 | 17:08 | 17:33 | 17:44 | 18:18 | 18:52 | 19:32 | 19:54 | 20:15 | 20:37 | 20:57 | 21:18 | 21:45 | 22:12 | 22:38 | 23:06 | 23:34 | 00:03 +1 | 00:31 +1 |
Winston Churchill Blvd At Thomas St | 05:29 | 06:10 | 06:42 | 07:23 | 08:06 | 08:44 | 09:18 | 10:03 | 10:21 | 10:44 | 11:16 | 11:47 | 12:18 | 12:50 | 13:22 | 13:53 | 14:29 | 15:18 | 15:53 | 16:33 | 17:11 | 17:36 | 17:47 | 18:20 | 18:54 | 19:34 | 19:56 | 20:17 | 20:38 | 20:58 | 21:20 | 21:47 | 22:14 | 22:40 | 23:08 | 23:36 | 00:04 +1 | 00:32 +1 |
Winston Churchill Blvd At Castlebridge Dr | 05:29 | 06:11 | 06:43 | 07:24 | 08:07 | 08:45 | 09:19 | 10:04 | 10:22 | 10:45 | 11:17 | 11:48 | 12:19 | 12:51 | 13:23 | 13:54 | 14:29 | 15:18 | 15:53 | 16:33 | 17:11 | 17:36 | 17:47 | 18:21 | 18:55 | 19:35 | 19:57 | 20:18 | 20:39 | 20:59 | 21:20 | 21:47 | 22:14 | 22:40 | 23:08 | 23:36 | 00:05 +1 | 00:33 +1 |
Winston Churchill Blvd At Wellesley Dr | 05:30 | 06:12 | 06:44 | 07:25 | 08:08 | 08:46 | 09:20 | 10:05 | 10:23 | 10:46 | 11:18 | 11:49 | 12:20 | 12:52 | 13:24 | 13:55 | 14:31 | 15:20 | 15:55 | 16:35 | 17:13 | 17:38 | 17:49 | 18:22 | 18:56 | 19:36 | 19:58 | 20:19 | 20:40 | 21:00 | 21:21 | 21:48 | 22:15 | 22:41 | 23:09 | 23:37 | 00:05 +1 | 00:33 +1 |
Winston Churchill Blvd At Britannia Rd | 05:31 | 06:13 | 06:45 | 07:26 | 08:09 | 08:47 | 09:21 | 10:06 | 10:24 | 10:47 | 11:19 | 11:50 | 12:21 | 12:53 | 13:25 | 13:56 | 14:32 | 15:21 | 15:56 | 16:36 | 17:14 | 17:39 | 17:50 | 18:23 | 18:57 | 19:37 | 19:59 | 20:20 | 20:41 | 21:01 | 21:22 | 21:49 | 22:16 | 22:42 | 23:10 | 23:38 | 00:06 +1 | 00:34 +1 |
Winston Churchill Blvd At Oka Rd | 05:32 | 06:14 | 06:46 | 07:27 | 08:10 | 08:48 | 09:22 | 10:07 | 10:25 | 10:48 | 11:20 | 11:51 | 12:22 | 12:54 | 13:26 | 13:57 | 14:33 | 15:22 | 15:57 | 16:37 | 17:15 | 17:40 | 17:51 | 18:24 | 18:58 | 19:38 | 20:00 | 20:21 | 20:42 | 21:02 | 21:23 | 21:50 | 22:17 | 22:43 | 23:11 | 23:39 | 00:07 +1 | 00:35 +1 |
Winston Churchill Blvd At Tours Rd | 05:33 | 06:15 | 06:47 | 07:28 | 08:11 | 08:49 | 09:23 | 10:08 | 10:26 | 10:49 | 11:21 | 11:52 | 12:23 | 12:55 | 13:27 | 13:58 | 14:34 | 15:23 | 15:58 | 16:38 | 17:16 | 17:41 | 17:52 | 18:25 | 18:59 | 19:39 | 20:01 | 20:22 | 20:43 | 21:03 | 21:24 | 21:51 | 22:17 | 22:43 | 23:11 | 23:39 | 00:07 +1 | 00:35 +1 |
Winston Churchill Blvd At Battleford Rd | 05:34 | 06:16 | 06:48 | 07:30 | 08:13 | 08:51 | 09:25 | 10:09 | 10:27 | 10:50 | 11:22 | 11:53 | 12:24 | 12:57 | 13:29 | 14:00 | 14:36 | 15:25 | 16:00 | 16:40 | 17:18 | 17:43 | 17:54 | 18:27 | 19:01 | 19:40 | 20:02 | 20:23 | 20:44 | 21:04 | 21:25 | 21:52 | 22:18 | 22:44 | 23:12 | 23:40 | 00:08 +1 | 00:36 +1 |
Winston Churchill Blvd At Meadowvale Town Ctr Cir | 05:34 | 06:16 | 06:48 | 07:30 | 08:13 | 08:51 | 09:25 | 10:09 | 10:27 | 10:50 | 11:22 | 11:53 | 12:24 | 12:58 | 13:30 | 14:01 | 14:37 | 15:26 | 16:01 | 16:40 | 17:18 | 17:43 | 17:54 | 18:27 | 19:01 | 19:40 | 20:02 | 20:23 | 20:44 | 21:04 | 21:25 | 21:52 | 22:19 | 22:45 | 23:13 | 23:41 | 00:09 +1 | 00:37 +1 |
Winston Churchill Blvd At Aquitaine Ave | 05:35 | 06:17 | 06:49 | 07:31 | 08:14 | 08:52 | 09:26 | 10:10 | 10:28 | 10:51 | 11:23 | 11:54 | 12:25 | 12:59 | 13:31 | 14:02 | 14:38 | 15:27 | 16:02 | 16:41 | 17:19 | 17:44 | 17:55 | 18:28 | 19:02 | 19:41 | 20:03 | 20:24 | 20:45 | 21:05 | 21:26 | 21:53 | 22:19 | 22:45 | 23:13 | 23:41 | 00:09 +1 | 00:37 +1 |
Aquitaine Ave At East Meadowvale Town Cir | 05:36 | 06:18 | 06:50 | 07:32 | 08:15 | 08:53 | 09:27 | 10:11 | 10:29 | 10:52 | 11:24 | 11:55 | 12:26 | 12:59 | 13:31 | 14:02 | 14:38 | 15:27 | 16:02 | 16:42 | 17:20 | 17:45 | 17:56 | 18:29 | 19:03 | 19:42 | 20:04 | 20:25 | 20:46 | 21:06 | 21:27 | 21:54 | 22:20 | 22:46 | 23:14 | 23:42 | 00:10 +1 | 00:38 +1 |
Meadowvale Town Centre Drop Off | 05:36 | 06:18 | 06:50 | 07:32 | 08:15 | 08:53 | 09:27 | 10:11 | 10:29 | 10:52 | 11:24 | 11:55 | 12:26 | 13:00 | 13:32 | 14:03 | 14:39 | 15:28 | 16:03 | 16:42 | 17:20 | 17:45 | 17:56 | 18:29 | 19:03 | 19:42 | 20:04 | 20:25 | 20:46 | 21:06 | 21:27 | 21:54 | 22:20 | 22:46 | 23:14 | 23:42 | 00:10 +1 | 00:38 +1 |
Meadowvale Town Centre Bus Terminal Platform G – Clarkson Go Station Platform 8
| Meadowvale Town Centre Bus Terminal Platform G | 04:30 | 05:00 | 05:30 | 06:10 | 06:48 | 07:24 | 08:04 | 08:44 | 09:28 | 10:30 | 11:02 | 11:34 | 12:06 | 12:38 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:29 | 15:01 | 15:39 | 16:15 | 16:51 | 17:27 | 18:03 | 18:39 | 19:15 | 19:33 | 19:53 | 20:13 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquitaine Ave At Formentera Ave | 04:31 | 05:01 | 05:31 | 06:11 | 06:49 | 07:25 | 08:05 | 08:45 | 09:29 | 10:31 | 11:03 | 11:35 | 12:07 | 12:39 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:30 | 15:02 | 15:40 | 16:16 | 16:52 | 17:28 | 18:04 | 18:40 | 19:16 | 19:34 | 19:54 | 20:14 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:06 |
| Winston Churchill Blvd At Aquitaine Ave | 04:32 | 05:02 | 05:32 | 06:12 | 06:50 | 07:26 | 08:06 | 08:46 | 09:30 | 10:32 | 11:04 | 11:36 | 12:08 | 12:40 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:31 | 15:03 | 15:41 | 16:17 | 16:53 | 17:29 | 18:05 | 18:41 | 19:17 | 19:35 | 19:55 | 20:15 | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:07 | 22:37 | 23:07 |
| Winston Churchill Blvd At Meadowvale Town Ctr Cir | 04:32 | 05:02 | 05:32 | 06:13 | 06:51 | 07:27 | 08:07 | 08:47 | 09:31 | 10:33 | 11:05 | 11:37 | 12:09 | 12:41 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 14:32 | 15:04 | 15:42 | 16:18 | 16:54 | 17:30 | 18:06 | 18:42 | 19:18 | 19:36 | 19:56 | 20:16 | 20:38 | 21:08 | 21:37 | 22:07 | 22:37 | 23:07 |
| Winston Churchill Blvd At Battleford Rd | 04:33 | 05:03 | 05:33 | 06:13 | 06:51 | 07:27 | 08:08 | 08:47 | 09:31 | 10:33 | 11:05 | 11:38 | 12:10 | 12:42 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:33 | 15:05 | 15:43 | 16:19 | 16:55 | 17:31 | 18:07 | 18:43 | 19:19 | 19:36 | 19:56 | 20:16 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:08 |
| Winston Churchill Blvd At Tours Rd | 04:35 | 05:05 | 05:35 | 06:16 | 06:54 | 07:30 | 08:10 | 08:50 | 09:34 | 10:36 | 11:08 | 11:40 | 12:12 | 12:44 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:35 | 15:07 | 15:46 | 16:22 | 16:57 | 17:33 | 18:09 | 18:45 | 19:21 | 19:39 | 19:59 | 20:19 | 20:41 | 21:11 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 |
| Winston Churchill Blvd At Oka Rd | 04:36 | 05:06 | 05:36 | 06:17 | 06:55 | 07:31 | 08:12 | 08:51 | 09:35 | 10:37 | 11:09 | 11:42 | 12:14 | 12:46 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:37 | 15:09 | 15:48 | 16:24 | 16:59 | 17:35 | 18:11 | 18:47 | 19:23 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:42 | 21:12 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:11 |
| Winston Churchill Blvd At Britannia Rd | 04:37 | 05:07 | 05:37 | 06:18 | 06:56 | 07:32 | 08:13 | 08:52 | 09:36 | 10:38 | 11:10 | 11:43 | 12:15 | 12:47 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:38 | 15:10 | 15:49 | 16:25 | 17:00 | 17:36 | 18:12 | 18:48 | 19:24 | 19:41 | 20:01 | 20:21 | 20:43 | 21:13 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:12 |
