Klicken, um die interaktive Karte zu laden
Limburg (Lahn) Limburg Bf – Siegen Hbf
Siegen Hbf – Limburg (Lahn) Limburg Bf
Windeck Au (Sieg) Bf ➞ Bad Berleburg Aue-Wingeshausen Bf
Siegen Hbf – Hadamar Niederzeuzheim Bf
Haltestellenliste
Anzahl der Haltestellen: 15
Karte
Limburg (Lahn) Limburg Bf – Siegen Hbf
Limburg (Lahn) Limburg Bf | — | — | 06:44 | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diez Ost Bf | — | — | 06:47 06:48 | 07:47 07:48 | 08:47 08:48 | 09:47 09:48 | 10:47 10:48 | 11:47 11:48 | 12:47 12:48 | 13:47 13:48 | 14:47 14:48 | 15:47 15:48 | 16:47 16:48 | 17:47 17:48 | 18:47 18:48 | 19:47 19:48 | 20:47 20:48 | — | — |
Limburg (Lahn) Staffel Bahnhof | — | — | 06:51 | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | — | — |
Elz Bf | — | — | 06:54 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | — | — |
Hadamar Niederhadamar Bf | — | — | 06:57 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | — | — |
Hadamar Bf | — | — | 06:59 07:02 | 07:59 08:02 | 08:59 09:02 | 09:59 10:02 | 10:59 11:02 | 11:59 12:02 | 12:59 13:02 | 13:59 14:02 | 14:59 15:02 | 15:59 16:02 | 16:59 17:02 | 17:59 18:02 | 18:59 19:02 | 19:59 20:02 | 20:59 21:02 | — | — |
Hadamar Niederzeuzheim Bf | — | — | 07:05 07:06 | 08:05 08:06 | 09:05 09:06 | 10:05 10:06 | 11:05 11:06 | 12:05 12:06 | 13:05 13:06 | 14:05 14:06 | 15:05 15:06 | 16:05 16:06 | 17:05 17:06 | 18:05 18:06 | 19:05 19:06 | 20:05 20:06 | 21:05 21:06 | — | — |
Dornburg Frickhofen Bf | — | — | 07:11 | 08:11 | 09:11 09:12 | 10:11 10:12 | 11:11 11:12 | 12:11 12:12 | 13:11 13:12 | 14:11 14:12 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 18:12 | 19:11 19:12 | 20:11 20:12 | 21:11 21:12 | — | — |
Dornburg Wilsenroth Bf | — | — | 07:15 07:19 | 08:15 08:19 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:15 15:19 | 16:15 16:19 | 17:15 17:19 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | — | — |
Berzhahn Bf | — | — | 07:22 | 08:22 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | — | — |
Willmenrod Bf | — | — | 07:24 07:25 | 08:24 08:25 | 09:21 09:22 | 10:21 10:22 | 11:21 11:22 | 12:21 12:22 | 13:21 13:22 | 14:21 14:22 | 15:24 15:25 | 16:24 16:25 | 17:24 17:25 | 18:21 18:22 | 19:21 19:22 | 20:21 20:22 | 21:21 21:22 | — | — |
Westerburg Bf | — | — | 07:29 07:30 | 08:29 08:30 | 09:26 09:30 | 10:26 10:30 | 11:26 11:30 | 12:26 12:30 | 13:26 13:30 | 14:26 14:30 | 15:29 15:30 | 16:29 16:30 | 17:29 17:30 | 18:26 18:30 | 19:26 19:30 | 20:26 20:30 | 21:26 21:30 | — | — |
Langenhahn Bf | — | — | 07:37 07:38 | 08:37 08:38 | 09:37 09:38 | 10:37 10:38 | 11:37 11:38 | 12:37 12:38 | 13:37 13:38 | 14:37 14:38 | 15:37 15:38 | 16:37 16:38 | 17:37 17:38 | 18:37 18:38 | 19:37 19:38 | 20:37 20:38 | 21:37 21:38 | — | — |
Rotenhain Bf | — | — | 07:41 07:42 | 08:41 08:42 | 09:41 09:42 | 10:41 10:42 | 11:41 11:42 | 12:41 12:42 | 13:41 13:42 | 14:41 14:42 | 15:41 15:42 | 16:41 16:42 | 17:41 17:42 | 18:41 18:42 | 19:41 19:42 | 20:41 20:42 | 21:41 21:42 | — | — |
Enspel Bf | — | — | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | — | — |
Nistertal-Bad Marienberg Bf | — | — | 07:48 07:49 | 08:48 08:49 | 09:48 09:49 | 10:48 10:49 | 11:48 11:49 | 12:48 12:49 | 13:48 13:49 | 14:48 14:49 | 15:48 15:49 | 16:48 16:49 | 17:48 17:49 | 18:48 18:49 | 19:48 19:49 | 20:48 20:49 | 21:48 21:49 | — | — |
Unnau-Korb Bf | — | — | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | — | — |
Hachenburg Bf | — | — | 07:58 08:00 | 08:58 09:00 | 09:58 10:00 | 10:58 11:00 | 11:58 12:00 | 12:58 13:00 | 13:58 14:00 | 14:58 15:00 | 15:58 16:00 | 16:58 17:00 | 17:58 18:00 | 18:58 19:00 | 19:58 20:00 | 20:58 21:00 | 21:58 22:00 | — | — |
Hattert Bf | — | — | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | — | — |
Ingelbach Bf | — | — | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | — | — |
Altenkirchen (Westerw) Bahnhof | 06:20 | 07:20 | 08:16 08:20 | 09:16 09:20 | 10:16 10:20 | 11:16 11:20 | 12:16 12:20 | 13:16 13:20 | 14:16 14:20 | 15:16 15:20 | 16:16 16:20 | 17:16 17:20 | 18:16 18:20 | 19:16 19:20 | 20:16 20:20 | 21:16 21:20 | 22:16 22:20 | 23:48 | 00:48 +1 |
Obererbach (b. Altenkirchen) Obererbach Bf | 06:25 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:53 | 00:53 +1 |
Breitscheidt Bf | 06:29 06:31 | 07:29 07:31 | 08:29 08:31 | 09:29 09:31 | 10:29 10:31 | 11:29 11:31 | 12:29 12:31 | 13:29 13:31 | 14:29 14:31 | 15:29 15:31 | 16:29 16:31 | 17:29 17:31 | 18:29 18:31 | 19:29 19:31 | 20:29 20:31 | 21:29 21:31 | 22:29 22:31 | 23:58 23:59 | 00:58 +1 00:59 +1 |
Pracht Hohegrete Bf | 06:33 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | 00:02 +1 | 01:02 +1 |
Windeck Geilhausen Bf | 06:35 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 00:03 +1 | 01:03 +1 |
Windeck Au (Sieg) Bf | 06:38 06:43 | 07:38 07:43 | 08:38 08:43 | 09:38 09:43 | 10:38 10:43 | 11:38 11:43 | 12:38 12:43 | 13:38 13:43 | 14:38 14:43 | 15:38 15:43 | 16:38 16:43 | 17:38 17:43 | 18:38 18:43 | 19:38 19:43 | 20:38 20:43 | 21:38 21:43 | 22:38 22:51 | 00:08 +1 | 01:08 +1 |
Etzbach Bf | 06:46 06:47 | 07:46 07:47 | 08:46 08:47 | 09:46 09:47 | 10:46 10:47 | 11:46 11:47 | 12:46 12:47 | 13:46 13:47 | 14:46 14:47 | 15:46 15:47 | 16:46 16:47 | 17:46 17:47 | 18:46 18:47 | 19:46 19:47 | 20:46 20:47 | 21:46 21:47 | 22:54 | — | — |
Wissen Bf | 06:50 06:51 | 07:50 07:51 | 08:50 08:51 | 09:50 09:51 | 10:50 10:51 | 11:50 11:51 | 12:50 12:51 | 13:50 13:51 | 14:50 14:51 | 15:50 15:51 | 16:50 16:51 | 17:50 17:51 | 18:50 18:51 | 19:50 19:51 | 20:50 20:51 | 21:50 21:51 | 22:58 | — | — |
Hövels Niederhövels Bf | 06:55 06:56 | 07:55 07:56 | 08:55 08:56 | 09:55 09:56 | 10:55 10:56 | 11:55 11:56 | 12:55 12:56 | 13:55 13:56 | 14:55 14:56 | 15:55 15:56 | 16:55 16:56 | 17:55 17:56 | 18:55 18:56 | 19:55 19:56 | 20:55 20:56 | 21:55 21:56 | 23:03 | — | — |
Scheuerfeld Bf | 07:00 07:01 | 08:00 08:01 | 09:00 09:01 | 10:00 10:01 | 11:00 11:01 | 12:00 12:01 | 13:00 13:01 | 14:00 14:01 | 15:00 15:01 | 16:00 16:01 | 17:00 17:01 | 18:00 18:01 | 19:00 19:01 | 20:00 20:01 | 21:00 21:01 | 22:00 22:01 | 23:08 | — | — |
Betzdorf Bf | 07:05 07:06 | 08:05 08:06 | 09:05 09:06 | 10:05 10:06 | 11:05 11:06 | 12:05 12:06 | 13:05 13:06 | 14:05 14:06 | 15:05 15:06 | 16:05 16:06 | 17:05 17:06 | 18:05 18:06 | 19:05 19:06 | 20:05 20:06 | 21:05 21:06 | 22:05 22:06 | 23:12 | — | — |
Kirchen (Sieg) Kirchen Bf | 07:09 07:10 | 08:09 08:10 | 09:09 09:10 | 10:09 10:10 | 11:09 11:10 | 12:09 12:10 | 13:09 13:10 | 14:09 14:10 | 15:09 15:10 | 16:09 16:10 | 17:09 17:10 | 18:09 18:10 | 19:09 19:10 | 20:09 20:10 | 21:09 21:10 | 22:09 22:10 | 23:15 23:16 | — | — |
Kirchen (Sieg) Freusburg Siedlung Bf | 07:13 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | 23:18 23:19 | — | — |
Brachbach Bf | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:22 | — | — |
Mudersbach Bf | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | 23:24 | — | — |
Mudersbach Niederschelden Bf | 07:21 07:22 | 08:21 08:22 | 09:21 09:22 | 10:21 10:22 | 11:21 11:22 | 12:21 12:22 | 13:21 13:22 | 14:21 14:22 | 15:21 15:22 | 16:21 16:22 | 17:21 17:22 | 18:21 18:22 | 19:21 19:22 | 20:21 20:22 | 21:21 21:22 | 22:21 22:22 | 23:27 23:35 | — | — |
Siegen Niederschelden Nord Bf | 07:23 07:24 | 08:23 08:24 | 09:23 09:24 | 10:23 10:24 | 11:23 11:24 | 12:23 12:24 | 13:23 13:24 | 14:23 14:24 | 15:23 15:24 | 16:23 16:24 | 17:23 17:24 | 18:23 18:24 | 19:23 19:24 | 20:23 20:24 | 21:23 21:24 | 22:23 22:24 | 23:36 | — | — |
Siegen Eiserfeld Bf | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | 23:38 23:39 | — | — |
Siegen Hbf | 07:31 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:33 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 | 23:44 | — | — |
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Der Fahrplan wird in der lokalen Zeitzone angezeigt. Times with "(+1)" indicate departures on the next day.
Siegen Hbf – Limburg (Lahn) Limburg Bf
| Siegen Hbf | 06:28 | 07:28 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 22:28 | 23:28 | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siegen Eiserfeld Bf | 06:33 06:34 | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 22:32 | 23:32 | — |
| Siegen Niederschelden Nord Bf | 06:35 06:36 | 07:34 07:35 | 08:34 08:35 | 09:34 09:35 | 10:34 10:35 | 11:34 11:35 | 12:34 12:35 | 13:34 13:35 | 14:34 14:35 | 15:34 15:35 | 16:34 16:35 | 17:34 17:35 | 18:34 18:35 | 19:34 19:35 | 22:34 22:35 | 23:34 23:35 | — |
| Mudersbach Niederschelden Bf | 06:37 06:38 | 07:36 07:37 | 08:36 08:37 | 09:36 09:37 | 10:36 10:37 | 11:36 | 12:36 12:37 | 13:36 13:37 | 14:36 14:37 | 15:36 15:37 | 16:36 16:37 | 17:36 17:37 | 18:36 18:37 | 19:36 19:37 | 22:36 22:37 | 23:36 23:37 | — |
| Mudersbach Bf | 06:40 06:41 | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:38 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 22:39 | 23:39 | — |
| Brachbach Bf | 06:42 06:43 | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:40 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 22:41 | 23:41 | — |
| Kirchen (Sieg) Freusburg Siedlung Bf | 06:46 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:44 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 22:45 | 23:45 | — |
| Kirchen (Sieg) Kirchen Bf | 06:49 06:50 | 07:48 07:49 | 08:48 08:49 | 09:48 09:49 | 10:48 10:49 | 11:47 11:48 | 12:48 12:49 | 13:48 13:49 | 14:48 | 15:48 15:49 | 16:48 16:49 | 17:48 17:49 | 18:48 18:49 | 19:48 | 22:48 | 23:48 | — |
| Betzdorf Bf | 06:53 06:54 | 07:53 07:54 | 08:53 08:54 | 09:53 09:54 | 10:53 10:54 | 11:53 11:54 | 12:53 12:54 | 13:53 13:54 | 14:53 14:54 | 15:53 15:54 | 16:53 16:54 | 17:53 17:54 | 18:53 18:54 | 19:53 19:54 | 22:53 22:54 | 23:53 23:54 | — |
| Scheuerfeld Bf | 06:57 06:58 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 22:57 | 23:57 | — |
| Hövels Niederhövels Bf | 07:02 | 08:01 08:02 | 09:01 09:02 | 10:01 10:02 | 11:01 11:02 | 12:01 12:02 | 13:01 13:02 | 14:01 14:02 | 15:01 15:02 | 16:01 16:02 | 17:01 17:02 | 18:01 18:02 | 19:01 19:02 | 20:01 20:02 | 23:01 23:02 | 00:01 +1 00:02 +1 | — |
| Wissen Bf | 07:06 07:07 | 08:06 08:07 | 09:06 09:07 | 10:06 10:07 | 11:06 11:07 | 12:06 12:07 | 13:06 13:07 | 14:06 14:07 | 15:06 15:07 | 16:06 16:07 | 17:06 17:07 | 18:06 18:07 | 19:06 19:07 | 20:06 20:07 | 23:06 23:07 | 00:06 +1 00:07 +1 | — |
| Etzbach Bf | 07:10 07:11 | 08:10 08:11 | 09:10 09:11 | 10:10 10:11 | 11:10 11:11 | 12:10 12:11 | 13:10 13:11 | 14:10 14:11 | 15:10 15:11 | 16:10 16:11 | 17:10 17:11 | 18:10 18:11 | 19:10 19:11 | 20:10 20:11 | 23:10 23:11 | 00:10 +1 00:11 +1 | — |
| Windeck Au (Sieg) Bf | 07:16 07:21 | 08:16 08:21 | 09:16 09:21 | 10:16 10:21 | 11:16 11:21 | 12:16 12:21 | 13:16 13:21 | 14:16 14:21 | 15:16 15:21 | 16:16 16:21 | 17:16 17:21 | 18:16 18:21 | 19:16 19:21 | 20:16 20:21 | 23:16 23:21 | 00:16 +1 00:21 +1 | 01:21 +1 |
| Windeck Geilhausen Bf | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 23:23 | 00:23 +1 | 01:23 +1 |
| Pracht Hohegrete Bf | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 23:24 | 00:24 +1 | 01:24 +1 |
| Breitscheidt Bf | 07:29 07:30 | 08:29 08:30 | 09:29 09:30 | 10:29 10:30 | 11:29 11:30 | 12:29 12:30 | 13:29 13:30 | 14:29 14:30 | 15:29 15:30 | 16:29 16:30 | 17:29 17:30 | 18:29 18:30 | 19:29 19:30 | 20:29 20:30 | 23:29 23:30 | 00:29 +1 00:30 +1 | 01:29 +1 01:30 +1 |
| Obererbach (b. Altenkirchen) Obererbach Bf | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 23:34 | 00:34 +1 | 01:34 +1 |
| Altenkirchen (Westerw) Bahnhof | 07:39 07:43 | 08:39 08:43 | 09:39 09:43 | 10:39 10:43 | 11:39 11:43 | 12:39 12:43 | 13:39 13:43 | 14:39 14:43 | 15:39 15:43 | 16:39 16:43 | 17:39 17:43 | 18:39 18:43 | 19:39 19:43 | 20:39 20:43 | 23:39 | 00:39 +1 | 01:39 +1 |
| Ingelbach Bf | 07:50 07:51 | 08:50 08:51 | 09:50 09:51 | 10:50 10:51 | 11:50 11:51 | 12:50 12:51 | 13:50 13:51 | 14:50 14:51 | 15:50 15:51 | 16:50 16:51 | 17:50 17:51 | 18:50 18:51 | 19:50 19:51 | 20:50 20:51 | — | — | — |
| Hattert Bf | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | — | — | — |
| Hachenburg Bf | 07:59 08:01 | 08:59 09:01 | 09:59 10:01 | 10:59 11:01 | 11:59 12:01 | 12:59 13:01 | 13:59 14:01 | 14:59 15:01 | 15:59 16:01 | 16:59 17:01 | 17:59 18:01 | 18:59 19:01 | 19:59 20:01 | 20:59 21:01 | — | — | — |
| Unnau-Korb Bf | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | — | — | — |
| Nistertal-Bad Marienberg Bf | 08:11 08:12 | 09:11 09:12 | 10:11 10:12 | 11:11 11:12 | 12:11 12:12 | 13:11 13:12 | 14:11 14:12 | 15:11 15:12 | 16:11 16:12 | 17:11 17:12 | 18:11 18:12 | 19:11 19:12 | 20:11 20:12 | 21:11 21:12 | — | — | — |
| Enspel Bf | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | — | — | — |
| Rotenhain Bf | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | — | — | — |
| Langenhahn Bf | 08:22 08:23 | 09:22 09:23 | 10:22 10:23 | 11:22 11:23 | 12:22 12:23 | 13:22 13:23 | 14:22 14:23 | 15:22 15:23 | 16:22 16:23 | 17:22 17:23 | 18:22 18:23 | 19:22 19:23 | 20:22 20:23 | 21:22 21:23 | — | — | — |
| Westerburg Bf | 08:29 08:31 | 09:29 09:31 | 10:29 10:31 | 11:29 11:31 | 12:29 12:31 | 13:29 13:31 | 14:29 14:31 | 15:29 15:31 | 16:29 16:31 | 17:29 17:31 | 18:29 18:31 | 19:29 19:31 | 20:29 20:31 | 21:29 21:31 | — | — | — |
| Willmenrod Bf | 08:35 08:36 | 09:35 09:36 | 10:35 10:36 | 11:35 11:36 | 12:35 12:36 | 13:35 13:36 | 14:35 14:36 | 15:35 15:36 | 16:35 16:36 | 17:35 17:36 | 18:35 18:36 | 19:35 19:36 | 20:35 20:36 | 21:35 21:36 | — | — | — |
| Berzhahn Bf | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | — | — | — |
| Dornburg Wilsenroth Bf | 08:41 08:42 | 09:41 09:42 | 10:41 10:42 | 11:41 11:42 | 12:41 12:42 | 13:41 13:42 | 14:41 14:42 | 15:41 15:42 | 16:41 16:42 | 17:41 17:42 | 18:41 18:42 | 19:41 19:42 | 20:41 20:42 | 21:41 21:42 | — | — | — |
| Dornburg Frickhofen Bf | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | — | — | — |
| Hadamar Niederzeuzheim Bf | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | — | — | — |
| Hadamar Bf | 08:56 09:00 | 09:56 10:00 | 10:56 11:00 | 11:56 12:00 | 12:56 13:00 | 13:56 14:00 | 14:56 15:00 | 15:56 16:00 | 16:56 17:00 | 17:56 18:00 | 18:56 19:00 | 19:56 20:00 | 20:56 21:00 | 21:56 22:00 | — | — | — |
| Hadamar Niederhadamar Bf | 09:02 09:03 | 10:02 10:03 | 11:02 11:03 | 12:02 12:03 | 13:02 13:03 | 14:02 14:03 | 15:02 15:03 | 16:02 16:03 | 17:02 17:03 | 18:02 18:03 | 19:02 19:03 | 20:02 20:03 | 21:02 21:03 | 22:02 22:03 | — | — | — |
| Elz Bf | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | — | — | — |
| Limburg (Lahn) Staffel Bahnhof | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | — | — | — |
| Diez Ost Bf | 09:11 09:12 | 10:11 10:12 | 11:11 11:12 | 12:11 12:12 | 13:11 13:12 | 14:11 14:12 | 15:11 15:12 | 16:11 16:12 | 17:11 17:12 | 18:11 18:12 | 19:11 19:12 | 20:11 20:12 | 21:11 21:12 | 22:11 22:12 | — | — | — |
| Limburg (Lahn) Limburg Bf | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | — | — | — |
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Der Fahrplan wird in der lokalen Zeitzone angezeigt. Times with "(+1)" indicate departures on the next day.
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Der Fahrplan wird in der lokalen Zeitzone angezeigt. Times with "(+1)" indicate departures on the next day.
Echtzeit-Abfahrten in Ihre App integrieren Kostenloser API-Zugang →
Route Path (Streets & Roads)
Hinfahrt: Limburg (Lahn) Limburg Bf – Siegen Hbf
Bahnhofsplatz - Schirlinger Straße - Am Bahnhof - Am Güterplatz - Dorfbachstraße - Am Bahnhof - Bahnhofstraße - An der Eisenbahn - Bahnhofstraße - Gartenstraße - Bahnhofstraße - Industriestraße - Bahnhofstraße - Auf der Au - Bahnhofstraße - Kölner Straße - Am Bahnhof - Bahnhofstraße - Hilgenrother Straße - Am Bahnhof - Grubenstraße - Prachter Straße - Hohlweg - Bahnhofstraße - Am Bahnhof - Industriestraße - Bahnhofstraße - Tulpenweg - Bahnhofstraße - Bornstraße - Kölner Straße - Maccostraße - Eiserfelder Straße - Bahnhofstraße - Bahnhof Weidenau - Bahnstraße - Bahnhofstraße
Rückfahrt: Siegen Hbf – Limburg (Lahn) Limburg Bf
Bahnhofstraße - Bahnstraße - Bahnhof Weidenau - Bahnhofstraße - Eiserfelder Straße - Maccostraße - Kölner Straße - Bornstraße - Bahnhofstraße - Tulpenweg - Bahnhofstraße - Industriestraße - Am Bahnhof - Bahnhofstraße - Hohlweg - Prachter Straße - Grubenstraße - Am Bahnhof - Hilgenrother Straße - Bahnhofstraße - Am Bahnhof - Kölner Straße - Bahnhofstraße - Auf der Au - Bahnhofstraße - Industriestraße - Bahnhofstraße - Gartenstraße - Bahnhofstraße - An der Eisenbahn - Bahnhofstraße - Am Bahnhof - Dorfbachstraße - Am Güterplatz - Am Bahnhof - Schirlinger Straße - Bahnhofsplatz
Schedules and stops for this route are published in GTFS: vrs