Bus R20
A bus service operated by Saar-Mobil Gmbh
Klicken, um die interaktive Karte zu laden
Bahnhof, Türkismühle Nohfelden – Hermeskeil, Bahnhof
Hermeskeil, Bahnhof – Bahnhof, Türkismühle Nohfelden
Hermeskeil, Neuer Markt – Bahnhof, Türkismühle Nohfelden
Haltestellenliste
Anzahl der Haltestellen: 15
Karte
Bahnhof, Türkismühle Nohfelden – Hermeskeil, Bahnhof
Bahnhof, Türkismühle Nohfelden | 05:45 | 06:45 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:10 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirche, Türkismühle Nohfelden | 05:46 | 06:46 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:11 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:46 |
Forsthaus, Türkismühle Nohfelden | 05:47 | 06:47 | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:12 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:47 |
Zum Nagelkopf, Eckelhausen Nohfelden | 05:48 | 06:48 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:13 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 |
Hörmann, Eckelhausen Nohfelden | 05:48 | 06:48 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:13 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 |
Abzw Eckelhausen, Sötern Nohfelden | 05:49 | 06:49 | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:14 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 |
Kirmesplatz, Sötern Nohfelden | 05:50 | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:15 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 |
Peterweg, Sötern Nohfelden | 05:51 | 06:51 | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:16 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:51 |
Abzw Feckersbach, Sötern Nohfelden | 05:52 | 06:52 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:17 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:52 |
Abzw Eisen, Sötern Nohfelden | 05:53 | 06:53 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:18 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:53 |
Hunsrückstr., Eisen Nohfelden | 05:54 | 06:54 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:19 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 |
Ortsmitte, Eisen Nohfelden | 05:56 | 06:56 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:21 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 21:56 | 22:56 |
Hunsrückstr., Eisen Nohfelden | 05:57 | 06:57 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:22 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 22:57 |
Waldbach, Sötern Nohfelden | 05:58 | 06:58 | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:23 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 21:58 | 22:58 |
Friedhof, Schwarzenbach Nonnweiler | 05:59 | 06:59 | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:24 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 20:59 | 21:59 | 22:59 |
Oldenburger Str., Schwarzenbach Nonnweiler | 06:01 | 07:01 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 13:26 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | 23:01 |
Friedhof, Schwarzenbach Nonnweiler | 06:02 | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 13:27 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 23:02 |
Ziegelhütte, Schwarzenbach Nonnweiler | 06:03 | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 13:28 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 | 23:03 |
Steinkaul, Schwarzenbach Nonnweiler | 06:04 | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 13:29 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | 23:04 |
Bahnhofstr., Otzenhausen Nonnweiler | 06:05 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 13:30 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 |
Marktplatz, Otzenhausen Nonnweiler | — | — | — | 09:06 | — | 11:06 | — | 13:06 | — | — | 15:06 | — | 17:06 | — | 19:06 | — | — | — | — |
Keltenweg, Otzenhausen Nonnweiler | — | — | — | 09:07 | — | 11:07 | — | 13:07 | — | — | 15:07 | — | 17:07 | — | 19:07 | — | — | — | — |
Ringwall, Otzenhausen Nonnweiler | — | — | — | 09:08 | — | 11:08 | — | 13:08 | — | — | 15:08 | — | 17:08 | — | 19:08 | — | — | — | — |
Keltenweg, Otzenhausen Nonnweiler | — | — | — | 09:09 | — | 11:09 | — | 13:09 | — | — | 15:09 | — | 17:09 | — | 19:09 | — | — | — | — |
Marktplatz, Otzenhausen Nonnweiler | 06:06 | 07:06 | 08:06 | 09:11 | 10:06 | 11:11 | 12:06 | 13:11 | 13:31 | 14:06 | 15:11 | 16:06 | 17:11 | 18:06 | 19:11 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | 23:06 |
Einkaufszentrum, Otzenhausen Nonnweiler | 06:07 | 07:07 | 08:07 | 09:12 | 10:07 | 11:12 | 12:07 | 13:12 | 13:32 | 14:07 | 15:12 | 16:07 | 17:12 | 18:07 | 19:12 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:07 |
Europäische Akademie, Otzenhausen Nonnweiler | 06:08 | 07:08 | 08:08 | 09:13 | 10:08 | 11:13 | 12:08 | 13:13 | 13:33 | 14:08 | 15:13 | 16:08 | 17:13 | 18:08 | 19:13 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 23:08 |
Ortseingang, Nonnweiler | 06:09 | 07:09 | 08:09 | 09:14 | 10:09 | 11:14 | 12:09 | 13:14 | 13:34 | 14:09 | 15:14 | 16:09 | 17:14 | 18:09 | 19:14 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:09 |
Am Hammerberg, Nonnweiler | 06:10 | 07:10 | 08:10 | 09:15 | 10:10 | 11:15 | 12:10 | 13:15 | 13:35 | 14:10 | 15:15 | 16:10 | 17:15 | 18:10 | 19:15 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 |
Dorfplatz, Nonnweiler | 06:11 | 07:11 | 08:11 | 09:16 | 10:11 | 11:16 | 12:11 | 13:16 | 13:36 | 14:11 | 15:16 | 16:11 | 17:16 | 18:11 | 19:16 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:11 |
Kreuzung Nord, Nonnweiler | 06:12 | 07:12 | 08:12 | 09:17 | 10:12 | 11:17 | 12:12 | 13:17 | 13:37 | 14:12 | 15:17 | 16:12 | 17:17 | 18:12 | 19:17 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:12 |
Am Zoll, Nonnweiler | 06:13 | 07:13 | 08:13 | 09:18 | 10:13 | 11:18 | 12:13 | 13:18 | 13:38 | 14:13 | 15:18 | 16:13 | 17:18 | 18:13 | 19:18 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | 23:13 |
Hermeskeil, Gartenfeld | 06:18 | 07:18 | 08:18 | 09:23 | 10:18 | 11:23 | 12:18 | 13:23 | 13:43 | 14:18 | 15:23 | 16:18 | 17:23 | 18:18 | 19:23 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 |
Hermeskeil, Neuer Markt | 06:20 | 07:20 | 08:20 | 09:25 | 10:20 | 11:25 | 12:20 | 13:25 | 13:45 | 14:20 | 15:25 | 16:20 | 17:25 | 18:20 | 19:25 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:20 |
Hermeskeil, Bahnhof | — | — | — | 09:28 | 10:23 | 11:28 | 12:23 | 13:28 | — | 14:23 | 15:28 | 16:23 | 17:28 | 18:23 | 19:28 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 23:23 |
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Hermeskeil, Bahnhof – Bahnhof, Türkismühle Nohfelden
| Hermeskeil, Bahnhof | 05:34 | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hermeskeil, Sparkasse | 05:36 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 |
| Hermeskeil, Neuer Markt | 05:40 | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 | 21:37 | 22:37 |
| Hermeskeil, Gartenfeld | 05:42 | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:39 |
| Am Zoll, Nonnweiler | 05:47 | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:44 |
| Kreuzung Nord, Nonnweiler | 05:48 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 |
| Dorfplatz, Nonnweiler | 05:49 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:46 |
| Am Hammerberg, Nonnweiler | 05:50 | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:47 |
| Ortseingang, Nonnweiler | 05:51 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 |
| Europäische Akademie, Otzenhausen Nonnweiler | 05:52 | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 |
| Einkaufszentrum, Otzenhausen Nonnweiler | 05:53 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 |
| Marktplatz, Otzenhausen Nonnweiler | — | — | — | 09:51 | — | 11:51 | — | 13:51 | — | 15:51 | — | 17:51 | — | — | — | — | — |
| Keltenweg, Otzenhausen Nonnweiler | — | — | — | 09:52 | — | 11:52 | — | 13:52 | — | 15:52 | — | 17:52 | — | — | — | — | — |
| Ringwall, Otzenhausen Nonnweiler | — | — | — | 09:54 | — | 11:54 | — | 13:54 | — | 15:54 | — | 17:54 | — | — | — | — | — |
| Keltenweg, Otzenhausen Nonnweiler | — | — | — | 09:56 | — | 11:56 | — | 13:56 | — | 15:56 | — | 17:56 | — | — | — | — | — |
| Marktplatz, Otzenhausen Nonnweiler | 05:54 | 07:51 | 08:51 | 09:57 | 10:51 | 11:57 | 12:51 | 13:57 | 14:51 | 15:57 | 16:51 | 17:57 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:51 |
| Bahnhofstr., Otzenhausen Nonnweiler | 05:55 | 07:52 | 08:52 | 09:58 | 10:52 | 11:58 | 12:52 | 13:58 | 14:52 | 15:58 | 16:52 | 17:58 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:52 |
| Steinkaul, Schwarzenbach Nonnweiler | 05:56 | 07:53 | 08:53 | 09:59 | 10:53 | 11:59 | 12:53 | 13:59 | 14:53 | 15:59 | 16:53 | 17:59 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:53 |
| Ziegelhütte, Schwarzenbach Nonnweiler | 05:57 | 07:54 | 08:54 | 10:00 | 10:54 | 12:00 | 12:54 | 14:00 | 14:54 | 16:00 | 16:54 | 18:00 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 |
| Friedhof, Schwarzenbach Nonnweiler | 05:58 | 07:55 | 08:55 | 10:01 | 10:55 | 12:01 | 12:55 | 14:01 | 14:55 | 16:01 | 16:55 | 18:01 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 |
| Oldenburger Str., Schwarzenbach Nonnweiler | 05:59 | 07:56 | 08:56 | 10:02 | 10:56 | 12:02 | 12:56 | 14:02 | 14:56 | 16:02 | 16:56 | 18:02 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 21:56 | 22:56 |
| Friedhof, Schwarzenbach Nonnweiler | 06:00 | 07:57 | 08:57 | 10:03 | 10:57 | 12:03 | 12:57 | 14:03 | 14:57 | 16:03 | 16:57 | 18:03 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 22:57 |
| Hunsrückstr., Eisen Nohfelden | 06:02 | 07:59 | 08:59 | 10:05 | 10:59 | 12:05 | 12:59 | 14:05 | 14:59 | 16:05 | 16:59 | 18:05 | 18:59 | 19:59 | 20:59 | 21:59 | 22:59 |
| Ortsmitte, Eisen Nohfelden | 06:03 | 08:00 | 09:00 | 10:06 | 11:00 | 12:06 | 13:00 | 14:06 | 15:00 | 16:06 | 17:00 | 18:06 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Hunsrückstr., Eisen Nohfelden | 06:04 | 08:01 | 09:01 | 10:07 | 11:01 | 12:07 | 13:01 | 14:07 | 15:01 | 16:07 | 17:01 | 18:07 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | 23:01 |
| Waldbach, Sötern Nohfelden | 06:04 | 08:01 | 09:01 | 10:07 | 11:01 | 12:07 | 13:01 | 14:07 | 15:01 | 16:07 | 17:01 | 18:07 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | 23:01 |
| Abzw Eisen, Sötern Nohfelden | 06:05 | 08:02 | 09:02 | 10:08 | 11:02 | 12:08 | 13:02 | 14:08 | 15:02 | 16:08 | 17:02 | 18:08 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 23:02 |
| Abzw Feckersbach, Sötern Nohfelden | 06:06 | 08:03 | 09:03 | 10:09 | 11:03 | 12:09 | 13:03 | 14:09 | 15:03 | 16:09 | 17:03 | 18:09 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 | 23:03 |
| Peterweg, Sötern Nohfelden | 06:07 | 08:04 | 09:04 | 10:10 | 11:04 | 12:10 | 13:04 | 14:10 | 15:04 | 16:10 | 17:04 | 18:10 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | 23:04 |
| Kirmesplatz, Sötern Nohfelden | 06:08 | 08:05 | 09:05 | 10:11 | 11:05 | 12:11 | 13:05 | 14:11 | 15:05 | 16:11 | 17:05 | 18:11 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 |
| Abzw Eckelhausen, Sötern Nohfelden | 06:09 | 08:06 | 09:06 | 10:12 | 11:06 | 12:12 | 13:06 | 14:12 | 15:06 | 16:12 | 17:06 | 18:12 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | 23:06 |
| Hörmann, Eckelhausen Nohfelden | 06:10 | 08:07 | 09:07 | 10:13 | 11:07 | 12:13 | 13:07 | 14:13 | 15:07 | 16:13 | 17:07 | 18:13 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:07 |
| Zum Nagelkopf, Eckelhausen Nohfelden | 06:11 | 08:08 | 09:08 | 10:14 | 11:08 | 12:14 | 13:08 | 14:14 | 15:08 | 16:14 | 17:08 | 18:14 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 23:08 |
| Forsthaus, Türkismühle Nohfelden | 06:12 | 08:09 | 09:09 | 10:15 | 11:09 | 12:15 | 13:09 | 14:15 | 15:09 | 16:15 | 17:09 | 18:15 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:09 |
| Kirche, Türkismühle Nohfelden | 06:13 | 08:10 | 09:10 | 10:16 | 11:10 | 12:16 | 13:10 | 14:16 | 15:10 | 16:16 | 17:10 | 18:16 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 |
| Bahnhof, Türkismühle Nohfelden | 06:15 | 08:12 | 09:12 | 10:18 | 11:12 | 12:18 | 13:12 | 14:18 | 15:12 | 16:18 | 17:12 | 18:18 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:12 |
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Last updated on 30. März 2026Echtzeit-Abfahrten in Ihre App integrieren Kostenloser API-Zugang →
Route Path (Streets & Roads)
Hinfahrt: Bahnhof, Türkismühle Nohfelden – Hermeskeil, Bahnhof
ZOB - Trierer Straße - Hauptstraße - Hunsrückstraße - Oldenburger Straße - Ziegelhütte - Steinkaul - Bahnhofstraße - Ringwallstraße - Hochwaldstraße - Am Hammerberg - Trierer Straße - Gartenfeldstraße - Klosterstraße - Bahnhofstraße
Rückfahrt: Hermeskeil, Bahnhof – Bahnhof, Türkismühle Nohfelden
Bahnhofstraße - Schulstraße - Klosterstraße - Saarstraße - Trierer Straße - Am Hammerberg - Hochwaldstraße - Ringwallstraße - Bahnhofstraße - Steinkaul - Ziegelhütte - Oldenburger Straße - Hunsrückstraße - Hauptstraße - Trierer Straße - ZOB