Klicken, um die interaktive Karte zu laden
Rheinfelden Realschule – Schopfheim Busbahnhof
Schopfheim Busbahnhof – Rheinfelden Busbahnhof
Schopfheim Busbahnhof – Rheinfelden Busbahnhof
Haltestellenliste
Anzahl der Haltestellen: 15
Karte
Rheinfelden Realschule – Schopfheim Busbahnhof
Rheinfelden Realschule | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:05 | 13:05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rheinfelden Goetheschule | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:07 | 13:07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Rheinfelden Gymnasium | — | — | — | — | — | — | — | — | 12:10 | 13:10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Rheinfelden Busbahnhof | 05:00 | 05:58 | 06:35 | 07:10 | 08:30 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:15 12:18 | 13:15 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 18:48 | 19:55 | 21:00 | 22:46 | 23:50 |
Rheinfelden Post | 05:02 | 06:00 | 06:37 | 07:12 | 08:32 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 18:50 | 19:57 | 21:02 | 22:48 | 23:52 |
Rheinfelden Josefskirche | 05:02 | 06:01 | 06:39 | 07:13 | 08:33 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 18:51 | 19:58 | 21:03 | 22:49 | 23:53 |
Rheinfelden Wasserturm | 05:03 | 06:02 | 06:40 | 07:14 | 08:34 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 18:52 | 19:59 | 21:04 | 22:50 | 23:54 |
Rheinfelden Alu I/Ii | 05:04 | 06:03 | 06:41 | 07:15 | 08:35 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 18:53 | 20:00 | 21:05 | 22:51 | 23:55 |
Rheinfelden Scheffelstraße | 05:05 | 06:04 | 06:42 | 07:16 | 08:36 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 18:54 | 20:01 | 21:06 | 22:52 | 23:56 |
Rheinfelden Energiedienst | 05:06 | 06:05 | 06:43 | 07:17 | 08:37 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 18:55 | 20:02 | 21:07 | 22:53 | 23:57 |
Rheinfelden Schildgasse | 05:07 | 06:06 | 06:44 | 07:18 | 08:38 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 18:56 | 20:03 | 21:08 | 22:54 | 23:58 |
Rheinfelden Karsau Kapfbühl | 05:09 | 06:08 | 06:46 | 07:20 | 08:40 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 18:58 | 20:05 | 21:10 | 22:56 | 00:00 +1 |
Karsau Schanzstraße | 05:10 | 06:09 | 06:47 | 07:21 | 08:41 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 18:59 | 20:06 | 21:11 | 22:57 | 00:01 +1 |
Karsau Kapfbühlstraße 36 | 05:11 | 06:10 | 06:48 | 07:22 | 08:42 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 19:00 | 20:07 | 21:12 | 22:58 | 00:02 +1 |
Karsau Rütte | 05:12 | 06:11 | 06:49 | 07:23 | 08:43 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 19:01 | 20:08 | 21:13 | 22:59 | 00:03 +1 |
Karsau Kreuzgasse | 05:13 | 06:12 | 06:50 | 07:24 | 08:44 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 19:02 | 20:09 | 21:14 | 23:00 | 00:04 +1 |
Karsau Kreisstraße | 05:14 | 06:13 | 06:51 | 07:25 | 08:45 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 19:03 | 20:10 | 21:15 | 23:01 | 00:05 +1 |
Minseln Unterminseln | 05:16 | 06:15 | 06:53 | 07:27 | 08:47 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 19:05 | 20:12 | 21:17 | 23:03 | 00:07 +1 |
Minseln Kirchgasse | 05:17 | 06:16 | 06:54 | 07:28 | 08:48 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 19:06 | 20:13 | 21:18 | 23:04 | 00:08 +1 |
Minseln Cafe | 05:18 | 06:17 | 06:55 | 07:29 | 08:49 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 19:07 | 20:14 | 21:19 | 23:05 | 00:09 +1 |
Minseln Festhalle | 05:19 | 06:18 | 06:56 | 07:30 | 08:50 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 19:08 | 20:15 | 21:20 | 23:06 | 00:10 +1 |
Minseln Feuerwehrhaus | 05:20 | 06:19 | 06:57 | 07:31 | 08:51 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 19:09 | 20:16 | 21:21 | 23:07 | 00:11 +1 |
Minseln Adler | 05:21 | 06:20 | 06:58 | 07:32 | 08:52 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 19:10 | 20:17 | 21:22 | 23:08 | 00:12 +1 |
Minseln Schloßstraße | 05:22 | 06:21 | 06:59 | 07:33 | 08:53 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 19:11 | 20:18 | 21:23 | 23:09 | 00:13 +1 |
Adelhausen Adler | 05:24 | 06:23 | 07:02 | 07:35 | 08:55 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 19:13 | 20:20 | 21:25 | 23:11 | 00:15 +1 |
Adelhausen Dinkelberger Hof | 05:25 | 06:24 | 07:03 | 07:36 | 08:56 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 19:14 | 20:21 | 21:26 | 23:12 | 00:16 +1 |
Adelhausen Hüsingerstraße | 05:26 | 06:25 | 07:04 | 07:37 | 08:57 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 19:15 | 20:22 | 21:27 | 23:13 | 00:17 +1 |
Maulburg Berghöfe | 05:29 | 06:28 | 07:07 | 07:40 | 09:00 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 19:18 | 20:25 | 21:30 | 23:16 | 00:20 +1 |
Maulburg Rathaus | 05:31 | 06:30 | 07:10 | 07:42 | 09:02 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 19:20 | 20:27 | 21:32 | 23:18 | 00:22 +1 |
Maulburg Bahnhof | 05:33 | 06:32 | 07:12 | 07:44 | 09:04 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 19:22 | 20:29 | 21:34 | 23:20 | 00:24 +1 |
Maulburg Blostweg | 05:34 | 06:33 | 07:13 | 07:45 | 09:05 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 19:23 | 20:30 | 21:35 | 23:21 | 00:25 +1 |
Maulburg Firma Busch | 05:35 | 06:34 | 07:14 | 07:46 | 09:06 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 19:24 | 20:31 | 21:36 | 23:22 | 00:26 +1 |
Gündenhausen | 05:37 | 06:36 | 07:16 | 07:48 | 09:08 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 19:26 | 20:33 | 21:38 | 23:24 | 00:28 +1 |
Schopfheim Friedhof | 05:38 | 06:38 | 07:18 | 07:50 | 09:10 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 19:28 | 20:34 | 21:39 | 23:25 | 00:29 +1 |
Schopfheim Busbahnhof | 05:40 | 06:40 | 07:20 | 07:52 | 09:12 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 19:30 | 20:36 | 21:41 | 23:27 | 00:31 +1 |
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Der Fahrplan wird in der lokalen Zeitzone angezeigt. Times with "(+1)" indicate departures on the next day.
Schopfheim Busbahnhof – Rheinfelden Busbahnhof
| Schopfheim Busbahnhof | — | 05:00 | 06:25 | 07:27 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:31 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 19:05 | 20:18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schopfheim Friedhof | — | 05:02 | 06:27 | 07:29 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:33 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 19:07 | 20:20 |
| Gündenhausen | — | 05:03 | 06:28 | 07:30 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:34 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 19:08 | 20:21 |
| Maulburg Firma Busch | — | 05:04 | 06:29 | 07:32 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:36 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 19:09 | 20:22 |
| Maulburg Blostweg | — | 05:05 | 06:30 | 07:33 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:37 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 19:10 | 20:23 |
| Maulburg Bahnhof | — | 05:09 | 06:32 | 07:35 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:39 12:41 | 14:10 14:11 | 15:10 15:11 | 16:10 16:11 | 17:10 17:11 | 19:12 | 20:24 |
| Maulburg Rathaus | — | 05:10 | 06:34 | 07:37 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:43 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 19:14 | 20:25 |
| Maulburg Berghöfe | — | 05:12 | 06:36 | 07:39 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:45 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 19:16 | 20:27 |
| Adelhausen Hüsingerstraße | — | 05:14 | 06:38 | 07:42 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:47 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 19:18 | 20:29 |
| Adelhausen Dinkelberger Hof | — | 05:15 | 06:39 | 07:43 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:48 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 19:19 | 20:30 |
| Adelhausen Adler | — | 05:16 | 06:40 | 07:44 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:49 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 19:20 | 20:31 |
| Minseln Schloßstraße | — | 05:18 | 06:42 | 07:46 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:51 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 19:22 | 20:33 |
| Minseln Adler | — | 05:19 | 06:43 | 07:47 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:52 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 19:23 | 20:34 |
| Minseln Feuerwehrhaus | — | 05:20 | 06:45 | 07:49 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 19:24 | 20:35 |
| Minseln Festhalle | — | 05:21 | 06:48 | 07:50 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 19:25 | 20:36 |
| Minseln Cafe | — | 05:22 | 06:49 | 07:51 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 19:26 | 20:37 |
| Minseln Kirchgasse | — | 05:23 | 06:50 | 07:52 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 19:27 | 20:38 |
| Minseln Unterminseln | — | 05:24 | 06:52 | 07:53 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 19:28 | 20:39 |
| Karsau Kreisstraße | — | 05:26 | 06:54 | 07:55 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 19:30 | 20:41 |
| Karsau Kreuzgasse | — | 05:27 | 06:56 | 07:56 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 19:31 | 20:42 |
| Karsau Rütte | — | 05:28 | 06:57 | 07:57 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 19:32 | 20:43 |
| Karsau Kapfbühlstraße 36 | — | 05:29 | 06:59 | 07:59 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 19:33 | 20:44 |
| Karsau Schanzstraße | — | 05:30 | 07:01 | 08:00 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 19:34 | 20:45 |
| Rheinfelden Karsau Kapfbühl | — | 05:31 | 07:02 | 08:01 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 19:35 | 20:46 |
| Rheinfelden Schildgasse | 05:06 | 05:33 | 07:04 | 08:03 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 19:37 | 20:48 |
| Rheinfelden Energiedienst | 05:07 | 05:34 | 07:05 | 08:04 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 19:38 | 20:49 |
| Rheinfelden Scheffelstraße | 05:07 | 05:34 | 07:06 | 08:05 | 09:08 | 10:07 | 11:07 | 12:08 | 13:08 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 19:38 | 20:49 |
| Rheinfelden Alu I/Ii | 05:08 | 05:35 | 07:07 | 08:06 | 09:09 | 10:08 | 11:08 | 12:09 | 13:09 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 19:39 | 20:50 |
| Rheinfelden Wasserturm | 05:09 | 05:36 | 07:08 | 08:07 | 09:10 | 10:09 | 11:09 | 12:10 | 13:10 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 19:40 | 20:51 |
| Rheinfelden Josefskirche | 05:10 | 05:37 | 07:09 | 08:08 | 09:11 | 10:10 | 11:10 | 12:11 | 13:11 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 19:41 | 20:52 |
| Rheinfelden Friedrichplatz | 05:11 | 05:38 | 07:10 | 08:09 | 09:12 | 10:11 | 11:11 | 12:12 | 13:12 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 19:42 | 20:53 |
| Rheinfelden Oberrheinplatz | — | — | 07:12 | 08:10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rheinfelden Eichamtstraße | — | — | 07:14 | 08:12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rheinfelden Gewerbeschule | — | — | 07:15 | 08:14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rheinfelden Realschule | — | — | 07:16 | 08:15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rheinfelden Goetheschule | — | — | 07:18 | 08:18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rheinfelden Busbahnhof | 05:14 | 05:41 | 07:23 | 08:23 | 09:15 | 10:14 | 11:14 | 12:15 | 13:15 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 19:45 | 20:56 |
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Der Fahrplan wird in der lokalen Zeitzone angezeigt. Times with "(+1)" indicate departures on the next day.
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Der Fahrplan wird in der lokalen Zeitzone angezeigt. Times with "(+1)" indicate departures on the next day.
Echtzeit-Abfahrten in Ihre App integrieren Kostenloser API-Zugang →
Route Path (Streets & Roads)
Hinfahrt: Rheinfelden Realschule – Schopfheim Busbahnhof
Pestalozzistraße - Adolf-Senger-Straße - Goethestraße - Basler Straße - Friedrichstraße - Schildgasse - Kapfbühlstraße - Karsauer Straße - Kreisstraße - Zehntenweg - Wiesentalstraße - Martin-Luther-Straße - Wiesentalstraße - Schloßstraße - Rheintalstraße - Hermann-Burte-Straße - Bahnhofstraße - Blostweg - Gündenhausen
Rückfahrt: Schopfheim Busbahnhof – Rheinfelden Busbahnhof
Gündenhausen - Blostweg - Bahnhofstraße - Hermann-Burte-Straße - Rheintalstraße - Schloßstraße - Wiesentalstraße - Martin-Luther-Straße - Wiesentalstraße - Zehntenweg - Kreisstraße - Karsauer Straße - Kapfbühlstraße - Traubenstraße - Schildgasse - Friedrichstraße - Basler Straße - Nollinger Straße - Eichamtstraße - Hardtstraße - Pestalozzistraße - Adolf-Senger-Straße - Basler Straße
Schedules and stops for this route are published in GTFS: delfi, odp-swiss, ulmer-eisenbahnfreunde, bwgesamt, deutschen-all