Castrop-Rauxel Münsterplatz ➞ Bochum Ruhr-Universität
Erste Abfahrten · 2025-12-13Vollständiger Fahrplan · 2025-12-13
Castrop-Rauxel Münsterplatz | — | 05:47 | 06:17 | 06:47 | 07:17 | 07:45 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:35 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 23:47 | 00:17 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castrop-Rauxel Castrop Markt | — | 05:48 | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:46 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:36 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 23:48 | 00:18 +1 |
Castrop-Rauxel Beethovenstr. | — | 05:49 | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:47 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:37 | 20:17 | 20:47 | 21:17 | 21:47 | 22:19 | 22:49 | 23:19 | 23:49 | 00:19 +1 |
Castrop-Rauxel Tiergartenstr. | — | 05:50 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:48 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:38 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:50 | 00:20 +1 |
Castrop-Rauxel Ev.Friedhof | — | 05:51 | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:49 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:39 | 20:19 | 20:49 | 21:19 | 21:49 | 22:21 | 22:51 | 23:21 | 23:51 | 00:21 +1 |
Castrop-Rauxel Marienstr. | — | 05:52 | 06:22 | 06:52 | 07:22 | 07:50 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:40 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:22 | 22:52 | 23:22 | 23:52 | 00:22 +1 |
Castrop-Rauxel Strunk | — | 05:53 | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 07:51 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:41 | 20:21 | 20:51 | 21:21 | 21:51 | 22:23 | 22:53 | 23:23 | 23:53 | 00:23 +1 |
Castrop-Rauxel Gerther Str. | — | 05:54 | 06:24 | 06:54 | 07:24 | 07:52 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:42 | 20:22 | 20:52 | 21:22 | 21:52 | 22:24 | 22:54 | 23:24 | 23:54 | 00:24 +1 |
Castrop-Rauxel Johannesstr. | — | 05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:53 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:43 | 20:23 | 20:53 | 21:23 | 21:53 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:55 | 00:25 +1 |
Castrop-Rauxel Lotharstr. | — | 05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:54 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:44 | 20:24 | 20:54 | 21:24 | 21:54 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:55 | 00:25 +1 |
Dortmund Bövinghauser Straße | — | 05:56 | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:55 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:45 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:26 | 22:56 | 23:26 | 23:56 | 00:26 +1 |
Dortmund Oberdelle | — | 05:57 | 06:27 | 06:57 | 07:27 | 07:56 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:46 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 21:56 | 22:27 | 22:57 | 23:27 | 23:57 | 00:27 +1 |
Dortmund Bövinghausen Friedhof | — | 05:58 | 06:28 | 06:58 | 07:28 | 07:57 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:47 | 20:27 | 20:57 | 21:27 | 21:57 | 22:28 | 22:58 | 23:28 | 23:58 | 00:28 +1 |
Dortmund Bövinghauser Dorfstr. | — | 05:58 | 06:28 | 06:58 | 07:28 | 07:57 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:47 | 20:27 | 20:57 | 21:27 | 21:57 | 22:28 | 22:58 | 23:28 | 23:58 | 00:28 +1 |
Dortmund Dellwiger Straße | — | 05:59 | 06:29 | 06:59 | 07:29 | 07:58 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:48 | 20:28 | 20:58 | 21:28 | 21:58 | 22:29 | 22:59 | 23:29 | 23:59 | 00:29 +1 |
Dortmund Gecks Heide | — | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 07:59 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:49 | 20:29 | 20:59 | 21:29 | 21:59 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 +1 | 00:30 +1 |
Dortmund Plesken | — | 06:01 | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 08:00 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:50 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:31 | 23:01 | 23:31 | 00:01 +1 | 00:31 +1 |
Dortmund Kaubomstraße | — | 06:01 | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:51 | 20:31 | 21:01 | 21:31 | 22:01 | 22:31 | 23:01 | 23:31 | 00:01 +1 | 00:31 +1 |
Dortmund, Bleichstraße | — | 06:02 | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:52 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:02 | 23:32 | 00:02 +1 | 00:32 +1 |
Dortmund Lütgendortmund S | 05:35 | 06:03 06:04 | 06:33 06:34 | 07:03 07:04 | 07:33 07:34 | 08:03 08:04 | 08:41 08:42 | 09:11 09:12 | 09:41 09:42 | 10:11 10:12 | 10:41 10:42 | 11:11 11:12 | 11:40 11:41 | 12:10 12:11 | 12:40 12:41 | 13:10 13:11 | 13:40 13:41 | 14:10 14:11 | 14:40 14:41 | 15:10 15:11 | 15:40 15:41 | 16:10 16:11 | 16:40 16:41 | 17:10 17:11 | 17:44 17:45 | 18:14 18:15 | 18:44 18:45 | 19:14 19:15 | 19:53 19:54 | 20:33 20:34 | 21:03 21:04 | 21:33 21:34 | 22:03 22:04 | 22:33 22:34 | 23:03 23:04 | 23:33 23:34 | 00:03 +1 00:04 +1 | 00:33 +1 00:34 +1 |
Dortmund Theresenstraße | 05:36 | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:55 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:35 | 00:05 +1 | 00:35 +1 |
Dortmund Lütgendortm. Hellweg | 05:37 | 06:06 | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:56 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | 23:36 | 00:06 +1 | 00:36 +1 |
Dortmund Steglitzeck | 05:38 | 06:07 | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:57 | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:07 | 22:37 | 23:07 | 23:37 | 00:07 +1 | 00:37 +1 |
Bochum Beverstr. | 05:38 | 06:07 | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 08:08 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:58 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:37 | 23:07 | 23:37 | 00:07 +1 | 00:37 +1 |
Dortmund Provinzialstraße | 05:40 | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 07:39 | 08:10 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 20:00 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:39 | 23:09 | 23:39 | 00:09 +1 | 00:39 +1 |
Dortmund In den Breen | 05:41 | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:11 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 20:01 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 00:10 +1 | 00:40 +1 |
Bochum Kernberg | 05:42 | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:12 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 20:02 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:41 | 23:11 | 23:41 | 00:11 +1 | 00:41 +1 |
Bochum Somborner Str. | 05:43 | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:13 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 20:03 | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 22:42 | 23:12 | 23:42 | 00:12 +1 | 00:42 +1 |
Bochum Opel Zentrallager | 05:43 | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:13 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 20:03 | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 22:42 | 23:12 | 23:42 | 00:12 +1 | 00:42 +1 |
Bochum Langendreer S | 05:45 05:46 | 06:14 06:16 | 06:44 06:46 | 07:14 07:16 | 07:44 07:46 | 08:14 08:16 | 08:54 08:56 | 09:24 09:26 | 09:54 09:56 | 10:24 10:26 | 10:54 10:56 | 11:24 11:26 | 11:54 11:56 | 12:24 12:26 | 12:54 12:56 | 13:24 13:26 | 13:54 13:56 | 14:24 14:26 | 14:54 14:56 | 15:24 15:26 | 15:54 15:56 | 16:24 16:26 | 16:54 16:56 | 17:24 17:26 | 17:57 17:59 | 18:27 18:29 | 18:57 18:59 | 19:27 19:29 | 20:04 20:06 | 20:44 20:46 | 21:14 21:16 | 21:44 21:46 | 22:14 22:16 | 22:44 22:46 | 23:14 23:16 | 23:44 23:46 | 00:14 +1 00:16 +1 | 00:44 +1 00:46 +1 |
Bochum Langendreer Markt | 05:48 | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:08 | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 23:48 | 00:18 +1 | 00:48 +1 |
Bochum Lessing-Schule | 05:50 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:10 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:50 | 00:20 +1 | 00:50 +1 |
Bochum Langendreer Amt | 05:51 | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:11 | 20:51 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:21 | 23:51 | 00:21 +1 | 00:51 +1 |
Bochum Eichhornweg | 05:52 | 06:22 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:12 | 20:52 | 21:22 | 21:52 | 22:22 | 22:52 | 23:22 | 23:52 | 00:22 +1 | 00:52 +1 |
Bochum Kaltehardtstr. | 05:53 | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:13 | 20:53 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:23 | 23:53 | 00:23 +1 | 00:53 +1 |
Bochum Urbanusstr. | 05:54 | 06:24 | 06:54 | 07:24 | 07:54 | 08:24 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:14 | 20:54 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:24 | 23:54 | 00:24 +1 | 00:54 +1 |
Bochum Kaltehardt | 05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:15 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:55 | 00:25 +1 | 00:55 +1 |
Bochum Im Ümminger Feld | 05:55 05:56 | 06:25 06:26 | 06:55 06:56 | 07:25 07:26 | 07:55 07:56 | 08:25 08:26 | 09:05 09:06 | 09:35 09:36 | 10:05 10:06 | 10:35 10:36 | 11:05 11:06 | 11:35 11:36 | 12:07 12:08 | 12:37 12:38 | 13:07 13:08 | 13:37 13:38 | 14:07 14:08 | 14:37 14:38 | 15:07 15:08 | 15:37 15:38 | 16:07 16:08 | 16:37 16:38 | 17:07 17:08 | 17:37 17:38 | 18:08 18:09 | 18:38 18:39 | 19:08 19:09 | 19:38 19:39 | 20:15 20:16 | 20:55 20:56 | 21:25 21:26 | 21:55 21:56 | 22:25 22:26 | 22:55 22:56 | 23:25 23:26 | 23:55 23:56 | 00:25 +1 00:26 +1 | 00:55 +1 00:56 +1 |
Bochum Kleinherbeder Str. | 05:58 | 06:28 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:18 | 20:58 | 21:28 | 21:58 | 22:28 | 22:58 | 23:28 | 23:58 | 00:28 +1 | 00:58 +1 |
Bochum Ruhr-Universität | 06:03 | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:23 | 21:03 | 21:33 | 22:03 | 22:33 | 23:03 | 23:33 | 00:03 +1 | 00:33 +1 | 01:03 +1 |
Alle Fahrten in diesem Fahrplan sind rollstuhlgerecht.
Bochum Ruhr-Universität ➞ Castrop-Rauxel Münsterplatz
Erste Abfahrten · 2025-12-13Vollständiger Fahrplan · 2025-12-13
| Bochum Ruhr-Universität | — | — | 06:07 | 06:37 | 07:07 | 07:40 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:37 | 20:07 | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:07 | 22:37 | 23:07 | 23:37 | 00:37 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bochum Kleinherbeder Str. | — | — | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:43 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 00:40 +1 |
| Bochum, Elchbogen | — | — | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:44 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:11 | 23:41 | 00:41 +1 |
| Bochum Im Ümminger Feld | — | — | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 07:45 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:12 | 23:42 | 00:42 +1 |
| Bochum Kaltehardt | — | — | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:46 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 23:43 | 00:43 +1 |
| Bochum Urbanusstr. | 05:14 | 05:44 | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:47 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:44 | 20:14 | 20:44 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:44 +1 |
| Bochum Kaltehardtstr. | 05:15 | 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:48 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 00:45 +1 |
| Bochum Eichhornweg | 05:16 | 05:46 | 06:16 | 06:46 | 07:16 | 07:49 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:16 | 23:46 | 00:46 +1 |
| Bochum Langendreer Amt | 05:18 | 05:48 | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:51 07:52 | 08:31 08:32 | 09:01 09:02 | 09:31 09:32 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 14:02 | 14:31 14:32 | 15:01 15:02 | 15:31 15:32 | 16:01 16:02 | 16:31 16:32 | 17:01 17:02 | 17:31 17:32 | 18:01 18:02 | 18:31 18:32 | 19:01 19:02 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 23:48 | 00:48 +1 |
| Bochum Lessing-Schule | 05:19 | 05:49 | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:53 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:49 | 20:19 | 20:49 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:19 | 23:49 | 00:49 +1 |
| Bochum Langendreer Markt | 05:20 | 05:50 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:55 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:50 | 00:50 +1 |
| Bochum Langendreer S | 05:22 05:24 | 05:52 05:54 | 06:22 06:24 | 06:52 06:54 | 07:22 07:24 | 07:57 07:59 | 08:37 08:39 | 09:07 09:09 | 09:37 09:39 | 10:06 10:07 | 10:36 10:37 | 11:06 11:07 | 11:36 11:37 | 12:06 12:07 | 12:36 12:37 | 13:06 13:07 | 13:36 13:37 | 14:07 14:09 | 14:37 14:39 | 15:07 15:09 | 15:37 15:39 | 16:07 16:09 | 16:37 16:39 | 17:07 17:09 | 17:37 17:39 | 18:07 18:09 | 18:37 18:39 | 19:07 19:09 | 19:52 19:54 | 20:22 20:24 | 20:52 20:54 | 21:22 21:24 | 21:52 21:54 | 22:22 22:24 | 22:52 22:54 | 23:22 23:24 | 23:52 23:54 | — |
