316 Tram in Bochum
Bochum Heinrichstr. ➞ Herne Wanne-Eickel Hbf
Bochum Heinrichstr. | — | — | 06:17 | 06:32 | — | 06:47 | — | 07:02 | 07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | — | 08:17 | — | 08:32 | 08:47 | 09:02 | — | — | — | 12:47 | 13:02 | 13:17 | — | 13:32 | — | 13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:17 | 15:32 | 15:47 | 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:47 | 17:02 | 17:17 | 17:32 | 17:47 | 18:02 | 18:17 | 18:32 | 18:47 | 19:02 | 19:17 | 19:32 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bochum Punges Feld | — | — | 06:18 | 06:33 | — | 06:48 | — | 07:03 | 07:18 | 07:33 | 07:48 | 08:03 | — | 08:18 | — | 08:33 | 08:48 | 09:03 | — | — | — | 12:48 | 13:03 | 13:18 | — | 13:33 | — | 13:48 | 14:03 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:03 | 16:18 | 16:33 | 16:48 | 17:03 | 17:18 | 17:33 | 17:48 | 18:03 | 18:18 | 18:33 | 18:48 | 19:03 | 19:18 | 19:33 | 19:46 | 20:01 | 20:16 | 20:31 |
Bochum Handwerksweg | — | — | 06:19 | 06:34 | — | 06:49 | — | 07:04 | 07:19 | 07:34 | 07:49 | 08:04 | — | 08:19 | — | 08:34 | 08:49 | 09:04 | — | — | — | 12:49 | 13:04 | 13:19 | — | 13:34 | — | 13:49 | 14:04 | 14:19 | 14:34 | 14:49 | 15:04 | 15:19 | 15:34 | 15:49 | 16:04 | 16:19 | 16:34 | 16:49 | 17:04 | 17:19 | 17:34 | 17:49 | 18:04 | 18:19 | 18:34 | 18:49 | 19:04 | 19:19 | 19:34 | 19:47 | 20:02 | 20:17 | 20:32 |
Bochum Kolpingplatz | — | — | 06:20 | 06:35 | — | 06:50 | — | 07:05 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | — | 08:20 | — | 08:35 | 08:50 | 09:05 | — | — | — | 12:50 | 13:05 | 13:20 | — | 13:35 | — | 13:50 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:35 | 18:50 | 19:05 | 19:20 | 19:35 | 19:48 | 20:03 | 20:18 | 20:33 |
Bochum Nordbad | — | — | 06:21 06:22 | 06:36 06:37 | — | 06:51 06:52 | — | 07:06 07:07 | 07:21 07:22 | 07:36 07:37 | 07:51 07:52 | 08:06 08:07 | — | 08:21 08:22 | — | 08:36 08:37 | 08:51 08:52 | 09:06 09:07 | — | — | — | 12:51 12:52 | 13:06 13:07 | 13:21 13:22 | — | 13:36 13:37 | — | 13:51 13:52 | 14:06 14:07 | 14:21 14:22 | 14:36 14:37 | 14:51 14:52 | 15:06 15:07 | 15:21 15:22 | 15:36 15:37 | 15:51 15:52 | 16:06 16:07 | 16:21 16:22 | 16:36 16:37 | 16:51 16:52 | 17:06 17:07 | 17:21 17:22 | 17:36 17:37 | 17:51 17:52 | 18:06 18:07 | 18:21 18:22 | 18:36 18:37 | 18:51 18:52 | 19:06 19:07 | 19:21 19:22 | 19:36 19:37 | 19:49 19:50 | 20:04 20:05 | 20:19 20:20 | 20:34 20:35 |
Bochum Weserstr. | — | — | 06:24 | 06:39 | — | 06:54 | — | 07:09 | 07:24 | 07:39 | 07:54 | 08:09 | — | 08:24 | — | 08:39 | 08:54 | 09:09 | — | — | — | 12:54 | 13:09 | 13:24 | — | 13:39 | — | 13:54 | 14:09 | 14:24 | 14:39 | 14:54 | 15:09 | 15:24 | 15:39 | 15:54 | 16:09 | 16:24 | 16:39 | 16:54 | 17:09 | 17:24 | 17:39 | 17:54 | 18:09 | 18:24 | 18:39 | 18:54 | 19:09 | 19:24 | 19:39 | 19:52 | 20:07 | 20:22 | 20:37 |
Bochum Rottmannstr. | — | — | 06:26 | 06:41 | — | 06:56 | — | 07:11 | 07:26 | 07:41 | 07:56 | 08:11 | — | 08:26 | — | 08:41 | 08:56 | 09:11 | — | — | — | 12:56 | 13:11 | 13:26 | — | 13:41 | — | 13:56 | 14:11 | 14:26 | 14:41 | 14:56 | 15:11 | 15:26 | 15:41 | 15:56 | 16:11 | 16:26 | 16:41 | 16:56 | 17:11 | 17:26 | 17:41 | 17:56 | 18:11 | 18:26 | 18:41 | 18:56 | 19:11 | 19:26 | 19:41 | 19:54 | 20:09 | 20:24 | 20:39 |
Bochum Stahlwerke Bochum | — | — | 06:27 | 06:42 | — | 06:57 | — | 07:12 | 07:27 | 07:42 | 07:57 | 08:12 | — | 08:27 | — | 08:42 | 08:57 | 09:12 | — | — | — | 12:57 | 13:12 | 13:27 | — | 13:42 | — | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:12 | 15:27 | 15:42 | 15:57 | 16:12 | 16:27 | 16:42 | 16:57 | 17:12 | 17:27 | 17:42 | 17:57 | 18:12 | 18:27 | 18:42 | 18:57 | 19:12 | 19:27 | 19:42 | 19:55 | 20:10 | 20:25 | 20:40 |
Bochum Vonovia Ruhrstadion | — | — | 06:29 | 06:44 | 06:48 | 06:59 | 07:03 | 07:14 | 07:29 | 07:44 | 07:59 | 08:14 | 08:18 | 08:29 | 08:33 | 08:44 | 08:59 | 09:14 | — | — | — | 12:59 | 13:14 | 13:29 | 13:33 | 13:44 | 13:48 | 13:59 | 14:14 | 14:29 | 14:44 | 14:59 | 15:14 | 15:29 | 15:44 | 15:59 | 16:14 | 16:29 | 16:44 | 16:59 | 17:14 | 17:29 | 17:44 | 17:59 | 18:14 | 18:29 | 18:44 | 18:59 | 19:14 | 19:29 | 19:44 | 19:56 | 20:11 | 20:26 | 20:41 |
Bochum Planetarium | — | — | 06:31 | 06:46 | 06:50 | 07:01 | 07:05 | 07:16 | 07:31 | 07:46 | 08:01 | 08:16 | 08:20 | 08:31 | 08:35 | 08:46 | 09:01 | 09:16 | — | — | — | 13:01 | 13:16 | 13:31 | 13:35 | 13:46 | 13:50 | 14:01 | 14:16 | 14:31 | 14:46 | 15:01 | 15:16 | 15:31 | 15:46 | 16:01 | 16:16 | 16:31 | 16:46 | 17:01 | 17:16 | 17:31 | 17:46 | 18:01 | 18:16 | 18:31 | 18:46 | 19:01 | 19:16 | 19:31 | 19:46 | 19:58 | 20:13 | 20:28 | 20:43 |
Bochum Hbf | 06:04 | 06:19 | 06:33 06:34 | 06:48 06:49 | 06:52 06:53 | 07:03 07:04 | 07:07 07:08 | 07:18 07:19 | 07:33 07:34 | 07:48 07:49 | 08:03 08:04 | 08:18 08:19 | 08:22 | 08:33 08:34 | 08:37 | 08:48 08:49 | 09:03 | 09:18 | 12:19 | 12:34 | 12:49 | 13:03 13:04 | 13:18 13:19 | 13:33 13:34 | 13:37 13:38 | 13:48 13:49 | 13:52 13:53 | 14:03 14:04 | 14:18 14:19 | 14:33 14:34 | 14:48 14:49 | 15:03 15:04 | 15:18 15:19 | 15:33 15:34 | 15:48 15:49 | 16:03 16:04 | 16:18 16:19 | 16:33 16:34 | 16:48 16:49 | 17:03 17:04 | 17:18 17:19 | 17:33 17:34 | 17:48 17:49 | 18:03 18:04 | 18:18 18:19 | 18:33 18:34 | 18:48 18:49 | 19:03 19:04 | 19:18 19:19 | 19:33 19:34 | 19:48 19:49 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 |
Bochum Rathaus | 06:05 | 06:20 | 06:35 | 06:50 | 06:54 | 07:05 | 07:09 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | — | 08:35 | — | 08:50 | — | — | 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 13:39 | 13:50 | 13:54 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:35 | 18:50 | 19:05 | 19:20 | 19:35 | 19:50 | — | — | — | — |
Bochum Brückstr. | 06:07 | 06:22 | 06:37 | 06:52 | 06:56 | 07:07 | 07:11 | 07:22 | 07:37 | 07:52 | 08:07 | 08:22 | — | 08:37 | — | 08:52 | — | — | 12:22 | 12:37 | 12:52 | 13:07 | 13:22 | 13:37 | 13:41 | 13:52 | 13:56 | 14:07 | 14:22 | 14:37 | 14:52 | 15:07 | 15:22 | 15:37 | 15:52 | 16:07 | 16:22 | 16:37 | 16:52 | 17:07 | 17:22 | 17:37 | 17:52 | 18:07 | 18:22 | 18:37 | 18:52 | 19:07 | 19:22 | 19:37 | 19:52 | — | — | — | — |
Bochum Präsident Bf | 06:08 | 06:23 | 06:38 | 06:53 | 06:57 | 07:08 | 07:12 | 07:23 | 07:38 | 07:53 | 08:08 | 08:23 | — | 08:38 | — | 08:53 | — | — | 12:23 | 12:38 | 12:53 | 13:08 | 13:23 | 13:38 | 13:42 | 13:53 | 13:57 | 14:08 | 14:23 | 14:38 | 14:53 | 15:08 | 15:23 | 15:38 | 15:53 | 16:08 | 16:23 | 16:38 | 16:53 | 17:08 | 17:23 | 17:38 | 17:53 | 18:08 | 18:23 | 18:38 | 18:53 | 19:08 | 19:23 | 19:38 | 19:53 | — | — | — | — |
Bochum Robertstr. | 06:10 | 06:25 | 06:40 | 06:55 | 06:59 | 07:10 | 07:14 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | — | 08:40 | — | 08:55 | — | — | 12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 13:44 | 13:55 | 13:59 | 14:10 | 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | 17:55 | 18:10 | 18:25 | 18:40 | 18:55 | 19:10 | 19:25 | 19:40 | 19:55 | — | — | — | — |
Bochum Amtsstr. | 06:11 | 06:26 | 06:41 | 06:56 | 07:00 | 07:11 | 07:15 | 07:26 | 07:41 | 07:56 | 08:11 | 08:26 | — | 08:41 | — | 08:56 | — | — | 12:26 | 12:41 | 12:56 | 13:11 | 13:26 | 13:41 | 13:45 | 13:56 | 14:00 | 14:11 | 14:26 | 14:41 | 14:56 | 15:11 | 15:26 | 15:41 | 15:56 | 16:11 | 16:26 | 16:41 | 16:56 | 17:11 | 17:26 | 17:41 | 17:56 | 18:11 | 18:26 | 18:41 | 18:56 | 19:11 | 19:26 | 19:41 | 19:56 | — | — | — | — |
Bochum Hamme Kirche | 06:13 | 06:28 | 06:43 | 06:58 | 07:02 | 07:13 | 07:17 | 07:28 | 07:43 | 07:58 | 08:13 | 08:28 | — | 08:43 | — | 08:58 | — | — | 12:28 | 12:43 | 12:58 | 13:13 | 13:28 | 13:43 | 13:47 | 13:58 | 14:02 | 14:13 | 14:28 | 14:43 | 14:58 | 15:13 | 15:28 | 15:43 | 15:58 | 16:13 | 16:28 | 16:43 | 16:58 | 17:13 | 17:28 | 17:43 | 17:58 | 18:13 | 18:28 | 18:43 | 18:58 | 19:13 | 19:28 | 19:43 | 19:58 | — | — | — | — |
Bochum Bodelschwinghplatz | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:04 | 07:15 | 07:19 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | — | 08:45 | — | 09:00 | — | — | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 13:49 | 14:00 | 14:04 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | — | — | — | — |
Bochum Breslauer Str. | 06:17 | 06:32 | 06:47 | 07:02 | 07:06 | 07:17 | 07:21 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | — | 08:47 | — | 09:02 | — | — | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 13:51 | 14:02 | 14:06 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:17 | 15:32 | 15:47 | 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:47 | 17:02 | 17:17 | 17:32 | 17:47 | 18:02 | 18:17 | 18:32 | 18:47 | 19:02 | 19:17 | 19:32 | 19:47 | 20:02 | — | — | — | — |
Bochum Hordeler Str. | 06:18 | 06:33 | 06:48 | 07:03 | 07:07 | 07:18 | 07:22 | 07:33 | 07:48 | 08:03 | 08:18 | 08:33 | — | 08:48 | — | 09:03 | — | — | 12:33 | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:33 | 13:48 | 13:52 | 14:03 | 14:07 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:03 | 16:18 | 16:33 | 16:48 | 17:03 | 17:18 | 17:33 | 17:48 | 18:03 | 18:18 | 18:33 | 18:48 | 19:03 | 19:18 | 19:33 | 19:48 | 20:03 | — | — | — | — |
Bochum Hannibal Einkaufscentr. | — | — | — | 07:05 | — | 07:20 | — | 07:35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13:50 | — | 14:05 | — | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Herne Eickeler Str. | — | — | — | 07:06 | — | 07:21 | — | 07:36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13:51 | — | 14:06 | — | 14:21 | 14:36 | 14:51 | 15:06 | 15:21 | 15:36 | 15:51 | 16:06 | 16:21 | 16:36 | 16:51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Herne Hannibalstr. | — | — | — | 07:07 | — | 07:22 | — | 07:37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13:52 | — | 14:07 | — | 14:22 | 14:37 | 14:52 | 15:07 | 15:22 | 15:37 | 15:52 | 16:07 | 16:22 | 16:37 | 16:52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Herne Auf der Wenge | — | — | — | 07:08 | — | 07:23 | — | 07:38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13:53 | — | 14:08 | — | 14:23 | 14:38 | 14:53 | 15:08 | 15:23 | 15:38 | 15:53 | 16:08 | 16:23 | 16:38 | 16:53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Herne Eickel Kirche | — | — | — | 07:09 | — | 07:24 | — | 07:39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13:54 | — | 14:09 | — | 14:24 | 14:39 | 14:54 | 15:09 | 15:24 | 15:39 | 15:54 | 16:09 | 16:24 | 16:39 | 16:54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Herne Hugenpoth | — | — | — | 07:10 | — | 07:25 | — | 07:40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13:55 | — | 14:10 | — | 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Herne Heisterkamp | — | — | — | 07:11 | — | 07:26 | — | 07:41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13:56 | — | 14:11 | — | 14:26 | 14:41 | 14:56 | 15:11 | 15:26 | 15:41 | 15:56 | 16:11 | 16:26 | 16:41 | 16:56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Herne Im Sportpark | — | — | — | 07:12 | — | 07:27 | — | 07:42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13:57 | — | 14:12 | — | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:12 | 15:27 | 15:42 | 15:57 | 16:12 | 16:27 | 16:42 | 16:57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Herne Solbad | — | — | — | 07:14 | — | 07:29 | — | 07:44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13:59 | — | 14:14 | — | 14:29 | 14:44 | 14:59 | 15:14 | 15:29 | 15:44 | 15:59 | 16:14 | 16:29 | 16:44 | 16:59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Herne Am Buschmannshof | — | — | — | 07:17 | — | 07:32 | — | 07:47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:02 | — | 14:17 | — | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:17 | 15:32 | 15:47 | 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:47 | 17:02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Herne Wanne-Eickel Hbf | — | — | — | 07:19 | — | 07:34 | — | 07:49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:04 | — | 14:19 | — | 14:34 | 14:49 | 15:04 | 15:19 | 15:34 | 15:49 | 16:04 | 16:19 | 16:34 | 16:49 | 17:04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Herne Wanne-Eickel Hbf ➞ Bochum Heinrichstr.
| Herne Wanne-Eickel Hbf | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 07:26 | — | 07:41 | — | 07:56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:11 | 14:26 | 14:41 | 14:56 | 15:11 | 15:26 | 15:41 | 15:56 | 16:11 | 16:26 | 16:41 | — | 16:56 | — | 17:11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herne Am Buschmannshof | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 07:27 | — | 07:42 | — | 07:57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:12 | 15:27 | 15:42 | 15:57 | 16:12 | 16:27 | 16:42 | — | 16:57 | — | 17:12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Herne Solbad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 07:29 | — | 07:44 | — | 07:59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:14 | 14:29 | 14:44 | 14:59 | 15:14 | 15:29 | 15:44 | 15:59 | 16:14 | 16:29 | 16:44 | — | 16:59 | — | 17:14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Herne Im Sportpark | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 07:31 | — | 07:46 | — | 08:01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:16 | 14:31 | 14:46 | 15:01 | 15:16 | 15:31 | 15:46 | 16:01 | 16:16 | 16:31 | 16:46 | — | 17:01 | — | 17:16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Herne Heisterkamp | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 07:32 | — | 07:47 | — | 08:02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:17 | 15:32 | 15:47 | 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:47 | — | 17:02 | — | 17:17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Herne Hugenpoth | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 07:33 | — | 07:48 | — | 08:03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:03 | 16:18 | 16:33 | 16:48 | — | 17:03 | — | 17:18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Herne Eickel Kirche | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 07:34 | — | 07:49 | — | 08:04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:19 | 14:34 | 14:49 | 15:04 | 15:19 | 15:34 | 15:49 | 16:04 | 16:19 | 16:34 | 16:49 | — | 17:04 | — | 17:19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Herne Auf der Wenge | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 07:35 | — | 07:50 | — | 08:05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | — | 17:05 | — | 17:20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Herne Hannibalstr. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 07:36 | — | 07:51 | — | 08:06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:21 | 14:36 | 14:51 | 15:06 | 15:21 | 15:36 | 15:51 | 16:06 | 16:21 | 16:36 | 16:51 | — | 17:06 | — | 17:21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Herne Eickeler Str. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 07:37 | — | 07:52 | — | 08:07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:22 | 14:37 | 14:52 | 15:07 | 15:22 | 15:37 | 15:52 | 16:07 | 16:22 | 16:37 | 16:52 | — | 17:07 | — | 17:22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bochum Hannibal Einkaufscentr. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 07:39 | — | 07:54 | — | 08:09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14:24 | 14:39 | 14:54 | 15:09 | 15:24 | 15:39 | 15:54 | 16:09 | 16:24 | 16:39 | 16:54 | — | 17:09 | — | 17:24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bochum Hordeler Str. | — | — | — | 06:26 | — | 06:41 | 06:56 | 07:11 | 07:26 | 07:41 | 07:52 | 07:56 | 08:07 | 08:11 | 08:26 | 08:41 | 08:56 | 09:11 | — | — | 12:41 | 12:56 | — | 13:11 | — | 13:26 | 13:41 | 13:56 | 14:11 | 14:26 | 14:41 | 14:56 | 15:11 | 15:26 | 15:41 | 15:56 | 16:11 | 16:26 | 16:41 | 16:56 | 17:07 | 17:11 | 17:22 | 17:26 | 17:41 | 17:56 | 18:11 | 18:26 | 18:41 | 18:56 | 19:11 | 19:26 | 19:41 | 19:56 | 20:11 |
| Bochum Breslauer Str. | — | — | — | 06:27 | — | 06:42 | 06:57 | 07:12 | 07:27 | 07:42 | 07:53 | 07:57 | 08:08 | 08:12 | 08:27 | 08:42 | 08:57 | 09:12 | — | — | 12:42 | 12:57 | — | 13:12 | — | 13:27 | 13:42 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:12 | 15:27 | 15:42 | 15:57 | 16:12 | 16:27 | 16:42 | 16:57 | 17:08 | 17:12 | 17:23 | 17:27 | 17:42 | 17:57 | 18:12 | 18:27 | 18:42 | 18:57 | 19:12 | 19:27 | 19:42 | 19:57 | 20:12 |
| Bochum Bodelschwinghplatz | — | — | — | 06:29 | — | 06:44 | 06:59 | 07:14 | 07:29 | 07:44 | 07:55 | 07:59 | 08:10 | 08:14 | 08:29 | 08:44 | 08:59 | 09:14 | — | — | 12:44 | 12:59 | — | 13:14 | — | 13:29 | 13:44 | 13:59 | 14:14 | 14:29 | 14:44 | 14:59 | 15:14 | 15:29 | 15:44 | 15:59 | 16:14 | 16:29 | 16:44 | 16:59 | 17:10 | 17:14 | 17:25 | 17:29 | 17:44 | 17:59 | 18:14 | 18:29 | 18:44 | 18:59 | 19:14 | 19:29 | 19:44 | 19:59 | 20:14 |
| Bochum Hamme Kirche | — | — | — | 06:31 | — | 06:46 | 07:01 | 07:16 | 07:31 | 07:46 | 07:57 | 08:01 | 08:12 | 08:16 | 08:31 | 08:46 | 09:01 | 09:16 | — | — | 12:46 | 13:01 | — | 13:16 | — | 13:31 | 13:46 | 14:01 | 14:16 | 14:31 | 14:46 | 15:01 | 15:16 | 15:31 | 15:46 | 16:01 | 16:16 | 16:31 | 16:46 | 17:01 | 17:12 | 17:16 | 17:27 | 17:31 | 17:46 | 18:01 | 18:16 | 18:31 | 18:46 | 19:01 | 19:16 | 19:31 | 19:46 | 20:01 | 20:16 |
| Bochum Amtsstr. | — | — | — | 06:32 | — | 06:47 | 07:02 | 07:17 | 07:32 | 07:47 | 07:58 | 08:02 | 08:13 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 | 09:17 | — | — | 12:47 | 13:02 | — | 13:17 | — | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:17 | 15:32 | 15:47 | 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:47 | 17:02 | 17:13 | 17:17 | 17:28 | 17:32 | 17:47 | 18:02 | 18:17 | 18:32 | 18:47 | 19:02 | 19:17 | 19:32 | 19:47 | 20:02 | 20:17 |
| Bochum Robertstr. | — | — | — | 06:33 | — | 06:48 | 07:03 | 07:18 | 07:33 | 07:48 | 07:59 | 08:03 | 08:14 | 08:18 | 08:33 | 08:48 | 09:03 | 09:18 | — | — | 12:48 | 13:03 | — | 13:18 | — | 13:33 | 13:48 | 14:03 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:03 | 16:18 | 16:33 | 16:48 | 17:03 | 17:14 | 17:18 | 17:29 | 17:33 | 17:48 | 18:03 | 18:18 | 18:33 | 18:48 | 19:03 | 19:18 | 19:33 | 19:48 | 20:03 | 20:18 |
| Bochum Präsident Bf | — | — | — | 06:35 | — | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:01 | 08:05 | 08:16 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:05 | 09:20 | — | — | 12:50 | 13:05 | — | 13:20 | — | 13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:16 | 17:20 | 17:31 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:35 | 18:50 | 19:05 | 19:20 | 19:35 | 19:50 | 20:05 | 20:20 |
| Bochum Brückstr. | — | — | — | 06:37 | — | 06:52 | 07:07 | 07:22 | 07:37 | 07:52 | 08:03 | 08:07 | 08:18 | 08:22 | 08:37 | 08:52 | 09:07 | 09:22 | — | — | 12:52 | 13:07 | — | 13:22 | — | 13:37 | 13:52 | 14:07 | 14:22 | 14:37 | 14:52 | 15:07 | 15:22 | 15:37 | 15:52 | 16:07 | 16:22 | 16:37 | 16:52 | 17:07 | 17:18 | 17:22 | 17:33 | 17:37 | 17:52 | 18:07 | 18:22 | 18:37 | 18:52 | 19:07 | 19:22 | 19:37 | 19:52 | 20:07 | 20:22 |
| Bochum Rathaus | — | — | — | 06:38 | — | 06:53 | 07:08 | 07:23 | 07:38 | 07:53 | 08:04 | 08:08 | 08:19 | 08:23 | 08:38 | 08:53 | 09:08 | 09:23 | — | — | 12:53 | 13:08 | — | 13:23 | — | 13:38 | 13:53 | 14:08 | 14:23 | 14:38 | 14:53 | 15:08 | 15:23 | 15:38 | 15:53 | 16:08 | 16:23 | 16:38 | 16:53 | 17:08 | 17:19 | 17:23 | 17:34 | 17:38 | 17:53 | 18:08 | 18:23 | 18:38 | 18:53 | 19:08 | 19:23 | 19:38 | 19:53 | 20:08 | 20:23 |
