Hatzenreuth – Wiesau (Oberpf)
Wiesau (Oberpf) – Querenbach
| Wiesau (Oberpf) | 09:00 | 11:00 | 17:50 | 19:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wiesau, Autohaus Schönberger | 09:03 | 11:03 | 17:53 | 19:03 | 21:03 |
| Wiesau, Egerstr. | 09:03 | 11:03 | 17:53 | 19:03 | 21:03 |
| Wiesau, Hauptstr. 66 | 09:03 | 11:03 | 17:53 | 19:03 | 21:03 |
| Wiesau, Kettelerstr. | 09:03 | 11:03 | 17:53 | 19:03 | 21:03 |
| Wiesau, Marktplatz | 09:03 | 11:03 | 17:53 | 19:03 | 21:03 |
| Wiesau, Ottobadstraße | 09:03 | 11:03 | 17:53 | 19:03 | 21:03 |
| Wiesau, Sparkasse | 09:03 | 11:03 | 17:53 | 19:03 | 21:03 |
| Wiesau, Volksschule | 09:03 | 11:03 | 17:53 | 19:03 | 21:03 |
| Fichtenschacht | 09:03 | 11:03 | 17:53 | 19:03 | 21:03 |
| Tirschnitz | 09:03 | 11:03 | 17:53 | 19:03 | 21:03 |
| Schönfeld | 09:05 | 11:05 | 17:55 | 19:05 | 21:05 |
| Triebendorf | 09:05 | 11:05 | 17:55 | 19:05 | 21:05 |
| Güttern, Abzw | 09:07 | 11:07 | 17:57 | 19:07 | 21:07 |
| Kornthan | 09:07 | 11:07 | 17:57 | 19:07 | 21:07 |
| Muckenthal | 09:07 | 11:07 | 17:57 | 19:07 | 21:07 |
| Muckenthal, Abzw | 09:07 | 11:07 | 17:57 | 19:07 | 21:07 |
| Leugas | 09:09 | 11:09 | 17:59 | 19:09 | 21:09 |
| Schönhaid, Siedlung | 09:09 | 11:09 | 17:59 | 19:09 | 21:09 |
| Schönhaid, Sparkasse | 09:09 | 11:09 | 17:59 | 19:09 | 21:09 |
| Großensterz, Abzw | 09:19 | 11:19 | 18:09 | 19:19 | 21:19 |
| Großensterz, Ortsmitte | 09:19 | 11:19 | 18:09 | 19:19 | 21:19 |
| Kleinsterz | 09:19 | 11:19 | 18:09 | 19:19 | 21:19 |
| Kleinsterz, Abzw | 09:19 | 11:19 | 18:09 | 19:19 | 21:19 |
| Mitterteich, Abzw Martinsklause | 09:19 | 11:19 | 18:09 | 19:19 | 21:19 |
| Mitterteich, Eissporthalle/Freibad | 09:19 | 11:19 | 18:09 | 19:19 | 21:19 |
| Mitterteich, Großbüchlberger Str. | 09:19 | 11:19 | 18:09 | 19:19 | 21:19 |
| Mitterteich, Metzgerei Amft | 09:19 | 11:19 | 18:09 | 19:19 | 21:19 |
| Mitterteich, Oberer Markt | 09:19 | 11:19 | 18:09 | 19:19 | 21:19 |
| Mitterteich, Stiftland Reha Haas | 09:19 | 11:19 | 18:09 | 19:19 | 21:19 |
| Mitterteich, Unterer Markt | 09:19 | 11:19 | 18:09 | 19:19 | 21:19 |
| Oberteich | 09:19 | 11:19 | 18:09 | 19:19 | 21:19 |
| Mitterteich, Parkplatz Mittelschule | 09:19 | 11:19 | 18:09 | 19:19 | 21:19 |
| Mitterteich, Großbüchlberger Str. Abzw. | 09:19 | 11:19 | 18:09 | 19:19 | 21:19 |
| Mitterteich, Marktredwitzer Str., Blumen | 09:19 | 11:19 | 18:09 | 19:19 | 21:19 |
| Mitterteich, Marktredwitzer Str., Elektr | 09:19 | 11:19 | 18:09 | 19:19 | 21:19 |
| Mitterteich, Robert-Lindig-Platz | 09:19 | 11:19 | 18:09 | 19:19 | 21:19 |
| Mitterteich, Neue Siedlung Abzw. Großens | 09:19 | 11:19 | 18:09 | 19:19 | 21:19 |
| Mitterteich, Tirschenreuther Str. Abzw. | 09:19 | 11:19 | 18:09 | 19:19 | 21:19 |
| Mitterteich, Autohof | 09:19 | 11:19 | 18:09 | 19:19 | 21:19 |
| Mitterteich, Carl-Zeiss-Str., Aldi | 09:19 | 11:19 | 18:09 | 19:19 | 21:19 |
| Mitterteich, Egelhüll | 09:19 | 11:19 | 18:09 | 19:19 | 21:19 |
| Mitterteich, Porzellinerstr. | 09:19 | 11:19 | 18:09 | 19:19 | 21:19 |
| Mitterteich, Kreuzung Mühlenstr. | 09:19 | 11:19 | 18:09 | 19:19 | 21:19 |
| Mitterteich, Museum | 09:19 | 11:19 | 18:09 | 19:19 | 21:19 |
| Mitterteich, Vorstädt. Kleinsiedlung | 09:19 | 11:19 | 18:09 | 19:19 | 21:19 |
| Mitterteich, Wiesenst. | 09:19 | 11:19 | 18:09 | 19:19 | 21:19 |
| Mitterteich, Ats | 09:19 | 11:19 | 18:09 | 19:19 | 21:19 |
| Mitterteich, Erich-Schott-Str. | 09:19 | 11:19 | 18:09 | 19:19 | 21:19 |
| Mitterteich, Rotkreuzstr. | 09:19 | 11:19 | 18:09 | 19:19 | 21:19 |
| Mitterteich, Josef-Seliger-Str. | 09:19 | 11:19 | 18:09 | 19:19 | 21:19 |
| Mitterteich, Martin-Zehender-Str. | 09:19 | 11:19 | 18:09 | 19:19 | 21:19 |
| Mitterteich, Johannisplatz | 09:19 | 11:19 | 18:09 | 19:19 | 21:19 |
| Mitterteich, Buttenhoferstr. | 09:19 | 11:19 | 18:09 | 19:19 | 21:19 |
| Mitterteich, Kohllohstr. Abzw. Kurt Schu | 09:19 | 11:19 | 18:09 | 19:19 | 21:19 |
| Mitterteich, Awo | 09:19 | 11:19 | 18:09 | 19:19 | 21:19 |
| Mitterteich, Tafel | 09:19 | 11:19 | 18:09 | 19:19 | 21:19 |
| Mitterteich, Goethestr. | 09:19 | 11:19 | 18:09 | 19:19 | 21:19 |
| Mitterteich, Gartenstr. | 09:19 | 11:19 | 18:09 | 19:19 | 21:19 |
| Mitterteich, Zanklgartenstr. | 09:19 | 11:19 | 18:09 | 19:19 | 21:19 |
| Mitterteich, Bahnhofstr. | 09:19 | 11:19 | 18:09 | 19:19 | 21:19 |
| Mitterteich, Erbstr. | 09:19 | 11:19 | 18:09 | 19:19 | 21:19 |
| Mitterteich, Kohllohstr. Abzw. Großbuchl | 09:19 | 11:19 | 18:09 | 19:19 | 21:19 |
| Kleinbüchlberg | 09:24 | 11:24 | 18:14 | 19:24 | 21:24 |
| Kleinbüchlberg, Abzw | 09:24 | 11:24 | 18:14 | 19:24 | 21:24 |
| Großbüchlberg | 09:24 | 11:24 | 18:14 | 19:24 | 21:24 |
| Großbüchlberg, Kapelle | 09:24 | 11:24 | 18:14 | 19:24 | 21:24 |
| Neupleußen | 09:26 | 11:26 | 18:16 | 19:26 | 21:26 |
| Neupleußen, Ort | 09:26 | 11:26 | 18:16 | 19:26 | 21:26 |
| Pechofen | 09:26 | 11:26 | 18:16 | 19:26 | 21:26 |
| Pechofen, Abzw | 09:26 | 11:26 | 18:16 | 19:26 | 21:26 |
| Pleußen, Im Dorf | 09:26 | 11:26 | 18:16 | 19:26 | 21:26 |
| Pleußen, Rainstaude | 09:26 | 11:26 | 18:16 | 19:26 | 21:26 |
| Steinmühle, St. Josef Kirche | 09:26 | 11:26 | 18:16 | 19:26 | 21:26 |
| Mitterteich, Gulg | 09:26 | 11:26 | 18:16 | 19:26 | 21:26 |
| Dobrigau, Abzw | 09:28 | 11:28 | 18:18 | 19:28 | 21:28 |
| Großensees | 09:28 | 11:28 | 18:18 | 19:28 | 21:28 |
| Münchsgrün | 09:28 | 11:28 | 18:18 | 19:28 | 21:28 |
| Themenreuth | 09:28 | 11:28 | 18:18 | 19:28 | 21:28 |
| Themenreuth, Ortsmitte | 09:28 | 11:28 | 18:18 | 19:28 | 21:28 |
| Dobrigau, Dorfhaus | 09:28 | 11:28 | 18:18 | 19:28 | 21:28 |
| Großenseeser Mühle | 09:28 | 11:28 | 18:18 | 19:28 | 21:28 |
| Leonberg, Abzw | 09:30 | 11:30 | 18:20 | 19:30 | 21:30 |
| Leonberg, Feuerwehrhaus | 09:30 | 11:30 | 18:20 | 19:30 | 21:30 |
| Pfaffenreuth | 09:30 | 11:30 | 18:20 | 19:30 | 21:30 |
| Pfaffenreuth, Abzw | 09:30 | 11:30 | 18:20 | 19:30 | 21:30 |
| Zirkenreuth | 09:30 | 11:30 | 18:20 | 19:30 | 21:30 |
| Hungenberg, Ortsmitte | 09:30 | 11:30 | 18:20 | 19:30 | 21:30 |
| Leonberg, Abzw. Tir40 | 09:30 | 11:30 | 18:20 | 19:30 | 21:30 |
| Kriegermühle | 09:30 | 11:30 | 18:20 | 19:30 | 21:30 |
| Münchsgrün | 09:30 | 11:30 | 18:20 | 19:30 | 21:30 |
| Leonberger Mühle | 09:30 | 11:30 | 18:20 | 19:30 | 21:30 |
| Amesmühle | 09:30 | 11:30 | 18:20 | 19:30 | 21:30 |
| Kornmühle | 09:30 | 11:30 | 18:20 | 19:30 | 21:30 |
| Forkatshof, Abzw | 09:33 | 11:33 | 18:23 | 19:33 | 21:33 |
| Hofteich, Abzw | 09:33 | 11:33 | 18:23 | 19:33 | 21:33 |
| Hofteich, Ort | 09:33 | 11:33 | 18:23 | 19:33 | 21:33 |
| Königshütte | 09:33 | 11:33 | 18:23 | 19:33 | 21:33 |
| Forkatshof, Ortsmitte | 09:33 | 11:33 | 18:23 | 19:33 | 21:33 |
| Terschnitz, Ortsmitte | 09:33 | 11:33 | 18:23 | 19:33 | 21:33 |
| Königshütte, Neumühle | 09:33 | 11:33 | 18:23 | 19:33 | 21:33 |
| Königshütte, Neuhof | 09:33 | 11:33 | 18:23 | 19:33 | 21:33 |
| Altenhammer, b. Leonberg | 09:33 | 11:33 | 18:23 | 19:33 | 21:33 |
| Kondrau | 09:34 | 11:34 | 18:24 | 19:34 | 21:34 |
| Kondrau, Rothe Lohe | 09:34 | 11:34 | 18:24 | 19:34 | 21:34 |
| Kondrau, Abzw. Netzstahl | 09:34 | 11:34 | 18:24 | 19:34 | 21:34 |
| Netzstahl | 09:34 | 11:34 | 18:24 | 19:34 | 21:34 |
| Neudorf bei Waldsassen | 09:34 | 11:34 | 18:24 | 19:34 | 21:34 |
| Wolfsbühl, Abzw | 09:34 | 11:34 | 18:24 | 19:34 | 21:34 |
| Mitterhof | 09:36 | 11:36 | 18:26 | 19:36 | 21:36 |
| Waldsassen, Abzw Neusorg | 09:36 | 11:36 | 18:26 | 19:36 | 21:36 |
| Waldsassen, Aldi | 09:36 | 11:36 | 18:26 | 19:36 | 21:36 |
| Waldsassen, Altenheim St. Martin | 09:36 | 11:36 | 18:26 | 19:36 | 21:36 |
| Waldsassen, Basilikaplatz | 09:36 | 11:36 | 18:26 | 19:36 | 21:36 |
| Waldsassen, Chodauer Str. | 09:36 | 11:36 | 18:26 | 19:36 | 21:36 |
| Waldsassen, Gh Egerländer | 09:36 | 11:36 | 18:26 | 19:36 | 21:36 |
| Waldsassen, J.-Wiesneth-Str. | 09:36 | 11:36 | 18:26 | 19:36 | 21:36 |
| Waldsassen, Krankenhaus | 09:36 | 11:36 | 18:26 | 19:36 | 21:36 |
| Waldsassen, Lämmerstr. | 09:36 | 11:36 | 18:26 | 19:36 | 21:36 |
| Waldsassen, Pfaffenreuther Berg | 09:36 | 11:36 | 18:26 | 19:36 | 21:36 |
| Waldsassen, Schützenstraße | 09:36 | 11:36 | 18:26 | 19:36 | 21:36 |
| Waldsassen, Josef-Hierl-Str. | 09:36 | 11:36 | 18:26 | 19:36 | 21:36 |
| Waldsassen, Bayerlandstr. / Flurstr. | 09:36 | 11:36 | 18:26 | 19:36 | 21:36 |
| Waldsassen, Egnermühlweg / Martin-Luther | 09:36 | 11:36 | 18:26 | 19:36 | 21:36 |
| Waldsassen, Am Wirtsberg / Altenhammerwe | 09:36 | 11:36 | 18:26 | 19:36 | 21:36 |
| Waldsassen, Am Hamannsgarten | 09:36 | 11:36 | 18:26 | 19:36 | 21:36 |
| Waldsassen, In der Maierzelch | 09:36 | 11:36 | 18:26 | 19:36 | 21:36 |
| Waldsassen, Sandstr. | 09:36 | 11:36 | 18:26 | 19:36 | 21:36 |
| Waldsassen, Mammersreuther Str. | 09:36 | 11:36 | 18:26 | 19:36 | 21:36 |
| Waldsassen, Festplatz / Karolinenstr. | 09:36 | 11:36 | 18:26 | 19:36 | 21:36 |
| Waldsassen, Lämmerstr. / Grundschule | 09:36 | 11:36 | 18:26 | 19:36 | 21:36 |
| Waldsassen, Goethestr. / Mittelschule | 09:36 | 11:36 | 18:26 | 19:36 | 21:36 |
| Waldsassen, Bahnhofstr. | 09:36 | 11:36 | 18:26 | 19:36 | 21:36 |
| Waldsassen, Raiffeisenstr. | 09:36 | 11:36 | 18:26 | 19:36 | 21:36 |
| Waldsassen, Kondrauer Quellenweg | 09:36 | 11:36 | 18:26 | 19:36 | 21:36 |
| Waldsassen, Wiesenstr. | 09:36 | 11:36 | 18:26 | 19:36 | 21:36 |
| Waldsassen, Konnerseuther Str. Gründerze | 09:36 | 11:36 | 18:26 | 19:36 | 21:36 |
| Waldsassen, Otto Freundl / Listsr. | 09:36 | 11:36 | 18:26 | 19:36 | 21:36 |
| Waldsassen, Schützenstr. / Lamberts | 09:36 | 11:36 | 18:26 | 19:36 | 21:36 |
| Waldsassen, Stationsweg / Brauerei | 09:36 | 11:36 | 18:26 | 19:36 | 21:36 |
| Waldsassen, Schützenstr. / ASV Sportplat | 09:36 | 11:36 | 18:26 | 19:36 | 21:36 |
| Waldsassen, Gebr.-Geisl-Str. / Steinweg | 09:36 | 11:36 | 18:26 | 19:36 | 21:36 |
| Waldsassen, Pater-Mauritius-Str. | 09:36 | 11:36 | 18:26 | 19:36 | 21:36 |
| Waldsassen, Elsa-Brändström-Str. | 09:36 | 11:36 | 18:26 | 19:36 | 21:36 |
| Waldsassen, Egerer Str. / Stadthalle | 09:36 | 11:36 | 18:26 | 19:36 | 21:36 |
| Forstkapelle Wernersreuther Wald | 09:36 | 11:36 | 18:26 | 19:36 | 21:36 |
| Waldsassen, Heinrich Plötz Str. | 09:36 | 11:36 | 18:26 | 19:36 | 21:36 |
| Groppenheim | 09:41 | 11:41 | 18:31 | 19:41 | 21:41 |
| Münchenreuth bei Waldsassen | 09:41 | 11:41 | 18:31 | 19:41 | 21:41 |
| Münchenreuth, Kappl b. Waldsassen | 09:41 | 11:41 | 18:31 | 19:41 | 21:41 |
| Pechtnersreuth | 09:41 | 11:41 | 18:31 | 19:41 | 21:41 |
| Pechtnersreuth, Weiße Marter | 09:41 | 11:41 | 18:31 | 19:41 | 21:41 |
| Schottenhof | 09:41 | 11:41 | 18:31 | 19:41 | 21:41 |
| Egerteich | 09:44 | 11:44 | 18:34 | 19:44 | 21:44 |
| Hundsbach | 09:44 | 11:44 | 18:34 | 19:44 | 21:44 |
| Hundsbach, Siedlung | 09:44 | 11:44 | 18:34 | 19:44 | 21:44 |
| Schloppach | 09:44 | 11:44 | 18:34 | 19:44 | 21:44 |
| Hatzenreuth | 09:46 | 11:46 | 18:36 | 19:46 | 21:46 |
| Mammersreuth | 09:46 | 11:46 | 18:36 | 19:46 | 21:46 |
| Mammersreuth, Sammelhof | 09:46 | 11:46 | 18:36 | 19:46 | 21:46 |
| Pfudermühle | 09:46 | 11:46 | 18:36 | 19:46 | 21:46 |
| Querenbach | 09:46 | 11:46 | 18:36 | 19:46 | 21:46 |
Beschreiben Sie Ihr Projekt. Während wir Ihre Anfrage prüfen, können Sie API-Beispiele für London testen.
Daten / API-Zugang anfragenFahrpläne und Haltestellen dieser Linie werden in GTFS veröffentlicht: ulmer-eisenbahnfreunde, erfurter-verkehrsbetriebe-ag, deutschen-all
Häufige Fragen zur Linie 1811
Wann beginnt der Betrieb der Linie 1811?
Die Fahrten der Linie 1811 beginnen täglich um 05:21 Uhr.
Wann endet der Betrieb der Linie 1811?
Die Fahrten der Linie 1811 enden täglich um 21:09 Uhr.
Gibt es eine Haltestelle der Linie 1811 in meiner Nähe?
1811 (Waldsassen Buslinien)
Die erste Haltestelle der Linie 1811 Bus ist Hatzenreuth, die letzte Haltestelle ist Wiesau (Oberpf). 1811 verkehrt täglich.
Weitere Informationen: 1811 hat 162 Haltestellen. Die gesamte Fahrtdauer auf dieser Linie beträgt etwa 49 Minuten.
Mehr als 5 Millionen Nutzer vertrauen busmaps.com bei Informationen zum öffentlichen Verkehr. Finden Sie vorgeschlagene Buslinien in Waldsassen, Fahrzeugverfolgung in Echtzeit, Streckenkarten, Haltestellen in der Nähe und Offline-Fahrpläne als PDF.