Bus 28
סחנין יציאה מערבית – תחנה מרכזית
תחנה מרכזית | 05:30 | 06:05 | 06:40 | 07:20 | 07:45 | 08:10 | 08:55 | 09:30 | 10:10 | 11:00 | 11:50 | 12:40 | 13:30 | 14:20 | 15:10 | 15:30 | 16:00 | 16:45 | 17:20 | 18:00 | 18:50 | 19:30 | 20:15 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
תחנה מרכזית נצרת | 05:30p | 06:05p | 06:40p | 07:20p | 07:45p | 08:10p | 08:55p | 09:30p | 10:10p | 11:00p | 11:50p | 12:40p | 13:30p | 14:20p | 15:10p | 15:30p | 16:00p | 16:45p | 17:20p | 18:00p | 18:50p | 19:30p | 20:15p | 21:00p |
פאולוס השישי/ציר הצליינים | 05:31p | 06:06p | 06:41p | 07:21p | 07:46p | 08:11p | 08:56p | 09:31p | 10:11p | 11:01p | 11:51p | 12:41p | 13:31p | 14:21p | 15:11p | 15:31p | 16:01p | 16:46p | 17:21p | 18:01p | 18:51p | 19:31p | 20:16p | 21:01p |
פאולוס השישי/מעיין מרים | 05:31p | 06:06p | 06:41p | 07:21p | 07:46p | 08:11p | 08:56p | 09:31p | 10:11p | 11:01p | 11:51p | 12:41p | 13:31p | 14:21p | 15:11p | 15:31p | 16:01p | 16:46p | 17:21p | 18:01p | 18:51p | 19:31p | 20:16p | 21:01p |
בי'ס בפטיסטי | 05:32p | 06:07p | 06:42p | 07:22p | 07:47p | 08:12p | 08:57p | 09:32p | 10:12p | 11:02p | 11:52p | 12:42p | 13:32p | 14:22p | 15:12p | 15:32p | 16:02p | 16:47p | 17:22p | 18:02p | 18:52p | 19:32p | 20:17p | 21:02p |
כיכר א-נמסאוי | 05:33p | 06:08p | 06:43p | 07:23p | 07:48p | 08:13p | 08:58p | 09:33p | 10:13p | 11:03p | 11:53p | 12:43p | 13:33p | 14:23p | 15:13p | 15:33p | 16:03p | 16:48p | 17:23p | 18:03p | 18:53p | 19:33p | 20:18p | 21:03p |
בי'ס נזירות סנט ג'וזף | 05:34p | 06:09p | 06:44p | 07:24p | 07:49p | 08:14p | 08:59p | 09:34p | 10:14p | 11:04p | 11:54p | 12:44p | 13:34p | 14:24p | 15:14p | 15:34p | 16:04p | 16:49p | 17:24p | 18:04p | 18:54p | 19:34p | 20:19p | 21:04p |
דרך אל-ג'ליל/א-רום | 05:35p | 06:10p | 06:45p | 07:25p | 07:50p | 08:15p | 09:00p | 09:35p | 10:15p | 11:05p | 11:55p | 12:45p | 13:35p | 14:25p | 15:15p | 15:35p | 16:05p | 16:50p | 17:25p | 18:05p | 18:55p | 19:35p | 20:20p | 21:05p |
דרך אל-ג'ליל/אל-ח'אנוק | 05:36p | 06:11p | 06:46p | 07:26p | 07:51p | 08:16p | 09:01p | 09:36p | 10:16p | 11:06p | 11:56p | 12:46p | 13:36p | 14:26p | 15:16p | 15:36p | 16:06p | 16:51p | 17:26p | 18:06p | 18:56p | 19:36p | 20:21p | 21:06p |
אל-ח'אנוק | 05:36p | 06:11p | 06:46p | 07:26p | 07:51p | 08:16p | 09:01p | 09:36p | 10:16p | 11:06p | 11:56p | 12:46p | 13:36p | 14:26p | 15:16p | 15:36p | 16:06p | 16:51p | 17:26p | 18:06p | 18:56p | 19:36p | 20:21p | 21:06p |
אל-ח'אנוק/הציונות | 05:37 | 06:12 | 06:47 | 07:27 | 07:52 | 08:17 | 09:02 | 09:37 | 10:17 | 11:07 | 11:57 | 12:47 | 13:37 | 14:27 | 15:17 | 15:37 | 16:07 | 16:52 | 17:27 | 18:07 | 18:57 | 19:37 | 20:22 | 21:07 |
בי'ח סיעודי הגליל | 05:38 | 06:13 | 06:48 | 07:28 | 07:53 | 08:18 | 09:03 | 09:38 | 10:18 | 11:08 | 11:58 | 12:48 | 13:38 | 14:28 | 15:18 | 15:38 | 16:08 | 16:53 | 17:28 | 18:08 | 18:58 | 19:38 | 20:23 | 21:08 |
ריינה/בי'ס לטיני | 05:40 | 06:15 | 06:50 | 07:30 | 07:55 | 08:20 | 09:05 | 09:40 | 10:20 | 11:10 | 12:00 | 12:50 | 13:40 | 14:30 | 15:20 | 15:40 | 16:10 | 16:55 | 17:30 | 18:10 | 19:00 | 19:40 | 20:25 | 21:10 |
עין אל-בלד | 05:42 | 06:17 | 06:52 | 07:32 | 07:57 | 08:22 | 09:07 | 09:42 | 10:22 | 11:12 | 12:02 | 12:52 | 13:42 | 14:32 | 15:22 | 15:42 | 16:12 | 16:57 | 17:32 | 18:12 | 19:02 | 19:42 | 20:27 | 21:12 |
מרכז ריינה | 05:43 | 06:18 | 06:53 | 07:33 | 07:58 | 08:23 | 09:08 | 09:43 | 10:23 | 11:13 | 12:03 | 12:53 | 13:43 | 14:33 | 15:23 | 15:43 | 16:13 | 16:58 | 17:33 | 18:13 | 19:03 | 19:43 | 20:28 | 21:13 |
ביר א-שמאלי | 05:45 | 06:20 | 06:55 | 07:35 | 08:00 | 08:25 | 09:10 | 09:45 | 10:25 | 11:15 | 12:05 | 12:55 | 13:45 | 14:35 | 15:25 | 15:45 | 16:15 | 17:00 | 17:35 | 18:15 | 19:05 | 19:45 | 20:30 | 21:15 |
כיכר ריינה/דרך הגליל | 05:45 | 06:20 | 06:55 | 07:35 | 08:00 | 08:25 | 09:10 | 09:45 | 10:25 | 11:15 | 12:05 | 12:55 | 13:45 | 14:35 | 15:25 | 15:45 | 16:15 | 17:00 | 17:35 | 18:15 | 19:05 | 19:45 | 20:30 | 21:15 |
צומת משהד | 05:47 | 06:22 | 06:57 | 07:37 | 08:02 | 08:27 | 09:12 | 09:47 | 10:27 | 11:17 | 12:07 | 12:57 | 13:47 | 14:37 | 15:27 | 15:47 | 16:17 | 17:02 | 17:37 | 18:17 | 19:07 | 19:47 | 20:32 | 21:17 |
צומת שכונת בנה ביתך | 05:48 | 06:23 | 06:58 | 07:38 | 08:03 | 08:28 | 09:13 | 09:48 | 10:28 | 11:18 | 12:08 | 12:58 | 13:48 | 14:38 | 15:28 | 15:48 | 16:18 | 17:03 | 17:38 | 18:18 | 19:08 | 19:48 | 20:33 | 21:18 |
כפר כנא א'/כניסה | 05:49 | 06:24 | 06:59 | 07:39 | 08:04 | 08:29 | 09:14 | 09:49 | 10:29 | 11:19 | 12:09 | 12:59 | 13:49 | 14:39 | 15:29 | 15:49 | 16:19 | 17:04 | 17:39 | 18:19 | 19:09 | 19:49 | 20:34 | 21:19 |
מעל המעיין | 05:50 | 06:25 | 07:00 | 07:40 | 08:05 | 08:30 | 09:15 | 09:50 | 10:30 | 11:20 | 12:10 | 13:00 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 15:50 | 16:20 | 17:05 | 17:40 | 18:20 | 19:10 | 19:50 | 20:35 | 21:20 |
כפר כנא ג'/מעיין | 05:51 | 06:26 | 07:01 | 07:41 | 08:06 | 08:31 | 09:16 | 09:51 | 10:31 | 11:21 | 12:11 | 13:01 | 13:51 | 14:41 | 15:31 | 15:51 | 16:21 | 17:06 | 17:41 | 18:21 | 19:11 | 19:51 | 20:36 | 21:21 |
כנסיה | 05:51 | 06:26 | 07:01 | 07:41 | 08:06 | 08:31 | 09:16 | 09:51 | 10:31 | 11:21 | 12:11 | 13:01 | 13:51 | 14:41 | 15:31 | 15:51 | 16:21 | 17:06 | 17:41 | 18:21 | 19:11 | 19:51 | 20:36 | 21:21 |
כניסת רחוב הכנסיות | 05:52 | 06:27 | 07:02 | 07:42 | 08:07 | 08:32 | 09:17 | 09:52 | 10:32 | 11:22 | 12:12 | 13:02 | 13:52 | 14:42 | 15:32 | 15:52 | 16:22 | 17:07 | 17:42 | 18:22 | 19:12 | 19:52 | 20:37 | 21:22 |
קאנא אלג'ליל | 05:53 | 06:28 | 07:03 | 07:43 | 08:08 | 08:33 | 09:18 | 09:53 | 10:33 | 11:23 | 12:13 | 13:03 | 13:53 | 14:43 | 15:33 | 15:53 | 16:23 | 17:08 | 17:43 | 18:23 | 19:13 | 19:53 | 20:38 | 21:23 |
כפר כנא ז'/בי'ס חט'ב א | 05:54 | 06:29 | 07:04 | 07:44 | 08:09 | 08:34 | 09:19 | 09:54 | 10:34 | 11:24 | 12:14 | 13:04 | 13:54 | 14:44 | 15:34 | 15:54 | 16:24 | 17:09 | 17:44 | 18:24 | 19:14 | 19:54 | 20:39 | 21:24 |
צומת בית רימון | 05:56 | 06:31 | 07:06 | 07:46 | 08:11 | 08:36 | 09:21 | 09:56 | 10:36 | 11:26 | 12:16 | 13:06 | 13:56 | 14:46 | 15:36 | 15:56 | 16:26 | 17:11 | 17:46 | 18:26 | 19:16 | 19:56 | 20:41 | 21:26 |
מחלף טורען | 05:58 | 06:33 | 07:08 | 07:48 | 08:13 | 08:38 | 09:23 | 09:58 | 10:38 | 11:28 | 12:18 | 13:08 | 13:58 | 14:48 | 15:38 | 15:58 | 16:28 | 17:13 | 17:48 | 18:28 | 19:18 | 19:58 | 20:43 | 21:28 |
צומת מחנה שמשון | 06:00 | 06:35 | 07:10 | 07:50 | 08:15 | 08:40 | 09:25 | 10:00 | 10:40 | 11:30 | 12:20 | 13:10 | 14:00 | 14:50 | 15:40 | 16:00 | 16:30 | 17:15 | 17:50 | 18:30 | 19:20 | 20:00 | 20:45 | 21:30 |
מחלף גולני/לכיוון צפון | 06:05 | 06:40 | 07:15 | 07:55 | 08:20 | 08:45 | 09:30 | 10:05 | 10:45 | 11:35 | 12:25 | 13:15 | 14:05 | 14:55 | 15:45 | 16:05 | 16:35 | 17:20 | 17:55 | 18:35 | 19:25 | 20:05 | 20:50 | 21:35 |
מחנה נטפים | 06:07 | 06:42 | 07:17 | 07:57 | 08:22 | 08:47 | 09:32 | 10:07 | 10:47 | 11:37 | 12:27 | 13:17 | 14:07 | 14:57 | 15:47 | 16:07 | 16:37 | 17:22 | 17:57 | 18:37 | 19:27 | 20:07 | 20:52 | 21:37 |
צומת נטופה | 06:08 | 06:43 | 07:18 | 07:58 | 08:23 | 08:48 | 09:33 | 10:08 | 10:48 | 11:38 | 12:28 | 13:18 | 14:08 | 14:58 | 15:48 | 16:08 | 16:38 | 17:23 | 17:58 | 18:38 | 19:28 | 20:08 | 20:53 | 21:38 |
עילבון א'/כניסה | 06:11 | 06:46 | 07:21 | 08:01 | 08:26 | 08:51 | 09:36 | 10:11 | 10:51 | 11:41 | 12:31 | 13:21 | 14:11 | 15:01 | 15:51 | 16:11 | 16:41 | 17:26 | 18:01 | 18:41 | 19:31 | 20:11 | 20:56 | 21:41 |
אולם חתונות | 06:12 | 06:47 | 07:22 | 08:02 | 08:27 | 08:52 | 09:37 | 10:12 | 10:52 | 11:42 | 12:32 | 13:22 | 14:12 | 15:02 | 15:52 | 16:12 | 16:42 | 17:27 | 18:02 | 18:42 | 19:32 | 20:12 | 20:57 | 21:42 |
עילבון ג'/שכונת רושרוש | 06:12 | 06:47 | 07:22 | 08:02 | 08:27 | 08:52 | 09:37 | 10:12 | 10:52 | 11:42 | 12:32 | 13:22 | 14:12 | 15:02 | 15:52 | 16:12 | 16:42 | 17:27 | 18:02 | 18:42 | 19:32 | 20:12 | 20:57 | 21:42 |
עילבון כיכר | 06:13 | 06:48 | 07:23 | 08:03 | 08:28 | 08:53 | 09:38 | 10:13 | 10:53 | 11:43 | 12:33 | 13:23 | 14:13 | 15:03 | 15:53 | 16:13 | 16:43 | 17:28 | 18:03 | 18:43 | 19:33 | 20:13 | 20:58 | 21:43 |
עילבון ה'/יציאה | 06:13 | 06:48 | 07:23 | 08:03 | 08:28 | 08:53 | 09:38 | 10:13 | 10:53 | 11:43 | 12:33 | 13:23 | 14:13 | 15:03 | 15:53 | 16:13 | 16:43 | 17:28 | 18:03 | 18:43 | 19:33 | 20:13 | 20:58 | 21:43 |
עילבון יציאה | 06:14 | 06:49 | 07:24 | 08:04 | 08:29 | 08:54 | 09:39 | 10:14 | 10:54 | 11:44 | 12:34 | 13:24 | 14:14 | 15:04 | 15:54 | 16:14 | 16:44 | 17:29 | 18:04 | 18:44 | 19:34 | 20:14 | 20:59 | 21:44 |
צומת עילבון צפון | 06:15 | 06:50 | 07:25 | 08:05 | 08:30 | 08:55 | 09:40 | 10:15 | 10:55 | 11:45 | 12:35 | 13:25 | 14:15 | 15:05 | 15:55 | 16:15 | 16:45 | 17:30 | 18:05 | 18:45 | 19:35 | 20:15 | 21:00 | 21:45 |
צומת צלמון/אלחמרה | 06:19 | 06:54 | 07:29 | 08:09 | 08:34 | 08:59 | 09:44 | 10:19 | 10:59 | 11:49 | 12:39 | 13:29 | 14:19 | 15:09 | 15:59 | 16:19 | 16:49 | 17:34 | 18:09 | 18:49 | 19:39 | 20:19 | 21:04 | 21:49 |
צומת דיר חנא | 06:26 | 07:01 | 07:36 | 08:16 | 08:41 | 09:06 | 09:51 | 10:26 | 11:06 | 11:56 | 12:46 | 13:36 | 14:26 | 15:16 | 16:06 | 16:26 | 16:56 | 17:41 | 18:16 | 18:56 | 19:46 | 20:26 | 21:11 | 21:56 |
דייר חנא/כניסה | 06:27 | 07:02 | 07:37 | 08:17 | 08:42 | 09:07 | 09:52 | 10:27 | 11:07 | 11:57 | 12:47 | 13:37 | 14:27 | 15:17 | 16:07 | 16:27 | 16:57 | 17:42 | 18:17 | 18:57 | 19:47 | 20:27 | 21:12 | 21:57 |
דייר חנא/שיטור קהילתי | 06:28 | 07:03 | 07:38 | 08:18 | 08:43 | 09:08 | 09:53 | 10:28 | 11:08 | 11:58 | 12:48 | 13:38 | 14:28 | 15:18 | 16:08 | 16:28 | 16:58 | 17:43 | 18:18 | 18:58 | 19:48 | 20:28 | 21:13 | 21:58 |
דייר חנא/מרכז | 06:28 | 07:03 | 07:38 | 08:18 | 08:43 | 09:08 | 09:53 | 10:28 | 11:08 | 11:58 | 12:48 | 13:38 | 14:28 | 15:18 | 16:08 | 16:28 | 16:58 | 17:43 | 18:18 | 18:58 | 19:48 | 20:28 | 21:13 | 21:58 |
דייר חנא/מרכז רפואי | 06:28 | 07:03 | 07:38 | 08:18 | 08:43 | 09:08 | 09:53 | 10:28 | 11:08 | 11:58 | 12:48 | 13:38 | 14:28 | 15:18 | 16:08 | 16:28 | 16:58 | 17:43 | 18:18 | 18:58 | 19:48 | 20:28 | 21:13 | 21:58 |
דייר חנא/בית ספר | 06:29 | 07:04 | 07:39 | 08:19 | 08:44 | 09:09 | 09:54 | 10:29 | 11:09 | 11:59 | 12:49 | 13:39 | 14:29 | 15:19 | 16:09 | 16:29 | 16:59 | 17:44 | 18:19 | 18:59 | 19:49 | 20:29 | 21:14 | 21:59 |
דייר חנא/יציאה | 06:30 | 07:05 | 07:40 | 08:20 | 08:45 | 09:10 | 09:55 | 10:30 | 11:10 | 12:00 | 12:50 | 13:40 | 14:30 | 15:20 | 16:10 | 16:30 | 17:00 | 17:45 | 18:20 | 19:00 | 19:50 | 20:30 | 21:15 | 22:00 |
אל ג'ליל/יציאה מערבית | 06:30 | 07:05 | 07:40 | 08:20 | 08:45 | 09:10 | 09:55 | 10:30 | 11:10 | 12:00 | 12:50 | 13:40 | 14:30 | 15:20 | 16:10 | 16:30 | 17:00 | 17:45 | 18:20 | 19:00 | 19:50 | 20:30 | 21:15 | 22:00 |
עראבה א'/כניסה | 06:33 | 07:08 | 07:43 | 08:23 | 08:48 | 09:13 | 09:58 | 10:33 | 11:13 | 12:03 | 12:53 | 13:43 | 14:33 | 15:23 | 16:13 | 16:33 | 17:03 | 17:48 | 18:23 | 19:03 | 19:53 | 20:33 | 21:18 | 22:03 |
צומת חילזון/כביש 805 | 06:35 | 07:10 | 07:45 | 08:25 | 08:50 | 09:15 | 10:00 | 10:35 | 11:15 | 12:05 | 12:55 | 13:45 | 14:35 | 15:25 | 16:15 | 16:35 | 17:05 | 17:50 | 18:25 | 19:05 | 19:55 | 20:35 | 21:20 | 22:05 |
אלמרוש | 06:37 | 07:12 | 07:47 | 08:27 | 08:52 | 09:17 | 10:02 | 10:37 | 11:17 | 12:07 | 12:57 | 13:47 | 14:37 | 15:27 | 16:17 | 16:37 | 17:07 | 17:52 | 18:27 | 19:07 | 19:57 | 20:37 | 21:22 | 22:07 |
בריכה | 06:37 | 07:12 | 07:47 | 08:27 | 08:52 | 09:17 | 10:02 | 10:37 | 11:17 | 12:07 | 12:57 | 13:47 | 14:37 | 15:27 | 16:17 | 16:37 | 17:07 | 17:52 | 18:27 | 19:07 | 19:57 | 20:37 | 21:22 | 22:07 |
עראבה ה'/יציאה | 06:39 | 07:14 | 07:49 | 08:29 | 08:54 | 09:19 | 10:04 | 10:39 | 11:19 | 12:09 | 12:59 | 13:49 | 14:39 | 15:29 | 16:19 | 16:39 | 17:09 | 17:54 | 18:29 | 19:09 | 19:59 | 20:39 | 21:24 | 22:09 |
סחנין כניסה מזרחית | 06:42 | 07:17 | 07:52 | 08:32 | 08:57 | 09:22 | 10:07 | 10:42 | 11:22 | 12:12 | 13:02 | 13:52 | 14:42 | 15:32 | 16:22 | 16:42 | 17:12 | 17:57 | 18:32 | 19:12 | 20:02 | 20:42 | 21:27 | 22:12 |
מכללת סח'נין/משרד הרישוי | 06:43 | 07:18 | 07:53 | 08:33 | 08:58 | 09:23 | 10:08 | 10:43 | 11:23 | 12:13 | 13:03 | 13:53 | 14:43 | 15:33 | 16:23 | 16:43 | 17:13 | 17:58 | 18:33 | 19:13 | 20:03 | 20:43 | 21:28 | 22:13 |
סח'נין עיריה | 06:44 | 07:19 | 07:54 | 08:34 | 08:59 | 09:24 | 10:09 | 10:44 | 11:24 | 12:14 | 13:04 | 13:54 | 14:44 | 15:34 | 16:24 | 16:44 | 17:14 | 17:59 | 18:34 | 19:14 | 20:04 | 20:44 | 21:29 | 22:14 |
סחנין אלשהדא | 06:46 | 07:21 | 07:56 | 08:36 | 09:01 | 09:26 | 10:11 | 10:46 | 11:26 | 12:16 | 13:06 | 13:56 | 14:46 | 15:36 | 16:26 | 16:46 | 17:16 | 18:01 | 18:36 | 19:16 | 20:06 | 20:46 | 21:31 | 22:16 |
סח'נין האנדרטה | 06:47 | 07:22 | 07:57 | 08:37 | 09:02 | 09:27 | 10:12 | 10:47 | 11:27 | 12:17 | 13:07 | 13:57 | 14:47 | 15:37 | 16:27 | 16:47 | 17:17 | 18:02 | 18:37 | 19:17 | 20:07 | 20:47 | 21:32 | 22:17 |
הגליל ט | 06:49 | 07:24 | 07:59 | 08:39 | 09:04 | 09:29 | 10:14 | 10:49 | 11:29 | 12:19 | 13:09 | 13:59 | 14:49 | 15:39 | 16:29 | 16:49 | 17:19 | 18:04 | 18:39 | 19:19 | 20:09 | 20:49 | 21:34 | 22:19 |
הגליל י'/יאסר ערפאת | 06:50 | 07:25 | 08:00 | 08:40 | 09:05 | 09:30 | 10:15 | 10:50 | 11:30 | 12:20 | 13:10 | 14:00 | 14:50 | 15:40 | 16:30 | 16:50 | 17:20 | 18:05 | 18:40 | 19:20 | 20:10 | 20:50 | 21:35 | 22:20 |
סחנין יציאה מערבית | 06:52 | 07:27 | 08:02 | 08:42 | 09:07 | 09:32 | 10:17 | 10:52 | 11:32 | 12:22 | 13:12 | 14:02 | 14:52 | 15:42 | 16:32 | 16:52 | 17:22 | 18:07 | 18:42 | 19:22 | 20:12 | 20:52 | 21:37 | 22:22 |
תחנה מרכזית – סחנין יציאה מערבית
| סחנין יציאה מערבית | 05:30 | 06:05 | 06:40 | 07:20 | 07:45 | 08:10 | 08:55 | 09:30 | 10:10 | 11:00 | 11:50 | 12:40 | 13:30 | 14:20 | 15:10 | 15:30 | 16:00 | 16:45 | 17:20 | 18:00 | 18:45 | 19:30 | 20:15 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סחנין כניסה מערבית | 05:31 | 06:06 | 06:41 | 07:21 | 07:46 | 08:11 | 08:56 | 09:31 | 10:11 | 11:01 | 11:51 | 12:41 | 13:31 | 14:21 | 15:11 | 15:31 | 16:01 | 16:46 | 17:21 | 18:01 | 18:46 | 19:31 | 20:16 | 21:01 |
| הגליל ב | 05:33 | 06:08 | 06:43 | 07:23 | 07:48 | 08:13 | 08:58 | 09:33 | 10:13 | 11:03 | 11:53 | 12:43 | 13:33 | 14:23 | 15:13 | 15:33 | 16:03 | 16:48 | 17:23 | 18:03 | 18:48 | 19:33 | 20:18 | 21:03 |
| אלגליל/אלסנבל | 05:34 | 06:09 | 06:44 | 07:24 | 07:49 | 08:14 | 08:59 | 09:34 | 10:14 | 11:04 | 11:54 | 12:44 | 13:34 | 14:24 | 15:14 | 15:34 | 16:04 | 16:49 | 17:24 | 18:04 | 18:49 | 19:34 | 20:19 | 21:04 |
| סחנין המכללה המשותפת | 05:35 | 06:10 | 06:45 | 07:25 | 07:50 | 08:15 | 09:00 | 09:35 | 10:15 | 11:05 | 11:55 | 12:45 | 13:35 | 14:25 | 15:15 | 15:35 | 16:05 | 16:50 | 17:25 | 18:05 | 18:50 | 19:35 | 20:20 | 21:05 |
| סח'נין/805 | 05:36 | 06:11 | 06:46 | 07:26 | 07:51 | 08:16 | 09:01 | 09:36 | 10:16 | 11:06 | 11:56 | 12:46 | 13:36 | 14:26 | 15:16 | 15:36 | 16:06 | 16:51 | 17:26 | 18:06 | 18:51 | 19:36 | 20:21 | 21:06 |
| סח'נין מרכז העיר | 05:37 | 06:12 | 06:47 | 07:27 | 07:52 | 08:17 | 09:02 | 09:37 | 10:17 | 11:07 | 11:57 | 12:47 | 13:37 | 14:27 | 15:17 | 15:37 | 16:07 | 16:52 | 17:27 | 18:07 | 18:52 | 19:37 | 20:22 | 21:07 |
| סחנין עיריה | 05:39 | 06:14 | 06:49 | 07:29 | 07:54 | 08:19 | 09:04 | 09:39 | 10:19 | 11:09 | 11:59 | 12:49 | 13:39 | 14:29 | 15:19 | 15:39 | 16:09 | 16:54 | 17:29 | 18:09 | 18:54 | 19:39 | 20:24 | 21:09 |
| סח'נין נאגי אלעלי | 05:40 | 06:15 | 06:50 | 07:30 | 07:55 | 08:20 | 09:05 | 09:40 | 10:20 | 11:10 | 12:00 | 12:50 | 13:40 | 14:30 | 15:20 | 15:40 | 16:10 | 16:55 | 17:30 | 18:10 | 18:55 | 19:40 | 20:25 | 21:10 |
| מכללת סח'נין/משרד הרישוי | 05:42 | 06:17 | 06:52 | 07:32 | 07:57 | 08:22 | 09:07 | 09:42 | 10:22 | 11:12 | 12:02 | 12:52 | 13:42 | 14:32 | 15:22 | 15:42 | 16:12 | 16:57 | 17:32 | 18:12 | 18:57 | 19:42 | 20:27 | 21:12 |
| סח'נין יציאה מזרחית | 05:43 | 06:18 | 06:53 | 07:33 | 07:58 | 08:23 | 09:08 | 09:43 | 10:23 | 11:13 | 12:03 | 12:53 | 13:43 | 14:33 | 15:23 | 15:43 | 16:13 | 16:58 | 17:33 | 18:13 | 18:58 | 19:43 | 20:28 | 21:13 |
| עראבה א'/כניסה | 05:46 | 06:21 | 06:56 | 07:36 | 08:01 | 08:26 | 09:11 | 09:46 | 10:26 | 11:16 | 12:06 | 12:56 | 13:46 | 14:36 | 15:26 | 15:46 | 16:16 | 17:01 | 17:36 | 18:16 | 19:01 | 19:46 | 20:31 | 21:16 |
| בריכה | 05:48 | 06:23 | 06:58 | 07:38 | 08:03 | 08:28 | 09:13 | 09:48 | 10:28 | 11:18 | 12:08 | 12:58 | 13:48 | 14:38 | 15:28 | 15:48 | 16:18 | 17:03 | 17:38 | 18:18 | 19:03 | 19:48 | 20:33 | 21:18 |
| בי'ס תיכון אלבטוף | 05:49 | 06:24 | 06:59 | 07:39 | 08:04 | 08:29 | 09:14 | 09:49 | 10:29 | 11:19 | 12:09 | 12:59 | 13:49 | 14:39 | 15:29 | 15:49 | 16:19 | 17:04 | 17:39 | 18:19 | 19:04 | 19:49 | 20:34 | 21:19 |
| צומת חילזון/כביש 805 | 05:50 | 06:25 | 07:00 | 07:40 | 08:05 | 08:30 | 09:15 | 09:50 | 10:30 | 11:20 | 12:10 | 13:00 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 15:50 | 16:20 | 17:05 | 17:40 | 18:20 | 19:05 | 19:50 | 20:35 | 21:20 |
| אל ג'ליל/ביר אל-מיי | 05:52 | 06:27 | 07:02 | 07:42 | 08:07 | 08:32 | 09:17 | 09:52 | 10:32 | 11:22 | 12:12 | 13:02 | 13:52 | 14:42 | 15:32 | 15:52 | 16:22 | 17:07 | 17:42 | 18:22 | 19:07 | 19:52 | 20:37 | 21:22 |
| עראבה ה'/יציאה | 05:53 | 06:28 | 07:03 | 07:43 | 08:08 | 08:33 | 09:18 | 09:53 | 10:33 | 11:23 | 12:13 | 13:03 | 13:53 | 14:43 | 15:33 | 15:53 | 16:23 | 17:08 | 17:43 | 18:23 | 19:08 | 19:53 | 20:38 | 21:23 |
| דייר חנא א'/כניסה | 05:56 | 06:31 | 07:06 | 07:46 | 08:11 | 08:36 | 09:21 | 09:56 | 10:36 | 11:26 | 12:16 | 13:06 | 13:56 | 14:46 | 15:36 | 15:56 | 16:26 | 17:11 | 17:46 | 18:26 | 19:11 | 19:56 | 20:41 | 21:26 |
| דייר חנא ב'/בי'ס יסודי | 05:57 | 06:32 | 07:07 | 07:47 | 08:12 | 08:37 | 09:22 | 09:57 | 10:37 | 11:27 | 12:17 | 13:07 | 13:57 | 14:47 | 15:37 | 15:57 | 16:27 | 17:12 | 17:47 | 18:27 | 19:12 | 19:57 | 20:42 | 21:27 |
| שכונה מערבית | 05:58 | 06:33 | 07:08 | 07:48 | 08:13 | 08:38 | 09:23 | 09:58 | 10:38 | 11:28 | 12:18 | 13:08 | 13:58 | 14:48 | 15:38 | 15:58 | 16:28 | 17:13 | 17:48 | 18:28 | 19:13 | 19:58 | 20:43 | 21:28 |
| דייר חנא ד'/מרכז | 05:58 | 06:33 | 07:08 | 07:48 | 08:13 | 08:38 | 09:23 | 09:58 | 10:38 | 11:28 | 12:18 | 13:08 | 13:58 | 14:48 | 15:38 | 15:58 | 16:28 | 17:13 | 17:48 | 18:28 | 19:13 | 19:58 | 20:43 | 21:28 |
| דייר חנא ה'/שיטור קהילתי | 05:58 | 06:33 | 07:08 | 07:48 | 08:13 | 08:38 | 09:23 | 09:58 | 10:38 | 11:28 | 12:18 | 13:08 | 13:58 | 14:48 | 15:38 | 15:58 | 16:28 | 17:13 | 17:48 | 18:28 | 19:13 | 19:58 | 20:43 | 21:28 |
| דיר חנא כביש | 05:59 | 06:34 | 07:09 | 07:49 | 08:14 | 08:39 | 09:24 | 09:59 | 10:39 | 11:29 | 12:19 | 13:09 | 13:59 | 14:49 | 15:39 | 15:59 | 16:29 | 17:14 | 17:49 | 18:29 | 19:14 | 19:59 | 20:44 | 21:29 |
| צומת דיר חנא | 06:00 | 06:35 | 07:10 | 07:50 | 08:15 | 08:40 | 09:25 | 10:00 | 10:40 | 11:30 | 12:20 | 13:10 | 14:00 | 14:50 | 15:40 | 16:00 | 16:30 | 17:15 | 17:50 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:45 | 21:30 |
| צומת צלמון/אלחמרה | 06:06 | 06:41 | 07:16 | 07:56 | 08:21 | 08:46 | 09:31 | 10:06 | 10:46 | 11:36 | 12:26 | 13:16 | 14:06 | 14:56 | 15:46 | 16:06 | 16:36 | 17:21 | 17:56 | 18:36 | 19:21 | 20:06 | 20:51 | 21:36 |
| עילבון כניסה | 06:11 | 06:46 | 07:21 | 08:01 | 08:26 | 08:51 | 09:36 | 10:11 | 10:51 | 11:41 | 12:31 | 13:21 | 14:11 | 15:01 | 15:51 | 16:11 | 16:41 | 17:26 | 18:01 | 18:41 | 19:26 | 20:11 | 20:56 | 21:41 |
