- Home
- Israel
- Central District
- Ramla
- אגד
- 228 Route
Bus 228 - חונים נוסעים ראשון לציון/יוסף טומי לפיד-ראשון לציון<->ת. רכבת גני אביב-לוד-1#: Full Schedule in Ramla
ת. רכבת גני אביב – חונים נוסעים ראשון לציון/יוסף טומי לפיד
חונים נוסעים ראשון לציון/יוסף טומי לפיד | 06:00 | 06:45 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:55 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:15 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחם יס פלאנט | 06:04 | 06:49 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:59 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:19 | 21:04 |
רחבעם זאבי/שדרות מינסטר | 06:09 | 06:54 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 17:04 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:24 | 21:09 |
יוסף ספיר/שמעון ישראלי | 06:10 | 06:55 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:05 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:25 | 21:10 |
יוסף ספיר/השר חיים שפירא | 06:11 | 06:56 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:06 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:26 | 21:11 |
משה שרת/יעקב קנר | 06:12 | 06:57 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:07 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:27 | 21:12 |
אצ'ל/אלטלנה | 06:14 | 06:59 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:09 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:29 | 21:14 |
אצ'ל/יוסף לישנסקי | 06:15 | 07:00 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:10 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:30 | 21:15 |
מרכז מסחרי/אצ'ל | 06:16 | 07:01 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:11 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:31 | 21:16 |
רוז'נסקי/דוד רזיאל | 06:17 | 07:02 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:12 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:32 | 21:17 |
אברהם בר/רוז'נסקי | 06:18 | 07:03 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:13 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:33 | 21:18 |
סינמה סיטי/משה דיין | 06:19 | 07:04 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:14 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:34 | 21:19 |
משה דיין/גדולי ישראל | 06:20 | 07:05 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:15 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:35 | 21:20 |
לוי אשכול/חסידי אומות העולם | 06:22 | 07:07 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:17 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:37 | 21:22 |
לוי אשכול/תור הזהב | 06:23 | 07:08 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:18 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:38 | 21:23 |
לוי אשכול/ישראל גלילי | 06:24 | 07:09 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:19 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:39 | 21:24 |
המכללה למינהל/מוטה גור | 06:25 | 07:10 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:20 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:40 | 21:25 |
מוטה גור/מוריי גלמן | 06:25 | 07:10 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:20 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:40 | 21:25 |
ת. רכבת ראשונים | 06:34 | 07:19 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:29 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:49 | 21:34 |
קניון ראשונים/שדרות נים | 06:35 | 07:20 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:30 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:50 | 21:35 |
הרב משה שמואל שפירא/שביט | 06:41 | 07:26 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:36 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 20:56 | 21:41 |
שא נס/ישיבת באר יעקב | 06:42 | 07:27 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:37 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 20:57 | 21:42 |
ת'ת שבט הלוי/שא נס | 06:42 | 07:27 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:37 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 20:57 | 21:42 |
שא נס מועצה מקומית | 06:43 | 07:28 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:38 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:58 | 21:43 |
ישיבת פוניבז/ז'בוטינסקי | 06:44 | 07:29 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:39 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 20:59 | 21:44 |
ז'בוטינסקי/נחום | 06:46 | 07:31 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:41 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 21:01 | 21:46 |
ז'בוטינסקי/אבא הלל סילבר | 06:46 | 07:31 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:41 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 21:01 | 21:46 |
משה ארנס/שד' אריאל שרון | 06:48 | 07:33 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:43 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 21:03 | 21:48 |
יהודה שטיין/קרן היסוד | 06:50 | 07:35 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:45 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 21:05 | 21:50 |
יהודה שטיין/גיבורי ישראל | 06:51 | 07:36 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:46 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 21:06 | 21:51 |
שטיין/אלעזר | 06:52 | 07:37 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:47 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 21:07 | 21:52 |
ויצמן/שמשון הגיבור | 06:53 | 07:38 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:48 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 21:08 | 21:53 |
היכל התרבות/וייצמן | 06:53 | 07:38 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:48 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 21:08 | 21:53 |
ויצמן/בר אילן | 06:54 | 07:39 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:49 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 21:09 | 21:54 |
עירייה/ויצמן | 06:54 | 07:39 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:49 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 21:09 | 21:54 |
שדרות הרצל /אהרון בן יוסף | 06:55 | 07:40 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:50 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 21:10 | 21:55 |
הרצל/מבצע קדש | 06:56 | 07:41 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:51 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 21:11 | 21:56 |
צומת רמלה צפון | 06:56 | 07:41 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:51 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 21:11 | 21:56 |
חברת החשמל | 06:59 | 07:44 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:54 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 19:59 | 20:29 | 21:14 | 21:59 |
יוספטל/אפריאט | 07:00 | 07:45 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:55 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:15 | 22:00 |
בי'ס חב'ד ב' לבנים/יוספטל | 07:00 | 07:45 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:55 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:15 | 22:00 |
יוספטל/הצנחנים | 07:01 | 07:46 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:56 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:01 | 20:31 | 21:16 | 22:01 |
תחנת רכבת לוד/יוספטל | 07:01 | 07:46 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:56 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:01 | 20:31 | 21:16 | 22:01 |
שדרות חטיבת יפתח/אברהם מזרחי | 07:02 | 07:47 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:57 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:32 | 21:17 | 22:02 |
שדרות דוד המלך/אלפעל | 07:03 | 07:48 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:58 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 21:18 | 22:03 |
עיריית לוד/שדרות דוד המלך | 07:04 | 07:49 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:59 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:19 | 22:04 |
הנרייטה סולד/שדרות דוד המלך | 07:05 | 07:50 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 18:00 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:20 | 22:05 |
הנרייטה סאלד/אילת | 07:05 | 07:50 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 18:00 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:20 | 22:05 |
טוויטו/שדרות צה'ל | 07:06 | 07:51 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 18:01 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:21 | 22:06 |
הרצל /ברנר | 07:07 | 07:52 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 18:02 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 20:37 | 21:22 | 22:07 |
עיריית לוד/הרצל | 07:07 | 07:52 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 18:02 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 20:37 | 21:22 | 22:07 |
סוקולוב/כצנלסון | 07:09 | 07:54 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 18:04 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:09 | 20:39 | 21:24 | 22:09 |
שד. מיכה רייסר/סוקולוב | 07:10s | 07:55s | 08:40s | 09:10s | 09:40s | 10:10s | 10:40s | 11:10s | 11:40s | 12:10s | 12:40s | 13:10s | 13:40s | 14:10s | 14:40s | 15:10s | 15:40s | 16:00s | 16:30s | 17:00s | 17:30s | 18:05s | 18:40s | 19:10s | 19:40s | 20:10s | 20:40s | 21:25s | 22:10s |
אהרון לובלין/שד. מיכה רייסר | 07:12s | 07:57s | 08:42s | 09:12s | 09:42s | 10:12s | 10:42s | 11:12s | 11:42s | 12:12s | 12:42s | 13:12s | 13:42s | 14:12s | 14:42s | 15:12s | 15:42s | 16:02s | 16:32s | 17:02s | 17:32s | 18:07s | 18:42s | 19:12s | 19:42s | 20:12s | 20:42s | 21:27s | 22:12s |
רגבים/ רייסר | 07:13s | 07:58s | 08:43s | 09:13s | 09:43s | 10:13s | 10:43s | 11:13s | 11:43s | 12:13s | 12:43s | 13:13s | 13:43s | 14:13s | 14:43s | 15:13s | 15:43s | 16:03s | 16:33s | 17:03s | 17:33s | 18:08s | 18:43s | 19:13s | 19:43s | 20:13s | 20:43s | 21:28s | 22:13s |
רגבים/ לובלין | 07:14s | 07:59s | 08:44s | 09:14s | 09:44s | 10:14s | 10:44s | 11:14s | 11:44s | 12:14s | 12:44s | 13:14s | 13:44s | 14:14s | 14:44s | 15:14s | 15:44s | 16:04s | 16:34s | 17:04s | 17:34s | 18:09s | 18:44s | 19:14s | 19:44s | 20:14s | 20:44s | 21:29s | 22:14s |
ת. רכבת גני אביב | 07:17 | 08:02 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:12 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:17 | 20:47 | 21:32 | 22:17 |
יוסף טומי לפיד/דרך ההצלחה – ת. רכבת גני אביב
| ת. רכבת גני אביב | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רגבים/ הבשור | 06:03p | 06:33p | 07:03p | 07:33p | 08:03p | 08:33p | 09:03p | 09:33p | 10:03p | 10:33p | 11:03p | 11:33p | 12:03p | 12:33p | 13:03p | 13:33p | 14:03p | 14:33p | 15:03p | 15:33p | 16:03p | 16:33p | 17:08p | 17:38p | 18:08p | 18:38p | 19:08p | 19:38p | 20:03p |
| רגבים/הבשור | 06:03p | 06:33p | 07:03p | 07:33p | 08:03p | 08:33p | 09:03p | 09:33p | 10:03p | 10:33p | 11:03p | 11:33p | 12:03p | 12:33p | 13:03p | 13:33p | 14:03p | 14:33p | 15:03p | 15:33p | 16:03p | 16:33p | 17:08p | 17:38p | 18:08p | 18:38p | 19:08p | 19:38p | 20:03p |
| רגבים/ רייסר | 06:04p | 06:34p | 07:04p | 07:34p | 08:04p | 08:34p | 09:04p | 09:34p | 10:04p | 10:34p | 11:04p | 11:34p | 12:04p | 12:34p | 13:04p | 13:34p | 14:04p | 14:34p | 15:04p | 15:34p | 16:04p | 16:34p | 17:09p | 17:39p | 18:09p | 18:39p | 19:09p | 19:39p | 20:04p |
| אהרון לובלין/שד. מיכה רייסר | 06:06p | 06:36p | 07:06p | 07:36p | 08:06p | 08:36p | 09:06p | 09:36p | 10:06p | 10:36p | 11:06p | 11:36p | 12:06p | 12:36p | 13:06p | 13:36p | 14:06p | 14:36p | 15:06p | 15:36p | 16:06p | 16:36p | 17:11p | 17:41p | 18:11p | 18:41p | 19:11p | 19:41p | 20:06p |
| סוקולוב/כצנלסון | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:09 |
| כצנלסון/חנה סנש | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:10 |
| הנשיא/גרטבול | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:11 |
| עיריית לוד/שדרות דוד המלך | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:12 |
| שדרות דוד המלך/אלפעל | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:12 |
| שדרות חטיבת יפתח/אברהם מזרחי | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:13 |
| תחנת רכבת לוד/יוספטל | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:14 |
| יוספטל/הצנחנים | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:15 |
| תחנת הרכבת הישנה/יוספטל | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:15 |
