Bus 2 - שדרות בית שמאי/שדרות בית הלל-מודיעין עילית<->מרכז קסם/אבני נזר-מודיעין עילית-10: Full Schedule in Modiin Ilit
מרכז קסם/אבני נזר – שדרות בית שמאי/שדרות בית הלל
שדרות בית שמאי/שדרות בית הלל | 00:10 | 00:30 | 00:50 | 05:50 | 06:10 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:25 | 07:35 | 07:45 | 07:55 | 08:05 | 08:15 | 08:25 | 08:36 | 08:48 | 09:00 | 09:12 | 09:24 | 09:36 | 09:48 | 10:00 | 10:12 | 10:24 | 10:36 | 10:48 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
רמב'ן/רשב'א | 00:11 | 00:31 | 00:51 | 05:51 | 06:11 | 06:31 | 06:46 | 07:01 | 07:16 | 07:26 | 07:36 | 07:46 | 07:56 | 08:06 | 08:16 | 08:26 | 08:37 | 08:49 | 09:01 | 09:13 | 09:25 | 09:37 | 09:49 | 10:01 | 10:13 | 10:25 | 10:37 | 10:49 | 11:01 | 11:11 | 11:21 | 11:31 | 11:41 | 11:51 | 12:01 | 12:11 | 12:21 | 12:31 | 12:41 | 12:51 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 16:01 |
רש'י/גני ילדים | 00:12 | 00:32 | 00:52 | 05:52 | 06:12 | 06:32 | 06:47 | 07:02 | 07:17 | 07:27 | 07:37 | 07:47 | 07:57 | 08:07 | 08:17 | 08:27 | 08:38 | 08:50 | 09:02 | 09:14 | 09:26 | 09:38 | 09:50 | 10:02 | 10:14 | 10:26 | 10:38 | 10:50 | 11:02 | 11:12 | 11:22 | 11:32 | 11:42 | 11:52 | 12:02 | 12:12 | 12:22 | 12:32 | 12:42 | 12:52 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 15:42 | 16:02 |
רש'י/ראב'ד | 00:13 | 00:33 | 00:53 | 05:53 | 06:13 | 06:33 | 06:48 | 07:03 | 07:18 | 07:28 | 07:38 | 07:48 | 07:58 | 08:08 | 08:18 | 08:28 | 08:39 | 08:51 | 09:03 | 09:15 | 09:27 | 09:39 | 09:51 | 10:03 | 10:15 | 10:27 | 10:39 | 10:51 | 11:03 | 11:13 | 11:23 | 11:33 | 11:43 | 11:53 | 12:03 | 12:13 | 12:23 | 12:33 | 12:43 | 12:53 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:23 | 14:43 | 15:03 | 15:23 | 15:43 | 16:03 |
כיכר נאות הפסגה/רש'י | 00:15 | 00:35 | 00:55 | 05:55 | 06:15 | 06:35 | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:41 | 08:53 | 09:05 | 09:17 | 09:29 | 09:41 | 09:53 | 10:05 | 10:17 | 10:29 | 10:41 | 10:53 | 11:05 | 11:15 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 12:55 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 |
בית הכנסת קרלין | 00:15 | 00:35 | 00:55 | 05:55 | 06:15 | 06:35 | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:41 | 08:53 | 09:05 | 09:17 | 09:29 | 09:41 | 09:53 | 10:05 | 10:17 | 10:29 | 10:41 | 10:53 | 11:05 | 11:15 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 12:55 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 |
שד' בית שמאי/אור אלחנן | 00:16 | 00:36 | 00:56 | 05:56 | 06:16 | 06:36 | 06:51 | 07:06 | 07:21 | 07:31 | 07:41 | 07:51 | 08:01 | 08:11 | 08:21 | 08:31 | 08:42 | 08:54 | 09:06 | 09:18 | 09:30 | 09:42 | 09:54 | 10:06 | 10:18 | 10:30 | 10:42 | 10:54 | 11:06 | 11:16 | 11:26 | 11:36 | 11:46 | 11:56 | 12:06 | 12:16 | 12:26 | 12:36 | 12:46 | 12:56 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:06 |
שד' בית שמאי/שערי תשובה | 00:16 | 00:36 | 00:56 | 05:56 | 06:16 | 06:36 | 06:51 | 07:06 | 07:21 | 07:31 | 07:41 | 07:51 | 08:01 | 08:11 | 08:21 | 08:31 | 08:42 | 08:54 | 09:06 | 09:18 | 09:30 | 09:42 | 09:54 | 10:06 | 10:18 | 10:30 | 10:42 | 10:54 | 11:06 | 11:16 | 11:26 | 11:36 | 11:46 | 11:56 | 12:06 | 12:16 | 12:26 | 12:36 | 12:46 | 12:56 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:06 |
בי'ס אבי עזרי | 00:16 | 00:36 | 00:56 | 05:56 | 06:16 | 06:36 | 06:51 | 07:06 | 07:21 | 07:31 | 07:41 | 07:51 | 08:01 | 08:11 | 08:21 | 08:31 | 08:42 | 08:54 | 09:06 | 09:18 | 09:30 | 09:42 | 09:54 | 10:06 | 10:18 | 10:30 | 10:42 | 10:54 | 11:06 | 11:16 | 11:26 | 11:36 | 11:46 | 11:56 | 12:06 | 12:16 | 12:26 | 12:36 | 12:46 | 12:56 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:06 |
שערי תשובה א | 00:17 | 00:37 | 00:57 | 05:57 | 06:17 | 06:37 | 06:52 | 07:07 | 07:22 | 07:32 | 07:42 | 07:52 | 08:02 | 08:12 | 08:22 | 08:32 | 08:43 | 08:55 | 09:07 | 09:19 | 09:31 | 09:43 | 09:55 | 10:07 | 10:19 | 10:31 | 10:43 | 10:55 | 11:07 | 11:17 | 11:27 | 11:37 | 11:47 | 11:57 | 12:07 | 12:17 | 12:27 | 12:37 | 12:47 | 12:57 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:07 |
שערי תשובה ב | 00:18 | 00:38 | 00:58 | 05:58 | 06:18 | 06:38 | 06:53 | 07:08 | 07:23 | 07:33 | 07:43 | 07:53 | 08:03 | 08:13 | 08:23 | 08:33 | 08:44 | 08:56 | 09:08 | 09:20 | 09:32 | 09:44 | 09:56 | 10:08 | 10:20 | 10:32 | 10:44 | 10:56 | 11:08 | 11:18 | 11:28 | 11:38 | 11:48 | 11:58 | 12:08 | 12:18 | 12:28 | 12:38 | 12:48 | 12:58 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 |
שערי תשובה/חזון דוד | 00:18 | 00:38 | 00:58 | 05:58 | 06:18 | 06:38 | 06:53 | 07:08 | 07:23 | 07:33 | 07:43 | 07:53 | 08:03 | 08:13 | 08:23 | 08:33 | 08:44 | 08:56 | 09:08 | 09:20 | 09:32 | 09:44 | 09:56 | 10:08 | 10:20 | 10:32 | 10:44 | 10:56 | 11:08 | 11:18 | 11:28 | 11:38 | 11:48 | 11:58 | 12:08 | 12:18 | 12:28 | 12:38 | 12:48 | 12:58 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 |
מעלות שמחה/אבני נזר | 00:19 | 00:39 | 00:59 | 05:59 | 06:19 | 06:39 | 06:54 | 07:09 | 07:24 | 07:34 | 07:44 | 07:54 | 08:04 | 08:14 | 08:24 | 08:34 | 08:45 | 08:57 | 09:09 | 09:21 | 09:33 | 09:45 | 09:57 | 10:09 | 10:21 | 10:33 | 10:45 | 10:57 | 11:09 | 11:19 | 11:29 | 11:39 | 11:49 | 11:59 | 12:09 | 12:19 | 12:29 | 12:39 | 12:49 | 12:59 | 13:09 | 13:29 | 13:49 | 14:09 | 14:29 | 14:49 | 15:09 | 15:29 | 15:49 | 16:09 |
מעלות שמחה/קצות החושן | 00:19 | 00:39 | 00:59 | 05:59 | 06:19 | 06:39 | 06:54 | 07:09 | 07:24 | 07:34 | 07:44 | 07:54 | 08:04 | 08:14 | 08:24 | 08:34 | 08:45 | 08:57 | 09:09 | 09:21 | 09:33 | 09:45 | 09:57 | 10:09 | 10:21 | 10:33 | 10:45 | 10:57 | 11:09 | 11:19 | 11:29 | 11:39 | 11:49 | 11:59 | 12:09 | 12:19 | 12:29 | 12:39 | 12:49 | 12:59 | 13:09 | 13:29 | 13:49 | 14:09 | 14:29 | 14:49 | 15:09 | 15:29 | 15:49 | 16:09 |
חפץ חיים ז | 00:20 | 00:40 | 01:00 | 06:00 | 06:20 | 06:40 | 06:55 | 07:10 | 07:25 | 07:35 | 07:45 | 07:55 | 08:05 | 08:15 | 08:25 | 08:35 | 08:46 | 08:58 | 09:10 | 09:22 | 09:34 | 09:46 | 09:58 | 10:10 | 10:22 | 10:34 | 10:46 | 10:58 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 |
חפץ חיים/מסילת יוסף | 00:20 | 00:40 | 01:00 | 06:00 | 06:20 | 06:40 | 06:55 | 07:10 | 07:25 | 07:35 | 07:45 | 07:55 | 08:05 | 08:15 | 08:25 | 08:35 | 08:46 | 08:58 | 09:10 | 09:22 | 09:34 | 09:46 | 09:58 | 10:10 | 10:22 | 10:34 | 10:46 | 10:58 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 |
אור החיים/חפץ חיים | 00:21 | 00:41 | 01:01 | 06:01 | 06:21 | 06:41 | 06:56 | 07:11 | 07:26 | 07:36 | 07:46 | 07:56 | 08:06 | 08:16 | 08:26 | 08:36 | 08:47 | 08:59 | 09:11 | 09:23 | 09:35 | 09:47 | 09:59 | 10:11 | 10:23 | 10:35 | 10:47 | 10:59 | 11:11 | 11:21 | 11:31 | 11:41 | 11:51 | 12:01 | 12:11 | 12:21 | 12:31 | 12:41 | 12:51 | 13:01 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:11 |
אור החיים ב | 00:22 | 00:42 | 01:02 | 06:02 | 06:22 | 06:42 | 06:57 | 07:12 | 07:27 | 07:37 | 07:47 | 07:57 | 08:07 | 08:17 | 08:27 | 08:37 | 08:48 | 09:00 | 09:12 | 09:24 | 09:36 | 09:48 | 10:00 | 10:12 | 10:24 | 10:36 | 10:48 | 11:00 | 11:12 | 11:22 | 11:32 | 11:42 | 11:52 | 12:02 | 12:12 | 12:22 | 12:32 | 12:42 | 12:52 | 13:02 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:32 | 14:52 | 15:12 | 15:32 | 15:52 | 16:12 |
אור החיים ג | 00:22 | 00:42 | 01:02 | 06:02 | 06:22 | 06:42 | 06:57 | 07:12 | 07:27 | 07:37 | 07:47 | 07:57 | 08:07 | 08:17 | 08:27 | 08:37 | 08:48 | 09:00 | 09:12 | 09:24 | 09:36 | 09:48 | 10:00 | 10:12 | 10:24 | 10:36 | 10:48 | 11:00 | 11:12 | 11:22 | 11:32 | 11:42 | 11:52 | 12:02 | 12:12 | 12:22 | 12:32 | 12:42 | 12:52 | 13:02 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:32 | 14:52 | 15:12 | 15:32 | 15:52 | 16:12 |
אור החיים ז | 00:23 | 00:43 | 01:03 | 06:03 | 06:23 | 06:43 | 06:58 | 07:13 | 07:28 | 07:38 | 07:48 | 07:58 | 08:08 | 08:18 | 08:28 | 08:38 | 08:49 | 09:01 | 09:13 | 09:25 | 09:37 | 09:49 | 10:01 | 10:13 | 10:25 | 10:37 | 10:49 | 11:01 | 11:13 | 11:23 | 11:33 | 11:43 | 11:53 | 12:03 | 12:13 | 12:23 | 12:33 | 12:43 | 12:53 | 13:03 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 14:33 | 14:53 | 15:13 | 15:33 | 15:53 | 16:13 |
השל'ה/משך חכמה | 00:24 | 00:44 | 01:04 | 06:04 | 06:24 | 06:44 | 06:59 | 07:14 | 07:29 | 07:39 | 07:49 | 07:59 | 08:09 | 08:19 | 08:29 | 08:39 | 08:50 | 09:02 | 09:14 | 09:26 | 09:38 | 09:50 | 10:02 | 10:14 | 10:26 | 10:38 | 10:50 | 11:02 | 11:14 | 11:24 | 11:34 | 11:44 | 11:54 | 12:04 | 12:14 | 12:24 | 12:34 | 12:44 | 12:54 | 13:04 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:34 | 15:54 | 16:14 |
מסילת ישרים/השל'ה | 00:24 | 00:44 | 01:04 | 06:04 | 06:24 | 06:44 | 06:59 | 07:14 | 07:29 | 07:39 | 07:49 | 07:59 | 08:09 | 08:19 | 08:29 | 08:39 | 08:50 | 09:02 | 09:14 | 09:26 | 09:38 | 09:50 | 10:02 | 10:14 | 10:26 | 10:38 | 10:50 | 11:02 | 11:14 | 11:24 | 11:34 | 11:44 | 11:54 | 12:04 | 12:14 | 12:24 | 12:34 | 12:44 | 12:54 | 13:04 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:34 | 15:54 | 16:14 |
מסילת ישרים/מסוף | 00:25 | 00:45 | 01:05 | 06:05 | 06:25 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:51 | 09:03 | 09:15 | 09:27 | 09:39 | 09:51 | 10:03 | 10:15 | 10:27 | 10:39 | 10:51 | 11:03 | 11:15 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 12:55 | 13:05 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 |
מרכז מסחרי/שדרות יחזקאל | 00:26 | 00:46 | 01:06 | 06:06 | 06:26 | 06:46 | 07:01 | 07:16 | 07:31 | 07:41 | 07:51 | 08:01 | 08:11 | 08:21 | 08:31 | 08:41 | 08:52 | 09:04 | 09:16 | 09:28 | 09:40 | 09:52 | 10:04 | 10:16 | 10:28 | 10:40 | 10:52 | 11:04 | 11:16 | 11:26 | 11:36 | 11:46 | 11:56 | 12:06 | 12:16 | 12:26 | 12:36 | 12:46 | 12:56 | 13:06 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 |
שדרות יחזקאל/ת'ת פרי התורה | 00:26 | 00:46 | 01:06 | 06:06 | 06:26 | 06:46 | 07:01 | 07:16 | 07:31 | 07:41 | 07:51 | 08:01 | 08:11 | 08:21 | 08:31 | 08:41 | 08:52 | 09:04 | 09:16 | 09:28 | 09:40 | 09:52 | 10:04 | 10:16 | 10:28 | 10:40 | 10:52 | 11:04 | 11:16 | 11:26 | 11:36 | 11:46 | 11:56 | 12:06 | 12:16 | 12:26 | 12:36 | 12:46 | 12:56 | 13:06 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 |
שד. יחזקאל/רב ושמואל | 00:26 | 00:46 | 01:06 | 06:06 | 06:26 | 06:46 | 07:01 | 07:16 | 07:31 | 07:41 | 07:51 | 08:01 | 08:11 | 08:21 | 08:31 | 08:41 | 08:52 | 09:04 | 09:16 | 09:28 | 09:40 | 09:52 | 10:04 | 10:16 | 10:28 | 10:40 | 10:52 | 11:04 | 11:16 | 11:26 | 11:36 | 11:46 | 11:56 | 12:06 | 12:16 | 12:26 | 12:36 | 12:46 | 12:56 | 13:06 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 |
מרכז מסחרי/רשב'י | 00:27 | 00:47 | 01:07 | 06:07 | 06:27 | 06:47 | 07:02 | 07:17 | 07:32 | 07:42 | 07:52 | 08:02 | 08:12 | 08:22 | 08:32 | 08:42 | 08:53 | 09:05 | 09:17 | 09:29 | 09:41 | 09:53 | 10:05 | 10:17 | 10:29 | 10:41 | 10:53 | 11:05 | 11:17 | 11:27 | 11:37 | 11:47 | 11:57 | 12:07 | 12:17 | 12:27 | 12:37 | 12:47 | 12:57 | 13:07 | 13:17 | 13:37 | 13:57 | 14:17 | 14:37 | 14:57 | 15:17 | 15:37 | 15:57 | 16:17 |
רשב'י /רבי טרפון | 00:29 | 00:49 | 01:09 | 06:09 | 06:29 | 06:49 | 07:04 | 07:19 | 07:34 | 07:44 | 07:54 | 08:04 | 08:14 | 08:24 | 08:34 | 08:44 | 08:55 | 09:07 | 09:19 | 09:31 | 09:43 | 09:55 | 10:07 | 10:19 | 10:31 | 10:43 | 10:55 | 11:07 | 11:19 | 11:29 | 11:39 | 11:49 | 11:59 | 12:09 | 12:19 | 12:29 | 12:39 | 12:49 | 12:59 | 13:09 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:39 | 15:59 | 16:19 |
רשב'י ו | 00:29 | 00:49 | 01:09 | 06:09 | 06:29 | 06:49 | 07:04 | 07:19 | 07:34 | 07:44 | 07:54 | 08:04 | 08:14 | 08:24 | 08:34 | 08:44 | 08:55 | 09:07 | 09:19 | 09:31 | 09:43 | 09:55 | 10:07 | 10:19 | 10:31 | 10:43 | 10:55 | 11:07 | 11:19 | 11:29 | 11:39 | 11:49 | 11:59 | 12:09 | 12:19 | 12:29 | 12:39 | 12:49 | 12:59 | 13:09 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:39 | 15:59 | 16:19 |
רשב'י/שדרות אביי ורבא | 00:30 | 00:50 | 01:10 | 06:10 | 06:30 | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:35 | 07:45 | 07:55 | 08:05 | 08:15 | 08:25 | 08:35 | 08:45 | 08:56 | 09:08 | 09:20 | 09:32 | 09:44 | 09:56 | 10:08 | 10:20 | 10:32 | 10:44 | 10:56 | 11:08 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 |
יהודה הנשיא א | 00:32 | 00:52 | 01:12 | 06:12 | 06:32 | 06:52 | 07:07 | 07:22 | 07:37 | 07:47 | 07:57 | 08:07 | 08:17 | 08:27 | 08:37 | 08:47 | 08:58 | 09:10 | 09:22 | 09:34 | 09:46 | 09:58 | 10:10 | 10:22 | 10:34 | 10:46 | 10:58 | 11:10 | 11:22 | 11:32 | 11:42 | 11:52 | 12:02 | 12:12 | 12:22 | 12:32 | 12:42 | 12:52 | 13:02 | 13:12 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:22 |
רבי יהודה הנשיא ב | 00:33 | 00:53 | 01:13 | 06:13 | 06:33 | 06:53 | 07:08 | 07:23 | 07:38 | 07:48 | 07:58 | 08:08 | 08:18 | 08:28 | 08:38 | 08:48 | 08:59 | 09:11 | 09:23 | 09:35 | 09:47 | 09:59 | 10:11 | 10:23 | 10:35 | 10:47 | 10:59 | 11:11 | 11:23 | 11:33 | 11:43 | 11:53 | 12:03 | 12:13 | 12:23 | 12:33 | 12:43 | 12:53 | 13:03 | 13:13 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:23 | 14:43 | 15:03 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:23 |
יהודה הנשיא ג | 00:34 | 00:54 | 01:14 | 06:14 | 06:34 | 06:54 | 07:09 | 07:24 | 07:39 | 07:49 | 07:59 | 08:09 | 08:19 | 08:29 | 08:39 | 08:49 | 09:00 | 09:12 | 09:24 | 09:36 | 09:48 | 10:00 | 10:12 | 10:24 | 10:36 | 10:48 | 11:00 | 11:12 | 11:24 | 11:34 | 11:44 | 11:54 | 12:04 | 12:14 | 12:24 | 12:34 | 12:44 | 12:54 | 13:04 | 13:14 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:24 |
יהודה הנשיא ד | 00:34 | 00:54 | 01:14 | 06:14 | 06:34 | 06:54 | 07:09 | 07:24 | 07:39 | 07:49 | 07:59 | 08:09 | 08:19 | 08:29 | 08:39 | 08:49 | 09:00 | 09:12 | 09:24 | 09:36 | 09:48 | 10:00 | 10:12 | 10:24 | 10:36 | 10:48 | 11:00 | 11:12 | 11:24 | 11:34 | 11:44 | 11:54 | 12:04 | 12:14 | 12:24 | 12:34 | 12:44 | 12:54 | 13:04 | 13:14 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:24 |
רבי עקיבא/רב ושמואל | 00:35 | 00:55 | 01:15 | 06:15 | 06:35 | 06:55 | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:01 | 09:13 | 09:25 | 09:37 | 09:49 | 10:01 | 10:13 | 10:25 | 10:37 | 10:49 | 11:01 | 11:13 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 12:55 | 13:05 | 13:15 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 |
רבי עקיבא ז | 00:36 | 00:56 | 01:16 | 06:16 | 06:36 | 06:56 | 07:11 | 07:26 | 07:41 | 07:51 | 08:01 | 08:11 | 08:21 | 08:31 | 08:41 | 08:51 | 09:02 | 09:14 | 09:26 | 09:38 | 09:50 | 10:02 | 10:14 | 10:26 | 10:38 | 10:50 | 11:02 | 11:14 | 11:26 | 11:36 | 11:46 | 11:56 | 12:06 | 12:16 | 12:26 | 12:36 | 12:46 | 12:56 | 13:06 | 13:16 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:26 |
ישיבת מיר/רבי עקיבא | 00:36 | 00:56 | 01:16 | 06:16 | 06:36 | 06:56 | 07:11 | 07:26 | 07:41 | 07:51 | 08:01 | 08:11 | 08:21 | 08:31 | 08:41 | 08:51 | 09:02 | 09:14 | 09:26 | 09:38 | 09:50 | 10:02 | 10:14 | 10:26 | 10:38 | 10:50 | 11:02 | 11:14 | 11:26 | 11:36 | 11:46 | 11:56 | 12:06 | 12:16 | 12:26 | 12:36 | 12:46 | 12:56 | 13:06 | 13:16 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:26 |
רבי עקיבא/שדרות אביי ורבא | 00:37 | 00:57 | 01:17 | 06:17 | 06:37 | 06:57 | 07:12 | 07:27 | 07:42 | 07:52 | 08:02 | 08:12 | 08:22 | 08:32 | 08:42 | 08:52 | 09:03 | 09:15 | 09:27 | 09:39 | 09:51 | 10:03 | 10:15 | 10:27 | 10:39 | 10:51 | 11:03 | 11:15 | 11:27 | 11:37 | 11:47 | 11:57 | 12:07 | 12:17 | 12:27 | 12:37 | 12:47 | 12:57 | 13:07 | 13:17 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:27 |
שדרות אביי ורבא /רבי עקיבא | 00:37 | 00:57 | 01:17 | 06:17 | 06:37 | 06:57 | 07:12 | 07:27 | 07:42 | 07:52 | 08:02 | 08:12 | 08:22 | 08:32 | 08:42 | 08:52 | 09:03 | 09:15 | 09:27 | 09:39 | 09:51 | 10:03 | 10:15 | 10:27 | 10:39 | 10:51 | 11:03 | 11:15 | 11:27 | 11:37 | 11:47 | 11:57 | 12:07 | 12:17 | 12:27 | 12:37 | 12:47 | 12:57 | 13:07 | 13:17 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:27 |
שדרות אביי ורבא/רבי טרפון | 00:39 | 00:59 | 01:19 | 06:19 | 06:39 | 06:59 | 07:14 | 07:29 | 07:44 | 07:54 | 08:04 | 08:14 | 08:24 | 08:34 | 08:44 | 08:54 | 09:05 | 09:17 | 09:29 | 09:41 | 09:53 | 10:05 | 10:17 | 10:29 | 10:41 | 10:53 | 11:05 | 11:17 | 11:29 | 11:39 | 11:49 | 11:59 | 12:09 | 12:19 | 12:29 | 12:39 | 12:49 | 12:59 | 13:09 | 13:19 | 13:29 | 13:49 | 14:09 | 14:29 | 14:49 | 15:09 | 15:29 | 15:49 | 16:09 | 16:29 |
שדרות בית הלל/שדרות אביי ורבא | 00:39 | 00:59 | 01:19 | 06:19 | 06:39 | 06:59 | 07:14 | 07:29 | 07:44 | 07:54 | 08:04 | 08:14 | 08:24 | 08:34 | 08:44 | 08:54 | 09:05 | 09:17 | 09:29 | 09:41 | 09:53 | 10:05 | 10:17 | 10:29 | 10:41 | 10:53 | 11:05 | 11:17 | 11:29 | 11:39 | 11:49 | 11:59 | 12:09 | 12:19 | 12:29 | 12:39 | 12:49 | 12:59 | 13:09 | 13:19 | 13:29 | 13:49 | 14:09 | 14:29 | 14:49 | 15:09 | 15:29 | 15:49 | 16:09 | 16:29 |
חפץ חיים/אבני נזר | 00:40 | 01:00 | 01:20 | 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 07:55 | 08:05 | 08:15 | 08:25 | 08:35 | 08:45 | 08:55 | 09:06 | 09:18 | 09:30 | 09:42 | 09:54 | 10:06 | 10:18 | 10:30 | 10:42 | 10:54 | 11:06 | 11:18 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 |
אבני נזר/חפץ חיים | 00:40 | 01:00 | 01:20 | 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 07:55 | 08:05 | 08:15 | 08:25 | 08:35 | 08:45 | 08:55 | 09:06 | 09:18 | 09:30 | 09:42 | 09:54 | 10:06 | 10:18 | 10:30 | 10:42 | 10:54 | 11:06 | 11:18 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 |
