Bus 08 Schedule in Marseille
A bus service operated by Aubagne
Cliquez pour charger la carte interactive
St Zacharie Zi – Gare
Gare – St Zacharie Zi
Liste des arrêts
Nombre d'arrêts : 15
Carte
St Zacharie Zi – Gare
St Zacharie Zi | 05:50 | 06:10 | 06:32 | — | — | — | — | 09:20 | 09:40 | 10:05 | 10:35 | 11:20 | 11:45 | 12:15 | 12:55 | 13:15 | 13:50 | 14:30 | 15:10 | 15:40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Tuileries | 05:52 | 06:13 | 06:35 | — | — | — | — | 09:23 | 09:43 | 10:08 | 10:38 | 11:23 | 11:48 | 12:18 | 12:58 | 13:18 | 13:53 | 14:33 | 15:13 | 15:43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
St Zacharie Centre Ville | 05:53 | 06:14 | 06:36 | — | — | — | — | 09:25 | 09:45 | 10:09 | 10:39 | 11:24 | 11:49 | 12:19 | 12:59 | 13:19 | 13:54 | 14:34 | 15:14 | 15:44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Gaston de Saporta | 05:54 | 06:15 | 06:37 | — | — | — | — | 09:26 | 09:46 | 10:10 | 10:40 | 11:25 | 11:50 | 12:20 | 13:00 | 13:20 | 13:55 | 14:35 | 15:15 | 15:45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Moulins de Redon | 05:56 | 06:17 | 06:39 | — | — | — | — | 09:28 | 09:48 | 10:12 | 10:42 | 11:27 | 11:52 | 12:22 | 13:02 | 13:22 | 13:57 | 14:37 | 15:17 | 15:47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Les Lagets | 05:59 | 06:21 | 06:43 | — | — | — | — | 09:32 | 09:51 | 10:15 | 10:45 | 11:30 | 11:55 | 12:26 | 13:05 | 13:26 | 14:01 | 14:41 | 15:21 | 15:51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Les Artauds | 06:00 | 06:22 | 06:44 | 07:05 | 07:50 | 08:10 | 08:45 | 09:33 | 09:52 | 10:16 | 10:46 | 11:31 | 11:56 | 12:27 | 13:06 | 13:27 | 14:02 | 14:42 | 15:22 | 15:52 | 16:15 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:30 | 20:00 |
La Glacière | 06:02 | 06:24 | 06:46 | 07:07 | 07:53 | 08:13 | 08:48 | 09:35 | 09:54 | 10:18 | 10:48 | 11:33 | 11:58 | 12:29 | 13:08 | 13:29 | 14:04 | 14:44 | 15:24 | 15:54 | 16:18 | 16:43 | 17:14 | 17:44 | 18:09 | 18:38 | 19:08 | 19:33 | 20:03 |
La Place | 06:03 | 06:25 | 06:47 | 07:09 | 07:55 | 08:15 | 08:50 | 09:37 | 09:56 | 10:20 | 10:50 | 11:34 | 11:59 | 12:30 | 13:09 | 13:30 | 14:06 | 14:46 | 15:26 | 15:56 | 16:20 | 16:45 | 17:16 | 17:46 | 18:11 | 18:40 | 19:10 | 19:35 | 20:05 |
La Croix | 06:04 | 06:26 | 06:48 | 07:10 | 07:56 | 08:16 | 08:51 | 09:38 | 09:57 | 10:21 | 10:51 | 11:35 | 12:00 | 12:31 | 13:10 | 13:31 | 14:07 | 14:47 | 15:27 | 15:57 | 16:21 | 16:46 | 17:17 | 17:47 | 18:12 | 18:41 | 19:11 | 19:36 | 20:06 |
Pont de Joux | 06:07 | 06:30 | 06:52 | 07:14 | 08:00 | 08:20 | 08:55 | 09:41 | 10:00 | 10:24 | 10:54 | 11:39 | 12:04 | 12:35 | 13:14 | 13:35 | 14:10 | 14:50 | 15:30 | 16:01 | 16:25 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:40 | 20:09 |
Eglise de Roquevaire | 06:11 | 06:35 | 06:57 | 07:19 | 08:05 | 08:25 | 09:00 | 09:46 | 10:05 | 10:29 | 10:58 | 11:43 | 12:08 | 12:39 | 13:18 | 13:39 | 14:14 | 14:54 | 15:34 | 16:05 | 16:29 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:44 | 20:13 |
St Roch | 06:12 | 06:36 | 06:58 | 07:20 | 08:06 | 08:26 | 09:01 | 09:47 | 10:06 | 10:30 | 10:59 | 11:44 | 12:09 | 12:40 | 13:19 | 13:40 | 14:15 | 14:55 | 15:35 | 16:06 | 16:30 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:45 | 20:14 |
Valcros | 06:13 | 06:38 | 07:00 | 07:22 | 08:08 | 08:28 | 09:03 | 09:49 | 10:08 | 10:32 | 11:00 | 11:45 | 12:10 | 12:41 | 13:20 | 13:41 | 14:16 | 14:56 | 15:37 | 16:08 | 16:32 | 16:57 | 17:26 | 17:56 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:46 | 20:15 |
Saint Esteve | 06:14 | 06:39 | 07:01 | 07:23 | 08:09 | 08:29 | 09:04 | 09:50 | 10:09 | 10:33 | 11:01 | 11:46 | 12:11 | 12:42 | 13:21 | 13:42 | 14:17 | 14:57 | 15:38 | 16:09 | 16:33 | 16:58 | 17:27 | 17:57 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:47 | 20:16 |
Les Platanes | 06:16 | 06:41 | 07:03 | 07:25 | 08:12 | 08:32 | 09:06 | 09:52 | 10:11 | 10:35 | 11:03 | 11:48 | 12:13 | 12:44 | 13:23 | 13:44 | 14:19 | 14:59 | 15:40 | 16:11 | 16:35 | 17:00 | 17:29 | 17:59 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 19:49 | 20:18 |
Pont de l'Etoile | 06:17 | 06:42 | 07:04 | 07:26 | 08:13 | 08:33 | 09:07 | 09:53 | 10:12 | 10:36 | 11:04 | 11:49 | 12:14 | 12:45 | 13:24 | 13:45 | 14:20 | 15:00 | 15:41 | 16:12 | 16:36 | 17:01 | 17:30 | 18:00 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:50 | 20:19 |
Les Baraques | 06:18 | 06:43 | 07:05 | 07:27 | 08:14 | 08:34 | 09:08 | 09:54 | 10:13 | 10:37 | 11:05 | 11:50 | 12:15 | 12:46 | 13:25 | 13:46 | 14:21 | 15:01 | 15:42 | 16:13 | 16:37 | 17:02 | 17:31 | 18:01 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:51 | 20:20 |
Cigardonne | 06:20 | 06:45 | 07:07 | 07:29 | 08:16 | 08:36 | 09:10 | 09:56 | 10:15 | 10:39 | 11:07 | 11:52 | 12:17 | 12:48 | 13:27 | 13:48 | 14:23 | 15:03 | 15:44 | 16:15 | 16:39 | 17:04 | 17:33 | 18:03 | 18:28 | 18:57 | 19:27 | 19:52 | 20:21 |
Napollon | 06:21 | 06:46 | 07:08 | 07:30 | 08:17 | 08:37 | 09:11 | 09:57 | 10:16 | 10:40 | 11:08 | 11:53 | 12:18 | 12:49 | 13:28 | 13:49 | 14:24 | 15:04 | 15:45 | 16:16 | 16:40 | 17:05 | 17:34 | 18:04 | 18:29 | 18:58 | 19:28 | 19:53 | 20:22 |
Les Jourdans | 06:22 | 06:47 | 07:09 | 07:31 | 08:18 | 08:38 | 09:12 | 09:58 | 10:17 | 10:41 | 11:09 | 11:54 | 12:19 | 12:50 | 13:29 | 13:50 | 14:25 | 15:05 | 15:46 | 16:17 | 16:41 | 17:06 | 17:35 | 18:05 | 18:30 | 18:59 | 19:29 | 19:54 | 20:23 |
Le Pin Vert | 06:24 | 06:49 | 07:11 | 07:34 | 08:21 | 08:41 | 09:15 | 10:00 | 10:19 | 10:43 | 11:11 | 11:56 | 12:21 | 12:52 | 13:31 | 13:52 | 14:27 | 15:07 | 15:48 | 16:19 | 16:44 | 17:09 | 17:38 | 18:08 | 18:33 | 19:01 | 19:31 | 19:56 | 20:25 |
Val Pré | 06:25 | 06:50 | 07:12 | 07:36 | 08:23 | 08:43 | 09:17 | 10:01 | 10:20 | 10:45 | 11:13 | 11:57 | 12:22 | 12:53 | 13:32 | 13:53 | 14:28 | 15:08 | 15:49 | 16:20 | 16:45 | 17:11 | 17:40 | 18:09 | 18:34 | 19:02 | 19:32 | 19:57 | 20:26 |
Route d'Eoures | 06:26 | 06:51 | 07:13 | 07:37 | 08:24 | 08:44 | 09:18 | 10:02 | 10:21 | 10:46 | 11:14 | 11:58 | 12:23 | 12:54 | 13:33 | 13:54 | 14:29 | 15:09 | 15:50 | 16:21 | 16:46 | 17:12 | 17:41 | 18:10 | 18:35 | 19:03 | 19:33 | 19:58 | 20:26 |
Gare | 06:27 | 06:52 | 07:14 | 07:38 | 08:25 | 08:45 | 09:19 | 10:03 | 10:22 | 10:47 | 11:15 | 11:59 | 12:24 | 12:55 | 13:34 | 13:55 | 14:30 | 15:10 | 15:51 | 16:22 | 16:47 | 17:13 | 17:42 | 18:11 | 18:36 | 19:04 | 19:34 | 19:59 | 20:27 |
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Gare – St Zacharie Zi
| Gare | 05:50 | 06:33 | 07:15 | 07:30 | 08:05 | 08:35 | 08:55 | 09:40 | 10:30 | 10:55 | 11:25 | 12:08 | 12:30 | 13:05 | 13:45 | 14:05 | 14:35 | 15:20 | 15:59 | 16:30 | 16:55 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:43 | 19:10 | 19:37 | 20:04 | 20:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route d'Eoures | 05:52 | 06:36 | 07:18 | 07:33 | 08:08 | 08:38 | 08:58 | 09:43 | 10:33 | 10:58 | 11:28 | 12:11 | 12:33 | 13:08 | 13:48 | 14:08 | 14:38 | 15:23 | 16:02 | 16:34 | 17:00 | 17:25 | 17:54 | 18:24 | 18:47 | 19:14 | 19:40 | 20:07 | 20:33 |
| Val Pré | 05:53 | 06:37 | 07:19 | 07:34 | 08:09 | 08:39 | 08:59 | 09:44 | 10:34 | 10:59 | 11:29 | 12:12 | 12:34 | 13:09 | 13:49 | 14:09 | 14:39 | 15:24 | 16:03 | 16:36 | 17:01 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:48 | 19:15 | 19:41 | 20:08 | 20:34 |
| Le Pin Vert | 05:54 | 06:38 | 07:21 | 07:36 | 08:11 | 08:41 | 09:01 | 09:46 | 10:36 | 11:01 | 11:31 | 12:14 | 12:36 | 13:11 | 13:51 | 14:11 | 14:41 | 15:26 | 16:05 | 16:38 | 17:04 | 17:29 | 17:58 | 18:28 | 18:50 | 19:17 | 19:42 | 20:09 | 20:35 |
| Les Jourdans | 05:55 | 06:40 | 07:23 | 07:38 | 08:13 | 08:43 | 09:03 | 09:48 | 10:38 | 11:03 | 11:33 | 12:16 | 12:38 | 13:13 | 13:53 | 14:13 | 14:43 | 15:28 | 16:07 | 16:40 | 17:06 | 17:31 | 18:00 | 18:30 | 18:52 | 19:19 | 19:44 | 20:10 | 20:36 |
| Napollon | 05:56 | 06:41 | 07:24 | 07:39 | 08:14 | 08:44 | 09:04 | 09:49 | 10:39 | 11:04 | 11:34 | 12:17 | 12:39 | 13:14 | 13:54 | 14:14 | 14:44 | 15:29 | 16:08 | 16:41 | 17:07 | 17:32 | 18:01 | 18:31 | 18:53 | 19:20 | 19:45 | 20:11 | 20:37 |
| Cigardonne | 05:57 | 06:42 | 07:25 | 07:40 | 08:15 | 08:45 | 09:05 | 09:50 | 10:40 | 11:05 | 11:35 | 12:18 | 12:40 | 13:15 | 13:55 | 14:15 | 14:45 | 15:30 | 16:09 | 16:42 | 17:08 | 17:33 | 18:02 | 18:32 | 18:54 | 19:21 | 19:46 | 20:12 | 20:38 |
| Les Baraques | 05:58 | 06:43 | 07:26 | 07:41 | 08:16 | 08:46 | 09:06 | 09:51 | 10:41 | 11:06 | 11:36 | 12:19 | 12:41 | 13:16 | 13:56 | 14:16 | 14:46 | 15:31 | 16:10 | 16:43 | 17:10 | 17:35 | 18:04 | 18:34 | 18:56 | 19:23 | 19:47 | 20:13 | 20:39 |
| Pont de l'Etoile | 05:59 | 06:45 | 07:28 | 07:43 | 08:18 | 08:48 | 09:08 | 09:53 | 10:43 | 11:08 | 11:38 | 12:21 | 12:43 | 13:18 | 13:58 | 14:18 | 14:48 | 15:33 | 16:12 | 16:45 | 17:12 | 17:37 | 18:06 | 18:36 | 18:58 | 19:25 | 19:49 | 20:15 | 20:40 |
| Les Platanes | 05:59 | 06:45 | 07:29 | 07:44 | 08:19 | 08:49 | 09:09 | 09:54 | 10:44 | 11:09 | 11:39 | 12:22 | 12:44 | 13:19 | 13:59 | 14:19 | 14:49 | 15:34 | 16:13 | 16:46 | 17:13 | 17:38 | 18:07 | 18:37 | 18:59 | 19:26 | 19:50 | 20:15 | 20:40 |
| St Estève | 06:01 | 06:47 | 07:31 | 07:46 | 08:21 | 08:51 | 09:11 | 09:56 | 10:46 | 11:11 | 11:41 | 12:24 | 12:46 | 13:21 | 14:01 | 14:21 | 14:51 | 15:36 | 16:15 | 16:49 | 17:16 | 17:41 | 18:10 | 18:40 | 19:02 | 19:28 | 19:52 | 20:17 | 20:42 |
| Valcros | 06:02 | 06:48 | 07:32 | 07:47 | 08:22 | 08:52 | 09:12 | 09:57 | 10:47 | 11:12 | 11:42 | 12:25 | 12:47 | 13:22 | 14:02 | 14:22 | 14:52 | 15:37 | 16:17 | 16:51 | 17:18 | 17:43 | 18:12 | 18:42 | 19:04 | 19:29 | 19:53 | 20:18 | 20:43 |
| St Roch | 06:02 | 06:48 | 07:33 | 07:48 | 08:23 | 08:53 | 09:13 | 09:58 | 10:48 | 11:13 | 11:43 | 12:26 | 12:48 | 13:23 | 14:03 | 14:23 | 14:53 | 15:39 | 16:19 | 16:53 | 17:20 | 17:45 | 18:14 | 18:44 | 19:06 | 19:31 | 19:54 | 20:19 | 20:44 |
| Eglise de Roquevaire | 06:03 | 06:49 | 07:34 | 07:49 | 08:24 | 08:54 | 09:14 | 09:59 | 10:49 | 11:14 | 11:44 | 12:27 | 12:49 | 13:24 | 14:04 | 14:24 | 14:54 | 15:40 | 16:20 | 16:55 | 17:22 | 17:47 | 18:16 | 18:45 | 19:07 | 19:32 | 19:55 | 20:20 | 20:45 |
| Pont de Joux | 06:06 | 06:53 | 07:38 | 07:53 | 08:28 | 08:58 | 09:18 | 10:03 | 10:53 | 11:18 | 11:48 | 12:31 | 12:53 | 13:28 | 14:08 | 14:28 | 14:58 | 15:44 | 16:24 | 16:59 | 17:26 | 17:51 | 18:20 | 18:49 | 19:11 | 19:36 | 19:59 | 20:23 | 20:48 |
| La Croix | 06:08 | 06:56 | 07:41 | 07:56 | 08:31 | 09:02 | 09:22 | 10:07 | 10:57 | 11:22 | 11:52 | 12:35 | 12:57 | 13:32 | 14:12 | 14:32 | 15:02 | 15:48 | 16:28 | 17:04 | 17:31 | 17:55 | 18:24 | 18:53 | 19:15 | 19:39 | 20:02 | 20:25 | 20:50 |
| La Place | 06:09 | 06:57 | 07:42 | 07:57 | 08:32 | 09:03 | 09:23 | 10:08 | 10:58 | 11:23 | 11:53 | 12:36 | 12:58 | 13:33 | 14:13 | 14:33 | 15:03 | 15:49 | 16:29 | 17:05 | 17:32 | 17:56 | 18:25 | 18:54 | 19:16 | 19:40 | 20:03 | 20:26 | 20:51 |
| La Glacière | 06:10 | 06:58 | 07:44 | 07:58 | 08:34 | 09:05 | 09:25 | 10:10 | 11:00 | 11:25 | 11:55 | 12:38 | 13:00 | 13:35 | 14:15 | 14:35 | 15:05 | 15:50 | 16:30 | 17:07 | 17:34 | 17:58 | 18:27 | 18:55 | 19:17 | 19:41 | 20:04 | 20:27 | 20:52 |
| Les Artauds | 06:12 | 07:00 | 07:46 | 08:00 | 08:36 | 09:08 | 09:28 | 10:12 | 11:02 | 11:27 | 11:57 | 12:40 | 13:02 | 13:37 | 14:17 | 14:37 | 15:07 | 15:52 | 16:32 | 17:09 | 17:36 | 18:00 | 18:29 | 18:57 | 19:19 | 19:43 | 20:06 | 20:29 | 20:54 |
| Les Lagets | 06:13 | — | — | — | — | 09:09 | 09:29 | 10:13 | 11:03 | 11:28 | 11:58 | 12:41 | 13:03 | 13:38 | 14:18 | 14:38 | 15:08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20:07 | 20:30 | 20:55 |
| Moulins de Redon | 06:15 | — | — | — | — | 09:11 | 09:31 | 10:15 | 11:05 | 11:30 | 12:00 | 12:43 | 13:05 | 13:40 | 14:20 | 14:40 | 15:10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20:09 | 20:32 | 20:57 |
| Gaston de Saporta | 06:17 | — | — | — | — | 09:15 | 09:35 | 10:19 | 11:09 | 11:34 | 12:04 | 12:47 | 13:09 | 13:44 | 14:24 | 14:44 | 15:13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20:12 | 20:34 | 20:59 |
| St Zacharie Centre Ville | 06:18 | — | — | — | — | 09:16 | 09:36 | 10:20 | 11:10 | 11:35 | 12:05 | 12:48 | 13:10 | 13:45 | 14:25 | 14:45 | 15:14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20:13 | 20:35 | 21:00 |
| Les Tuileries | 06:19 | — | — | — | — | 09:17 | 09:37 | 10:21 | 11:11 | 11:36 | 12:06 | 12:49 | 13:11 | 13:46 | 14:26 | 14:46 | 15:15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20:14 | 20:36 | 21:01 |
| St Zacharie Zi | 06:21 | — | — | — | — | 09:19 | 09:39 | 10:23 | 11:13 | 11:38 | 12:08 | 12:51 | 13:13 | 13:48 | 14:28 | 14:48 | 15:17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20:15 | 20:37 | 21:02 |
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Last updated on 7 avril 2026Intégrez les départs en temps réel dans votre application Accès API gratuit →
Route Path (Streets & Roads)
Aller: St Zacharie Zi – Gare
Route de Marseille à Draguignan - Avenue Frédéric Mistral - Boulevard de la Libération - Avenue Gaston de Saporta - Route de Saint-Zacharie - Avenue de la Glacière - Quai de l'Huveaune - Rue Ravel Timothée - Avenue des Alliés - Avenue du Repos - Avenue Charles de Gaulle - Avenue Roger Salengro - Chemin du Petit Pin Vert - Avenue Roger Salengro
Retour: Gare – St Zacharie Zi
Avenue Roger Salengro - Avenue Charles de Gaulle - Avenue du Repos - Avenue des Alliés - Quai de l'Huveaune - Avenue de la Glacière - Route de Saint-Zacharie - Avenue Gaston de Saporta - Rue Jean Jaurès - Avenue Frédéric Mistral