- Home
- Sweden
- Skane
- Ekeby
- Skånetrafiken
- 230 Route
Bus 230 : Full Schedule in Svaloev
A bus service operated by Skånetrafiken
Click to load interactive map
Ekeby Flamman – Teckomatorp station
Teckomatorp station – Ekeby Flamman
List of stops
Number of stops: 15
Map
Ekeby Flamman – Teckomatorp station
Ekeby Flamman | — | 05:52 | 06:59 | 07:59 | 08:59 | 10:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 20:59 | 22:59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekeby Skolan | — | 05:53 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 21:00 | 23:00 |
Ekeby Skrombergaverk | — | 05:54 | 07:01 | 08:01 | 09:01 | 11:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 21:01 | 23:01 |
Ekeby Gruvgatan | — | 05:55 | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 11:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 21:02 | 23:02 |
Truedstorp Haberga | — | 05:56 | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 11:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 21:03 | 23:03 |
Kågeröd Tröskeberg | — | 05:59 | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 11:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 21:06 | 23:06 |
Böketofta | — | 06:02 | 07:09 | 08:09 | 09:09 | 11:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 21:09 | 23:09 |
Bauserödsvägen | — | 06:03 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 11:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 21:10 | 23:10 |
Kågeröd Mariehill | — | 06:04 | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 11:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 21:11 | 23:11 |
Kågeröd Norra | — | 06:06 | 07:13 | 08:13 | 09:13 | 11:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 21:13 | 23:13 |
Kågeröd station | 05:20 | 06:10 | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 11:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 21:17 | 23:17 |
Kågeröd Lunnaskolan | 05:21 | 06:11 | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 11:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 21:18 | 23:18 |
Kågeröd Möllarp | 05:23 | 06:13 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 11:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:19 | 21:19 | 23:19 |
Axelvold byn | 05:26 | 06:16 | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 11:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:22 | 21:22 | 23:22 |
Axelvold lanthushållsskolan | 05:26 | 06:16 | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 11:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 21:23 | 23:23 |
Snokabäck | 05:27 | 06:17 | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 11:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:23 | 21:23 | 23:23 |
Skipadrättsvägen | 05:28 | 06:18 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 11:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 21:24 | 23:24 |
Skogsgård | 05:28 | 06:18 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 11:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 21:24 | 23:24 |
Ekebo | 05:29 | 06:19 | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 11:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 21:25 | 23:25 |
Källstorps gård | 05:30 | 06:20 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 11:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:25 | 21:25 | 23:25 |
Källstorp | 05:30 | 06:20 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 11:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:26 | 21:26 | 23:26 |
Karatofta | 05:31 | 06:21 | 07:28 | 08:28 | 09:28 | 11:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 21:27 | 23:27 |
Svalöv Skolgatan | 05:35 | 06:25 | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 11:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:30 | 21:30 | 23:30 |
Svalöv Duvehusen | 05:37 | 06:27 | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 11:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:32 | 21:32 | 23:32 |
Svalöv Centrum | 05:39 | 06:29 | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 11:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:34 | 21:34 | 23:34 |
Svalöv Brandstationen | 05:40 | 06:30 | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 11:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:35 | 21:35 | 23:35 |
Svalöv Industrigatan | 05:40 | 06:30 | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 11:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:35 | 21:35 | 23:35 |
Kullerstensgården | 05:41 | 06:31 | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 11:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:36 | 21:36 | 23:36 |
Gränsgård | 05:41 | 06:31 | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 11:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:36 | 21:36 | 23:36 |
Källs Nöbbelöv Norra | 05:42 | 06:32 | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 11:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:37 | 21:37 | 23:37 |
Källs Nöbbelöv Kyrka | 05:43 | 06:33 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 11:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:38 | 21:38 | 23:38 |
Källs Nöbbelöv Granliden | 05:44 | 06:34 | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 11:39 | 13:39 | 14:39 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:38 | 21:38 | 23:38 |
Teckomatorp Karlsgatan | 05:46 | 06:36 | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 11:41 | 13:41 | 14:41 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:40 | 21:40 | 23:40 |
Teckomatorp station | 05:49 | 06:39 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 11:44 | 13:44 | 14:44 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:43 | 21:43 | 23:43 |
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Teckomatorp station – Ekeby Flamman
| Teckomatorp station | 05:05 | 06:05 | 07:05 | 08:02 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 20:05 | 22:05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teckomatorp Karlsgatan | 05:06 | 06:06 | 07:06 | 08:03 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 12:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 20:06 | 22:06 |
| Källs Nöbbelöv Granliden | 05:07 | 06:08 | 07:08 | 08:05 | 08:08 | 09:07 | 10:07 | 12:07 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:07 | 20:07 | 22:07 |
| Källs Nöbbelöv Kyrka | 05:08 | 06:09 | 07:09 | 08:06 | 08:09 | 09:08 | 10:08 | 12:08 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:08 | 20:08 | 22:08 |
| Källs Nöbbelöv Norra | 05:09 | 06:10 | 07:10 | 08:07 | 08:10 | 09:09 | 10:09 | 12:09 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:09 | 20:09 | 22:09 |
| Gränsgård | 05:10 | 06:10 | 07:10 | 08:07 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 20:10 | 22:10 |
| Kullerstensgården | 05:11 | 06:11 | 07:11 | 08:08 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 12:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 20:11 | 22:11 |
| Svalöv Industrigatan | 05:11 | 06:12 | 07:12 | 08:09 | 08:12 | 09:11 | 10:11 | 12:11 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:11 | 20:11 | 22:11 |
| Svalöv Brandstationen | 05:12 | 06:12 | 07:12 | 08:09 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 20:12 | 22:12 |
| Svalöv Centrum | 05:14 | 06:15 | 07:15 | 08:12 | 08:15 | 09:14 | 10:14 | 12:14 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:14 | 20:14 | 22:14 |
| Svalöv Duvehusen | 05:15 | 06:16 | 07:16 | 08:13 | 08:16 | 09:15 | 10:15 | 12:15 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:15 | 20:15 | 22:15 |
| Svalöv Skolgatan | 05:18 | 06:19 | 07:19 | 08:16 | 08:19 | 09:18 | 10:18 | 12:18 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:18 | 20:18 | 22:18 |
| Karatofta | 05:19 | 06:20 | 07:20 | — | 08:20 | 09:19 | 10:19 | 12:19 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:19 | 20:19 | 22:19 |
| Källstorp | 05:20 | 06:21 | 07:21 | — | 08:21 | 09:20 | 10:20 | 12:20 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:20 | 20:20 | 22:20 |
| Källstorps gård | 05:20 | 06:21 | 07:21 | — | 08:21 | 09:20 | 10:20 | 12:20 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:20 | 20:20 | 22:20 |
| Ekebo | 05:21 | 06:22 | 07:22 | — | 08:22 | 09:21 | 10:21 | 12:21 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:21 | 20:21 | 22:21 |
| Skogsgård | 05:22 | 06:23 | 07:23 | — | 08:23 | 09:21 | 10:21 | 12:21 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:22 | 20:22 | 22:22 |
| Skipadrättsvägen | 05:22 | 06:23 | 07:23 | — | 08:23 | 09:22 | 10:22 | 12:22 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:22 | 20:22 | 22:22 |
| Snokabäck | 05:22 | 06:23 | 07:23 | — | 08:23 | 09:22 | 10:22 | 12:22 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:22 | 20:22 | 22:22 |
| Axelvold lanthushållsskolan | 05:23 | 06:24 | 07:24 | — | 08:24 | 09:23 | 10:23 | 12:23 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:23 | 20:23 | 22:23 |
| Axelvold byn | 05:23 | 06:24 | 07:24 | — | 08:24 | 09:23 | 10:23 | 12:23 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:23 | 20:23 | 22:23 |
| Kågeröd Möllarp | 05:26 | 06:27 | 07:27 | — | 08:27 | 09:25 | 10:25 | 12:25 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:26 | 20:26 | 22:26 |
| Kågeröd Lunnaskolan | 05:27 | 06:28 | 07:28 | — | 08:28 | 09:26 | 10:26 | 12:26 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:27 | 20:27 | 22:27 |
| Kågeröd station | 05:31 | 06:32 | 07:32 | — | 08:32 | 09:30 | 10:30 | 12:30 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:31 | 20:31 | 22:31 |
| Kågeröd Norra | 05:32 | 06:33 | 07:33 | — | 08:33 | 09:31 | 10:31 | 12:31 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:32 | 20:32 | 22:32 |
| Kågeröd Mariehill | 05:34 | 06:35 | 07:35 | — | 08:35 | 09:33 | 10:33 | 12:33 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:34 | 20:34 | 22:34 |
| Bauserödsvägen | 05:35 | 06:36 | 07:36 | — | 08:36 | 09:34 | 10:34 | 12:34 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:35 | 20:35 | 22:35 |
| Böketofta | 05:36 | 06:37 | 07:37 | — | 08:37 | 09:35 | 10:35 | 12:35 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:36 | 20:36 | 22:36 |
| Kågeröd Tröskeberg | 05:39 | 06:40 | 07:40 | — | 08:40 | 09:38 | 10:38 | 12:38 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:39 | 20:39 | 22:39 |
| Truedstorp Haberga | 05:42 | 06:43 | 07:43 | — | 08:43 | 09:41 | 10:41 | 12:41 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:42 | 20:42 | 22:42 |
| Ekeby Gruvgatan | 05:43 | 06:44 | 07:44 | — | 08:44 | 09:42 | 10:42 | 12:42 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:43 | 20:43 | 22:43 |
| Ekeby Skrombergaverk | 05:44 | 06:45 | 07:45 | — | 08:45 | 09:43 | 10:43 | 12:43 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:44 | 20:44 | 22:44 |
| Ekeby Skolan | 05:45 | 06:46 | 07:46 | — | 08:46 | 09:44 | 10:44 | 12:44 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:45 | 20:45 | 22:45 |
| Ekeby Flamman | 05:49 | 06:50 | 07:50 | — | 08:50 | 09:48 | 10:48 | 12:48 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:49 | 20:49 | 22:49 |
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Last updated on April 5, 2026Build real-time departures into your app Free API Access →
Route Path (Streets & Roads)
Outbound: Ekeby Flamman – Teckomatorp station
Allégatan - Bruksgatan - Backagårdsvägen - Böketoftavägen - Bangatan - Söderåsvägen - Möllarpsvägen - Luggudevägen - Harjagersvägen - Karlsgatan - Bangatan
Inbound: Teckomatorp station – Ekeby Flamman
Bangatan - Karlsgatan - Harjagersvägen - Luggudevägen - Möllarpsvägen - Söderåsvägen - Bangatan - Böketoftavägen - Backagårdsvägen - Bruksgatan - Allégatan