Rail R1 - Warszawa — Skierniewice in Warsaw: Stops & Timetable
A rail service operated by Koleje Mazowieckie
Click to load interactive map
Skierniewice – Warszawa Wschodnia
Warszawa Wschodnia – Żyrardów
Warszawa Wschodnia – Skierniewice
Mińsk Mazowiecki – Skierniewice
Tłuszcz – Żyrardów
List of stops
Number of stops: 15
Map
Skierniewice – Warszawa Wschodnia
Skierniewice | 03:27 | 04:27 | — | — | 05:55 | — | 07:21 | — | 08:23 | — | 09:27 | — | 10:20 | — | 11:27 | — | 12:27 | — | 13:27 | — | 14:27 | — | 15:26 | — | 16:28 | 16:43 | 17:27 | — | 18:27 | — | 19:27 | — | 20:26 | 21:27 | 22:27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skierniewice Rawka | 03:32 03:33 | 04:32 04:33 | — | — | 06:00 | — | 07:27 | — | 08:28 08:29 | — | 09:32 09:33 | — | 10:25 | — | 11:32 | — | 12:32 | — | 13:32 13:33 | — | 14:32 | — | 15:31 | — | 16:33 | 16:48 16:49 | 17:32 17:33 | — | 18:32 18:33 | — | 19:32 19:33 | — | 20:31 | 21:32 21:33 | 22:32 22:33 |
Radziwiłłów Mazowiecki | 03:36 03:37 | 04:36 04:37 | — | — | 06:04 | — | 07:31 | — | 08:32 08:33 | — | 09:36 09:37 | — | 10:29 | — | 11:36 | — | 12:36 | — | 13:36 13:37 | — | 14:36 | — | 15:35 | — | 16:37 | 16:52 16:53 | 17:36 17:37 | — | 18:36 18:37 | — | 19:36 19:37 | — | 20:35 | 21:36 21:37 | 22:36 22:37 |
Jesionka | 03:40 | 04:40 | — | — | 06:08 | — | 07:34 | — | 08:36 | — | 09:40 | — | 10:32 10:33 | — | 11:39 11:40 | — | 12:39 12:40 | — | 13:40 | — | 14:39 14:40 | — | 15:38 15:39 | — | 16:40 16:41 | 16:56 | 17:40 | — | 18:40 | — | 19:40 | — | 20:38 20:39 | 21:40 | 22:40 |
Sucha Żyrardowska | 03:42 03:43 | 04:42 04:43 | — | — | 06:10 06:11 | — | 07:36 | — | 08:38 08:39 | — | 09:42 09:43 | — | 10:35 | — | 11:42 | — | 12:42 | — | 13:42 13:43 | — | 14:42 | — | 15:41 | — | 16:43 | 16:58 16:59 | 17:42 17:43 | — | 18:42 18:43 | — | 19:42 19:43 | — | 20:41 | 21:42 21:43 | 22:42 22:43 |
Żyrardów | 03:47 03:48 | 04:47 04:48 | — | 05:56 | 06:15 06:16 | — | 07:41 07:49 | 08:15 | 08:43 08:44 | — | 09:47 09:48 | — | 10:40 10:48 | — | 11:47 11:48 | — | 12:47 12:48 | — | 13:47 13:48 | — | 14:47 14:48 | — | 15:46 15:47 | — | 16:48 | 17:03 17:12 | 17:47 17:48 | 18:17 | 18:47 18:48 | 19:15 | 19:47 19:48 | 20:18 | 20:46 20:47 | 21:47 21:48 | 22:47 22:48 |
Międzyborów | 03:51 | 04:51 | — | 05:58 05:59 | 06:19 | — | 07:52 | 08:17 08:18 | 08:47 | — | 09:51 | — | 10:50 10:51 | — | 11:50 11:51 | — | 12:50 12:51 | — | 13:51 | — | 14:50 14:51 | — | 15:50 | — | 16:50 16:51 | 17:14 17:15 | 17:51 | 18:20 | 18:51 | 19:17 19:18 | 19:51 | 20:21 | 20:49 20:50 | 21:51 | 22:51 |
Jaktorów | 03:55 | 04:55 | — | 06:03 | 06:23 | — | 07:56 | 08:22 | 08:51 | — | 09:55 | — | 10:54 10:55 | — | 11:54 11:55 | — | 12:54 12:55 | — | 13:55 | — | 14:54 14:55 | — | 15:54 | — | 16:54 16:55 | 17:18 17:19 | 17:55 | 18:24 | 18:55 | 19:22 | 19:55 | 20:25 | 20:53 20:54 | 21:55 | 22:55 |
Grodzisk Mazowiecki | 03:59 04:00 | 04:59 05:00 | 05:32 | 06:07 06:09 | 06:27 06:30 | 07:02 | 08:00 08:01 | 08:27 08:32 | 08:55 09:00 | 09:32 | 09:59 10:00 | 10:32 | 10:58 10:59 | 11:32 | 11:59 12:00 | 12:32 | 12:59 13:00 | 13:32 | 13:59 14:00 | 14:32 | 14:59 15:00 | 15:32 | 15:58 16:00 | 16:32 | 16:59 17:00 | 17:23 17:24 | 17:59 18:00 | 18:28 18:30 | 18:59 19:00 | 19:27 19:32 | 19:59 20:00 | 20:30 20:32 | 20:58 21:00 | 21:59 22:00 | 22:59 23:00 |
Milanówek | 04:03 | 05:03 | 05:34 05:35 | 06:11 06:12 | 06:33 | 07:04 07:05 | 08:04 | 08:34 08:35 | 09:03 | 09:34 09:35 | 10:03 10:04 | 10:34 10:35 | 11:02 11:03 | 11:34 11:35 | 12:03 | 12:34 12:35 | 13:03 | 13:34 13:35 | 14:03 | 14:34 14:35 | 15:03 | 15:34 15:35 | 16:03 | 16:34 16:35 | 17:03 | 17:26 17:27 | 18:03 | 18:32 18:33 | 19:03 | 19:34 19:35 | 20:03 | 20:34 20:35 | 21:03 | 22:03 | 23:03 |
Brwinów | 04:06 04:07 | 05:06 05:07 | 05:38 | 06:15 | 06:36 06:37 | 07:08 | 08:07 | 08:38 | 09:06 09:07 | 09:38 | 10:07 | 10:38 | 11:06 | 11:38 | 12:06 12:07 | 12:38 | 13:06 13:07 | 13:38 | 14:06 14:07 | 14:38 | 15:06 15:07 | 15:38 | 16:06 16:07 | 16:38 | 17:06 17:07 | 17:30 | 18:06 18:07 | 18:36 | 19:06 19:07 | 19:38 | 20:06 20:07 | 20:38 | 21:06 21:07 | 22:06 22:07 | 23:06 23:07 |
Parzniew | 04:10 | 05:10 | 05:41 | 06:18 | 06:40 | 07:11 | 08:10 08:11 | 08:41 | 09:10 | 09:41 | 10:10 10:11 | 10:41 | 11:09 11:10 | 11:41 | 12:10 | 12:41 | 13:10 | 13:41 | 14:10 | 14:41 | 15:10 | 15:41 | 16:10 | 16:41 | 17:10 | 17:33 17:34 | 18:10 | 18:39 | 19:10 | 19:41 | 20:10 | 20:41 | 21:10 | 22:10 | 23:10 |
Pruszków | 04:13 04:14 | 05:13 05:14 | 05:44 05:45 | 06:21 06:22 | 06:43 06:44 | 07:14 07:15 | 08:13 08:14 | 08:44 08:45 | 09:13 09:14 | 09:44 09:45 | 10:13 10:14 | 10:44 10:45 | 11:12 11:13 | 11:44 11:45 | 12:13 12:14 | 12:44 12:45 | 13:13 13:14 | 13:44 13:45 | 14:13 14:14 | 14:44 14:45 | 15:13 15:14 | 15:44 15:45 | 16:13 16:14 | 16:44 16:45 | 17:13 17:14 | 17:36 17:37 | 18:13 18:14 | 18:42 18:43 | 19:13 19:14 | 19:44 19:45 | 20:13 20:14 | 20:44 20:45 | 21:13 21:14 | 22:13 22:14 | 23:13 23:14 |
Piastów | 04:17 | 05:17 | 05:47 05:48 | 06:25 | 06:47 | 07:17 07:18 | 08:17 | 08:47 08:48 | 09:17 | 09:47 09:48 | 10:17 | 10:47 10:48 | 11:16 11:17 | 11:47 11:48 | 12:17 | 12:47 12:48 | 13:17 | 13:47 13:48 | 14:17 | 14:47 14:48 | 15:17 | 15:47 15:48 | 16:17 | 16:47 16:48 | 17:17 | 17:40 | 18:17 | 18:45 18:46 | 19:16 19:17 | 19:47 19:48 | 20:17 | 20:47 20:48 | 21:17 | 22:17 | 23:17 |
Warszawa Ursus Niedźwiadek | 04:19 04:20 | 05:19 05:20 | 05:50 | 06:27 06:28 | 06:49 06:50 | 07:20 | 08:19 08:20 | 08:50 | 09:19 09:20 | 09:50 | 10:19 10:20 | 10:50 | 11:19 | 11:50 | 12:19 12:20 | 12:50 | 13:19 13:20 | 13:50 | 14:19 14:20 | 14:50 | 15:19 15:20 | 15:50 | 16:19 16:20 | 16:50 | 17:19 17:20 | 17:42 17:43 | 18:19 18:20 | 18:48 | 19:19 | 19:50 | 20:19 20:20 | 20:50 | 21:19 21:20 | 22:19 22:20 | 23:19 23:20 |
Warszawa Ursus | 04:21 04:22 | 05:21 05:22 | 05:52 | 06:29 06:30 | 06:51 06:52 | 07:22 | 08:21 08:22 | 08:51 08:52 | 09:21 09:22 | 09:52 | 10:21 10:22 | 10:52 | 11:21 | 11:52 | 12:21 12:22 | 12:52 | 13:21 13:22 | 13:52 | 14:21 14:22 | 14:52 | 15:21 15:22 | 15:52 | 16:21 16:22 | 16:52 | 17:21 17:22 | 17:44 17:45 | 18:21 18:22 | 18:50 | 19:21 19:22 | 19:52 | 20:21 20:22 | 20:52 | 21:21 21:22 | 22:21 22:22 | 23:21 23:22 |
Warszawa Włochy | 04:24 04:25 | 05:24 05:25 | 05:55 05:56 | 06:32 06:33 | 06:54 06:55 | 07:25 07:26 | 08:24 08:25 | 08:54 08:55 | 09:24 09:25 | 09:55 09:56 | 10:24 10:25 | 10:55 10:56 | 11:24 11:25 | 11:55 11:56 | 12:24 12:25 | 12:55 12:56 | 13:24 13:25 | 13:55 13:56 | 14:24 14:25 | 14:55 14:56 | 15:24 15:25 | 15:55 15:56 | 16:24 16:25 | 16:55 16:56 | 17:24 17:25 | 17:47 17:48 | 18:24 18:25 | 18:53 18:54 | 19:24 19:25 | 19:55 19:56 | 20:24 20:25 | 20:55 20:56 | 21:24 21:25 | 22:24 22:25 | 23:24 23:25 |
Warszawa Zachodnia | 04:29 04:31 | 05:29 05:31 | 06:00 06:01 | 06:37 06:38 | 06:59 07:01 | 07:30 07:31 | 08:29 08:30 | 08:59 09:00 | 09:29 09:30 | 10:00 10:01 | 10:29 10:31 | 11:00 11:01 | 11:29 11:30 | 12:00 12:01 | 12:29 12:30 | 13:00 13:01 | 13:29 13:30 | 14:00 14:01 | 14:30 14:31 | 15:00 15:01 | 15:30 15:31 | 16:00 16:01 | 16:29 16:30 | 17:00 17:01 | 17:29 17:30 | 17:52 17:53 | 18:30 18:31 | 18:58 19:01 | 19:30 19:31 | 20:00 20:01 | 20:30 20:31 | 21:00 21:01 | 21:29 21:31 | 22:30 22:31 | 23:30 23:31 |
Warszawa Ochota | 04:33 04:34 | 05:33 05:34 | 06:03 06:04 | 06:41 06:42 | 07:03 07:04 | 07:33 07:34 | 08:33 08:34 | 09:03 09:04 | 09:33 09:34 | 10:03 10:04 | 10:33 10:34 | 11:03 11:04 | 11:33 11:34 | 12:03 12:04 | 12:33 12:34 | 13:03 13:04 | 13:33 13:34 | 14:03 14:04 | 14:33 14:34 | 15:03 15:04 | 15:33 15:34 | 16:03 16:04 | 16:33 16:34 | 17:03 17:04 | 17:33 17:34 | 17:56 17:57 | 18:33 18:34 | 19:03 19:04 | 19:33 19:34 | 20:03 20:04 | 20:33 20:34 | 21:03 21:04 | 21:33 21:34 | 22:33 22:34 | 23:33 23:34 |
Warszawa Śródmieście | 04:37 04:38 | 05:37 05:38 | 06:07 06:08 | 06:44 06:46 | 07:07 07:08 | 07:37 07:38 | 08:36 08:38 | 09:06 09:08 | 09:36 09:38 | 10:07 10:08 | 10:37 10:38 | 11:07 11:08 | 11:36 11:38 | 12:07 12:08 | 12:36 12:38 | 13:07 13:08 | 13:36 13:38 | 14:07 14:08 | 14:37 14:38 | 15:07 15:08 | 15:37 15:38 | 16:07 16:08 | 16:36 16:38 | 17:07 17:08 | 17:36 17:38 | 17:59 18:01 | 18:37 18:38 | 19:07 19:08 | 19:37 19:38 | 20:07 20:08 | 20:37 20:38 | 21:07 21:08 | 21:37 21:38 | 22:37 22:38 | 23:37 23:38 |
Warszawa Powiśle | 04:40 04:41 | 05:40 05:41 | 06:10 06:11 | 06:48 | 07:10 07:11 | 07:40 07:41 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 10:11 | 10:40 10:41 | 11:10 11:11 | 11:40 | 12:10 12:11 | 12:40 | 13:10 13:11 | 13:40 | 14:10 14:11 | 14:40 14:41 | 15:10 15:11 | 15:40 15:41 | 16:10 16:11 | 16:40 | 17:10 17:11 | 17:40 | 18:03 | 18:40 18:41 | 19:10 19:11 | 19:40 19:41 | 20:10 20:11 | 20:40 20:41 | 21:10 21:11 | 21:40 21:41 | 22:40 22:41 | 23:40 23:41 |
Warszawa Stadion | 04:43 | 05:43 | 06:13 | 06:50 06:51 | 07:13 | 07:43 | 08:42 08:43 | 09:12 09:13 | 09:42 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:42 11:43 | 12:13 | 12:42 12:43 | 13:13 | 13:42 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:42 16:43 | 17:13 | 17:42 17:43 | 18:05 18:06 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:43 | 23:43 |
Warszawa Wschodnia | 04:46 | 05:46 | 06:16 | 06:53 | 07:16 | 07:46 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:45 | 12:16 | 12:45 | 13:16 | 13:45 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:45 | 17:16 | 17:45 | 18:08 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:46 | 23:46 |
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Warszawa Wschodnia – Żyrardów
| Warszawa Wschodnia | 00:23 | 04:42 | 05:57 | 06:57 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 19:57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warszawa Stadion | 00:25 00:26 | 04:44 | 05:59 | 06:59 07:00 | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 19:59 |
| Warszawa Powiśle | 00:28 | 04:46 04:47 | 06:01 06:02 | 07:02 | 08:01 08:02 | 09:01 09:02 | 10:01 10:02 | 11:01 11:02 | 12:01 12:02 | 13:01 13:02 | 14:01 14:02 | 16:01 16:02 | 17:01 17:02 | 18:01 18:02 | 20:01 20:02 |
| Warszawa Śródmieście | 00:31 00:32 | 04:49 04:51 | 06:04 06:06 | 07:05 07:06 | 08:04 08:06 | 09:04 09:06 | 10:04 10:06 | 11:04 11:06 | 12:04 12:06 | 13:04 13:06 | 14:04 14:06 | 16:04 16:06 | 17:04 17:06 | 18:04 18:06 | 20:04 20:06 |
| Warszawa Ochota | 00:34 00:35 | 04:53 04:54 | 06:08 06:09 | 07:08 07:09 | 08:08 08:09 | 09:08 09:09 | 10:08 10:09 | 11:08 11:09 | 12:08 12:09 | 13:08 13:09 | 14:08 14:09 | 16:08 16:09 | 17:08 17:09 | 18:08 18:09 | 20:08 20:09 |
| Warszawa Zachodnia | 00:38 00:39 | 04:57 04:58 | 06:12 06:13 | 07:12 07:13 | 08:12 08:13 | 09:12 09:13 | 10:12 10:13 | 11:12 11:13 | 12:12 12:13 | 13:12 13:13 | 14:12 14:13 | 16:12 16:13 | 17:12 17:13 | 18:12 18:13 | 20:12 20:13 |
| Warszawa Włochy | 00:43 00:44 | 05:02 05:03 | 06:17 06:18 | 07:17 07:18 | 08:17 08:18 | 09:17 09:18 | 10:17 10:18 | 11:17 11:18 | 12:17 12:18 | 13:17 13:18 | 14:17 14:18 | 16:17 16:18 | 17:17 17:18 | 18:17 18:18 | 20:17 20:18 |
| Warszawa Ursus | 00:46 00:47 | 05:05 | 06:20 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 20:20 |
| Warszawa Ursus Niedźwiadek | 00:48 | 05:06 05:07 | 06:21 06:22 | 07:22 | 08:21 08:22 | 09:21 09:22 | 10:21 10:22 | 11:21 11:22 | 12:21 12:22 | 13:21 13:22 | 14:21 14:22 | 16:21 16:22 | 17:21 17:22 | 18:21 18:22 | 20:21 20:22 |
| Piastów | 00:50 00:51 | 05:09 | 06:24 | 07:24 07:25 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 20:24 |
| Pruszków | 00:54 00:55 | 05:12 05:13 | 06:27 06:28 | 07:27 07:28 | 08:27 08:28 | 09:27 09:28 | 10:27 10:28 | 11:27 11:28 | 12:27 12:28 | 13:27 13:28 | 14:27 14:28 | 16:27 16:28 | 17:27 17:28 | 18:27 18:28 | 20:27 20:28 |
| Parzniew | 00:57 | 05:15 05:16 | 06:30 06:31 | 07:31 | 08:30 08:31 | 09:30 09:31 | 10:30 10:31 | 11:30 11:31 | 12:30 12:31 | 13:30 13:31 | 14:30 14:31 | 16:30 16:31 | 17:30 17:31 | 18:30 18:31 | 20:30 20:31 |
| Brwinów | 01:00 | 05:18 05:19 | 06:33 06:34 | 07:34 | 08:33 08:34 | 09:33 09:34 | 10:33 10:34 | 11:33 11:34 | 12:33 12:34 | 13:33 13:34 | 14:33 14:34 | 16:33 16:34 | 17:33 17:34 | 18:33 18:34 | 20:33 20:34 |
| Milanówek | 01:04 | 05:22 05:23 | 06:37 06:38 | 07:37 07:38 | 08:37 08:38 | 09:37 09:38 | 10:37 10:38 | 11:37 11:38 | 12:37 12:38 | 13:37 13:38 | 14:37 14:38 | 16:37 16:38 | 17:37 17:38 | 18:37 18:38 | 20:37 20:38 |
| Grodzisk Mazowiecki | 01:08 | 05:26 | 06:41 06:44 | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 16:41 16:42 | 17:41 17:42 | 18:41 18:42 | 20:41 |
| Jaktorów | — | — | 06:47 06:48 | — | — | — | — | — | — | — | — | 16:46 | 17:46 | 18:45 18:46 | — |
| Międzyborów | — | — | 06:52 | — | — | — | — | — | — | — | — | 16:50 | 17:50 17:51 | 18:50 | — |
| Żyrardów | — | — | 06:56 | — | — | — | — | — | — | — | — | 16:54 | 17:54 | 18:54 | — |
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Last updated on April 4, 2026Build real-time departures into your app Free API Access →
Route Path (Streets & Roads)
Outbound: Skierniewice – Warszawa Wschodnia
Księdza Kardynała Prymasa Stefana Wyszyńskiego - Podpułkownika Pilota Romualda Sulińskiego - Sosnowa - Aleja Partyzantów - Polskiej Organizacji Wojskowej - Wojska Polskiego - Dworcowa - 1 Maja - Krakowska - Pruszkowska - Solidarności - Henryka Sienkiewicza - Lwowska - Wiosny Ludów - Świerszcza - Aleje Jerozolimskie - Sokola - Lubelska
Inbound: Warszawa Wschodnia – Żyrardów
Dworcowa - Kolejowa - Akacjowa - Ogrodowa - Dworcowa - Kolejowa - Malownicza - Kolejowa - Fabryczna - Sportowa - Gabriela Narutowicza - Warszawska - Jana Pawła II - Marszałka Józefa Piłsudskiego - Patriotów - Widoczna - Torowa - Makowska - Kozia Górka - Lubelska - Sokola - Aleje Jerozolimskie - Świerszcza - Wiosny Ludów - Lwowska - Henryka Sienkiewicza - Solidarności - Pruszkowska - Krakowska - 1 Maja - Dworcowa - Wojska Polskiego - Polskiej Organizacji Wojskowej