- Home
- Netherlands
- Utrecht
- Montfoort
- U-Ov
- 505 Route
Bus 505
A bus service operated by U-Ov
Click to load interactive map
Montfoort, Groen – Woerden, Station
Woerden, Station – Montfoort, Groen
Woerden, Station – Montfoort, Groen
Montfoort, Groen – Woerden, Station
List of stops
Number of stops: 15
Map
Montfoort, Groen – Woerden, Station
Montfoort, Groen | — | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:08 | 13:36 | 14:08 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montfoort, Kasteelplein | — | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:10 | 13:38 | 14:10 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:20 |
Montfoort, Heeswijkerpoort | — | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | — | 13:38 | — | 14:38 | 15:38 | 16:38 | — |
Montfoort, Keizerrijk | — | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | — | 13:40 | — | 14:40 | 15:40 | 16:40 | — |
Montfoort, Anne Franklaan | — | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | — | 13:40 | — | 14:40 | 15:40 | 16:40 | — |
Montfoort, Fluitenkruidhof | — | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | — | 13:41 | — | 14:41 | 15:41 | 16:41 | — |
Montfoort, Wollegras | — | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | — | 13:42 | — | 14:42 | 15:42 | 16:42 | — |
Benschop, Van Iperen | — | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | — | 13:47 | — | 14:47 | 15:47 | 16:47 | — |
Benschop, Griendbrug | — | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | — | 13:47 | — | 14:47 | 15:47 | 16:47 | — |
Benschop, Gemeentehuis | — | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | — | 13:48 | — | 14:48 | 15:48 | 16:48 | — |
Benschop, Lansing | — | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | — | 13:48 | — | 14:48 | 15:48 | 16:48 | — |
Benschop, Van der Mel | — | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | — | 13:49 | — | 14:49 | 15:49 | 16:49 | — |
Benschop, De Driesprong | — | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | — | 13:50 | — | 14:50 | 15:50 | 16:50 | — |
Benschop, Van der Laan | — | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | — | 13:50 | — | 14:50 | 15:50 | 16:50 | — |
Benschop, Verwey | — | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | — | 13:52 | — | 14:52 | 15:52 | 16:52 | — |
Ijsselstein, Van der Voort | — | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | — | 13:53 | — | 14:53 | 15:53 | 16:53 | — |
Ijsselstein, Binnenstad | — | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | — | 13:56 | — | 14:56 | 15:56 | 16:56 | — |
Ijsselstein, Middenweg | — | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | — | 13:57 | — | 14:57 | 15:57 | 16:57 | — |
Ijsselstein, Zenderpark | — | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | — | 13:57 | — | 14:57 | 15:57 | 16:57 | — |
Ijsselstein, Nw. Televisiezender | — | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | — | 13:57 | — | 14:57 | 15:57 | 16:57 | — |
Ijsselstein, Radiozender | — | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | — | 13:59 | — | 14:59 | 15:59 | 16:59 | — |
Lopikerkapel, Knoppers | — | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | — | 13:59 | — | 14:59 | 15:59 | 16:59 | — |
Lopikerkapel, Radiolaan | — | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | — | 14:00 | — | 15:00 | 16:00 | 17:00 | — |
Lopikerkapel, NH Kerk | — | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | — | 14:01 | — | 15:01 | 16:01 | 17:01 | — |
Lopikerkapel, Sonneveld | — | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | — | 14:01 | — | 15:01 | 16:01 | 17:01 | — |
Lopik, De Jong | — | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | — | 14:02 | — | 15:02 | 16:02 | 17:02 | — |
Lopik, Batuwebrug | — | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | — | 14:02 | — | 15:02 | 16:02 | 17:02 | — |
Lopik, Renes | — | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | — | 14:03 | — | 15:03 | 16:03 | 17:03 | — |
Lopik, Van Beek | — | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | — | 14:03 | — | 15:03 | 16:03 | 17:03 | — |
Lopik, Verwey/Uitweg | — | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | — | 14:04 | — | 15:04 | 16:04 | 17:04 | — |
Lopik, Uitweg | — | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | — | 14:05 | — | 15:05 | 16:05 | 17:05 | — |
Lopik, Laanwijk | — | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | — | 14:05 | — | 15:05 | 16:05 | 17:05 | — |
Lopik, Bos | — | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | — | 14:06 | — | 15:06 | 16:06 | 17:06 | — |
Lopik, Graafbrug | — | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | — | 14:07 | — | 15:07 | 16:07 | 17:07 | — |
Lopik, School Graaf | — | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | — | 14:07 | — | 15:07 | 16:07 | 17:07 | — |
Lopik, Scheppebrug | — | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | — | 14:08 | — | 15:08 | 16:08 | 17:08 | — |
Lopik, Kruispunt Graaf-Oost | — | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | — | 14:09 | — | 15:09 | 16:09 | 17:09 | — |
Lopik, Kruispunt Graaf-West | — | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | — | 14:09 | — | 15:09 | 16:09 | 17:09 | — |
Lopik, Fuikebrug | — | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | — | 14:09 | — | 15:09 | 16:09 | 17:09 | — |
Lopik, Dorrestein | — | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | — | 14:10 | — | 15:10 | 16:10 | 17:10 | — |
Lopik, Verhey | — | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | — | 14:10 | — | 15:10 | 16:10 | 17:10 | — |
Lopik, Bijman | — | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | — | 14:11 | — | 15:11 | 16:11 | 17:11 | — |
Lopik, Churchillbrug | — | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | — | 14:11 | — | 15:11 | 16:11 | 17:11 | — |
Lopik, Manebrug | — | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | — | 14:12 | — | 15:12 | 16:12 | 17:12 | — |
Lopik, De Wiel | — | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | — | 14:12 | — | 15:12 | 16:12 | 17:12 | — |
Lopik, Verwey | — | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | — | 14:13 | — | 15:13 | 16:13 | 17:13 | — |
Lopik, Den Oudsten | — | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | — | 14:14 | — | 15:14 | 16:14 | 17:14 | — |
Lopik, Plankenbrug | — | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | — | 14:14 | — | 15:14 | 16:14 | 17:14 | — |
Lopik, Damweg | — | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | — | 14:15 | — | 15:15 | 16:15 | 17:15 | — |
Lopik, Roodhorst | — | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | — | 14:15 | — | 15:15 | 16:15 | 17:15 | — |
Lopik, Stenenbrug | — | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | — | 14:16 | — | 15:16 | 16:16 | 17:16 | — |
Lopik, Slootjes | — | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | — | 14:16 | — | 15:16 | 16:16 | 17:16 | — |
Cabauw, Van Baren | — | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | — | 14:17 | — | 15:17 | 16:17 | 17:17 | — |
Cabauw, RK Kerk | — | 10:08 10:10 | 11:08 11:10 | 12:08 12:10 | 13:08 13:10 | — | 14:18 14:20 | — | 15:18 15:20 | 16:18 16:20 | 17:18 17:20 | — |
Cabauw/Zevender, Van Rossum | — | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | — | 14:20 | — | 15:20 | 16:20 | 17:20 | — |
Cabauw/Zevender, M. Overbeek | — | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | — | 14:21 | — | 15:21 | 16:21 | 17:21 | — |
Cabauw/Zevender, v.d. Ende | — | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | — | 14:21 | — | 15:21 | 16:21 | 17:21 | — |
Cabauw/Zevender, Krek Wak Wou | — | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | — | 14:22 | — | 15:22 | 16:22 | 17:22 | — |
Cabauw/Zevender, R. Overbeek | — | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | — | 14:22 | — | 15:22 | 16:22 | 17:22 | — |
Cabauw/Zevender, Kuyl | — | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | — | 14:23 | — | 15:23 | 16:23 | 17:23 | — |
Schoonhoven, St. Helena | — | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | — | 14:25 | — | 15:25 | 16:25 | 17:25 | — |
Schoonhoven, Schoonhoven Noord | — | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | — | 14:26 | — | 15:26 | 16:26 | 17:26 | — |
Schoonhoven, Schoonhoven West | — | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | — | 14:26 | — | 15:26 | 16:26 | 17:26 | — |
Schoonhoven, Albert Plesmanstraat | — | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | — | 14:27 | — | 15:27 | 16:27 | 17:27 | — |
Schoonhoven, Bedrijfsweg | — | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | — | 14:28 | — | 15:28 | 16:28 | 17:28 | — |
Vlist, Fransekade | — | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | — | 14:32 | — | 15:32 | 16:32 | 17:32 | — |
Polsbroek, Dorp | — | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | — | 14:34 | — | 15:34 | 16:34 | 17:34 | — |
Polsbroek, Rabobank | — | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | — | 14:34 | — | 15:34 | 16:34 | 17:34 | — |
Polsbroek, De Porrel | — | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | — | 14:34 | — | 15:34 | 16:34 | 17:34 | — |
Polsbroek, Spek | — | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | — | 14:35 | — | 15:35 | 16:35 | 17:35 | — |
Polsbroek, Van Schaik-Sluis | — | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | — | 14:36 | — | 15:36 | 16:36 | 17:36 | — |
Polsbroek, Snoekenbrug | — | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | — | 14:37 | — | 15:37 | 16:37 | 17:37 | — |
Polsbroek, De Kwakel | — | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | — | 14:37 | — | 15:37 | 16:37 | 17:37 | — |
Polsbroek, Van der Mel | — | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | — | 14:38 | — | 15:38 | 16:38 | 17:38 | — |
Polsbroek, Kleuterschool | — | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | — | 14:38 | — | 15:38 | 16:38 | 17:38 | — |
Polsbroek, Van der Vlist | — | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | — | 14:39 | — | 15:39 | 16:39 | 17:39 | — |
Polsbroekerdam, Cafe van Vliet | — | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | — | 14:40 | — | 15:40 | 16:40 | 17:40 | — |
Oudewater, Molenwal | — | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | — | 14:45 | — | 15:45 | 16:45 | 17:45 | — |
Oudewater, J.J. Vierbergenweg | 09:19 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | — | 14:47 | — | 15:47 | 16:47 | 17:47 | — |
Oudewater, Lijnbaan | 09:19 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | — | 14:47 | — | 15:47 | 16:47 | 17:47 | — |
Oudewater, Tappersheul | 09:20 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | — | 14:48 | — | 15:48 | 16:48 | 17:48 | — |
Oudewater, Papekop | 09:22 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | — | 14:50 | — | 15:50 | 16:50 | 17:50 | — |
Woerden, Waardsedijk | 09:26 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | — | 14:54 | — | 15:54 | 16:54 | 17:54 | — |
Woerden, Polderbaan | 09:27 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | — | 14:55 | — | 15:55 | 16:55 | 17:55 | — |
Woerden, Stromenlaan | 09:27 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | — | 14:55 | — | 15:55 | 16:55 | 17:55 | — |
Woerden, Ziekenhuis | 09:32 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | — | 15:00 | — | 16:00 | 17:00 | 18:00 | — |
Woerden, Station | 09:34 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | — | 15:02 | — | 16:02 | 17:02 | 18:02 | — |
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Woerden, Station – Montfoort, Groen
| Woerden, Station | — | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 18:03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woerden, Ziekenhuis | — | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 18:06 |
| Woerden, Stromenlaan | — | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 18:08 |
| Woerden, Polderbaan | — | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 18:09 |
| Woerden, Waardsedijk | — | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 18:09 |
| Oudewater, Papekop | — | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 18:15 |
| Oudewater, Tappersheul | — | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:17 |
| Oudewater, Lijnbaan | — | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:17 |
| Oudewater, J.J. Vierbergenweg | — | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:18 |
| Oudewater, Molenwal | — | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:20 |
| Polsbroekerdam, Cafe van Vliet | — | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:25 |
| Polsbroek, Van der Vlist | — | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | — |
| Polsbroek, Kleuterschool | — | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | — |
| Polsbroek, Van der Mel | — | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | — |
| Polsbroek, De Kwakel | — | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | — |
| Polsbroek, Snoekenbrug | — | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | — |
| Polsbroek, Van Schaik-Sluis | — | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | — |
| Polsbroek, Spek | — | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | — |
| Polsbroek, De Porrel | — | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | — |
| Polsbroek, Rabobank | — | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | — |
| Polsbroek, Dorp | — | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | — |
| Vlist, Fransekade | — | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | — |
| Schoonhoven, Bedrijfsweg | — | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | — |
| Schoonhoven, Albert Plesmanstraat | — | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | — |
| Schoonhoven, Schoonhoven West | — | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | — |
| Schoonhoven, Schoonhoven Noord | — | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | — |
| Schoonhoven, Schoonhoven Oost | — | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | — |
| Schoonhoven, St. Helena | — | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | — |
| Cabauw/Zevender, Kuyl | — | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | — |
| Cabauw/Zevender, R. Overbeek | — | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | — |
| Cabauw/Zevender, Krek Wak Wou | — | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | — |
| Cabauw/Zevender, v.d. Ende | — | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | — |
| Cabauw/Zevender, M. Overbeek | — | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | — |
| Cabauw/Zevender, Van Rossum | — | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | — |
| Cabauw, RK Kerk | — | 10:17 10:19 | 11:17 11:19 | 12:17 12:19 | 13:17 13:19 | 14:27 14:29 | 15:27 15:29 | 16:27 16:29 | 17:27 17:29 | — |
| Cabauw, Van Baren | — | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | — |
| Lopik, Slootjes | — | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | — |
| Lopik, Stenenbrug | — | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | — |
| Lopik, Roodhorst | — | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | — |
| Lopik, Damweg | — | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | — |
| Lopik, Plankenbrug | — | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | — |
| Lopik, Den Oudsten | — | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | — |
| Lopik, Verwey | — | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | — |
| Lopik, De Wiel | — | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | — |
| Lopik, Manebrug | — | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | — |
| Lopik, Churchillbrug | — | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | — |
| Lopik, Bijman | — | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | — |
| Lopik, Verhey | — | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | — |
| Lopik, Dorrestein | — | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | — |
| Lopik, Fuikebrug | — | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | — |
| Lopik, Kruispunt Graaf-West | — | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | — |
| Lopik, Kruispunt Graaf-Oost | 09:48 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | — |
| Lopik, Scheppebrug | 09:48 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | — |
| Lopik, School Graaf | 09:49 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | — |
| Lopik, Graafbrug | 09:50 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | — |
| Lopik, Bos | 09:51 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | — |
| Lopik, Laanwijk | 09:52 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | — |
| Lopik, Uitweg | 09:53 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | — |
| Lopik, Verwey/Uitweg | 09:53 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | — |
| Lopik, Van Beek | 09:54 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | — |
| Lopik, Renes | 09:54 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | — |
| Lopik, Batuwebrug | 09:55 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | — |
| Lopik, De Jong | 09:55 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | — |
| Lopikerkapel, Sonneveld | 09:56 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | — |
| Lopikerkapel, NH Kerk | 09:57 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | — |
| Lopikerkapel, Radiolaan | 09:57 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | — |
| Lopikerkapel, Knoppers | 09:58 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | — |
| Ijsselstein, Radiozender | 09:59 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | — |
| Ijsselstein, Nw. Televisiezender | 10:00 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | — |
| Ijsselstein, Zenderpark | 10:01 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | — |
| Ijsselstein, Middenweg | 10:01 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | — |
| Ijsselstein, Binnenstad | 10:03 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | — |
| Ijsselstein, Van der Voort | 10:04 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | — |
| Benschop, Verwey | 10:07 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | — |
| Benschop, Van der Laan | 10:08 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | — |
| Benschop, De Driesprong | 10:08 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | — |
| Benschop, Van der Mel | 10:09 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | — |
| Benschop, Lansing | 10:10 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | — |
| Benschop, Gemeentehuis | 10:11 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | — |
| Benschop, Griendbrug | 10:12 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | — |
| Benschop, Van Iperen | 10:13 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | — |
| Montfoort, Wollegras | 10:18 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | — |
| Montfoort, Fluitenkruidhof | 10:18 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | — |
| Montfoort, Anne Franklaan | 10:19 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | — |
| Montfoort, Keizerrijk | 10:20 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | — |
| Montfoort, Heeswijkerpoort | 10:20 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | — |
| Montfoort, Kasteelplein | 10:21 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | — |
| Montfoort, Groen | 10:22 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | — |
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Last updated on March 21, 2026Build real-time departures into your app Free API Access →
Route Path (Streets & Roads)
Outbound: Montfoort, Groen – Woerden, Station
Willeskop - Provincialeweg - Anne Franklaan - Wederiksingel - Dorp - Boveneind Zuidzijde - Podiumweg - Hogebiezendijk - Biezendijk - Achterdijk - Lopikerweg oost - Dorpstraat - Lopikerweg west - Lopikerweg - C.G. Roosweg - Pasteurweg - Beneluxlaan - Fransekade - Dorp - Zuidzijdseweg - Utrechtse straatweg - Johan J. Vierbergenweg - Waardsebaan - Polanerbaan - Spoorlaan
Inbound: Woerden, Station – Montfoort, Groen
Spoorlaan - Polanerbaan - Waardsebaan - Johan J. Vierbergenweg - Tappersheul - Johan J. Vierbergenweg - Utrechtse straatweg - Zuidzijdseweg - Dorp - West-Vlisterdijk - Beneluxlaan - Pasteurweg - C.G. Roosweg - G.J. van Heuven Goedhartweg - Lopikerweg - Lopikerweg west - Vrijheidslaan - Lopikerweg oost - Kapelsepad - Lopikerweg oost - Biezendijk - Hogebiezendijk - Podiumweg - Boveneind Zuidzijde - Dorp - Wederiksingel - Waterviolier - Anne Franklaan - Provincialeweg - Willeskop