Nap1 Bus
Périnet Gde Rav ➞ Mortenol
Périnet Gde Rav | 11:00 | 12:10 | 13:20 | 14:45 | 15:55 | 16:30 | 17:05 | 17:40 | 18:15 | 18:47 | 19:25 | 20:12 | 20:50 | 21:22 | 22:00 | 22:29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Périnet | 11:00 | 12:10 | 13:20 | 14:45 | 15:55 | 16:30 | 17:05 | 17:40 | 18:15 | 18:47 | 19:25 | 20:12 | 20:50 | 21:22 | 22:00 | 22:29 |
L'houezel | 11:01 | 12:11 | 13:21 | 14:46 | 15:56 | 16:31 | 17:06 | 17:41 | 18:16 | 18:48 | 19:26 | 20:13 | 20:51 | 21:23 | 22:01 | 22:30 |
Docteur Hélène | 11:02 | 12:12 | 13:22 | 14:47 | 15:57 | 16:32 | 17:07 | 17:42 | 18:17 | 18:49 | 19:27 | 20:14 | 20:52 | 21:24 | 22:02 | 22:31 |
Gerty Archimède Gosier | 11:03 | 12:13 | 13:23 | 14:48 | 15:58 | 16:33 | 17:08 | 17:43 | 18:18 | 18:50 | 19:28 | 20:15 | 20:53 | 21:25 | 22:03 | 22:32 |
Médiathèque | 11:03 11:04 | 12:13 12:14 | 13:23 13:24 | 14:48 14:49 | 15:58 15:59 | 16:33 16:34 | 17:08 17:09 | 17:43 17:44 | 18:18 18:19 | 18:50 18:51 | 19:28 19:29 | 20:15 20:16 | 20:53 20:54 | 21:25 21:26 | 22:03 22:04 | 22:32 22:33 |
Mairie Gosier | 11:04 11:05 | 12:14 12:15 | 13:24 13:25 | 14:49 14:50 | 15:59 16:00 | 16:34 16:35 | 17:09 17:10 | 17:44 17:45 | 18:19 18:20 | 18:51 18:52 | 19:29 19:30 | 20:16 20:17 | 20:54 20:55 | 21:26 21:27 | 22:04 22:05 | 22:33 22:34 |
Amédée Clara | 11:05 | 12:15 | 13:25 | 14:50 | 16:00 | 16:35 | 17:10 | 17:45 | 18:20 | 18:52 | 19:30 | 20:17 | 20:55 | 21:27 | 22:05 | 22:34 |
Parc Du Calvaire | 11:06 | 12:16 | 13:26 | 14:51 | 16:01 | 16:36 | 17:11 | 17:46 | 18:21 | 18:53 | 19:31 | 20:18 | 20:56 | 21:28 | 22:06 | 22:35 |
Anse Tabarin | 11:07 | 12:17 | 13:27 | 14:52 | 16:02 | 16:37 | 17:12 | 17:47 | 18:22 | 18:54 | 19:32 | 20:19 | 20:57 | 21:29 | 22:07 | 22:36 |
Rue De L'atlantique | 11:08 | 12:18 | 13:28 | 14:53 | 16:03 | 16:38 | 17:13 | 17:48 | 18:23 | 18:55 | 19:33 | 20:20 | 20:58 | 21:30 | 22:08 | 22:37 |
Casino | 11:08 11:09 | 12:18 12:19 | 13:28 13:29 | 14:53 14:54 | 16:03 16:04 | 16:38 16:39 | 17:13 17:14 | 17:48 17:49 | 18:23 18:24 | 18:55 18:56 | 19:33 19:34 | 20:20 20:21 | 20:58 20:59 | 21:30 21:31 | 22:08 22:09 | 22:37 22:38 |
Hôtels Pointe De La Verdure | 11:09 11:10 | 12:19 12:20 | 13:29 13:30 | 14:54 14:55 | 16:04 16:05 | 16:39 16:40 | 17:14 17:15 | 17:49 17:50 | 18:24 18:25 | 18:56 18:57 | 19:34 19:35 | 20:21 20:22 | 20:59 21:00 | 21:31 21:32 | 22:09 22:10 | 22:38 22:39 |
Casino | 11:10 11:11 | 12:20 12:21 | 13:30 13:31 | 14:55 14:56 | 16:05 16:06 | 16:40 16:41 | 17:15 17:16 | 17:50 17:51 | 18:25 18:26 | 18:57 18:58 | 19:35 19:36 | 20:22 20:23 | 21:00 21:01 | 21:32 21:33 | 22:10 22:11 | 22:39 22:40 |
Rue De L'atlantique | 11:11 | 12:21 | 13:31 | 14:56 | 16:06 | 16:41 | 17:16 | 17:51 | 18:26 | 18:58 | 19:36 | 20:23 | 21:01 | 21:33 | 22:11 | 22:40 |
Pte De La Verdure | 11:12 | 12:22 | 13:32 | 14:57 | 16:07 | 16:42 | 17:17 | 17:52 | 18:27 | 18:59 | 19:37 | 20:24 | 21:02 | 21:34 | 22:12 | 22:41 |
Stade Gosier | 11:13 | 12:23 | 13:33 | 14:58 | 16:08 | 16:43 | 17:18 | 17:53 | 18:28 | 19:00 | 19:38 | 20:25 | 21:03 | 21:35 | 22:13 | 22:42 |
Rd Point Manne | 11:13 11:14 | 12:23 12:24 | 13:33 13:34 | 14:58 14:59 | 16:08 16:09 | 16:43 16:44 | 17:18 17:19 | 17:53 17:54 | 18:28 18:29 | 19:00 19:01 | 19:38 19:39 | 20:25 20:26 | 21:03 21:04 | 21:35 21:36 | 22:13 22:14 | 22:42 22:43 |
Montauban | 11:15 | 12:25 | 13:35 | 15:00 | 16:10 | 16:45 | 17:20 | 17:55 | 18:30 | 19:02 | 19:40 | 20:27 | 21:05 | 21:37 | 22:15 | 22:44 |
Macdo Gosier | 11:16 | 12:26 | 13:36 | 15:01 | 16:11 | 16:46 | 17:21 | 17:56 | 18:31 | 19:03 | 19:41 | 20:28 | 21:06 | 21:38 | 22:16 | 22:45 |
Ecole De Poucet | 11:17 | 12:27 | 13:37 | 15:02 | 16:12 | 16:47 | 17:22 | 17:57 | 18:32 | 19:04 | 19:42 | 20:29 | 21:07 | 21:39 | 22:17 | 22:46 |
Poucet | 11:18 11:19 | 12:28 12:29 | 13:38 13:39 | 15:03 15:04 | 16:13 16:14 | 16:48 16:49 | 17:23 17:24 | 17:58 17:59 | 18:33 18:34 | 19:05 19:06 | 19:43 19:44 | 20:30 20:31 | 21:08 21:09 | 21:40 21:41 | 22:18 22:19 | 22:47 22:48 |
Grd Baie | 11:19 11:20 | 12:29 12:30 | 13:39 13:40 | 15:04 15:05 | 16:14 16:15 | 16:49 16:50 | 17:24 17:25 | 17:59 18:00 | 18:34 18:35 | 19:06 19:07 | 19:44 19:45 | 20:31 20:32 | 21:09 21:10 | 21:41 21:42 | 22:19 22:20 | 22:48 22:49 |
Bas Du Fort | 11:21 | 12:31 | 13:41 | 15:06 | 16:16 | 16:51 | 17:26 | 18:01 | 18:36 | 19:08 | 19:46 | 20:33 | 21:11 | 21:43 | 22:21 | 22:50 |
Centre Commercial Leclerc | 11:21 11:22 | 12:31 12:32 | 13:41 13:42 | 15:06 15:07 | 16:16 16:17 | 16:51 16:52 | 17:26 17:27 | 18:01 18:02 | 18:36 18:37 | 19:08 19:09 | 19:46 19:47 | 20:33 20:34 | 21:11 21:12 | 21:43 21:44 | 22:21 22:22 | 22:50 22:51 |
Blanchard | 11:22 | 12:32 | 13:42 | 15:07 | 16:17 | 16:52 | 17:27 | 18:02 | 18:37 | 19:09 | 19:47 | 20:34 | 21:12 | 21:44 | 22:22 | 22:51 |
Blanchard Université 2 | 11:23 11:24 | 12:33 12:34 | 13:43 13:44 | 15:08 15:09 | 16:18 16:19 | 16:53 16:54 | 17:28 17:29 | 18:03 18:04 | 18:38 18:39 | 19:10 19:11 | 19:48 19:49 | 20:35 20:36 | 21:13 21:14 | 21:45 21:46 | 22:23 22:24 | 22:52 22:53 |
Rd Pt Chauvel | 11:24 11:25 | 12:34 12:35 | 13:44 13:45 | 15:09 15:10 | 16:19 16:20 | 16:54 16:55 | 17:29 17:30 | 18:04 18:05 | 18:39 18:40 | 19:11 19:12 | 19:49 19:50 | 20:36 20:37 | 21:14 21:15 | 21:46 21:47 | 22:24 22:25 | 22:53 22:54 |
Chauvel Ouest | 11:26 | 12:36 | 13:46 | 15:11 | 16:21 | 16:56 | 17:31 | 18:06 | 18:41 | 19:13 | 19:51 | 20:38 | 21:16 | 21:48 | 22:26 | 22:55 |
CHU De PAP / Abymes | 11:27 | 12:37 | 13:47 | 15:12 | 16:22 | 16:57 | 17:32 | 18:07 | 18:42 | 19:14 | 19:52 | 20:39 | 21:17 | 21:49 | 22:27 | 22:56 |
Mortenol | 11:28 | 12:38 | 13:48 | 15:13 | 16:23 | 16:58 | 17:33 | 18:08 | 18:43 | 19:15 | 19:53 | 20:40 | 21:18 | 21:50 | 22:28 | 22:57 |
Mortenol ➞ Périnet Gde Rav
| Mortenol | 11:35 | 12:45 | 13:55 | 15:20 | 16:30 | 17:05 | 17:40 | 18:12 | 18:50 | 19:37 | 20:15 | 20:47 | 21:25 | 21:54 | 22:35 | 23:04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHU De PAP / Abymes | 11:35 11:36 | 12:45 12:46 | 13:55 13:56 | 15:20 15:21 | 16:30 16:31 | 17:05 17:06 | 17:40 17:41 | 18:12 18:13 | 18:50 18:51 | 19:37 19:38 | 20:15 20:16 | 20:47 20:48 | 21:25 21:26 | 21:54 21:55 | 22:35 22:36 | 23:04 23:05 |
| Chauvel Ouest | 11:37 | 12:47 | 13:57 | 15:22 | 16:32 | 17:07 | 17:42 | 18:14 | 18:52 | 19:39 | 20:17 | 20:49 | 21:27 | 21:56 | 22:37 | 23:06 |
| Rd Pt Chauvel | 11:39 | 12:49 | 13:59 | 15:24 | 16:34 | 17:09 | 17:44 | 18:16 | 18:54 | 19:41 | 20:19 | 20:51 | 21:29 | 21:58 | 22:39 | 23:08 |
| Blanchard Université 2 | 11:40 | 12:50 | 14:00 | 15:25 | 16:35 | 17:10 | 17:45 | 18:17 | 18:55 | 19:42 | 20:20 | 20:52 | 21:30 | 21:59 | 22:40 | 23:09 |
| Blanchard- Aquarium | 11:41 | 12:51 | 14:01 | 15:26 | 16:36 | 17:11 | 17:46 | 18:18 | 18:56 | 19:43 | 20:21 | 20:53 | 21:31 | 22:00 | 22:41 | 23:10 |
| Bas Du Fort | 11:42 11:43 | 12:52 12:53 | 14:02 14:03 | 15:27 15:28 | 16:37 16:38 | 17:12 17:13 | 17:47 17:48 | 18:19 18:20 | 18:57 18:58 | 19:44 19:45 | 20:22 20:23 | 20:54 20:55 | 21:32 21:33 | 22:01 22:02 | 22:42 22:43 | 23:11 23:12 |
| Centre Commercial Leclerc | 11:43 | 12:53 | 14:03 | 15:28 | 16:38 | 17:13 | 17:48 | 18:20 | 18:58 | 19:45 | 20:23 | 20:55 | 21:33 | 22:02 | 22:43 | 23:12 |
| Grd Baie | 11:44 | 12:54 | 14:04 | 15:29 | 16:39 | 17:14 | 17:49 | 18:21 | 18:59 | 19:46 | 20:24 | 20:56 | 21:34 | 22:03 | 22:44 | 23:13 |
| Poucet | 11:45 | 12:55 | 14:05 | 15:30 | 16:40 | 17:15 | 17:50 | 18:22 | 19:00 | 19:47 | 20:25 | 20:57 | 21:35 | 22:04 | 22:45 | 23:14 |
| Ecole De Poucet | 11:46 | 12:56 | 14:06 | 15:31 | 16:41 | 17:16 | 17:51 | 18:23 | 19:01 | 19:48 | 20:26 | 20:58 | 21:36 | 22:05 | 22:46 | 23:15 |
| Macdo Gosier | 11:47 11:48 | 12:57 12:58 | 14:07 14:08 | 15:32 15:33 | 16:42 16:43 | 17:17 17:18 | 17:52 17:53 | 18:24 18:25 | 19:02 19:03 | 19:49 19:50 | 20:27 20:28 | 20:59 21:00 | 21:37 21:38 | 22:06 22:07 | 22:47 22:48 | 23:16 23:17 |
| Montauban | 11:48 11:49 | 12:58 12:59 | 14:08 14:09 | 15:33 15:34 | 16:43 16:44 | 17:18 17:19 | 17:53 17:54 | 18:25 18:26 | 19:03 19:04 | 19:50 19:51 | 20:28 20:29 | 21:00 21:01 | 21:38 21:39 | 22:07 22:08 | 22:48 22:49 | 23:17 23:18 |
| Rd Point Manne | 11:50 | 13:00 | 14:10 | 15:35 | 16:45 | 17:20 | 17:55 | 18:27 | 19:05 | 19:52 | 20:30 | 21:02 | 21:40 | 22:09 | 22:50 | 23:19 |
| Stade Gosier | 11:51 | 13:01 | 14:11 | 15:36 | 16:46 | 17:21 | 17:56 | 18:28 | 19:06 | 19:53 | 20:31 | 21:03 | 21:41 | 22:10 | 22:51 | 23:20 |
| Pte De La Verdure | 11:52 | 13:02 | 14:12 | 15:37 | 16:47 | 17:22 | 17:57 | 18:29 | 19:07 | 19:54 | 20:32 | 21:04 | 21:42 | 22:11 | 22:52 | 23:21 |
| Rue De L'atlantique | 11:52 11:53 | 13:02 13:03 | 14:12 14:13 | 15:37 15:38 | 16:47 16:48 | 17:22 17:23 | 17:57 17:58 | 18:29 18:30 | 19:07 19:08 | 19:54 19:55 | 20:32 20:33 | 21:04 21:05 | 21:42 21:43 | 22:11 22:12 | 22:52 22:53 | 23:21 23:22 |
| Casino | 11:53 11:54 | 13:03 13:04 | 14:13 14:14 | 15:38 15:39 | 16:48 16:49 | 17:23 17:24 | 17:58 17:59 | 18:30 18:31 | 19:08 19:09 | 19:55 19:56 | 20:33 20:34 | 21:05 21:06 | 21:43 21:44 | 22:12 22:13 | 22:53 22:54 | 23:22 23:23 |
| Hôtels Pointe De La Verdure | 11:54 | 13:04 | 14:14 | 15:39 | 16:49 | 17:24 | 17:59 | 18:31 | 19:09 | 19:56 | 20:34 | 21:06 | 21:44 | 22:13 | 22:54 | 23:23 |
| Casino | 11:55 | 13:05 | 14:15 | 15:40 | 16:50 | 17:25 | 18:00 | 18:32 | 19:10 | 19:57 | 20:35 | 21:07 | 21:45 | 22:14 | 22:55 | 23:24 |
| Rue De L'atlantique | 11:56 | 13:06 | 14:16 | 15:41 | 16:51 | 17:26 | 18:01 | 18:33 | 19:11 | 19:58 | 20:36 | 21:08 | 21:46 | 22:15 | 22:56 | 23:25 |
| Pointe De La Verdure | 11:57 | 13:07 | 14:17 | 15:42 | 16:52 | 17:27 | 18:02 | 18:34 | 19:12 | 19:59 | 20:37 | 21:09 | 21:47 | 22:16 | 22:57 | 23:26 |
| Anse Tabarin | 11:57 11:58 | 13:07 13:08 | 14:17 14:18 | 15:42 15:43 | 16:52 16:53 | 17:27 17:28 | 18:02 18:03 | 18:34 18:35 | 19:12 19:13 | 19:59 20:00 | 20:37 20:38 | 21:09 21:10 | 21:47 21:48 | 22:16 22:17 | 22:57 22:58 | 23:26 23:27 |
| Parc Du Calvaire | 11:58 11:59 | 13:08 13:09 | 14:18 14:19 | 15:43 15:44 | 16:53 16:54 | 17:28 17:29 | 18:03 18:04 | 18:35 18:36 | 19:13 19:14 | 20:00 20:01 | 20:38 20:39 | 21:10 21:11 | 21:48 21:49 | 22:17 22:18 | 22:58 22:59 | 23:27 23:28 |
| Amédée Clara | 11:59 | 13:09 | 14:19 | 15:44 | 16:54 | 17:29 | 18:04 | 18:36 | 19:14 | 20:01 | 20:39 | 21:11 | 21:49 | 22:18 | 22:59 | 23:28 |
| Mairie Gosier | 12:00 | 13:10 | 14:20 | 15:45 | 16:55 | 17:30 | 18:05 | 18:37 | 19:15 | 20:02 | 20:40 | 21:12 | 21:50 | 22:19 | 23:00 | 23:29 |
| Médiathèque | 12:00 12:01 | 13:10 13:11 | 14:20 14:21 | 15:45 15:46 | 16:55 16:56 | 17:30 17:31 | 18:05 18:06 | 18:37 18:38 | 19:15 19:16 | 20:02 20:03 | 20:40 20:41 | 21:12 21:13 | 21:50 21:51 | 22:19 22:20 | 23:00 23:01 | 23:29 23:30 |
| Source Poucet | 12:01 12:02 | 13:11 13:12 | 14:21 14:22 | 15:46 15:47 | 16:56 16:57 | 17:31 17:32 | 18:06 18:07 | 18:38 18:39 | 19:16 19:17 | 20:03 20:04 | 20:41 20:42 | 21:13 21:14 | 21:51 21:52 | 22:20 22:21 | 23:01 23:02 | 23:30 23:31 |
| Docteur Hélène | 12:02 | 13:12 | 14:22 | 15:47 | 16:57 | 17:32 | 18:07 | 18:39 | 19:17 | 20:04 | 20:42 | 21:14 | 21:52 | 22:21 | 23:02 | 23:31 |
| L'houezel | 12:02 12:03 | 13:12 13:13 | 14:22 14:23 | 15:47 15:48 | 16:57 16:58 | 17:32 17:33 | 18:07 18:08 | 18:39 18:40 | 19:17 19:18 | 20:04 20:05 | 20:42 20:43 | 21:14 21:15 | 21:52 21:53 | 22:21 22:22 | 23:02 23:03 | 23:31 23:32 |
| Périnet Gde Rav | 12:03 | 13:13 | 14:23 | 15:48 | 16:58 | 17:33 | 18:08 | 18:40 | 19:18 | 20:05 | 20:43 | 21:15 | 21:53 | 22:22 | 23:03 | 23:32 |
Bus Nap1 FAQ
What time does the Nap1 bus start operating?
Services on the Nap1 bus start at 11:00 on Sunday.
What time does the Nap1 bus stop working?
Services on the Nap1 bus stop at 22:57 on Sunday.
Is there a Nap1 bus stop near me?
Click here to view the nearest Nap1 bus stop.
Nap1 (Pointe-a-Pitre Buses)
The first stop of the Nap1 bus route is Périnet Gde Rav and the last stop is Mortenol. Nap1 is operational during everyday.
Additional information: Nap1 has 31 stops and the total trip duration for this route is approximately 28 minutes.
See why over 2 million users trust and consider BusMaps.com as the best public transport website. BusMaps gives you Pointe-a-Pitre Buses suggested routes, real-time bus tracker, line route maps in Pointe-a-Pitre, and helps to find the closest Nap1 bus stops near you. No internet available? Download an offline PDF map and bus schedule for the Nap1 bus to take on your trip.
