Bus 400 in Bergisch Gladbach: Stops & Timetable
A bus service operated by RVK Regionalverkehr Köln Gmbh NL Berg.Gladb.
Klicken, um die interaktive Karte zu laden
Bergisch Gladbach Bensberg – Bergisch Gladbach (S)
Bergisch Gladbach (S) – Bergisch Gladbach Bensberg
Haltestellenliste
Anzahl der Haltestellen: 15
Karte
Bergisch Gladbach Bensberg – Bergisch Gladbach (S)
Bergisch Gladbach Bensberg | 06:02 | 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 07:33 | 07:37 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 14:45 | — | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:20 | 20:40 | 21:10 | 22:10 | 23:10 | 00:10 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergisch Gladbach Alte Post | 06:04 | 06:22 | 06:42 | 07:02 | 07:22 | 07:35 | 07:39 | 07:42 | 08:02 | 08:22 | 08:42 | 09:02 | 09:22 | 09:42 | 10:02 | 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:22 | 11:42 | 12:02 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | 14:47 | — | 15:02 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 17:22 | 17:42 | 18:02 | 18:22 | 18:42 | 19:02 | 19:22 | 19:42 | 20:22 | 20:42 | 21:12 | 22:12 | 23:12 | 00:12 +1 |
Bergisch Gladbach Buddestr. | 06:05 | 06:23 | 06:43 | 07:03 | 07:23 | 07:36 | 07:40 | 07:43 | 08:03 | 08:23 | 08:43 | 09:03 | 09:23 | 09:43 | 10:03 | 10:23 | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:23 | 14:43 | 14:48 | — | 15:03 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:23 | 16:43 | 17:03 | 17:23 | 17:43 | 18:03 | 18:23 | 18:43 | 19:03 | 19:23 | 19:43 | 20:23 | 20:43 | 21:13 | 22:13 | 23:13 | 00:13 +1 |
Bergisch Gladbach Milchborntal | 06:06 | 06:24 | 06:44 | 07:04 | 07:24 | 07:37 | 07:41 | 07:44 | 08:04 | 08:24 | 08:44 | 09:04 | 09:24 | 09:44 | 10:04 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:44 | 14:49 | — | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:24 | 17:44 | 18:04 | 18:24 | 18:44 | 19:04 | 19:24 | 19:44 | 20:24 | 20:44 | 21:14 | 22:14 | 23:14 | 00:14 +1 |
Bergisch Gladbach An den Braken | 06:07 | 06:25 | 06:45 | 07:05 | 07:25 | 07:38 | 07:42 | 07:45 | 08:05 | 08:25 | 08:45 | 09:05 | 09:25 | 09:45 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 14:50 | — | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:45 | 19:05 | 19:25 | 19:45 | 20:25 | 20:45 | 21:15 | 22:15 | 23:15 | 00:15 +1 |
Bergisch Gladbach Kreishaus | 06:08 | 06:26 | 06:46 | 07:06 | 07:26 | 07:39 | 07:43 | 07:46 | 08:06 | 08:26 | 08:46 | 09:06 | 09:26 | 09:46 | 10:06 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:26 | 14:46 | 14:51 | 15:03 | 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:26 | 16:46 | 17:06 | 17:26 | 17:46 | 18:06 | 18:26 | 18:46 | 19:06 | 19:26 | 19:46 | 20:26 | 20:46 | 21:16 | 22:16 | 23:16 | 00:16 +1 |
Bergisch Gladbach Lerbacher Weg | 06:09 | 06:27 | 06:47 | 07:07 | 07:27 | 07:40 | 07:44 | 07:47 | 08:07 | 08:27 | 08:47 | 09:07 | 09:27 | 09:47 | 10:07 | 10:27 | 10:47 | 11:07 | 11:27 | 11:47 | 12:07 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:27 | 14:47 | 14:52 | 15:04 | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 17:47 | 18:07 | 18:27 | 18:47 | 19:07 | 19:27 | 19:47 | 20:27 | 20:47 | 21:17 | 22:17 | 23:17 | 00:17 +1 |
Bergisch Gladbach Martin-Luther-Str. | 06:10 | 06:28 | 06:48 | 07:08 | 07:28 | 07:41 | 07:45 | 07:48 | 08:08 | 08:28 | 08:48 | 09:08 | 09:28 | 09:48 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 14:53 | 15:05 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:28 | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 17:48 | 18:08 | 18:28 | 18:48 | 19:08 | 19:28 | 19:48 | 20:28 | 20:48 | 21:18 | 22:18 | 23:18 | 00:18 +1 |
Bergisch Gladbach Heidkamp Schule | 06:12 | 06:30 | 06:50 | 07:10 | 07:30 | 07:43 | 07:47 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 14:55 | 15:07 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:30 | 20:50 | 21:20 | 22:20 | 23:20 | 00:20 +1 |
Bergisch Gladbach Arbeitsagentur | 06:14 | 06:32 | 06:52 | 07:12 | 07:32 | 07:45 | 07:49 | 07:52 | 08:12 | 08:32 | 08:52 | 09:12 | 09:32 | 09:52 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:32 | 14:52 | 14:57 | 15:09 | 15:12 | 15:32 | 15:52 | 16:12 | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:32 | 17:52 | 18:12 | 18:32 | 18:52 | 19:12 | 19:32 | 19:52 | 20:32 | 20:52 | 21:22 | 22:22 | 23:22 | 00:22 +1 |
Bergisch Gladbach Markt | 06:16 | 06:34 | 06:54 | 07:14 | 07:34 | 07:47 | 07:51 | 07:54 | 08:14 | 08:34 | 08:54 | 09:14 | 09:34 | 09:54 | 10:14 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 11:34 | 11:54 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 14:59 | 15:11 | 15:14 | 15:34 | 15:54 | 16:14 | 16:34 | 16:54 | 17:14 | 17:34 | 17:54 | 18:14 | 18:34 | 18:54 | 19:14 | 19:34 | 19:54 | 20:34 | 20:54 | 21:24 | 22:24 | 23:24 | 00:24 +1 |
Bergisch Gladbach (S) | 06:20 | 06:38 | 06:58 | 07:18 | 07:38 | 07:51 | 07:55 | 07:58 | 08:18 | 08:38 | 08:58 | 09:18 | 09:38 | 09:58 | 10:18 | 10:38 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:03 | 15:15 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:38 | 17:58 | 18:18 | 18:38 | 18:58 | 19:18 | 19:38 | 19:58 | 20:38 | 20:58 | 21:27 | 22:27 | 23:27 | 00:27 +1 |
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Der Fahrplan wird in der lokalen Zeitzone angezeigt. Times with "(+1)" indicate departures on the next day.
Bergisch Gladbach (S) – Bergisch Gladbach Bensberg
| Bergisch Gladbach (S) | 06:01 | 06:21 | 06:41 | 07:01 | 07:05 | 07:21 | 07:41 | 08:01 | 08:21 | 08:41 | 09:01 | 09:21 | 09:41 | 10:01 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:12 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:02 | — | — | 13:12 | 13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:21 | 18:41 | 19:01 | 19:21 | 19:41 | 20:01 | 21:01 | 22:01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergisch Gladbach Markt | 06:03 | 06:23 | 06:43 | 07:03 | 07:07 | 07:23 | 07:43 | 08:03 | 08:23 | 08:43 | 09:03 | 09:23 | 09:43 | 10:03 | 10:23 | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | 12:03 | 12:14 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:04 | — | — | 13:14 | 13:43 | 14:03 | 14:23 | 14:43 | 15:03 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:23 | 16:43 | 17:03 | 17:23 | 17:43 | 18:03 | 18:23 | 18:43 | 19:03 | 19:23 | 19:43 | 20:03 | 21:03 | 22:03 |
| Bergisch Gladbach Arbeitsagentur | 06:07 | 06:27 | 06:47 | 07:07 | 07:11 | 07:27 | 07:47 | 08:07 | 08:27 | 08:47 | 09:07 | 09:27 | 09:47 | 10:07 | 10:27 | 10:47 | 11:07 | 11:27 | 11:47 | 12:07 | 12:18 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:08 | — | 13:17 | 13:18 | 13:47 | 14:07 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 17:47 | 18:07 | 18:27 | 18:47 | 19:07 | 19:27 | 19:47 | 20:07 | 21:07 | 22:07 |
| Bergisch Gladbach Heidkamp Schule | 06:08 | 06:28 | 06:48 | 07:08 | 07:12 | 07:28 | 07:48 | 08:08 | 08:28 | 08:48 | 09:08 | 09:28 | 09:48 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:19 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:09 | 13:15 | 13:18 | 13:19 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:28 | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 17:48 | 18:08 | 18:28 | 18:48 | 19:08 | 19:28 | 19:48 | 20:08 | 21:08 | 22:08 |
| Bergisch Gladbach Martin-Luther-Str. | 06:10 | 06:30 | 06:50 | 07:10 | 07:14 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:21 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:11 | 13:17 | 13:20 | 13:21 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:10 | 21:10 | 22:10 |
| Bergisch Gladbach Lerbacher Weg | 06:11 | 06:31 | 06:51 | 07:11 | 07:15 | 07:31 | 07:51 | 08:11 | 08:31 | 08:51 | 09:11 | 09:31 | 09:51 | 10:11 | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:22 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:12 | 13:18 | 13:21 | 13:22 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:51 | 18:11 | 18:31 | 18:51 | 19:11 | 19:31 | 19:51 | 20:11 | 21:11 | 22:11 |
| Bergisch Gladbach Kreishaus | 06:12 | 06:32 | 06:52 | 07:12 | 07:16 | 07:32 | 07:52 | 08:12 | 08:32 | 08:52 | 09:12 | 09:32 | 09:52 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:23 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:13 | 13:19 | 13:22 | 13:23 | 13:52 | 14:12 | 14:32 | 14:52 | 15:12 | 15:32 | 15:52 | 16:12 | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:32 | 17:52 | 18:12 | 18:32 | 18:52 | 19:12 | 19:32 | 19:52 | 20:12 | 21:12 | 22:12 |
| Bergisch Gladbach An den Braken | 06:14 | 06:34 | 06:54 | 07:14 | 07:18 | 07:34 | 07:54 | 08:14 | 08:34 | 08:54 | 09:14 | 09:34 | 09:54 | 10:14 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 11:34 | 11:54 | 12:14 | 12:25 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:15 | 13:21 | 13:24 | 13:25 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:34 | 15:54 | 16:14 | 16:34 | 16:54 | 17:14 | 17:34 | 17:54 | 18:14 | 18:34 | 18:54 | 19:14 | 19:34 | 19:54 | 20:14 | 21:14 | 22:14 |
| Bergisch Gladbach Milchborntal | 06:15 | 06:35 | 06:55 | 07:15 | 07:19 | 07:35 | 07:55 | 08:15 | 08:35 | 08:55 | 09:15 | 09:35 | 09:55 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:26 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:16 | 13:22 | 13:25 | 13:26 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:15 | 18:35 | 18:55 | 19:15 | 19:35 | 19:55 | 20:15 | 21:15 | 22:15 |
| Bergisch Gladbach Buddestr. | 06:16 | 06:36 | 06:56 | 07:16 | 07:20 | 07:36 | 07:56 | 08:16 | 08:36 | 08:56 | 09:16 | 09:36 | 09:56 | 10:16 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:27 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:17 | 13:23 | 13:26 | 13:27 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:36 | 17:56 | 18:16 | 18:36 | 18:56 | 19:16 | 19:36 | 19:56 | 20:16 | 21:16 | 22:16 |
| Bergisch Gladbach Alte Post | 06:18 | 06:38 | 06:58 | 07:18 | 07:22 | 07:38 | 07:58 | 08:18 | 08:38 | 08:58 | 09:18 | 09:38 | 09:58 | 10:18 | 10:38 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:29 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:19 | 13:25 | 13:28 | 13:29 | 13:58 | 14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:38 | 17:58 | 18:18 | 18:38 | 18:58 | 19:18 | 19:38 | 19:58 | 20:18 | 21:18 | 22:18 |
| Bergisch Gladbach Bensberg | 06:21 | 06:41 | 07:01 | 07:21 | 07:25 | 07:41 | 08:01 | 08:21 | 08:41 | 09:01 | 09:21 | 09:41 | 10:01 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:32 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:22 | 13:28 | 13:31 | 13:32 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:21 | 18:41 | 19:01 | 19:21 | 19:41 | 20:01 | 20:21 | 21:21 | 22:21 |
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Der Fahrplan wird in der lokalen Zeitzone angezeigt. Times with "(+1)" indicate departures on the next day.
Times marked with "—" indicate that the vehicle does not stop at this stop.
Der Fahrplan wird in der lokalen Zeitzone angezeigt. Times with "(+1)" indicate departures on the next day.
Last updated on 23. März 2026Echtzeit-Abfahrten in Ihre App integrieren Kostenloser API-Zugang →
Route Path (Streets & Roads)
Hinfahrt: Bergisch Gladbach Bensberg – Bergisch Gladbach (S)
Steinstraße - Kölner Straße - Buddestraße - Gladbacher Straße - Bensberger Straße - Am Rübezahlwald - Lerbacher Weg - Bensberger Straße - Konrad-Adenauer-Platz - Bergisch Gladbach, Busbahnhof
Rückfahrt: Bergisch Gladbach (S) – Bergisch Gladbach Bensberg
Bergisch Gladbach, Busbahnhof - Konrad-Adenauer-Platz - Bensberger Straße - Lerbacher Weg - Am Rübezahlwald - Bensberger Straße - Gladbacher Straße - Buddestraße - Kölner Straße - Steinstraße