Bus 664 : Full Schedule in Vordingborg
A bus service operated by Movia
Klik for at indlæse interaktivt kort
Stege Rtb. (Ved Stranden) – Kastrup (Kastrupvej)
Vordingborg St. (Banegårdspladsen) – Stege Rtb. (Ved Stranden)
Kastrup (Kastrupvej) – Gåsetårnsskolen Iselinge (Chr Richardtsvej)
Liste over stoppesteder
Antal stoppesteder: 15
Kort
Stege Rtb. (Ved Stranden) – Kastrup (Kastrupvej)
Stege Rtb. (Ved Stranden) | 04:42 | 05:42 | 06:42 | 08:00 | 10:47 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 21:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lendemark Hovedgade 15 (Lendemark Hovedgade) | 04:42 | 05:42 | 06:42 | 08:00 | 10:47 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 21:30 |
Grønsundvej 14 (Grønsundvej) | 04:43 | 05:43 | 06:43 | 08:01 | 10:48 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 21:31 |
Grønsundvej, Ørnebjergvej (Grønsundvej) | 04:43 | 05:43 | 06:43 | 08:01 | 10:48 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 21:31 |
Neble | 04:47 | 05:47 | 06:47 | 08:05 | 10:52 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 21:35 |
Grønsundvej 220 (Grønsundvej) | 04:50 | 05:50 | 06:50 | 08:08 | 10:55 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 21:38 |
Damsholte | 04:51 | 05:51 | 06:51 | 08:09 | 10:56 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 21:39 |
Grønsundvej 270 (Grønsundvej) | 04:51 | 05:51 | 06:51 | 08:09 | 10:56 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 21:39 |
Damsholte Kirke (Grønsundvej) | 04:52 | 05:52 | 06:52 | 08:10 | 10:57 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 21:40 |
Vink - Lerbæk (Lerbækvej) | 04:53 | 05:53 | 06:53 | 08:11 | 10:58 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 21:41 |
Fanefjordgade 2 (Fanefjordgade) | 04:56 | 05:56 | 06:56 | 08:14 | 11:01 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 21:44 |
Fanefjordgade 31 (Fanefjordgade) | 04:56 | 05:56 | 06:56 | 08:14 | 11:01 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 21:44 |
Klekkendevej (Fanefjordgade) | 04:57 | 05:57 | 06:57 | 08:15 | 11:02 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 21:45 |
Fanefjordgade 75 (Fanefjordgade) | 04:57 | 05:57 | 06:57 | 08:15 | 11:02 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 21:45 |
Fanefjordgade 89 (Fanefjordgade) | 04:58 | 05:58 | 06:58 | 08:16 | 11:03 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 21:46 |
Askeby,Fanefjordgade (Askeby) | 04:59 | 05:59 | 06:59 | 08:17 | 11:04 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 21:47 |
Fanefjordgade 136 (Fanefjord Kirkevej) | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:18 | 11:05 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 21:48 |
Damme (Fanefjordgade) | 05:02 | 06:02 | 07:02 | 08:20 | 11:07 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 21:50 |
Fanefjordgade 164 (Fanefjordgade) | 05:02 | 06:02 | 07:02 | 08:20 | 11:07 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 21:50 |
Frederikshavevej (Grønsundvej) | 05:03 | 06:03 | 07:03 | 08:21 | 11:08 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 21:51 |
Vink - Borgsted (Grønsundvej) | 05:04 | 06:04 | 07:04 | 08:22 | 11:09 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 21:52 |
Vink - Fruekildevej (Fruekildevej) | 05:07 | 06:07 | 07:07 | 08:25 | 11:12 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 21:55 |
Bogø Hovedgade 148 (Bogø Hovedgade) | 05:09 | 06:09 | 07:09 | 08:27 | 11:14 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 21:57 |
Bogø By (Bogø Hovedgade) | 05:11 | 06:11 | 07:11 | 08:29 | 11:16 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 21:59 |
Jørgensmindevej (Bogø Hovedgade) | 05:13 | 06:13 | 07:13 | 08:31 | 11:18 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 22:01 |
Skolerne på Bogø (Bogø Hovedgade) | 05:15 | 06:15 | 07:15 | 08:33 | 11:20 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 22:03 |
Galgebakken (Bogø Hovedgade) | 05:19 | 06:19 | 07:19 | 08:37 | 11:24 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 22:07 |
Vesterskovvej (Grønsundvej) | 05:21 | 06:21 | 07:21 | 08:39 | 11:26 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 22:09 |
Farø (Grønsundvej) | 05:25 | 06:25 | 07:25 | 08:43 | 11:30 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 22:13 |
Mønsvej (Kalvehavevej) | 05:32 | 06:32 | 07:33 | 08:50 | 11:37 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 22:20 |
Bakkebøllevej (Kalvehavevej) | 05:32 | 06:32 | 07:33 | 08:50 | 11:37 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 22:20 |
Agertoften (Nyraad Hovedgade) | 05:33 | 06:33 | 07:34 | 08:51 | 11:38 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 22:21 |
Nyråd (Nyraad Hovedgade) | 05:34 | 06:34 | 07:35 | 08:52 | 11:39 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 22:22 |
Dyrehaven (Nyraad Hovedgade) | 05:34 | 06:34 | 07:35 | 08:52 | 11:39 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 22:22 |
Drejerskovvej (Nyraad Hovedgade) | 05:35 | 06:35 | 07:36 | 08:53 | 11:40 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 22:23 |
Smedemarksvej (Nyraadsvej) | 05:38 | 06:38 | 07:39 | 08:56 | 11:43 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 22:26 |
Hammerichsvej (Nyraadsvej) | 05:38 | 06:38 | 07:40 | 08:56 | 11:43 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 22:26 |
DGI Huset Vordingborg (Solbakkevej) | 05:39 | 06:39 | 07:41 | 08:57 | 11:44 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 22:27 |
Mølleparken (Københavnsvej) | 05:40 | 06:40 | 07:42 | 08:58 | 11:45 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 22:28 |
Valdemarsgade (Københavnsvej) | 05:41 | 06:41 | 07:43 | 08:59 | 11:46 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 22:29 |
Voldgade | 05:41 | 06:41 | 07:44 | 08:59 | 11:46 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 22:29 |
Falunvej (Prins Jørgens Allé) | 05:42 | 06:42 | 07:45 | 09:00 | 11:47 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 22:30 |
Gåsetårnsskolen Iselinge (Chr Richardtsvej) | 05:43 | 06:43 | 07:46 | 09:01 | 11:48 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 22:31 |
Boulevarden | 05:44 | 06:44 | 07:46 | 09:02 | 11:49 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 22:32 |
Vordingborg St. (Banegårdspladsen) | 05:45 05:51 | 06:45 06:51 | 07:48 07:54 | 09:03 09:09 | 11:50 11:56 | 12:40 12:46 | 13:40 13:46 | 14:40 14:46 | 15:40 15:46 | 16:40 16:46 | 17:40 17:46 | 18:40 18:46 | 22:33 22:39 |
Elmealle (Næstvedvej) | 05:51 | 06:51 | 07:54 | 09:09 | 11:56 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 22:39 |
Broværket (Hovedakslen) | 05:54 | 06:54 | 07:57 | 09:12 | 11:59 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 22:42 |
Odinsvej (Gammelsøvej) | 05:55 | 06:55 | 07:58 | 09:13 | 12:00 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 22:43 |
Granvej | 05:56 | 06:56 | 07:59 | 09:14 | 12:01 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 22:44 |
Neder Vindinge (Granvej) | 05:57 | 06:57 | 08:00 | 09:15 | 12:02 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 22:45 |
Koglevej (Næstvedvej) | 05:58 | 06:58 | 08:01 | 09:16 | 12:03 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 22:46 |
Nøkkemosen (Ndr Vindingevej) | 05:59 | 06:59 | 08:02 | 09:17 | 12:04 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 22:47 |
Kirkebakken (Sct.Clemensvej) | 06:01 | 07:01 | 08:04 | 09:19 | 12:06 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 22:49 |
Erantisvej (Tværvej) | 06:02 | 07:02 | 08:05 | 09:20 | 12:07 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 22:50 |
Kastrup (Kastrupvej) | 06:04 | 07:04 | 08:07 | 09:22 | 12:09 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 22:52 |
Vordingborg St. (Banegårdspladsen) – Stege Rtb. (Ved Stranden)
| Vordingborg St. (Banegårdspladsen) | 06:49 | 07:49 | 08:50 | 09:40 | 12:27 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 19:50 | 20:50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boulevarden | 06:50 | 07:50 | 08:51 | 09:41 | 12:28 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 19:51 | 20:51 |
| Gåsetårnskolen Iselinge (Chr Richardtsvej) | 06:50 | 07:50 | 08:51 | 09:41 | 12:28 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 19:51 | 20:51 |
| Falunvej (Prins Jørgens Allé) | 06:52 | 07:52 | 08:53 | 09:43 | 12:30 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 19:53 | 20:53 |
| Voldgade | 06:53 | 07:53 | 08:54 | 09:44 | 12:31 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 19:54 | 20:54 |
| Valdemarsgade (Københavnsvej) | 06:54 | 07:54 | 08:55 | 09:45 | 12:32 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 19:55 | 20:55 |
| Mølleparken (Københavnsvej) | 06:54 | 07:54 | 08:55 | 09:45 | 12:32 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 19:55 | 20:55 |
| DGI Huset Vordingborg (Solbakkevej) | 06:55 | 07:55 | 08:56 | 09:46 | 12:33 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 19:56 | 20:56 |
| Hammerichsvej (Nyraadsvej) | 06:57 | 07:57 | 08:58 | 09:48 | 12:35 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 19:58 | 20:58 |
| Marienlyst (Nyraadsvej) | 06:58 | 07:58 | 08:59 | 09:49 | 12:36 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 19:59 | 20:59 |
| Kærmindevej (Nyraad Hovedg) | 07:02 | 08:02 | 09:03 | 09:53 | 12:40 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 20:03 | 21:03 |
| Nyråd Torv (Nyraad Hovedgade) | 07:03 | 08:03 | 09:04 | 09:54 | 12:41 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 20:04 | 21:04 |
| Nyraad Stationsvej (Nyraad Hovedgade) | 07:03 | 08:03 | 09:04 | 09:54 | 12:41 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 20:04 | 21:04 |
| Bakkebøllevej (Kalvehavevej) | 07:04 | 08:04 | 09:05 | 09:55 | 12:42 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 20:05 | 21:05 |
| Mønsvej (Kalvehavevej) | 07:04 | 08:04 | 09:05 | 09:55 | 12:42 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 20:05 | 21:05 |
| Farø (Grønsundvej) | 07:13 | 08:13 | 09:14 | 10:04 | 12:51 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 20:14 | 21:14 |
| Vink - Vesterskovvej (Grønsundvej) | 07:15 | 08:15 | 09:16 | 10:06 | 12:53 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 20:16 | 21:16 |
| Galgebakken (Bogø Hovedgade) | 07:18 | 08:18 | 09:19 | 10:09 | 12:56 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 20:19 | 21:19 |
| Bogø Hovedgade 30 (Bogø Hovedgade) | 07:18 | 08:18 | 09:19 | 10:09 | 12:56 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 20:19 | 21:19 |
| Skolerne på Bogø (Bogø Hovedgade) | 07:18 | 08:18 | 09:19 | 10:09 | 12:56 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 20:19 | 21:19 |
| Jørgensmindevej (Bogø Hovedgade) | 07:19 | 08:19 | 09:20 | 10:10 | 12:57 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 20:20 | 21:20 |
| Bogø Hovedgade 148 (Bogø Hovedgade) | 07:20 | 08:20 | 09:21 | 10:11 | 12:58 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 20:21 | 21:21 |
| Bogø By (Bogø Hovedgade) | 07:21 | 08:21 | 09:22 | 10:12 | 12:59 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 20:22 | 21:22 |
| Vink - Fruekildevej (Fruekildevej) | 07:27 | 08:27 | 09:28 | 10:18 | 13:05 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 20:28 | 21:28 |
| Vink - Borgsted (Grønsundvej) | 07:29s | 08:29s | 09:30s | 10:20s | 13:07s | 13:54s | 14:54s | 15:54s | 16:54s | 17:54s | 20:30s | 21:30s |
| Frederikshavevej (Grønsundvej) | 07:30 | 08:30 | 09:31 | 10:21 | 13:08 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 20:31 | 21:31 |
| Fanefjordgade 164 (Fanefjordgade) | 07:31 | 08:31 | 09:32 | 10:22 | 13:09 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 20:32 | 21:32 |
| Damme (Fanefjordgade) | 07:32 | 08:32 | 09:33 | 10:23 | 13:10 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 20:33 | 21:33 |
| Fanefjordgade 141 (Fanefjord Kirkevej) | 07:32 | 08:32 | 09:33 | 10:23 | 13:10 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 20:33 | 21:33 |
| Askeby,Fanefjordgade (Fanefjordgade) | 07:34 | 08:34 | 09:35 | 10:25 | 13:12 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 20:35 | 21:35 |
| Fanefjordgade 89 (Fanefjordgade) | 07:34 | 08:34 | 09:35 | 10:25 | 13:12 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 20:35 | 21:35 |
| Fanefjordgade 75 (Askeby) | 07:35 | 08:35 | 09:36 | 10:26 | 13:13 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 20:36 | 21:36 |
| Fanefjordgade 51 (Fanefjordgade) | 07:35 | 08:35 | 09:36 | 10:26 | 13:13 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 20:36 | 21:36 |
| Fanefjordgade 31 (Fanefjordgade) | 07:36 | 08:36 | 09:37 | 10:27 | 13:14 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 20:37 | 21:37 |
| Fanefjordgade 3 (Fanefjordgade) | 07:36 | 08:36 | 09:37 | 10:27 | 13:14 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 20:37 | 21:37 |
| Vink - Lerbæk (Lerbækvej) | 07:39 | 08:39 | 09:40 | 10:30 | 13:17 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 20:40 | 21:40 |
| Damsholte Kirke (Grønsundvej) | 07:41 | 08:41 | 09:42 | 10:32 | 13:19 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 20:42 | 21:42 |
| Grønsundvej 248 (Grønsundvej) | 07:41 | 08:41 | 09:42 | 10:32 | 13:19 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 20:42 | 21:42 |
| Damsholte | 07:42 | 08:42 | 09:43 | 10:33 | 13:20 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 20:43 | 21:43 |
| Grønsundvej 214 (Grønsundvej) | 07:42 | 08:42 | 09:43 | 10:33 | 13:20 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 20:43 | 21:43 |
| Neble | 07:46 | 08:46 | 09:47 | 10:37 | 13:24 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 20:47 | 21:47 |
| Grønsundvej, Ørnebjergvej (Grønsundvej) | 07:50 | 08:50 | 09:51 | 10:41 | 13:28 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 20:51 | 21:51 |
| Grønsundvej 10 (Grønsundvej) | 07:50 | 08:50 | 09:51 | 10:41 | 13:28 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 20:51 | 21:51 |
| Lendemark Hovedgade 22 (Lendemark Hovedgade) | 07:51 | 08:51 | 09:52 | 10:42 | 13:29 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 20:52 | 21:52 |
| Støvvasen | 07:52 | 08:52 | 09:53 | 10:43 | 13:30 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 20:53 | 21:53 |
| Stege Rtb. (Ved Stranden) | 07:53 | 08:53 | 09:54 | 10:44 | 13:31 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 20:54 | 21:54 |
Times marked s – "set down only" – the vehicle will only stop to drop passengers off.
Times marked s – "set down only" – the vehicle will only stop to drop passengers off.
Last updated on 7. april 2026Integrer realtidsafgange i din app Gratis API-adgang →
Route Path (Streets & Roads)
Udrejse: Stege Rtb. (Ved Stranden) – Kastrup (Kastrupvej)
Ved Stranden - Lendemark Hovedgade - Grønsundvej - Fanefjordgade - Grønsundvej - Fruekildevej - Bogø Hovedgade - Galgebakken - Grønsundvej - Kalvehavevej - Nyraad Hovedgade - Nyraadsvej - Solbakkevej - Københavnsvej - Voldgade - Prins Jørgens Alle - Christian Richardtsvej - Boulevarden - Marienbergvej - Næstvedvej - Hovedakslen - Gammelsøvej - Granvej - Næstvedvej - Neder Vindingevej - Sanct Clemensvej - Tværvej - Kastrupvej
Hjemrejse: Vordingborg St. (Banegårdspladsen) – Stege Rtb. (Ved Stranden)
Marienbergvej - Boulevarden - Christian Richardtsvej - Prins Jørgens Alle - Voldgade - Københavnsvej - Solbakkevej - Nyraadsvej - Nyraad Hovedgade - Kalvehavevej - Grønsundvej - Galgebakken - Bogø Hovedgade - Fruekildevej - Grønsundvej - Fanefjordgade - Grønsundvej - Lendemark Hovedgade - Kostervej - Ved Stranden